Periode:
Import personenauto's Juli 2026 (t/m 13 juli)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 12.598 | 100% | 26.860 | 100% | 21.476 | 100% |
| 1 | Ford Kuga | 323 | 2,56% | 609 | 2,27% | 408 | 1,90% |
| 2 | Volkswagen Tiguan | 311 | 2,47% | 803 | 2,99% | 406 | 1,89% |
| 3 | Volkswagen Polo | 301 | 2,39% | 590 | 2,20% | 549 | 2,56% |
| 4 | Volkswagen Golf | 297 | 2,36% | 733 | 2,73% | 542 | 2,52% |
| 5 | Lynk & Co 01 | 257 | 2,04% | 525 | 1,95% | — | — |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 257 | 2,04% | 487 | 1,81% | — | — |
| 7 | Volvo XC40 | 238 | 1,89% | 501 | 1,87% | 410 | 1,91% |
| 8 | Volvo XC60 | 232 | 1,84% | 484 | 1,80% | 400 | 1,86% |
| 9 | Cupra Formentor | 211 | 1,67% | 423 | 1,57% | 276 | 1,29% |
| 10 | Volkswagen T-Roc | 208 | 1,65% | 470 | 1,75% | 385 | 1,79% |
| 11 | Toyota Yaris | 207 | 1,64% | 372 | 1,38% | — | — |
| 12 | Audi Q3 | 159 | 1,26% | 343 | 1,28% | 215 | 1,00% |
| 13 | BMW X3 | 152 | 1,21% | 293 | 1,09% | 198 | 0,92% |
| 14 | BYD Seal U | 152 | 1,21% | 354 | 1,32% | — | — |
| 15 | Renault Captur | 140 | 1,11% | 337 | 1,25% | 257 | 1,20% |
| 16 | BMW X5 | 139 | 1,10% | 312 | 1,16% | 207 | 0,96% |
| 17 | Peugeot 208 | 138 | 1,10% | 215 | 0,80% | 218 | 1,02% |
| 18 | Peugeot 2008 | 137 | 1,09% | 277 | 1,03% | 295 | 1,37% |
| 19 | Nissan Qashqai | 135 | 1,07% | 271 | 1,01% | — | — |
| 20 | Kia Niro | 128 | 1,02% | 251 | 0,93% | 161 | 0,75% |
| 21 | Ford Focus | 125 | 0,99% | 227 | 0,85% | 200 | 0,93% |
| 22 | Audi A3 | 121 | 0,96% | 324 | 1,21% | 237 | 1,10% |
| 23 | BMW 3-serie | 117 | 0,93% | 262 | 0,98% | 247 | 1,15% |
| 24 | Fiat 500 | 117 | 0,93% | 304 | 1,13% | — | — |
| 25 | Audi Q5 | 115 | 0,91% | 307 | 1,14% | 217 | 1,01% |
| 26 | Peugeot 3008 | 113 | 0,90% | 299 | 1,11% | 249 | 1,16% |
| 27 | Opel Corsa | 111 | 0,88% | 181 | 0,67% | 208 | 0,97% |
| 28 | BMW X1 | 109 | 0,87% | 277 | 1,03% | 199 | 0,93% |
| 29 | Suzuki Swift | 109 | 0,87% | 157 | 0,58% | 154 | 0,72% |
| 30 | Ford Puma | 108 | 0,86% | 171 | 0,64% | 227 | 1,06% |
| 31 | Hyundai Tucson | 102 | 0,81% | 182 | 0,68% | 210 | 0,98% |
| 32 | Toyota Aygo | 98 | 0,78% | 164 | 0,61% | — | — |
| 33 | Seat Leon | 98 | 0,78% | 191 | 0,71% | 156 | 0,73% |
| 34 | Opel Mokka | 95 | 0,75% | 124 | 0,46% | 143 | 0,67% |
| 35 | Kia Sportage | 95 | 0,75% | 177 | 0,66% | 121 | 0,56% |
| 36 | Audi A6 | 94 | 0,75% | 217 | 0,81% | 130 | 0,61% |
| 37 | Volkswagen Passat | 94 | 0,75% | 249 | 0,93% | 253 | 1,18% |
| 38 | Mercedes-Benz GLC | 90 | 0,71% | 143 | 0,53% | 183 | 0,85% |
| 39 | Volvo XC90 | 88 | 0,70% | 244 | 0,91% | 223 | 1,04% |
| 40 | BMW 5-serie | 88 | 0,70% | 207 | 0,77% | 136 | 0,63% |
| 41 | Mercedes-Benz C-klasse | 87 | 0,69% | 196 | 0,73% | 155 | 0,72% |
| 42 | Seat Ibiza | 84 | 0,67% | 177 | 0,66% | 111 | 0,52% |
| 43 | Kia Ceed | 82 | 0,65% | 117 | 0,44% | 153 | 0,71% |
| 44 | Mercedes-Benz E-klasse | 81 | 0,64% | 143 | 0,53% | 145 | 0,68% |
| 45 | Suzuki Vitara | 79 | 0,63% | 129 | 0,48% | 137 | 0,64% |
| 46 | Volkswagen Up | 78 | 0,62% | 178 | 0,66% | 111 | 0,52% |
| 47 | Mercedes-Benz A-klasse | 77 | 0,61% | 147 | 0,55% | 123 | 0,57% |
| 48 | Volkswagen T-Cross | 74 | 0,59% | 203 | 0,76% | 158 | 0,74% |
| 49 | Toyota RAV4 | 70 | 0,56% | 151 | 0,56% | — | — |
| 50 | MINI Cooper | 68 | 0,54% | 25 | 0,09% | — | — |
| 51 | Audi A1 | 65 | 0,52% | 155 | 0,58% | 165 | 0,77% |
| 52 | Citroën C3 | 65 | 0,52% | 160 | 0,60% | 109 | 0,51% |
| 53 | Tesla Model 3 | 64 | 0,51% | 120 | 0,45% | 54 | 0,25% |
| 54 | Opel Grandland | 64 | 0,51% | 137 | 0,51% | 58 | 0,27% |
| 55 | Tesla Model Y | 62 | 0,49% | 163 | 0,61% | 33 | 0,15% |
| 56 | Ford Fiesta | 62 | 0,49% | 117 | 0,44% | 116 | 0,54% |
| 57 | Volvo V60 | 61 | 0,48% | 133 | 0,50% | 153 | 0,71% |
| 58 | Skoda Octavia | 58 | 0,46% | 144 | 0,54% | 171 | 0,80% |
| 59 | Mazda CX-5 | 55 | 0,44% | 127 | 0,47% | — | — |
| 60 | Skoda Superb | 54 | 0,43% | 159 | 0,59% | 125 | 0,58% |
| 61 | Toyota Corolla | 54 | 0,43% | 146 | 0,54% | — | — |
| 62 | Renault Austral | 54 | 0,43% | 99 | 0,37% | 46 | 0,21% |
| 63 | MINI Countryman | 54 | 0,43% | 159 | 0,59% | 110 | 0,51% |
| 64 | Volkswagen Tayron | 54 | 0,43% | 135 | 0,50% | 11 | 0,05% |
| 65 | Mercedes-Benz GLE | 53 | 0,42% | 105 | 0,39% | 84 | 0,39% |
| 66 | Opel Astra | 52 | 0,41% | 87 | 0,32% | 67 | 0,31% |
| 67 | Volkswagen Taigo | 52 | 0,41% | 147 | 0,55% | 74 | 0,34% |
| 68 | Cupra Leon | 51 | 0,40% | 147 | 0,55% | 17 | 0,08% |
| 69 | Jeep Avenger | 51 | 0,40% | 76 | 0,28% | 10 | 0,05% |
| 70 | Land Rover Range Rover Sport | 50 | 0,40% | 78 | 0,29% | 47 | 0,22% |
| 71 | Hyundai Kona | 48 | 0,38% | 144 | 0,54% | 106 | 0,49% |
| 72 | Volkswagen Caddy | 48 | 0,38% | 112 | 0,42% | 86 | 0,40% |
| 73 | Audi Q4 e-tron | 47 | 0,37% | 30 | 0,11% | 3 | 0,01% |
| 74 | Porsche 911 | 47 | 0,37% | 104 | 0,39% | 54 | 0,25% |
| 75 | Peugeot 5008 | 46 | 0,37% | 123 | 0,46% | 117 | 0,54% |
| 76 | Mazda 2 | 46 | 0,37% | 73 | 0,27% | 61 | 0,28% |
| 77 | Toyota C-HR | 46 | 0,37% | 145 | 0,54% | — | — |
| 78 | Citroën C3 Aircross | 46 | 0,37% | 70 | 0,26% | 77 | 0,36% |
| 79 | Renault Clio | 46 | 0,37% | 117 | 0,44% | 116 | 0,54% |
| 80 | Peugeot 308 | 44 | 0,35% | 81 | 0,30% | 89 | 0,41% |
| 81 | Renault Mégane | 43 | 0,34% | 83 | 0,31% | 35 | 0,16% |
| 82 | Volkswagen ID.4 | 43 | 0,34% | 68 | 0,25% | 11 | 0,05% |
| 83 | Opel Crossland X | 43 | 0,34% | 102 | 0,38% | 125 | 0,58% |
| 84 | Hyundai i10 | 41 | 0,33% | 75 | 0,28% | 56 | 0,26% |
| 85 | Audi Q8 | 41 | 0,33% | 102 | 0,38% | 97 | 0,45% |
| 86 | Seat Arona | 40 | 0,32% | 102 | 0,38% | 56 | 0,26% |
| 87 | BMW 1-serie | 39 | 0,31% | 100 | 0,37% | 82 | 0,38% |
| 88 | Mercedes-Benz GLA | 38 | 0,30% | 85 | 0,32% | 94 | 0,44% |
| 89 | Mercedes-Benz CLA | 36 | 0,29% | 81 | 0,30% | 75 | 0,35% |
| 90 | Skoda Kodiaq | 36 | 0,29% | 91 | 0,34% | 84 | 0,39% |
| 91 | Audi Q2 | 36 | 0,29% | 93 | 0,35% | 73 | 0,34% |
| 92 | Citroën C5 Aircross | 36 | 0,29% | 80 | 0,30% | 74 | 0,34% |
| 93 | Suzuki S-Cross | 35 | 0,28% | 34 | 0,13% | 29 | 0,14% |
| 94 | Skoda Karoq | 35 | 0,28% | 54 | 0,20% | 83 | 0,39% |
| 95 | Hyundai i20 | 35 | 0,28% | 94 | 0,35% | 48 | 0,22% |
| 96 | Volkswagen Touran | 35 | 0,28% | 61 | 0,23% | 68 | 0,32% |
| 97 | Polestar 2 | 34 | 0,27% | 99 | 0,37% | — | — |
| 98 | Volkswagen ID.3 | 34 | 0,27% | 53 | 0,20% | 25 | 0,12% |
| 99 | Porsche Cayenne | 33 | 0,26% | 68 | 0,25% | 56 | 0,26% |
| 100 | Kia Xceed | 32 | 0,25% | 56 | 0,21% | 102 | 0,47% |
| 101 | Audi A4 | 30 | 0,24% | 54 | 0,20% | 52 | 0,24% |
| 102 | Cupra Terramar | 29 | 0,23% | 67 | 0,25% | 19 | 0,09% |
| 103 | Mercedes-Benz S-klasse | 29 | 0,23% | 29 | 0,11% | 31 | 0,14% |
| 104 | Kia Picanto | 28 | 0,22% | 108 | 0,40% | 46 | 0,21% |
| 105 | Suzuki Ignis | 28 | 0,22% | 70 | 0,26% | 56 | 0,26% |
| 106 | Citroën C1 | 28 | 0,22% | 47 | 0,17% | 46 | 0,21% |
| 107 | Seat Tarraco | 26 | 0,21% | 78 | 0,29% | 52 | 0,24% |
| 108 | Skoda Kamiq | 26 | 0,21% | 84 | 0,31% | 61 | 0,28% |
| 109 | Audi E-tron | 26 | 0,21% | 89 | 0,33% | 22 | 0,10% |
| 110 | Kia Sorento | 25 | 0,20% | 27 | 0,10% | 10 | 0,05% |
| 111 | Cupra Born | 25 | 0,20% | 77 | 0,29% | 8 | 0,04% |
| 112 | Citroën Berlingo | 25 | 0,20% | 47 | 0,17% | 58 | 0,27% |
| 113 | Mazda CX-60 | 25 | 0,20% | 47 | 0,17% | — | — |
| 114 | Seat Ateca | 24 | 0,19% | 84 | 0,31% | 87 | 0,41% |
| 115 | BMW Z4 | 24 | 0,19% | 46 | 0,17% | 39 | 0,18% |
| 116 | BMW X2 | 24 | 0,19% | 35 | 0,13% | 35 | 0,16% |
| 117 | Hyundai Ioniq 5 | 24 | 0,19% | 27 | 0,10% | 8 | 0,04% |
| 118 | Audi Q6 e-tron | 23 | 0,18% | 75 | 0,28% | 17 | 0,08% |
| 119 | Jeep Compass | 23 | 0,18% | 70 | 0,26% | 91 | 0,42% |
| 120 | Mitsubishi Outlander | 23 | 0,18% | 52 | 0,19% | — | — |
| 121 | BMW 2-serie Tourer | 22 | 0,17% | 56 | 0,21% | 33 | 0,15% |
| 122 | Skoda Enyaq | 22 | 0,17% | 55 | 0,20% | 9 | 0,04% |
| 123 | Mercedes-Benz 200-serie | 22 | 0,17% | 42 | 0,16% | 21 | 0,10% |
| 124 | Volkswagen Touareg | 22 | 0,17% | 38 | 0,14% | 41 | 0,19% |
| 125 | Land Rover Defender | 22 | 0,17% | 43 | 0,16% | 16 | 0,07% |
| 126 | Mercedes-Benz B-klasse | 22 | 0,17% | 38 | 0,14% | 63 | 0,29% |
| 127 | Audi A5 | 21 | 0,17% | 55 | 0,20% | 32 | 0,15% |
| 128 | BMW 4-serie | 21 | 0,17% | 57 | 0,21% | 41 | 0,19% |
| 129 | Audi Q7 | 21 | 0,17% | 58 | 0,22% | 49 | 0,23% |
| 130 | Citroën C4 | 21 | 0,17% | 66 | 0,25% | 23 | 0,11% |
| 131 | Kia Rio | 21 | 0,17% | 28 | 0,10% | 34 | 0,16% |
| 132 | Nissan Juke | 21 | 0,17% | 39 | 0,15% | — | — |
| 133 | Mazda MX-5 | 21 | 0,17% | 47 | 0,17% | — | — |
| 134 | Dacia Sandero | 20 | 0,16% | 36 | 0,13% | 47 | 0,22% |
| 135 | Land Rover Range Rover Evoque | 20 | 0,16% | 64 | 0,24% | 62 | 0,29% |
| 136 | Peugeot 408 | 20 | 0,16% | 18 | 0,07% | — | — |
| 137 | Opel Grandland X | 19 | 0,15% | 31 | 0,12% | 65 | 0,30% |
| 138 | Renault Scénic | 19 | 0,15% | 33 | 0,12% | 23 | 0,11% |
| 139 | Volkswagen Multivan | 18 | 0,14% | 18 | 0,07% | 27 | 0,13% |
| 140 | Hyundai i30 | 18 | 0,14% | 36 | 0,13% | 30 | 0,14% |
| 141 | Renault Symbioz | 18 | 0,14% | 33 | 0,12% | 13 | 0,06% |
| 142 | Jaecoo 7 | 18 | 0,14% | 7 | 0,03% | — | — |
| 143 | Kia Proceed | 18 | 0,14% | 16 | 0,06% | 23 | 0,11% |
| 144 | Ford Mustang | 18 | 0,14% | 22 | 0,08% | 12 | 0,06% |
| 145 | Toyota Auris | 18 | 0,14% | 38 | 0,14% | — | — |
| 146 | Mercedes-Benz SL | 18 | 0,14% | 27 | 0,10% | 16 | 0,07% |
| 147 | Volkswagen Beetle | 17 | 0,13% | 20 | 0,07% | 14 | 0,07% |
| 148 | Renault Arkana | 17 | 0,13% | 41 | 0,15% | 38 | 0,18% |
| 149 | Land Rover Range Rover | 17 | 0,13% | 36 | 0,13% | 16 | 0,07% |
| 150 | Jeep Wrangler | 17 | 0,13% | 21 | 0,08% | 13 | 0,06% |
| 151 | Opel Adam | 17 | 0,13% | 24 | 0,09% | 18 | 0,08% |
| 152 | Alfa Romeo Junior | 17 | 0,13% | 67 | 0,25% | — | — |
| 153 | Mazda 3 | 17 | 0,13% | 43 | 0,16% | 36 | 0,17% |
| 154 | BMW iX1 | 17 | 0,13% | 41 | 0,15% | 6 | 0,03% |
| 155 | Mazda CX-30 | 16 | 0,13% | 38 | 0,14% | — | — |
| 156 | DS 7 | 16 | 0,13% | 32 | 0,12% | — | — |
| 157 | Volvo V90 | 16 | 0,13% | 45 | 0,17% | 30 | 0,14% |
| 158 | Mercedes-Benz 190-serie | 15 | 0,12% | 24 | 0,09% | 7 | 0,03% |
| 159 | Dacia Duster | 15 | 0,12% | 40 | 0,15% | 30 | 0,14% |
| 160 | Mercedes-Benz G-klasse | 15 | 0,12% | 30 | 0,11% | 16 | 0,07% |
| 161 | Renault Twingo | 15 | 0,12% | 43 | 0,16% | 38 | 0,18% |
| 162 | Cupra Tavascan | 15 | 0,12% | 26 | 0,10% | 2 | 0,01% |
| 163 | Renault Espace | 15 | 0,12% | 37 | 0,14% | 10 | 0,05% |
| 164 | Kia EV6 | 14 | 0,11% | 24 | 0,09% | 8 | 0,04% |
| 165 | Fiat 500X | 14 | 0,11% | 23 | 0,09% | — | — |
| 166 | Skoda Fabia | 14 | 0,11% | 40 | 0,15% | 30 | 0,14% |
| 167 | Lexus NX | 13 | 0,10% | 34 | 0,13% | — | — |
| 168 | Abarth 500 | 13 | 0,10% | 27 | 0,10% | — | — |
| 169 | BMW i4 | 13 | 0,10% | 40 | 0,15% | 3 | 0,01% |
| 170 | Alfa Romeo Tonale | 13 | 0,10% | 15 | 0,06% | 18 | 0,08% |
| 171 | BYD Atto 2 | 13 | 0,10% | 3 | 0,01% | — | — |
| 172 | Peugeot 508 | 13 | 0,10% | 37 | 0,14% | 15 | 0,07% |
| 173 | Volkswagen California | 13 | 0,10% | 16 | 0,06% | 43 | 0,20% |
| 174 | Honda HR-V | 13 | 0,10% | 11 | 0,04% | 30 | 0,14% |
| 175 | Peugeot 108 | 13 | 0,10% | 26 | 0,10% | 15 | 0,07% |
| 176 | Volkswagen Arteon | 12 | 0,10% | 43 | 0,16% | 30 | 0,14% |
| 177 | Kia Stonic | 12 | 0,10% | 42 | 0,16% | 40 | 0,19% |
| 178 | Mitsubishi Eclipse Cross | 12 | 0,10% | 66 | 0,25% | — | — |
| 179 | Ford Explorer | 12 | 0,10% | 35 | 0,13% | 23 | 0,11% |
| 180 | Honda Jazz | 12 | 0,10% | 26 | 0,10% | 27 | 0,13% |
| 181 | Hyundai Santa Fe | 12 | 0,10% | 18 | 0,07% | 28 | 0,13% |
| 182 | Mercedes-Benz EQB | 12 | 0,10% | 19 | 0,07% | 11 | 0,05% |
| 183 | Ford Mustang Mach-E | 12 | 0,10% | 44 | 0,16% | 3 | 0,01% |
| 184 | Volvo V70 | 11 | 0,09% | 36 | 0,13% | 33 | 0,15% |
| 185 | Renault Kangoo | 11 | 0,09% | 33 | 0,12% | 30 | 0,14% |
| 186 | BMW i3 | 11 | 0,09% | 9 | 0,03% | — | — |
| 187 | Mercedes-Benz EQV | 11 | 0,09% | 37 | 0,14% | 12 | 0,06% |
| 188 | Porsche Macan | 11 | 0,09% | 28 | 0,10% | 7 | 0,03% |
| 189 | Toyota Mirai | 11 | 0,09% | 12 | 0,04% | 1 | 0,00% |
| 190 | Mazda CX-3 | 11 | 0,09% | 37 | 0,14% | — | — |
| 191 | Suzuki SX4 | 11 | 0,09% | 24 | 0,09% | 23 | 0,11% |
| 192 | Lexus LBX | 11 | 0,09% | 42 | 0,16% | — | — |
| 193 | Mitsubishi Space Star | 11 | 0,09% | 23 | 0,09% | — | — |
| 194 | Porsche Panamera | 11 | 0,09% | 22 | 0,08% | 19 | 0,09% |
| 195 | Volkswagen ID.7 | 11 | 0,09% | 10 | 0,04% | 1 | 0,00% |
| 196 | MINI Clubman | 10 | 0,08% | 27 | 0,10% | 16 | 0,07% |
| 197 | Nissan X-Trail | 10 | 0,08% | 27 | 0,10% | — | — |
| 198 | Mercedes-Benz V-klasse | 10 | 0,08% | 16 | 0,06% | 15 | 0,07% |
| 199 | Porsche Taycan | 10 | 0,08% | 22 | 0,08% | 10 | 0,05% |
| 200 | Mercedes-Benz EQE | 10 | 0,08% | 30 | 0,11% | 13 | 0,06% |
| 201 | Land Rover Discovery Sport | 10 | 0,08% | 19 | 0,07% | 17 | 0,08% |
| 202 | Nissan Micra | 10 | 0,08% | 23 | 0,09% | — | — |
| 203 | Jeep Renegade | 10 | 0,08% | 17 | 0,06% | 35 | 0,16% |
| 204 | MG HS | 10 | 0,08% | 42 | 0,16% | — | — |
| 205 | Volvo EX30 | 10 | 0,08% | 19 | 0,07% | 9 | 0,04% |
| 206 | Volvo EX40 | 10 | 0,08% | 26 | 0,10% | 2 | 0,01% |
| 207 | Ford EcoSport | 10 | 0,08% | 17 | 0,06% | 20 | 0,09% |
| 208 | Mitsubishi ASX | 10 | 0,08% | 33 | 0,12% | — | — |
| 209 | Audi Q8 E-tron | 10 | 0,08% | 23 | 0,09% | 8 | 0,04% |
| 210 | Smart Fortwo | 10 | 0,08% | 8 | 0,03% | 8 | 0,04% |
| 211 | Renault Zoe | 10 | 0,08% | 19 | 0,07% | 11 | 0,05% |
| 212 | Ford Tourneo Connect | 10 | 0,08% | 9 | 0,03% | 9 | 0,04% |
| 213 | BMW 2-serie | 10 | 0,08% | 28 | 0,10% | 9 | 0,04% |
| 214 | Opel Combo | 9 | 0,07% | 17 | 0,06% | 16 | 0,07% |
| 215 | Lexus RX | 9 | 0,07% | 17 | 0,06% | — | — |
| 216 | Xpeng G6 | 9 | 0,07% | 7 | 0,03% | 2 | 0,01% |
| 217 | Lancia Ypsilon | 9 | 0,07% | 7 | 0,03% | — | — |
| 218 | Mercedes-Benz SLK | 9 | 0,07% | 18 | 0,07% | 11 | 0,05% |
| 219 | Fiat Panda | 9 | 0,07% | 20 | 0,07% | 17 | 0,08% |
| 220 | MG ZS | 9 | 0,07% | 21 | 0,08% | — | — |
| 221 | Renault Rafale | 9 | 0,07% | 23 | 0,09% | 2 | 0,01% |
| 222 | Alfa Romeo Giulia | 9 | 0,07% | 17 | 0,06% | 8 | 0,04% |
| 223 | Seat Mii | 8 | 0,06% | 16 | 0,06% | 21 | 0,10% |
| 224 | Opel Frontera | 8 | 0,06% | 34 | 0,13% | 1 | 0,00% |
| 225 | Ford S-MAX | 8 | 0,06% | 11 | 0,04% | 6 | 0,03% |
| 226 | Honda Civic | 8 | 0,06% | 22 | 0,08% | 18 | 0,08% |
| 227 | Skoda Elroq | 8 | 0,06% | 9 | 0,03% | 3 | 0,01% |
| 228 | Suzuki Across | 8 | 0,06% | 7 | 0,03% | — | — |
| 229 | Volkswagen Transporter | 8 | 0,06% | 10 | 0,04% | 24 | 0,11% |
| 230 | Dacia Jogger | 8 | 0,06% | 23 | 0,09% | 19 | 0,09% |
| 231 | Mercedes-Benz CLE | 8 | 0,06% | 14 | 0,05% | 5 | 0,02% |
| 232 | Dacia Spring | 8 | 0,06% | 11 | 0,04% | 6 | 0,03% |
| 233 | Volvo C40 | 8 | 0,06% | 22 | 0,08% | 4 | 0,02% |
| 234 | Kia Venga | 8 | 0,06% | 9 | 0,03% | 6 | 0,03% |
| 235 | Volvo V40 | 8 | 0,06% | 22 | 0,08% | 20 | 0,09% |
| 236 | MINI Mini | 8 | 0,06% | 162 | 0,60% | 115 | 0,54% |
| 237 | Toyota bZ4X | 8 | 0,06% | 7 | 0,03% | — | — |
| 238 | Fiat 600 | 8 | 0,06% | 33 | 0,12% | 1 | 0,00% |
| 239 | Mercedes-Benz M-klasse | 8 | 0,06% | 11 | 0,04% | 5 | 0,02% |
| 240 | Porsche Boxster | 7 | 0,06% | 10 | 0,04% | 5 | 0,02% |
| 241 | Audi A6 e-tron | 7 | 0,06% | 23 | 0,09% | 2 | 0,01% |
| 242 | Renault 5 | 7 | 0,06% | 14 | 0,05% | — | — |
| 243 | Volkswagen Golf Sportsvan | 7 | 0,06% | 14 | 0,05% | 21 | 0,10% |
| 244 | Volkswagen Kever | 7 | 0,06% | 8 | 0,03% | 3 | 0,01% |
| 245 | Opel Karl | 7 | 0,06% | 3 | 0,01% | 13 | 0,06% |
| 246 | Alfa Romeo Giulietta | 7 | 0,06% | 8 | 0,03% | 8 | 0,04% |
| 247 | Alfa Romeo Stelvio | 7 | 0,06% | 24 | 0,09% | 20 | 0,09% |
| 248 | Saab 9-3 | 7 | 0,06% | 26 | 0,10% | 1 | 0,00% |
| 249 | Tesla Model X | 7 | 0,06% | 13 | 0,05% | 1 | 0,00% |
| 250 | Ford C-MAX | 7 | 0,06% | 13 | 0,05% | 12 | 0,06% |
| 251 | Audi TT | 7 | 0,06% | 24 | 0,09% | 5 | 0,02% |
| 252 | Hyundai Ioniq | 7 | 0,06% | 11 | 0,04% | 12 | 0,06% |
| 253 | Chevrolet Corvette | 7 | 0,06% | 5 | 0,02% | 7 | 0,03% |
| 254 | MG EHS | 7 | 0,06% | 13 | 0,05% | — | — |
| 255 | Subaru Legacy | 7 | 0,06% | 7 | 0,03% | 9 | 0,04% |
| 256 | Peugeot Rifter | 7 | 0,06% | 19 | 0,07% | 18 | 0,08% |
| 257 | Ford Escort | 7 | 0,06% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 258 | BMW X4 | 7 | 0,06% | 11 | 0,04% | 10 | 0,05% |
| 259 | BMW X7 | 7 | 0,06% | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% |
| 260 | Mercedes-Benz GLB | 7 | 0,06% | 26 | 0,10% | 16 | 0,07% |
| 261 | Mercedes-Benz Vito | 7 | 0,06% | 4 | 0,01% | 4 | 0,02% |
| 262 | BYD Atto 3 | 7 | 0,06% | 14 | 0,05% | 12 | 0,06% |
| 263 | Volkswagen Sharan | 7 | 0,06% | 18 | 0,07% | 16 | 0,07% |
| 264 | BMW i5 | 7 | 0,06% | 16 | 0,06% | 6 | 0,03% |
| 265 | Citroën C4 Cactus | 7 | 0,06% | 4 | 0,01% | 25 | 0,12% |
| 266 | Peugeot Partner | 7 | 0,06% | 14 | 0,05% | 8 | 0,04% |
| 267 | Tesla Model S | 6 | 0,05% | 12 | 0,04% | 4 | 0,02% |
| 268 | Audi A8 | 6 | 0,05% | 14 | 0,05% | — | — |
| 269 | BMW iX | 6 | 0,05% | 20 | 0,07% | 5 | 0,02% |
| 270 | Opel Zafira | 6 | 0,05% | 22 | 0,08% | 12 | 0,06% |
| 271 | MG 4 | 6 | 0,05% | 34 | 0,13% | 2 | 0,01% |
| 272 | Volvo XC70 | 6 | 0,05% | 6 | 0,02% | 12 | 0,06% |
| 273 | Mercedes-Benz AMG GT | 6 | 0,05% | 7 | 0,03% | — | — |
| 274 | Toyota Land Cruiser | 6 | 0,05% | 8 | 0,03% | 6 | 0,03% |
| 275 | Volvo EC40 | 6 | 0,05% | 6 | 0,02% | — | — |
| 276 | BMW 7-serie | 6 | 0,05% | 16 | 0,06% | 14 | 0,07% |
| 277 | Mercedes-Benz EQA | 6 | 0,05% | 21 | 0,08% | 16 | 0,07% |
| 278 | Skoda Scala | 6 | 0,05% | 33 | 0,12% | 14 | 0,07% |
| 279 | Suzuki Jimny | 6 | 0,05% | 15 | 0,06% | 7 | 0,03% |
| 280 | Peugeot 205 | 6 | 0,05% | 1 | 0,00% | — | — |
| 281 | Toyota Proace City | 6 | 0,05% | 10 | 0,04% | 4 | 0,02% |
| 282 | Mazda CX-80 | 5 | 0,04% | 6 | 0,02% | — | — |
| 283 | BMW 8-serie | 5 | 0,04% | 13 | 0,05% | 5 | 0,02% |
| 284 | Citroën C5 X | 5 | 0,04% | 10 | 0,04% | 9 | 0,04% |
| 285 | Lynk & Co 08 | 5 | 0,04% | 30 | 0,11% | — | — |
| 286 | Opel Insignia | 5 | 0,04% | 7 | 0,03% | 7 | 0,03% |
| 287 | Land Rover Range Rover Velar | 5 | 0,04% | 26 | 0,10% | 24 | 0,11% |
| 288 | Ford Capri | 5 | 0,04% | 19 | 0,07% | 1 | 0,00% |
| 289 | Peugeot 107 | 5 | 0,04% | 13 | 0,05% | — | — |
| 290 | Toyota Prius+ | 5 | 0,04% | 2 | 0,01% | — | — |
| 291 | Audi E-tron GT | 5 | 0,04% | 9 | 0,03% | 11 | 0,05% |
| 292 | Volkswagen Golf Plus | 5 | 0,04% | 11 | 0,04% | 5 | 0,02% |
| 293 | Audi A7 | 5 | 0,04% | 11 | 0,04% | 9 | 0,04% |
| 294 | Renault Kadjar | 5 | 0,04% | 18 | 0,07% | 24 | 0,11% |
| 295 | Skoda Citigo | 5 | 0,04% | 26 | 0,10% | 19 | 0,09% |
| 296 | Dacia Bigster | 5 | 0,04% | 9 | 0,03% | — | — |
| 297 | Mazda 5 | 5 | 0,04% | 4 | 0,01% | — | — |
| 298 | Ford Ka | 5 | 0,04% | 5 | 0,02% | 10 | 0,05% |
| 299 | Hyundai Bayon | 5 | 0,04% | 18 | 0,07% | 9 | 0,04% |
| 300 | Opel Meriva | 5 | 0,04% | 8 | 0,03% | 6 | 0,03% |
| 301 | Maserati Quattroporte | 4 | 0,03% | 5 | 0,02% | 6 | 0,03% |
| 302 | BMW iX2 | 4 | 0,03% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 303 | Ford Tourneo | 4 | 0,03% | 20 | 0,07% | 4 | 0,02% |
| 304 | Suzuki Alto | 4 | 0,03% | 4 | 0,01% | 9 | 0,04% |
| 305 | Mercedes-Benz EQC | 4 | 0,03% | 5 | 0,02% | 7 | 0,03% |
| 306 | DS 4 | 4 | 0,03% | 13 | 0,05% | 9 | 0,04% |
| 307 | Suzuki Splash | 4 | 0,03% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 308 | Lexus CT | 4 | 0,03% | 4 | 0,01% | — | — |
| 309 | Kia EV3 | 4 | 0,03% | 10 | 0,04% | 5 | 0,02% |
| 310 | Volkswagen Scirocco | 4 | 0,03% | 9 | 0,03% | 17 | 0,08% |
| 311 | Nissan Leaf | 4 | 0,03% | 5 | 0,02% | — | — |
