Periode:
Import personenauto's Juli 2026 (t/m 24 juli)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 21.548 | 100% | 26.860 | 100% | 21.476 | 100% |
| 1 | Volkswagen Golf | 557 | 2,58% | 733 | 2,73% | 542 | 2,52% |
| 2 | Ford Kuga | 530 | 2,46% | 609 | 2,27% | 408 | 1,90% |
| 3 | Volkswagen Tiguan | 528 | 2,45% | 803 | 2,99% | 406 | 1,89% |
| 4 | Volkswagen Polo | 483 | 2,24% | 590 | 2,20% | 549 | 2,56% |
| 5 | Lynk & Co 01 | 448 | 2,08% | 525 | 1,95% | — | — |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 410 | 1,90% | 487 | 1,81% | — | — |
| 7 | Volvo XC60 | 407 | 1,89% | 484 | 1,80% | 400 | 1,86% |
| 8 | Volvo XC40 | 380 | 1,76% | 501 | 1,87% | 410 | 1,91% |
| 9 | Volkswagen T-Roc | 354 | 1,64% | 470 | 1,75% | 385 | 1,79% |
| 10 | Cupra Formentor | 329 | 1,53% | 423 | 1,57% | 276 | 1,29% |
| 11 | Toyota Yaris | 316 | 1,47% | 372 | 1,38% | — | — |
| 12 | Renault Captur | 261 | 1,21% | 337 | 1,25% | 257 | 1,20% |
| 13 | BMW X5 | 253 | 1,17% | 312 | 1,16% | 207 | 0,96% |
| 14 | Audi Q3 | 252 | 1,17% | 343 | 1,28% | 215 | 1,00% |
| 15 | Peugeot 2008 | 245 | 1,14% | 277 | 1,03% | 295 | 1,37% |
| 16 | Audi A3 | 234 | 1,09% | 324 | 1,21% | 237 | 1,10% |
| 17 | Fiat 500 | 232 | 1,08% | 304 | 1,13% | — | — |
| 18 | BMW X3 | 230 | 1,07% | 293 | 1,09% | 198 | 0,92% |
| 19 | Nissan Qashqai | 226 | 1,05% | 271 | 1,01% | — | — |
| 20 | Peugeot 3008 | 224 | 1,04% | 299 | 1,11% | 249 | 1,16% |
| 21 | BMW 3-serie | 218 | 1,01% | 262 | 0,98% | 247 | 1,15% |
| 22 | BMW X1 | 215 | 1,00% | 277 | 1,03% | 199 | 0,93% |
| 23 | BYD Seal U | 209 | 0,97% | 354 | 1,32% | — | — |
| 24 | Opel Corsa | 202 | 0,94% | 181 | 0,67% | 208 | 0,97% |
| 25 | Kia Niro | 201 | 0,93% | 251 | 0,93% | 161 | 0,75% |
| 26 | Audi Q5 | 197 | 0,91% | 307 | 1,14% | 217 | 1,01% |
| 27 | Peugeot 208 | 197 | 0,91% | 215 | 0,80% | 218 | 1,02% |
| 28 | Ford Focus | 192 | 0,89% | 227 | 0,85% | 200 | 0,93% |
| 29 | Hyundai Tucson | 186 | 0,86% | 182 | 0,68% | 210 | 0,98% |
| 30 | Audi A6 | 180 | 0,84% | 217 | 0,81% | 130 | 0,61% |
| 31 | Volkswagen Passat | 173 | 0,80% | 249 | 0,93% | 253 | 1,18% |
| 32 | Suzuki Swift | 172 | 0,80% | 157 | 0,58% | 154 | 0,72% |
| 33 | Volvo XC90 | 169 | 0,78% | 244 | 0,91% | 223 | 1,04% |
| 34 | Vinfast VF8 | 168 | 0,78% | — | — | — | — |
| 35 | Ford Puma | 165 | 0,77% | 171 | 0,64% | 227 | 1,06% |
| 36 | Toyota Aygo | 157 | 0,73% | 164 | 0,61% | — | — |
| 37 | Kia Ceed | 156 | 0,72% | 117 | 0,44% | 153 | 0,71% |
| 38 | Kia Sportage | 152 | 0,71% | 177 | 0,66% | 121 | 0,56% |
| 39 | Seat Leon | 145 | 0,67% | 191 | 0,71% | 156 | 0,73% |
| 40 | Mercedes-Benz C-klasse | 142 | 0,66% | 196 | 0,73% | 155 | 0,72% |
| 41 | Seat Ibiza | 141 | 0,65% | 177 | 0,66% | 111 | 0,52% |
| 42 | Mercedes-Benz GLC | 141 | 0,65% | 143 | 0,53% | 183 | 0,85% |
| 43 | BMW 5-serie | 141 | 0,65% | 207 | 0,77% | 136 | 0,63% |
| 44 | Suzuki Vitara | 139 | 0,65% | 129 | 0,48% | 137 | 0,64% |
| 45 | Toyota RAV4 | 139 | 0,65% | 151 | 0,56% | — | — |
| 46 | Volkswagen Up | 139 | 0,65% | 178 | 0,66% | 111 | 0,52% |
| 47 | Opel Mokka | 132 | 0,61% | 124 | 0,46% | 143 | 0,67% |
| 48 | Mercedes-Benz E-klasse | 129 | 0,60% | 143 | 0,53% | 145 | 0,68% |
| 49 | Volkswagen T-Cross | 126 | 0,58% | 203 | 0,76% | 158 | 0,74% |
| 50 | Mercedes-Benz A-klasse | 122 | 0,57% | 147 | 0,55% | 123 | 0,57% |
| 51 | MINI Cooper | 114 | 0,53% | 25 | 0,09% | — | — |
| 52 | Toyota Corolla | 113 | 0,52% | 146 | 0,54% | — | — |
| 53 | Skoda Octavia | 109 | 0,51% | 144 | 0,54% | 171 | 0,80% |
| 54 | Audi A1 | 107 | 0,50% | 155 | 0,58% | 165 | 0,77% |
| 55 | Citroën C3 | 105 | 0,49% | 160 | 0,60% | 109 | 0,51% |
| 56 | Opel Grandland | 104 | 0,48% | 137 | 0,51% | 58 | 0,27% |
| 57 | MINI Countryman | 102 | 0,47% | 159 | 0,59% | 110 | 0,51% |
| 58 | Ford Fiesta | 98 | 0,45% | 117 | 0,44% | 116 | 0,54% |
| 59 | Opel Astra | 95 | 0,44% | 87 | 0,32% | 67 | 0,31% |
| 60 | Mercedes-Benz GLE | 95 | 0,44% | 105 | 0,39% | 84 | 0,39% |
| 61 | Mazda CX-5 | 95 | 0,44% | 127 | 0,47% | — | — |
| 62 | Toyota C-HR | 95 | 0,44% | 145 | 0,54% | — | — |
| 63 | Volvo V60 | 94 | 0,44% | 133 | 0,50% | 153 | 0,71% |
| 64 | Tesla Model 3 | 93 | 0,43% | 120 | 0,45% | 54 | 0,25% |
| 65 | Audi Q4 e-tron | 93 | 0,43% | 30 | 0,11% | 3 | 0,01% |
| 66 | Volkswagen Taigo | 93 | 0,43% | 147 | 0,55% | 74 | 0,34% |
| 67 | Hyundai Kona | 92 | 0,43% | 144 | 0,54% | 106 | 0,49% |
| 68 | Volkswagen Tayron | 92 | 0,43% | 135 | 0,50% | 11 | 0,05% |
| 69 | Porsche 911 | 92 | 0,43% | 104 | 0,39% | 54 | 0,25% |
| 70 | Cupra Leon | 89 | 0,41% | 147 | 0,55% | 17 | 0,08% |
| 71 | Tesla Model Y | 89 | 0,41% | 163 | 0,61% | 33 | 0,15% |
| 72 | Peugeot 5008 | 88 | 0,41% | 123 | 0,46% | 117 | 0,54% |
| 73 | Skoda Superb | 86 | 0,40% | 159 | 0,59% | 125 | 0,58% |
| 74 | Volkswagen ID.4 | 83 | 0,39% | 68 | 0,25% | 11 | 0,05% |
| 75 | Renault Austral | 82 | 0,38% | 99 | 0,37% | 46 | 0,21% |
| 76 | Citroën C5 Aircross | 81 | 0,38% | 80 | 0,30% | 74 | 0,34% |
| 77 | Jeep Avenger | 79 | 0,37% | 76 | 0,28% | 10 | 0,05% |
| 78 | Renault Clio | 78 | 0,36% | 117 | 0,44% | 116 | 0,54% |
| 79 | Citroën C3 Aircross | 76 | 0,35% | 70 | 0,26% | 77 | 0,36% |
| 80 | Audi Q2 | 76 | 0,35% | 93 | 0,35% | 73 | 0,34% |
| 81 | Land Rover Range Rover Sport | 75 | 0,35% | 78 | 0,29% | 47 | 0,22% |
| 82 | Peugeot 308 | 75 | 0,35% | 81 | 0,30% | 89 | 0,41% |
| 83 | Skoda Kodiaq | 74 | 0,34% | 91 | 0,34% | 84 | 0,39% |
| 84 | Volkswagen Caddy | 74 | 0,34% | 112 | 0,42% | 86 | 0,40% |
| 85 | BMW 1-serie | 73 | 0,34% | 100 | 0,37% | 82 | 0,38% |
| 86 | Audi Q8 | 73 | 0,34% | 102 | 0,38% | 97 | 0,45% |
| 87 | Mercedes-Benz GLA | 71 | 0,33% | 85 | 0,32% | 94 | 0,44% |
| 88 | Hyundai i10 | 68 | 0,32% | 75 | 0,28% | 56 | 0,26% |
| 89 | Seat Arona | 66 | 0,31% | 102 | 0,38% | 56 | 0,26% |
| 90 | Opel Crossland X | 66 | 0,31% | 102 | 0,38% | 125 | 0,58% |
| 91 | Mercedes-Benz CLA | 65 | 0,30% | 81 | 0,30% | 75 | 0,35% |
| 92 | Mazda 2 | 65 | 0,30% | 73 | 0,27% | 61 | 0,28% |
| 93 | Cupra Terramar | 62 | 0,29% | 67 | 0,25% | 19 | 0,09% |
| 94 | Hyundai i20 | 61 | 0,28% | 94 | 0,35% | 48 | 0,22% |
| 95 | Kia Picanto | 61 | 0,28% | 108 | 0,40% | 46 | 0,21% |
| 96 | Volkswagen Touran | 60 | 0,28% | 61 | 0,23% | 68 | 0,32% |
| 97 | Porsche Cayenne | 59 | 0,27% | 68 | 0,25% | 56 | 0,26% |
| 98 | Renault Mégane | 59 | 0,27% | 83 | 0,31% | 35 | 0,16% |
| 99 | Skoda Karoq | 59 | 0,27% | 54 | 0,20% | 83 | 0,39% |
| 100 | Skoda Kamiq | 54 | 0,25% | 84 | 0,31% | 61 | 0,28% |
| 101 | Polestar 2 | 52 | 0,24% | 99 | 0,37% | — | — |
| 102 | Suzuki S-Cross | 52 | 0,24% | 34 | 0,13% | 29 | 0,14% |
| 103 | Volkswagen ID.3 | 51 | 0,24% | 53 | 0,20% | 25 | 0,12% |
| 104 | Audi A4 | 51 | 0,24% | 54 | 0,20% | 52 | 0,24% |
| 105 | Suzuki Ignis | 51 | 0,24% | 70 | 0,26% | 56 | 0,26% |
| 106 | Kia Xceed | 50 | 0,23% | 56 | 0,21% | 102 | 0,47% |
| 107 | Hyundai Ioniq 5 | 46 | 0,21% | 27 | 0,10% | 8 | 0,04% |
| 108 | Jeep Compass | 45 | 0,21% | 70 | 0,26% | 91 | 0,42% |
| 109 | Audi E-tron | 44 | 0,20% | 89 | 0,33% | 22 | 0,10% |
| 110 | Cupra Born | 44 | 0,20% | 77 | 0,29% | 8 | 0,04% |
| 111 | Seat Tarraco | 43 | 0,20% | 78 | 0,29% | 52 | 0,24% |
| 112 | Mercedes-Benz S-klasse | 43 | 0,20% | 29 | 0,11% | 31 | 0,14% |
| 113 | Citroën C1 | 42 | 0,19% | 47 | 0,17% | 46 | 0,21% |
| 114 | Mazda CX-60 | 42 | 0,19% | 47 | 0,17% | — | — |
| 115 | Land Rover Range Rover Evoque | 42 | 0,19% | 64 | 0,24% | 62 | 0,29% |
| 116 | Seat Ateca | 41 | 0,19% | 84 | 0,31% | 87 | 0,41% |
| 117 | Audi Q7 | 41 | 0,19% | 58 | 0,22% | 49 | 0,23% |
| 118 | Kia Sorento | 41 | 0,19% | 27 | 0,10% | 10 | 0,05% |
| 119 | Citroën C4 | 40 | 0,19% | 66 | 0,25% | 23 | 0,11% |
| 120 | Mercedes-Benz B-klasse | 39 | 0,18% | 38 | 0,14% | 63 | 0,29% |
| 121 | Mercedes-Benz 200-serie | 38 | 0,18% | 42 | 0,16% | 21 | 0,10% |
| 122 | Opel Grandland X | 38 | 0,18% | 31 | 0,12% | 65 | 0,30% |
| 123 | Land Rover Defender | 37 | 0,17% | 43 | 0,16% | 16 | 0,07% |
| 124 | Hyundai i30 | 36 | 0,17% | 36 | 0,13% | 30 | 0,14% |
| 125 | BMW 2-serie Tourer | 36 | 0,17% | 56 | 0,21% | 33 | 0,15% |
| 126 | BMW Z4 | 36 | 0,17% | 46 | 0,17% | 39 | 0,18% |
| 127 | Mazda CX-30 | 36 | 0,17% | 38 | 0,14% | — | — |
| 128 | Nissan Juke | 36 | 0,17% | 39 | 0,15% | — | — |
| 129 | Audi A5 | 36 | 0,17% | 55 | 0,20% | 32 | 0,15% |
| 130 | Audi Q6 e-tron | 35 | 0,16% | 75 | 0,28% | 17 | 0,08% |
| 131 | Skoda Enyaq | 35 | 0,16% | 55 | 0,20% | 9 | 0,04% |
| 132 | Mercedes-Benz SL | 34 | 0,16% | 27 | 0,10% | 16 | 0,07% |
| 133 | Dacia Sandero | 34 | 0,16% | 36 | 0,13% | 47 | 0,22% |
| 134 | Mitsubishi Outlander | 34 | 0,16% | 52 | 0,19% | — | — |
| 135 | Volkswagen Multivan | 34 | 0,16% | 18 | 0,07% | 27 | 0,13% |
| 136 | Mazda MX-5 | 34 | 0,16% | 47 | 0,17% | — | — |
| 137 | Mazda 3 | 34 | 0,16% | 43 | 0,16% | 36 | 0,17% |
| 138 | Suzuki SX4 | 34 | 0,16% | 24 | 0,09% | 23 | 0,11% |
| 139 | Toyota Auris | 33 | 0,15% | 38 | 0,14% | — | — |
| 140 | Dacia Duster | 33 | 0,15% | 40 | 0,15% | 30 | 0,14% |
| 141 | Citroën Berlingo | 33 | 0,15% | 47 | 0,17% | 58 | 0,27% |
| 142 | Skoda Fabia | 33 | 0,15% | 40 | 0,15% | 30 | 0,14% |
| 143 | Abarth 500 | 32 | 0,15% | 27 | 0,10% | — | — |
| 144 | Volkswagen Touareg | 32 | 0,15% | 38 | 0,14% | 41 | 0,19% |
| 145 | Mitsubishi Eclipse Cross | 32 | 0,15% | 66 | 0,25% | — | — |
| 146 | Mercedes-Benz G-klasse | 32 | 0,15% | 30 | 0,11% | 16 | 0,07% |
| 147 | BMW X2 | 31 | 0,14% | 35 | 0,13% | 35 | 0,16% |
| 148 | Renault Twingo | 31 | 0,14% | 43 | 0,16% | 38 | 0,18% |
| 149 | Land Rover Range Rover | 31 | 0,14% | 36 | 0,13% | 16 | 0,07% |
| 150 | Renault Scénic | 31 | 0,14% | 33 | 0,12% | 23 | 0,11% |
| 151 | BMW 4-serie | 31 | 0,14% | 57 | 0,21% | 41 | 0,19% |
| 152 | Ford Mustang | 30 | 0,14% | 22 | 0,08% | 12 | 0,06% |
| 153 | BMW iX1 | 29 | 0,13% | 41 | 0,15% | 6 | 0,03% |
| 154 | BMW i4 | 29 | 0,13% | 40 | 0,15% | 3 | 0,01% |
| 155 | Kia Rio | 29 | 0,13% | 28 | 0,10% | 34 | 0,16% |
| 156 | Alfa Romeo Junior | 28 | 0,13% | 67 | 0,25% | — | — |
| 157 | Porsche Macan | 27 | 0,13% | 28 | 0,10% | 7 | 0,03% |
| 158 | Kia Stonic | 27 | 0,13% | 42 | 0,16% | 40 | 0,19% |
| 159 | Peugeot 408 | 26 | 0,12% | 18 | 0,07% | — | — |
| 160 | Renault Arkana | 26 | 0,12% | 41 | 0,15% | 38 | 0,18% |
| 161 | Renault Symbioz | 26 | 0,12% | 33 | 0,12% | 13 | 0,06% |
| 162 | Opel Adam | 26 | 0,12% | 24 | 0,09% | 18 | 0,08% |
| 163 | Ford Explorer | 25 | 0,12% | 35 | 0,13% | 23 | 0,11% |
| 164 | Mazda CX-3 | 25 | 0,12% | 37 | 0,14% | — | — |
| 165 | Audi Q8 E-tron | 25 | 0,12% | 23 | 0,09% | 8 | 0,04% |
| 166 | Jeep Wrangler | 25 | 0,12% | 21 | 0,08% | 13 | 0,06% |
| 167 | Alfa Romeo Tonale | 24 | 0,11% | 15 | 0,06% | 18 | 0,08% |
| 168 | Mercedes-Benz 190-serie | 24 | 0,11% | 24 | 0,09% | 7 | 0,03% |
| 169 | BMW i3 | 24 | 0,11% | 9 | 0,03% | — | — |
| 170 | Kia Proceed | 24 | 0,11% | 16 | 0,06% | 23 | 0,11% |
| 171 | Volkswagen California | 24 | 0,11% | 16 | 0,06% | 43 | 0,20% |
| 172 | Jaecoo 7 | 23 | 0,11% | 7 | 0,03% | — | — |
| 173 | Seat Mii | 22 | 0,10% | 16 | 0,06% | 21 | 0,10% |
| 174 | Fiat 500X | 22 | 0,10% | 23 | 0,09% | — | — |
| 175 | Volkswagen Arteon | 22 | 0,10% | 43 | 0,16% | 30 | 0,14% |
| 176 | Ford Mustang Mach-E | 22 | 0,10% | 44 | 0,16% | 3 | 0,01% |
| 177 | Honda Jazz | 22 | 0,10% | 26 | 0,10% | 27 | 0,13% |
| 178 | Mercedes-Benz EQB | 22 | 0,10% | 19 | 0,07% | 11 | 0,05% |
| 179 | Renault Espace | 22 | 0,10% | 37 | 0,14% | 10 | 0,05% |
| 180 | Peugeot 108 | 22 | 0,10% | 26 | 0,10% | 15 | 0,07% |
| 181 | Lexus NX | 22 | 0,10% | 34 | 0,13% | — | — |
| 182 | Land Rover Discovery Sport | 22 | 0,10% | 19 | 0,07% | 17 | 0,08% |
| 183 | Fiat 600 | 22 | 0,10% | 33 | 0,12% | 1 | 0,00% |
| 184 | Volvo V90 | 22 | 0,10% | 45 | 0,17% | 30 | 0,14% |
| 185 | Honda HR-V | 21 | 0,10% | 11 | 0,04% | 30 | 0,14% |
| 186 | Porsche Taycan | 21 | 0,10% | 22 | 0,08% | 10 | 0,05% |
| 187 | Alfa Romeo Stelvio | 21 | 0,10% | 24 | 0,09% | 20 | 0,09% |
| 188 | MINI Clubman | 20 | 0,09% | 27 | 0,10% | 16 | 0,07% |
| 189 | Kia EV6 | 20 | 0,09% | 24 | 0,09% | 8 | 0,04% |
| 190 | Nissan Micra | 20 | 0,09% | 23 | 0,09% | — | — |
| 191 | Hyundai Santa Fe | 20 | 0,09% | 18 | 0,07% | 28 | 0,13% |
| 192 | Mercedes-Benz EQV | 20 | 0,09% | 37 | 0,14% | 12 | 0,06% |
| 193 | BMW 2-serie | 20 | 0,09% | 28 | 0,10% | 9 | 0,04% |
| 194 | DS 7 | 20 | 0,09% | 32 | 0,12% | — | — |
| 195 | Lexus RX | 19 | 0,09% | 17 | 0,06% | — | — |
| 196 | Renault Rafale | 19 | 0,09% | 23 | 0,09% | 2 | 0,01% |
| 197 | Renault Kangoo | 19 | 0,09% | 33 | 0,12% | 30 | 0,14% |
| 198 | Peugeot 508 | 19 | 0,09% | 37 | 0,14% | 15 | 0,07% |
| 199 | Porsche Panamera | 18 | 0,08% | 22 | 0,08% | 19 | 0,09% |
| 200 | Mercedes-Benz EQE | 18 | 0,08% | 30 | 0,11% | 13 | 0,06% |
| 201 | Mitsubishi Space Star | 18 | 0,08% | 23 | 0,09% | — | — |
| 202 | Volkswagen Beetle | 18 | 0,08% | 20 | 0,07% | 14 | 0,07% |
| 203 | Volvo V70 | 18 | 0,08% | 36 | 0,13% | 33 | 0,15% |
| 204 | Ford S-MAX | 18 | 0,08% | 11 | 0,04% | 6 | 0,03% |
| 205 | Alfa Romeo Giulia | 18 | 0,08% | 17 | 0,06% | 8 | 0,04% |
| 206 | Volvo EX40 | 18 | 0,08% | 26 | 0,10% | 2 | 0,01% |
| 207 | Cupra Tavascan | 18 | 0,08% | 26 | 0,10% | 2 | 0,01% |
| 208 | Lexus LBX | 18 | 0,08% | 42 | 0,16% | — | — |
| 209 | Honda Civic | 17 | 0,08% | 22 | 0,08% | 18 | 0,08% |
| 210 | Jeep Renegade | 17 | 0,08% | 17 | 0,06% | 35 | 0,16% |
| 211 | Mercedes-Benz CLE | 17 | 0,08% | 14 | 0,05% | 5 | 0,02% |
| 212 | Fiat Panda | 17 | 0,08% | 20 | 0,07% | 17 | 0,08% |
| 213 | Nissan X-Trail | 17 | 0,08% | 27 | 0,10% | — | — |
| 214 | Opel Frontera | 16 | 0,07% | 34 | 0,13% | 1 | 0,00% |
| 215 | Dacia Jogger | 16 | 0,07% | 23 | 0,09% | 19 | 0,09% |
| 216 | Skoda Scala | 16 | 0,07% | 33 | 0,12% | 14 | 0,07% |
| 217 | BYD Atto 2 | 16 | 0,07% | 3 | 0,01% | — | — |
| 218 | Renault Zoe | 15 | 0,07% | 19 | 0,07% | 11 | 0,05% |
| 219 | MG 4 | 15 | 0,07% | 34 | 0,13% | 2 | 0,01% |
| 220 | Peugeot Rifter | 15 | 0,07% | 19 | 0,07% | 18 | 0,08% |
| 221 | Volkswagen Transporter | 15 | 0,07% | 10 | 0,04% | 24 | 0,11% |
| 222 | Mazda 6 | 15 | 0,07% | 14 | 0,05% | 10 | 0,05% |
| 223 | Smart Fortwo | 15 | 0,07% | 8 | 0,03% | 8 | 0,04% |
| 224 | BMW i5 | 14 | 0,06% | 16 | 0,06% | 6 | 0,03% |
| 225 | Audi E-tron GT | 14 | 0,06% | 9 | 0,03% | 11 | 0,05% |
| 226 | Opel Combo | 14 | 0,06% | 17 | 0,06% | 16 | 0,07% |
| 227 | MG EHS | 14 | 0,06% | 13 | 0,05% | — | — |
| 228 | Toyota Land Cruiser | 14 | 0,06% | 8 | 0,03% | 6 | 0,03% |
| 229 | Opel Zafira | 14 | 0,06% | 22 | 0,08% | 12 | 0,06% |
| 230 | Ford C-MAX | 14 | 0,06% | 13 | 0,05% | 12 | 0,06% |
| 231 | MG ZS | 14 | 0,06% | 21 | 0,08% | — | — |
| 232 | Chevrolet Corvette | 14 | 0,06% | 5 | 0,02% | 7 | 0,03% |
| 233 | Hyundai Ioniq | 14 | 0,06% | 11 | 0,04% | 12 | 0,06% |
| 234 | Geely Starray | 14 | 0,06% | — | — | — | — |
| 235 | Volvo V40 | 14 | 0,06% | 22 | 0,08% | 20 | 0,09% |
| 236 | Suzuki Jimny | 13 | 0,06% | 15 | 0,06% | 7 | 0,03% |
| 237 | Renault 5 | 13 | 0,06% | 14 | 0,05% | — | — |
| 238 | Ford Tourneo Connect | 13 | 0,06% | 9 | 0,03% | 9 | 0,04% |
| 239 | Volkswagen ID.5 | 13 | 0,06% | 15 | 0,06% | 1 | 0,00% |
| 240 | Skoda Elroq | 13 | 0,06% | 9 | 0,03% | 3 | 0,01% |
| 241 | Volvo 740 | 13 | 0,06% | 6 | 0,02% | — | — |
| 242 | Xpeng G6 | 13 | 0,06% | 7 | 0,03% | 2 | 0,01% |
| 243 | Volkswagen Sharan | 13 | 0,06% | 18 | 0,07% | 16 | 0,07% |
| 244 | Land Rover Range Rover Velar | 13 | 0,06% | 26 | 0,10% | 24 | 0,11% |
| 245 | Volvo EX30 | 13 | 0,06% | 19 | 0,07% | 9 | 0,04% |
| 246 | Toyota Mirai | 13 | 0,06% | 12 | 0,04% | 1 | 0,00% |
| 247 | Mercedes-Benz SLK | 13 | 0,06% | 18 | 0,07% | 11 | 0,05% |
| 248 | Ford EcoSport | 13 | 0,06% | 17 | 0,06% | 20 | 0,09% |
| 249 | Dacia Bigster | 13 | 0,06% | 9 | 0,03% | — | — |
| 250 | Lynk & Co 08 | 13 | 0,06% | 30 | 0,11% | — | — |
| 251 | Saab 9-3 | 12 | 0,06% | 26 | 0,10% | 1 | 0,00% |
| 252 | Volkswagen ID.7 | 12 | 0,06% | 10 | 0,04% | 1 | 0,00% |
| 253 | Ford Transit Custom | 12 | 0,06% | 21 | 0,08% | 10 | 0,05% |
| 254 | MINI Mini | 12 | 0,06% | 162 | 0,60% | 115 | 0,54% |
| 255 | Tesla Model S | 12 | 0,06% | 12 | 0,04% | 4 | 0,02% |
| 256 | Dacia Spring | 12 | 0,06% | 11 | 0,04% | 6 | 0,03% |
| 257 | Mercedes-Benz GLB | 12 | 0,06% | 26 | 0,10% | 16 | 0,07% |
| 258 | Mitsubishi ASX | 12 | 0,06% | 33 | 0,12% | — | — |
| 259 | Suzuki Across | 12 | 0,06% | 7 | 0,03% | — | — |
| 260 | Peugeot Partner | 11 | 0,05% | 14 | 0,05% | 8 | 0,04% |
| 261 | Mercedes-Benz V-klasse | 11 | 0,05% | 16 | 0,06% | 15 | 0,07% |
| 262 | Alfa Romeo Giulietta | 11 | 0,05% | 8 | 0,03% | 8 | 0,04% |
| 263 | MG HS | 11 | 0,05% | 42 | 0,16% | — | — |
| 264 | Kia Venga | 11 | 0,05% | 9 | 0,03% | 6 | 0,03% |
| 265 | Toyota bZ4X | 11 | 0,05% | 7 | 0,03% | — | — |
| 266 | Volkswagen Golf Sportsvan | 11 | 0,05% | 14 | 0,05% | 21 | 0,10% |
| 267 | Opel Karl | 10 | 0,05% | 3 | 0,01% | 13 | 0,06% |
| 268 | Porsche Boxster | 10 | 0,05% | 10 | 0,04% | 5 | 0,02% |
| 269 | Mercedes-Benz M-klasse | 10 | 0,05% | 11 | 0,04% | 5 | 0,02% |
| 270 | Mercedes-Benz EQA | 10 | 0,05% | 21 | 0,08% | 16 | 0,07% |
| 271 | Volvo C40 | 10 | 0,05% | 22 | 0,08% | 4 | 0,02% |
| 272 | DS 4 | 10 | 0,05% | 13 | 0,05% | 9 | 0,04% |
| 273 | Toyota Proace City | 10 | 0,05% | 10 | 0,04% | 4 | 0,02% |
| 274 | Lancia Ypsilon | 10 | 0,05% | 7 | 0,03% | — | — |
| 275 | BMW X7 | 10 | 0,05% | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% |
| 276 | Renault Kadjar | 10 | 0,05% | 18 | 0,07% | 24 | 0,11% |
| 277 | Volkswagen Kever | 10 | 0,05% | 8 | 0,03% | 3 | 0,01% |
| 278 | Audi TT | 10 | 0,05% | 24 | 0,09% | 5 | 0,02% |
| 279 | Skoda Citigo | 10 | 0,05% | 26 | 0,10% | 19 | 0,09% |
| 280 | Lexus CT | 9 | 0,04% | 4 | 0,01% | — | — |
| 281 | Tesla Model X | 9 | 0,04% | 13 | 0,05% | 1 | 0,00% |
| 282 | Citroën C4 Cactus | 9 | 0,04% | 4 | 0,01% | 25 | 0,12% |
| 283 | Ford Capri | 9 | 0,04% | 19 | 0,07% | 1 | 0,00% |
| 284 | Dacia Lodgy | 9 | 0,04% | 10 | 0,04% | 10 | 0,05% |
| 285 | Audi A8 | 9 | 0,04% | 14 | 0,05% | — | — |
| 286 | Volkswagen Scirocco | 9 | 0,04% | 9 | 0,03% | 17 | 0,08% |
| 287 | Audi A7 | 9 | 0,04% | 11 | 0,04% | 9 | 0,04% |
| 288 | Mercedes-Benz AMG GT | 9 | 0,04% | 7 | 0,03% | — | — |
| 289 | Subaru Forester | 9 | 0,04% | 14 | 0,05% | 7 | 0,03% |
| 290 | Ford Tourneo Courier | 9 | 0,04% | 14 | 0,05% | 3 | 0,01% |
| 291 | BMW 7-serie | 9 | 0,04% | 16 | 0,06% | 14 | 0,07% |
| 292 | Subaru Legacy | 9 | 0,04% | 7 | 0,03% | 9 | 0,04% |
| 293 | Mercedes-Benz Vito | 9 | 0,04% | 4 | 0,01% | 4 | 0,02% |
| 294 | Volkswagen Golf Plus | 9 | 0,04% | 11 | 0,04% | 5 | 0,02% |
| 295 | Ford Tourneo | 9 | 0,04% | 20 | 0,07% | 4 | 0,02% |
| 296 | Ford Mondeo | 9 | 0,04% | 6 | 0,02% | 7 | 0,03% |
| 297 | BMW iX | 9 | 0,04% | 20 | 0,07% | 5 | 0,02% |
| 298 | DS 3 | 9 | 0,04% | 7 | 0,03% | — | — |
| 299 | Toyota Prius | 8 | 0,04% | 13 | 0,05% | — | — |
| 300 | Peugeot 205 | 8 | 0,04% | 1 | 0,00% | — | — |
| 301 | Audi A6 e-tron | 8 | 0,04% | 23 | 0,09% | 2 | 0,01% |
| 302 | Honda CR-V | 8 | 0,04% | 16 | 0,06% | — | — |
| 303 | Kia EV3 | 8 | 0,04% | 10 | 0,04% | 5 | 0,02% |
| 304 | Polestar 4 | 8 | 0,04% | 6 | 0,02% | — | — |
| 305 | Hyundai Bayon | 8 | 0,04% | 18 | 0,07% | 9 | 0,04% |
| 306 | Peugeot 107 | 8 | 0,04% | 13 | 0,05% | — | — |
| 307 | Opel Meriva | 8 | 0,04% | 8 | 0,03% | 6 | 0,03% |
| 308 | Opel Insignia | 8 | 0,04% | 7 | 0,03% | 7 | 0,03% |
| 309 | BMW 8-serie | 8 | 0,04% | 13 | 0,05% | 5 | 0,02% |
| 310 | Mazda 5 | 8 | 0,04% | 4 | 0,01% | — | — |
