Volvo V90 op kenteken
Totaal: 7.772
bijgewerkt t/m 1 July 2022
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 | 12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grijs | 4 (27%) | 10 (63%) | 22 (81%) | 31 (44%) | 5 (38%) | 26 (58%) | 8 (53%) | 9 (43%) | 22 (73%) | 12 (60%) | 4 (40%) | 31 (56%) |
blauw | 4 (27%) | 0 (-) | 3 (11%) | 14 (20%) | 5 (38%) | 13 (29%) | 5 (33%) | 3 (14%) | 0 (-) | 3 (15%) | 2 (20%) | 7 (13%) |
zwart | 4 (27%) | 5 (31%) | 2 (7%) | 25 (35%) | 3 (23%) | 5 (11%) | 1 (7%) | 7 (33%) | 7 (23%) | 4 (20%) | 3 (30%) | 16 (29%) |
wit | 3 (20%) | 1 (6%) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (7%) | 2 (10%) | 1 (3%) | 1 (5%) | 1 (10%) | 1 (2%) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 | 12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzine-hybride | 15 (100%) | 16 (100%) | 27 (100%) | 70 (99%) | 13 (100%) | 44 (98%) | 15 (100%) | 21 (100%) | 0 (-) | 19 (95%) | 10 (100%) | 54 (98%) |
benzine | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 0 (-) | 1 (2%) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 | 12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWAK | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 0 (-) | 1 (2%) |
PWBF | 3 (20%) | 3 (19%) | 2 (7%) | 8 (11%) | 4 (31%) | 11 (24%) | 6 (40%) | 11 (52%) | 7 (23%) | 4 (20%) | 5 (50%) | 11 (20%) |
PWBM | 1 (7%) | 1 (6%) | 1 (4%) | 2 (3%) | 1 (8%) | 4 (9%) | 6 (40%) | 4 (19%) | 2 (7%) | 3 (15%) | 1 (10%) | 9 (16%) |
PWH1 | 4 (27%) | 8 (50%) | 17 (63%) | 43 (61%) | 1 (8%) | 12 (27%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
PWH5 | 0 (-) | 2 (13%) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 8 (18%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
PWK9 | 6 (40%) | 2 (13%) | 5 (19%) | 13 (18%) | 6 (46%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 11 (37%) | 10 (50%) | 3 (30%) | 26 (47%) |
PWL1 | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 1 (10%) | 0 (-) |
PZ06 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (3%) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (7%) | 1 (5%) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (4%) |
PZL1 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 2 (3%) | 1 (8%) | 7 (16%) | 1 (7%) | 4 (19%) | 9 (30%) | 1 (5%) | 0 (-) | 6 (11%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 | 12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWAKUD0? | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 0 (-) | 1 (2%) |
PWBFVD0? | 3 (20%) | 3 (19%) | 2 (7%) | 8 (11%) | 4 (31%) | 11 (24%) | 6 (40%) | 11 (52%) | 7 (23%) | 4 (20%) | 5 (50%) | 11 (20%) |
PWBMVD0? | 1 (7%) | 1 (6%) | 1 (4%) | 2 (3%) | 1 (8%) | 2 (4%) | 5 (33%) | 4 (19%) | 2 (7%) | 1 (5%) | 1 (10%) | 9 (16%) |
PWBMVDP? | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (4%) | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (10%) | 0 (-) | 0 (-) |
PWH1VD0? | 4 (27%) | 8 (50%) | 17 (63%) | 43 (61%) | 1 (8%) | 12 (27%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
PWH5VD0? | 0 (-) | 2 (13%) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 8 (18%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
PWK9VD0? | 6 (40%) | 2 (13%) | 5 (19%) | 13 (18%) | 6 (46%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 11 (37%) | 10 (50%) | 3 (30%) | 26 (47%) |
PWL1VD0? | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 1 (10%) | 0 (-) |
PZ06UC0? | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 1 (5%) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (4%) |
PZ06VC0? | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
PZL1UC0? | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 4 (9%) | 0 (-) | 2 (10%) | 3 (10%) | 1 (5%) | 0 (-) | 2 (4%) |
PZL1VC0? | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 1 (1%) | 1 (8%) | 3 (7%) | 1 (7%) | 2 (10%) | 6 (20%) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (7%) |
kentekenregistraties per dag
- 29 juni 20225
- 28 juni 20221
- 17 juni 20221
- 16 juni 20221
- 10 juni 20224
- 2 juni 20221
- 1 juni 20222
- 31 mei 20221
- 27 mei 20221
- 24 mei 20221
- 23 mei 20222
- 21 mei 20221
- 20 mei 20222
- 18 mei 20221
- 17 mei 20221
- 16 mei 20221
- 14 mei 20221
- 11 mei 20221
- 10 mei 20221
- 6 mei 20221
- 3 mei 20221
- 29 april 202218
- 21 april 20221
- 13 april 20222
- 12 april 20221
- 8 april 20221
- 5 april 20223
- 1 april 20221
- 31 maart 202212
- 30 maart 20224
- 29 maart 20222
- 28 maart 20221
- 23 maart 20227
- 22 maart 202238
- 21 maart 20221
- 18 maart 20221
- 16 maart 20221
- 14 maart 20221
- 11 maart 20221
- 9 maart 20221
- 1 maart 20221
- 25 februari 20222
- 24 februari 20222
- 17 februari 20222
- 16 februari 20222
- 15 februari 20222
- 5 februari 20221
- 4 februari 20221
- 1 februari 20221
- 29 januari 20221
- 28 januari 20224
- 27 januari 20221
- 25 januari 20223
- 21 januari 20221
- 20 januari 20223
- 19 januari 20223
- 18 januari 20222
- 17 januari 20221
- 14 januari 20221
- 13 januari 20222
- 12 januari 20221
- 11 januari 20222
- 10 januari 20223
- 7 januari 20222
- 6 januari 20221
- 5 januari 20221
- 4 januari 20226
- 3 januari 20227
- 29 december 20211
- 22 december 20211
- 21 december 20211
- 18 december 20211
- 17 december 20212
- 14 december 20211
- 10 december 20211
- 7 december 20211
- 6 december 20211
- 4 december 20211
- 3 december 20213
- 2 december 20211
- 30 november 20215
- 27 november 20211
- 26 november 20211
- 25 november 20211
- 24 november 20211
- 18 november 20211
- 15 november 20211
- 12 november 20212
- 11 november 20211
- 6 november 20211
- 5 november 20211
- 4 november 20213
- 1 november 20212
- 29 oktober 20214
- 28 oktober 20214
- 26 oktober 20213
- 25 oktober 20212
- 22 oktober 20214
- 19 oktober 20211
- 15 oktober 20211
- 14 oktober 20212
- 13 oktober 20215
- 11 oktober 20212
- 8 oktober 20211
- 1 oktober 20211
- 30 september 20216
- 28 september 20213
- 20 september 20211
- 18 september 20211
- 17 september 20213
- 13 september 20213
- 8 september 20211
- 7 september 20211
- 6 september 20211
- 18 augustus 20211
- 17 augustus 20211
- 16 augustus 20212
- 12 augustus 20212
- 10 augustus 20211
- 3 augustus 20213
- 30 juli 20212
- 29 juli 20214
- 28 juli 202113
- 27 juli 20211
- 26 juli 20211
- 23 juli 20211
- 22 juli 20213
- 20 juli 20213
- 19 juli 20212
- 16 juli 20215
- 15 juli 20211
- 14 juli 20214
- 13 juli 20211
- 12 juli 20211
- 9 juli 20212
- 7 juli 20212
- 6 juli 20211
- 2 juli 20214
- 1 juli 20214
runtime: 0,21 s