Aandeel elektrisch
In nieuwe registraties personenauto's.
2026 Voorlopig (t/m 6 augustus) Brandstofaandeel personenauto's
Toon per maand
| Maand | Brandstofaandeel | Status |
|---|---|---|
| Augustus | Voorlopig | |
| Juli | Definitief | |
| Juni | Definitief | |
| Mei | Definitief | |
| April | Definitief | |
| Maart | Definitief | |
| Februari | Definitief | |
| Januari | Definitief |
2025 Definitief Brandstofaandeel personenauto's
Toon per maand
| Maand | Brandstofaandeel | Status |
|---|---|---|
| December | Definitief | |
| November | Definitief | |
| Oktober | Definitief | |
| September | Definitief | |
| Augustus | Definitief | |
| Juli | Definitief | |
| Juni | Definitief | |
| Mei | Definitief | |
| April | Definitief | |
| Maart | Definitief | |
| Februari | Definitief | |
| Januari | Definitief |
2024 Definitief Brandstofaandeel personenauto's
Toon per maand
| Maand | Brandstofaandeel | Status |
|---|---|---|
| December | Definitief | |
| November | Definitief | |
| Oktober | Definitief | |
| September | Definitief | |
| Augustus | Definitief | |
| Juli | Definitief | |
| Juni | Definitief | |
| Mei | Definitief | |
| April | Definitief | |
| Maart | Definitief | |
| Februari | Definitief | |
| Januari | Definitief |
2023 Definitief Brandstofaandeel personenauto's
Toon per maand
| Maand | Brandstofaandeel | Status |
|---|---|---|
| December | Definitief | |
| November | Definitief | |
| Oktober | Definitief | |
| September | Definitief | |
| Augustus | Definitief | |
| Juli | Definitief | |
| Juni | Definitief | |
| Mei | Definitief | |
| April | Definitief | |
| Maart | Definitief | |
| Februari | Definitief | |
| Januari | Definitief |
2022 Definitief Brandstofaandeel personenauto's
Toon per maand
| Maand | Brandstofaandeel | Status |
|---|---|---|
| December | Definitief | |
| November | Definitief | |
| Oktober | Definitief | |
| September | Definitief | |
| Augustus | Definitief | |
| Juli | Definitief | |
| Juni | Definitief | |
| Mei | Definitief | |
| April | Definitief | |
| Maart | Definitief | |
| Februari | Definitief | |
| Januari | Definitief |
2021 Definitief Brandstofaandeel personenauto's
Toon per maand
| Maand | Brandstofaandeel | Status |
|---|---|---|
| December | Definitief | |
| November | Definitief | |
| Oktober | Definitief | |
| September | Definitief | |
| Augustus | Definitief | |
| Juli | Definitief | |
| Juni | Definitief | |
| Mei | Definitief | |
| April | Definitief | |
| Maart | Definitief | |
| Februari | Definitief | |
| Januari | Definitief |
2020 Definitief Brandstofaandeel personenauto's
Toon per maand
| Maand | Brandstofaandeel | Status |
|---|---|---|
| December | Definitief | |
| November | Definitief | |
| Oktober | Definitief | |
| September | Definitief | |
| Augustus | Definitief | |
| Juli | Definitief | |
| Juni | Definitief | |
| Mei | Definitief | |
| April | Definitief | |
| Maart | Definitief | |
| Februari | Definitief | |
| Januari | Definitief |
2019 Definitief Brandstofaandeel personenauto's
Toon per maand
| Maand | Brandstofaandeel | Status |
|---|---|---|
| December | Definitief | |
| November | Definitief | |
| Oktober | Definitief | |
| September | Definitief | |
| Augustus | Definitief | |
| Juli | Definitief | |
| Juni | Definitief | |
| Mei | Definitief | |
| April | Definitief | |
| Maart | Definitief | |
| Februari | Definitief | |
| Januari | Definitief |
2018 Definitief Brandstofaandeel personenauto's
Toon per maand
| Maand | Brandstofaandeel | Status |
|---|---|---|
| December | Definitief | |
| November | Definitief | |
| Oktober | Definitief | |
| September | Definitief | |
| Augustus | Definitief | |
| Juli | Definitief | |
| Juni | Definitief | |
| Mei | Definitief | |
| April | Definitief | |
| Maart | Definitief | |
| Februari | Definitief | |
| Januari | Definitief |
2017 Definitief Brandstofaandeel personenauto's
Toon per maand
| Maand | Brandstofaandeel | Status |
|---|---|---|
| December | Definitief | |
| November | Definitief | |
| Oktober | Definitief | |
| September | Definitief | |
| Augustus | Definitief | |
| Juli | Definitief | |
| Juni | Definitief | |
| Mei | Definitief | |
| April | Definitief | |
| Maart | Definitief | |
| Februari | Definitief | |
| Januari | Definitief |
2016 Definitief Brandstofaandeel personenauto's
Toon per maand
| Maand | Brandstofaandeel | Status |
|---|---|---|
| December | Definitief | |
| November | Definitief | |
| Oktober | Definitief | |
| September | Definitief | |
| Augustus | Definitief | |
| Juli | Definitief | |
| Juni | Definitief | |
| Mei | Definitief | |
| April | Definitief |
Percentages zijn gebaseerd op historische eerste toelatingen (nieuwe registraties) in Nederland, niet op de samenstelling van het totale wagenpark.