Top registraties oktober 2026
De meest geregistreerde modellen van oktober 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | september | oktober | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 36.063 | 4.960 | 100% |
| 1 | 1.033 | 214 | 4,3% | |
| 2 | 140 | 135 | 2,7% | |
| 3 | 91 | 131 | 2,6% | |
| 4 | 470 | 124 | 2,5% | |
| 5 | 758 | 117 | 2,4% | |
| 6 | 396 | 116 | 2,3% | |
| 7 | 589 | 109 | 2,2% | |
| 8 | 568 | 106 | 2,1% | |
| 9 | 487 | 104 | 2,1% | |
| 10 | 416 | 101 | 2,0% | |
| 11 | 384 | 92 | 1,9% | |
| 12 | 422 | 90 | 1,8% | |
| 13 | 427 | 90 | 1,8% | |
| 14 | 348 | 90 | 1,8% | |
| 15 | 602 | 88 | 1,8% | |
| 16 | 540 | 84 | 1,7% | |
| 17 | 224 | 82 | 1,7% | |
| 18 | 326 | 64 | 1,3% | |
| 19 | 518 | 64 | 1,3% | |
| 20 | 253 | 62 | 1,3% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 63 | |
| 2 | 340 | 46 | |
| 3 | 191 | 39 | |
| 4 | 202 | 31 | |
| 5 | 209 | 28 |
Campers — top 5
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 5 | 2 | 1 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.651 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.019.389 | 100% |
| 1 | 279.553 | 2,8% | |
| 2 | 270.813 | 2,7% | |
| 3 | 199.271 | 2,0% | |
| 4 | 195.709 | 2,0% | |
| 5 | 179.934 | 1,8% | |
| 6 | 168.564 | 1,7% | |
| 7 | 164.272 | 1,6% | |
| 8 | 156.209 | 1,6% | |
| 9 | 142.383 | 1,4% | |
| 10 | 123.566 | 1,2% | |
| 11 | 123.371 | 1,2% | |
| 12 | 118.046 | 1,2% | |
| 13 | 113.598 | 1,1% | |
| 14 | 112.945 | 1,1% | |
| 15 | 110.539 | 1,1% | |
| 16 | 109.405 | 1,1% | |
| 17 | 108.619 | 1,1% | |
| 18 | 103.075 | 1,0% | |
| 19 | 102.352 | 1,0% | |
| 20 | 101.121 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.602 | 100% |
| 1 | 94.486 | 8,6% | |
| 2 | 89.279 | 8,1% | |
| 3 | 86.077 | 7,8% | |
| 4 | 63.782 | 5,8% | |
| 5 | 60.029 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.980 | 100% |
| 1 | 22.606 | 10,7% | |
| 2 | 19.888 | 9,4% | |
| 3 | 7.903 | 3,7% | |
| 4 | 6.219 | 2,9% | |
| 5 | 5.661 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,4%
Volledig elektrisch
12,1
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht