Top registraties juli 2026
De meest geregistreerde modellen van juli 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juni | juli | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 38.462 | 1.646 | 100% |
| 1 | 509 | 58 | 3,5% | |
| 2 | 971 | 46 | 2,8% | |
| 3 | 423 | 44 | 2,7% | |
| 4 | 515 | 41 | 2,5% | |
| 5 | 316 | 34 | 2,1% | |
| 6 | 446 | 31 | 1,9% | |
| 7 | 305 | 30 | 1,8% | |
| 8 | 304 | 29 | 1,8% | |
| 9 | 174 | 27 | 1,6% | |
| 10 | 542 | 26 | 1,6% | |
| 11 | 293 | 26 | 1,6% | |
| 12 | 583 | 26 | 1,6% | |
| 13 | 259 | 22 | 1,3% | |
| 14 | 148 | 22 | 1,3% | |
| 15 | 192 | 22 | 1,3% | |
| 16 | 122 | 21 | 1,3% | |
| 17 | 297 | 21 | 1,3% | |
| 18 | 333 | 19 | 1,2% | |
| 19 | 25 | 19 | 1,2% | |
| 20 | 68 | 18 | 1,1% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juni | juli |
|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 23 | |
| 2 | 91 | 22 | |
| 3 | 44 | 15 | |
| 4 | 31 | 9 | |
| 5 | 109 | 9 |
Campers — top 5
| # | Model | juni | juli |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 12 | 2 | |
| 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 13 | 2 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.539 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.981.612 | 100% |
| 1 | 280.826 | 2,8% | |
| 2 | 272.847 | 2,7% | |
| 3 | 198.994 | 2,0% | |
| 4 | 194.175 | 1,9% | |
| 5 | 181.807 | 1,8% | |
| 6 | 167.291 | 1,7% | |
| 7 | 165.712 | 1,7% | |
| 8 | 157.626 | 1,6% | |
| 9 | 144.639 | 1,4% | |
| 10 | 123.155 | 1,2% | |
| 11 | 121.723 | 1,2% | |
| 12 | 118.601 | 1,2% | |
| 13 | 113.631 | 1,1% | |
| 14 | 112.740 | 1,1% | |
| 15 | 112.149 | 1,1% | |
| 16 | 108.640 | 1,1% | |
| 17 | 107.514 | 1,1% | |
| 18 | 103.261 | 1,0% | |
| 19 | 102.832 | 1,0% | |
| 20 | 101.852 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.103.676 | 100% |
| 1 | 94.478 | 8,6% | |
| 2 | 85.797 | 7,8% | |
| 3 | 82.157 | 7,4% | |
| 4 | 62.385 | 5,7% | |
| 5 | 59.980 | 5,4% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.671 | 100% |
| 1 | 18.567 | 8,8% | |
| 2 | 14.100 | 6,7% | |
| 3 | 7.666 | 3,6% | |
| 4 | 5.746 | 2,7% | |
| 5 | 4.753 | 2,3% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
7,9%
Volledig elektrisch
12,3
Gem. leeftijd (jaar)
129
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht