Top registraties november 2026
De meest geregistreerde modellen van november 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | oktober | november | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 32.645 | 3.953 | 100% |
| 1 | 274 | 159 | 4,0% | |
| 2 | 613 | 130 | 3,3% | |
| 3 | 505 | 91 | 2,3% | |
| 4 | 912 | 87 | 2,2% | |
| 5 | 489 | 86 | 2,2% | |
| 6 | 621 | 76 | 1,9% | |
| 7 | 448 | 75 | 1,9% | |
| 8 | 718 | 74 | 1,9% | |
| 9 | 492 | 74 | 1,9% | |
| 10 | 396 | 71 | 1,8% | |
| 11 | 550 | 67 | 1,7% | |
| 12 | 337 | 67 | 1,7% | |
| 13 | 407 | 66 | 1,7% | |
| 14 | 503 | 59 | 1,5% | |
| 15 | 371 | 58 | 1,5% | |
| 16 | 334 | 57 | 1,4% | |
| 17 | 559 | 52 | 1,3% | |
| 18 | 397 | 50 | 1,3% | |
| 19 | 267 | 48 | 1,2% | |
| 20 | 489 | 44 | 1,1% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | oktober | november |
|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 71 | |
| 2 | 317 | 67 | |
| 3 | 222 | 31 | |
| 4 | 70 | 22 | |
| 5 | 56 | 18 |
Campers — top 5
| # | Model | oktober | november |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | — | 1 | |
| 4 | — | 1 | |
| 5 | 3 | 1 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 4.364 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.027.845 | 100% |
| 1 | 278.735 | 2,8% | |
| 2 | 269.793 | 2,7% | |
| 3 | 199.061 | 2,0% | |
| 4 | 196.101 | 2,0% | |
| 5 | 179.021 | 1,8% | |
| 6 | 169.161 | 1,7% | |
| 7 | 163.634 | 1,6% | |
| 8 | 155.546 | 1,6% | |
| 9 | 141.390 | 1,4% | |
| 10 | 123.705 | 1,2% | |
| 11 | 123.667 | 1,2% | |
| 12 | 117.618 | 1,2% | |
| 13 | 113.975 | 1,1% | |
| 14 | 112.594 | 1,1% | |
| 15 | 109.762 | 1,1% | |
| 16 | 109.644 | 1,1% | |
| 17 | 108.264 | 1,1% | |
| 18 | 103.219 | 1,0% | |
| 19 | 102.006 | 1,0% | |
| 20 | 100.792 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.098.505 | 100% |
| 1 | 94.114 | 8,6% | |
| 2 | 89.304 | 8,1% | |
| 3 | 85.979 | 7,8% | |
| 4 | 64.201 | 5,8% | |
| 5 | 59.896 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.766 | 100% |
| 1 | 22.499 | 10,7% | |
| 2 | 20.079 | 9,5% | |
| 3 | 7.906 | 3,8% | |
| 4 | 6.238 | 3,0% | |
| 5 | 5.715 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,6%
Volledig elektrisch
12,0
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht