Top registraties augustus 2026
De meest geregistreerde modellen van augustus 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juli | augustus | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 27.595 | 13.424 | 100% |
| 1 | 574 | 413 | 3,1% | |
| 2 | 674 | 339 | 2,5% | |
| 3 | 530 | 324 | 2,4% | |
| 4 | 10 | 312 | 2,3% | |
| 5 | 627 | 305 | 2,3% | |
| 6 | 392 | 295 | 2,2% | |
| 7 | 466 | 247 | 1,8% | |
| 8 | 466 | 243 | 1,8% | |
| 9 | 637 | 226 | 1,7% | |
| 10 | 418 | 203 | 1,5% | |
| 11 | 240 | 196 | 1,5% | |
| 12 | 308 | 191 | 1,4% | |
| 13 | 345 | 190 | 1,4% | |
| 14 | 430 | 168 | 1,3% | |
| 15 | 411 | 163 | 1,2% | |
| 16 | 248 | 163 | 1,2% | |
| 17 | 413 | 155 | 1,2% | |
| 18 | 275 | 154 | 1,1% | |
| 19 | 104 | 145 | 1,1% | |
| 20 | 239 | 140 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 138 | |
| 2 | 356 | 129 | |
| 3 | 75 | 94 | |
| 4 | 144 | 93 | |
| 5 | 164 | 74 |
Campers — top 5
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | — | 5 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 2.748 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.999.621 | 100% |
| 1 | 280.551 | 2,8% | |
| 2 | 272.213 | 2,7% | |
| 3 | 199.166 | 2,0% | |
| 4 | 195.063 | 2,0% | |
| 5 | 181.351 | 1,8% | |
| 6 | 168.027 | 1,7% | |
| 7 | 165.195 | 1,7% | |
| 8 | 157.004 | 1,6% | |
| 9 | 143.759 | 1,4% | |
| 10 | 123.356 | 1,2% | |
| 11 | 122.836 | 1,2% | |
| 12 | 118.477 | 1,2% | |
| 13 | 113.442 | 1,1% | |
| 14 | 113.092 | 1,1% | |
| 15 | 111.821 | 1,1% | |
| 16 | 108.993 | 1,1% | |
| 17 | 107.150 | 1,1% | |
| 18 | 103.093 | 1,0% | |
| 19 | 102.937 | 1,0% | |
| 20 | 101.587 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.102.405 | 100% |
| 1 | 95.068 | 8,6% | |
| 2 | 89.126 | 8,1% | |
| 3 | 86.409 | 7,8% | |
| 4 | 63.349 | 5,7% | |
| 5 | 60.132 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.978 | 100% |
| 1 | 22.366 | 10,6% | |
| 2 | 19.606 | 9,3% | |
| 3 | 7.802 | 3,7% | |
| 4 | 6.129 | 2,9% | |
| 5 | 5.572 | 2,6% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,1%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht