Top registraties augustus 2026
De meest geregistreerde modellen van augustus 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juli | augustus | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 27.595 | 7.888 | 100% |
| 1 | 574 | 232 | 2,9% | |
| 2 | 674 | 227 | 2,9% | |
| 3 | 530 | 218 | 2,8% | |
| 4 | 627 | 184 | 2,3% | |
| 5 | 392 | 161 | 2,0% | |
| 6 | 466 | 156 | 2,0% | |
| 7 | 637 | 132 | 1,7% | |
| 8 | 466 | 128 | 1,6% | |
| 9 | 418 | 120 | 1,5% | |
| 10 | 240 | 113 | 1,4% | |
| 11 | 308 | 113 | 1,4% | |
| 12 | 411 | 110 | 1,4% | |
| 13 | 248 | 105 | 1,3% | |
| 14 | 430 | 103 | 1,3% | |
| 15 | 413 | 101 | 1,3% | |
| 16 | 104 | 92 | 1,2% | |
| 17 | 198 | 88 | 1,1% | |
| 18 | 532 | 85 | 1,1% | |
| 19 | 275 | 85 | 1,1% | |
| 20 | 255 | 84 | 1,1% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 356 | 81 | |
| 2 | 206 | 76 | |
| 3 | 144 | 52 | |
| 4 | 164 | 48 | |
| 5 | 4 | 33 |
Campers — top 5
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 13 | 3 | |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 2.745 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.991.689 | 100% |
| 1 | 280.444 | 2,8% | |
| 2 | 272.215 | 2,7% | |
| 3 | 199.089 | 2,0% | |
| 4 | 194.812 | 1,9% | |
| 5 | 181.269 | 1,8% | |
| 6 | 167.907 | 1,7% | |
| 7 | 165.207 | 1,7% | |
| 8 | 156.966 | 1,6% | |
| 9 | 143.813 | 1,4% | |
| 10 | 123.320 | 1,2% | |
| 11 | 122.357 | 1,2% | |
| 12 | 118.406 | 1,2% | |
| 13 | 113.410 | 1,1% | |
| 14 | 113.034 | 1,1% | |
| 15 | 111.899 | 1,1% | |
| 16 | 108.918 | 1,1% | |
| 17 | 107.168 | 1,1% | |
| 18 | 103.105 | 1,0% | |
| 19 | 102.947 | 1,0% | |
| 20 | 101.589 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.102.099 | 100% |
| 1 | 95.073 | 8,6% | |
| 2 | 88.876 | 8,1% | |
| 3 | 86.302 | 7,8% | |
| 4 | 63.216 | 5,7% | |
| 5 | 60.080 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.957 | 100% |
| 1 | 22.225 | 10,5% | |
| 2 | 19.184 | 9,1% | |
| 3 | 7.796 | 3,7% | |
| 4 | 5.927 | 2,8% | |
| 5 | 5.493 | 2,6% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,0%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht