Top registraties juli 2026
De meest geregistreerde modellen van juli 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juni | juli | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 38.566 | 8.604 | 100% |
| 1 | 515 | 206 | 2,4% | |
| 2 | 543 | 197 | 2,3% | |
| 3 | 516 | 192 | 2,2% | |
| 4 | 971 | 191 | 2,2% | |
| 5 | 423 | 175 | 2,0% | |
| 6 | 778 | 173 | 2,0% | |
| 7 | 333 | 168 | 2,0% | |
| 8 | 540 | 164 | 1,9% | |
| 9 | 584 | 159 | 1,8% | |
| 10 | 174 | 150 | 1,7% | |
| 11 | 305 | 139 | 1,6% | |
| 12 | 148 | 134 | 1,6% | |
| 13 | 673 | 133 | 1,5% | |
| 14 | 215 | 132 | 1,5% | |
| 15 | 387 | 128 | 1,5% | |
| 16 | 767 | 123 | 1,4% | |
| 17 | 446 | 118 | 1,4% | |
| 18 | 300 | 117 | 1,4% | |
| 19 | 490 | 114 | 1,3% | |
| 20 | 293 | 108 | 1,3% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juni | juli |
|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 110 | |
| 2 | 109 | 67 | |
| 3 | 375 | 63 | |
| 4 | 91 | 55 | |
| 5 | 169 | 50 |
Campers — top 5
| # | Model | juni | juli |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | |
| 2 | 13 | 6 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 12 | 4 | |
| 5 | 1 | 3 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.543 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.988.678 | 100% |
| 1 | 280.944 | 2,8% | |
| 2 | 272.816 | 2,7% | |
| 3 | 199.127 | 2,0% | |
| 4 | 194.405 | 1,9% | |
| 5 | 181.887 | 1,8% | |
| 6 | 167.411 | 1,7% | |
| 7 | 165.688 | 1,7% | |
| 8 | 157.551 | 1,6% | |
| 9 | 144.593 | 1,4% | |
| 10 | 123.198 | 1,2% | |
| 11 | 121.929 | 1,2% | |
| 12 | 118.672 | 1,2% | |
| 13 | 113.634 | 1,1% | |
| 14 | 112.842 | 1,1% | |
| 15 | 112.185 | 1,1% | |
| 16 | 108.734 | 1,1% | |
| 17 | 107.469 | 1,1% | |
| 18 | 103.267 | 1,0% | |
| 19 | 102.794 | 1,0% | |
| 20 | 101.846 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.103.605 | 100% |
| 1 | 94.715 | 8,6% | |
| 2 | 86.976 | 7,9% | |
| 3 | 83.132 | 7,5% | |
| 4 | 62.697 | 5,7% | |
| 5 | 60.068 | 5,4% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.759 | 100% |
| 1 | 19.274 | 9,1% | |
| 2 | 15.500 | 7,4% | |
| 3 | 7.672 | 3,6% | |
| 4 | 5.748 | 2,7% | |
| 5 | 4.931 | 2,3% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
7,9%
Volledig elektrisch
12,3
Gem. leeftijd (jaar)
129
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht