Top registraties september 2026
De meest geregistreerde modellen van september 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | augustus | september | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 26.249 | 832 | 100% |
| 1 | 376 | 45 | 5,4% | |
| 2 | 549 | 34 | 4,1% | |
| 3 | 606 | 27 | 3,2% | |
| 4 | 373 | 25 | 3,0% | |
| 5 | 282 | 20 | 2,4% | |
| 6 | 664 | 20 | 2,4% | |
| 7 | 362 | 19 | 2,3% | |
| 8 | 564 | 19 | 2,3% | |
| 9 | 91 | 17 | 2,0% | |
| 10 | 58 | 16 | 1,9% | |
| 11 | 389 | 16 | 1,9% | |
| 12 | 419 | 16 | 1,9% | |
| 13 | 565 | 15 | 1,8% | |
| 14 | 565 | 15 | 1,8% | |
| 15 | 264 | 15 | 1,8% | |
| 16 | 225 | 15 | 1,8% | |
| 17 | 260 | 14 | 1,7% | |
| 18 | 191 | 13 | 1,6% | |
| 19 | 450 | 13 | 1,6% | |
| 20 | 203 | 12 | 1,4% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | augustus | september |
|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 11 | |
| 2 | 50 | 11 | |
| 3 | 255 | 10 | |
| 4 | 103 | 6 | |
| 5 | 243 | 6 |
Campers — top 5
| # | Model | augustus | september |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | |
| 3 | — | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 3.561 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.985.681 | 100% |
| 1 | 279.707 | 2,8% | |
| 2 | 271.374 | 2,7% | |
| 3 | 198.778 | 2,0% | |
| 4 | 194.798 | 2,0% | |
| 5 | 180.513 | 1,8% | |
| 6 | 167.959 | 1,7% | |
| 7 | 164.644 | 1,6% | |
| 8 | 156.439 | 1,6% | |
| 9 | 143.003 | 1,4% | |
| 10 | 123.206 | 1,2% | |
| 11 | 122.857 | 1,2% | |
| 12 | 118.116 | 1,2% | |
| 13 | 113.114 | 1,1% | |
| 14 | 113.077 | 1,1% | |
| 15 | 111.199 | 1,1% | |
| 16 | 109.012 | 1,1% | |
| 17 | 106.835 | 1,1% | |
| 18 | 102.936 | 1,0% | |
| 19 | 102.615 | 1,0% | |
| 20 | 101.335 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.714 | 100% |
| 1 | 94.768 | 8,6% | |
| 2 | 89.165 | 8,1% | |
| 3 | 86.269 | 7,8% | |
| 4 | 63.332 | 5,8% | |
| 5 | 60.068 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.683 | 100% |
| 1 | 22.440 | 10,7% | |
| 2 | 19.678 | 9,3% | |
| 3 | 7.797 | 3,7% | |
| 4 | 6.123 | 2,9% | |
| 5 | 5.596 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,1%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht