Top registraties augustus 2026
De meest geregistreerde modellen van augustus 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juli | augustus | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 27.529 | 5.415 | 100% |
| 1 | 674 | 168 | 3,1% | |
| 2 | 566 | 149 | 2,8% | |
| 3 | 530 | 124 | 2,3% | |
| 4 | 626 | 123 | 2,3% | |
| 5 | 452 | 107 | 2,0% | |
| 6 | 392 | 101 | 1,9% | |
| 7 | 637 | 96 | 1,8% | |
| 8 | 466 | 92 | 1,7% | |
| 9 | 418 | 86 | 1,6% | |
| 10 | 248 | 80 | 1,5% | |
| 11 | 413 | 80 | 1,5% | |
| 12 | 411 | 79 | 1,5% | |
| 13 | 427 | 75 | 1,4% | |
| 14 | 172 | 73 | 1,3% | |
| 15 | 240 | 71 | 1,3% | |
| 16 | 104 | 69 | 1,3% | |
| 17 | 214 | 67 | 1,2% | |
| 18 | 115 | 66 | 1,2% | |
| 19 | 198 | 65 | 1,2% | |
| 20 | 255 | 65 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 354 | 60 | |
| 2 | 206 | 46 | |
| 3 | 144 | 36 | |
| 4 | 164 | 28 | |
| 5 | 75 | 21 |
Campers — top 5
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 7 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 6 | 2 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 2.740 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.988.460 | 100% |
| 1 | 280.372 | 2,8% | |
| 2 | 272.201 | 2,7% | |
| 3 | 199.028 | 2,0% | |
| 4 | 194.687 | 1,9% | |
| 5 | 181.177 | 1,8% | |
| 6 | 167.845 | 1,7% | |
| 7 | 165.182 | 1,7% | |
| 8 | 156.918 | 1,6% | |
| 9 | 143.829 | 1,4% | |
| 10 | 123.293 | 1,2% | |
| 11 | 122.326 | 1,2% | |
| 12 | 118.427 | 1,2% | |
| 13 | 113.410 | 1,1% | |
| 14 | 113.011 | 1,1% | |
| 15 | 111.930 | 1,1% | |
| 16 | 108.871 | 1,1% | |
| 17 | 107.194 | 1,1% | |
| 18 | 103.100 | 1,0% | |
| 19 | 102.932 | 1,0% | |
| 20 | 101.587 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.102.037 | 100% |
| 1 | 95.101 | 8,6% | |
| 2 | 88.393 | 8,0% | |
| 3 | 86.247 | 7,8% | |
| 4 | 63.178 | 5,7% | |
| 5 | 60.056 | 5,4% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.913 | 100% |
| 1 | 21.902 | 10,4% | |
| 2 | 18.894 | 9,0% | |
| 3 | 7.794 | 3,7% | |
| 4 | 5.918 | 2,8% | |
| 5 | 5.324 | 2,5% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,0%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
129
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht