Top registraties september 2026
De meest geregistreerde modellen van september 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | augustus | september | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 26.339 | 11.916 | 100% |
| 1 | 549 | 808 | 6,8% | |
| 2 | 606 | 383 | 3,2% | |
| 3 | 483 | 374 | 3,1% | |
| 4 | 222 | 307 | 2,6% | |
| 5 | 565 | 245 | 2,1% | |
| 6 | 564 | 236 | 2,0% | |
| 7 | 389 | 226 | 1,9% | |
| 8 | 565 | 222 | 1,9% | |
| 9 | 671 | 220 | 1,8% | |
| 10 | 271 | 208 | 1,7% | |
| 11 | 282 | 205 | 1,7% | |
| 12 | 450 | 197 | 1,7% | |
| 13 | 631 | 175 | 1,5% | |
| 14 | 332 | 169 | 1,4% | |
| 15 | 419 | 169 | 1,4% | |
| 16 | 362 | 161 | 1,4% | |
| 17 | 260 | 151 | 1,3% | |
| 18 | 377 | 149 | 1,3% | |
| 19 | 373 | 144 | 1,2% | |
| 20 | 279 | 143 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | augustus | september |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 142 | |
| 2 | 266 | 106 | |
| 3 | 104 | 85 | |
| 4 | 190 | 72 | |
| 5 | 136 | 69 |
Campers — top 5
| # | Model | augustus | september |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 3.566 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.997.301 | 100% |
| 1 | 279.695 | 2,8% | |
| 2 | 271.308 | 2,7% | |
| 3 | 198.814 | 2,0% | |
| 4 | 195.123 | 2,0% | |
| 5 | 180.562 | 1,8% | |
| 6 | 168.113 | 1,7% | |
| 7 | 164.620 | 1,6% | |
| 8 | 156.522 | 1,6% | |
| 9 | 142.904 | 1,4% | |
| 10 | 123.286 | 1,2% | |
| 11 | 122.956 | 1,2% | |
| 12 | 118.076 | 1,2% | |
| 13 | 113.200 | 1,1% | |
| 14 | 113.122 | 1,1% | |
| 15 | 111.098 | 1,1% | |
| 16 | 109.097 | 1,1% | |
| 17 | 108.761 | 1,1% | |
| 18 | 102.949 | 1,0% | |
| 19 | 102.611 | 1,0% | |
| 20 | 101.328 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.518 | 100% |
| 1 | 94.671 | 8,6% | |
| 2 | 89.189 | 8,1% | |
| 3 | 86.187 | 7,8% | |
| 4 | 63.519 | 5,8% | |
| 5 | 60.027 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.685 | 100% |
| 1 | 22.563 | 10,7% | |
| 2 | 19.716 | 9,4% | |
| 3 | 7.834 | 3,7% | |
| 4 | 6.171 | 2,9% | |
| 5 | 5.631 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,2%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht