Top registraties juni 2026
De meest geregistreerde modellen van juni 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | mei | juni | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 29.673 | 30.061 | 100% |
| 1 | 711 | 1.243 | 4,1% | |
| 2 | 609 | 837 | 2,8% | |
| 3 | 486 | 626 | 2,1% | |
| 4 | 746 | 541 | 1,8% | |
| 5 | 487 | 502 | 1,7% | |
| 6 | 322 | 497 | 1,7% | |
| 7 | 477 | 490 | 1,6% | |
| 8 | 442 | 451 | 1,5% | |
| 9 | 638 | 450 | 1,5% | |
| 10 | 393 | 448 | 1,5% | |
| 11 | 431 | 439 | 1,5% | |
| 12 | 393 | 415 | 1,4% | |
| 13 | 418 | 371 | 1,2% | |
| 14 | 371 | 354 | 1,2% | |
| 15 | 671 | 353 | 1,2% | |
| 16 | 245 | 342 | 1,1% | |
| 17 | 370 | 340 | 1,1% | |
| 18 | 242 | 335 | 1,1% | |
| 19 | 233 | 317 | 1,1% | |
| 20 | 182 | 307 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | mei | juni |
|---|---|---|---|
| 1 | 296 | 266 | |
| 2 | 139 | 126 | |
| 3 | 136 | 83 | |
| 4 | 95 | 67 | |
| 5 | 62 | 67 |
Campers — top 5
| # | Model | mei | juni |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | |
| 2 | 13 | 14 | |
| 3 | 11 | 13 | |
| 4 | 6 | 10 | |
| 5 | — | 10 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 3.382 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.983.883 | 100% |
| 1 | 281.013 | 2,8% | |
| 2 | 273.123 | 2,7% | |
| 3 | 198.961 | 2,0% | |
| 4 | 194.169 | 1,9% | |
| 5 | 182.007 | 1,8% | |
| 6 | 167.259 | 1,7% | |
| 7 | 165.886 | 1,7% | |
| 8 | 157.773 | 1,6% | |
| 9 | 144.714 | 1,4% | |
| 10 | 123.146 | 1,2% | |
| 11 | 121.700 | 1,2% | |
| 12 | 118.711 | 1,2% | |
| 13 | 113.708 | 1,1% | |
| 14 | 112.736 | 1,1% | |
| 15 | 112.336 | 1,1% | |
| 16 | 108.627 | 1,1% | |
| 17 | 107.578 | 1,1% | |
| 18 | 103.163 | 1,0% | |
| 19 | 102.944 | 1,0% | |
| 20 | 101.911 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.104.094 | 100% |
| 1 | 93.560 | 8,5% | |
| 2 | 84.870 | 7,7% | |
| 3 | 81.324 | 7,4% | |
| 4 | 62.343 | 5,6% | |
| 5 | 59.869 | 5,4% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.627 | 100% |
| 1 | 17.923 | 8,5% | |
| 2 | 12.954 | 6,2% | |
| 3 | 7.662 | 3,6% | |
| 4 | 5.742 | 2,7% | |
| 5 | 4.553 | 2,2% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
7,8%
Volledig elektrisch
12,3
Gem. leeftijd (jaar)
129
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht