Top registraties oktober 2026
De meest geregistreerde modellen van oktober 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | september | oktober | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 36.293 | 22.495 | 100% |
| 1 | 1.036 | 779 | 3,5% | |
| 2 | 568 | 529 | 2,4% | |
| 3 | 602 | 477 | 2,1% | |
| 4 | — | 465 | 2,1% | |
| 5 | 487 | 438 | 1,9% | |
| 6 | 771 | 388 | 1,7% | |
| 7 | 416 | 384 | 1,7% | |
| 8 | 227 | 376 | 1,7% | |
| 9 | 589 | 375 | 1,7% | |
| 10 | 470 | 373 | 1,7% | |
| 11 | 593 | 370 | 1,6% | |
| 12 | 422 | 339 | 1,5% | |
| 13 | 541 | 338 | 1,5% | |
| 14 | 427 | 320 | 1,4% | |
| 15 | 805 | 295 | 1,3% | |
| 16 | 387 | 291 | 1,3% | |
| 17 | 396 | 289 | 1,3% | |
| 18 | 348 | 288 | 1,3% | |
| 19 | 91 | 284 | 1,3% | |
| 20 | 552 | 283 | 1,3% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 276 | |
| 2 | 365 | 194 | |
| 3 | 191 | 157 | |
| 4 | 223 | 127 | |
| 5 | 208 | 125 |
Campers — top 5
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 2 | 4 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.678 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.037.976 | 100% |
| 1 | 279.590 | 2,8% | |
| 2 | 270.673 | 2,7% | |
| 3 | 199.327 | 2,0% | |
| 4 | 196.160 | 2,0% | |
| 5 | 180.039 | 1,8% | |
| 6 | 169.024 | 1,7% | |
| 7 | 164.206 | 1,6% | |
| 8 | 156.071 | 1,6% | |
| 9 | 142.186 | 1,4% | |
| 10 | 123.698 | 1,2% | |
| 11 | 123.591 | 1,2% | |
| 12 | 117.911 | 1,2% | |
| 13 | 113.805 | 1,1% | |
| 14 | 112.936 | 1,1% | |
| 15 | 110.447 | 1,1% | |
| 16 | 109.654 | 1,1% | |
| 17 | 108.534 | 1,1% | |
| 18 | 103.210 | 1,0% | |
| 19 | 102.366 | 1,0% | |
| 20 | 101.100 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.825 | 100% |
| 1 | 94.330 | 8,6% | |
| 2 | 89.368 | 8,1% | |
| 3 | 86.098 | 7,8% | |
| 4 | 64.055 | 5,8% | |
| 5 | 59.980 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.912 | 100% |
| 1 | 22.559 | 10,7% | |
| 2 | 20.094 | 9,5% | |
| 3 | 7.907 | 3,7% | |
| 4 | 6.241 | 3,0% | |
| 5 | 5.719 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,5%
Volledig elektrisch
12,1
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht