Top registraties oktober 2026
De meest geregistreerde modellen van oktober 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | september | oktober | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 36.019 | 2.382 | 100% |
| 1 | 1.033 | 98 | 4,1% | |
| 2 | 91 | 85 | 3,6% | |
| 3 | 470 | 60 | 2,5% | |
| 4 | 487 | 58 | 2,4% | |
| 5 | 518 | 55 | 2,3% | |
| 6 | 224 | 52 | 2,2% | |
| 7 | 416 | 51 | 2,1% | |
| 8 | 568 | 48 | 2,0% | |
| 9 | 422 | 46 | 1,9% | |
| 10 | 384 | 44 | 1,8% | |
| 11 | 38 | 44 | 1,8% | |
| 12 | 348 | 44 | 1,8% | |
| 13 | 540 | 43 | 1,8% | |
| 14 | 740 | 43 | 1,8% | |
| 15 | 602 | 43 | 1,8% | |
| 16 | 589 | 39 | 1,6% | |
| 17 | 427 | 37 | 1,6% | |
| 18 | 326 | 34 | 1,4% | |
| 19 | 593 | 33 | 1,4% | |
| 20 | 100 | 30 | 1,3% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 24 | |
| 2 | 340 | 16 | |
| 3 | 202 | 12 | |
| 4 | 67 | 11 | |
| 5 | 191 | 8 |
Campers — top 5
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 | |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | — | 1 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.652 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.016.284 | 100% |
| 1 | 279.546 | 2,8% | |
| 2 | 270.858 | 2,7% | |
| 3 | 199.256 | 2,0% | |
| 4 | 195.640 | 2,0% | |
| 5 | 179.942 | 1,8% | |
| 6 | 168.473 | 1,7% | |
| 7 | 164.281 | 1,6% | |
| 8 | 156.255 | 1,6% | |
| 9 | 142.414 | 1,4% | |
| 10 | 123.546 | 1,2% | |
| 11 | 123.339 | 1,2% | |
| 12 | 118.077 | 1,2% | |
| 13 | 113.573 | 1,1% | |
| 14 | 112.946 | 1,1% | |
| 15 | 110.595 | 1,1% | |
| 16 | 109.374 | 1,1% | |
| 17 | 108.641 | 1,1% | |
| 18 | 103.064 | 1,0% | |
| 19 | 102.357 | 1,0% | |
| 20 | 101.128 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.571 | 100% |
| 1 | 94.517 | 8,6% | |
| 2 | 89.270 | 8,1% | |
| 3 | 86.094 | 7,8% | |
| 4 | 63.778 | 5,8% | |
| 5 | 60.043 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.978 | 100% |
| 1 | 22.609 | 10,7% | |
| 2 | 19.868 | 9,4% | |
| 3 | 7.902 | 3,7% | |
| 4 | 6.221 | 2,9% | |
| 5 | 5.658 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,3%
Volledig elektrisch
12,1
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht