Top registraties oktober 2026
De meest geregistreerde modellen van oktober 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | september | oktober | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 36.351 | 27.863 | 100% |
| 1 | 1.039 | 861 | 3,1% | |
| 2 | 568 | 644 | 2,3% | |
| 3 | 602 | 562 | 2,0% | |
| 4 | 487 | 541 | 1,9% | |
| 5 | 771 | 492 | 1,8% | |
| 6 | 416 | 467 | 1,7% | |
| 7 | — | 465 | 1,7% | |
| 8 | 589 | 465 | 1,7% | |
| 9 | 227 | 459 | 1,6% | |
| 10 | 541 | 449 | 1,6% | |
| 11 | 593 | 447 | 1,6% | |
| 12 | 470 | 438 | 1,6% | |
| 13 | 396 | 415 | 1,5% | |
| 14 | 422 | 400 | 1,4% | |
| 15 | 427 | 389 | 1,4% | |
| 16 | 334 | 387 | 1,4% | |
| 17 | 398 | 361 | 1,3% | |
| 18 | 552 | 350 | 1,3% | |
| 19 | 805 | 346 | 1,2% | |
| 20 | 351 | 337 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 329 | |
| 2 | 368 | 270 | |
| 3 | 191 | 188 | |
| 4 | 208 | 152 | |
| 5 | 230 | 152 |
Campers — top 5
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 3 | 4 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 2.557 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.043.518 | 100% |
| 1 | 279.607 | 2,8% | |
| 2 | 270.647 | 2,7% | |
| 3 | 199.324 | 2,0% | |
| 4 | 196.264 | 2,0% | |
| 5 | 180.058 | 1,8% | |
| 6 | 169.294 | 1,7% | |
| 7 | 164.195 | 1,6% | |
| 8 | 156.044 | 1,6% | |
| 9 | 142.142 | 1,4% | |
| 10 | 123.713 | 1,2% | |
| 11 | 123.646 | 1,2% | |
| 12 | 117.899 | 1,2% | |
| 13 | 113.906 | 1,1% | |
| 14 | 112.941 | 1,1% | |
| 15 | 110.408 | 1,1% | |
| 16 | 109.683 | 1,1% | |
| 17 | 108.535 | 1,1% | |
| 18 | 103.218 | 1,0% | |
| 19 | 102.359 | 1,0% | |
| 20 | 101.093 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.969 | 100% |
| 1 | 94.314 | 8,6% | |
| 2 | 89.365 | 8,1% | |
| 3 | 86.097 | 7,8% | |
| 4 | 64.133 | 5,8% | |
| 5 | 59.958 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.907 | 100% |
| 1 | 22.546 | 10,7% | |
| 2 | 20.095 | 9,5% | |
| 3 | 7.907 | 3,7% | |
| 4 | 6.244 | 3,0% | |
| 5 | 5.718 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,5%
Volledig elektrisch
12,1
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht