Top registraties augustus 2026
De meest geregistreerde modellen van augustus 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juli | augustus | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 27.524 | 4.702 | 100% |
| 1 | 674 | 141 | 3,0% | |
| 2 | 565 | 137 | 2,9% | |
| 3 | 530 | 113 | 2,4% | |
| 4 | 626 | 106 | 2,3% | |
| 5 | 392 | 87 | 1,9% | |
| 6 | 637 | 84 | 1,8% | |
| 7 | 452 | 82 | 1,7% | |
| 8 | 466 | 77 | 1,6% | |
| 9 | 418 | 72 | 1,5% | |
| 10 | 172 | 70 | 1,5% | |
| 11 | 248 | 69 | 1,5% | |
| 12 | 104 | 66 | 1,4% | |
| 13 | 413 | 66 | 1,4% | |
| 14 | 427 | 63 | 1,3% | |
| 15 | 240 | 63 | 1,3% | |
| 16 | 214 | 62 | 1,3% | |
| 17 | 411 | 61 | 1,3% | |
| 18 | 254 | 60 | 1,3% | |
| 19 | 198 | 60 | 1,3% | |
| 20 | 115 | 59 | 1,3% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 354 | 41 | |
| 2 | 206 | 39 | |
| 3 | 144 | 30 | |
| 4 | 163 | 24 | |
| 5 | 75 | 21 |
Campers — top 5
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | |
| 2 | 9 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 7 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 2.740 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.987.803 | 100% |
| 1 | 280.364 | 2,8% | |
| 2 | 272.037 | 2,7% | |
| 3 | 199.031 | 2,0% | |
| 4 | 194.679 | 1,9% | |
| 5 | 181.171 | 1,8% | |
| 6 | 167.784 | 1,7% | |
| 7 | 165.189 | 1,7% | |
| 8 | 156.914 | 1,6% | |
| 9 | 143.841 | 1,4% | |
| 10 | 123.290 | 1,2% | |
| 11 | 122.308 | 1,2% | |
| 12 | 118.444 | 1,2% | |
| 13 | 113.410 | 1,1% | |
| 14 | 113.011 | 1,1% | |
| 15 | 111.933 | 1,1% | |
| 16 | 108.872 | 1,1% | |
| 17 | 107.198 | 1,1% | |
| 18 | 103.109 | 1,0% | |
| 19 | 102.931 | 1,0% | |
| 20 | 101.588 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.102.015 | 100% |
| 1 | 94.916 | 8,6% | |
| 2 | 88.356 | 8,0% | |
| 3 | 85.168 | 7,7% | |
| 4 | 63.040 | 5,7% | |
| 5 | 60.053 | 5,4% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.912 | 100% |
| 1 | 20.721 | 9,8% | |
| 2 | 17.670 | 8,4% | |
| 3 | 7.724 | 3,7% | |
| 4 | 5.896 | 2,8% | |
| 5 | 5.309 | 2,5% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,0%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
129
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht