Top registraties augustus 2026
De meest geregistreerde modellen van augustus 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juli | augustus | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 27.595 | 9.588 | 100% |
| 1 | 574 | 291 | 3,0% | |
| 2 | 674 | 263 | 2,7% | |
| 3 | 530 | 247 | 2,6% | |
| 4 | 627 | 220 | 2,3% | |
| 5 | 392 | 212 | 2,2% | |
| 6 | 466 | 175 | 1,8% | |
| 7 | 637 | 156 | 1,6% | |
| 8 | 466 | 147 | 1,5% | |
| 9 | 240 | 142 | 1,5% | |
| 10 | 418 | 141 | 1,5% | |
| 11 | 10 | 139 | 1,4% | |
| 12 | 411 | 136 | 1,4% | |
| 13 | 308 | 135 | 1,4% | |
| 14 | 248 | 129 | 1,3% | |
| 15 | 430 | 124 | 1,3% | |
| 16 | 413 | 116 | 1,2% | |
| 17 | 104 | 107 | 1,1% | |
| 18 | 345 | 101 | 1,1% | |
| 19 | 275 | 97 | 1,0% | |
| 20 | 255 | 96 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 356 | 87 | |
| 2 | 206 | 87 | |
| 3 | 144 | 61 | |
| 4 | 75 | 56 | |
| 5 | 164 | 53 |
Campers — top 5
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 13 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 2.747 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.993.457 | 100% |
| 1 | 280.468 | 2,8% | |
| 2 | 272.214 | 2,7% | |
| 3 | 199.119 | 2,0% | |
| 4 | 194.913 | 2,0% | |
| 5 | 181.271 | 1,8% | |
| 6 | 167.932 | 1,7% | |
| 7 | 165.206 | 1,7% | |
| 8 | 156.966 | 1,6% | |
| 9 | 143.798 | 1,4% | |
| 10 | 123.336 | 1,2% | |
| 11 | 122.375 | 1,2% | |
| 12 | 118.419 | 1,2% | |
| 13 | 113.410 | 1,1% | |
| 14 | 113.041 | 1,1% | |
| 15 | 111.890 | 1,1% | |
| 16 | 108.923 | 1,1% | |
| 17 | 107.160 | 1,1% | |
| 18 | 103.106 | 1,0% | |
| 19 | 102.943 | 1,0% | |
| 20 | 101.589 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.102.150 | 100% |
| 1 | 95.066 | 8,6% | |
| 2 | 88.913 | 8,1% | |
| 3 | 86.314 | 7,8% | |
| 4 | 63.251 | 5,7% | |
| 5 | 60.077 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.970 | 100% |
| 1 | 22.289 | 10,6% | |
| 2 | 19.221 | 9,1% | |
| 3 | 7.800 | 3,7% | |
| 4 | 6.063 | 2,9% | |
| 5 | 5.504 | 2,6% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,0%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht