Top registraties oktober 2026
De meest geregistreerde modellen van oktober 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | september | oktober | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 36.040 | 3.141 | 100% |
| 1 | 1.033 | 129 | 4,1% | |
| 2 | 91 | 95 | 3,0% | |
| 3 | 470 | 78 | 2,5% | |
| 4 | 396 | 71 | 2,3% | |
| 5 | 487 | 71 | 2,3% | |
| 6 | 416 | 70 | 2,2% | |
| 7 | 589 | 66 | 2,1% | |
| 8 | 568 | 66 | 2,1% | |
| 9 | 540 | 64 | 2,0% | |
| 10 | 224 | 64 | 2,0% | |
| 11 | 348 | 64 | 2,0% | |
| 12 | 422 | 64 | 2,0% | |
| 13 | 38 | 59 | 1,9% | |
| 14 | 602 | 57 | 1,8% | |
| 15 | 518 | 56 | 1,8% | |
| 16 | 384 | 56 | 1,8% | |
| 17 | 750 | 54 | 1,7% | |
| 18 | 427 | 47 | 1,5% | |
| 19 | 593 | 44 | 1,4% | |
| 20 | 326 | 41 | 1,3% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 41 | |
| 2 | 340 | 29 | |
| 3 | 191 | 19 | |
| 4 | 202 | 17 | |
| 5 | 208 | 13 |
Campers — top 5
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.651 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.016.900 | 100% |
| 1 | 279.530 | 2,8% | |
| 2 | 270.835 | 2,7% | |
| 3 | 199.254 | 2,0% | |
| 4 | 195.653 | 2,0% | |
| 5 | 179.944 | 1,8% | |
| 6 | 168.472 | 1,7% | |
| 7 | 164.278 | 1,6% | |
| 8 | 156.244 | 1,6% | |
| 9 | 142.396 | 1,4% | |
| 10 | 123.547 | 1,2% | |
| 11 | 123.346 | 1,2% | |
| 12 | 118.060 | 1,2% | |
| 13 | 113.573 | 1,1% | |
| 14 | 112.942 | 1,1% | |
| 15 | 110.572 | 1,1% | |
| 16 | 109.381 | 1,1% | |
| 17 | 108.637 | 1,1% | |
| 18 | 103.065 | 1,0% | |
| 19 | 102.360 | 1,0% | |
| 20 | 101.126 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.558 | 100% |
| 1 | 94.506 | 8,6% | |
| 2 | 89.282 | 8,1% | |
| 3 | 86.087 | 7,8% | |
| 4 | 63.772 | 5,8% | |
| 5 | 60.034 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.972 | 100% |
| 1 | 22.616 | 10,7% | |
| 2 | 19.867 | 9,4% | |
| 3 | 7.903 | 3,7% | |
| 4 | 6.220 | 2,9% | |
| 5 | 5.659 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,4%
Volledig elektrisch
12,1
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht