Top registraties september 2026
De meest geregistreerde modellen van september 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | augustus | september | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 26.258 | 1.621 | 100% |
| 1 | 549 | 112 | 6,9% | |
| 2 | 376 | 57 | 3,5% | |
| 3 | 606 | 53 | 3,3% | |
| 4 | 222 | 36 | 2,2% | |
| 5 | 664 | 36 | 2,2% | |
| 6 | 282 | 35 | 2,2% | |
| 7 | 373 | 33 | 2,0% | |
| 8 | 419 | 32 | 2,0% | |
| 9 | 565 | 31 | 1,9% | |
| 10 | 565 | 30 | 1,9% | |
| 11 | 564 | 29 | 1,8% | |
| 12 | 450 | 28 | 1,7% | |
| 13 | 47 | 27 | 1,7% | |
| 14 | 389 | 26 | 1,6% | |
| 15 | 260 | 24 | 1,5% | |
| 16 | 264 | 24 | 1,5% | |
| 17 | 362 | 22 | 1,4% | |
| 18 | 271 | 22 | 1,4% | |
| 19 | 226 | 22 | 1,4% | |
| 20 | 211 | 22 | 1,4% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | augustus | september |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 18 | |
| 2 | 255 | 16 | |
| 3 | 243 | 15 | |
| 4 | 133 | 12 | |
| 5 | 190 | 10 |
Campers — top 5
| # | Model | augustus | september |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | — | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 3.561 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.985.681 | 100% |
| 1 | 279.709 | 2,8% | |
| 2 | 271.382 | 2,7% | |
| 3 | 198.801 | 2,0% | |
| 4 | 194.807 | 2,0% | |
| 5 | 180.513 | 1,8% | |
| 6 | 167.959 | 1,7% | |
| 7 | 164.645 | 1,6% | |
| 8 | 156.439 | 1,6% | |
| 9 | 143.003 | 1,4% | |
| 10 | 123.212 | 1,2% | |
| 11 | 122.859 | 1,2% | |
| 12 | 118.138 | 1,2% | |
| 13 | 113.114 | 1,1% | |
| 14 | 113.080 | 1,1% | |
| 15 | 111.201 | 1,1% | |
| 16 | 109.014 | 1,1% | |
| 17 | 106.847 | 1,1% | |
| 18 | 102.936 | 1,0% | |
| 19 | 102.616 | 1,0% | |
| 20 | 101.336 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.714 | 100% |
| 1 | 94.769 | 8,6% | |
| 2 | 89.169 | 8,1% | |
| 3 | 86.283 | 7,8% | |
| 4 | 63.335 | 5,8% | |
| 5 | 60.069 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.683 | 100% |
| 1 | 22.496 | 10,7% | |
| 2 | 19.695 | 9,3% | |
| 3 | 7.809 | 3,7% | |
| 4 | 6.134 | 2,9% | |
| 5 | 5.598 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,1%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht