Top registraties september 2026
De meest geregistreerde modellen van september 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | augustus | september | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 26.426 | 22.245 | 100% |
| 1 | 550 | 1.532 | 6,9% | |
| 2 | 484 | 978 | 4,4% | |
| 3 | 606 | 691 | 3,1% | |
| 4 | 222 | 578 | 2,6% | |
| 5 | 565 | 444 | 2,0% | |
| 6 | 565 | 429 | 1,9% | |
| 7 | 564 | 426 | 1,9% | |
| 8 | 672 | 403 | 1,8% | |
| 9 | 282 | 385 | 1,7% | |
| 10 | 631 | 351 | 1,6% | |
| 11 | 450 | 349 | 1,6% | |
| 12 | 390 | 338 | 1,5% | |
| 13 | 332 | 333 | 1,5% | |
| 14 | 362 | 328 | 1,5% | |
| 15 | 260 | 318 | 1,4% | |
| 16 | 271 | 313 | 1,4% | |
| 17 | 419 | 310 | 1,4% | |
| 18 | 205 | 264 | 1,2% | |
| 19 | 191 | 248 | 1,1% | |
| 20 | 155 | 245 | 1,1% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | augustus | september |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 224 | |
| 2 | 298 | 183 | |
| 3 | 104 | 158 | |
| 4 | 190 | 143 | |
| 5 | 141 | 130 |
Campers — top 5
| # | Model | augustus | september |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 6 | |
| 3 | 5 | 5 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 3 | 4 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 3.569 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.009.287 | 100% |
| 1 | 279.814 | 2,8% | |
| 2 | 271.263 | 2,7% | |
| 3 | 198.878 | 2,0% | |
| 4 | 195.390 | 2,0% | |
| 5 | 180.567 | 1,8% | |
| 6 | 168.328 | 1,7% | |
| 7 | 164.574 | 1,6% | |
| 8 | 156.486 | 1,6% | |
| 9 | 142.836 | 1,4% | |
| 10 | 123.327 | 1,2% | |
| 11 | 123.097 | 1,2% | |
| 12 | 118.128 | 1,2% | |
| 13 | 113.372 | 1,1% | |
| 14 | 113.120 | 1,1% | |
| 15 | 111.024 | 1,1% | |
| 16 | 109.183 | 1,1% | |
| 17 | 108.713 | 1,1% | |
| 18 | 102.935 | 1,0% | |
| 19 | 102.638 | 1,0% | |
| 20 | 101.321 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.344 | 100% |
| 1 | 94.608 | 8,6% | |
| 2 | 89.162 | 8,1% | |
| 3 | 86.134 | 7,8% | |
| 4 | 63.616 | 5,8% | |
| 5 | 59.986 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.819 | 100% |
| 1 | 22.613 | 10,7% | |
| 2 | 19.826 | 9,4% | |
| 3 | 7.890 | 3,7% | |
| 4 | 6.201 | 2,9% | |
| 5 | 5.641 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,3%
Volledig elektrisch
12,1
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht