Top registraties augustus 2026
De meest geregistreerde modellen van augustus 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juli | augustus | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 27.595 | 15.213 | 100% |
| 1 | 574 | 480 | 3,2% | |
| 2 | 10 | 394 | 2,6% | |
| 3 | 674 | 379 | 2,5% | |
| 4 | 530 | 353 | 2,3% | |
| 5 | 627 | 344 | 2,3% | |
| 6 | 392 | 329 | 2,2% | |
| 7 | 466 | 277 | 1,8% | |
| 8 | 466 | 258 | 1,7% | |
| 9 | 637 | 247 | 1,6% | |
| 10 | 345 | 238 | 1,6% | |
| 11 | 418 | 237 | 1,6% | |
| 12 | 240 | 232 | 1,5% | |
| 13 | 308 | 222 | 1,5% | |
| 14 | 248 | 191 | 1,3% | |
| 15 | 430 | 186 | 1,2% | |
| 16 | 411 | 181 | 1,2% | |
| 17 | 275 | 175 | 1,2% | |
| 18 | 413 | 166 | 1,1% | |
| 19 | 239 | 158 | 1,0% | |
| 20 | 104 | 152 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 157 | |
| 2 | 356 | 143 | |
| 3 | 144 | 102 | |
| 4 | 75 | 94 | |
| 5 | 164 | 79 |
Campers — top 5
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 5 | 5 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 2.749 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.000.014 | 100% |
| 1 | 280.561 | 2,8% | |
| 2 | 272.212 | 2,7% | |
| 3 | 199.177 | 2,0% | |
| 4 | 195.068 | 2,0% | |
| 5 | 181.348 | 1,8% | |
| 6 | 168.026 | 1,7% | |
| 7 | 165.198 | 1,7% | |
| 8 | 156.978 | 1,6% | |
| 9 | 143.758 | 1,4% | |
| 10 | 123.362 | 1,2% | |
| 11 | 122.843 | 1,2% | |
| 12 | 118.466 | 1,2% | |
| 13 | 113.443 | 1,1% | |
| 14 | 113.094 | 1,1% | |
| 15 | 111.816 | 1,1% | |
| 16 | 109.002 | 1,1% | |
| 17 | 107.148 | 1,1% | |
| 18 | 103.094 | 1,0% | |
| 19 | 102.934 | 1,0% | |
| 20 | 101.598 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.102.366 | 100% |
| 1 | 95.056 | 8,6% | |
| 2 | 89.133 | 8,1% | |
| 3 | 86.398 | 7,8% | |
| 4 | 63.346 | 5,7% | |
| 5 | 60.128 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.983 | 100% |
| 1 | 22.402 | 10,6% | |
| 2 | 19.620 | 9,3% | |
| 3 | 7.802 | 3,7% | |
| 4 | 6.137 | 2,9% | |
| 5 | 5.572 | 2,6% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,1%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht