Top registraties oktober 2026
De meest geregistreerde modellen van oktober 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | september | oktober | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 36.145 | 9.728 | 100% |
| 1 | 1.033 | 397 | 4,1% | |
| 2 | 568 | 256 | 2,6% | |
| 3 | 91 | 228 | 2,3% | |
| 4 | 766 | 206 | 2,1% | |
| 5 | 470 | 204 | 2,1% | |
| 6 | 487 | 189 | 1,9% | |
| 7 | 589 | 187 | 1,9% | |
| 8 | 416 | 185 | 1,9% | |
| 9 | 140 | 170 | 1,7% | |
| 10 | 540 | 169 | 1,7% | |
| 11 | 348 | 167 | 1,7% | |
| 12 | 427 | 167 | 1,7% | |
| 13 | 384 | 167 | 1,7% | |
| 14 | 602 | 161 | 1,7% | |
| 15 | 593 | 160 | 1,6% | |
| 16 | 422 | 158 | 1,6% | |
| 17 | 396 | 152 | 1,6% | |
| 18 | 225 | 136 | 1,4% | |
| 19 | 552 | 116 | 1,2% | |
| 20 | 254 | 111 | 1,1% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 119 | |
| 2 | 348 | 80 | |
| 3 | 191 | 71 | |
| 4 | 202 | 69 | |
| 5 | 221 | 45 |
Campers — top 5
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | |
| 3 | — | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 5 | 8 | 2 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.661 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.025.044 | 100% |
| 1 | 279.605 | 2,8% | |
| 2 | 270.782 | 2,7% | |
| 3 | 199.307 | 2,0% | |
| 4 | 195.825 | 2,0% | |
| 5 | 179.952 | 1,8% | |
| 6 | 168.647 | 1,7% | |
| 7 | 164.241 | 1,6% | |
| 8 | 156.172 | 1,6% | |
| 9 | 142.326 | 1,4% | |
| 10 | 123.600 | 1,2% | |
| 11 | 123.435 | 1,2% | |
| 12 | 117.981 | 1,2% | |
| 13 | 113.689 | 1,1% | |
| 14 | 112.939 | 1,1% | |
| 15 | 110.506 | 1,1% | |
| 16 | 109.477 | 1,1% | |
| 17 | 108.578 | 1,1% | |
| 18 | 103.140 | 1,0% | |
| 19 | 102.365 | 1,0% | |
| 20 | 101.115 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.620 | 100% |
| 1 | 94.429 | 8,6% | |
| 2 | 89.303 | 8,1% | |
| 3 | 86.079 | 7,8% | |
| 4 | 63.849 | 5,8% | |
| 5 | 60.015 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.948 | 100% |
| 1 | 22.584 | 10,7% | |
| 2 | 19.910 | 9,4% | |
| 3 | 7.898 | 3,7% | |
| 4 | 6.215 | 2,9% | |
| 5 | 5.676 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,4%
Volledig elektrisch
12,1
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht