Top registraties november 2026
De meest geregistreerde modellen van november 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | oktober | november | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 32.726 | 10.984 | 100% |
| 1 | 274 | 332 | 3,0% | |
| 2 | 613 | 326 | 3,0% | |
| 3 | 552 | 255 | 2,3% | |
| 4 | 718 | 253 | 2,3% | |
| 5 | 505 | 239 | 2,2% | |
| 6 | 621 | 229 | 2,1% | |
| 7 | 505 | 212 | 1,9% | |
| 8 | 489 | 198 | 1,8% | |
| 9 | 407 | 196 | 1,8% | |
| 10 | 493 | 183 | 1,7% | |
| 11 | 396 | 173 | 1,6% | |
| 12 | 559 | 172 | 1,6% | |
| 13 | 371 | 160 | 1,5% | |
| 14 | 448 | 158 | 1,4% | |
| 15 | 915 | 156 | 1,4% | |
| 16 | 489 | 145 | 1,3% | |
| 17 | 476 | 135 | 1,2% | |
| 18 | 334 | 133 | 1,2% | |
| 19 | 240 | 131 | 1,2% | |
| 20 | 337 | 129 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | oktober | november |
|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 157 | |
| 2 | 324 | 139 | |
| 3 | 222 | 85 | |
| 4 | 169 | 74 | |
| 5 | 167 | 58 |
Campers — top 5
| # | Model | oktober | november |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | — | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 4.369 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.030.334 | 100% |
| 1 | 278.572 | 2,8% | |
| 2 | 269.569 | 2,7% | |
| 3 | 199.043 | 2,0% | |
| 4 | 196.181 | 2,0% | |
| 5 | 178.783 | 1,8% | |
| 6 | 169.220 | 1,7% | |
| 7 | 163.513 | 1,6% | |
| 8 | 155.437 | 1,5% | |
| 9 | 141.222 | 1,4% | |
| 10 | 123.726 | 1,2% | |
| 11 | 123.718 | 1,2% | |
| 12 | 117.530 | 1,2% | |
| 13 | 114.075 | 1,1% | |
| 14 | 112.521 | 1,1% | |
| 15 | 109.658 | 1,1% | |
| 16 | 109.559 | 1,1% | |
| 17 | 108.161 | 1,1% | |
| 18 | 103.204 | 1,0% | |
| 19 | 101.950 | 1,0% | |
| 20 | 100.718 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.098.111 | 100% |
| 1 | 94.020 | 8,6% | |
| 2 | 89.305 | 8,1% | |
| 3 | 85.944 | 7,8% | |
| 4 | 64.267 | 5,9% | |
| 5 | 59.864 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.719 | 100% |
| 1 | 22.473 | 10,7% | |
| 2 | 20.086 | 9,5% | |
| 3 | 7.910 | 3,8% | |
| 4 | 6.234 | 3,0% | |
| 5 | 5.720 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,6%
Volledig elektrisch
12,0
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht