Top registraties oktober 2026
De meest geregistreerde modellen van oktober 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | september | oktober | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 36.332 | 25.476 | 100% |
| 1 | 1.039 | 831 | 3,3% | |
| 2 | 568 | 587 | 2,3% | |
| 3 | 602 | 535 | 2,1% | |
| 4 | 487 | 496 | 1,9% | |
| 5 | — | 465 | 1,8% | |
| 6 | 227 | 431 | 1,7% | |
| 7 | 589 | 423 | 1,7% | |
| 8 | 771 | 417 | 1,6% | |
| 9 | 470 | 410 | 1,6% | |
| 10 | 541 | 407 | 1,6% | |
| 11 | 593 | 405 | 1,6% | |
| 12 | 416 | 405 | 1,6% | |
| 13 | 422 | 376 | 1,5% | |
| 14 | 427 | 374 | 1,5% | |
| 15 | 396 | 351 | 1,4% | |
| 16 | 805 | 330 | 1,3% | |
| 17 | 388 | 321 | 1,3% | |
| 18 | 350 | 318 | 1,2% | |
| 19 | 552 | 317 | 1,2% | |
| 20 | 380 | 317 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 310 | |
| 2 | 367 | 242 | |
| 3 | 191 | 177 | |
| 4 | 208 | 145 | |
| 5 | 228 | 143 |
Campers — top 5
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 4 | 4 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.683 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.041.534 | 100% |
| 1 | 279.597 | 2,8% | |
| 2 | 270.657 | 2,7% | |
| 3 | 199.314 | 2,0% | |
| 4 | 196.235 | 2,0% | |
| 5 | 180.057 | 1,8% | |
| 6 | 169.261 | 1,7% | |
| 7 | 164.200 | 1,6% | |
| 8 | 156.057 | 1,6% | |
| 9 | 142.157 | 1,4% | |
| 10 | 123.707 | 1,2% | |
| 11 | 123.606 | 1,2% | |
| 12 | 117.902 | 1,2% | |
| 13 | 113.884 | 1,1% | |
| 14 | 112.940 | 1,1% | |
| 15 | 110.422 | 1,1% | |
| 16 | 109.662 | 1,1% | |
| 17 | 108.524 | 1,1% | |
| 18 | 103.210 | 1,0% | |
| 19 | 102.364 | 1,0% | |
| 20 | 101.096 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.945 | 100% |
| 1 | 94.323 | 8,6% | |
| 2 | 89.369 | 8,1% | |
| 3 | 86.099 | 7,8% | |
| 4 | 64.123 | 5,8% | |
| 5 | 59.968 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.903 | 100% |
| 1 | 22.551 | 10,7% | |
| 2 | 20.088 | 9,5% | |
| 3 | 7.907 | 3,7% | |
| 4 | 6.243 | 3,0% | |
| 5 | 5.719 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,5%
Volledig elektrisch
12,1
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht