Top registraties november 2026
De meest geregistreerde modellen van november 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | oktober | november | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 32.682 | 8.287 | 100% |
| 1 | 274 | 276 | 3,3% | |
| 2 | 613 | 263 | 3,2% | |
| 3 | 718 | 199 | 2,4% | |
| 4 | 505 | 171 | 2,1% | |
| 5 | 489 | 163 | 2,0% | |
| 6 | 503 | 159 | 1,9% | |
| 7 | 407 | 157 | 1,9% | |
| 8 | 621 | 154 | 1,9% | |
| 9 | 493 | 143 | 1,7% | |
| 10 | 550 | 141 | 1,7% | |
| 11 | 396 | 133 | 1,6% | |
| 12 | 915 | 130 | 1,6% | |
| 13 | 559 | 126 | 1,5% | |
| 14 | 371 | 120 | 1,4% | |
| 15 | 448 | 118 | 1,4% | |
| 16 | 337 | 108 | 1,3% | |
| 17 | 334 | 102 | 1,2% | |
| 18 | 397 | 99 | 1,2% | |
| 19 | 489 | 93 | 1,1% | |
| 20 | 563 | 92 | 1,1% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | oktober | november |
|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 117 | |
| 2 | 319 | 111 | |
| 3 | 222 | 56 | |
| 4 | 167 | 42 | |
| 5 | 169 | 41 |
Campers — top 5
| # | Model | oktober | november |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | — | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | — | 2 | |
| 5 | 1 | 1 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 4.365 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.029.064 | 100% |
| 1 | 278.652 | 2,8% | |
| 2 | 269.676 | 2,7% | |
| 3 | 199.047 | 2,0% | |
| 4 | 196.166 | 2,0% | |
| 5 | 178.880 | 1,8% | |
| 6 | 169.197 | 1,7% | |
| 7 | 163.579 | 1,6% | |
| 8 | 155.470 | 1,6% | |
| 9 | 141.292 | 1,4% | |
| 10 | 123.709 | 1,2% | |
| 11 | 123.700 | 1,2% | |
| 12 | 117.566 | 1,2% | |
| 13 | 114.039 | 1,1% | |
| 14 | 112.546 | 1,1% | |
| 15 | 109.647 | 1,1% | |
| 16 | 109.644 | 1,1% | |
| 17 | 108.213 | 1,1% | |
| 18 | 103.208 | 1,0% | |
| 19 | 101.985 | 1,0% | |
| 20 | 100.757 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.098.222 | 100% |
| 1 | 94.036 | 8,6% | |
| 2 | 89.310 | 8,1% | |
| 3 | 85.944 | 7,8% | |
| 4 | 64.242 | 5,8% | |
| 5 | 59.862 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.726 | 100% |
| 1 | 22.482 | 10,7% | |
| 2 | 20.086 | 9,5% | |
| 3 | 7.909 | 3,8% | |
| 4 | 6.236 | 3,0% | |
| 5 | 5.719 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,6%
Volledig elektrisch
12,0
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht