Top registraties juni 2026
De meest geregistreerde modellen van juni 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | mei | juni | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 29.673 | 38.452 | 100% |
| 1 | 711 | 1.619 | 4,2% | |
| 2 | 609 | 971 | 2,5% | |
| 3 | 746 | 778 | 2,0% | |
| 4 | 486 | 767 | 2,0% | |
| 5 | 442 | 654 | 1,7% | |
| 6 | 322 | 595 | 1,5% | |
| 7 | 487 | 583 | 1,5% | |
| 8 | 477 | 578 | 1,5% | |
| 9 | 1 | 556 | 1,4% | |
| 10 | 431 | 542 | 1,4% | |
| 11 | 638 | 515 | 1,3% | |
| 12 | 393 | 509 | 1,3% | |
| 13 | 371 | 491 | 1,3% | |
| 14 | 418 | 456 | 1,2% | |
| 15 | 671 | 454 | 1,2% | |
| 16 | 242 | 447 | 1,2% | |
| 17 | 393 | 446 | 1,2% | |
| 18 | 245 | 445 | 1,2% | |
| 19 | — | 424 | 1,1% | |
| 20 | 176 | 423 | 1,1% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | mei | juni |
|---|---|---|---|
| 1 | 296 | 324 | |
| 2 | 139 | 169 | |
| 3 | 97 | 109 | |
| 4 | 95 | 93 | |
| 5 | 136 | 91 |
Campers — top 5
| # | Model | mei | juni |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | |
| 2 | 13 | 15 | |
| 3 | 11 | 13 | |
| 4 | — | 12 | |
| 5 | 6 | 10 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.539 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.980.770 | 100% |
| 1 | 280.821 | 2,8% | |
| 2 | 272.883 | 2,7% | |
| 3 | 198.943 | 2,0% | |
| 4 | 194.135 | 1,9% | |
| 5 | 181.805 | 1,8% | |
| 6 | 167.286 | 1,7% | |
| 7 | 165.727 | 1,7% | |
| 8 | 157.638 | 1,6% | |
| 9 | 144.656 | 1,4% | |
| 10 | 123.145 | 1,2% | |
| 11 | 121.713 | 1,2% | |
| 12 | 118.621 | 1,2% | |
| 13 | 113.631 | 1,1% | |
| 14 | 112.729 | 1,1% | |
| 15 | 112.162 | 1,1% | |
| 16 | 108.639 | 1,1% | |
| 17 | 107.524 | 1,1% | |
| 18 | 103.213 | 1,0% | |
| 19 | 102.842 | 1,0% | |
| 20 | 101.852 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.103.714 | 100% |
| 1 | 94.485 | 8,6% | |
| 2 | 85.746 | 7,8% | |
| 3 | 81.998 | 7,4% | |
| 4 | 62.376 | 5,7% | |
| 5 | 59.986 | 5,4% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.637 | 100% |
| 1 | 18.570 | 8,8% | |
| 2 | 13.991 | 6,6% | |
| 3 | 7.664 | 3,6% | |
| 4 | 5.744 | 2,7% | |
| 5 | 4.703 | 2,2% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
7,9%
Volledig elektrisch
12,3
Gem. leeftijd (jaar)
129
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht