Top registraties juli 2026
De meest geregistreerde modellen van juli 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juni | juli | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 38.577 | 11.435 | 100% |
| 1 | 543 | 271 | 2,4% | |
| 2 | 515 | 262 | 2,3% | |
| 3 | 974 | 261 | 2,3% | |
| 4 | 333 | 231 | 2,0% | |
| 5 | 516 | 229 | 2,0% | |
| 6 | 778 | 225 | 2,0% | |
| 7 | 423 | 217 | 1,9% | |
| 8 | 540 | 205 | 1,8% | |
| 9 | 584 | 198 | 1,7% | |
| 10 | 174 | 196 | 1,7% | |
| 11 | 305 | 187 | 1,6% | |
| 12 | 300 | 182 | 1,6% | |
| 13 | 148 | 176 | 1,5% | |
| 14 | 215 | 172 | 1,5% | |
| 15 | 673 | 166 | 1,5% | |
| 16 | 387 | 160 | 1,4% | |
| 17 | 767 | 160 | 1,4% | |
| 18 | 446 | 152 | 1,3% | |
| 19 | 490 | 141 | 1,2% | |
| 20 | 404 | 131 | 1,1% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juni | juli |
|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 159 | |
| 2 | 109 | 81 | |
| 3 | 375 | 79 | |
| 4 | 169 | 71 | |
| 5 | 91 | 67 |
Campers — top 5
| # | Model | juni | juli |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | |
| 2 | 13 | 7 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 4 | 1 | 4 | |
| 5 | 10 | 4 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.544 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.992.086 | 100% |
| 1 | 280.971 | 2,8% | |
| 2 | 272.868 | 2,7% | |
| 3 | 199.154 | 2,0% | |
| 4 | 194.480 | 1,9% | |
| 5 | 181.936 | 1,8% | |
| 6 | 167.437 | 1,7% | |
| 7 | 165.678 | 1,7% | |
| 8 | 157.518 | 1,6% | |
| 9 | 144.577 | 1,4% | |
| 10 | 123.246 | 1,2% | |
| 11 | 122.010 | 1,2% | |
| 12 | 118.644 | 1,2% | |
| 13 | 113.630 | 1,1% | |
| 14 | 112.883 | 1,1% | |
| 15 | 112.234 | 1,1% | |
| 16 | 108.785 | 1,1% | |
| 17 | 107.441 | 1,1% | |
| 18 | 103.221 | 1,0% | |
| 19 | 102.775 | 1,0% | |
| 20 | 101.842 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.103.555 | 100% |
| 1 | 94.811 | 8,6% | |
| 2 | 87.272 | 7,9% | |
| 3 | 83.467 | 7,6% | |
| 4 | 62.771 | 5,7% | |
| 5 | 60.053 | 5,4% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.780 | 100% |
| 1 | 19.498 | 9,3% | |
| 2 | 16.103 | 7,6% | |
| 3 | 7.680 | 3,6% | |
| 4 | 5.753 | 2,7% | |
| 5 | 5.010 | 2,4% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
7,9%
Volledig elektrisch
12,3
Gem. leeftijd (jaar)
129
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht