Top registraties juli 2026
De meest geregistreerde modellen van juli 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juni | juli | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 38.474 | 3.216 | 100% |
| 1 | 512 | 94 | 2,9% | |
| 2 | 423 | 91 | 2,8% | |
| 3 | 515 | 74 | 2,3% | |
| 4 | 971 | 74 | 2,3% | |
| 5 | 583 | 62 | 1,9% | |
| 6 | 174 | 62 | 1,9% | |
| 7 | 542 | 60 | 1,9% | |
| 8 | 304 | 59 | 1,8% | |
| 9 | 305 | 59 | 1,8% | |
| 10 | 778 | 53 | 1,6% | |
| 11 | 446 | 49 | 1,5% | |
| 12 | 148 | 45 | 1,4% | |
| 13 | 767 | 45 | 1,4% | |
| 14 | 490 | 45 | 1,4% | |
| 15 | 83 | 42 | 1,3% | |
| 16 | 293 | 41 | 1,3% | |
| 17 | 333 | 41 | 1,3% | |
| 18 | 316 | 38 | 1,2% | |
| 19 | 25 | 37 | 1,2% | |
| 20 | 297 | 36 | 1,1% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juni | juli |
|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 43 | |
| 2 | 91 | 30 | |
| 3 | 109 | 22 | |
| 4 | 169 | 16 | |
| 5 | 44 | 15 |
Campers — top 5
| # | Model | juni | juli |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 3 | 7 | 2 | |
| 4 | 8 | 2 | |
| 5 | 15 | 2 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.538 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.982.393 | 100% |
| 1 | 280.826 | 2,8% | |
| 2 | 272.832 | 2,7% | |
| 3 | 199.032 | 2,0% | |
| 4 | 194.240 | 1,9% | |
| 5 | 181.837 | 1,8% | |
| 6 | 167.299 | 1,7% | |
| 7 | 165.698 | 1,7% | |
| 8 | 157.627 | 1,6% | |
| 9 | 144.630 | 1,4% | |
| 10 | 123.158 | 1,2% | |
| 11 | 121.730 | 1,2% | |
| 12 | 118.677 | 1,2% | |
| 13 | 113.627 | 1,1% | |
| 14 | 112.774 | 1,1% | |
| 15 | 112.130 | 1,1% | |
| 16 | 108.663 | 1,1% | |
| 17 | 107.508 | 1,1% | |
| 18 | 103.250 | 1,0% | |
| 19 | 102.821 | 1,0% | |
| 20 | 101.851 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.103.599 | 100% |
| 1 | 94.470 | 8,6% | |
| 2 | 86.127 | 7,8% | |
| 3 | 82.326 | 7,5% | |
| 4 | 62.403 | 5,7% | |
| 5 | 60.021 | 5,4% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.691 | 100% |
| 1 | 18.647 | 8,9% | |
| 2 | 14.369 | 6,8% | |
| 3 | 7.668 | 3,6% | |
| 4 | 5.746 | 2,7% | |
| 5 | 4.825 | 2,3% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
7,9%
Volledig elektrisch
12,3
Gem. leeftijd (jaar)
129
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht