Top registraties juli 2026
De meest geregistreerde modellen van juli 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juni | juli | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 38.577 | 12.530 | 100% |
| 1 | 543 | 294 | 2,3% | |
| 2 | 515 | 293 | 2,3% | |
| 3 | 974 | 278 | 2,2% | |
| 4 | 333 | 256 | 2,0% | |
| 5 | 516 | 244 | 1,9% | |
| 6 | 423 | 243 | 1,9% | |
| 7 | 778 | 240 | 1,9% | |
| 8 | 540 | 224 | 1,8% | |
| 9 | 584 | 209 | 1,7% | |
| 10 | 174 | 209 | 1,7% | |
| 11 | 300 | 207 | 1,7% | |
| 12 | 305 | 202 | 1,6% | |
| 13 | 148 | 192 | 1,5% | |
| 14 | 215 | 182 | 1,5% | |
| 15 | 387 | 180 | 1,4% | |
| 16 | 673 | 174 | 1,4% | |
| 17 | 767 | 173 | 1,4% | |
| 18 | 446 | 167 | 1,3% | |
| 19 | 490 | 147 | 1,2% | |
| 20 | 404 | 145 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juni | juli |
|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 174 | |
| 2 | 109 | 90 | |
| 3 | 375 | 88 | |
| 4 | 91 | 82 | |
| 5 | 169 | 79 |
Campers — top 5
| # | Model | juni | juli |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | |
| 2 | 13 | 7 | |
| 3 | 10 | 6 | |
| 4 | 12 | 5 | |
| 5 | 16 | 5 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.546 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.993.486 | 100% |
| 1 | 280.992 | 2,8% | |
| 2 | 272.861 | 2,7% | |
| 3 | 199.166 | 2,0% | |
| 4 | 194.504 | 1,9% | |
| 5 | 181.952 | 1,8% | |
| 6 | 167.455 | 1,7% | |
| 7 | 165.682 | 1,7% | |
| 8 | 157.507 | 1,6% | |
| 9 | 144.573 | 1,4% | |
| 10 | 123.253 | 1,2% | |
| 11 | 122.033 | 1,2% | |
| 12 | 118.643 | 1,2% | |
| 13 | 113.632 | 1,1% | |
| 14 | 112.903 | 1,1% | |
| 15 | 112.237 | 1,1% | |
| 16 | 108.802 | 1,1% | |
| 17 | 107.437 | 1,1% | |
| 18 | 103.224 | 1,0% | |
| 19 | 102.769 | 1,0% | |
| 20 | 101.838 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.103.591 | 100% |
| 1 | 94.833 | 8,6% | |
| 2 | 87.290 | 7,9% | |
| 3 | 83.538 | 7,6% | |
| 4 | 62.792 | 5,7% | |
| 5 | 60.041 | 5,4% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.796 | 100% |
| 1 | 19.538 | 9,3% | |
| 2 | 16.199 | 7,7% | |
| 3 | 7.680 | 3,6% | |
| 4 | 5.754 | 2,7% | |
| 5 | 5.012 | 2,4% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
7,9%
Volledig elektrisch
12,3
Gem. leeftijd (jaar)
129
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht