Top registraties september 2026
De meest geregistreerde modellen van september 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | augustus | september | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 26.327 | 10.827 | 100% |
| 1 | 549 | 724 | 6,7% | |
| 2 | 606 | 355 | 3,3% | |
| 3 | 483 | 294 | 2,7% | |
| 4 | 222 | 283 | 2,6% | |
| 5 | 565 | 233 | 2,2% | |
| 6 | 389 | 211 | 1,9% | |
| 7 | 564 | 211 | 1,9% | |
| 8 | 565 | 197 | 1,8% | |
| 9 | 671 | 196 | 1,8% | |
| 10 | 271 | 194 | 1,8% | |
| 11 | 282 | 192 | 1,8% | |
| 12 | 450 | 174 | 1,6% | |
| 13 | 631 | 161 | 1,5% | |
| 14 | 332 | 154 | 1,4% | |
| 15 | 419 | 146 | 1,3% | |
| 16 | 362 | 141 | 1,3% | |
| 17 | 260 | 139 | 1,3% | |
| 18 | 373 | 137 | 1,3% | |
| 19 | 279 | 135 | 1,2% | |
| 20 | 376 | 131 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | augustus | september |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 118 | |
| 2 | 266 | 101 | |
| 3 | 103 | 81 | |
| 4 | 190 | 67 | |
| 5 | 136 | 52 |
Campers — top 5
| # | Model | augustus | september |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 3.564 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.994.955 | 100% |
| 1 | 279.669 | 2,8% | |
| 2 | 271.285 | 2,7% | |
| 3 | 198.792 | 2,0% | |
| 4 | 195.080 | 2,0% | |
| 5 | 180.548 | 1,8% | |
| 6 | 168.103 | 1,7% | |
| 7 | 164.614 | 1,6% | |
| 8 | 156.489 | 1,6% | |
| 9 | 142.903 | 1,4% | |
| 10 | 123.274 | 1,2% | |
| 11 | 122.947 | 1,2% | |
| 12 | 118.061 | 1,2% | |
| 13 | 113.185 | 1,1% | |
| 14 | 113.123 | 1,1% | |
| 15 | 111.090 | 1,1% | |
| 16 | 109.077 | 1,1% | |
| 17 | 108.765 | 1,1% | |
| 18 | 102.939 | 1,0% | |
| 19 | 102.606 | 1,0% | |
| 20 | 101.327 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.321 | 100% |
| 1 | 94.660 | 8,6% | |
| 2 | 89.180 | 8,1% | |
| 3 | 86.181 | 7,8% | |
| 4 | 63.476 | 5,8% | |
| 5 | 60.017 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.646 | 100% |
| 1 | 22.561 | 10,7% | |
| 2 | 19.717 | 9,4% | |
| 3 | 7.819 | 3,7% | |
| 4 | 6.170 | 2,9% | |
| 5 | 5.618 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,2%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht