Top registraties november 2026
De meest geregistreerde modellen van november 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | oktober | november | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 32.790 | 18.336 | 100% |
| 1 | 274 | 614 | 3,3% | |
| 2 | 613 | 511 | 2,8% | |
| 3 | 718 | 439 | 2,4% | |
| 4 | 505 | 393 | 2,1% | |
| 5 | 554 | 377 | 2,1% | |
| 6 | 621 | 364 | 2,0% | |
| 7 | 505 | 354 | 1,9% | |
| 8 | 396 | 333 | 1,8% | |
| 9 | 489 | 318 | 1,7% | |
| 10 | 407 | 298 | 1,6% | |
| 11 | 493 | 295 | 1,6% | |
| 12 | 476 | 258 | 1,4% | |
| 13 | 371 | 258 | 1,4% | |
| 14 | 448 | 257 | 1,4% | |
| 15 | 560 | 248 | 1,4% | |
| 16 | 490 | 220 | 1,2% | |
| 17 | 337 | 219 | 1,2% | |
| 18 | 334 | 216 | 1,2% | |
| 19 | 922 | 206 | 1,1% | |
| 20 | 469 | 204 | 1,1% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | oktober | november |
|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 245 | |
| 2 | 335 | 218 | |
| 3 | 222 | 137 | |
| 4 | 177 | 124 | |
| 5 | 167 | 115 |
Campers — top 5
| # | Model | oktober | november |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | — | 3 | |
| 4 | — | 3 | |
| 5 | — | 2 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 4.375 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.034.929 | 100% |
| 1 | 278.489 | 2,8% | |
| 2 | 269.460 | 2,7% | |
| 3 | 199.041 | 2,0% | |
| 4 | 196.302 | 2,0% | |
| 5 | 178.702 | 1,8% | |
| 6 | 169.233 | 1,7% | |
| 7 | 163.419 | 1,6% | |
| 8 | 155.425 | 1,5% | |
| 9 | 141.082 | 1,4% | |
| 10 | 123.806 | 1,2% | |
| 11 | 123.767 | 1,2% | |
| 12 | 114.519 | 1,1% | |
| 13 | 114.152 | 1,1% | |
| 14 | 112.481 | 1,1% | |
| 15 | 109.708 | 1,1% | |
| 16 | 109.463 | 1,1% | |
| 17 | 103.216 | 1,0% | |
| 18 | 101.902 | 1,0% | |
| 19 | 100.685 | 1,0% | |
| 20 | 96.158 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.098.066 | 100% |
| 1 | 93.927 | 8,6% | |
| 2 | 89.316 | 8,1% | |
| 3 | 84.325 | 7,7% | |
| 4 | 64.390 | 5,9% | |
| 5 | 59.826 | 5,4% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.746 | 100% |
| 1 | 22.470 | 10,7% | |
| 2 | 16.033 | 7,6% | |
| 3 | 7.914 | 3,8% | |
| 4 | 6.238 | 3,0% | |
| 5 | 5.721 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,6%
Volledig elektrisch
12,0
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht