Top registraties oktober 2026
De meest geregistreerde modellen van oktober 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | september | oktober | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 36.112 | 7.492 | 100% |
| 1 | 1.033 | 299 | 4,0% | |
| 2 | 91 | 184 | 2,5% | |
| 3 | 568 | 177 | 2,4% | |
| 4 | 470 | 169 | 2,3% | |
| 5 | 764 | 164 | 2,2% | |
| 6 | 589 | 158 | 2,1% | |
| 7 | 487 | 152 | 2,0% | |
| 8 | 140 | 148 | 2,0% | |
| 9 | 416 | 146 | 1,9% | |
| 10 | 396 | 135 | 1,8% | |
| 11 | 427 | 134 | 1,8% | |
| 12 | 422 | 133 | 1,8% | |
| 13 | 602 | 133 | 1,8% | |
| 14 | 348 | 133 | 1,8% | |
| 15 | 384 | 127 | 1,7% | |
| 16 | 540 | 119 | 1,6% | |
| 17 | 225 | 110 | 1,5% | |
| 18 | 593 | 109 | 1,5% | |
| 19 | 326 | 90 | 1,2% | |
| 20 | 254 | 89 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 98 | |
| 2 | 340 | 63 | |
| 3 | 191 | 54 | |
| 4 | 202 | 53 | |
| 5 | 215 | 38 |
Campers — top 5
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | |
| 3 | — | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.653 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.022.770 | 100% |
| 1 | 279.592 | 2,8% | |
| 2 | 270.836 | 2,7% | |
| 3 | 199.308 | 2,0% | |
| 4 | 195.767 | 2,0% | |
| 5 | 179.960 | 1,8% | |
| 6 | 168.589 | 1,7% | |
| 7 | 164.269 | 1,6% | |
| 8 | 156.217 | 1,6% | |
| 9 | 142.358 | 1,4% | |
| 10 | 123.588 | 1,2% | |
| 11 | 123.418 | 1,2% | |
| 12 | 118.014 | 1,2% | |
| 13 | 113.642 | 1,1% | |
| 14 | 112.943 | 1,1% | |
| 15 | 110.530 | 1,1% | |
| 16 | 109.438 | 1,1% | |
| 17 | 108.593 | 1,1% | |
| 18 | 103.117 | 1,0% | |
| 19 | 102.365 | 1,0% | |
| 20 | 101.116 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.652 | 100% |
| 1 | 94.449 | 8,6% | |
| 2 | 89.289 | 8,1% | |
| 3 | 86.091 | 7,8% | |
| 4 | 63.818 | 5,8% | |
| 5 | 60.029 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.964 | 100% |
| 1 | 22.594 | 10,7% | |
| 2 | 19.888 | 9,4% | |
| 3 | 7.899 | 3,7% | |
| 4 | 6.219 | 2,9% | |
| 5 | 5.658 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,4%
Volledig elektrisch
12,1
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht