Top registraties augustus 2026
De meest geregistreerde modellen van augustus 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juli | augustus | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 27.541 | 6.156 | 100% |
| 1 | 674 | 184 | 3,0% | |
| 2 | 566 | 168 | 2,7% | |
| 3 | 530 | 148 | 2,4% | |
| 4 | 626 | 141 | 2,3% | |
| 5 | 392 | 115 | 1,9% | |
| 6 | 466 | 115 | 1,9% | |
| 7 | 452 | 112 | 1,8% | |
| 8 | 637 | 107 | 1,7% | |
| 9 | 418 | 95 | 1,5% | |
| 10 | 240 | 90 | 1,5% | |
| 11 | 411 | 90 | 1,5% | |
| 12 | 413 | 89 | 1,4% | |
| 13 | 427 | 86 | 1,4% | |
| 14 | 172 | 84 | 1,4% | |
| 15 | 248 | 83 | 1,3% | |
| 16 | 104 | 77 | 1,3% | |
| 17 | 308 | 77 | 1,3% | |
| 18 | 198 | 75 | 1,2% | |
| 19 | 260 | 73 | 1,2% | |
| 20 | 115 | 72 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 354 | 67 | |
| 2 | 206 | 60 | |
| 3 | 144 | 40 | |
| 4 | 164 | 35 | |
| 5 | 4 | 27 |
Campers — top 5
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 9 | 2 | |
| 5 | 8 | 2 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 2.740 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.989.468 | 100% |
| 1 | 280.391 | 2,8% | |
| 2 | 272.198 | 2,7% | |
| 3 | 199.053 | 2,0% | |
| 4 | 194.733 | 1,9% | |
| 5 | 181.189 | 1,8% | |
| 6 | 167.872 | 1,7% | |
| 7 | 165.178 | 1,7% | |
| 8 | 156.908 | 1,6% | |
| 9 | 143.816 | 1,4% | |
| 10 | 123.300 | 1,2% | |
| 11 | 122.335 | 1,2% | |
| 12 | 118.421 | 1,2% | |
| 13 | 113.410 | 1,1% | |
| 14 | 113.014 | 1,1% | |
| 15 | 111.924 | 1,1% | |
| 16 | 108.885 | 1,1% | |
| 17 | 107.183 | 1,1% | |
| 18 | 103.111 | 1,0% | |
| 19 | 102.942 | 1,0% | |
| 20 | 101.586 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.102.083 | 100% |
| 1 | 95.092 | 8,6% | |
| 2 | 88.781 | 8,1% | |
| 3 | 86.297 | 7,8% | |
| 4 | 63.184 | 5,7% | |
| 5 | 60.063 | 5,4% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.920 | 100% |
| 1 | 22.212 | 10,5% | |
| 2 | 19.075 | 9,0% | |
| 3 | 7.795 | 3,7% | |
| 4 | 5.926 | 2,8% | |
| 5 | 5.415 | 2,6% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,0%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
129
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht