Top registraties augustus 2026
De meest geregistreerde modellen van augustus 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juli | augustus | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 27.595 | 11.413 | 100% |
| 1 | 574 | 332 | 2,9% | |
| 2 | 674 | 307 | 2,7% | |
| 3 | 530 | 284 | 2,5% | |
| 4 | 627 | 267 | 2,3% | |
| 5 | 392 | 252 | 2,2% | |
| 6 | 466 | 227 | 2,0% | |
| 7 | 466 | 209 | 1,8% | |
| 8 | 10 | 209 | 1,8% | |
| 9 | 637 | 191 | 1,7% | |
| 10 | 308 | 168 | 1,5% | |
| 11 | 240 | 168 | 1,5% | |
| 12 | 418 | 159 | 1,4% | |
| 13 | 411 | 151 | 1,3% | |
| 14 | 430 | 148 | 1,3% | |
| 15 | 248 | 145 | 1,3% | |
| 16 | 345 | 133 | 1,2% | |
| 17 | 413 | 131 | 1,1% | |
| 18 | 104 | 124 | 1,1% | |
| 19 | 275 | 120 | 1,1% | |
| 20 | 261 | 113 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 356 | 109 | |
| 2 | 206 | 102 | |
| 3 | 144 | 77 | |
| 4 | 164 | 63 | |
| 5 | 75 | 58 |
Campers — top 5
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | — | 5 | |
| 4 | 1 | 4 | |
| 5 | 9 | 4 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 2.747 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.995.611 | 100% |
| 1 | 280.469 | 2,8% | |
| 2 | 272.206 | 2,7% | |
| 3 | 199.144 | 2,0% | |
| 4 | 194.972 | 2,0% | |
| 5 | 181.277 | 1,8% | |
| 6 | 167.964 | 1,7% | |
| 7 | 165.208 | 1,7% | |
| 8 | 156.963 | 1,6% | |
| 9 | 143.788 | 1,4% | |
| 10 | 123.339 | 1,2% | |
| 11 | 122.453 | 1,2% | |
| 12 | 118.497 | 1,2% | |
| 13 | 113.441 | 1,1% | |
| 14 | 113.055 | 1,1% | |
| 15 | 111.869 | 1,1% | |
| 16 | 108.931 | 1,1% | |
| 17 | 107.168 | 1,1% | |
| 18 | 103.066 | 1,0% | |
| 19 | 102.933 | 1,0% | |
| 20 | 101.590 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.102.250 | 100% |
| 1 | 95.082 | 8,6% | |
| 2 | 88.980 | 8,1% | |
| 3 | 86.435 | 7,8% | |
| 4 | 63.286 | 5,7% | |
| 5 | 60.095 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.963 | 100% |
| 1 | 22.365 | 10,6% | |
| 2 | 19.577 | 9,3% | |
| 3 | 7.800 | 3,7% | |
| 4 | 6.129 | 2,9% | |
| 5 | 5.527 | 2,6% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,1%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht