Top registraties november 2026
De meest geregistreerde modellen van november 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | oktober | november | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 32.634 | 2.899 | 100% |
| 1 | 274 | 130 | 4,5% | |
| 2 | 613 | 98 | 3,4% | |
| 3 | 505 | 73 | 2,5% | |
| 4 | 912 | 72 | 2,5% | |
| 5 | 489 | 66 | 2,3% | |
| 6 | 396 | 60 | 2,1% | |
| 7 | 448 | 55 | 1,9% | |
| 8 | 492 | 55 | 1,9% | |
| 9 | 621 | 55 | 1,9% | |
| 10 | 337 | 53 | 1,8% | |
| 11 | 550 | 52 | 1,8% | |
| 12 | 371 | 47 | 1,6% | |
| 13 | 334 | 47 | 1,6% | |
| 14 | 407 | 45 | 1,6% | |
| 15 | 503 | 40 | 1,4% | |
| 16 | 267 | 39 | 1,3% | |
| 17 | 476 | 36 | 1,2% | |
| 18 | 489 | 36 | 1,2% | |
| 19 | 397 | 35 | 1,2% | |
| 20 | 718 | 35 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | oktober | november |
|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 56 | |
| 2 | 317 | 48 | |
| 3 | 222 | 22 | |
| 4 | 70 | 19 | |
| 5 | 56 | 14 |
Campers — top 5
| # | Model | oktober | november |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | — | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 4.364 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.027.552 | 100% |
| 1 | 278.769 | 2,8% | |
| 2 | 269.822 | 2,7% | |
| 3 | 199.062 | 2,0% | |
| 4 | 196.083 | 2,0% | |
| 5 | 179.065 | 1,8% | |
| 6 | 169.150 | 1,7% | |
| 7 | 163.654 | 1,6% | |
| 8 | 155.580 | 1,6% | |
| 9 | 141.433 | 1,4% | |
| 10 | 123.696 | 1,2% | |
| 11 | 123.642 | 1,2% | |
| 12 | 117.633 | 1,2% | |
| 13 | 113.968 | 1,1% | |
| 14 | 112.607 | 1,1% | |
| 15 | 109.798 | 1,1% | |
| 16 | 109.639 | 1,1% | |
| 17 | 108.282 | 1,1% | |
| 18 | 103.222 | 1,0% | |
| 19 | 102.029 | 1,0% | |
| 20 | 100.801 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.098.554 | 100% |
| 1 | 94.131 | 8,6% | |
| 2 | 89.307 | 8,1% | |
| 3 | 86.001 | 7,8% | |
| 4 | 64.180 | 5,8% | |
| 5 | 59.900 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.767 | 100% |
| 1 | 22.502 | 10,7% | |
| 2 | 20.080 | 9,5% | |
| 3 | 7.906 | 3,8% | |
| 4 | 6.237 | 3,0% | |
| 5 | 5.715 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,5%
Volledig elektrisch
12,0
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht