Top registraties oktober 2026
De meest geregistreerde modellen van oktober 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | september | oktober | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 36.193 | 14.182 | 100% |
| 1 | 1.034 | 549 | 3,9% | |
| 2 | 568 | 366 | 2,6% | |
| 3 | 602 | 291 | 2,1% | |
| 4 | 416 | 276 | 1,9% | |
| 5 | 487 | 272 | 1,9% | |
| 6 | 768 | 260 | 1,8% | |
| 7 | 589 | 255 | 1,8% | |
| 8 | 91 | 251 | 1,8% | |
| 9 | 470 | 247 | 1,7% | |
| 10 | 541 | 239 | 1,7% | |
| 11 | 225 | 217 | 1,5% | |
| 12 | 427 | 217 | 1,5% | |
| 13 | 593 | 215 | 1,5% | |
| 14 | 386 | 215 | 1,5% | |
| 15 | 422 | 211 | 1,5% | |
| 16 | 348 | 208 | 1,5% | |
| 17 | 396 | 198 | 1,4% | |
| 18 | 140 | 187 | 1,3% | |
| 19 | 797 | 181 | 1,3% | |
| 20 | 552 | 169 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 164 | |
| 2 | 352 | 111 | |
| 3 | 191 | 94 | |
| 4 | 204 | 87 | |
| 5 | 221 | 63 |
Campers — top 5
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 7 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 8 | 3 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.663 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.028.690 | 100% |
| 1 | 279.576 | 2,8% | |
| 2 | 270.739 | 2,7% | |
| 3 | 199.318 | 2,0% | |
| 4 | 195.939 | 2,0% | |
| 5 | 179.989 | 1,8% | |
| 6 | 168.722 | 1,7% | |
| 7 | 164.228 | 1,6% | |
| 8 | 156.138 | 1,6% | |
| 9 | 142.275 | 1,4% | |
| 10 | 123.629 | 1,2% | |
| 11 | 123.453 | 1,2% | |
| 12 | 117.947 | 1,2% | |
| 13 | 113.733 | 1,1% | |
| 14 | 112.945 | 1,1% | |
| 15 | 110.480 | 1,1% | |
| 16 | 109.515 | 1,1% | |
| 17 | 108.560 | 1,1% | |
| 18 | 103.158 | 1,0% | |
| 19 | 102.363 | 1,0% | |
| 20 | 101.111 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.520 | 100% |
| 1 | 94.375 | 8,6% | |
| 2 | 89.312 | 8,1% | |
| 3 | 86.075 | 7,8% | |
| 4 | 63.906 | 5,8% | |
| 5 | 59.982 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.924 | 100% |
| 1 | 22.571 | 10,7% | |
| 2 | 19.946 | 9,5% | |
| 3 | 7.905 | 3,7% | |
| 4 | 6.246 | 3,0% | |
| 5 | 5.678 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,4%
Volledig elektrisch
12,1
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht