Top registraties augustus 2026
De meest geregistreerde modellen van augustus 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | juli | augustus | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 27.595 | 23.217 | 100% |
| 1 | 574 | 647 | 2,8% | |
| 2 | 530 | 616 | 2,7% | |
| 3 | 674 | 531 | 2,3% | |
| 4 | 627 | 500 | 2,2% | |
| 5 | 345 | 495 | 2,1% | |
| 6 | 392 | 492 | 2,1% | |
| 7 | 10 | 475 | 2,0% | |
| 8 | 637 | 412 | 1,8% | |
| 9 | 466 | 405 | 1,7% | |
| 10 | 418 | 364 | 1,6% | |
| 11 | 240 | 353 | 1,5% | |
| 12 | 532 | 349 | 1,5% | |
| 13 | 466 | 340 | 1,5% | |
| 14 | 275 | 340 | 1,5% | |
| 15 | 308 | 328 | 1,4% | |
| 16 | 239 | 303 | 1,3% | |
| 17 | 411 | 266 | 1,1% | |
| 18 | 248 | 254 | 1,1% | |
| 19 | 273 | 246 | 1,1% | |
| 20 | 413 | 244 | 1,1% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 222 | |
| 2 | 356 | 216 | |
| 3 | 69 | 192 | |
| 4 | 144 | 175 | |
| 5 | 75 | 148 |
Campers — top 5
| # | Model | juli | augustus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 12 | 8 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 2 | 6 | |
| 5 | — | 5 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 2.573 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.006.861 | 100% |
| 1 | 280.611 | 2,8% | |
| 2 | 272.184 | 2,7% | |
| 3 | 199.177 | 2,0% | |
| 4 | 195.178 | 2,0% | |
| 5 | 181.394 | 1,8% | |
| 6 | 168.267 | 1,7% | |
| 7 | 165.178 | 1,7% | |
| 8 | 156.925 | 1,6% | |
| 9 | 143.690 | 1,4% | |
| 10 | 123.395 | 1,2% | |
| 11 | 122.913 | 1,2% | |
| 12 | 118.460 | 1,2% | |
| 13 | 113.438 | 1,1% | |
| 14 | 113.185 | 1,1% | |
| 15 | 111.761 | 1,1% | |
| 16 | 109.074 | 1,1% | |
| 17 | 107.128 | 1,1% | |
| 18 | 103.066 | 1,0% | |
| 19 | 102.931 | 1,0% | |
| 20 | 101.589 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.102.378 | 100% |
| 1 | 95.004 | 8,6% | |
| 2 | 89.382 | 8,1% | |
| 3 | 86.347 | 7,8% | |
| 4 | 63.413 | 5,8% | |
| 5 | 60.148 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.951 | 100% |
| 1 | 22.429 | 10,6% | |
| 2 | 19.710 | 9,3% | |
| 3 | 7.806 | 3,7% | |
| 4 | 6.137 | 2,9% | |
| 5 | 5.591 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,1%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht