Top registraties oktober 2026
De meest geregistreerde modellen van oktober 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | september | oktober | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 36.164 | 12.049 | 100% |
| 1 | 1.033 | 482 | 4,0% | |
| 2 | 568 | 318 | 2,6% | |
| 3 | 91 | 241 | 2,0% | |
| 4 | 416 | 238 | 2,0% | |
| 5 | 768 | 233 | 1,9% | |
| 6 | 487 | 231 | 1,9% | |
| 7 | 602 | 228 | 1,9% | |
| 8 | 470 | 222 | 1,8% | |
| 9 | 589 | 219 | 1,8% | |
| 10 | 541 | 205 | 1,7% | |
| 11 | 593 | 197 | 1,6% | |
| 12 | 427 | 197 | 1,6% | |
| 13 | 348 | 195 | 1,6% | |
| 14 | 384 | 194 | 1,6% | |
| 15 | 422 | 188 | 1,6% | |
| 16 | 140 | 177 | 1,5% | |
| 17 | 396 | 174 | 1,4% | |
| 18 | 225 | 172 | 1,4% | |
| 19 | 334 | 145 | 1,2% | |
| 20 | 552 | 142 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 140 | |
| 2 | 351 | 92 | |
| 3 | 191 | 86 | |
| 4 | 204 | 82 | |
| 5 | 221 | 59 |
Campers — top 5
| # | Model | september | oktober |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 4 | — | 3 | |
| 5 | 8 | 3 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 5.663 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 10.028.488 | 100% |
| 1 | 279.579 | 2,8% | |
| 2 | 270.753 | 2,7% | |
| 3 | 199.312 | 2,0% | |
| 4 | 195.901 | 2,0% | |
| 5 | 179.990 | 1,8% | |
| 6 | 168.723 | 1,7% | |
| 7 | 164.230 | 1,6% | |
| 8 | 156.153 | 1,6% | |
| 9 | 142.280 | 1,4% | |
| 10 | 123.623 | 1,2% | |
| 11 | 123.452 | 1,2% | |
| 12 | 117.949 | 1,2% | |
| 13 | 113.733 | 1,1% | |
| 14 | 112.944 | 1,1% | |
| 15 | 110.474 | 1,1% | |
| 16 | 109.516 | 1,1% | |
| 17 | 108.554 | 1,1% | |
| 18 | 103.156 | 1,0% | |
| 19 | 102.371 | 1,0% | |
| 20 | 101.111 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.607 | 100% |
| 1 | 94.389 | 8,6% | |
| 2 | 89.316 | 8,1% | |
| 3 | 86.083 | 7,8% | |
| 4 | 63.914 | 5,8% | |
| 5 | 59.983 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.923 | 100% |
| 1 | 22.574 | 10,7% | |
| 2 | 19.946 | 9,5% | |
| 3 | 7.905 | 3,7% | |
| 4 | 6.238 | 3,0% | |
| 5 | 5.676 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,4%
Volledig elektrisch
12,1
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht