Top registraties september 2026
De meest geregistreerde modellen van september 2026 per voertuigcategorie. Voorlopige cijfers — worden bijgewerkt zodra RDW finaliseert.
Personenauto's — top 20
Alle registraties
| # | Model | augustus | september | % |
|---|---|---|---|---|
| — | Totaal | 26.322 | 9.266 | 100% |
| 1 | 549 | 642 | 6,9% | |
| 2 | 606 | 326 | 3,5% | |
| 3 | 222 | 253 | 2,7% | |
| 4 | 483 | 242 | 2,6% | |
| 5 | 565 | 202 | 2,2% | |
| 6 | 389 | 186 | 2,0% | |
| 7 | 282 | 175 | 1,9% | |
| 8 | 565 | 171 | 1,8% | |
| 9 | 671 | 169 | 1,8% | |
| 10 | 564 | 167 | 1,8% | |
| 11 | 271 | 161 | 1,7% | |
| 12 | 450 | 158 | 1,7% | |
| 13 | 631 | 138 | 1,5% | |
| 14 | 260 | 126 | 1,4% | |
| 15 | 376 | 125 | 1,3% | |
| 16 | 419 | 124 | 1,3% | |
| 17 | 362 | 120 | 1,3% | |
| 18 | 264 | 120 | 1,3% | |
| 19 | 279 | 117 | 1,3% | |
| 20 | 204 | 115 | 1,2% |
Bedrijfsauto's — top 5
Meer
| # | Model | augustus | september |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 109 | |
| 2 | 260 | 93 | |
| 3 | 103 | 71 | |
| 4 | 190 | 58 | |
| 5 | 135 | 46 |
Campers — top 5
| # | Model | augustus | september |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 |
Dagtrend registraties
Afgelopen 30 dagen
Piek: 3.564 registraties op één dag
Topmodellen wagenpark
De meest voorkomende modellen in het actuele Nederlandse wagenpark per voertuigcategorie.
Personenauto's — top 20
Volledig wagenpark
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 9.994.250 | 100% |
| 1 | 279.693 | 2,8% | |
| 2 | 271.333 | 2,7% | |
| 3 | 198.806 | 2,0% | |
| 4 | 195.036 | 2,0% | |
| 5 | 180.567 | 1,8% | |
| 6 | 168.073 | 1,7% | |
| 7 | 164.618 | 1,6% | |
| 8 | 156.529 | 1,6% | |
| 9 | 142.921 | 1,4% | |
| 10 | 123.262 | 1,2% | |
| 11 | 122.945 | 1,2% | |
| 12 | 118.094 | 1,2% | |
| 13 | 113.184 | 1,1% | |
| 14 | 113.126 | 1,1% | |
| 15 | 111.119 | 1,1% | |
| 16 | 109.068 | 1,1% | |
| 17 | 108.773 | 1,1% | |
| 18 | 102.958 | 1,0% | |
| 19 | 102.626 | 1,0% | |
| 20 | 101.328 | 1,0% |
Bedrijfsauto's — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 1.099.502 | 100% |
| 1 | 94.688 | 8,6% | |
| 2 | 89.162 | 8,1% | |
| 3 | 86.224 | 7,8% | |
| 4 | 63.459 | 5,8% | |
| 5 | 60.041 | 5,5% |
Campers — top 5
| # | Model | Aantallen | % |
|---|---|---|---|
| — | Totaal | 210.665 | 100% |
| 1 | 22.469 | 10,7% | |
| 2 | 19.721 | 9,4% | |
| 3 | 7.819 | 3,7% | |
| 4 | 6.135 | 2,9% | |
| 5 | 5.608 | 2,7% |
Wagenpark personenauto's
Volledig beeld
8,2%
Volledig elektrisch
12,2
Gem. leeftijd (jaar)
130
Gem. CO₂ (g/km)
Brandstof personenauto's
Volledig overzicht