Toyota Yaris Cross op kenteken
Totaal: 21.975
bijgewerkt t/m 17 September 2024
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 09-2024 | 08-2024 |
---|---|---|
groen | 40 (35%) | 129 (34%) |
grijs | 34 (30%) | 82 (21%) |
wit | 23 (20%) | 68 (18%) |
zwart | 10 (9%) | 46 (12%) |
rood | 5 (4%) | 30 (8%) |
blauw | 3 (3%) | 26 (7%) |
geel | 0 (-) | 1 (0%) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 09-2024 | 08-2024 |
---|---|---|
benzine-hybride | 114 (99%) | 379 (99%) |
benzine | 1 (1%) | 1 (0%) |
onbekend | 0 (-) | 2 (1%) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 09-2024 | 08-2024 |
---|---|---|
MXPJ10(H) | 92 (80%) | 241 (63%) |
MXPJ11(H) | 21 (18%) | 140 (37%) |
MXPJ16(H) | 1 (1%) | 0 (-) |
MXPB10(H) | 0 (-) | 1 (0%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 09-2024 | 08-2024 |
---|---|---|
MXPJ10L-BHXNBW(DE) | 65 (57%) | 153 (40%) |
MXPJ10L-BHXNBW(9E) | 18 (16%) | 69 (18%) |
MXPJ11L-BHXGBW(2E) | 10 (9%) | 59 (15%) |
MXPJ11L-BHXGBW(3E) | 6 (5%) | 27 (7%) |
MXPJ10L-BHXNBW(DD) | 4 (3%) | 4 (1%) |
MXPJ11L-BHXGBW(4E) | 4 (3%) | 20 (5%) |
MXPJ10L-BHXNBW(5D) | 3 (3%) | 6 (2%) |
MXPJ10L-BHXNBW(BD) | 2 (2%) | 7 (2%) |
MXPJ11L-BHXVBW(1E) | 1 (1%) | 7 (2%) |
MXPJ16L-BHXGBW(2E) | 1 (1%) | 0 (-) |
MXPJ11L-BHXNBW(3E) | 0 (-) | 27 (7%) |
MXPJ10L-BHXGBW(3D) | 0 (-) | 1 (0%) |
MXPJ10L-BHXVBW(2D) | 0 (-) | 1 (0%) |
MXPB10L-BHXNBW(DD) | 0 (-) | 1 (0%) |
kentekenregistraties per dag
- 16 september 202411
- 14 september 20243
- 13 september 202410
- 12 september 20247
- 11 september 20248
- 10 september 20246
- 9 september 202411
- 7 september 20243
- 6 september 202419
- 5 september 20247
- 4 september 202415
- 3 september 202411
- 2 september 20244
- 31 augustus 202410
- 30 augustus 202425
- 29 augustus 202419
- 28 augustus 202410
- 27 augustus 202413
- 26 augustus 202410
- 24 augustus 202411
- 23 augustus 202421
- 22 augustus 202418
- 21 augustus 202414
- 20 augustus 202419
- 19 augustus 202413
- 17 augustus 20245
- 16 augustus 202421
- 15 augustus 202413
- 14 augustus 20249
- 13 augustus 202415
- 12 augustus 202413
- 10 augustus 20244
- 9 augustus 202420
- 8 augustus 202413
- 7 augustus 20249
- 6 augustus 202415
- 5 augustus 202412
- 3 augustus 20246
- 2 augustus 202429
- 1 augustus 202415
runtime: 6,37 s