Toyota heeft 752.296 personenauto's op kenteken in Nederland (november 2026), verdeeld over 93 modellen. Het populairste model is de Yaris (199.034). Het merk rijdt voornamelijk op benzine (55%).
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.413 | 1.341 | 21 | 0.1% | |
| 2025 | 33.027 | 6.533 | 35 | 0.1% | |
| 2024 | 40.101 | 10.543 | 85 | 0.2% | |
| 2023 | 35.388 | 11.194 | 149 | 0.4% | |
| 2022 | 37.053 | 13.464 | 186 | 0.5% | |
| 2021 | 33.246 | 12.144 | 234 | 0.7% | |
| 2020 | 30.556 | 9.409 | 153 | 0.5% | |
| 2019 | 36.864 | 11.911 | 206 | 0.6% | |
| 2018 | 33.647 | 11.719 | 200 | 0.6% | |
| 2017 | 33.293 | 11.183 | 175 | 0.5% | |
| 2016 | 26.101 | 9.191 | 183 | 0.7% | |
| 2015 | 27.896 | 7.958 | 266 | 0.9% | |
| 2014 | 25.574 | 8.061 | 266 | 1% | |
| 2013 | 30.412 | 7.623 | 405 | 1.3% | |
| 2012 | 36.485 | 9.044 | 480 | 1.3% | |
| 2011 | 35.868 | 7.157 | 437 | 1.2% | |
| 2010 | 35.640 | 5.710 | 612 | 1.7% | |
| 2009 | 32.203 | 7.694 | 777 | 2.4% | |
| 2008 | 28.463 | 4.846 | 837 | 2.9% | |
| 2007 | 27.393 | 6.021 | 1.127 | 4% | |
| 2006 | 23.336 | 5.584 | 1.285 | 5.2% | |
| 2005 | 14.041 | 2.826 | 1.072 | 7.1% | |
| 2004 | 11.952 | 1.790 | 1.150 | 8.8% | |
| 2003 | 9.616 | 1.361 | 1.007 | 9.5% | |
| 2002 | 8.559 | 1.137 | 1.003 | 10.5% | |
| 2001 | 7.544 | 1.016 | 1.155 | 13.3% | |
| 2000 | 8.235 | 800 | 1.418 | 14.7% | |
| 1999 | 4.526 | 362 | 590 | 11.5% | |
| 1998 | 3.469 | 322 | 124 | 3.5% | |
| 1997 | 2.765 | 340 | 79 | 2.8% | |
| 1996 | 2.387 | 239 | 159 | 6.2% | |
| 1995 | 1.442 | 217 | 192 | 11.8% | |
| 1994 | 1.171 | 230 | 104 | 8.2% | |
| 1993 | 859 | 185 | 87 | 9.2% | |
| 1992 | 864 | 188 | 66 | 7.1% | |
| 1991 | 789 | 267 | 31 | 3.8% | |
| 1990 | 632 | 147 | 27 | 4.1% | |
| 1989 | 442 | 100 | 18 | 3.9% | |
| 1988 | 439 | 116 | 13 | 2.9% | |
| 1987 | 675 | 188 | 8 | 1.2% | |
| 1986 | 870 | 317 | 11 | 1.2% | |
| 1985 | 596 | 264 | 5 | 0.8% | |
| 1984 | 318 | 140 | 3 | 0.9% | |
| 1983 | 280 | 146 | 6 | 2.1% | |
| 1982 | 236 | 123 | 4 | 1.7% | |
| 1981 | 176 | 88 | 4 | 2.2% | |
| 1980 | 190 | 73 | 2 | 1% | |
| 1979 | 163 | 80 | 5 | 3% | |
| 1978 | 174 | 70 | 4 | 2.2% | |
| 1977 | 238 | 55 | 3 | 1.2% | |
| 1976 | 128 | 36 | 3 | 2.3% | |
| 1975 | 117 | 24 | 1 | 0.8% | |
| 1974 | 76 | 21 | 0 | 0% | |
| 1973 | 79 | 17 | 0 | 0% | |
| 1972 | 48 | 22 | 1 | 2% | |
| 1971 | 42 | 10 | 0 | 0% | |
| 1970 | 33 | 10 | 0 | 0% | |
| 1969 | 20 | 6 | 0 | 0% | |
| 1968 | 18 | 7 | 0 | 0% | |
| 1967 | 10 | 3 | 0 | 0% | |
| 1966 | 11 | 6 | 0 | 0% | |
| 1965 | 16 | 2 | 1 | 5.9% | |
| 1964 | 1 | 2 | 1 | 50% | |
| 1962 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1960 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1952 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1950 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1949 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24.988 | Voorlopig | |
| 2025 | 32.003 | Definitief | |
| 2024 | 38.135 | Definitief | |
| 2023 | 25.978 | Definitief | |
| 2022 | 26.040 | Definitief | |
| 2021 | 24.621 | Definitief | |
| 2020 | 24.676 | Definitief | |
| 2019 | 29.986 | Definitief | |
| 2018 | 28.654 | Definitief | |
| 2017 | 33.009 | Definitief | |
| 2016 | 13.062 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| DZ-24-30 | COMMANDER REGAL DELUXE LANDCRUISER | 26-07-1949 | — |
| AR-20-23 | LAND CRUISER | 28-02-1950 | — |
| DE-51-78 | LANDCRUISER | 30-06-1950 | — |
| DZ-90-51 | LAND CRUISER | 28-02-1952 | — |
| PM-35-78 | FJ-25L | 17-05-1960 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| NFH-62-V | TOYOTA YARIS | 10-11-2026 | € 32.477 |
| NDS-14-L | TOYOTA YARIS | 10-11-2026 | € 27.282 |
| NDS-13-L | TOYOTA YARIS | 10-11-2026 | € 26.187 |
| NDG-28-X | TOYOTA YARIS | 10-11-2026 | € 26.187 |
| NDB-03-H | TOYOTA YARIS | 10-11-2026 | € 26.187 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| JLH-96-N | TACOMA TRD PRO | 16-12-2024 | € 330.725 |
| J-135-SF | LAND CRUISER | 13-02-2020 | € 277.078 |
| ZB-445-H | TOYOTA LANDCRUISER 200 V8 | 31-10-2018 | € 252.547 |
| HPP-17-F | LANDCRUISER | 24-01-2023 | € 237.665 |
| HDN-83-J | LAND CRUISER 150 | 12-06-2018 | € 237.153 |
Tweedehands Toyota kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Toyota?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.