De Toyota RAV4 staat met 43.799 exemplaren op kenteken in Nederland (september 2026). Het model rijdt voornamelijk op benzine-hybride (64%), met daarnaast benzine (35%) en diesel (1%). De populairste kleuren zijn grijs (41%), zwart (20%) en wit (15%). De gemiddelde catalogusprijs is € 46.908 en het gemiddelde gewicht 1.557 kg. In 2025 werden er 1.711 nieuw geregistreerd.
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 560 | 35 | 1 | 0.2% | |
| 2025 | 1.733 | 206 | 3 | 0.2% | |
| 2024 | 1.774 | 743 | 1 | 0.1% | |
| 2023 | 1.812 | 805 | 6 | 0.3% | |
| 2022 | 2.813 | 1.608 | 17 | 0.6% | |
| 2021 | 3.774 | 2.276 | 13 | 0.3% | |
| 2020 | 3.754 | 2.010 | 11 | 0.3% | |
| 2019 | 4.841 | 2.738 | 12 | 0.2% | |
| 2018 | 2.825 | 1.930 | 6 | 0.2% | |
| 2017 | 2.908 | 2.082 | 5 | 0.2% | |
| 2016 | 2.580 | 1.944 | 14 | 0.5% | |
| 2015 | 610 | 275 | 4 | 0.7% | |
| 2014 | 780 | 360 | 10 | 1.3% | |
| 2013 | 909 | 436 | 10 | 1.1% | |
| 2012 | 804 | 382 | 6 | 0.7% | |
| 2011 | 1.043 | 357 | 7 | 0.7% | |
| 2010 | 1.077 | 292 | 6 | 0.6% | |
| 2009 | 835 | 171 | 12 | 1.4% | |
| 2008 | 879 | 155 | 17 | 1.9% | |
| 2007 | 1.223 | 203 | 24 | 1.9% | |
| 2006 | 1.199 | 304 | 26 | 2.1% | |
| 2005 | 1.001 | 357 | 19 | 1.9% | |
| 2004 | 1.265 | 388 | 21 | 1.6% | |
| 2003 | 929 | 350 | 14 | 1.5% | |
| 2002 | 675 | 280 | 20 | 2.9% | |
| 2001 | 605 | 271 | 9 | 1.5% | |
| 2000 | 266 | 115 | 4 | 1.5% | |
| 1999 | 146 | 50 | 2 | 1.4% | |
| 1998 | 97 | 50 | 2 | 2% | |
| 1997 | 55 | 29 | 0 | 0% | |
| 1996 | 39 | 36 | 0 | 0% | |
| 1995 | 6 | 7 | 1 | 14.3% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 550 | Voorlopig | |
| 2025 | 1.711 | Definitief | |
| 2024 | 1.576 | Definitief | |
| 2023 | 1.037 | Definitief | |
| 2022 | 1.364 | Definitief | |
| 2021 | 1.764 | Definitief | |
| 2020 | 2.099 | Definitief | |
| 2019 | 2.607 | Definitief | |
| 2018 | 1.292 | Definitief | |
| 2017 | 2.796 | Definitief | |
| 2016 | 1.388 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| H-996-LP | TOYOTA RAV4 | 20-01-1995 | — |
| PN-DP-74 | RAV4 FUN CRUISER | 07-04-1995 | — |
| S-083-XL | TOYOTA RAV4 | 11-05-1995 | — |
| KKX-23-N | RAV-4 | 01-06-1995 | — |
| G-706-KJ | RAV 4 2,0 4WD | 28-08-1995 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KTS-40-P | TOYOTA RAV4 | 15-09-2026 | € 59.800 |
| KVF-80-K | TOYOTA RAV4 | 14-09-2026 | € 57.400 |
| KRN-41-N | TOYOTA RAV4 | 14-09-2026 | € 59.800 |
| KPT-24-L | TOYOTA RAV4 | 14-09-2026 | € 49.600 |
| KVS-76-Z | TOYOTA RAV4 | 12-09-2026 | € 59.605 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| HKD-99-V | TOYOTA RAV4 | 24-01-2014 | € 110.669 |
| L-074-VZ | RAV 4 | 30-06-2017 | € 94.239 |
| HGD-68-Z | RAV 4 HYBRID | 13-01-2021 | € 94.124 |
| HPP-50-B | RAV 4 | 10-10-2019 | € 93.447 |
| HRR-70-P | TOYOTA RAV4 | 27-02-2023 | € 92.767 |
Tweedehands Toyota RAV4 kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Toyota RAV4?
Vind de voordeligste banden voor jouw RAV4 en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.