Periode:
Import personenauto's September 2026 (t/m 26 september)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | September 2026 | % | aug 2026 | % | sep 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 21.551 | 100% | 22.976 | 100% | 24.641 | 100% |
| 1 | Volkswagen Golf | 574 | 2,66% | 562 | 2,45% | 747 | 3,03% |
| 2 | Volkswagen Polo | 573 | 2,66% | 580 | 2,52% | 677 | 2,75% |
| 3 | Ford Kuga | 549 | 2,55% | 615 | 2,68% | 555 | 2,25% |
| 4 | Volkswagen Tiguan | 530 | 2,46% | 517 | 2,25% | 557 | 2,26% |
| 5 | Volvo XC60 | 427 | 1,98% | 407 | 1,77% | 392 | 1,59% |
| 6 | Cupra Formentor | 387 | 1,80% | 349 | 1,52% | 279 | 1,13% |
| 7 | Volkswagen T-Roc | 372 | 1,73% | 363 | 1,58% | 432 | 1,75% |
| 8 | Toyota Yaris Cross | 366 | 1,70% | 411 | 1,79% | 549 | 2,23% |
| 9 | Fiat 500 | 360 | 1,67% | 335 | 1,46% | 262 | 1,06% |
| 10 | Volvo XC40 | 323 | 1,50% | 375 | 1,63% | 461 | 1,87% |
| 11 | Lynk & Co 01 | 261 | 1,21% | 471 | 2,05% | 641 | 2,60% |
| 12 | Audi Q3 | 261 | 1,21% | 258 | 1,12% | 304 | 1,23% |
| 13 | Toyota Yaris | 250 | 1,16% | 296 | 1,29% | 386 | 1,57% |
| 14 | BMW 3-serie | 247 | 1,15% | 237 | 1,03% | 348 | 1,41% |
| 15 | BMW X3 | 247 | 1,15% | 276 | 1,20% | 265 | 1,08% |
| 16 | Audi A3 | 240 | 1,11% | 225 | 0,98% | 337 | 1,37% |
| 17 | Audi Q5 | 235 | 1,09% | 216 | 0,94% | 203 | 0,82% |
| 18 | Toyota Aygo | 224 | 1,04% | 198 | 0,86% | 233 | 0,95% |
| 19 | BMW X1 | 210 | 0,97% | 190 | 0,83% | 260 | 1,06% |
| 20 | Renault Captur | 203 | 0,94% | 189 | 0,82% | 357 | 1,45% |
| 21 | Opel Corsa | 202 | 0,94% | 213 | 0,93% | 250 | 1,01% |
| 22 | Volvo XC90 | 201 | 0,93% | 187 | 0,81% | 198 | 0,80% |
| 23 | BYD Seal U | 200 | 0,93% | 145 | 0,63% | 41 | 0,17% |
| 24 | BMW X5 | 193 | 0,90% | 216 | 0,94% | 318 | 1,29% |
| 25 | Suzuki Swift | 189 | 0,88% | 182 | 0,79% | 179 | 0,73% |
| 26 | Audi A6 | 183 | 0,85% | 226 | 0,98% | 150 | 0,61% |
| 27 | Nissan Qashqai | 183 | 0,85% | 186 | 0,81% | 271 | 1,10% |
| 28 | Kia Niro | 180 | 0,84% | 205 | 0,89% | 169 | 0,69% |
| 29 | Peugeot 208 | 176 | 0,82% | 199 | 0,87% | 287 | 1,16% |
| 30 | Volkswagen Up | 173 | 0,80% | 173 | 0,75% | 184 | 0,75% |
| 31 | BMW 5-serie | 170 | 0,79% | 171 | 0,74% | 181 | 0,73% |
| 32 | Peugeot 2008 | 167 | 0,77% | 219 | 0,95% | 284 | 1,15% |
| 33 | Mercedes-Benz GLC | 167 | 0,77% | 117 | 0,51% | 179 | 0,73% |
| 34 | Mercedes-Benz C-klasse | 165 | 0,77% | 126 | 0,55% | 183 | 0,74% |
| 35 | Peugeot 3008 | 161 | 0,75% | 230 | 1,00% | 242 | 0,98% |
| 36 | Volkswagen Passat | 158 | 0,73% | 203 | 0,88% | 250 | 1,01% |
| 37 | Ford Focus | 157 | 0,73% | 157 | 0,68% | 226 | 0,92% |
| 38 | Kia Sportage | 157 | 0,73% | 192 | 0,84% | 137 | 0,56% |
| 39 | Ford Puma | 155 | 0,72% | 206 | 0,90% | 267 | 1,08% |
| 40 | MINI Cooper | 151 | 0,70% | 130 | 0,57% | 4 | 0,02% |
| 41 | Cupra Leon | 148 | 0,69% | 154 | 0,67% | 129 | 0,52% |
| 42 | Toyota RAV4 | 146 | 0,68% | 160 | 0,70% | 191 | 0,78% |
| 43 | Volkswagen T-Cross | 145 | 0,67% | 166 | 0,72% | 200 | 0,81% |
| 44 | Hyundai Tucson | 143 | 0,66% | 166 | 0,72% | 202 | 0,82% |
| 45 | Seat Leon | 135 | 0,63% | 148 | 0,64% | 200 | 0,81% |
| 46 | Audi A1 | 134 | 0,62% | 133 | 0,58% | 178 | 0,72% |
| 47 | Opel Grandland | 133 | 0,62% | 108 | 0,47% | 114 | 0,46% |
| 48 | Skoda Octavia | 127 | 0,59% | 137 | 0,60% | 193 | 0,78% |
| 49 | Suzuki Vitara | 127 | 0,59% | 129 | 0,56% | 133 | 0,54% |
| 50 | Mercedes-Benz E-klasse | 122 | 0,57% | 124 | 0,54% | 152 | 0,62% |
| 51 | Seat Ibiza | 121 | 0,56% | 128 | 0,56% | 150 | 0,61% |
| 52 | Hyundai Kona | 115 | 0,53% | 123 | 0,54% | 97 | 0,39% |
| 53 | Opel Mokka | 114 | 0,53% | 129 | 0,56% | 129 | 0,52% |
| 54 | Geely Starray | 108 | 0,50% | 130 | 0,57% | — | — |
| 55 | Volkswagen Taigo | 108 | 0,50% | 115 | 0,50% | 87 | 0,35% |
| 56 | Volkswagen Tayron | 107 | 0,50% | 107 | 0,47% | 24 | 0,10% |
| 57 | Toyota Corolla | 105 | 0,49% | 97 | 0,42% | 147 | 0,60% |
| 58 | MINI Countryman | 105 | 0,49% | 93 | 0,40% | 146 | 0,59% |
| 59 | Audi Q4 e-tron | 102 | 0,47% | 105 | 0,46% | 9 | 0,04% |
| 60 | Ford Fiesta | 102 | 0,47% | 128 | 0,56% | 166 | 0,67% |
| 61 | Citroën C3 | 100 | 0,46% | 140 | 0,61% | 129 | 0,52% |
| 62 | Renault Clio | 98 | 0,45% | 93 | 0,40% | 118 | 0,48% |
| 63 | Mercedes-Benz A-klasse | 96 | 0,45% | 114 | 0,50% | 145 | 0,59% |
| 64 | Kia Ceed | 94 | 0,44% | 110 | 0,48% | 143 | 0,58% |
| 65 | Volkswagen Caddy | 92 | 0,43% | 103 | 0,45% | 80 | 0,32% |
| 66 | Mazda CX-5 | 90 | 0,42% | 101 | 0,44% | 145 | 0,59% |
| 67 | Tesla Model Y | 90 | 0,42% | 123 | 0,54% | 45 | 0,18% |
| 68 | Skoda Superb | 89 | 0,41% | 115 | 0,50% | 110 | 0,45% |
| 69 | Opel Astra | 89 | 0,41% | 72 | 0,31% | 114 | 0,46% |
| 70 | Hyundai i10 | 88 | 0,41% | 113 | 0,49% | 75 | 0,30% |
| 71 | Toyota C-HR | 84 | 0,39% | 111 | 0,48% | 154 | 0,62% |
| 72 | Renault Austral | 84 | 0,39% | 73 | 0,32% | 65 | 0,26% |
| 73 | Kia Picanto | 84 | 0,39% | 103 | 0,45% | 77 | 0,31% |
| 74 | BMW 1-serie | 82 | 0,38% | 89 | 0,39% | 140 | 0,57% |
| 75 | Volkswagen ID.4 | 81 | 0,38% | 75 | 0,33% | 15 | 0,06% |
| 76 | Citroën C3 Aircross | 81 | 0,38% | 93 | 0,40% | 71 | 0,29% |
| 77 | Volvo V60 | 80 | 0,37% | 79 | 0,34% | 141 | 0,57% |
| 78 | Peugeot 308 | 79 | 0,37% | 78 | 0,34% | 88 | 0,36% |
| 79 | Porsche 911 | 78 | 0,36% | 86 | 0,37% | 70 | 0,28% |
| 80 | Skoda Kodiaq | 77 | 0,36% | 96 | 0,42% | 99 | 0,40% |
| 81 | Renault Mégane | 77 | 0,36% | 61 | 0,27% | 63 | 0,26% |
| 82 | Audi A5 | 76 | 0,35% | 59 | 0,26% | 51 | 0,21% |
| 83 | Mercedes-Benz GLE | 76 | 0,35% | 77 | 0,34% | 88 | 0,36% |
| 84 | Seat Tarraco | 74 | 0,34% | 61 | 0,27% | 54 | 0,22% |
| 85 | Audi Q2 | 73 | 0,34% | 88 | 0,38% | 103 | 0,42% |
| 86 | Hyundai i20 | 72 | 0,33% | 55 | 0,24% | 80 | 0,32% |
| 87 | Volkswagen ID.3 | 70 | 0,32% | 84 | 0,37% | 20 | 0,08% |
| 88 | Suzuki Ignis | 70 | 0,32% | 66 | 0,29% | 69 | 0,28% |
| 89 | Jeep Compass | 70 | 0,32% | 67 | 0,29% | 125 | 0,51% |
| 90 | Mitsubishi Eclipse Cross | 68 | 0,32% | 40 | 0,17% | 52 | 0,21% |
| 91 | Mazda 2 | 68 | 0,32% | 73 | 0,32% | 65 | 0,26% |
| 92 | Peugeot 5008 | 68 | 0,32% | 96 | 0,42% | 74 | 0,30% |
| 93 | Audi Q8 | 68 | 0,32% | 86 | 0,37% | 93 | 0,38% |
| 94 | Citroën C5 Aircross | 67 | 0,31% | 86 | 0,37% | 93 | 0,38% |
| 95 | Mercedes-Benz GLA | 66 | 0,31% | 63 | 0,27% | 98 | 0,40% |
| 96 | Citroën Berlingo | 66 | 0,31% | 31 | 0,13% | 43 | 0,17% |
| 97 | Audi Q6 e-tron | 65 | 0,30% | 85 | 0,37% | 18 | 0,07% |
| 98 | Cupra Born | 63 | 0,29% | 59 | 0,26% | 11 | 0,04% |
| 99 | Mercedes-Benz CLA | 60 | 0,28% | 68 | 0,30% | 87 | 0,35% |
| 100 | Seat Arona | 59 | 0,27% | 78 | 0,34% | 119 | 0,48% |
| 101 | Land Rover Range Rover Sport | 59 | 0,27% | 57 | 0,25% | 59 | 0,24% |
| 102 | Porsche Cayenne | 58 | 0,27% | 63 | 0,27% | 96 | 0,39% |
| 103 | Audi Q7 | 54 | 0,25% | 55 | 0,24% | 74 | 0,30% |
| 104 | Mercedes-Benz 200-serie | 54 | 0,25% | 33 | 0,14% | 34 | 0,14% |
| 105 | Mazda CX-60 | 53 | 0,25% | 39 | 0,17% | 21 | 0,09% |
| 106 | BMW i4 | 52 | 0,24% | 29 | 0,13% | 10 | 0,04% |
| 107 | Seat Ateca | 52 | 0,24% | 45 | 0,20% | 78 | 0,32% |
| 108 | Land Rover Defender | 52 | 0,24% | 52 | 0,23% | 45 | 0,18% |
| 109 | Skoda Kamiq | 51 | 0,24% | 53 | 0,23% | 60 | 0,24% |
| 110 | Skoda Karoq | 48 | 0,22% | 55 | 0,24% | 84 | 0,34% |
| 111 | Cupra Terramar | 47 | 0,22% | 69 | 0,30% | 37 | 0,15% |
| 112 | BYD Atto 3 | 46 | 0,21% | 56 | 0,24% | 14 | 0,06% |
| 113 | BMW iX1 | 46 | 0,21% | 46 | 0,20% | 8 | 0,03% |
| 114 | Land Rover Range Rover Evoque | 46 | 0,21% | 53 | 0,23% | 81 | 0,33% |
| 115 | Tesla Model 3 | 43 | 0,20% | 38 | 0,17% | 77 | 0,31% |
| 116 | Audi A4 | 43 | 0,20% | 49 | 0,21% | 81 | 0,33% |
| 117 | Fiat 600 | 43 | 0,20% | 73 | 0,32% | 11 | 0,04% |
| 118 | Fiat Panda | 43 | 0,20% | 28 | 0,12% | 20 | 0,08% |
| 119 | Audi E-tron | 42 | 0,19% | 73 | 0,32% | 23 | 0,09% |
| 120 | Jeep Avenger | 42 | 0,19% | 75 | 0,33% | 11 | 0,04% |
| 121 | Mercedes-Benz B-klasse | 41 | 0,19% | 39 | 0,17% | 54 | 0,22% |
| 122 | Mercedes-Benz S-klasse | 39 | 0,18% | 36 | 0,16% | 30 | 0,12% |
| 123 | Hyundai Ioniq 5 | 39 | 0,18% | 49 | 0,21% | 15 | 0,06% |
| 124 | Kia Sorento | 37 | 0,17% | 38 | 0,17% | 19 | 0,08% |
| 125 | Citroën C4 | 37 | 0,17% | 34 | 0,15% | 36 | 0,15% |
| 126 | Skoda Enyaq | 37 | 0,17% | 39 | 0,17% | 12 | 0,05% |
| 127 | Dacia Sandero | 36 | 0,17% | 22 | 0,10% | 36 | 0,15% |
| 128 | Toyota Corolla Cross | 36 | 0,17% | 43 | 0,19% | 50 | 0,20% |
| 129 | Renault Twingo | 36 | 0,17% | 41 | 0,18% | 60 | 0,24% |
| 130 | Opel Crossland | 36 | 0,17% | 50 | 0,22% | — | — |
| 131 | Mitsubishi Outlander | 35 | 0,16% | 49 | 0,21% | 50 | 0,20% |
| 132 | Toyota Auris | 35 | 0,16% | 33 | 0,14% | 35 | 0,14% |
| 133 | Skoda Fabia | 35 | 0,16% | 34 | 0,15% | 45 | 0,18% |
| 134 | Volkswagen Touareg | 34 | 0,16% | 39 | 0,17% | 35 | 0,14% |
| 135 | Nissan Juke | 33 | 0,15% | 45 | 0,20% | 56 | 0,23% |
| 136 | Volvo V90 | 33 | 0,15% | 31 | 0,13% | 37 | 0,15% |
| 137 | Citroën C1 | 33 | 0,15% | 39 | 0,17% | 56 | 0,23% |
| 138 | Kia Rio | 32 | 0,15% | 28 | 0,12% | 44 | 0,18% |
| 139 | Volkswagen Touran | 32 | 0,15% | 52 | 0,23% | 59 | 0,24% |
| 140 | Toyota bZ4X | 32 | 0,15% | 19 | 0,08% | 2 | 0,01% |
| 141 | Hyundai i30 | 32 | 0,15% | 48 | 0,21% | 45 | 0,18% |
| 142 | Mazda CX-30 | 31 | 0,14% | 38 | 0,17% | 39 | 0,16% |
| 143 | Firefly Firefly | 31 | 0,14% | — | — | — | — |
| 144 | DS 7 | 31 | 0,14% | 29 | 0,13% | 23 | 0,09% |
| 145 | Mazda MX-5 | 31 | 0,14% | 40 | 0,17% | 34 | 0,14% |
| 146 | Kia Xceed | 30 | 0,14% | 51 | 0,22% | 101 | 0,41% |
| 147 | Dacia Duster | 30 | 0,14% | 33 | 0,14% | 37 | 0,15% |
| 148 | Volkswagen Arteon | 29 | 0,13% | 47 | 0,20% | 54 | 0,22% |
| 149 | Opel Adam | 29 | 0,13% | 23 | 0,10% | 36 | 0,15% |
| 150 | Land Rover Range Rover | 29 | 0,13% | 35 | 0,15% | 23 | 0,09% |
| 151 | Mercedes-Benz EQV | 29 | 0,13% | 22 | 0,10% | 23 | 0,09% |
| 152 | Renault Scénic | 28 | 0,13% | 37 | 0,16% | 24 | 0,10% |
| 153 | Mazda 3 | 28 | 0,13% | 48 | 0,21% | 33 | 0,13% |
| 154 | Mazda CX-3 | 28 | 0,13% | 36 | 0,16% | 56 | 0,23% |
| 155 | BYD Atto 2 | 28 | 0,13% | 6 | 0,03% | — | — |
| 156 | Seat Mii | 27 | 0,13% | 22 | 0,10% | 27 | 0,11% |
| 157 | Porsche Macan | 27 | 0,13% | 29 | 0,13% | 21 | 0,09% |
| 158 | Opel Grandland X | 27 | 0,13% | 37 | 0,16% | 54 | 0,22% |
| 159 | Ford Explorer | 26 | 0,12% | 41 | 0,18% | 33 | 0,13% |
| 160 | Lynk & Co 08 | 26 | 0,12% | 17 | 0,07% | — | — |
| 161 | Volkswagen Multivan | 26 | 0,12% | 29 | 0,13% | 20 | 0,08% |
| 162 | Mercedes-Benz SL | 25 | 0,12% | 41 | 0,18% | 32 | 0,13% |
| 163 | Kia EV6 | 25 | 0,12% | 30 | 0,13% | 6 | 0,02% |
| 164 | Honda Civic | 25 | 0,12% | 21 | 0,09% | 20 | 0,08% |
| 165 | MG 3 | 25 | 0,12% | 29 | 0,13% | 1 | 0,00% |
| 166 | Polestar 2 | 25 | 0,12% | 54 | 0,24% | 18 | 0,07% |
| 167 | Opel Frontera | 25 | 0,12% | 33 | 0,14% | 4 | 0,02% |
| 168 | Peugeot 108 | 25 | 0,12% | 19 | 0,08% | 30 | 0,12% |
| 169 | BMW X2 | 24 | 0,11% | 15 | 0,07% | 40 | 0,16% |
| 170 | Mercedes-Benz EQA | 24 | 0,11% | 35 | 0,15% | 14 | 0,06% |
| 171 | Mercedes-Benz 190 W201 | 24 | 0,11% | 18 | 0,08% | 18 | 0,07% |
| 172 | Renault Espace | 24 | 0,11% | 16 | 0,07% | 16 | 0,06% |
| 173 | Volvo V70 | 24 | 0,11% | 28 | 0,12% | 47 | 0,19% |
| 174 | MINI Clubman | 24 | 0,11% | 34 | 0,15% | 44 | 0,18% |
| 175 | Suzuki S-Cross | 24 | 0,11% | 35 | 0,15% | 37 | 0,15% |
| 176 | BMW 2-serie Tourer | 24 | 0,11% | 37 | 0,16% | 43 | 0,17% |
| 177 | Mercedes-Benz G-klasse | 23 | 0,11% | 33 | 0,14% | 29 | 0,12% |
| 178 | Mitsubishi Space Star | 23 | 0,11% | 13 | 0,06% | 24 | 0,10% |
| 179 | Ford Mustang Mach-E | 23 | 0,11% | 17 | 0,07% | 16 | 0,06% |
| 180 | Honda Jazz | 23 | 0,11% | 26 | 0,11% | 44 | 0,18% |
| 181 | Lexus LBX | 22 | 0,10% | 14 | 0,06% | 20 | 0,08% |
| 182 | BMW i5 | 22 | 0,10% | 18 | 0,08% | 12 | 0,05% |
| 183 | Kia Stonic | 22 | 0,10% | 42 | 0,18% | 48 | 0,19% |
| 184 | BYD Seal 6 | 22 | 0,10% | 6 | 0,03% | — | — |
| 185 | Jeep Renegade | 22 | 0,10% | 25 | 0,11% | 34 | 0,14% |
| 186 | Renault Symbioz | 22 | 0,10% | 35 | 0,15% | 21 | 0,09% |
| 187 | Geely E5 | 22 | 0,10% | 14 | 0,06% | — | — |
| 188 | Abarth 500 | 22 | 0,10% | 25 | 0,11% | 19 | 0,08% |
| 189 | Alfa Romeo Stelvio | 21 | 0,10% | 15 | 0,07% | 21 | 0,09% |
| 190 | Peugeot 508 | 21 | 0,10% | 17 | 0,07% | 23 | 0,09% |
| 191 | Alfa Romeo Tonale | 21 | 0,10% | 21 | 0,09% | 21 | 0,09% |
| 192 | BMW 4-serie | 21 | 0,10% | 22 | 0,10% | 33 | 0,13% |
| 193 | Audi Q8 E-tron | 21 | 0,10% | 31 | 0,13% | 7 | 0,03% |
| 194 | BMW Z4 | 20 | 0,09% | 27 | 0,12% | 42 | 0,17% |
| 195 | Peugeot Rifter | 20 | 0,09% | 20 | 0,09% | 13 | 0,05% |
| 196 | Porsche Taycan | 20 | 0,09% | 22 | 0,10% | 11 | 0,04% |
| 197 | Renault 5 | 20 | 0,09% | 17 | 0,07% | 4 | 0,02% |
| 198 | Suzuki SX4 | 20 | 0,09% | 21 | 0,09% | 44 | 0,18% |
| 199 | Nissan Micra | 20 | 0,09% | 11 | 0,05% | 26 | 0,11% |
| 200 | Ford Mustang | 20 | 0,09% | 26 | 0,11% | 22 | 0,09% |
| 201 | Ford Transit Custom | 19 | 0,09% | 20 | 0,09% | 13 | 0,05% |
| 202 | Land Rover Range Rover Velar | 19 | 0,09% | 23 | 0,10% | 25 | 0,10% |
| 203 | Volkswagen Golf Sportsvan | 19 | 0,09% | 28 | 0,12% | 17 | 0,07% |
| 204 | Audi A6 e-tron | 19 | 0,09% | 25 | 0,11% | 12 | 0,05% |
| 205 | Volkswagen ID.7 | 18 | 0,08% | 8 | 0,03% | 5 | 0,02% |
| 206 | Volkswagen Kever | 18 | 0,08% | 18 | 0,08% | 5 | 0,02% |
| 207 | Renault Kangoo | 18 | 0,08% | 32 | 0,14% | 20 | 0,08% |
| 208 | Dacia Lodgy | 18 | 0,08% | 9 | 0,04% | 13 | 0,05% |
| 209 | Lexus NX | 18 | 0,08% | 18 | 0,08% | 33 | 0,13% |
| 210 | Volkswagen Beetle | 17 | 0,08% | 19 | 0,08% | 15 | 0,06% |
| 211 | Fiat 500X | 17 | 0,08% | 25 | 0,11% | 45 | 0,18% |
| 212 | BMW 2-serie | 17 | 0,08% | 31 | 0,13% | 22 | 0,09% |
| 213 | Dacia Jogger | 17 | 0,08% | 15 | 0,07% | 14 | 0,06% |
| 214 | MINI Hatchback | 17 | 0,08% | 27 | 0,12% | 165 | 0,67% |
| 215 | Volvo EX30 | 17 | 0,08% | 16 | 0,07% | 5 | 0,02% |
| 216 | Honda HR-V | 17 | 0,08% | 15 | 0,07% | 23 | 0,09% |
| 217 | BMW M5 | 17 | 0,08% | 6 | 0,03% | — | — |
| 218 | Hyundai Santa Fe | 16 | 0,07% | 29 | 0,13% | 25 | 0,10% |
| 219 | Jeep Wrangler | 16 | 0,07% | 32 | 0,14% | 26 | 0,11% |
| 220 | Lexus RX | 16 | 0,07% | 18 | 0,08% | 21 | 0,09% |
| 221 | Volvo EX40 | 16 | 0,07% | 30 | 0,13% | 1 | 0,00% |
| 222 | Cupra Tavascan | 15 | 0,07% | 39 | 0,17% | 3 | 0,01% |
| 223 | Volkswagen ID. Buzz | 15 | 0,07% | 14 | 0,06% | 6 | 0,02% |
| 224 | Renault Arkana | 15 | 0,07% | 28 | 0,12% | 45 | 0,18% |
| 225 | BMW i3 | 15 | 0,07% | 10 | 0,04% | 11 | 0,04% |
| 226 | Ford Capri | 15 | 0,07% | 11 | 0,05% | 1 | 0,00% |
| 227 | Toyota Proace City | 15 | 0,07% | 23 | 0,10% | 11 | 0,04% |
| 228 | BMW M3 | 15 | 0,07% | 3 | 0,01% | — | — |
| 229 | Nissan Ariya | 15 | 0,07% | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% |
| 230 | Honda CR-V | 15 | 0,07% | 8 | 0,03% | 28 | 0,11% |
| 231 | Mercedes-Benz EQB | 15 | 0,07% | 37 | 0,16% | 11 | 0,04% |
| 232 | Mercedes-Benz CLE | 15 | 0,07% | 21 | 0,09% | 11 | 0,04% |
| 233 | BMW iX | 15 | 0,07% | 18 | 0,08% | 3 | 0,01% |
| 234 | Toyota Land Cruiser | 14 | 0,06% | 13 | 0,06% | 12 | 0,05% |
| 235 | Chevrolet Corvette | 14 | 0,06% | 11 | 0,05% | 10 | 0,04% |
| 236 | Alfa Romeo Junior | 14 | 0,06% | 17 | 0,07% | 1 | 0,00% |
| 237 | Volkswagen ID.5 | 14 | 0,06% | 18 | 0,08% | 1 | 0,00% |
| 238 | Volvo C40 | 14 | 0,06% | 21 | 0,09% | 11 | 0,04% |
| 239 | Skoda Scala | 14 | 0,06% | 14 | 0,06% | 13 | 0,05% |
| 240 | Volkswagen California | 14 | 0,06% | 19 | 0,08% | 6 | 0,02% |
| 241 | Opel Karl | 14 | 0,06% | 17 | 0,07% | 21 | 0,09% |
| 242 | Suzuki Jimny | 13 | 0,06% | 22 | 0,10% | 21 | 0,09% |
| 243 | Ford Ka | 13 | 0,06% | 7 | 0,03% | 9 | 0,04% |
| 244 | Mercedes-Benz EQE | 13 | 0,06% | 13 | 0,06% | 14 | 0,06% |
| 245 | Jaecoo 7 | 13 | 0,06% | 9 | 0,04% | — | — |
| 246 | Nissan X-Trail | 13 | 0,06% | 18 | 0,08% | 19 | 0,08% |
| 247 | Land Rover Discovery Sport | 13 | 0,06% | 16 | 0,07% | 26 | 0,11% |
| 248 | Porsche Panamera | 13 | 0,06% | 21 | 0,09% | 28 | 0,11% |
| 249 | Volkswagen Scirocco | 12 | 0,06% | 13 | 0,06% | 19 | 0,08% |
| 250 | Lexus UX | 12 | 0,06% | 13 | 0,06% | 20 | 0,08% |
| 251 | Alfa Romeo Giulietta | 12 | 0,06% | 5 | 0,02% | 10 | 0,04% |
| 252 | Skoda Citigo | 12 | 0,06% | 27 | 0,12% | 30 | 0,12% |
| 253 | Hyundai ix20 | 12 | 0,06% | 6 | 0,03% | 14 | 0,06% |
| 254 | Alfa Romeo Giulia | 12 | 0,06% | 15 | 0,07% | 21 | 0,09% |
| 255 | Dacia Spring | 12 | 0,06% | 20 | 0,09% | 6 | 0,02% |
| 256 | Mazda 5 | 12 | 0,06% | 6 | 0,03% | 9 | 0,04% |
| 257 | Hyundai Ioniq | 12 | 0,06% | 9 | 0,04% | 10 | 0,04% |
| 258 | MG ZS | 12 | 0,06% | 12 | 0,05% | 7 | 0,03% |
| 259 | Ford EcoSport | 12 | 0,06% | 30 | 0,13% | 23 | 0,09% |
| 260 | Renault Kadjar | 12 | 0,06% | 9 | 0,04% | 25 | 0,10% |
| 261 | Peugeot 408 | 12 | 0,06% | 14 | 0,06% | 21 | 0,09% |
| 262 | Ford C-MAX | 12 | 0,06% | 15 | 0,07% | 23 | 0,09% |
| 263 | BMW iX3 | 12 | 0,06% | 5 | 0,02% | — | — |
| 264 | Ford Tourneo Connect | 11 | 0,05% | 16 | 0,07% | 8 | 0,03% |
| 265 | Dacia Dokker | 11 | 0,05% | 11 | 0,05% | 9 | 0,04% |
| 266 | Audi TT | 11 | 0,05% | 19 | 0,08% | 17 | 0,07% |
| 267 | Renault Zoe | 11 | 0,05% | 22 | 0,10% | 11 | 0,04% |
| 268 | Ford Tourneo | 11 | 0,05% | 18 | 0,08% | 5 | 0,02% |
| 269 | Volvo V40 | 10 | 0,05% | 13 | 0,06% | 18 | 0,07% |
| 270 | Kia Venga | 10 | 0,05% | 10 | 0,04% | 16 | 0,06% |
| 271 | Lexus IS | 10 | 0,05% | 8 | 0,03% | 8 | 0,03% |
| 272 | DS 4 | 10 | 0,05% | 9 | 0,04% | 9 | 0,04% |
| 273 | Mercedes-Benz V-klasse | 10 | 0,05% | 8 | 0,03% | 18 | 0,07% |
| 274 | Dacia Bigster | 10 | 0,05% | 4 | 0,02% | — | — |
| 275 | Volvo XC70 | 10 | 0,05% | 8 | 0,03% | 15 | 0,06% |
| 276 | Renault Rafale | 10 | 0,05% | 16 | 0,07% | 4 | 0,02% |
| 277 | Mercedes-Benz Sprinter | 10 | 0,05% | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% |
| 278 | Nissan NV200 | 10 | 0,05% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 279 | Suzuki Alto | 10 | 0,05% | 4 | 0,02% | 9 | 0,04% |
| 280 | Opel Zafira | 10 | 0,05% | 9 | 0,04% | 21 | 0,09% |
| 281 | Cupra Ateca | 10 | 0,05% | 3 | 0,01% | 7 | 0,03% |
| 282 | Xpeng G6 | 10 | 0,05% | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% |
| 283 | Tesla Model X | 10 | 0,05% | 3 | 0,01% | 6 | 0,02% |
| 284 | Mercedes-Benz SLK | 10 | 0,05% | 15 | 0,07% | 11 | 0,04% |
| 285 | Suzuki Across | 9 | 0,04% | 5 | 0,02% | 6 | 0,02% |
| 286 | Audi E-tron GT | 9 | 0,04% | 4 | 0,02% | 7 | 0,03% |
| 287 | Mercedes-Benz EQS | 9 | 0,04% | 6 | 0,03% | 6 | 0,02% |
| 288 | Skoda Yeti | 9 | 0,04% | 5 | 0,02% | 6 | 0,02% |
| 289 | Jaguar XJ | 9 | 0,04% | 4 | 0,02% | 5 | 0,02% |
| 290 | Volvo S60 | 9 | 0,04% | 6 | 0,03% | 24 | 0,10% |
| 291 | Kia Proceed | 9 | 0,04% | 15 | 0,07% | 18 | 0,07% |
| 292 | DS 3 | 9 | 0,04% | 10 | 0,04% | 10 | 0,04% |
| 293 | Kia EV3 | 9 | 0,04% | 9 | 0,04% | 4 | 0,02% |
| 294 | Tesla Model S | 9 | 0,04% | 6 | 0,03% | 10 | 0,04% |
| 295 | Hyundai ix35 | 9 | 0,04% | 1 | 0,00% | 8 | 0,03% |
| 296 | Audi A7 | 8 | 0,04% | 10 | 0,04% | 11 | 0,04% |
| 297 | BMW 7-serie | 8 | 0,04% | 6 | 0,03% | 19 | 0,08% |
| 298 | Renault 4 | 8 | 0,04% | 12 | 0,05% | 1 | 0,00% |
| 299 | Volvo 740 | 8 | 0,04% | 6 | 0,03% | 6 | 0,02% |
| 300 | Mazda 6 | 8 | 0,04% | 11 | 0,05% | 10 | 0,04% |
| 301 | Ford Mondeo | 8 | 0,04% | 10 | 0,04% | 16 | 0,06% |
| 302 | Volkswagen Transporter | 8 | 0,04% | 3 | 0,01% | 5 | 0,02% |
| 303 | Peugeot 107 | 8 | 0,04% | 8 | 0,03% | 24 | 0,10% |
