Porsche 911 op kenteken
Totaal: 22.970
bijgewerkt t/m 28 January 2023
kentekenregistraties op jaar
- 202344
- 2022485
- 2021646
- 2020773
- 2019784
- 2018664
- 2017714
- 2016848
- 2015557
- 2014642
- 2013627
- 2012503
- 2011268
- 2010316
- 2009444
- 2008532
- 2007700
- 2006789
- 2005697
- 2004394
- 2003385
- 2002539
- 2001501
- 2000519
- 1999668
- 1998542
- 1997381
- 1996433
- 1995385
- 1994442
- 1993189
- 1992286
- 1991503
- 1990480
- 1989300
- 1988226
- 1987264
- 1986339
- 1985262
- 1984265
- 1983249
- 1982197
- 1981183
- 1980173
- 1979173
- 1978192
- 1977240
- 1976269
- 1975184
- 1974178
- 1973255
- 1972246
- 1971213
- 1970219
- 1969197
- 1968167
- 1967127
- 1966116
- 196550
- 19645
- 19631
kentekenregistraties per maand
- januari 202344
- december 20221
- november 202217
- oktober 202228
- september 202222
- augustus 202246
- juli 202225
- juni 202232
- mei 202242
- april 202258
- maart 202250
- februari 202226
- januari 202282
- december 20217
- november 202117
- oktober 202128
- september 202127
- augustus 202121
- juli 202128
- juni 202122
- mei 202135
- april 202138
- maart 202138
- februari 202133
- januari 2021110
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
groen | 11 (25%) | 1 (100%) | 2 (12%) | 6 (21%) | 2 (9%) | 9 (20%) | 3 (12%) | 7 (22%) | 6 (14%) | 14 (24%) | 8 (16%) | 6 (23%) |
grijs | 15 (34%) | 0 (-) | 7 (41%) | 10 (36%) | 13 (59%) | 15 (33%) | 10 (40%) | 13 (41%) | 22 (52%) | 24 (41%) | 23 (46%) | 11 (42%) |
rood | 1 (2%) | 0 (-) | 3 (18%) | 3 (11%) | 1 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (9%) | 2 (5%) | 3 (5%) | 1 (2%) | 0 (-) |
blauw | 1 (2%) | 0 (-) | 1 (6%) | 2 (7%) | 2 (9%) | 5 (11%) | 0 (-) | 2 (6%) | 5 (12%) | 6 (10%) | 5 (10%) | 5 (19%) |
wit | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (4%) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (4%) |
zwart | 14 (32%) | 0 (-) | 4 (24%) | 6 (21%) | 4 (18%) | 10 (22%) | 10 (40%) | 6 (19%) | 7 (17%) | 8 (14%) | 9 (18%) | 3 (12%) |
paars | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (-) |
oranje | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 2 (4%) | 0 (-) |
geel | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (4%) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
bruin | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA12 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (8%) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (5%) | 0 (-) | 0 (-) |
CA22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
CB12 | 2 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (4%) | 1 (3%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
CB22 | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (5%) | 0 (-) | 2 (4%) | 2 (8%) |
CC11 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) |
CC12 | 6 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (9%) | 4 (10%) | 6 (10%) | 2 (4%) | 2 (8%) |
CC22 | 3 (7%) | 0 (-) | 2 (12%) | 2 (7%) | 1 (5%) | 3 (7%) | 3 (12%) | 1 (3%) | 1 (2%) | 7 (12%) | 4 (8%) | 1 (4%) |
CD11 | 3 (7%) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
CE22 | 3 (7%) | 0 (-) | 1 (6%) | 4 (14%) | 1 (5%) | 8 (17%) | 2 (8%) | 5 (16%) | 6 (14%) | 3 (5%) | 5 (10%) | 2 (8%) |
CG11 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 2 (9%) | 1 (2%) | 0 (-) | 3 (9%) | 1 (2%) | 5 (9%) | 2 (4%) | 0 (-) |
CG12 | 5 (11%) | 1 (100%) | 6 (35%) | 5 (18%) | 6 (27%) | 9 (20%) | 2 (8%) | 4 (13%) | 5 (12%) | 7 (12%) | 13 (26%) | 7 (27%) |
KA12 | 2 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (9%) | 0 (-) | 1 (4%) | 3 (9%) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
KA22 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) |
KB12 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (6%) | 1 (2%) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) |
KB21 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) |
KB22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 4 (9%) | 3 (12%) | 1 (3%) | 1 (2%) | 4 (7%) | 1 (2%) | 0 (-) |
KC11 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
KC12 | 6 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (9%) | 6 (13%) | 1 (4%) | 0 (-) | 2 (5%) | 5 (9%) | 4 (8%) | 1 (4%) |
KC22 | 4 (9%) | 0 (-) | 1 (6%) | 4 (14%) | 1 (5%) | 2 (4%) | 2 (8%) | 1 (3%) | 6 (14%) | 4 (7%) | 3 (6%) | 0 (-) |
KE22 | 1 (2%) | 0 (-) | 3 (18%) | 4 (14%) | 2 (9%) | 3 (7%) | 3 (12%) | 2 (6%) | 6 (14%) | 2 (3%) | 5 (10%) | 6 (23%) |
TA22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (5%) | 0 (-) | 2 (4%) | 2 (8%) |
TB21 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
TB22 | 3 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 2 (4%) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (3%) | 3 (6%) | 0 (-) |
TC21 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
TC22 | 5 (11%) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (11%) | 4 (18%) | 6 (13%) | 4 (16%) | 6 (19%) | 3 (7%) | 5 (9%) | 1 (2%) | 2 (8%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
3210000 | 3 (7%) | 0 (-) | 5 (29%) | 3 (11%) | 4 (18%) | 8 (17%) | 1 (4%) | 2 (6%) | 3 (7%) | 4 (7%) | 8 (16%) | 3 (12%) |
3211000 | 2 (5%) | 1 (100%) | 2 (12%) | 2 (7%) | 4 (18%) | 2 (4%) | 1 (4%) | 5 (16%) | 3 (7%) | 9 (16%) | 7 (14%) | 4 (15%) |
3400000 | 7 (16%) | 0 (-) | 5 (29%) | 8 (29%) | 3 (14%) | 11 (24%) | 5 (20%) | 6 (19%) | 12 (29%) | 5 (9%) | 10 (20%) | 8 (31%) |
3410000 | 32 (73%) | 0 (-) | 5 (29%) | 15 (54%) | 11 (50%) | 25 (54%) | 18 (72%) | 18 (56%) | 24 (57%) | 40 (69%) | 25 (50%) | 11 (42%) |
kentekenregistraties op carrosserie
Carrosserie | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coupe | 23 (52%) | 1 (100%) | 12 (71%) | 14 (50%) | 10 (45%) | 23 (50%) | 10 (40%) | 17 (53%) | 20 (48%) | 33 (57%) | 29 (58%) | 14 (54%) |
cabriolet | 21 (48%) | 0 (-) | 5 (29%) | 14 (50%) | 12 (55%) | 23 (50%) | 15 (60%) | 15 (47%) | 22 (52%) | 25 (43%) | 21 (42%) | 12 (46%) |
kentekenregistraties per dag
- 24 januari 20231
- 21 januari 20231
- 20 januari 20231
- 19 januari 20231
- 18 januari 20233
- 17 januari 20231
- 16 januari 20231
- 14 januari 20231
- 13 januari 20232
- 12 januari 20234
- 11 januari 20232
- 10 januari 20232
- 9 januari 20231
- 7 januari 20232
- 6 januari 20236
- 5 januari 20235
- 4 januari 20232
- 3 januari 20233
- 2 januari 20235
- 16 december 20221
- 26 november 20221
- 25 november 20222
- 18 november 20221
- 17 november 20221
- 16 november 20221
- 15 november 20221
- 11 november 20221
- 9 november 20222
- 8 november 20222
- 5 november 20222
- 3 november 20222
- 1 november 20221
- 31 oktober 20221
- 29 oktober 20222
- 28 oktober 20224
- 27 oktober 20221
- 25 oktober 20221
- 22 oktober 20221
- 21 oktober 20223
- 15 oktober 20223
- 14 oktober 20222
- 12 oktober 20223
- 11 oktober 20221
- 7 oktober 20222
- 5 oktober 20222
- 4 oktober 20222
- 30 september 20221
- 29 september 20223
- 23 september 20221
- 19 september 20221
- 17 september 20221
- 16 september 20221
- 15 september 20221
- 13 september 20222
- 10 september 20223
- 9 september 20221
- 8 september 20221
- 6 september 20221
- 3 september 20223
- 2 september 20222
- 31 augustus 20222
- 30 augustus 20222
- 26 augustus 20224
- 24 augustus 20223
- 23 augustus 20221
- 22 augustus 20222
- 20 augustus 20221
- 19 augustus 20225
- 18 augustus 20222
- 17 augustus 20222
- 15 augustus 20223
- 13 augustus 20221
- 12 augustus 20224
- 11 augustus 20222
- 10 augustus 20221
- 9 augustus 20222
- 8 augustus 20221
- 5 augustus 20224
- 4 augustus 20222
- 3 augustus 20221
- 2 augustus 20221
- 29 juli 20221
- 28 juli 20221
- 26 juli 20221
- 23 juli 20221
- 22 juli 20221
- 21 juli 20221
- 20 juli 20221
- 19 juli 20223
- 16 juli 20221
- 15 juli 20222
- 13 juli 20221
- 12 juli 20221
- 8 juli 20223
- 7 juli 20223
- 6 juli 20221
- 1 juli 20223
- 24 juni 20222
- 21 juni 20222
- 18 juni 20222
- 17 juni 20222
- 16 juni 20223
- 14 juni 20223
- 11 juni 20223
- 10 juni 20221
- 9 juni 20223
- 4 juni 20221
- 3 juni 20225
- 2 juni 20222
- 1 juni 20223
- 31 mei 20223
- 30 mei 20221
- 28 mei 20221
- 27 mei 20224
- 24 mei 20222
- 23 mei 20222
- 21 mei 20221
- 20 mei 20224
- 19 mei 20221
- 18 mei 20221
- 17 mei 20223
- 16 mei 20222
- 14 mei 20221
- 12 mei 20223
- 10 mei 20221
- 9 mei 20223
- 7 mei 20222
- 6 mei 20222
- 5 mei 20221
- 4 mei 20222
- 2 mei 20222
- 30 april 20221
- 29 april 20225
- 28 april 20221
- 26 april 20221
- 25 april 20221
- 23 april 20224
- 22 april 20222
- 21 april 20224
- 20 april 20223
- 19 april 20223
- 16 april 20222
- 15 april 20224
- 14 april 20222
- 13 april 20221
- 12 april 20224
- 11 april 20222
- 9 april 20222
- 8 april 20224
- 7 april 20224
- 6 april 20222
- 5 april 20221
- 4 april 20221
- 2 april 20222
- 1 april 20222
- 30 maart 20222
- 28 maart 20223
- 26 maart 20224
- 24 maart 20223
- 23 maart 20221
- 22 maart 20223
- 21 maart 20224
- 19 maart 20221
- 18 maart 20225
- 17 maart 20222
- 16 maart 20223
- 11 maart 20221
- 10 maart 20222
- 9 maart 20223
- 8 maart 20221
- 7 maart 20222
- 5 maart 20222
- 4 maart 20222
- 3 maart 20222
- 2 maart 20223
- 1 maart 20221
- 28 februari 20221
- 26 februari 20222
- 25 februari 20222
- 24 februari 20224
- 23 februari 20222
- 22 februari 20222
- 19 februari 20221
- 17 februari 20221
- 15 februari 20221
- 14 februari 20221
- 12 februari 20222
- 11 februari 20223
- 8 februari 20221
- 4 februari 20221
- 3 februari 20221
- 1 februari 20221
- 29 januari 20221
- 28 januari 20225
- 27 januari 20222
- 26 januari 20223
- 25 januari 20221
- 24 januari 20221
- 22 januari 20221
- 21 januari 20221
- 20 januari 20222
- 18 januari 20223
- 17 januari 20221
- 15 januari 20223
- 14 januari 20228
- 13 januari 20222
- 12 januari 20226
- 11 januari 20225
- 10 januari 20221
- 8 januari 20223
- 7 januari 20227
- 6 januari 20225
- 5 januari 20224
- 4 januari 20228
- 3 januari 20229
runtime: 0,22 s