kentekenregistraties op jaar

  • 2025393
  • 2024434
  • 2023745
  • 2022740
  • 2021777
  • 2020830
  • 2019787
  • 2018678
  • 2017688
  • 2016780
  • 2015505
  • 2014570
  • 2013558
  • 2012442
  • 2011254
  • 2010305
  • 2009418
  • 2008521
  • 2007663
  • 2006756
  • 2005656
  • 2004380
  • 2003343
  • 2002504
  • 2001451
  • 2000461
  • 1999611
  • 1998469
  • 1997339
  • 1996369
  • 1995342
  • 1994379
  • 1993184
  • 1992244
  • 1991442
  • 1990438
  • 1989262
  • 1988186
  • 1987240
  • 1986282
  • 1985238
  • 1984215
  • 1983231
  • 1982173
  • 1981165
  • 1980163
  • 1979157
  • 1978170
  • 1977232
  • 1976232
  • 1975173
  • 1974168
  • 1973235
  • 1972236
  • 1971205
  • 1970199
  • 1969174
  • 1968148
  • 1967115
  • 1966119
  • 196555
  • 19646
  • 19632

kentekenregistraties per maand

  • december 20252
  • november 202513
  • oktober 202519
  • september 202512
  • augustus 202514
  • juli 202534
  • juni 202540
  • mei 202541
  • maart 202546
  • februari 202545
  • december 20243
  • november 202421
  • oktober 202415
  • september 202413
  • augustus 202423
  • juli 202419
  • juni 202413
  • mei 202427
  • april 202425
  • maart 202430
  • februari 202455
  • januari 202482
  • december 20234

kentekenregistraties op kleur

Kleur 12-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-2024
grijs0 (-)5 (38%)9 (47%)3 (25%)4 (29%)11 (32%)19 (48%)14 (34%)18 (39%)23 (51%)2 (67%)0 (-)
paars0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)2 (5%)0 (-)1 (2%)0 (-)1 (33%)0 (-)
zwart1 (50%)0 (-)6 (32%)3 (25%)5 (36%)9 (26%)10 (25%)11 (27%)18 (39%)11 (24%)0 (-)0 (-)
blauw0 (-)2 (15%)0 (-)0 (-)2 (14%)5 (15%)2 (5%)5 (12%)4 (9%)1 (2%)0 (-)0 (-)
rood0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (6%)1 (3%)3 (7%)2 (4%)3 (7%)0 (-)0 (-)
geel0 (-)1 (8%)1 (5%)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)
groen1 (50%)4 (31%)2 (11%)6 (50%)0 (-)6 (18%)3 (8%)5 (12%)2 (4%)7 (16%)0 (-)0 (-)
wit0 (-)0 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)3 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
oranje0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
bruin0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 12-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-2024
CA110 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)
CA120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)
CC120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (7%)0 (-)0 (-)
CC220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)
CE220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)4 (10%)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CG110 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)
CG120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)0 (-)2 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)
CH121 (50%)2 (15%)1 (5%)0 (-)0 (-)5 (15%)5 (13%)9 (22%)3 (7%)1 (2%)0 (-)0 (-)
CK120 (-)1 (8%)3 (16%)1 (8%)0 (-)1 (3%)1 (3%)2 (5%)5 (11%)4 (9%)1 (33%)0 (-)
CL120 (-)2 (15%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)4 (10%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CL220 (-)0 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CM120 (-)0 (-)1 (5%)1 (8%)2 (14%)2 (6%)2 (5%)5 (12%)2 (4%)2 (4%)0 (-)0 (-)
CM220 (-)1 (8%)5 (26%)1 (8%)2 (14%)3 (9%)5 (13%)3 (7%)2 (4%)7 (16%)0 (-)0 (-)
CR110 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CR120 (-)0 (-)1 (5%)0 (-)1 (7%)1 (3%)2 (5%)2 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
KC120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)
KC220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)1 (2%)1 (33%)0 (-)
KE220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (7%)2 (4%)0 (-)0 (-)
KK110 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)
KK120 (-)1 (8%)0 (-)1 (8%)0 (-)3 (9%)2 (5%)4 (10%)7 (15%)3 (7%)0 (-)0 (-)
KL120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
KL220 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
KM120 (-)3 (23%)0 (-)1 (8%)2 (14%)1 (3%)2 (5%)4 (10%)7 (15%)4 (9%)0 (-)0 (-)
KM220 (-)2 (15%)4 (21%)3 (25%)6 (43%)7 (21%)6 (15%)3 (7%)5 (11%)5 (11%)1 (33%)0 (-)
TA220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)
TB220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)
TC220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)
TM221 (50%)0 (-)3 (16%)4 (33%)1 (7%)9 (26%)4 (10%)2 (5%)4 (9%)7 (16%)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 12-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-2024
22001000 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
22002000 (-)0 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
22100020 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)2 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24001000 (-)3 (23%)4 (21%)2 (17%)2 (14%)4 (12%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24002001 (50%)3 (23%)5 (26%)3 (25%)6 (43%)5 (15%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24100000 (-)4 (31%)2 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)4 (10%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24110010 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24110020 (-)0 (-)1 (5%)0 (-)1 (7%)2 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24120000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)
32000000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
32001000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (2%)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)
32100000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)1 (2%)1 (2%)0 (-)0 (-)
32110000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)0 (-)1 (2%)1 (2%)0 (-)0 (-)
32120000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)
34000000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (8%)1 (2%)3 (7%)2 (4%)0 (-)0 (-)
34001000 (-)0 (-)2 (11%)2 (17%)4 (29%)8 (24%)8 (20%)9 (22%)8 (17%)14 (31%)0 (-)0 (-)
34002000 (-)0 (-)1 (5%)2 (17%)1 (7%)5 (15%)10 (25%)7 (17%)12 (26%)10 (22%)1 (33%)0 (-)
34100000 (-)1 (8%)2 (11%)2 (17%)0 (-)4 (12%)5 (13%)8 (20%)15 (33%)14 (31%)2 (67%)0 (-)
34120000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)
72100001 (50%)2 (15%)1 (5%)0 (-)0 (-)5 (15%)5 (13%)8 (20%)3 (7%)1 (2%)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op carrosserie

Carrosserie 12-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-2024
cabriolet1 (50%)7 (54%)7 (37%)9 (75%)9 (64%)20 (59%)17 (43%)14 (34%)28 (61%)26 (58%)2 (67%)0 (-)
coupe1 (50%)6 (46%)12 (63%)3 (25%)5 (36%)14 (41%)23 (57%)27 (66%)18 (39%)19 (42%)1 (33%)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 6 december 20251
  • 5 december 20251
  • 29 november 20251
  • 28 november 20251
  • 25 november 20251
  • 21 november 20251
  • 17 november 20251
  • 14 november 20251
  • 13 november 20252
  • 8 november 20251
  • 6 november 20253
  • 5 november 20251
  • 31 oktober 20251
  • 30 oktober 20252
  • 27 oktober 20252
  • 22 oktober 20251
  • 17 oktober 20251
  • 16 oktober 20253
  • 11 oktober 20252
  • 10 oktober 20252
  • 4 oktober 20251
  • 3 oktober 20254
  • 30 september 20251
  • 29 september 20251
  • 26 september 20251
  • 17 september 20251
  • 16 september 20252
  • 15 september 20251
  • 12 september 20251
  • 11 september 20253
  • 9 september 20251
  • 29 augustus 20252
  • 26 augustus 20252
  • 22 augustus 20251
  • 21 augustus 20251
  • 15 augustus 20251
  • 14 augustus 20252
  • 12 augustus 20251
  • 8 augustus 20252
  • 2 augustus 20252
  • 30 juli 20252
  • 29 juli 20251
  • 25 juli 20254
  • 24 juli 20252
  • 22 juli 20251
  • 19 juli 20251
  • 18 juli 20255
  • 17 juli 20251
  • 16 juli 20251
  • 15 juli 20252
  • 12 juli 20251
  • 11 juli 20252
  • 10 juli 20251
  • 4 juli 20251
  • 3 juli 20258
  • 2 juli 20251
  • 30 juni 20255
  • 28 juni 20254
  • 27 juni 20253
  • 24 juni 20254
  • 21 juni 20251
  • 20 juni 20254
  • 18 juni 20251
  • 14 juni 20252
  • 13 juni 20254
  • 12 juni 20251
  • 7 juni 20252
  • 6 juni 20254
  • 5 juni 20251
  • 3 juni 20252
  • 2 juni 20252
  • 31 mei 20252
  • 30 mei 20255
  • 28 mei 20251
  • 24 mei 20251
  • 21 mei 20252
  • 20 mei 20252
  • 17 mei 20251
  • 16 mei 20253
  • 15 mei 20255
  • 14 mei 20252
  • 12 mei 20252
  • 10 mei 20251
  • 9 mei 20253
  • 6 mei 20253
  • 5 mei 20251
  • 3 mei 20251
  • 2 mei 20252
  • 1 mei 20254
  • 30 april 20251
  • 29 april 20252
  • 28 april 20251
  • 25 april 20251
  • 24 april 20251
  • 18 april 20253
  • 17 april 20251
  • 16 april 20251
  • 15 april 20251
  • 12 april 20254
  • 11 april 20251
  • 10 april 20251
  • 7 april 20251
  • 5 april 20254
  • 4 april 20252
  • 2 april 20253
  • 1 april 20251
  • 29 maart 20254
  • 28 maart 20253
  • 27 maart 20252
  • 26 maart 20253
  • 25 maart 20251
  • 24 maart 20252
  • 22 maart 20251
  • 21 maart 20253
  • 20 maart 20254
  • 18 maart 20252
  • 17 maart 20251
  • 15 maart 20251
  • 14 maart 20253
  • 13 maart 20251
  • 12 maart 20254
  • 11 maart 20251
  • 10 maart 20251
  • 8 maart 20254
  • 7 maart 20251
  • 6 maart 20251
  • 3 maart 20252
  • 1 maart 20251
  • 28 februari 20257
  • 27 februari 20252
  • 26 februari 20251
  • 25 februari 20252
  • 24 februari 20252
  • 22 februari 20253
  • 21 februari 20255
  • 20 februari 20251
  • 19 februari 20251
  • 18 februari 20251
  • 15 februari 20252
  • 14 februari 20251
  • 13 februari 20253
  • 12 februari 20252
  • 11 februari 20251
  • 10 februari 20251
  • 8 februari 20254
  • 7 februari 20253
  • 4 februari 20251
  • 3 februari 20251
  • 1 februari 20251
  • 31 januari 20252
  • 30 januari 20251
  • 27 januari 20251
  • 25 januari 20252
  • 24 januari 20254
  • 23 januari 20253
  • 22 januari 20251
  • 20 januari 20251
  • 18 januari 20252
  • 17 januari 20254
  • 16 januari 20251
  • 15 januari 20251
  • 13 januari 20251
  • 11 januari 20253
  • 10 januari 20255
  • 8 januari 20252
  • 7 januari 20254
  • 6 januari 20256
  • 4 januari 20253
  • 3 januari 202511
  • 2 januari 20257
  • 27 december 20241
  • 6 december 20241
  • 5 december 20241


runtime: 20,10 s