Bekijk brandstofaandelen (%) per jaar en maand →
Periode:
Kentekenregistraties personenauto's September 2026 (t/m 18 september)
Eerste toelatingen, gesorteerd op aantal
| # | Model | September 2026 | % | aug 2026 | % | sep 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal markt | 16.294 | 100% | 26.381 | 100% | 35.146 | 100% |
| 1 | Tesla Model Y | 1.177 | 7,22% | 549 | 2,08% | 1.457 | 4,15% |
| 2 | Tesla Model 3 | 692 | 4,25% | 484 | 1,83% | 581 | 1,65% |
| 3 | Skoda Elroq | 503 | 3,09% | 606 | 2,30% | 985 | 2,80% |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 440 | 2,70% | 222 | 0,84% | 839 | 2,39% |
| 5 | Kia Picanto | 316 | 1,94% | 564 | 2,14% | 1.114 | 3,17% |
| 6 | Kia EV2 | 304 | 1,87% | 565 | 2,14% | — | — |
| 7 | Kia EV3 | 300 | 1,84% | 565 | 2,14% | 479 | 1,36% |
| 8 | Volvo EX30 | 288 | 1,77% | 282 | 1,07% | 121 | 0,34% |
| 9 | Toyota Aygo | 287 | 1,76% | 671 | 2,54% | 622 | 1,77% |
| 10 | Kia EV5 | 267 | 1,64% | 389 | 1,47% | — | — |
| 11 | BMW iX3 | 257 | 1,58% | 450 | 1,71% | — | — |
| 12 | Toyota C-HR+ | 246 | 1,51% | 271 | 1,03% | — | — |
| 13 | Hyundai Kona | 244 | 1,50% | 631 | 2,39% | 514 | 1,46% |
| 14 | Renault Clio | 226 | 1,39% | 332 | 1,26% | 726 | 2,07% |
| 15 | Renault 5 | 226 | 1,39% | 362 | 1,37% | 503 | 1,43% |
| 16 | Hyundai Inster | 217 | 1,33% | 419 | 1,59% | 269 | 0,77% |
| 17 | Volvo EX40 | 213 | 1,31% | 260 | 0,99% | 373 | 1,06% |
| 18 | Kia Sportage | 212 | 1,30% | 154 | 0,58% | 267 | 0,76% |
| 19 | Skoda Enyaq | 190 | 1,17% | 205 | 0,78% | 272 | 0,77% |
| 20 | Skoda Kodiaq | 185 | 1,14% | 265 | 1,00% | 449 | 1,28% |
| 21 | Cupra Raval | 182 | 1,12% | 377 | 1,43% | — | — |
| 22 | BMW iX1 | 174 | 1,07% | 373 | 1,41% | 275 | 0,78% |
| 23 | Ford Puma | 170 | 1,04% | 390 | 1,48% | 382 | 1,09% |
| 24 | BYD Atto 2 | 168 | 1,03% | 279 | 1,06% | 24 | 0,07% |
| 25 | Volkswagen ID.4 | 165 | 1,01% | 176 | 0,67% | 205 | 0,58% |
| 26 | Ford Kuga | 161 | 0,99% | 376 | 1,43% | 417 | 1,19% |
| 27 | Suzuki Swift | 151 | 0,93% | 211 | 0,80% | 525 | 1,49% |
| 28 | BYD Seal U | 150 | 0,92% | 215 | 0,81% | 329 | 0,94% |
| 29 | Volkswagen ID.7 | 140 | 0,86% | 141 | 0,53% | 216 | 0,61% |
| 30 | Kia Niro | 134 | 0,82% | 132 | 0,50% | 434 | 1,23% |
| 31 | Seat Ibiza | 134 | 0,82% | 121 | 0,46% | 125 | 0,36% |
| 32 | Renault Captur | 132 | 0,81% | 191 | 0,72% | 527 | 1,50% |
| 33 | Mercedes-Benz CLA | 132 | 0,81% | 226 | 0,86% | 282 | 0,80% |
| 34 | Mercedes-Benz GLC | 131 | 0,80% | 179 | 0,68% | 240 | 0,68% |
| 35 | Volkswagen Tiguan | 130 | 0,80% | 232 | 0,88% | 673 | 1,91% |
| 36 | Leapmotor B10 | 117 | 0,72% | 111 | 0,42% | 23 | 0,07% |
| 37 | Toyota Yaris | 106 | 0,65% | 240 | 0,91% | 623 | 1,77% |
| 38 | Toyota Urban Cruiser | 103 | 0,63% | 226 | 0,86% | — | — |
| 39 | Volvo XC60 | 100 | 0,61% | 64 | 0,24% | 572 | 1,63% |
| 40 | Audi Q5 | 98 | 0,60% | 99 | 0,38% | 128 | 0,36% |
| 41 | Audi Q4 e-tron | 90 | 0,55% | 124 | 0,47% | 41 | 0,12% |
| 42 | Volkswagen T-Roc | 90 | 0,55% | 258 | 0,98% | 223 | 0,63% |
| 43 | Mercedes-Benz GLA | 87 | 0,53% | 184 | 0,70% | 120 | 0,34% |
| 44 | Toyota RAV4 | 85 | 0,52% | 139 | 0,53% | 197 | 0,56% |
| 45 | Renault Scénic | 83 | 0,51% | 105 | 0,40% | 319 | 0,91% |
| 46 | Citroën C3 | 80 | 0,49% | 268 | 1,02% | 250 | 0,71% |
| 47 | Subaru Crosstrek | 78 | 0,48% | — | — | — | — |
| 48 | Lynk & Co 01 | 78 | 0,48% | 95 | 0,36% | 66 | 0,19% |
| 49 | Renault Twingo | 76 | 0,47% | 115 | 0,44% | — | — |
| 50 | Audi Q3 | 75 | 0,46% | 133 | 0,50% | 3 | 0,01% |
| 51 | MINI Countryman | 73 | 0,45% | 62 | 0,24% | 144 | 0,41% |
| 52 | Toyota Corolla Cross | 73 | 0,45% | 127 | 0,48% | 85 | 0,24% |
| 53 | Kia EV4 | 72 | 0,44% | 162 | 0,61% | 66 | 0,19% |
| 54 | Porsche Cayenne | 71 | 0,44% | 76 | 0,29% | 45 | 0,13% |
| 55 | BYD Dolphin G | 70 | 0,43% | 38 | 0,14% | — | — |
| 56 | Toyota bZ4X | 70 | 0,43% | 133 | 0,50% | 41 | 0,12% |
| 57 | Kia Stonic | 69 | 0,42% | 115 | 0,44% | 198 | 0,56% |
| 58 | BMW X3 | 69 | 0,42% | 174 | 0,66% | 309 | 0,88% |
| 59 | Leapmotor T03 | 69 | 0,42% | 117 | 0,44% | 88 | 0,25% |
| 60 | Opel Corsa | 68 | 0,42% | 247 | 0,94% | 320 | 0,91% |
| 61 | Suzuki Vitara | 67 | 0,41% | 98 | 0,37% | 132 | 0,38% |
| 62 | Dacia Jogger | 66 | 0,41% | 96 | 0,36% | 72 | 0,20% |
| 63 | Opel Frontera | 66 | 0,41% | 169 | 0,64% | 219 | 0,62% |
| 64 | Renault Symbioz | 65 | 0,40% | 105 | 0,40% | 264 | 0,75% |
| 65 | Mercedes-Benz GLB | 64 | 0,39% | 134 | 0,51% | 7 | 0,02% |
| 66 | BMW X5 | 64 | 0,39% | 141 | 0,53% | 322 | 0,92% |
| 67 | Peugeot 2008 | 63 | 0,39% | 365 | 1,38% | 242 | 0,69% |
| 68 | Peugeot 208 | 63 | 0,39% | 249 | 0,94% | 327 | 0,93% |
| 69 | Audi A5 | 62 | 0,38% | 100 | 0,38% | 108 | 0,31% |
| 70 | Volkswagen Polo | 61 | 0,37% | 215 | 0,81% | 525 | 1,49% |
| 71 | Hyundai Tucson | 60 | 0,37% | 179 | 0,68% | 117 | 0,33% |
| 72 | MINI Cooper | 60 | 0,37% | 227 | 0,86% | 43 | 0,12% |
| 73 | Renault Austral | 59 | 0,36% | 58 | 0,22% | 227 | 0,65% |
| 74 | Volkswagen Tayron | 58 | 0,36% | 106 | 0,40% | 277 | 0,79% |
| 75 | BMW 3-serie | 57 | 0,35% | 104 | 0,39% | 151 | 0,43% |
| 76 | BMW 1-serie | 57 | 0,35% | 80 | 0,30% | 151 | 0,43% |
| 77 | Dacia Sandero | 57 | 0,35% | 175 | 0,66% | 130 | 0,37% |
| 78 | Skoda Octavia | 56 | 0,34% | 94 | 0,36% | 204 | 0,58% |
| 79 | Jaecoo 5 | 55 | 0,34% | 78 | 0,30% | — | — |
| 80 | Audi A3 | 55 | 0,34% | 175 | 0,66% | 200 | 0,57% |
| 81 | Xpeng G6 | 54 | 0,33% | 89 | 0,34% | 66 | 0,19% |
| 82 | Skoda Kamiq | 53 | 0,33% | 65 | 0,25% | 150 | 0,43% |
| 83 | Audi Q6 e-tron | 51 | 0,31% | 129 | 0,49% | 125 | 0,36% |
| 84 | Renault 4 | 51 | 0,31% | 154 | 0,58% | 75 | 0,21% |
| 85 | Ford Explorer | 51 | 0,31% | 138 | 0,52% | 199 | 0,57% |
| 86 | BMW X1 | 50 | 0,31% | 113 | 0,43% | 216 | 0,61% |
| 87 | Mitsubishi Outlander | 50 | 0,31% | 75 | 0,28% | 88 | 0,25% |
| 88 | BYD Atto 3 | 50 | 0,31% | 69 | 0,26% | 34 | 0,10% |
| 89 | Geely Starray | 50 | 0,31% | 69 | 0,26% | — | — |
| 90 | Mercedes-Benz C-klasse | 48 | 0,29% | 79 | 0,30% | 110 | 0,31% |
| 91 | Mazda CX-5 | 47 | 0,29% | 56 | 0,21% | — | — |
| 92 | Jeep Compass | 46 | 0,28% | 112 | 0,42% | — | — |
| 93 | Nissan Qashqai | 45 | 0,28% | 150 | 0,57% | 171 | 0,49% |
| 94 | Volkswagen Golf | 45 | 0,28% | 89 | 0,34% | 330 | 0,94% |
| 95 | Volvo V60 | 44 | 0,27% | 54 | 0,20% | 106 | 0,30% |
| 96 | MG 3 | 43 | 0,26% | 46 | 0,17% | 56 | 0,16% |
| 97 | Skoda Epic | 42 | 0,26% | — | — | — | — |
| 98 | Mazda 6e | 42 | 0,26% | 76 | 0,29% | 8 | 0,02% |
| 99 | Citroën C3 Aircross | 42 | 0,26% | 169 | 0,64% | 208 | 0,59% |
| 100 | Peugeot 3008 | 42 | 0,26% | 115 | 0,44% | 216 | 0,61% |
| 101 | Land Rover Range Rover Sport | 42 | 0,26% | 64 | 0,24% | 70 | 0,20% |
| 102 | Mazda CX-6e | 41 | 0,25% | 41 | 0,16% | — | — |
| 103 | MG S6 | 41 | 0,25% | 18 | 0,07% | — | — |
| 104 | Leapmotor C10 | 40 | 0,25% | 97 | 0,37% | 51 | 0,15% |
| 105 | BMW i5 | 39 | 0,24% | 67 | 0,25% | 81 | 0,23% |
| 106 | Hyundai Ioniq 5 | 38 | 0,23% | 82 | 0,31% | 91 | 0,26% |
| 107 | Skoda Fabia | 38 | 0,23% | 76 | 0,29% | 259 | 0,74% |
| 108 | Opel Astra | 38 | 0,23% | 93 | 0,35% | 88 | 0,25% |
| 109 | Dacia Bigster | 37 | 0,23% | 98 | 0,37% | 189 | 0,54% |
| 110 | Dacia Duster | 36 | 0,22% | 98 | 0,37% | 97 | 0,28% |
| 111 | Peugeot 5008 | 36 | 0,22% | 77 | 0,29% | 189 | 0,54% |
| 112 | Volvo XC90 | 36 | 0,22% | 73 | 0,28% | 189 | 0,54% |
| 113 | MG 4 Urban | 35 | 0,21% | 50 | 0,19% | — | — |
| 114 | BMW 5-serie | 35 | 0,21% | 133 | 0,50% | 224 | 0,64% |
| 115 | Volkswagen ID. Buzz | 35 | 0,21% | 48 | 0,18% | 30 | 0,09% |
| 116 | Volkswagen ID. Polo | 34 | 0,21% | 89 | 0,34% | — | — |
| 117 | MINI Aceman | 34 | 0,21% | 95 | 0,36% | 296 | 0,84% |
| 118 | Polestar 4 | 34 | 0,21% | 41 | 0,16% | 139 | 0,40% |
| 119 | Leapmotor B05 | 33 | 0,20% | 28 | 0,11% | — | — |
| 120 | Zeekr 7GT | 33 | 0,20% | 107 | 0,41% | — | — |
| 121 | Kia K4 | 33 | 0,20% | 104 | 0,39% | — | — |
| 122 | BMW i4 | 33 | 0,20% | 68 | 0,26% | 112 | 0,32% |
| 123 | Cupra Terramar | 32 | 0,20% | 36 | 0,14% | 136 | 0,39% |
| 124 | Volvo XC40 | 32 | 0,20% | 65 | 0,25% | 134 | 0,38% |
| 125 | Mazda 2 | 31 | 0,19% | 34 | 0,13% | 107 | 0,30% |
| 126 | Peugeot 308 | 31 | 0,19% | 85 | 0,32% | 110 | 0,31% |
| 127 | Seat Leon | 31 | 0,19% | 60 | 0,23% | 128 | 0,36% |
| 128 | Omoda 5 | 30 | 0,18% | 77 | 0,29% | — | — |
| 129 | Cupra Tavascan | 30 | 0,18% | 33 | 0,13% | 146 | 0,42% |
| 130 | BYD Dolphin Surf | 30 | 0,18% | 52 | 0,20% | 16 | 0,05% |
| 131 | Porsche Macan | 30 | 0,18% | 38 | 0,14% | 56 | 0,16% |
| 132 | Toyota C-HR | 30 | 0,18% | 55 | 0,21% | 312 | 0,89% |
| 133 | Skoda Superb | 29 | 0,18% | 41 | 0,16% | 120 | 0,34% |
| 134 | Citroën C5 Aircross | 29 | 0,18% | 131 | 0,50% | 5 | 0,01% |
| 135 | Nissan Micra | 29 | 0,18% | 36 | 0,14% | — | — |
| 136 | Mercedes-Benz E-klasse | 29 | 0,18% | 46 | 0,17% | 99 | 0,28% |
| 137 | Renault Mégane | 28 | 0,17% | 46 | 0,17% | 120 | 0,34% |
| 138 | Opel Grandland | 28 | 0,17% | 82 | 0,31% | 132 | 0,38% |
| 139 | BYD Seal | 27 | 0,17% | 3 | 0,01% | 39 | 0,11% |
| 140 | Mitsubishi ASX | 27 | 0,17% | 32 | 0,12% | 65 | 0,18% |
| 141 | Audi A6 e-tron | 26 | 0,16% | 62 | 0,24% | 163 | 0,46% |
| 142 | Renault Espace | 26 | 0,16% | 34 | 0,13% | 96 | 0,27% |
| 143 | Xpeng G9 | 26 | 0,16% | 22 | 0,08% | 22 | 0,06% |
| 144 | Lynk & Co 08 | 25 | 0,15% | 50 | 0,19% | 42 | 0,12% |
| 145 | MG S9 | 25 | 0,15% | 35 | 0,13% | — | — |
| 146 | Mazda 3 | 25 | 0,15% | 14 | 0,05% | 33 | 0,09% |
| 147 | Changan Deepal S05 | 25 | 0,15% | 28 | 0,11% | — | — |
| 148 | Jeep Avenger | 24 | 0,15% | 106 | 0,40% | 94 | 0,27% |
| 149 | Mazda CX-30 | 24 | 0,15% | 30 | 0,11% | 73 | 0,21% |
| 150 | Mercedes-Benz A-klasse | 24 | 0,15% | 67 | 0,25% | 174 | 0,50% |
| 151 | Volvo EC40 | 23 | 0,14% | 36 | 0,14% | 55 | 0,16% |
| 152 | Ford Capri | 23 | 0,14% | 31 | 0,12% | 58 | 0,17% |
| 153 | Audi A6 | 23 | 0,14% | 45 | 0,17% | 108 | 0,31% |
| 154 | Lynk & Co 02 | 23 | 0,14% | 31 | 0,12% | 38 | 0,11% |
| 155 | Zeekr 7X | 23 | 0,14% | 80 | 0,30% | 92 | 0,26% |
| 156 | Suzuki S-Cross | 23 | 0,14% | 38 | 0,14% | 54 | 0,15% |
| 157 | Nissan Leaf | 22 | 0,14% | 48 | 0,18% | — | — |
| 158 | MG HS | 22 | 0,14% | 30 | 0,11% | 27 | 0,08% |
| 159 | Leapmotor B03X | 22 | 0,14% | 22 | 0,08% | — | — |
| 160 | Mazda CX-60 | 22 | 0,14% | 18 | 0,07% | 60 | 0,17% |
| 161 | Polestar 2 | 22 | 0,14% | 76 | 0,29% | 199 | 0,57% |
| 162 | Fiat 500 | 21 | 0,13% | 98 | 0,37% | 13 | 0,04% |
| 163 | Jaecoo 7 | 21 | 0,13% | 101 | 0,38% | 79 | 0,22% |
| 164 | Ford Tourneo Connect | 20 | 0,12% | 25 | 0,09% | 2 | 0,01% |
| 165 | Smart #5 | 20 | 0,12% | 20 | 0,08% | 10 | 0,03% |
| 166 | Land Rover Range Rover | 20 | 0,12% | 20 | 0,08% | 21 | 0,06% |
| 167 | Honda Jazz | 19 | 0,12% | 31 | 0,12% | 17 | 0,05% |
| 168 | Mercedes-Benz S-klasse | 19 | 0,12% | 18 | 0,07% | 10 | 0,03% |
| 169 | MG S5 | 19 | 0,12% | 17 | 0,06% | 20 | 0,06% |
| 170 | Nissan Juke | 19 | 0,12% | 38 | 0,14% | 27 | 0,08% |
| 171 | Subaru Uncharted | 18 | 0,11% | 22 | 0,08% | — | — |
| 172 | BMW iX2 | 18 | 0,11% | 39 | 0,15% | 62 | 0,18% |
| 173 | Volkswagen ID.3 | 18 | 0,11% | 30 | 0,11% | 282 | 0,80% |
| 174 | Ford Transit Custom | 17 | 0,10% | 27 | 0,10% | 19 | 0,05% |
| 175 | BYD Sealion 7 | 17 | 0,10% | 13 | 0,05% | 42 | 0,12% |
| 176 | Lexus LBX | 17 | 0,10% | 30 | 0,11% | 116 | 0,33% |
| 177 | Smart #3 | 17 | 0,10% | 35 | 0,13% | 19 | 0,05% |
| 178 | BMW 2-serie Tourer | 16 | 0,10% | 2 | 0,01% | 32 | 0,09% |
| 179 | Volkswagen Caddy | 16 | 0,10% | 33 | 0,13% | 62 | 0,18% |
| 180 | Suzuki e Vitara | 16 | 0,10% | 29 | 0,11% | — | — |
| 181 | Geely E2 | 16 | 0,10% | 2 | 0,01% | — | — |
| 182 | Volkswagen Passat | 15 | 0,09% | 28 | 0,11% | 120 | 0,34% |
| 183 | Omoda 9 | 15 | 0,09% | 36 | 0,14% | 9 | 0,03% |
| 184 | Skoda Scala | 15 | 0,09% | 8 | 0,03% | 76 | 0,22% |
| 185 | Kia PV5 | 15 | 0,09% | 22 | 0,08% | — | — |
| 186 | Opel Mokka | 15 | 0,09% | 61 | 0,23% | 95 | 0,27% |
| 187 | Hyundai i20 | 15 | 0,09% | 25 | 0,09% | 58 | 0,17% |
| 188 | Hyundai Santa Fe | 15 | 0,09% | 29 | 0,11% | 32 | 0,09% |
| 189 | Dongfeng Box | 15 | 0,09% | 16 | 0,06% | 34 | 0,10% |
| 190 | Mitsubishi Grandis | 14 | 0,09% | 14 | 0,05% | — | — |
| 191 | Land Rover Defender | 14 | 0,09% | 36 | 0,14% | 92 | 0,26% |
| 192 | Toyota Corolla | 13 | 0,08% | 131 | 0,50% | 211 | 0,60% |
| 193 | Lexus RZ | 13 | 0,08% | 23 | 0,09% | 12 | 0,03% |
| 194 | Xpeng P7+ | 13 | 0,08% | 22 | 0,08% | — | — |
| 195 | Ford Mustang Mach-E | 13 | 0,08% | 22 | 0,08% | 61 | 0,17% |
| 196 | Jaecoo 8 | 13 | 0,08% | 18 | 0,07% | — | — |
| 197 | Mercedes-Benz Vito | 12 | 0,07% | 99 | 0,38% | 18 | 0,05% |
| 198 | Audi A1 | 12 | 0,07% | 30 | 0,11% | 81 | 0,23% |
| 199 | Fiat Panda | 12 | 0,07% | 70 | 0,27% | 128 | 0,36% |
| 200 | Kia EV9 | 12 | 0,07% | 29 | 0,11% | 18 | 0,05% |
| 201 | Honda HR-V | 11 | 0,07% | 25 | 0,09% | 17 | 0,05% |
| 202 | Cupra Formentor | 11 | 0,07% | 24 | 0,09% | 68 | 0,19% |
| 203 | MG ZS | 11 | 0,07% | 27 | 0,10% | 57 | 0,16% |
| 204 | Skoda Karoq | 11 | 0,07% | 9 | 0,03% | 54 | 0,15% |
| 205 | Renault Rafale | 11 | 0,07% | 11 | 0,04% | 62 | 0,18% |
| 206 | Mercedes-Benz GLE | 10 | 0,06% | 25 | 0,09% | 65 | 0,18% |
| 207 | Dacia Spring | 10 | 0,06% | 23 | 0,09% | 123 | 0,35% |
| 208 | BMW M5 | 10 | 0,06% | 4 | 0,02% | — | — |
| 209 | Hyundai Ioniq 9 | 10 | 0,06% | 10 | 0,04% | 10 | 0,03% |
| 210 | Volvo EX60 | 10 | 0,06% | 1 | 0,00% | — | — |
| 211 | Kia EV6 | 10 | 0,06% | 23 | 0,09% | 63 | 0,18% |
| 212 | Volkswagen Transporter | 10 | 0,06% | 7 | 0,03% | 2 | 0,01% |
| 213 | Citroën C4 | 10 | 0,06% | 18 | 0,07% | 86 | 0,24% |
| 214 | Fiat 600 | 10 | 0,06% | 35 | 0,13% | 35 | 0,10% |
| 215 | Porsche 911 | 10 | 0,06% | 33 | 0,13% | 18 | 0,05% |
| 216 | Seat Arona | 9 | 0,06% | 20 | 0,08% | 42 | 0,12% |
| 217 | Mitsubishi Eclipse Cross | 9 | 0,06% | 10 | 0,04% | — | — |
| 218 | Peugeot 408 | 9 | 0,06% | 29 | 0,11% | 22 | 0,06% |
| 219 | BMW 2-serie | 9 | 0,06% | 20 | 0,08% | 66 | 0,19% |
| 220 | Zeekr X | 9 | 0,06% | 18 | 0,07% | 15 | 0,04% |
| 221 | Lexus NX | 9 | 0,06% | 12 | 0,05% | 44 | 0,13% |
| 222 | Honda Civic | 8 | 0,05% | 6 | 0,02% | 1 | 0,00% |
| 223 | Kia Sorento | 8 | 0,05% | 12 | 0,05% | 25 | 0,07% |
| 224 | Volkswagen T-Cross | 8 | 0,05% | 56 | 0,21% | 88 | 0,25% |
| 225 | Mercedes-Benz EQA | 8 | 0,05% | 28 | 0,11% | 130 | 0,37% |
| 226 | BMW XM | 8 | 0,05% | 8 | 0,03% | 11 | 0,03% |
| 227 | Mercedes-Benz Sprinter | 8 | 0,05% | 46 | 0,17% | 50 | 0,14% |
| 228 | Audi Q8 | 8 | 0,05% | 8 | 0,03% | 65 | 0,18% |
| 229 | Subaru E-Outback | 8 | 0,05% | 17 | 0,06% | — | — |
| 230 | Cupra Born | 8 | 0,05% | 63 | 0,24% | 263 | 0,75% |
| 231 | Chery Tiggo 8 | 7 | 0,04% | 5 | 0,02% | — | — |
| 232 | Volkswagen Crafter | 7 | 0,04% | 3 | 0,01% | — | — |
| 233 | Alfa Romeo Junior | 7 | 0,04% | 27 | 0,10% | 62 | 0,18% |
| 234 | Land Rover Range Rover Evoque | 7 | 0,04% | 18 | 0,07% | 53 | 0,15% |
| 235 | Chery Tiggo 7 | 7 | 0,04% | 5 | 0,02% | — | — |
| 236 | Voyah Free | 7 | 0,04% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 237 | Geely E5 | 7 | 0,04% | 15 | 0,06% | — | — |
| 238 | Chery Tiggo 4 | 6 | 0,04% | 5 | 0,02% | — | — |
| 239 | Hyundai Bayon | 6 | 0,04% | 19 | 0,07% | 15 | 0,04% |
| 240 | BMW 4-serie | 6 | 0,04% | 17 | 0,06% | 21 | 0,06% |
| 241 | MG IM 5 | 6 | 0,04% | — | — | — | — |
| 242 | Toyota Proace | 6 | 0,04% | — | — | 3 | 0,01% |
| 243 | Mazda CX-80 | 6 | 0,04% | 15 | 0,06% | 22 | 0,06% |
| 244 | Honda CR-V | 6 | 0,04% | 6 | 0,02% | 5 | 0,01% |
| 245 | Volvo EX90 | 6 | 0,04% | 45 | 0,17% | 57 | 0,16% |
| 246 | Cupra Leon | 6 | 0,04% | 19 | 0,07% | 38 | 0,11% |
| 247 | Alpine A290 | 6 | 0,04% | 25 | 0,09% | 18 | 0,05% |
| 248 | Audi Q2 | 6 | 0,04% | 36 | 0,14% | 27 | 0,08% |
| 249 | Volkswagen Taigo | 5 | 0,03% | 23 | 0,09% | 70 | 0,20% |
| 250 | Volvo ES90 | 5 | 0,03% | 33 | 0,13% | — | — |
| 251 | BMW iX | 5 | 0,03% | 17 | 0,06% | 30 | 0,09% |
| 252 | Smart #1 | 5 | 0,03% | 7 | 0,03% | 7 | 0,02% |
| 253 | Alfa Romeo Tonale | 5 | 0,03% | 12 | 0,05% | 3 | 0,01% |
| 254 | Mitsubishi Colt | 5 | 0,03% | 19 | 0,07% | 59 | 0,17% |
| 255 | Ferrari 296 | 5 | 0,03% | — | — | 5 | 0,01% |
| 256 | Volkswagen Multivan | 4 | 0,02% | 9 | 0,03% | 46 | 0,13% |
| 257 | Audi Q7 | 4 | 0,02% | 6 | 0,02% | 27 | 0,08% |
| 258 | MG IM 6 | 4 | 0,02% | — | — | — | — |
| 259 | Porsche Taycan | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 11 | 0,03% |
| 260 | Citroën Jumpy | 4 | 0,02% | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% |
| 261 | Ford Tourneo | 4 | 0,02% | 13 | 0,05% | 15 | 0,04% |
| 262 | Nissan X-Trail | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 9 | 0,03% |
| 263 | MG 4 | 3 | 0,02% | 3 | 0,01% | 6 | 0,02% |
| 264 | Mercedes-Benz EQE | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 48 | 0,14% |
| 265 | Mercedes-Benz EQV | 3 | 0,02% | 8 | 0,03% | 3 | 0,01% |
| 266 | KGM Torres | 3 | 0,02% | 1 | 0,00% | 13 | 0,04% |
| 267 | Mercedes-Benz V-klasse | 3 | 0,02% | 3 | 0,01% | — | — |
| 268 | BYD Seal 6 | 3 | 0,02% | 20 | 0,08% | 25 | 0,07% |
| 269 | Genesis GV60 | 3 | 0,02% | 16 | 0,06% | — | — |
| 270 | BMW X2 | 3 | 0,02% | 4 | 0,02% | 10 | 0,03% |
| 271 | Nissan Ariya | 3 | 0,02% | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% |
| 272 | Seat Ateca | 3 | 0,02% | 10 | 0,04% | 21 | 0,06% |
| 273 | Honda ZR-V | 3 | 0,02% | 4 | 0,02% | 5 | 0,01% |
| 274 | Mercedes-Benz G-klasse | 3 | 0,02% | 1 | 0,00% | 18 | 0,05% |
| 275 | Opel Vivaro | 3 | 0,02% | 14 | 0,05% | 3 | 0,01% |
| 276 | Land Rover Discovery Sport | 3 | 0,02% | 4 | 0,02% | 7 | 0,02% |
| 277 | Porsche Panamera | 2 | 0,01% | 10 | 0,04% | 23 | 0,07% |
| 278 | BMW Z4 | 2 | 0,01% | — | — | 7 | 0,02% |
| 279 | Lexus RX | 2 | 0,01% | 6 | 0,02% | 8 | 0,02% |
| 280 | Volkswagen California | 2 | 0,01% | 4 | 0,02% | 19 | 0,05% |
| 281 | Ford Tourneo Courier | 2 | 0,01% | — | — | 1 | 0,00% |
| 282 | Polestar 3 | 2 | 0,01% | 4 | 0,02% | 19 | 0,05% |
| 283 | Lancia Ypsilon | 2 | 0,01% | 9 | 0,03% | 3 | 0,01% |
| 284 | Lexus UX | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% | 4 | 0,01% |
| 285 | Subaru Solterra | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 286 | Genesis GV70 | 2 | 0,01% | 6 | 0,02% | — | — |
| 287 | Lexus ES | 2 | 0,01% | 6 | 0,02% | 6 | 0,02% |
| 288 | Mazda MX-5 | 2 | 0,01% | — | — | 6 | 0,02% |
| 289 | BMW X7 | 2 | 0,01% | 5 | 0,02% | 5 | 0,01% |
| 290 | DS N°4 | 2 | 0,01% | 6 | 0,02% | — | — |
| 291 | BMW X6 | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% |
| 292 | Ferrari 12Cilindri | 2 | 0,01% | — | — | 1 | 0,00% |
| 293 | Opel Combo | 2 | 0,01% | — | — | 4 | 0,01% |
| 294 | Bentley Bentayga | 2 | 0,01% | — | — | 1 | 0,00% |
| 295 | Ferrari Purosangue | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 296 | Firefly Firefly | 2 | 0,01% | 7 | 0,03% | 1 | 0,00% |
| 297 | Audi E-tron GT | 2 | 0,01% | 4 | 0,02% | 8 | 0,02% |
| 298 | Lucid Gravity | 2 | 0,01% | — | — | — | — |
| 299 | Bentley Continental | 2 | 0,01% | 14 | 0,05% | 9 | 0,03% |
| 300 | DS N°8 | 2 | 0,01% | 4 | 0,02% | — | — |
| 301 | Porsche 718 | 1 | 0,01% | — | — | 1 | 0,00% |
| 302 | Peugeot Rifter | 1 | 0,01% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 303 | BMW M3 | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% | — | — |
| 304 | KGM Actyon | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% | — | — |
| 305 | Peugeot Expert | 1 | 0,01% | 6 | 0,02% | — | — |
| 306 | Hyundai i10 | 1 | 0,01% | — | — | 387 | 1,10% |
| 307 | Citroën C5 X | 1 | 0,01% | — | — | 10 | 0,03% |
| 308 | Mercedes-Benz CLE | 1 | 0,01% | 5 | 0,02% | 15 | 0,04% |
| 309 | Zeekr 001 | 1 | 0,01% | 7 | 0,03% | 46 | 0,13% |
