BMW i4 op kenteken
Totaal: 6.549
bijgewerkt t/m 4 October 2024
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 10-2024 | 09-2024 |
---|---|---|
blauw | 2 (67%) | 16 (18%) |
wit | 1 (33%) | 14 (16%) |
grijs | 0 (-) | 35 (39%) |
zwart | 0 (-) | 17 (19%) |
groen | 0 (-) | 6 (7%) |
rood | 0 (-) | 2 (2%) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 10-2024 | 09-2024 |
---|---|---|
21HD | 3 (100%) | 59 (66%) |
71AW | 0 (-) | 23 (26%) |
31AW | 0 (-) | 8 (9%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 10-2024 | 09-2024 |
---|---|---|
0AH5A00B | 2 (67%) | 9 (10%) |
0AH5A000 | 1 (33%) | 3 (3%) |
0AH5000B | 0 (-) | 15 (17%) |
0AW5000B | 0 (-) | 10 (11%) |
0AL50000 | 0 (-) | 10 (11%) |
0AC50000 | 0 (-) | 8 (9%) |
0AL5000B | 0 (-) | 7 (8%) |
0AL5A000 | 0 (-) | 6 (7%) |
0AL5A00B | 0 (-) | 6 (7%) |
0AW50000 | 0 (-) | 5 (6%) |
0AC50700 | 0 (-) | 5 (6%) |
0AH50000 | 0 (-) | 3 (3%) |
0AW50700 | 0 (-) | 2 (2%) |
0AW5070B | 0 (-) | 1 (1%) |
kentekenregistraties per dag
- 2 oktober 20242
- 1 oktober 20241
- 30 september 202413
- 28 september 20242
- 27 september 20247
- 26 september 20243
- 25 september 20242
- 24 september 20242
- 23 september 20244
- 21 september 20241
- 20 september 20244
- 19 september 20246
- 18 september 20241
- 17 september 20242
- 16 september 20243
- 13 september 20243
- 12 september 20245
- 11 september 20241
- 10 september 20244
- 9 september 20243
- 7 september 20241
- 6 september 20249
- 5 september 20244
- 4 september 20246
- 3 september 20242
- 2 september 20242
runtime: 7,06 s