Audi A6 e-tron op kenteken
Totaal: 133
bijgewerkt t/m 17 March 2025
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 03-2025 | 02-2025 |
---|---|---|
blauw | 8 (29%) | 8 (15%) |
grijs | 10 (36%) | 28 (51%) |
zwart | 7 (25%) | 14 (25%) |
geel | 3 (11%) | 5 (9%) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 03-2025 | 02-2025 |
---|---|---|
ABD7PCH1 | 2 (7%) | 0 (-) |
ABM19AQ1 | 2 (7%) | 0 (-) |
ABM21AH1 | 17 (61%) | 48 (87%) |
ABMQ3BQ1 | 5 (18%) | 6 (11%) |
SBM21AH1 | 0 (-) | 1 (2%) |
SBMQ3BQ1 | 2 (7%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 03-2025 | 02-2025 |
---|---|---|
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FSC | 0 (-) | 2 (4%) |
HE1HE1G1Z02RT011A200GAAEM0FLC | 2 (7%) | 5 (9%) |
HE1HE1G1Z02RT011A200GAAEM0FSC | 8 (29%) | 16 (29%) |
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FLC | 3 (11%) | 15 (27%) |
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FSC | 6 (21%) | 11 (20%) |
QE1QE1G1Z05RT011B210GAAEM0FLC | 2 (7%) | 0 (-) |
QE1QE1G1Z05RT021B210GAAEM0FLC | 7 (25%) | 6 (11%) |
kentekenregistraties per dag
- 15 maart 20251
- 14 maart 20258
- 13 maart 20253
- 12 maart 20256
- 11 maart 20251
- 10 maart 20251
- 7 maart 20252
- 6 maart 20251
- 4 maart 20251
- 3 maart 20253
- 1 maart 20251
- 28 februari 20255
- 27 februari 20257
- 26 februari 20256
- 25 februari 20253
- 24 februari 20252
- 22 februari 20251
- 21 februari 20258
- 20 februari 20252
- 19 februari 20251
- 18 februari 20253
- 17 februari 20252
- 15 februari 20252
- 14 februari 20251
- 13 februari 20251
- 11 februari 20251
- 10 februari 20252
- 7 februari 20253
- 5 februari 20253
- 3 februari 20252
runtime: 0,58 s