Skoda Superb op kenteken
Totaal: 15.734
bijgewerkt t/m 27 September 2023
kentekenregistraties per maand
- september 202382
- augustus 2023148
- juli 2023137
- juni 2023132
- mei 202378
- april 202337
- maart 202348
- februari 202345
- januari 2023168
- december 202227
- november 202239
- oktober 202222
- september 202224
- augustus 202219
- juli 202255
- juni 202261
- mei 202264
- april 202296
- maart 202296
- februari 202268
- januari 2022102
- december 202124
- november 202189
- oktober 202129
- september 202145
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grijs | 38 (46%) | 83 (56%) | 74 (54%) | 77 (58%) | 42 (54%) | 16 (43%) | 21 (44%) | 20 (44%) | 97 (58%) | 17 (63%) | 27 (69%) | 12 (55%) |
zwart | 24 (29%) | 27 (18%) | 37 (27%) | 31 (23%) | 21 (27%) | 9 (24%) | 18 (38%) | 17 (38%) | 41 (24%) | 6 (22%) | 10 (26%) | 6 (27%) |
rood | 1 (1%) | 3 (2%) | 0 (-) | 3 (2%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 5 (3%) | 2 (7%) | 0 (-) | 0 (-) |
blauw | 16 (20%) | 29 (20%) | 21 (15%) | 16 (12%) | 10 (13%) | 8 (22%) | 8 (17%) | 6 (13%) | 18 (11%) | 1 (4%) | 0 (-) | 2 (9%) |
wit | 3 (4%) | 6 (4%) | 5 (4%) | 5 (4%) | 4 (5%) | 4 (11%) | 1 (2%) | 2 (4%) | 7 (4%) | 1 (4%) | 2 (5%) | 2 (9%) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
onbekend | 82 (100%) | 148 (100%) | 137 (100%) | 132 (100%) | 78 (100%) | 37 (100%) | 48 (100%) | 45 (100%) | 168 (100%) | 16 (59%) | 39 (100%) | 22 (100%) |
benzine | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 10 (37%) | 29 (74%) | 0 (-) |
elektriciteit | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 10 (26%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADGEBX01 | 0 (-) | 3 (2%) | 9 (7%) | 6 (5%) | 7 (9%) | 9 (24%) | 3 (6%) | 4 (9%) | 7 (4%) | 0 (-) | 2 (5%) | 1 (5%) |
AADPCAX01 | 3 (4%) | 2 (1%) | 1 (1%) | 6 (5%) | 4 (5%) | 2 (5%) | 6 (13%) | 6 (13%) | 10 (6%) | 1 (4%) | 2 (5%) | 0 (-) |
ACDGEBX01 | 38 (46%) | 64 (43%) | 59 (43%) | 33 (25%) | 38 (49%) | 7 (19%) | 6 (13%) | 8 (18%) | 13 (8%) | 3 (11%) | 8 (21%) | 4 (18%) |
ACDPCAX01 | 41 (50%) | 78 (53%) | 68 (50%) | 87 (66%) | 29 (37%) | 17 (46%) | 33 (69%) | 27 (60%) | 137 (82%) | 23 (85%) | 27 (69%) | 16 (73%) |
ACDTRAX01 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) |
ACDTSBX01 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFD6FD6DD0014BISTD1A0A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 1 (4%) | 1 (3%) | 0 (-) |
NFD6FD6DD0014BISTD1B0A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) | 0 (-) | 1 (3%) | 1 (5%) |
NFD6FD6DD0014BISTN1A0A | 9 (11%) | 17 (11%) | 28 (20%) | 15 (11%) | 17 (22%) | 3 (8%) | 2 (4%) | 0 (-) | 9 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD6FD6DD0014BISTN1B0A | 8 (10%) | 11 (7%) | 13 (9%) | 5 (4%) | 4 (5%) | 3 (8%) | 0 (-) | 2 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD6FD6DD0014BISTN1B0B | 8 (10%) | 18 (12%) | 12 (9%) | 7 (5%) | 10 (13%) | 4 (11%) | 0 (-) | 2 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD6FD6DD0014BISTN1C0A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD6FD6DD0014BISTN1C0B | 13 (16%) | 21 (14%) | 15 (11%) | 12 (9%) | 14 (18%) | 6 (16%) | 7 (15%) | 7 (16%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD6FD6DD0014BISTV1B0A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 2 (5%) | 0 (-) |
NFD6FD6DD0014BISTV1B0B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) | 1 (4%) | 0 (-) | 1 (5%) |
NFD6FD6DD0014BISTV1C0B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (2%) | 1 (4%) | 6 (15%) | 3 (14%) |
NFD7FD7CW0024BISTC1A1A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (4%) | 1 (2%) | 17 (10%) | 6 (22%) | 3 (8%) | 1 (5%) |
NFD7FD7CW0024BISTC1A6A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) |
NFD7FD7CW0024BISTD1A1A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (2%) | 1 (4%) | 0 (-) | 2 (9%) |
NFD7FD7CW0024BISTD1B1B | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 2 (1%) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTD1B2B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (2%) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1A1A | 31 (38%) | 50 (34%) | 44 (32%) | 70 (53%) | 25 (32%) | 6 (16%) | 14 (29%) | 18 (40%) | 12 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1A2A | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1B0B | 4 (5%) | 13 (9%) | 3 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1B1A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1B1B | 0 (-) | 6 (4%) | 3 (2%) | 5 (4%) | 1 (1%) | 4 (11%) | 11 (23%) | 5 (11%) | 5 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1B2A | 2 (2%) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (3%) | 3 (6%) | 3 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1B2B | 1 (1%) | 3 (2%) | 10 (7%) | 9 (7%) | 3 (4%) | 3 (8%) | 5 (10%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1C0B | 2 (2%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1C1B | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1C2B | 3 (4%) | 6 (4%) | 5 (4%) | 8 (6%) | 3 (4%) | 3 (8%) | 3 (6%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTV1B1B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 1 (2%) | 2 (4%) | 33 (20%) | 9 (33%) | 18 (46%) | 1 (5%) |
NFD7FD7CW0024BISTV1B2B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 19 (11%) | 4 (15%) | 0 (-) | 4 (18%) |
NFD7FD7CW0024BISTV1C2B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 52 (31%) | 3 (11%) | 5 (13%) | 8 (36%) |
NFD7FD7GC0044BISTN1B2B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7GC0044BISTN1C2B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFM6FM6C90014BISTD1A1A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 2 (5%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op carrosserie
Carrosserie | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stationwagen | 79 (96%) | 142 (96%) | 127 (93%) | 120 (91%) | 67 (86%) | 26 (70%) | 39 (81%) | 35 (78%) | 150 (89%) | 26 (96%) | 35 (90%) | 21 (95%) |
sedan | 3 (4%) | 5 (3%) | 10 (7%) | 12 (9%) | 11 (14%) | 11 (30%) | 9 (19%) | 10 (22%) | 17 (10%) | 1 (4%) | 4 (10%) | 1 (5%) |
niet geregistreerd | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 25 september 20233
- 23 september 20231
- 22 september 20238
- 21 september 20236
- 20 september 20232
- 19 september 20234
- 18 september 20234
- 15 september 20235
- 14 september 20232
- 13 september 20236
- 12 september 20232
- 11 september 20233
- 9 september 20232
- 8 september 202314
- 7 september 20232
- 6 september 20235
- 5 september 20232
- 4 september 20237
- 1 september 20234
- 31 augustus 20238
- 30 augustus 20232
- 29 augustus 202311
- 28 augustus 20234
- 25 augustus 202312
- 24 augustus 20233
- 23 augustus 20235
- 22 augustus 20237
- 21 augustus 20236
- 19 augustus 20231
- 18 augustus 20235
- 17 augustus 20236
- 16 augustus 20233
- 15 augustus 20236
- 14 augustus 20234
- 11 augustus 202317
- 10 augustus 20239
- 9 augustus 20233
- 8 augustus 20234
- 7 augustus 20234
- 5 augustus 20231
- 4 augustus 202312
- 3 augustus 20234
- 2 augustus 20233
- 1 augustus 20238
- 31 juli 20233
- 29 juli 20233
- 28 juli 202315
- 27 juli 20234
- 26 juli 20232
- 25 juli 20239
- 24 juli 20233
- 22 juli 20232
- 21 juli 20237
- 20 juli 20232
- 19 juli 20236
- 18 juli 20236
- 17 juli 20233
- 15 juli 20231
- 14 juli 20236
- 13 juli 20232
- 12 juli 202317
- 11 juli 202314
- 10 juli 20236
- 7 juli 20238
- 6 juli 20235
- 5 juli 20234
- 4 juli 20236
- 3 juli 20233
- 30 juni 20232
- 29 juni 202327
- 28 juni 20233
- 27 juni 202315
- 26 juni 20235
- 24 juni 20231
- 23 juni 20236
- 22 juni 20239
- 21 juni 20236
- 20 juni 20234
- 19 juni 20232
- 16 juni 20231
- 15 juni 20231
- 14 juni 20232
- 13 juni 20234
- 12 juni 20233
- 10 juni 20233
- 9 juni 20231
- 8 juni 20236
- 7 juni 20234
- 6 juni 202310
- 5 juni 20235
- 2 juni 20238
- 1 juni 20234
- 31 mei 20235
- 30 mei 20234
- 26 mei 202313
- 25 mei 20235
- 24 mei 20235
- 23 mei 20235
- 22 mei 20234
- 19 mei 20236
- 18 mei 20231
- 17 mei 20235
- 16 mei 20233
- 15 mei 20231
- 12 mei 20232
- 11 mei 20234
- 10 mei 20233
- 9 mei 20233
- 8 mei 20232
- 4 mei 20232
- 3 mei 20233
- 2 mei 20231
- 1 mei 20231
- 28 april 20234
- 26 april 20231
- 25 april 20231
- 20 april 20237
- 19 april 20232
- 18 april 20231
- 17 april 20231
- 14 april 20231
- 13 april 20232
- 12 april 20231
- 11 april 20234
- 8 april 20231
- 7 april 20235
- 6 april 20231
- 4 april 20235
- 31 maart 20232
- 30 maart 20231
- 27 maart 20233
- 24 maart 20237
- 23 maart 20232
- 22 maart 20231
- 21 maart 20232
- 20 maart 20234
- 17 maart 20231
- 16 maart 20232
- 14 maart 20231
- 13 maart 20231
- 10 maart 20231
- 9 maart 20232
- 8 maart 20234
- 6 maart 20232
- 4 maart 20231
- 3 maart 20233
- 2 maart 20232
- 1 maart 20236
- 28 februari 20234
- 27 februari 20232
- 24 februari 20232
- 23 februari 20233
- 22 februari 20235
- 21 februari 20232
- 20 februari 20234
- 17 februari 20233
- 16 februari 20232
- 15 februari 20231
- 14 februari 20231
- 13 februari 20235
- 11 februari 20231
- 10 februari 20233
- 7 februari 20232
- 6 februari 20231
- 2 februari 20234
- 30 januari 20231
- 28 januari 20231
- 27 januari 202319
- 26 januari 202311
- 25 januari 20231
- 24 januari 20231
- 21 januari 20231
- 20 januari 202325
- 19 januari 20239
- 18 januari 20232
- 17 januari 20234
- 16 januari 20237
- 14 januari 20231
- 13 januari 202317
- 12 januari 202310
- 11 januari 20232
- 10 januari 20239
- 9 januari 20234
- 8 januari 20231
- 7 januari 20232
- 6 januari 202312
- 5 januari 20234
- 4 januari 20235
- 3 januari 20239
- 2 januari 202310
- 31 december 20221
- 30 december 20221
- 29 december 20222
- 28 december 20222
- 27 december 20221
- 23 december 20221
- 22 december 20222
- 21 december 20223
- 20 december 20221
- 15 december 20221
- 13 december 20221
- 9 december 20222
- 8 december 20223
- 7 december 20221
- 6 december 20221
- 5 december 20221
- 3 december 20221
- 2 december 20221
- 1 december 20221
- 30 november 20223
- 28 november 20223
- 26 november 20221
- 25 november 20224
- 24 november 20222
- 22 november 20221
- 21 november 20221
- 18 november 20224
- 16 november 20224
- 14 november 20222
- 11 november 20224
- 10 november 20222
- 8 november 20222
- 7 november 20221
- 4 november 20221
- 3 november 20222
- 2 november 20221
- 1 november 20221
- 29 oktober 20222
- 28 oktober 20223
- 27 oktober 20223
- 25 oktober 20223
- 20 oktober 20221
- 15 oktober 20223
- 14 oktober 20223
- 13 oktober 20221
- 12 oktober 20221
- 7 oktober 20222
- 30 september 20222
- 29 september 20224
- 27 september 20221
- 24 september 20221
- 21 september 20221
- 19 september 20221
- 16 september 20224
- 13 september 20222
- 9 september 20221
- 2 september 20224
- 1 september 20223
runtime: 0,24 s