Skoda Superb op kenteken
Totaal: 17.999
bijgewerkt t/m 3 March 2021
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grijs | 2 (67%) | 16 (31%) | 51 (40%) | 24 (37%) | 56 (45%) | 25 (40%) | 12 (32%) |
zwart | 0 (-) | 20 (39%) | 44 (34%) | 27 (42%) | 50 (40%) | 13 (21%) | 15 (39%) |
wit | 0 (-) | 9 (18%) | 17 (13%) | 3 (5%) | 4 (3%) | 12 (19%) | 4 (11%) |
blauw | 1 (33%) | 4 (8%) | 14 (11%) | 9 (14%) | 12 (10%) | 7 (11%) | 6 (16%) |
bruin | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (2%) | 5 (8%) | 1 (3%) |
rood | 0 (-) | 2 (4%) | 2 (2%) | 1 (2%) | 1 (1%) | 1 (2%) | 0 (-) |
groen | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
benzine | 1 (33%) | 42 (82%) | 105 (82%) | 23 (35%) | 84 (67%) | 41 (65%) | 23 (61%) |
benzine-hybride | 1 (33%) | 5 (10%) | 14 (11%) | 31 (48%) | 37 (30%) | 15 (24%) | 9 (24%) |
diesel | 1 (33%) | 4 (8%) | 9 (7%) | 11 (17%) | 4 (3%) | 7 (11%) | 6 (16%) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AADGEBX01 | 1 (33%) | 3 (6%) | 1 (1%) | 2 (3%) | 5 (4%) | 3 (5%) | 4 (11%) |
AADPCAX01 | 1 (33%) | 16 (31%) | 33 (26%) | 6 (9%) | 15 (12%) | 9 (14%) | 7 (18%) |
AADSRBX01 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (5%) | 1 (3%) |
AADTSBX01 | 0 (-) | 0 (-) | 4 (3%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
ACDGEBX01 | 0 (-) | 2 (4%) | 13 (10%) | 29 (45%) | 32 (26%) | 12 (19%) | 5 (13%) |
ACDPCAX01 | 0 (-) | 26 (51%) | 72 (56%) | 17 (26%) | 68 (54%) | 32 (51%) | 16 (42%) |
ACDSRBX01 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 3 (5%) | 4 (3%) | 3 (5%) | 5 (13%) |
ACDTSBX01 | 1 (33%) | 4 (8%) | 4 (3%) | 7 (11%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFD6FD6DD0014BISTN1A0A | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD6FD6DD0014BISTN1B0A | 1 (33%) | 2 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD6FD6DD0014BISTN1B0B | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD6FD6DD0014BISTN1C0B | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD6FD6DD0014BLSTN1A7A | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 3 (5%) | 2 (2%) | 2 (3%) | 0 (-) |
NFD6FD6DD0014BLSTN1B7A | 0 (-) | 0 (-) | 3 (2%) | 10 (15%) | 13 (10%) | 3 (5%) | 2 (5%) |
NFD6FD6DD0014BLSTN1B7B | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 5 (8%) | 7 (6%) | 2 (3%) | 1 (3%) |
NFD6FD6DD0014BLSTN1C7B | 0 (-) | 0 (-) | 5 (4%) | 3 (5%) | 3 (2%) | 0 (-) | 1 (3%) |
NFD7FD7CW0024BFSTN1A6A | 0 (-) | 1 (2%) | 11 (9%) | 5 (8%) | 17 (14%) | 7 (11%) | 7 (18%) |
NFD7FD7CW0024BFSTN1A8A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BFSTN1B6A | 0 (-) | 8 (16%) | 21 (16%) | 1 (2%) | 7 (6%) | 5 (8%) | 4 (11%) |
NFD7FD7CW0024BFSTN1B6B | 0 (-) | 6 (12%) | 30 (23%) | 8 (12%) | 40 (32%) | 18 (29%) | 7 (18%) |
NFD7FD7CW0024BFSTN1B8A | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (3%) |
NFD7FD7CW0024BFSTN1B8B | 0 (-) | 2 (4%) | 13 (10%) | 1 (2%) | 8 (6%) | 8 (13%) | 4 (11%) |
NFD7FD7CW0024BFSTN1C8B | 0 (-) | 2 (4%) | 3 (2%) | 1 (2%) | 4 (3%) | 2 (3%) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1A1A | 1 (33%) | 13 (25%) | 9 (7%) | 3 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1B1A | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1B1B | 0 (-) | 2 (4%) | 1 (1%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1B2B | 0 (-) | 3 (6%) | 8 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7CW0024BISTN1C2B | 0 (-) | 2 (4%) | 2 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7GC0044BFSTN1A4A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 2 (5%) |
NFD7FD7GC0044BFSTN1A5A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) |
NFD7FD7GC0044BFSTN1A6A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (3%) |
NFD7FD7GC0044BFSTN1B4A | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (2%) | 2 (2%) | 2 (3%) | 2 (5%) |
NFD7FD7GC0044BFSTN1B6A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (3%) | 2 (2%) | 2 (3%) | 0 (-) |
NFD7FD7GC0044BISTN1A1A | 1 (33%) | 2 (4%) | 3 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7GC0044BISTN1A6A | 0 (-) | 0 (-) | 2 (2%) | 3 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7GC0044BISTN1A8A | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7GC0044BISTN1B1A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7GC0044BISTN1B1B | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7GC0044BISTN1B6B | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7GC0044BISTN1C6A | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFD7FD7GC0044BISTN1C8A | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NFM6FM6C90014BFSTN1A6A | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (2%) | 3 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
NFM6FM6C90014BFSTN1B6A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (2%) | 1 (2%) | 0 (-) |
NFM6FM6C90014BFSTN1B8A | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
NFM6FM6C90014BISTN1A1A | 0 (-) | 3 (6%) | 4 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
OFD6FD6DD0014BLSTN1A7A | 0 (-) | 0 (-) | 2 (2%) | 4 (6%) | 4 (3%) | 2 (3%) | 2 (5%) |
OFD6FD6DD0014BLSTN1B7A | 0 (-) | 0 (-) | 2 (2%) | 3 (5%) | 4 (3%) | 3 (5%) | 2 (5%) |
OFD6FD6DD0014BLSTN1B7B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 2 (2%) | 2 (3%) | 0 (-) |
OFD6FD6DD0014BLSTN1C7B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (3%) | 2 (2%) | 1 (2%) | 1 (3%) |
kentekenregistraties per dag
- 2 maart 20211
- 1 maart 20212
- 26 februari 202111
- 25 februari 20214
- 24 februari 20212
- 23 februari 20211
- 22 februari 20213
- 19 februari 20216
- 18 februari 20211
- 17 februari 20211
- 16 februari 20212
- 15 februari 20211
- 12 februari 20212
- 11 februari 20211
- 10 februari 20211
- 8 februari 20211
- 6 februari 20211
- 5 februari 20216
- 3 februari 20212
- 2 februari 20213
- 1 februari 20212
- 30 januari 20216
- 29 januari 20219
- 28 januari 202110
- 27 januari 202112
- 26 januari 20215
- 25 januari 20216
- 22 januari 20216
- 21 januari 20213
- 20 januari 20214
- 19 januari 20213
- 18 januari 20213
- 16 januari 20211
- 15 januari 20218
- 14 januari 20215
- 13 januari 20211
- 12 januari 20212
- 11 januari 20214
- 9 januari 20213
- 8 januari 20214
- 7 januari 20216
- 6 januari 20218
- 5 januari 20215
- 4 januari 20217
- 2 januari 20217
- 31 december 20206
- 30 december 202022
- 29 december 20202
- 28 december 20203
- 24 december 20203
- 23 december 20203
- 22 december 20206
- 21 december 20203
- 18 december 20203
- 17 december 20201
- 15 december 20201
- 14 december 20201
- 12 december 20201
- 11 december 20201
- 10 december 20202
- 9 december 20203
- 8 december 20201
- 3 december 20201
- 2 december 20202
- 30 november 202023
- 28 november 20201
- 27 november 202014
- 26 november 20203
- 25 november 20205
- 24 november 20203
- 23 november 20203
- 21 november 20202
- 20 november 20205
- 19 november 20205
- 18 november 20203
- 17 november 20205
- 16 november 20205
- 14 november 20201
- 13 november 202011
- 12 november 20206
- 11 november 20202
- 10 november 20203
- 9 november 20206
- 7 november 20201
- 6 november 20203
- 5 november 20203
- 4 november 20201
- 3 november 20206
- 2 november 20205
- 30 oktober 20206
- 29 oktober 20203
- 28 oktober 20205
- 27 oktober 20206
- 26 oktober 20201
- 24 oktober 20202
- 23 oktober 20202
- 22 oktober 20202
- 21 oktober 20201
- 20 oktober 20205
- 19 oktober 20203
- 16 oktober 20203
- 15 oktober 20203
- 14 oktober 20201
- 13 oktober 20203
- 12 oktober 20202
- 10 oktober 20201
- 9 oktober 20201
- 8 oktober 20202
- 7 oktober 20202
- 6 oktober 20202
- 5 oktober 20201
- 2 oktober 20203
- 1 oktober 20203
- 30 september 20203
- 29 september 20201
- 28 september 20204
- 26 september 20201
- 24 september 20202
- 23 september 20203
- 18 september 20205
- 17 september 20201
- 16 september 20203
- 15 september 20201
- 14 september 20202
- 11 september 20202
- 10 september 20202
- 9 september 20201
- 8 september 20201
- 4 september 20203
- 2 september 20201
- 1 september 20202
runtime: 0,14 s