kentekenregistraties op jaar

  • 202618
  • 20252.788
  • 2024873

kentekenregistraties per maand

  • januari 202618
  • december 2025411
  • november 2025255
  • oktober 2025237
  • september 2025111
  • augustus 2025153
  • juli 2025143
  • juni 2025175
  • mei 2025156
  • maart 2025307
  • februari 2025268
  • december 2024101
  • november 202490
  • oktober 202497
  • september 20245

kentekenregistraties op kleur

Kleur 01-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-2024
grijs7 (39%)202 (49%)137 (54%)131 (55%)52 (47%)77 (50%)74 (52%)88 (50%)73 (47%)141 (46%)136 (51%)0 (-)
zwart5 (28%)151 (37%)74 (29%)66 (28%)39 (35%)48 (31%)43 (30%)56 (32%)56 (36%)91 (30%)66 (25%)0 (-)
blauw6 (33%)45 (11%)38 (15%)32 (14%)19 (17%)25 (16%)21 (15%)28 (16%)25 (16%)67 (22%)59 (22%)0 (-)
wit0 (-)12 (3%)6 (2%)8 (3%)1 (1%)3 (2%)2 (1%)3 (2%)2 (1%)8 (3%)6 (2%)0 (-)
rood0 (-)1 (0%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (0%)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 01-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-2024
SBD6CAQ11 (6%)10 (2%)5 (2%)2 (1%)2 (2%)4 (3%)4 (3%)14 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBDU4AH10 (-)44 (11%)30 (12%)29 (12%)9 (8%)14 (9%)17 (12%)22 (13%)4 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)
SBL1NAQ11 (6%)4 (1%)2 (1%)3 (1%)2 (2%)1 (1%)2 (1%)3 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBM0BAH14 (22%)46 (11%)21 (8%)33 (14%)10 (9%)15 (10%)18 (13%)23 (13%)5 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)
XBD6CAQ11 (6%)21 (5%)16 (6%)16 (7%)8 (7%)6 (4%)12 (8%)15 (9%)15 (10%)41 (13%)29 (11%)0 (-)
XBDU4AH15 (28%)129 (31%)74 (29%)62 (26%)35 (32%)49 (32%)43 (30%)52 (30%)64 (41%)128 (42%)102 (38%)0 (-)
XBL1NAQ10 (-)7 (2%)5 (2%)2 (1%)1 (1%)3 (2%)2 (1%)4 (2%)3 (2%)7 (2%)8 (3%)0 (-)
XBM0BAH16 (33%)150 (36%)102 (40%)90 (38%)44 (40%)61 (40%)45 (31%)42 (24%)65 (42%)131 (43%)129 (48%)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 01-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-2024
HE1HE1G1Z02RT011A180GAAEM0FSC0 (-)8 (2%)10 (4%)2 (1%)10 (9%)17 (11%)7 (5%)2 (1%)13 (8%)8 (3%)5 (2%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A180GAAEM0FSS0 (-)6 (1%)3 (1%)5 (2%)2 (2%)2 (1%)1 (1%)4 (2%)4 (3%)3 (1%)3 (1%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FLC0 (-)6 (1%)5 (2%)5 (2%)4 (4%)2 (1%)0 (-)3 (2%)3 (2%)10 (3%)17 (6%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FLS0 (-)5 (1%)6 (2%)4 (2%)3 (3%)8 (5%)3 (2%)4 (2%)9 (6%)16 (5%)14 (5%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FSC1 (6%)49 (12%)37 (15%)40 (17%)14 (13%)22 (14%)22 (15%)21 (12%)22 (14%)73 (24%)65 (24%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FSS1 (6%)25 (6%)29 (11%)13 (5%)5 (5%)19 (12%)13 (9%)8 (5%)15 (10%)32 (10%)30 (11%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B200GAAEM0FLS1 (6%)1 (0%)0 (-)1 (0%)0 (-)0 (-)3 (2%)1 (1%)0 (-)8 (3%)6 (2%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B200GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (0%)1 (0%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B200GAAEM0FSS0 (-)0 (-)0 (-)1 (0%)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)1 (0%)2 (1%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FLC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (0%)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FLS0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (1%)2 (1%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)1 (0%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FSS0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (1%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A180GAAEM0FSC0 (-)4 (1%)1 (0%)4 (2%)0 (-)1 (1%)1 (1%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A180GAAEM0FSS0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A190GAAEM0FLC0 (-)5 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)1 (1%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A190GAAEM0FLS0 (-)3 (1%)0 (-)1 (0%)0 (-)1 (1%)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A190GAAEM0FSC0 (-)6 (1%)10 (4%)6 (3%)2 (2%)6 (4%)8 (6%)6 (3%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A190GAAEM0FSS0 (-)3 (1%)1 (0%)3 (1%)0 (-)0 (-)2 (1%)5 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B200GAAEM0FLC3 (17%)40 (10%)15 (6%)17 (7%)5 (5%)5 (3%)3 (2%)5 (3%)4 (3%)9 (3%)6 (2%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B200GAAEM0FLS1 (6%)35 (9%)12 (5%)11 (5%)13 (12%)6 (4%)9 (6%)8 (5%)15 (10%)21 (7%)10 (4%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B200GAAEM0FSC1 (6%)24 (6%)18 (7%)14 (6%)9 (8%)9 (6%)13 (9%)5 (3%)14 (9%)24 (8%)24 (9%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B200GAAEM0FSS0 (-)27 (7%)13 (5%)13 (5%)6 (5%)7 (5%)6 (4%)10 (6%)11 (7%)23 (7%)14 (5%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B210GAAEM0FLC1 (6%)13 (3%)11 (4%)7 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)3 (2%)4 (3%)3 (1%)3 (1%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B210GAAEM0FLS2 (11%)21 (5%)11 (4%)11 (5%)5 (5%)3 (2%)6 (4%)13 (7%)5 (3%)14 (5%)8 (3%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B210GAAEM0FSC0 (-)10 (2%)6 (2%)5 (2%)2 (2%)6 (4%)0 (-)2 (1%)5 (3%)2 (1%)7 (3%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B210GAAEM0FSS0 (-)9 (2%)0 (-)3 (1%)0 (-)4 (3%)1 (1%)4 (2%)5 (3%)8 (3%)10 (4%)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B200GAAEM0FLC0 (-)7 (2%)7 (3%)6 (3%)0 (-)1 (1%)2 (1%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B200GAAEM0FLS0 (-)7 (2%)5 (2%)9 (4%)1 (1%)2 (1%)2 (1%)3 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B200GAAEM0FSC0 (-)15 (4%)1 (0%)10 (4%)4 (4%)1 (1%)4 (3%)4 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B200GAAEM0FSS0 (-)7 (2%)6 (2%)2 (1%)0 (-)3 (2%)1 (1%)3 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B210GAAEM0FLC4 (22%)5 (1%)0 (-)6 (3%)4 (4%)3 (2%)2 (1%)5 (3%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B210GAAEM0FLS0 (-)22 (5%)12 (5%)12 (5%)8 (7%)8 (5%)10 (7%)9 (5%)3 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B210GAAEM0FSC0 (-)4 (1%)2 (1%)1 (0%)0 (-)2 (1%)1 (1%)3 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B210GAAEM0FSS0 (-)2 (0%)6 (2%)2 (1%)0 (-)0 (-)1 (1%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011A180GAAEM0FSC0 (-)0 (-)1 (0%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (0%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011A190GAAEM0FLC0 (-)3 (1%)1 (0%)2 (1%)0 (-)0 (-)2 (1%)2 (1%)0 (-)9 (3%)3 (1%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011A190GAAEM0FSC0 (-)2 (0%)2 (1%)1 (0%)2 (2%)2 (1%)1 (1%)0 (-)2 (1%)4 (1%)7 (3%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011B200GAAEM0FLC0 (-)0 (-)0 (-)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)1 (0%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011B200GAAEM0FSC0 (-)1 (0%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (1%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011B210GAAEM0FLC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011B210GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT021B200GAAEM0FLC0 (-)3 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)2 (1%)2 (1%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT021B210GAAEM0FLC0 (-)4 (1%)5 (2%)2 (1%)1 (1%)3 (2%)1 (1%)4 (2%)3 (2%)5 (2%)6 (2%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT031A190GAAEM0FLC1 (6%)0 (-)0 (-)1 (0%)1 (1%)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT031A190GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT041B200GAAEM0FLC1 (6%)1 (0%)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)1 (1%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT041B210GAAEM0FLC0 (-)3 (1%)2 (1%)3 (1%)1 (1%)1 (1%)1 (1%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT051B200GAAEM0FLC1 (6%)5 (1%)4 (2%)8 (3%)2 (2%)2 (1%)3 (2%)4 (2%)4 (3%)10 (3%)2 (1%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT051B200GAAEM0FSC0 (-)3 (1%)2 (1%)1 (0%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (1%)0 (-)1 (0%)3 (1%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT051B210GAAEM0FLC0 (-)7 (2%)6 (2%)2 (1%)4 (4%)2 (1%)2 (1%)4 (2%)9 (6%)16 (5%)11 (4%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT051B210GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)1 (0%)1 (0%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT061B200GAAEM0FLC0 (-)2 (0%)1 (0%)0 (-)0 (-)1 (1%)2 (1%)4 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT061B200GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT061B210GAAEM0FLC0 (-)5 (1%)3 (1%)1 (0%)1 (1%)3 (2%)1 (1%)5 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT061B210GAAEM0FSC0 (-)3 (1%)1 (0%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 13 januari 20262
  • 12 januari 20261
  • 9 januari 20263
  • 8 januari 20265
  • 7 januari 20262
  • 6 januari 20261
  • 5 januari 20262
  • 2 januari 20262
  • 31 december 202528
  • 30 december 202544
  • 29 december 202526
  • 27 december 20258
  • 24 december 202520
  • 23 december 202514
  • 22 december 202517
  • 20 december 20257
  • 19 december 202528
  • 18 december 202511
  • 17 december 202515
  • 16 december 202516
  • 15 december 202524
  • 13 december 20255
  • 12 december 202530
  • 11 december 202512
  • 10 december 20259
  • 9 december 202511
  • 8 december 202513
  • 6 december 20252
  • 5 december 202518
  • 4 december 202516
  • 3 december 202511
  • 2 december 20259
  • 1 december 202517
  • 29 november 20257
  • 28 november 202533
  • 27 november 20259
  • 26 november 202511
  • 25 november 20256
  • 24 november 202513
  • 22 november 20254
  • 21 november 202519
  • 20 november 20256
  • 19 november 20258
  • 18 november 20256
  • 17 november 202511
  • 15 november 20256
  • 14 november 202519
  • 13 november 20259
  • 12 november 202513
  • 11 november 20258
  • 10 november 202510
  • 8 november 20254
  • 7 november 202514
  • 6 november 202510
  • 5 november 202510
  • 4 november 20257
  • 3 november 202510
  • 1 november 20252
  • 31 oktober 202525
  • 30 oktober 202514
  • 29 oktober 202511
  • 28 oktober 20259
  • 27 oktober 202511
  • 25 oktober 20254
  • 24 oktober 202518
  • 23 oktober 202514
  • 22 oktober 202511
  • 21 oktober 20252
  • 20 oktober 20257
  • 18 oktober 20251
  • 17 oktober 202517
  • 16 oktober 20257
  • 15 oktober 202511
  • 14 oktober 20256
  • 13 oktober 20259
  • 11 oktober 20251
  • 10 oktober 202511
  • 9 oktober 20257
  • 8 oktober 20257
  • 7 oktober 20256
  • 6 oktober 20254
  • 4 oktober 20251
  • 3 oktober 20258
  • 2 oktober 20256
  • 1 oktober 20259
  • 30 september 20257
  • 29 september 20255
  • 27 september 20251
  • 26 september 202513
  • 25 september 20254
  • 24 september 20253
  • 23 september 20254
  • 22 september 20254
  • 20 september 20251
  • 19 september 20254
  • 18 september 20253
  • 17 september 20252
  • 16 september 20254
  • 15 september 20255
  • 12 september 20259
  • 11 september 20254
  • 10 september 20252
  • 9 september 20252
  • 8 september 20251
  • 6 september 20252
  • 5 september 20259
  • 4 september 20252
  • 3 september 20255
  • 2 september 20258
  • 1 september 20257
  • 30 augustus 20251
  • 29 augustus 202513
  • 28 augustus 202511
  • 27 augustus 202510
  • 26 augustus 20253
  • 25 augustus 20256
  • 23 augustus 20253
  • 22 augustus 202513
  • 21 augustus 20255
  • 20 augustus 20258
  • 19 augustus 20256
  • 18 augustus 20258
  • 16 augustus 20253
  • 15 augustus 202514
  • 14 augustus 20253
  • 13 augustus 20258
  • 12 augustus 20254
  • 11 augustus 20254
  • 8 augustus 20254
  • 7 augustus 20252
  • 6 augustus 20254
  • 5 augustus 20255
  • 4 augustus 20259
  • 1 augustus 20256
  • 31 juli 20256
  • 30 juli 20257
  • 29 juli 20253
  • 28 juli 20253
  • 26 juli 20251
  • 25 juli 20256
  • 24 juli 20255
  • 23 juli 20257
  • 22 juli 20253
  • 21 juli 20253
  • 19 juli 20252
  • 18 juli 20255
  • 17 juli 20255
  • 16 juli 20256
  • 15 juli 20254
  • 14 juli 20253
  • 12 juli 20253
  • 11 juli 202512
  • 10 juli 20257
  • 9 juli 20254
  • 8 juli 20256
  • 7 juli 20256
  • 5 juli 20251
  • 4 juli 202513
  • 3 juli 20257
  • 2 juli 20257
  • 1 juli 20258
  • 30 juni 20258
  • 28 juni 20256
  • 27 juni 202513
  • 26 juni 20258
  • 25 juni 20259
  • 24 juni 20255
  • 23 juni 20256
  • 21 juni 20252
  • 20 juni 202520
  • 19 juni 202513
  • 18 juni 20256
  • 17 juni 20253
  • 16 juni 20255
  • 14 juni 20251
  • 13 juni 202516
  • 12 juni 20257
  • 11 juni 202511
  • 10 juni 20255
  • 9 juni 20251
  • 7 juni 20252
  • 6 juni 20259
  • 5 juni 20255
  • 4 juni 20254
  • 3 juni 20253
  • 2 juni 20257
  • 31 mei 20251
  • 30 mei 20258
  • 28 mei 202514
  • 27 mei 202511
  • 26 mei 20252
  • 23 mei 202512
  • 22 mei 20254
  • 21 mei 20257
  • 20 mei 20256
  • 19 mei 20255
  • 16 mei 202515
  • 15 mei 20254
  • 14 mei 20255
  • 13 mei 20256
  • 12 mei 20255
  • 10 mei 20252
  • 9 mei 202510
  • 8 mei 20257
  • 7 mei 20255
  • 6 mei 20257
  • 5 mei 20251
  • 3 mei 20252
  • 2 mei 20259
  • 1 mei 20258
  • 30 april 202510
  • 29 april 20258
  • 28 april 20254
  • 25 april 20257
  • 24 april 202512
  • 23 april 20251
  • 22 april 20254
  • 19 april 20252
  • 18 april 20257
  • 17 april 202517
  • 16 april 20253
  • 15 april 20252
  • 14 april 20258
  • 12 april 20251
  • 11 april 20257
  • 10 april 20255
  • 9 april 20255
  • 8 april 20255
  • 7 april 20251
  • 5 april 20251
  • 4 april 20259
  • 3 april 20256
  • 2 april 202511
  • 1 april 202511
  • 31 maart 202511
  • 29 maart 20253
  • 28 maart 202521
  • 27 maart 202514
  • 26 maart 202510
  • 25 maart 20254
  • 24 maart 20254
  • 21 maart 20252
  • 20 maart 20252
  • 19 maart 202536
  • 18 maart 202520
  • 17 maart 202513
  • 15 maart 20254
  • 14 maart 202526
  • 13 maart 202510
  • 12 maart 202512
  • 11 maart 202515
  • 10 maart 202511
  • 8 maart 20252
  • 7 maart 202532
  • 6 maart 20259
  • 5 maart 202518
  • 4 maart 202512
  • 3 maart 202514
  • 1 maart 20252
  • 28 februari 202534
  • 27 februari 202514
  • 26 februari 202510
  • 25 februari 20259
  • 24 februari 20254
  • 22 februari 20253
  • 21 februari 202519
  • 20 februari 20259
  • 19 februari 202511
  • 18 februari 202510
  • 17 februari 20255
  • 15 februari 20254
  • 14 februari 202519
  • 13 februari 202519
  • 12 februari 202517
  • 11 februari 202514
  • 10 februari 202513
  • 8 februari 20252
  • 7 februari 202522
  • 6 februari 20256
  • 5 februari 202511
  • 4 februari 20255
  • 3 februari 20255
  • 1 februari 20253
  • 31 januari 202515
  • 30 januari 20256
  • 29 januari 20258
  • 28 januari 20256
  • 27 januari 20253
  • 25 januari 20253
  • 24 januari 20258
  • 23 januari 20259
  • 22 januari 20258
  • 21 januari 20258
  • 20 januari 20254
  • 18 januari 20251
  • 17 januari 20256
  • 16 januari 20253
  • 15 januari 20254
  • 14 januari 20256
  • 13 januari 20252
  • 11 januari 20252
  • 10 januari 202511
  • 9 januari 20254
  • 8 januari 20254
  • 7 januari 20252
  • 6 januari 20252
  • 4 januari 20251
  • 3 januari 20255
  • 2 januari 20254


runtime: 0,39 s