Seat Leon op kenteken
Totaal: 63.455
bijgewerkt t/m 14 January 2026
kentekenregistraties op kleur
| Kleur | 01-2026 | 12-2025 |
|---|---|---|
| zwart | 20 (38%) | 67 (35%) |
| blauw | 15 (28%) | 40 (21%) |
| grijs | 13 (25%) | 63 (33%) |
| wit | 4 (8%) | 18 (9%) |
| rood | 1 (2%) | 3 (2%) |
kentekenregistraties op brandstof
| Brandstof | 01-2026 | 12-2025 |
|---|---|---|
| benzine-hybride | 44 (83%) | 185 (97%) |
| benzine | 9 (17%) | 6 (3%) |
kentekenregistraties op variant per maand
| Variant | 01-2026 | 12-2025 |
|---|---|---|
| SFDUCBX0 | 35 (66%) | 104 (54%) |
| SFDXDEX0 | 12 (23%) | 84 (44%) |
| SBDXDEX0 | 6 (11%) | 2 (1%) |
| SBDXDBX0 | 0 (-) | 1 (1%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
| Uitvoering | 01-2026 | 12-2025 |
|---|---|---|
| FD6PFD6DD0014WEML1BBAKL03 | 11 (21%) | 28 (15%) |
| FD6PFD6DD0014VNML1BBAKL03 | 10 (19%) | 25 (13%) |
| FM6SFM6C90134VNVL1AADKL02 | 8 (15%) | 5 (3%) |
| FD6PFD6DD0014WEML1BCAKL03 | 7 (13%) | 40 (21%) |
| FD6PFD6DD0014VNML1BCAKL03 | 7 (13%) | 11 (6%) |
| FD7MFD7CW0064VNVL1AABKL02 | 5 (9%) | 4 (2%) |
| FD7MFD7CW0064VNVL1BBBKL02 | 2 (4%) | 73 (38%) |
| FD7MFD7CW0064VNVL1AAYKL02 | 2 (4%) | 4 (2%) |
| FM6SFM6C90134VNVL1BADKL02 | 1 (2%) | 1 (1%) |
kentekenregistraties per dag
- 13 januari 20264
- 12 januari 20264
- 10 januari 20261
- 9 januari 202617
- 8 januari 20264
- 7 januari 20265
- 6 januari 20261
- 5 januari 20269
- 2 januari 20268
- 31 december 20257
- 30 december 202527
- 29 december 202513
- 27 december 20254
- 24 december 202510
- 23 december 20257
- 22 december 20254
- 20 december 20251
- 19 december 20258
- 18 december 20255
- 17 december 20252
- 16 december 202514
- 15 december 202525
- 13 december 202511
- 12 december 20257
- 11 december 202526
- 10 december 20257
- 9 december 20251
- 8 december 20252
- 5 december 20252
- 4 december 20251
- 2 december 20254
- 1 december 20253
runtime: 2,82 s
