Opel Corsa op kenteken
Totaal: 210.077
bijgewerkt t/m 4 December 2024
kentekenregistraties op jaar
- 20243.951
- 20236.782
- 20228.000
- 20217.976
- 202010.630
- 20193.748
- 20186.444
- 20176.658
- 20168.386
- 20158.601
- 20148.653
- 20137.241
- 201210.710
- 201114.289
- 201012.724
- 20099.077
- 200813.521
- 200713.625
- 20067.841
- 20055.970
- 20045.539
- 20036.344
- 20026.213
- 20016.066
- 20002.728
- 19992.368
- 19981.931
- 19971.310
- 1996711
- 1995321
- 1994314
- 1993158
- 1992118
- 1991117
- 199062
- 198985
- 1988119
- 198792
- 1986159
- 1985126
- 1984152
- 198387
kentekenregistraties per maand
- december 202458
- november 2024533
- oktober 2024375
- september 2024250
- augustus 2024321
- juli 2024282
- juni 2024408
- mei 2024248
- april 2024190
- maart 2024394
- februari 2024310
- januari 2024400
- december 2023432
- november 2023262
- oktober 2023142
- september 2023220
- augustus 2023295
- juli 2023138
- juni 2023671
- mei 2023866
- april 2023881
- maart 2023827
- februari 2023884
- januari 2023638
- december 2022417
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grijs | 1 (2%) | 168 (32%) | 164 (44%) | 100 (40%) | 132 (41%) | 118 (42%) | 199 (49%) | 140 (56%) | 56 (29%) | 152 (39%) | 134 (43%) | 128 (32%) |
zwart | 51 (88%) | 240 (45%) | 79 (21%) | 29 (12%) | 67 (21%) | 80 (28%) | 112 (27%) | 43 (17%) | 25 (13%) | 78 (20%) | 89 (29%) | 106 (27%) |
rood | 1 (2%) | 14 (3%) | 39 (10%) | 24 (10%) | 29 (9%) | 31 (11%) | 28 (7%) | 30 (12%) | 21 (11%) | 70 (18%) | 42 (14%) | 30 (8%) |
wit | 5 (9%) | 104 (20%) | 89 (24%) | 91 (36%) | 62 (19%) | 44 (16%) | 53 (13%) | 25 (10%) | 85 (45%) | 80 (20%) | 35 (11%) | 110 (28%) |
blauw | 0 (-) | 7 (1%) | 4 (1%) | 6 (2%) | 31 (10%) | 9 (3%) | 16 (4%) | 10 (4%) | 3 (2%) | 12 (3%) | 10 (3%) | 26 (7%) |
oranje | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
onbekend | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 1 (0%) | 0 (-) | 174 (70%) | 190 (100%) | 394 (100%) | 310 (100%) | 400 (100%) |
elektriciteit | 56 (97%) | 407 (76%) | 236 (63%) | 142 (57%) | 191 (60%) | 72 (26%) | 40 (10%) | 23 (9%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
benzine | 2 (3%) | 126 (24%) | 139 (37%) | 48 (19%) | 87 (27%) | 141 (50%) | 274 (67%) | 174 (70%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
benzine-hybride | 0 (-) | 64 (12%) | 123 (33%) | 60 (24%) | 42 (13%) | 68 (24%) | 94 (23%) | 51 (21%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) |
H | 45 (78%) | 295 (55%) | 113 (30%) | 142 (57%) | 191 (60%) | 73 (26%) | 40 (10%) | 23 (9%) | 99 (52%) | 169 (43%) | 45 (15%) | 80 (20%) |
P | 2 (3%) | 202 (38%) | 262 (70%) | 108 (43%) | 130 (40%) | 209 (74%) | 367 (90%) | 225 (91%) | 91 (48%) | 225 (57%) | 265 (85%) | 318 (80%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMHD-X1B400 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) |
HMHD-Y1D500 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) |
HMHD-Y1G500 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 3 (1%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 3 (1%) | 6 (2%) | 35 (18%) | 108 (27%) | 59 (19%) | 137 (34%) |
HMHD-Y1T500 | 2 (3%) | 54 (10%) | 77 (21%) | 8 (3%) | 35 (11%) | 57 (20%) | 28 (7%) | 37 (15%) | 4 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HNEK-X1B500 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HNEK-Y1D500 | 0 (-) | 0 (-) | 6 (2%) | 5 (2%) | 1 (0%) | 3 (1%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 8 (4%) | 4 (1%) | 4 (1%) | 8 (2%) |
HNEK-Y1D700 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 1 (0%) | 3 (1%) | 0 (-) | 2 (1%) | 4 (1%) | 8 (2%) |
HNEK-Y1G500 | 0 (-) | 1 (0%) | 2 (1%) | 4 (2%) | 0 (-) | 3 (1%) | 5 (1%) | 0 (-) | 6 (3%) | 26 (7%) | 133 (43%) | 127 (32%) |
HNEK-Y1G700 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) |
HNEK-Y1T500 | 0 (-) | 58 (11%) | 44 (12%) | 28 (11%) | 43 (13%) | 69 (24%) | 219 (54%) | 92 (37%) | 15 (8%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HNEK-Y1T700 | 0 (-) | 6 (1%) | 9 (2%) | 0 (-) | 8 (2%) | 6 (2%) | 10 (2%) | 11 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HNKS-Y1G500 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 6 (3%) | 17 (4%) | 6 (2%) | 22 (6%) |
HNSS-Y1D500 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (1%) | 3 (1%) | 0 (-) | 1 (0%) | 3 (1%) | 1 (0%) |
HNSS-Y1D700 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 1 (0%) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (0%) | 2 (1%) |
HNSS-Y1G500 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 2 (0%) | 19 (8%) | 2 (1%) | 9 (2%) | 36 (12%) | 10 (3%) |
HNSS-Y1G700 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HPX5-Y1NM00 | 0 (-) | 2 (0%) | 6 (2%) | 1 (0%) | 0 (-) | 3 (1%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HPX5-Y1NN00 | 0 (-) | 71 (13%) | 89 (24%) | 34 (14%) | 36 (11%) | 20 (7%) | 68 (17%) | 48 (19%) | 10 (5%) | 54 (14%) | 17 (5%) | 2 (1%) |
HPY5-Y1NM00 | 0 (-) | 5 (1%) | 10 (3%) | 23 (9%) | 5 (2%) | 26 (9%) | 11 (3%) | 2 (1%) | 4 (2%) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
HPY5-Y1NN00 | 0 (-) | 5 (1%) | 18 (5%) | 2 (1%) | 1 (0%) | 19 (7%) | 14 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
YHTK-X2B300 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) |
ZKWZ-Y0J000 | 0 (-) | 2 (0%) | 2 (1%) | 2 (1%) | 3 (1%) | 2 (1%) | 2 (0%) | 0 (-) | 1 (1%) | 9 (2%) | 4 (1%) | 2 (1%) |
ZKWZ-Y0L000 | 0 (-) | 28 (5%) | 15 (4%) | 41 (16%) | 47 (15%) | 18 (6%) | 6 (1%) | 0 (-) | 2 (1%) | 29 (7%) | 8 (3%) | 2 (1%) |
ZKWZ-Y0R000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (1%) | 12 (4%) | 10 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
ZKXZ-X0C000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) |
ZKXZ-X0J000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) |
ZKXZ-X0L000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (1%) | 11 (4%) | 2 (1%) |
ZKXZ-Y0J000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 4 (1%) |
ZKXZ-Y0L000 | 45 (78%) | 265 (50%) | 96 (26%) | 99 (40%) | 137 (43%) | 40 (14%) | 22 (5%) | 23 (9%) | 96 (51%) | 126 (32%) | 21 (7%) | 68 (17%) |
kentekenregistraties per dag
- 3 december 20244
- 2 december 202454
- 30 november 20245
- 29 november 202487
- 28 november 2024153
- 27 november 202421
- 26 november 202432
- 25 november 202414
- 23 november 20244
- 22 november 202437
- 21 november 202412
- 20 november 202415
- 19 november 20248
- 18 november 202418
- 16 november 20241
- 15 november 202449
- 14 november 20249
- 13 november 20247
- 12 november 20243
- 11 november 202415
- 9 november 20242
- 8 november 20245
- 7 november 20243
- 6 november 202410
- 5 november 20245
- 4 november 202411
- 2 november 20245
- 1 november 20242
- 31 oktober 202458
- 30 oktober 202440
- 29 oktober 20248
- 28 oktober 202415
- 26 oktober 20247
- 25 oktober 202440
- 24 oktober 202429
- 23 oktober 202414
- 22 oktober 202412
- 21 oktober 20249
- 19 oktober 20245
- 18 oktober 202421
- 17 oktober 202418
- 16 oktober 202416
- 15 oktober 20243
- 14 oktober 202414
- 12 oktober 20242
- 11 oktober 202413
- 10 oktober 202410
- 9 oktober 202410
- 8 oktober 20243
- 7 oktober 202412
- 5 oktober 20241
- 4 oktober 20247
- 3 oktober 20245
- 2 oktober 20243
- 30 september 202493
- 28 september 20243
- 27 september 202424
- 26 september 20246
- 25 september 20242
- 24 september 20244
- 23 september 20243
- 21 september 20242
- 20 september 20249
- 19 september 202420
- 18 september 20246
- 17 september 20243
- 16 september 202423
- 13 september 20247
- 12 september 202410
- 11 september 20245
- 10 september 20241
- 9 september 20241
- 6 september 20243
- 5 september 20246
- 4 september 202412
- 3 september 20243
- 2 september 20244
- 31 augustus 20242
- 30 augustus 202478
- 29 augustus 202456
- 28 augustus 202415
- 27 augustus 202414
- 26 augustus 202417
- 23 augustus 202435
- 22 augustus 20246
- 21 augustus 20247
- 20 augustus 20244
- 19 augustus 20243
- 16 augustus 20248
- 15 augustus 20243
- 14 augustus 20245
- 13 augustus 20248
- 12 augustus 20249
- 10 augustus 20242
- 9 augustus 202421
- 8 augustus 20248
- 7 augustus 20244
- 6 augustus 20244
- 5 augustus 20249
- 2 augustus 20242
- 1 augustus 20241
- 31 juli 202437
- 30 juli 202457
- 29 juli 202417
- 27 juli 20244
- 26 juli 202413
- 25 juli 20248
- 24 juli 20248
- 23 juli 202427
- 22 juli 202415
- 20 juli 20243
- 19 juli 20249
- 18 juli 20247
- 17 juli 202415
- 16 juli 20243
- 15 juli 20244
- 13 juli 20245
- 12 juli 20245
- 11 juli 20249
- 10 juli 20244
- 9 juli 20242
- 8 juli 20248
- 5 juli 202410
- 4 juli 20242
- 3 juli 20242
- 2 juli 20248
- 29 juni 20244
- 28 juni 202466
- 27 juni 202490
- 26 juni 202489
- 25 juni 202444
- 24 juni 202415
- 22 juni 20241
- 21 juni 202415
- 20 juni 202413
- 19 juni 20243
- 18 juni 202412
- 17 juni 20243
- 15 juni 20241
- 14 juni 202414
- 12 juni 20247
- 11 juni 20247
- 10 juni 20247
- 8 juni 20243
- 7 juni 20245
- 6 juni 20244
- 5 juni 20241
- 4 juni 20242
- 3 juni 20242
- 31 mei 202467
- 30 mei 202440
- 29 mei 20248
- 28 mei 20249
- 27 mei 20248
- 25 mei 20247
- 24 mei 202414
- 23 mei 202410
- 22 mei 20249
- 21 mei 20247
- 20 mei 20241
- 17 mei 20247
- 16 mei 202410
- 15 mei 20245
- 14 mei 202415
- 13 mei 20243
- 11 mei 20241
- 10 mei 202410
- 8 mei 202412
- 7 mei 20243
- 3 mei 20241
- 2 mei 20241
- 30 april 202471
- 29 april 202412
- 26 april 202433
- 25 april 202411
- 24 april 20243
- 23 april 20243
- 19 april 20243
- 18 april 20241
- 17 april 202412
- 16 april 202416
- 15 april 20242
- 13 april 20241
- 12 april 20245
- 9 april 20243
- 8 april 20245
- 5 april 20244
- 4 april 20243
- 2 april 20242
- 30 maart 20241
- 29 maart 2024130
- 28 maart 202421
- 27 maart 20247
- 26 maart 202431
- 25 maart 202413
- 23 maart 20244
- 22 maart 202410
- 21 maart 202443
- 20 maart 20246
- 19 maart 20247
- 18 maart 202420
- 16 maart 20241
- 15 maart 202415
- 14 maart 20246
- 13 maart 20246
- 12 maart 202411
- 11 maart 202418
- 8 maart 20248
- 7 maart 202424
- 6 maart 20243
- 5 maart 20246
- 4 maart 20242
- 1 maart 20241
- 29 februari 202488
- 28 februari 202450
- 27 februari 202450
- 26 februari 20249
- 24 februari 20241
- 23 februari 202414
- 22 februari 20244
- 21 februari 20247
- 20 februari 20246
- 19 februari 20248
- 17 februari 20246
- 16 februari 202410
- 15 februari 20248
- 14 februari 20242
- 13 februari 20243
- 12 februari 20244
- 10 februari 20242
- 9 februari 20249
- 8 februari 20247
- 7 februari 20243
- 6 februari 20246
- 5 februari 20246
- 3 februari 20242
- 2 februari 20242
- 1 februari 20243
- 31 januari 202497
- 30 januari 2024107
- 29 januari 20244
- 27 januari 20246
- 26 januari 202413
- 25 januari 20242
- 24 januari 202434
- 23 januari 202410
- 22 januari 20242
- 20 januari 20242
- 19 januari 202429
- 18 januari 20244
- 17 januari 202416
- 16 januari 20249
- 15 januari 20249
- 13 januari 20241
- 12 januari 20247
- 11 januari 20244
- 10 januari 20245
- 9 januari 20244
- 8 januari 20248
- 6 januari 20241
- 5 januari 202415
- 4 januari 20249
- 3 januari 20241
- 2 januari 20241
- 29 december 202312
- 28 december 202310
- 27 december 20234
- 23 december 20234
- 22 december 2023242
- 21 december 202319
- 20 december 20235
- 19 december 20232
- 18 december 20235
- 16 december 20233
- 15 december 20237
- 14 december 202318
- 13 december 202314
- 12 december 20234
- 11 december 20239
- 9 december 20232
- 8 december 20232
- 7 december 202359
- 6 december 20231
- 5 december 20231
- 4 december 20239
runtime: 0,38 s