MG 4 op kenteken
Totaal: 4.663
bijgewerkt t/m 12 June 2025
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wit | 25 (36%) | 35 (43%) | 17 (55%) | 12 (36%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
zwart | 1 (1%) | 7 (9%) | 6 (19%) | 8 (24%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
oranje | 2 (3%) | 8 (10%) | 2 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
grijs | 33 (47%) | 22 (27%) | 2 (6%) | 11 (33%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
rood | 8 (11%) | 10 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
groen | 1 (1%) | 0 (-) | 2 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
blauw | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EAB2EI | 64 (91%) | 71 (87%) | 23 (74%) | 21 (64%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
1EAB4EI | 1 (1%) | 0 (-) | 3 (10%) | 2 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
AB2EE | 5 (7%) | 11 (13%) | 5 (16%) | 10 (30%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF5LKEA | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
AF5LKEAA | 1 (1%) | 14 (17%) | 4 (13%) | 10 (30%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
BF5LKEBB | 37 (53%) | 26 (32%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
BF5LKEEC | 25 (36%) | 31 (38%) | 9 (29%) | 8 (24%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
CF5LKEDE | 0 (-) | 0 (-) | 8 (26%) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DF5LKECD | 1 (1%) | 0 (-) | 3 (10%) | 2 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NACF5LGELB | 0 (-) | 1 (1%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
NACF5LGEMC | 5 (7%) | 10 (12%) | 3 (10%) | 6 (18%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 7 juni 20251
- 6 juni 20257
- 5 juni 202547
- 4 juni 20255
- 3 juni 202510
- 31 mei 20251
- 28 mei 20251
- 23 mei 20251
- 21 mei 20255
- 20 mei 202511
- 19 mei 20251
- 16 mei 20256
- 15 mei 202537
- 14 mei 20251
- 8 mei 20252
- 7 mei 20257
- 5 mei 20251
- 2 mei 20257
- 1 mei 20251
- 29 april 20254
- 28 april 20251
- 25 april 20257
- 24 april 20251
- 23 april 20251
- 22 april 202519
- 19 april 20251
- 16 april 20252
- 14 april 20251
- 10 april 20253
- 9 april 20252
- 8 april 20253
- 7 april 202527
- 4 april 202510
- 3 april 20251
- 2 april 20254
- 1 april 202524
- 31 maart 20256
- 28 maart 20254
- 27 maart 20252
- 26 maart 20251
- 25 maart 20251
- 24 maart 20252
- 22 maart 20251
- 21 maart 20252
- 20 maart 20255
- 14 maart 20251
- 13 maart 20251
- 12 maart 20251
- 8 maart 20251
- 4 maart 20251
- 3 maart 20251
- 1 maart 20251
- 28 februari 20253
- 27 februari 20251
- 26 februari 20251
- 24 februari 20252
- 22 februari 20251
- 21 februari 20253
- 20 februari 20251
- 19 februari 20252
- 17 februari 20252
- 14 februari 20256
- 13 februari 20253
- 12 februari 20251
- 10 februari 20251
- 7 februari 20251
- 6 februari 20251
- 5 februari 20251
- 4 februari 20251
- 3 februari 20251
- 1 februari 20251
runtime: 0,44 s