Volkswagen Caddy op kenteken
Totaal: 11.504
bijgewerkt t/m 12 February 2026
kentekenregistraties op kleur
| Kleur | 02-2026 | 01-2026 |
|---|---|---|
| geel | 2 (22%) | 1 (9%) |
| zwart | 2 (22%) | 2 (18%) |
| grijs | 2 (22%) | 3 (27%) |
| wit | 1 (11%) | 2 (18%) |
| blauw | 1 (11%) | 3 (27%) |
| rood | 1 (11%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op brandstof
| Brandstof | 02-2026 | 01-2026 |
|---|---|---|
| benzine-hybride | 9 (100%) | 9 (82%) |
| diesel | 0 (-) | 2 (18%) |
kentekenregistraties op variant per maand
| Variant | 02-2026 | 01-2026 |
|---|---|---|
| ACDUCCX0 | 8 (89%) | 7 (64%) |
| AFDUCCX0 | 1 (11%) | 2 (18%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
| Uitvoering | 02-2026 | 01-2026 |
|---|---|---|
| N242FD6FD6DD002N1N4VNA6ONC | 3 (33%) | 1 (9%) |
| L250FD6FD6DD002N2N4VNA6ONC | 3 (33%) | 1 (9%) |
| N242FD6FD6DD002N1N4VNA5ONC | 2 (22%) | 1 (9%) |
| L256FD6FD6DD002N2K4VNA5ONC | 1 (11%) | 0 (-) |
| L250FD6FD6DD002N2N4WEA50NC | 0 (-) | 2 (18%) |
| L250FD6FD6DD002N2N4VNA5ONC | 0 (-) | 2 (18%) |
| N242FD6FD6DD002N1N4WEA5ONC | 0 (-) | 1 (9%) |
| L256FD6FD6DD002N2K4VNA6ONC | 0 (-) | 1 (9%) |
kentekenregistraties per dag
- 11 februari 20262
- 10 februari 20261
- 9 februari 20261
- 7 februari 20261
- 6 februari 20262
- 5 februari 20261
- 2 februari 20261
- 29 januari 20262
- 28 januari 20261
- 26 januari 20263
- 23 januari 20261
- 20 januari 20261
- 16 januari 20261
- 15 januari 20262
runtime: 0,16 s
