Volkswagen heeft 1.149.197 personenauto's op kenteken in Nederland (oktober 2026), verdeeld over 71 modellen. Het populairste model is de Polo (279.562). Het merk rijdt voornamelijk op benzine (79%).
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.323 | 1.386 | 121 | 0.6% | |
| 2025 | 40.234 | 9.237 | 286 | 0.7% | |
| 2024 | 36.158 | 9.733 | 264 | 0.7% | |
| 2023 | 48.012 | 14.418 | 677 | 1.4% | |
| 2022 | 49.944 | 26.101 | 1.318 | 2.6% | |
| 2021 | 60.817 | 34.218 | 3.121 | 4.9% | |
| 2020 | 65.569 | 29.951 | 7.535 | 10.3% | |
| 2019 | 68.810 | 28.750 | 3.115 | 4.3% | |
| 2018 | 72.317 | 31.099 | 2.400 | 3.2% | |
| 2017 | 59.070 | 25.452 | 2.642 | 4.3% | |
| 2016 | 54.915 | 21.788 | 2.970 | 5.1% | |
| 2015 | 61.420 | 24.122 | 5.420 | 8.1% | |
| 2014 | 55.134 | 25.329 | 4.402 | 7.4% | |
| 2013 | 61.136 | 25.824 | 4.767 | 7.2% | |
| 2012 | 63.925 | 27.172 | 5.995 | 8.6% | |
| 2011 | 51.839 | 24.288 | 7.854 | 13.2% | |
| 2010 | 43.845 | 20.921 | 5.658 | 11.4% | |
| 2009 | 33.757 | 18.129 | 3.823 | 10.2% | |
| 2008 | 24.721 | 7.322 | 3.098 | 11.1% | |
| 2007 | 23.706 | 5.604 | 2.506 | 9.6% | |
| 2006 | 22.867 | 5.910 | 2.430 | 9.6% | |
| 2005 | 17.559 | 4.622 | 2.098 | 10.7% | |
| 2004 | 13.474 | 3.263 | 1.657 | 11% | |
| 2003 | 12.010 | 2.773 | 1.125 | 8.6% | |
| 2002 | 10.223 | 1.525 | 883 | 8% | |
| 2001 | 7.321 | 982 | 666 | 8.3% | |
| 2000 | 7.422 | 964 | 597 | 7.4% | |
| 1999 | 5.652 | 939 | 470 | 7.7% | |
| 1998 | 3.122 | 612 | 225 | 6.7% | |
| 1997 | 1.997 | 316 | 100 | 4.8% | |
| 1996 | 1.963 | 403 | 124 | 5.9% | |
| 1995 | 1.687 | 415 | 93 | 5.2% | |
| 1994 | 1.493 | 464 | 62 | 4% | |
| 1993 | 1.155 | 424 | 47 | 3.9% | |
| 1992 | 1.653 | 706 | 56 | 3.3% | |
| 1991 | 2.158 | 880 | 52 | 2.4% | |
| 1990 | 2.192 | 856 | 61 | 2.7% | |
| 1989 | 1.642 | 796 | 49 | 2.9% | |
| 1988 | 1.267 | 620 | 23 | 1.8% | |
| 1987 | 1.648 | 809 | 21 | 1.3% | |
| 1986 | 2.378 | 1.429 | 27 | 1.1% | |
| 1985 | 1.883 | 1.151 | 22 | 1.2% | |
| 1984 | 1.957 | 1.158 | 26 | 1.3% | |
| 1983 | 3.252 | 1.335 | 38 | 1.2% | |
| 1982 | 1.945 | 828 | 26 | 1.3% | |
| 1981 | 1.153 | 649 | 19 | 1.6% | |
| 1980 | 882 | 510 | 12 | 1.3% | |
| 1979 | 1.252 | 823 | 14 | 1.1% | |
| 1978 | 1.001 | 551 | 11 | 1.1% | |
| 1977 | 806 | 434 | 5 | 0.6% | |
| 1976 | 765 | 371 | 9 | 1.2% | |
| 1975 | 1.101 | 433 | 10 | 0.9% | |
| 1974 | 1.799 | 651 | 23 | 1.3% | |
| 1973 | 3.058 | 963 | 29 | 0.9% | |
| 1972 | 2.574 | 880 | 29 | 1.1% | |
| 1971 | 1.835 | 874 | 15 | 0.8% | |
| 1970 | 1.716 | 658 | 26 | 1.5% | |
| 1969 | 1.395 | 488 | 14 | 1% | |
| 1968 | 1.215 | 422 | 13 | 1.1% | |
| 1967 | 911 | 383 | 5 | 0.5% | |
| 1966 | 688 | 357 | 8 | 1.1% | |
| 1965 | 634 | 341 | 5 | 0.8% | |
| 1964 | 397 | 238 | 3 | 0.8% | |
| 1963 | 300 | 170 | 4 | 1.3% | |
| 1962 | 261 | 156 | 1 | 0.4% | |
| 1961 | 246 | 155 | 3 | 1.2% | |
| 1960 | 181 | 128 | 2 | 1.1% | |
| 1959 | 171 | 129 | 2 | 1.2% | |
| 1958 | 150 | 120 | 6 | 3.8% | |
| 1957 | 152 | 115 | 3 | 1.9% | |
| 1956 | 145 | 111 | 2 | 1.4% | |
| 1955 | 96 | 86 | 2 | 2% | |
| 1954 | 61 | 44 | 0 | 0% | |
| 1953 | 46 | 33 | 0 | 0% | |
| 1952 | 54 | 43 | 1 | 1.8% | |
| 1951 | 32 | 27 | 0 | 0% | |
| 1950 | 25 | 25 | 0 | 0% | |
| 1949 | 8 | 9 | 1 | 11.1% | |
| 1948 | 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 1947 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1946 | 3 | 2 | 0 | 0% | |
| 1945 | 5 | 5 | 0 | 0% | |
| 1944 | 10 | 10 | 0 | 0% | |
| 1943 | 18 | 17 | 0 | 0% | |
| 1942 | 5 | 5 | 0 | 0% | |
| 1941 | 2 | 2 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19.261 | Voorlopig | |
| 2025 | 38.921 | Definitief | |
| 2024 | 34.006 | Definitief | |
| 2023 | 36.011 | Definitief | |
| 2022 | 27.100 | Definitief | |
| 2021 | 32.688 | Definitief | |
| 2020 | 46.420 | Definitief | |
| 2019 | 52.818 | Definitief | |
| 2018 | 62.992 | Definitief | |
| 2017 | 60.087 | Definitief | |
| 2016 | 41.361 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| AE-67-21 | KUBEL 82 | 30-06-1941 | — |
| DH-70-46 | KUBEL | 15-09-1941 | — |
| 61-39-SL | KDF 82 | 30-06-1942 | — |
| AL-59-51 | KUBEL 82 | 30-06-1942 | — |
| PM-19-40 | VW KUBELWAGEN | 30-06-1942 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KZZ-98-J | TIGUAN | 10-10-2026 | € 57.699 |
| KZZ-50-J | TIGUAN | 10-10-2026 | € 54.203 |
| KZV-73-G | TIGUAN | 10-10-2026 | € 65.271 |
| KZS-01-Z | TIGUAN | 10-10-2026 | € 59.301 |
| KZL-86-N | TIGUAN | 10-10-2026 | € 49.507 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| H-564-KV | TOUAREG 3,6 FSI AUT | 22-03-2015 | € 224.970 |
| L-597-TG | PHAETON | 11-01-2016 | € 199.361 |
| KV-054-G | PHAETON | 04-11-2008 | € 197.455 |
| R-767-TR | PHAETON | 24-03-2016 | € 196.026 |
| 18-TDH-2 | PHAETON | 03-01-2008 | € 191.585 |
Tweedehands Volkswagen kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Volkswagen?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.