Volkswagen Taigo op kenteken
Totaal: 8.673
bijgewerkt t/m 12 June 2025
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 06-2025 | 05-2025 |
---|---|---|
zwart | 13 (52%) | 24 (30%) |
grijs | 6 (24%) | 41 (51%) |
wit | 3 (12%) | 2 (3%) |
rood | 2 (8%) | 2 (3%) |
blauw | 1 (4%) | 8 (10%) |
groen | 0 (-) | 3 (4%) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 06-2025 | 05-2025 |
---|---|---|
ACDUSB | 12 (48%) | 42 (53%) |
ACDUSA | 11 (44%) | 37 (46%) |
ACDXDB | 2 (8%) | 1 (1%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 06-2025 | 05-2025 |
---|---|---|
FM5FM5DF0154VNAI | 8 (32%) | 40 (50%) |
FD7FD7CW0094VNAI | 6 (24%) | 28 (35%) |
FM5FM5DF0154VNAIM | 4 (16%) | 2 (3%) |
FD7FD7CW0094VNAIM | 2 (8%) | 1 (1%) |
FM6FM6AJ0284VNAI | 1 (4%) | 4 (5%) |
FD7FD7CW0064VNAI | 1 (4%) | 1 (1%) |
FD7FD7CW0064VNAIM | 1 (4%) | 0 (-) |
FD7FD7CW0094VNAIO | 1 (4%) | 1 (1%) |
FD7FD7CW0094WEAI | 1 (4%) | 3 (4%) |
kentekenregistraties per dag
- 11 juni 20253
- 7 juni 20252
- 6 juni 20255
- 5 juni 20255
- 4 juni 20253
- 3 juni 20252
- 2 juni 20255
- 31 mei 20251
- 30 mei 202513
- 28 mei 20255
- 27 mei 20253
- 26 mei 20252
- 23 mei 20255
- 22 mei 20253
- 21 mei 20257
- 20 mei 20251
- 19 mei 20252
- 16 mei 20254
- 15 mei 20256
- 14 mei 20252
- 13 mei 20252
- 12 mei 20256
- 10 mei 20251
- 9 mei 20254
- 7 mei 20252
- 6 mei 20253
- 2 mei 20254
- 1 mei 20254
runtime: 6,43 s