Renault Austral op kenteken
Totaal: 997
bijgewerkt t/m 5 July 2025
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grijs | 6 (46%) | 55 (24%) | 9 (26%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
blauw | 2 (15%) | 29 (13%) | 5 (15%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
zwart | 3 (23%) | 77 (34%) | 15 (44%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
rood | 0 (-) | 30 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
wit | 2 (15%) | 37 (16%) | 5 (15%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF1 | 0 (-) | 13 (6%) | 2 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HG1 | 0 (-) | 4 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HH1 | 13 (100%) | 184 (81%) | 31 (91%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HH2 | 0 (-) | 27 (12%) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225X1810000B | 4 (31%) | 86 (38%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
325X1810000B | 0 (-) | 22 (10%) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
BJ5W1320000B | 0 (-) | 12 (5%) | 2 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
BJ5W5350000B | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
C25W1410000B | 0 (-) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
C25W1420000B | 0 (-) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
F25W1610000B | 9 (69%) | 98 (43%) | 31 (91%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
G25W1610000B | 0 (-) | 5 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 4 juli 20254
- 3 juli 20252
- 1 juli 20257
- 30 juni 202548
- 28 juni 20257
- 27 juni 202548
- 26 juni 202536
- 25 juni 20253
- 24 juni 20254
- 23 juni 202530
- 20 juni 202510
- 19 juni 20254
- 18 juni 20251
- 17 juni 20257
- 16 juni 20252
- 13 juni 202511
- 12 juni 20252
- 11 juni 20251
- 10 juni 20252
- 6 juni 20253
- 5 juni 20257
- 4 juni 20251
- 3 juni 20251
- 31 mei 20258
- 30 mei 202514
- 29 mei 20254
- 28 mei 20251
- 27 mei 20251
- 23 mei 20252
- 22 mei 20253
- 7 mei 20251
runtime: 0,38 s