Audi Q8 op kenteken
Totaal: 4.898
bijgewerkt t/m 12 November 2025
kentekenregistraties op kleur
| Kleur | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 |
|---|---|---|---|---|
| blauw | 1 (17%) | 4 (17%) | 7 (20%) | 3 (12%) |
| grijs | 2 (33%) | 8 (33%) | 16 (46%) | 10 (40%) |
| zwart | 3 (50%) | 8 (33%) | 10 (29%) | 9 (36%) |
| geel | 0 (-) | 1 (4%) | 1 (3%) | 0 (-) |
| groen | 0 (-) | 2 (8%) | 1 (3%) | 3 (12%) |
| rood | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op brandstof
| Brandstof | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 |
|---|---|---|---|---|
| benzine-hybride | 6 (100%) | 24 (100%) | 35 (100%) | 25 (100%) |
kentekenregistraties op variant per maand
| Variant | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 |
|---|---|---|---|---|
| SDCBDQ1 | 2 (33%) | 6 (25%) | 4 (11%) | 4 (16%) |
| SDCBDQ2 | 4 (67%) | 18 (75%) | 29 (83%) | 21 (84%) |
| SDWNAQ2 | 0 (-) | 0 (-) | 2 (6%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
| Uitvoering | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 |
|---|---|---|---|---|
| QA8QA8D6012RS031C234VNAEM1S5FLB2 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) |
| QA8QA8D6012RS031C234VNBEM1S5FLB2 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) |
| QA8QA8D7004R201B204WEBEM8S5FLB3 | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) |
| QA8QA8D7004R201B214WEBEM8S5FLB3 | 0 (-) | 1 (4%) | 4 (11%) | 1 (4%) |
| QA8QA8D7004R201B214WEBEM9S5FLB3 | 1 (17%) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) |
| QA8QA8D7004R201C224WECEM8S5FLB3 | 0 (-) | 3 (13%) | 5 (14%) | 6 (24%) |
| QA8QA8D7004R201C224WECEM9S5FLB3 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 1 (4%) |
| QA8QA8D7004R201C234WECEM8S5FLB3 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 1 (4%) |
| QA8QA8D7004R201C234WECEM9S5FLB3 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (8%) |
| QA8QA8D7004R231C234WECEM8S5FLB3 | 3 (50%) | 14 (58%) | 10 (29%) | 5 (20%) |
| QA8QA8D7004R231C234WECEM9S5FLB3 | 2 (33%) | 4 (17%) | 12 (34%) | 9 (36%) |
kentekenregistraties per dag
- 8 november 20251
- 6 november 20252
- 5 november 20251
- 4 november 20251
- 1 november 20251
- 31 oktober 20253
- 29 oktober 20252
- 23 oktober 20252
- 22 oktober 20251
- 17 oktober 20252
- 14 oktober 20251
- 13 oktober 20252
- 11 oktober 20251
- 10 oktober 20251
- 9 oktober 20252
- 8 oktober 20251
- 7 oktober 20251
- 6 oktober 20251
- 3 oktober 20254
- 30 september 20252
- 29 september 20251
- 26 september 20254
- 25 september 20251
- 24 september 20254
- 23 september 20252
- 22 september 20252
- 20 september 20251
- 19 september 20251
- 18 september 20251
- 17 september 20252
- 16 september 20252
- 15 september 20253
- 11 september 20251
- 10 september 20251
- 9 september 20251
- 8 september 20251
- 5 september 20251
- 4 september 20251
- 3 september 20251
- 2 september 20251
- 1 september 20251
- 28 augustus 20253
- 27 augustus 20253
- 25 augustus 20251
- 22 augustus 20252
- 21 augustus 20253
- 19 augustus 20251
- 15 augustus 20251
- 14 augustus 20251
- 13 augustus 20251
- 11 augustus 20251
- 8 augustus 20252
- 5 augustus 20252
- 4 augustus 20252
- 1 augustus 20252
runtime: 16,45 s
