BMW 2-serie op kenteken
Totaal: 4.244
bijgewerkt t/m 3 March 2021
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zwart | 4 (44%) | 28 (37%) | 93 (37%) | 7 (47%) | 24 (32%) | 43 (32%) | 73 (38%) |
grijs | 3 (33%) | 19 (25%) | 94 (37%) | 3 (20%) | 25 (33%) | 47 (35%) | 68 (35%) |
wit | 1 (11%) | 15 (20%) | 44 (17%) | 5 (33%) | 20 (26%) | 25 (19%) | 40 (21%) |
blauw | 1 (11%) | 9 (12%) | 16 (6%) | 0 (-) | 6 (8%) | 14 (11%) | 10 (5%) |
rood | 0 (-) | 3 (4%) | 4 (2%) | 0 (-) | 1 (1%) | 3 (2%) | 3 (2%) |
oranje | 0 (-) | 2 (3%) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
benzine | 9 (100%) | 75 (99%) | 244 (97%) | 14 (93%) | 74 (97%) | 132 (99%) | 190 (98%) |
diesel | 0 (-) | 1 (1%) | 8 (3%) | 1 (7%) | 2 (3%) | 1 (1%) | 4 (2%) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11AK | 8 (89%) | 62 (82%) | 208 (83%) | 13 (87%) | 62 (82%) | 116 (87%) | 177 (91%) |
11AL | 0 (-) | 0 (-) | 6 (2%) | 0 (-) | 2 (3%) | 2 (2%) | 6 (3%) |
11AM | 0 (-) | 1 (1%) | 4 (2%) | 0 (-) | 2 (3%) | 1 (1%) | 2 (1%) |
1J31 | 0 (-) | 1 (1%) | 5 (2%) | 0 (-) | 6 (8%) | 11 (8%) | 4 (2%) |
2H31 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
2H51 | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
2H71 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
2J51 | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
2J71 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) |
2M11 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
2M31 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) |
2M51 | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
2N11 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) |
2N31 | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
2U71 | 0 (-) | 1 (1%) | 2 (1%) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) |
31AK | 1 (11%) | 8 (11%) | 17 (7%) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
31AM | 0 (-) | 0 (-) | 3 (1%) | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
31CL | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
51AM | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAW400L0 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) |
DAW400S0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) |
DAW407L0 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
DAW407S0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) |
DAW40900 | 0 (-) | 1 (1%) | 5 (2%) | 0 (-) | 6 (8%) | 11 (8%) | 4 (2%) |
DAW409V0 | 0 (-) | 1 (1%) | 2 (1%) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) |
DAW50000 | 0 (-) | 1 (1%) | 11 (4%) | 0 (-) | 11 (14%) | 21 (16%) | 81 (42%) |
DAW5000S | 0 (-) | 8 (11%) | 23 (9%) | 1 (7%) | 17 (22%) | 68 (51%) | 59 (30%) |
DAW500L0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 2 (2%) | 4 (2%) |
DAW500LS | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (2%) | 0 (-) |
DAW5080S | 0 (-) | 0 (-) | 5 (2%) | 0 (-) | 4 (5%) | 14 (11%) | 13 (7%) |
DAW508LS | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 3 (2%) |
DHW50000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 4 (3%) | 13 (7%) |
DHW5000S | 0 (-) | 0 (-) | 3 (1%) | 0 (-) | 2 (3%) | 4 (3%) | 9 (5%) |
DHW500L0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) |
DHW5080S | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) |
IAW40000 | 0 (-) | 3 (4%) | 4 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IAW50000 | 2 (22%) | 11 (14%) | 58 (23%) | 12 (80%) | 8 (11%) | 0 (-) | 1 (1%) |
IAW5000S | 2 (22%) | 31 (41%) | 81 (32%) | 0 (-) | 13 (17%) | 1 (1%) | 1 (1%) |
IAW500L0 | 0 (-) | 1 (1%) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IAW500LS | 1 (11%) | 2 (3%) | 7 (3%) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
IAW5080S | 1 (11%) | 9 (12%) | 18 (7%) | 0 (-) | 2 (3%) | 0 (-) | 2 (1%) |
IAW508LS | 2 (22%) | 0 (-) | 4 (2%) | 0 (-) | 2 (3%) | 0 (-) | 0 (-) |
IHW50000 | 0 (-) | 3 (4%) | 15 (6%) | 0 (-) | 4 (5%) | 0 (-) | 0 (-) |
IHW5000S | 1 (11%) | 2 (3%) | 11 (4%) | 1 (7%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
IHW500L0 | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IHW500LS | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IHW5080S | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op carrosserie
Carrosserie | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sedan | 9 (100%) | 71 (93%) | 239 (95%) | 14 (93%) | 67 (88%) | 119 (89%) | 187 (96%) |
coupe | 0 (-) | 4 (5%) | 7 (3%) | 0 (-) | 9 (12%) | 12 (9%) | 6 (3%) |
cabriolet | 0 (-) | 1 (1%) | 6 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (2%) | 1 (1%) |
niet geregistreerd | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 2 maart 20216
- 1 maart 20213
- 27 februari 20215
- 26 februari 20212
- 25 februari 20212
- 24 februari 20217
- 23 februari 20212
- 22 februari 20212
- 19 februari 20214
- 18 februari 20215
- 17 februari 20217
- 16 februari 20213
- 15 februari 20212
- 13 februari 20211
- 12 februari 20219
- 11 februari 20214
- 10 februari 20214
- 9 februari 20212
- 6 februari 20211
- 5 februari 20214
- 4 februari 20213
- 3 februari 20213
- 2 februari 20211
- 1 februari 20213
- 30 januari 20214
- 29 januari 20214
- 28 januari 202113
- 27 januari 20214
- 26 januari 20214
- 25 januari 202110
- 23 januari 20214
- 22 januari 202113
- 21 januari 202117
- 20 januari 20216
- 19 januari 20217
- 18 januari 20217
- 16 januari 20211
- 15 januari 20219
- 14 januari 20217
- 13 januari 20217
- 12 januari 20217
- 11 januari 20219
- 9 januari 20217
- 8 januari 202114
- 7 januari 202116
- 6 januari 202120
- 5 januari 202122
- 4 januari 202132
- 2 januari 20218
- 10 december 20201
- 9 december 20201
- 7 december 20208
- 4 december 20204
- 3 december 20201
- 30 november 202012
- 28 november 20203
- 27 november 20209
- 26 november 20204
- 25 november 20204
- 24 november 20203
- 23 november 20203
- 21 november 20201
- 20 november 20203
- 18 november 20201
- 17 november 20202
- 16 november 20201
- 14 november 20201
- 13 november 20204
- 11 november 20201
- 10 november 20201
- 9 november 20207
- 6 november 20208
- 5 november 20201
- 3 november 20203
- 2 november 20204
- 31 oktober 20201
- 30 oktober 20206
- 29 oktober 20203
- 28 oktober 20201
- 27 oktober 20202
- 26 oktober 20203
- 23 oktober 20209
- 22 oktober 20206
- 21 oktober 20205
- 20 oktober 20206
- 19 oktober 20205
- 17 oktober 20203
- 16 oktober 202013
- 15 oktober 20208
- 14 oktober 20207
- 13 oktober 20203
- 12 oktober 20202
- 10 oktober 20203
- 9 oktober 20208
- 8 oktober 20202
- 7 oktober 20207
- 6 oktober 20207
- 5 oktober 20207
- 3 oktober 20206
- 2 oktober 20203
- 1 oktober 20207
- 30 september 202011
- 29 september 20203
- 28 september 20206
- 26 september 20203
- 25 september 202015
- 24 september 20205
- 23 september 202010
- 22 september 20204
- 21 september 20206
- 19 september 20206
- 18 september 202010
- 17 september 20205
- 16 september 20203
- 15 september 20206
- 14 september 20203
- 12 september 20202
- 11 september 202010
- 10 september 20207
- 9 september 20208
- 8 september 20201
- 7 september 20202
- 5 september 20203
- 4 september 202015
- 3 september 20201
- 2 september 20203
- 1 september 202046
runtime: 0,19 s