BMW 2-serie op kenteken
Totaal: 6.880
bijgewerkt t/m 29 May 2023
kentekenregistraties per maand
- mei 202373
- april 202364
- maart 202346
- februari 202358
- januari 202370
- december 202243
- november 202243
- oktober 202262
- september 202273
- augustus 202229
- juli 202232
- juni 202277
- mei 202233
- april 202246
- maart 202286
- februari 202256
- januari 202278
- december 202111
- november 202143
- oktober 202130
- september 202168
- augustus 2021106
- juli 2021121
- juni 202193
- mei 202169
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grijs | 24 (33%) | 20 (31%) | 16 (35%) | 17 (29%) | 30 (43%) | 12 (28%) | 12 (28%) | 22 (35%) | 28 (38%) | 6 (21%) | 7 (22%) | 21 (27%) |
zwart | 30 (41%) | 24 (38%) | 19 (41%) | 24 (41%) | 22 (31%) | 14 (33%) | 15 (35%) | 21 (34%) | 27 (37%) | 13 (45%) | 15 (47%) | 39 (51%) |
wit | 11 (15%) | 11 (17%) | 6 (13%) | 8 (14%) | 11 (16%) | 7 (16%) | 9 (21%) | 13 (21%) | 10 (14%) | 3 (10%) | 3 (9%) | 7 (9%) |
blauw | 7 (10%) | 7 (11%) | 5 (11%) | 5 (9%) | 4 (6%) | 8 (19%) | 3 (7%) | 4 (6%) | 4 (5%) | 2 (7%) | 5 (16%) | 6 (8%) |
oranje | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) |
paars | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 2 (3%) | 1 (1%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 4 (5%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 3 (4%) |
rood | 1 (1%) | 1 (2%) | 0 (-) | 1 (2%) | 2 (3%) | 0 (-) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (-) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (-) |
groen | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzine | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 7 (16%) | 43 (100%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 31 (97%) | 0 (-) |
diesel-hybride | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) |
onbekend | 73 (100%) | 64 (100%) | 46 (100%) | 58 (100%) | 70 (100%) | 36 (84%) | 43 (100%) | 62 (100%) | 73 (100%) | 28 (97%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11AK | 52 (71%) | 39 (61%) | 34 (74%) | 32 (55%) | 40 (57%) | 21 (49%) | 27 (63%) | 38 (61%) | 42 (58%) | 8 (28%) | 17 (53%) | 48 (62%) |
11AL | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
11CM | 3 (4%) | 4 (6%) | 1 (2%) | 5 (9%) | 8 (11%) | 5 (12%) | 6 (14%) | 10 (16%) | 12 (16%) | 15 (52%) | 11 (34%) | 16 (21%) |
11CN | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) |
11DM | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
21CM | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (2%) | 4 (7%) | 1 (1%) | 4 (9%) | 0 (-) | 5 (8%) | 1 (1%) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) |
31AK | 15 (21%) | 16 (25%) | 8 (17%) | 9 (16%) | 12 (17%) | 4 (9%) | 3 (7%) | 4 (6%) | 10 (14%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 8 (10%) |
41CM | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (3%) | 2 (3%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
51CM | 1 (1%) | 1 (2%) | 2 (4%) | 2 (3%) | 4 (6%) | 5 (12%) | 1 (2%) | 0 (-) | 8 (11%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 5 (6%) |
61CM | 1 (1%) | 3 (5%) | 0 (-) | 2 (3%) | 3 (4%) | 3 (7%) | 6 (14%) | 5 (8%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAA400B0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) |
IAW400K0 | 0 (-) | 2 (3%) | 0 (-) | 3 (5%) | 3 (4%) | 2 (5%) | 7 (16%) | 8 (13%) | 4 (5%) | 2 (7%) | 5 (16%) | 3 (4%) |
IAW400M0 | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (7%) | 0 (-) | 1 (1%) |
IAW400MX | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IAW407K0 | 3 (4%) | 2 (3%) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (1%) | 1 (2%) | 0 (-) | 3 (5%) | 1 (1%) | 1 (3%) | 0 (-) | 1 (1%) |
IAW407M0 | 2 (3%) | 4 (6%) | 3 (7%) | 11 (19%) | 14 (20%) | 13 (30%) | 5 (12%) | 9 (15%) | 16 (22%) | 14 (48%) | 8 (25%) | 16 (21%) |
IAW50000 | 21 (29%) | 9 (14%) | 15 (33%) | 14 (24%) | 9 (13%) | 7 (16%) | 5 (12%) | 14 (23%) | 17 (23%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 11 (14%) |
IAW5000S | 21 (29%) | 21 (33%) | 15 (33%) | 18 (31%) | 31 (44%) | 11 (26%) | 16 (37%) | 23 (37%) | 17 (23%) | 3 (10%) | 3 (9%) | 6 (8%) |
IAW500L0 | 2 (3%) | 3 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 15 (19%) |
IAW500LS | 1 (1%) | 8 (13%) | 1 (2%) | 0 (-) | 2 (3%) | 4 (9%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 7 (10%) | 4 (14%) | 6 (19%) | 15 (19%) |
IAW50800 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) |
IAW5080S | 9 (12%) | 4 (6%) | 2 (4%) | 1 (2%) | 2 (3%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (4%) | 0 (-) | 2 (6%) | 0 (-) |
IAW508L0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IAW508LS | 10 (14%) | 8 (13%) | 3 (7%) | 4 (7%) | 5 (7%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (-) | 2 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 4 (5%) |
IHW50000 | 2 (3%) | 2 (3%) | 2 (4%) | 3 (5%) | 1 (1%) | 0 (-) | 2 (5%) | 2 (3%) | 2 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) |
IHW5000S | 1 (1%) | 0 (-) | 3 (7%) | 1 (2%) | 2 (3%) | 0 (-) | 3 (7%) | 2 (3%) | 2 (3%) | 0 (-) | 1 (3%) | 1 (1%) |
IHW500L0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) |
IHW500LS | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IHW508LS | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) |
kentekenregistraties op carrosserie
Carrosserie | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sedan | 67 (92%) | 55 (86%) | 42 (91%) | 42 (72%) | 52 (74%) | 25 (58%) | 30 (70%) | 42 (68%) | 52 (71%) | 10 (34%) | 18 (56%) | 56 (73%) |
coupe | 6 (8%) | 9 (14%) | 4 (9%) | 15 (26%) | 18 (26%) | 18 (42%) | 13 (30%) | 20 (32%) | 21 (29%) | 19 (66%) | 14 (44%) | 21 (27%) |
niet geregistreerd | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 27 mei 20231
- 26 mei 20237
- 25 mei 20238
- 24 mei 20234
- 23 mei 20234
- 22 mei 20234
- 20 mei 20231
- 19 mei 20237
- 17 mei 20233
- 16 mei 20239
- 15 mei 20232
- 13 mei 20232
- 12 mei 20234
- 11 mei 20232
- 10 mei 20233
- 8 mei 20231
- 5 mei 20231
- 4 mei 20234
- 3 mei 20233
- 1 mei 20233
- 29 april 20231
- 28 april 202312
- 26 april 20234
- 25 april 20233
- 24 april 20234
- 22 april 20232
- 21 april 20233
- 20 april 20235
- 19 april 20234
- 18 april 20232
- 17 april 20231
- 15 april 20231
- 14 april 20235
- 13 april 20235
- 12 april 20231
- 7 april 20231
- 6 april 20232
- 5 april 20234
- 4 april 20234
- 31 maart 20231
- 30 maart 20233
- 29 maart 20232
- 28 maart 20232
- 27 maart 20231
- 24 maart 20232
- 23 maart 20232
- 22 maart 20231
- 21 maart 20231
- 20 maart 20232
- 17 maart 20231
- 16 maart 20231
- 15 maart 20232
- 14 maart 20231
- 13 maart 20232
- 10 maart 20232
- 9 maart 20232
- 8 maart 20233
- 7 maart 20231
- 6 maart 20231
- 4 maart 20231
- 3 maart 20234
- 2 maart 20231
- 1 maart 20237
- 28 februari 20238
- 27 februari 20234
- 25 februari 20231
- 24 februari 20236
- 23 februari 20232
- 22 februari 20234
- 21 februari 20235
- 20 februari 20232
- 17 februari 20235
- 16 februari 20232
- 15 februari 20232
- 14 februari 20231
- 13 februari 20231
- 11 februari 20231
- 10 februari 20233
- 9 februari 20231
- 8 februari 20233
- 7 februari 20231
- 4 februari 20233
- 3 februari 20231
- 2 februari 20231
- 1 februari 20231
- 31 januari 20237
- 30 januari 20231
- 27 januari 20237
- 26 januari 20234
- 25 januari 20235
- 24 januari 20231
- 21 januari 20231
- 20 januari 20232
- 19 januari 20232
- 18 januari 20231
- 17 januari 20232
- 16 januari 20231
- 14 januari 20231
- 13 januari 20233
- 12 januari 20231
- 11 januari 20231
- 10 januari 20232
- 9 januari 20232
- 7 januari 20233
- 6 januari 20233
- 5 januari 202316
- 4 januari 20231
- 3 januari 20233
- 31 december 20222
- 30 december 20224
- 29 december 20221
- 27 december 20225
- 24 december 20221
- 23 december 20226
- 22 december 20223
- 21 december 20222
- 20 december 20222
- 19 december 20223
- 17 december 20221
- 16 december 20221
- 15 december 20222
- 14 december 20221
- 13 december 20222
- 10 december 20221
- 9 december 20221
- 8 december 20221
- 5 december 20221
- 2 december 20222
- 1 december 20221
- 30 november 20222
- 28 november 20221
- 25 november 20225
- 24 november 20222
- 23 november 20222
- 22 november 20221
- 18 november 20225
- 16 november 20224
- 15 november 20221
- 14 november 20221
- 11 november 20226
- 10 november 20223
- 7 november 20225
- 2 november 20221
- 1 november 20224
- 31 oktober 20222
- 29 oktober 20223
- 28 oktober 20225
- 27 oktober 20222
- 26 oktober 20224
- 25 oktober 20221
- 24 oktober 20225
- 21 oktober 20229
- 20 oktober 20224
- 19 oktober 20222
- 18 oktober 20223
- 17 oktober 20222
- 15 oktober 20221
- 14 oktober 20221
- 13 oktober 20221
- 12 oktober 20222
- 11 oktober 20221
- 10 oktober 20222
- 8 oktober 20223
- 7 oktober 20223
- 6 oktober 20222
- 5 oktober 20222
- 4 oktober 20222
- 30 september 202216
- 29 september 20225
- 28 september 20222
- 27 september 20222
- 26 september 20223
- 24 september 20221
- 23 september 20228
- 22 september 20222
- 21 september 20223
- 20 september 20223
- 19 september 20221
- 17 september 20222
- 16 september 202210
- 15 september 20222
- 14 september 20223
- 13 september 20222
- 10 september 20223
- 9 september 20221
- 2 september 20222
- 1 september 20222
- 31 augustus 20224
- 30 augustus 20223
- 29 augustus 20224
- 27 augustus 20221
- 26 augustus 20224
- 25 augustus 20224
- 24 augustus 20222
- 18 augustus 20221
- 15 augustus 20221
- 12 augustus 20221
- 11 augustus 20221
- 10 augustus 20221
- 8 augustus 20221
- 6 augustus 20221
- 30 juli 20221
- 29 juli 20221
- 28 juli 20221
- 27 juli 20222
- 25 juli 20224
- 23 juli 20222
- 21 juli 20222
- 20 juli 20222
- 19 juli 20221
- 18 juli 20221
- 16 juli 20221
- 15 juli 20221
- 14 juli 20221
- 13 juli 20221
- 9 juli 20221
- 8 juli 20223
- 7 juli 20222
- 6 juli 20221
- 4 juli 20222
- 2 juli 20221
- 1 juli 20221
- 30 juni 202216
- 29 juni 202211
- 28 juni 20222
- 27 juni 20221
- 25 juni 20221
- 24 juni 20223
- 23 juni 20224
- 22 juni 20223
- 21 juni 20221
- 20 juni 20225
- 17 juni 20224
- 16 juni 20224
- 15 juni 20223
- 14 juni 20222
- 13 juni 20222
- 10 juni 20222
- 9 juni 20225
- 8 juni 20222
- 4 juni 20221
- 3 juni 20223
- 2 juni 20222
- 31 mei 20224
- 27 mei 20222
- 25 mei 20224
- 24 mei 20222
- 18 mei 20221
- 16 mei 20221
- 13 mei 20222
- 12 mei 20221
- 11 mei 20223
- 7 mei 20221
- 6 mei 20225
- 5 mei 20222
- 4 mei 20221
- 3 mei 20222
- 2 mei 20222
runtime: 0,39 s