Honda CR-V op kenteken
Totaal: 10.165
bijgewerkt t/m 12 February 2026
kentekenregistraties op kleur
| Kleur | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zwart | 1 (25%) | 10 (31%) | 1 (13%) | 3 (43%) | 3 (21%) | 1 (50%) | 2 (5%) |
| rood | 1 (25%) | 2 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 0 (-) | 21 (53%) |
| wit | 1 (25%) | 11 (34%) | 3 (38%) | 4 (57%) | 5 (36%) | 0 (-) | 15 (38%) |
| blauw | 1 (25%) | 7 (22%) | 3 (38%) | 0 (-) | 3 (21%) | 1 (50%) | 2 (5%) |
| bruin | 0 (-) | 2 (6%) | 1 (13%) | 0 (-) | 2 (14%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
| Variant | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS501 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) |
| RS502 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) |
| RS503 | 2 (50%) | 10 (31%) | 1 (13%) | 1 (14%) | 2 (14%) | 0 (-) | 1 (3%) |
| RS601 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 26 (65%) |
| RS602 | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| RS603 | 2 (50%) | 5 (16%) | 1 (13%) | 0 (-) | 1 (7%) | 0 (-) | 1 (3%) |
| RS801 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 9 (23%) |
| RS802 | 0 (-) | 16 (50%) | 5 (63%) | 6 (86%) | 10 (71%) | 2 (100%) | 2 (5%) |
kentekenregistraties per dag
- 7 februari 20261
- 6 februari 20261
- 5 februari 20261
- 3 februari 20261
- 30 januari 20262
- 29 januari 20262
- 27 januari 20262
- 24 januari 20263
- 23 januari 20261
- 20 januari 20261
- 16 januari 20261
- 15 januari 20262
- 14 januari 20264
- 9 januari 20263
- 6 januari 20261
- 5 januari 20262
- 3 januari 20261
- 2 januari 20267
- 22 december 20251
- 18 december 20251
- 13 december 20252
- 12 december 20251
- 11 december 20251
- 8 december 20251
- 6 december 20251
- 27 november 20251
- 10 november 20252
- 5 november 20251
- 4 november 20252
- 1 november 20251
- 30 oktober 20251
- 28 oktober 20251
- 25 oktober 20251
- 24 oktober 20251
- 23 oktober 20252
- 22 oktober 20251
- 20 oktober 20252
- 17 oktober 20251
- 16 oktober 20251
- 11 oktober 20251
- 10 oktober 20251
- 7 oktober 20251
- 3 september 20251
- 1 september 20251
- 30 augustus 20253
- 29 augustus 20259
- 28 augustus 20256
- 27 augustus 20253
- 26 augustus 20251
- 25 augustus 20253
- 22 augustus 20251
- 21 augustus 20252
- 18 augustus 20251
- 16 augustus 20251
- 15 augustus 20251
- 14 augustus 20252
- 13 augustus 20251
- 8 augustus 20251
- 7 augustus 20251
- 5 augustus 20251
- 1 augustus 20253
runtime: 17,21 s
