Opel Grandland op kenteken
Totaal: 17.433
bijgewerkt t/m 26 March 2023
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zwart | 10 (23%) | 15 (20%) | 20 (31%) | 18 (39%) | 21 (39%) | 39 (60%) | 14 (23%) | 11 (23%) | 16 (25%) | 55 (33%) | 41 (39%) | 14 (36%) |
grijs | 14 (33%) | 15 (20%) | 19 (29%) | 11 (24%) | 11 (20%) | 13 (20%) | 12 (20%) | 14 (30%) | 22 (34%) | 50 (30%) | 28 (26%) | 12 (31%) |
blauw | 4 (9%) | 20 (27%) | 12 (18%) | 11 (24%) | 12 (22%) | 7 (11%) | 27 (45%) | 17 (36%) | 9 (14%) | 23 (14%) | 2 (2%) | 7 (18%) |
rood | 2 (5%) | 6 (8%) | 4 (6%) | 2 (4%) | 4 (7%) | 0 (-) | 7 (12%) | 1 (2%) | 8 (13%) | 16 (10%) | 10 (9%) | 1 (3%) |
wit | 13 (30%) | 18 (24%) | 10 (15%) | 4 (9%) | 6 (11%) | 6 (9%) | 0 (-) | 4 (9%) | 9 (14%) | 24 (14%) | 25 (24%) | 5 (13%) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzine | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 16 (35%) | 43 (80%) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (6%) | 50 (78%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
benzine-hybride | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 14 (22%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
onbekend | 43 (100%) | 74 (100%) | 65 (100%) | 30 (65%) | 54 (100%) | 65 (100%) | 60 (100%) | 44 (94%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
elektriciteit | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 11 (20%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 14 (33%) | 29 (39%) | 7 (11%) | 2 (4%) | 11 (20%) | 25 (38%) | 37 (62%) | 25 (53%) | 14 (22%) | 63 (38%) | 46 (43%) | 4 (10%) |
C | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (2%) | 1 (3%) |
R | 29 (67%) | 45 (61%) | 58 (89%) | 44 (96%) | 43 (80%) | 40 (62%) | 23 (38%) | 22 (47%) | 50 (78%) | 105 (63%) | 58 (55%) | 34 (87%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5GBS-C11000 | 2 (5%) | 7 (9%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
5GBS-C1J000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 3 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (3%) | 4 (2%) | 4 (4%) | 0 (-) |
DGZS-C11000 | 12 (28%) | 21 (28%) | 2 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DGZS-C1J000 | 0 (-) | 1 (1%) | 5 (8%) | 1 (2%) | 11 (20%) | 22 (34%) | 37 (62%) | 25 (53%) | 12 (19%) | 59 (35%) | 42 (40%) | 4 (10%) |
HNSK-C1P600 | 5 (12%) | 14 (19%) | 15 (23%) | 21 (46%) | 18 (33%) | 8 (12%) | 9 (15%) | 9 (19%) | 31 (48%) | 15 (9%) | 17 (16%) | 5 (13%) |
HNSK-C1P700 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 7 (13%) | 6 (9%) | 10 (17%) | 10 (21%) | 7 (11%) | 39 (23%) | 15 (14%) | 12 (31%) |
HNSK-C1PB00 | 7 (16%) | 18 (24%) | 24 (37%) | 13 (28%) | 9 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HNSS-C1PE00 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 23 (35%) | 4 (7%) | 3 (6%) | 12 (19%) | 43 (26%) | 17 (16%) | 13 (33%) |
HNSS-C1PF00 | 4 (9%) | 9 (12%) | 16 (25%) | 6 (13%) | 6 (11%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HNSS-C1PH00 | 13 (30%) | 4 (5%) | 3 (5%) | 4 (9%) | 2 (4%) | 3 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 8 (5%) | 9 (8%) | 4 (10%) |
YHZS-C2PD00 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) |
YHZS-C2PG00 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (3%) |
kentekenregistraties per dag
- 22 maart 20232
- 20 maart 20235
- 18 maart 20232
- 17 maart 20238
- 16 maart 20232
- 15 maart 20233
- 14 maart 20232
- 13 maart 20232
- 10 maart 20237
- 9 maart 20231
- 8 maart 20231
- 7 maart 20232
- 6 maart 20232
- 3 maart 20232
- 1 maart 20232
- 28 februari 202317
- 27 februari 202310
- 25 februari 20232
- 24 februari 20238
- 23 februari 20234
- 22 februari 20233
- 21 februari 20232
- 18 februari 20232
- 17 februari 20238
- 16 februari 20234
- 15 februari 20232
- 14 februari 20232
- 13 februari 20234
- 10 februari 20231
- 9 februari 20232
- 8 februari 20231
- 4 februari 20231
- 3 februari 20231
- 31 januari 20239
- 28 januari 20231
- 27 januari 20232
- 26 januari 20234
- 23 januari 20232
- 20 januari 20233
- 18 januari 20231
- 17 januari 20233
- 16 januari 20232
- 14 januari 20233
- 13 januari 20236
- 12 januari 20233
- 11 januari 20234
- 10 januari 20232
- 9 januari 20233
- 6 januari 20234
- 5 januari 20234
- 4 januari 20233
- 3 januari 20235
- 2 januari 20231
- 30 december 202210
- 29 december 20221
- 28 december 20222
- 27 december 20226
- 24 december 20221
- 23 december 20222
- 22 december 20222
- 21 december 20221
- 20 december 20221
- 19 december 20222
- 16 december 20221
- 14 december 20221
- 12 december 20229
- 9 december 20222
- 8 december 20223
- 7 december 20221
- 2 december 20221
- 30 november 202215
- 29 november 20228
- 28 november 20221
- 25 november 20223
- 24 november 20222
- 23 november 20222
- 22 november 20224
- 21 november 20221
- 18 november 20223
- 17 november 20221
- 16 november 20225
- 15 november 20221
- 14 november 20221
- 11 november 20222
- 10 november 20221
- 5 november 20222
- 4 november 20221
- 2 november 20221
- 31 oktober 202214
- 29 oktober 20222
- 28 oktober 202214
- 27 oktober 20226
- 26 oktober 20221
- 25 oktober 202214
- 22 oktober 20221
- 18 oktober 20221
- 17 oktober 20223
- 15 oktober 20221
- 14 oktober 20222
- 13 oktober 20221
- 12 oktober 20221
- 7 oktober 20221
- 6 oktober 20222
- 1 oktober 20221
- 30 september 202229
- 29 september 20226
- 28 september 20224
- 27 september 20222
- 26 september 20221
- 24 september 20221
- 23 september 20223
- 22 september 20221
- 21 september 20222
- 20 september 20223
- 19 september 20221
- 17 september 20221
- 15 september 20222
- 12 september 20221
- 9 september 20221
- 8 september 20221
- 5 september 20221
- 31 augustus 202212
- 30 augustus 20228
- 29 augustus 20223
- 27 augustus 20222
- 26 augustus 20221
- 25 augustus 20222
- 24 augustus 20222
- 23 augustus 20221
- 19 augustus 20222
- 18 augustus 20221
- 17 augustus 20221
- 16 augustus 20221
- 12 augustus 20223
- 11 augustus 20222
- 10 augustus 20221
- 9 augustus 20222
- 8 augustus 20221
- 4 augustus 20221
- 3 augustus 20221
- 30 juli 20221
- 29 juli 20227
- 28 juli 202218
- 26 juli 20227
- 25 juli 20221
- 23 juli 20222
- 22 juli 20224
- 21 juli 20222
- 19 juli 20222
- 18 juli 20223
- 16 juli 20221
- 15 juli 20221
- 14 juli 20221
- 13 juli 20223
- 12 juli 20228
- 11 juli 20222
- 8 juli 20221
- 30 juni 202271
- 29 juni 202213
- 28 juni 202212
- 27 juni 20224
- 25 juni 20221
- 24 juni 20225
- 23 juni 20221
- 22 juni 20224
- 21 juni 20222
- 20 juni 20226
- 18 juni 20222
- 17 juni 20226
- 16 juni 20224
- 15 juni 20223
- 14 juni 20225
- 13 juni 20225
- 12 juni 20221
- 11 juni 20222
- 10 juni 20225
- 9 juni 20222
- 8 juni 20223
- 7 juni 20223
- 4 juni 20223
- 3 juni 20225
- 31 mei 202227
- 30 mei 202212
- 28 mei 20225
- 27 mei 20229
- 25 mei 20226
- 24 mei 20227
- 23 mei 20221
- 21 mei 20221
- 20 mei 202211
- 19 mei 20223
- 18 mei 20224
- 17 mei 20223
- 16 mei 20224
- 14 mei 20223
- 13 mei 20227
- 11 mei 20221
- 5 mei 20221
- 3 mei 20221
- 30 april 20221
- 29 april 20228
- 28 april 20225
- 26 april 20221
- 25 april 20221
- 21 april 20221
- 20 april 20221
- 19 april 20223
- 16 april 20221
- 14 april 20221
- 12 april 20221
- 11 april 20222
- 9 april 20221
- 8 april 20224
- 7 april 20222
- 5 april 20222
- 2 april 20222
- 1 april 20222
- 31 maart 202210
- 30 maart 20221
- 29 maart 20226
- 28 maart 20221
- 26 maart 20221
- 25 maart 20224
- 24 maart 20224
- 23 maart 20222
- 22 maart 20224
- 21 maart 20224
- 19 maart 20222
- 18 maart 20226
- 17 maart 20223
- 15 maart 20224
- 12 maart 20222
- 11 maart 20226
- 10 maart 20225
- 9 maart 202215
- 8 maart 202213
- 5 maart 20222
- 4 maart 20225
- 3 maart 20222
- 2 maart 20223
- 1 maart 20221
runtime: 0,37 s