Opel Grandland op kenteken
Totaal: 546
bijgewerkt t/m 7 August 2022
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grijs | 1 (50%) | 22 (34%) | 50 (30%) | 28 (26%) | 12 (31%) | 32 (30%) | 24 (62%) |
zwart | 1 (50%) | 16 (25%) | 55 (33%) | 41 (39%) | 14 (36%) | 39 (37%) | 11 (28%) |
wit | 0 (-) | 9 (14%) | 24 (14%) | 25 (24%) | 5 (13%) | 16 (15%) | 4 (10%) |
blauw | 0 (-) | 9 (14%) | 23 (14%) | 2 (2%) | 7 (18%) | 7 (7%) | 0 (-) |
rood | 0 (-) | 8 (13%) | 16 (10%) | 10 (9%) | 1 (3%) | 12 (11%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
benzine | 2 (100%) | 50 (78%) | 105 (63%) | 58 (55%) | 34 (87%) | 97 (92%) | 37 (95%) |
benzine-hybride | 0 (-) | 11 (17%) | 63 (38%) | 46 (43%) | 4 (10%) | 8 (8%) | 2 (5%) |
diesel | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (2%) | 1 (3%) | 1 (1%) | 0 (-) |
elektriciteit | 0 (-) | 14 (22%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 (-) | 14 (22%) | 63 (38%) | 46 (43%) | 4 (10%) | 8 (8%) | 2 (5%) |
C | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (2%) | 1 (3%) | 1 (1%) | 0 (-) |
R | 2 (100%) | 50 (78%) | 105 (63%) | 58 (55%) | 34 (87%) | 97 (92%) | 37 (95%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5GBS-C1J000 | 0 (-) | 2 (3%) | 4 (2%) | 4 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DGZS-C1J000 | 0 (-) | 12 (19%) | 59 (35%) | 42 (40%) | 4 (10%) | 8 (8%) | 2 (5%) |
HNSK-C1P600 | 0 (-) | 31 (48%) | 15 (9%) | 17 (16%) | 5 (13%) | 47 (44%) | 8 (21%) |
HNSK-C1P700 | 1 (50%) | 7 (11%) | 39 (23%) | 15 (14%) | 12 (31%) | 29 (27%) | 28 (72%) |
HNSS-C1PE00 | 1 (50%) | 12 (19%) | 43 (26%) | 17 (16%) | 13 (33%) | 16 (15%) | 1 (3%) |
HNSS-C1PH00 | 0 (-) | 0 (-) | 8 (5%) | 9 (8%) | 4 (10%) | 5 (5%) | 0 (-) |
YHZS-C2PD00 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) |
YHZS-C2PG00 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 4 augustus 20221
- 3 augustus 20221
- 30 juli 20221
- 29 juli 20227
- 28 juli 202218
- 26 juli 20227
- 25 juli 20221
- 23 juli 20222
- 22 juli 20224
- 21 juli 20222
- 19 juli 20222
- 18 juli 20223
- 16 juli 20221
- 15 juli 20221
- 14 juli 20221
- 13 juli 20223
- 12 juli 20228
- 11 juli 20222
- 8 juli 20221
- 30 juni 202271
- 29 juni 202213
- 28 juni 202212
- 27 juni 20224
- 25 juni 20221
- 24 juni 20225
- 23 juni 20221
- 22 juni 20224
- 21 juni 20222
- 20 juni 20226
- 18 juni 20222
- 17 juni 20226
- 16 juni 20224
- 15 juni 20223
- 14 juni 20225
- 13 juni 20225
- 12 juni 20221
- 11 juni 20222
- 10 juni 20225
- 9 juni 20222
- 8 juni 20223
- 7 juni 20223
- 4 juni 20223
- 3 juni 20225
- 31 mei 202227
- 30 mei 202212
- 28 mei 20225
- 27 mei 20229
- 25 mei 20226
- 24 mei 20227
- 23 mei 20221
- 21 mei 20221
- 20 mei 202211
- 19 mei 20223
- 18 mei 20224
- 17 mei 20223
- 16 mei 20224
- 14 mei 20223
- 13 mei 20227
- 11 mei 20221
- 5 mei 20221
- 3 mei 20221
- 30 april 20221
- 29 april 20228
- 28 april 20225
- 26 april 20221
- 25 april 20221
- 21 april 20221
- 20 april 20221
- 19 april 20223
- 16 april 20221
- 14 april 20221
- 12 april 20221
- 11 april 20222
- 9 april 20221
- 8 april 20224
- 7 april 20222
- 5 april 20222
- 2 april 20222
- 1 april 20222
- 31 maart 202210
- 30 maart 20221
- 29 maart 20226
- 28 maart 20221
- 26 maart 20221
- 25 maart 20224
- 24 maart 20224
- 23 maart 20222
- 22 maart 20224
- 21 maart 20224
- 19 maart 20222
- 18 maart 20226
- 17 maart 20223
- 15 maart 20224
- 12 maart 20222
- 11 maart 20226
- 10 maart 20225
- 9 maart 202215
- 8 maart 202213
- 5 maart 20222
- 4 maart 20225
- 3 maart 20222
- 2 maart 20223
- 1 maart 20221
- 28 februari 202220
- 26 februari 20221
- 25 februari 202215
- 24 februari 20222
- 23 februari 20221
runtime: 0,18 s