kentekenregistraties op jaar

  • 202554
  • 202440
  • 2023134
  • 2022243
  • 2021449

kentekenregistraties per maand

  • november 20252
  • oktober 20254
  • september 20258
  • augustus 202511
  • juli 20258
  • juni 20255
  • mei 20252
  • februari 20255
  • december 20241
  • oktober 20242
  • september 20242
  • augustus 20243
  • juli 20241
  • juni 20244
  • mei 20248
  • april 20243
  • maart 20244
  • februari 20242
  • januari 20241
  • december 202314

kentekenregistraties op kleur

Kleur 11-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202502-202512-202410-202409-202408-2024
grijs1 (50%)3 (75%)5 (63%)7 (64%)3 (38%)3 (60%)2 (100%)1 (20%)1 (100%)0 (-)0 (-)0 (-)
zwart0 (-)1 (25%)2 (25%)4 (36%)5 (63%)2 (40%)0 (-)3 (60%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
geel0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
rood0 (-)0 (-)1 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
blauw1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 11-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202502-202512-202410-202409-202408-2024
SBD1XAQ10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBD1XAQ20 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBD2VQ20 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBM0CAQ20 (-)1 (25%)1 (13%)4 (36%)6 (75%)3 (60%)1 (50%)3 (60%)1 (100%)0 (-)0 (-)0 (-)
SBMD2AQ20 (-)0 (-)4 (50%)3 (27%)1 (13%)0 (-)1 (50%)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBMQ3CQ11 (50%)2 (50%)2 (25%)4 (36%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBMQ3CQ21 (50%)1 (25%)1 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 11-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202502-202512-202410-202409-202408-2024
QE2QE2G1X01RT011B210GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT041A200GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)1 (9%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT041B210GAAEM0FL0 (-)1 (25%)1 (13%)3 (27%)6 (75%)3 (60%)1 (50%)3 (60%)1 (100%)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051A200GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051A210GAAEM0FL0 (-)0 (-)2 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051C210GAAEM0FL0 (-)0 (-)2 (25%)3 (27%)1 (13%)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT061A200GAAEM0FL2 (100%)1 (25%)2 (25%)4 (36%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT061A210GAAEM0FL0 (-)1 (25%)1 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT071A200GAAEM0FL0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 28 november 20251
  • 14 november 20251
  • 23 oktober 20251
  • 21 oktober 20251
  • 1 oktober 20252
  • 30 september 20252
  • 27 september 20251
  • 26 september 20252
  • 19 september 20251
  • 13 september 20251
  • 9 september 20251
  • 30 augustus 20251
  • 29 augustus 20251
  • 28 augustus 20251
  • 26 augustus 20251
  • 21 augustus 20251
  • 19 augustus 20251
  • 13 augustus 20251
  • 11 augustus 20251
  • 5 augustus 20251
  • 4 augustus 20251
  • 1 augustus 20251
  • 29 juli 20251
  • 25 juli 20251
  • 24 juli 20251
  • 22 juli 20251
  • 19 juli 20251
  • 18 juli 20251
  • 17 juli 20251
  • 11 juli 20251
  • 30 juni 20251
  • 27 juni 20251
  • 26 juni 20251
  • 19 juni 20251
  • 11 juni 20251
  • 22 mei 20251
  • 7 mei 20251
  • 27 februari 20251
  • 24 februari 20251
  • 7 februari 20251
  • 1 februari 20252
  • 17 januari 20251
  • 14 januari 20251
  • 4 januari 20251
  • 3 januari 20251
  • 20 december 20241


runtime: 17,03 s