kentekenregistraties op jaar

  • 202518
  • 202434
  • 2023124
  • 2022231
  • 2021462

kentekenregistraties per maand

  • juni 20255
  • mei 20252
  • februari 20255
  • december 20241
  • oktober 20242
  • september 20242
  • augustus 20243
  • juli 20241
  • juni 20244
  • mei 20248
  • april 20243
  • maart 20244
  • februari 20242
  • januari 20241
  • december 202314
  • november 20237
  • oktober 20233
  • september 20234
  • augustus 20234
  • juli 20239

kentekenregistraties op kleur

Kleur 06-202505-202502-202512-202410-202409-202408-202407-202406-202405-202404-202403-2024
zwart2 (40%)0 (-)3 (60%)0 (-)0 (-)1 (50%)1 (33%)1 (100%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
grijs3 (60%)2 (100%)1 (20%)1 (100%)2 (100%)0 (-)2 (67%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
groen0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
geel0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 06-202505-202502-202512-202410-202409-202408-202407-202406-202405-202404-202403-2024
SBD1XAQ21 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBD2VQ10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (33%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBD2VQ21 (20%)0 (-)1 (20%)0 (-)1 (50%)1 (50%)2 (67%)1 (100%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBM0CAQ23 (60%)1 (50%)3 (60%)1 (100%)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBMD2AQ20 (-)1 (50%)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 06-202505-202502-202512-202410-202409-202408-202407-202406-202405-202404-202403-2024
QE2QE2G1X01RT011B200GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)2 (67%)1 (100%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X01RT011B210GAAEM0FL1 (20%)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X01RT021B210GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)1 (33%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT041B210GAAEM0FL3 (60%)1 (50%)3 (60%)1 (100%)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051A210GAAEM0FL0 (-)1 (50%)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051C210GAAEM0FL1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 30 juni 20251
  • 27 juni 20251
  • 26 juni 20251
  • 19 juni 20251
  • 11 juni 20251
  • 22 mei 20251
  • 7 mei 20251
  • 27 februari 20251
  • 24 februari 20251
  • 7 februari 20251
  • 1 februari 20252
  • 17 januari 20251
  • 14 januari 20251
  • 4 januari 20251
  • 3 januari 20251
  • 20 december 20241
  • 25 oktober 20241
  • 18 oktober 20241
  • 30 september 20241
  • 27 september 20241
  • 16 augustus 20241
  • 14 augustus 20241
  • 12 augustus 20241
  • 5 juli 20241


runtime: 0,35 s