Audi Q8 E-tron op kenteken
Totaal: 1.217
bijgewerkt t/m 1 November 2023
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|
grijs | 55 (43%) | 106 (52%) |
zwart | 43 (33%) | 57 (28%) |
blauw | 18 (14%) | 22 (11%) |
bruin | 7 (5%) | 7 (3%) |
wit | 3 (2%) | 5 (2%) |
groen | 0 (-) | 3 (1%) |
rood | 1 (1%) | 2 (1%) |
geel | 2 (2%) | 2 (1%) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|
SBL1IAQ1 | 5 (4%) | 12 (6%) |
SBM1JAQ1 | 18 (14%) | 31 (15%) |
SBMQ3AQ1 | 5 (4%) | 3 (1%) |
XBL1IAQ1 | 40 (31%) | 69 (34%) |
XBM1JAQ1 | 54 (42%) | 76 (37%) |
XBMQ3AQ1 | 7 (5%) | 13 (6%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|
QE1QE1G1Z01RT11A190GAAEM0 | 13 (10%) | 22 (11%) |
QE1QE1G1Z01RT11A210GAAEM0 | 10 (8%) | 9 (4%) |
QE1QE1G1Z01RT11B200GAAEM0 | 35 (27%) | 62 (30%) |
QE1QE1G1Z01RT11B210GAAEM0 | 30 (23%) | 39 (19%) |
QE1QE1G1Z01RT11C220GABEM0 | 6 (5%) | 13 (6%) |
QE1QE1G1Z01RT31A190GAAEM0 | 1 (1%) | 2 (1%) |
QE1QE1G1Z01RT31A210GAAEM0 | 5 (4%) | 6 (3%) |
QE1QE1G1Z01RT31B200GAAEM0 | 8 (6%) | 14 (7%) |
QE1QE1G1Z01RT31B210GAAEM0 | 7 (5%) | 19 (9%) |
QE1QE1G1Z01RT31C220GABEM0 | 2 (2%) | 2 (1%) |
QE1QE1G1Z02RT51B200GAAEM0 | 0 (-) | 3 (1%) |
QE1QE1G1Z02RT51C210GAAEM0 | 2 (2%) | 3 (1%) |
QE1QE1G1Z02RT51C220GAAEM0 | 5 (4%) | 7 (3%) |
QE1QE1G1Z02RT61B200GAAEM0 | 1 (1%) | 0 (-) |
QE1QE1G1Z02RT61C210GAAEM0 | 0 (-) | 1 (0%) |
QE1QE1G1Z02RT61C220GAAEM0 | 4 (3%) | 2 (1%) |
kentekenregistraties per dag
- 30 oktober 20232
- 28 oktober 20232
- 27 oktober 20239
- 26 oktober 20238
- 25 oktober 20232
- 24 oktober 20233
- 23 oktober 20232
- 21 oktober 20232
- 20 oktober 20235
- 19 oktober 20235
- 18 oktober 20235
- 17 oktober 20239
- 16 oktober 20235
- 14 oktober 20231
- 13 oktober 202312
- 12 oktober 20236
- 11 oktober 20234
- 10 oktober 202311
- 9 oktober 20231
- 7 oktober 20231
- 6 oktober 202311
- 5 oktober 20235
- 4 oktober 20235
- 3 oktober 20233
- 2 oktober 202310
- 30 september 20233
- 29 september 202325
- 28 september 20237
- 27 september 202311
- 26 september 20236
- 25 september 20237
- 23 september 20232
- 22 september 202310
- 21 september 20237
- 20 september 202310
- 19 september 20236
- 18 september 20239
- 16 september 20234
- 15 september 202318
- 14 september 202313
- 13 september 202311
- 12 september 20234
- 11 september 20234
- 9 september 20234
- 8 september 202310
- 7 september 20236
- 6 september 20233
- 5 september 20233
- 4 september 20238
- 2 september 20232
- 1 september 202311
runtime: 0,23 s