Periode:
Import personenauto's November 2026 (t/m 10 november)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | November 2026 | % | okt 2026 | % | nov 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 2.241 | 100% | 8.603 | 100% | 10.657 | 100% |
| 1 | Volkswagen Polo | 168 | 7,50% | 662 | 7,69% | 711 | 6,67% |
| 2 | Volkswagen T-Roc | 79 | 3,53% | 294 | 3,42% | 455 | 4,27% |
| 3 | Volkswagen Golf | 70 | 3,12% | 283 | 3,29% | 407 | 3,82% |
| 4 | Toyota Aygo | 51 | 2,28% | 198 | 2,30% | 243 | 2,28% |
| 5 | Volkswagen T-Cross | 45 | 2,01% | 144 | 1,67% | 175 | 1,64% |
| 6 | Seat Ibiza | 41 | 1,83% | 165 | 1,92% | 166 | 1,56% |
| 7 | Volkswagen Taigo | 41 | 1,83% | 189 | 2,20% | 88 | 0,83% |
| 8 | Volkswagen Up | 39 | 1,74% | 184 | 2,14% | 154 | 1,45% |
| 9 | Ford Fiesta | 33 | 1,47% | 116 | 1,35% | 151 | 1,42% |
| 10 | Opel Corsa | 32 | 1,43% | 189 | 2,20% | 222 | 2,08% |
| 11 | Seat Leon | 32 | 1,43% | 93 | 1,08% | 109 | 1,02% |
| 12 | Audi A1 | 32 | 1,43% | 153 | 1,78% | 178 | 1,67% |
| 13 | Peugeot 208 | 32 | 1,43% | 109 | 1,27% | 246 | 2,31% |
| 14 | Peugeot 2008 | 29 | 1,29% | 112 | 1,30% | 250 | 2,35% |
| 15 | Kia Picanto | 29 | 1,29% | 89 | 1,03% | 80 | 0,75% |
| 16 | MINI Cooper | 28 | 1,25% | 101 | 1,17% | 7 | 0,07% |
| 17 | Ford Focus | 28 | 1,25% | 89 | 1,03% | 130 | 1,22% |
| 18 | Opel Astra | 27 | 1,20% | 70 | 0,81% | 70 | 0,66% |
| 19 | Porsche 911 | 27 | 1,20% | 85 | 0,99% | 72 | 0,68% |
| 20 | Citroën C3 Aircross | 27 | 1,20% | 52 | 0,60% | 81 | 0,76% |
| 21 | BMW 3-serie | 26 | 1,16% | 74 | 0,86% | 97 | 0,91% |
| 22 | Suzuki Swift | 22 | 0,98% | 43 | 0,50% | 89 | 0,84% |
| 23 | Hyundai i10 | 22 | 0,98% | 90 | 1,05% | 80 | 0,75% |
| 24 | Volkswagen Tiguan | 22 | 0,98% | 131 | 1,52% | 201 | 1,89% |
| 25 | Audi Q2 | 20 | 0,89% | 96 | 1,12% | 112 | 1,05% |
| 26 | Audi A3 | 20 | 0,89% | 73 | 0,85% | 108 | 1,01% |
| 27 | Fiat 500 | 18 | 0,80% | 95 | 1,10% | 85 | 0,80% |
| 28 | Audi Q3 | 18 | 0,80% | 48 | 0,56% | 70 | 0,66% |
| 29 | Opel Crossland | 18 | 0,80% | 57 | 0,66% | — | — |
| 30 | Renault Captur | 17 | 0,76% | 44 | 0,51% | 107 | 1,00% |
| 31 | Citroën C3 | 16 | 0,71% | 73 | 0,85% | 123 | 1,15% |
| 32 | Volkswagen Caddy | 16 | 0,71% | 76 | 0,88% | 69 | 0,65% |
| 33 | Mazda CX-5 | 16 | 0,71% | 86 | 1,00% | 124 | 1,16% |
| 34 | BMW 1-serie | 16 | 0,71% | 67 | 0,78% | 111 | 1,04% |
| 35 | Mercedes-Benz 200-serie | 13 | 0,58% | 24 | 0,28% | 14 | 0,13% |
| 36 | Opel Mokka | 13 | 0,58% | 87 | 1,01% | 131 | 1,23% |
| 37 | Renault Twingo | 13 | 0,58% | 31 | 0,36% | 45 | 0,42% |
| 38 | Skoda Kamiq | 13 | 0,58% | 62 | 0,72% | 64 | 0,60% |
| 39 | Mercedes-Benz A-klasse | 13 | 0,58% | 51 | 0,59% | 68 | 0,64% |
| 40 | Hyundai i20 | 13 | 0,58% | 44 | 0,51% | 65 | 0,61% |
| 41 | Nissan Qashqai | 12 | 0,54% | 53 | 0,62% | 72 | 0,68% |
| 42 | Skoda Citigo | 12 | 0,54% | 15 | 0,17% | 27 | 0,25% |
| 43 | Peugeot 3008 | 12 | 0,54% | 53 | 0,62% | 109 | 1,02% |
| 44 | Seat Mii | 12 | 0,54% | 17 | 0,20% | 26 | 0,24% |
| 45 | Skoda Octavia | 12 | 0,54% | 24 | 0,28% | 27 | 0,25% |
| 46 | Mercedes-Benz E-klasse | 12 | 0,54% | 42 | 0,49% | 60 | 0,56% |
| 47 | Seat Arona | 12 | 0,54% | 63 | 0,73% | 61 | 0,57% |
| 48 | Kia Ceed | 11 | 0,49% | 39 | 0,45% | 55 | 0,52% |
| 49 | Mercedes-Benz SL | 11 | 0,49% | 26 | 0,30% | 21 | 0,20% |
| 50 | Mercedes-Benz C-klasse | 11 | 0,49% | 54 | 0,63% | 74 | 0,69% |
| 51 | Mercedes-Benz S-klasse | 10 | 0,45% | 24 | 0,28% | 34 | 0,32% |
| 52 | Seat Ateca | 10 | 0,45% | 69 | 0,80% | 73 | 0,68% |
| 53 | Ford Kuga | 10 | 0,45% | 30 | 0,35% | 35 | 0,33% |
| 54 | Nissan Micra | 10 | 0,45% | 12 | 0,14% | 22 | 0,21% |
| 55 | Audi A4 | 9 | 0,40% | 18 | 0,21% | 32 | 0,30% |
| 56 | Toyota Yaris | 9 | 0,40% | 46 | 0,53% | 58 | 0,54% |
| 57 | Volkswagen Passat | 9 | 0,40% | 27 | 0,31% | 38 | 0,36% |
| 58 | Skoda Fabia | 9 | 0,40% | 46 | 0,53% | 59 | 0,55% |
| 59 | Renault Clio | 9 | 0,40% | 54 | 0,63% | 87 | 0,82% |
| 60 | Kia Rio | 9 | 0,40% | 40 | 0,46% | 38 | 0,36% |
| 61 | Cadillac Series 62 | 9 | 0,40% | — | — | — | — |
| 62 | BMW 5-serie | 8 | 0,36% | 35 | 0,41% | 43 | 0,40% |
| 63 | Volkswagen Kever | 8 | 0,36% | 14 | 0,16% | 15 | 0,14% |
| 64 | Skoda Karoq | 8 | 0,36% | 64 | 0,74% | 94 | 0,88% |
| 65 | Volkswagen Touran | 8 | 0,36% | 54 | 0,63% | 43 | 0,40% |
| 66 | Mazda 2 | 8 | 0,36% | 42 | 0,49% | 58 | 0,54% |
| 67 | Opel Grandland | 8 | 0,36% | 56 | 0,65% | 36 | 0,34% |
| 68 | Peugeot 108 | 8 | 0,36% | 31 | 0,36% | 25 | 0,23% |
| 69 | Volvo XC40 | 8 | 0,36% | 24 | 0,28% | 36 | 0,34% |
| 70 | Ford Mustang | 8 | 0,36% | 26 | 0,30% | 26 | 0,24% |
| 71 | Hyundai i30 | 8 | 0,36% | 34 | 0,40% | 29 | 0,27% |
| 72 | Honda Civic | 8 | 0,36% | 19 | 0,22% | 26 | 0,24% |
| 73 | Mercedes-Benz G-klasse | 7 | 0,31% | 15 | 0,17% | 20 | 0,19% |
| 74 | Peugeot 5008 | 7 | 0,31% | 30 | 0,35% | 66 | 0,62% |
| 75 | Cupra Formentor | 7 | 0,31% | 28 | 0,33% | 37 | 0,35% |
| 76 | Volvo V40 | 7 | 0,31% | 18 | 0,21% | 19 | 0,18% |
| 77 | Suzuki Jimny | 7 | 0,31% | 30 | 0,35% | 12 | 0,11% |
| 78 | Citroën Berlingo | 7 | 0,31% | 32 | 0,37% | 49 | 0,46% |
| 79 | Saab 9-3 | 7 | 0,31% | 15 | 0,17% | 14 | 0,13% |
| 80 | Citroën C1 | 7 | 0,31% | 48 | 0,56% | 51 | 0,48% |
| 81 | BMW 4-serie | 7 | 0,31% | 11 | 0,13% | 20 | 0,19% |
| 82 | Peugeot 308 | 7 | 0,31% | 48 | 0,56% | 68 | 0,64% |
| 83 | Chevrolet Corvette | 7 | 0,31% | 7 | 0,08% | 6 | 0,06% |
| 84 | Dacia Duster | 7 | 0,31% | 16 | 0,19% | 22 | 0,21% |
| 85 | Mercedes-Benz GLA | 7 | 0,31% | 15 | 0,17% | 21 | 0,20% |
| 86 | Mercedes-Benz SLK | 6 | 0,27% | 13 | 0,15% | 11 | 0,10% |
| 87 | Cadillac Eldorado | 6 | 0,27% | 1 | 0,01% | — | — |
| 88 | MINI Countryman | 6 | 0,27% | 28 | 0,33% | 26 | 0,24% |
| 89 | Dacia Sandero | 6 | 0,27% | 27 | 0,31% | 31 | 0,29% |
| 90 | BMW M3 | 6 | 0,27% | 16 | 0,19% | — | — |
| 91 | Opel Adam | 6 | 0,27% | 29 | 0,34% | 30 | 0,28% |
| 92 | BMW X1 | 6 | 0,27% | 48 | 0,56% | 63 | 0,59% |
| 93 | Citroën C5 Aircross | 6 | 0,27% | 12 | 0,14% | 22 | 0,21% |
| 94 | Mazda MX-5 | 6 | 0,27% | 27 | 0,31% | 20 | 0,19% |
| 95 | Mazda CX-3 | 6 | 0,27% | 35 | 0,41% | 44 | 0,41% |
| 96 | Kia Proceed | 6 | 0,27% | 18 | 0,21% | 26 | 0,24% |
| 97 | Kia Stonic | 6 | 0,27% | 21 | 0,24% | 38 | 0,36% |
| 98 | Hyundai Kona | 6 | 0,27% | 15 | 0,17% | 18 | 0,17% |
| 99 | Mercedes-Benz B-klasse | 6 | 0,27% | 24 | 0,28% | 19 | 0,18% |
| 100 | Suzuki Vitara | 6 | 0,27% | 20 | 0,23% | 30 | 0,28% |
| 101 | BMW Z4 | 6 | 0,27% | 28 | 0,33% | 36 | 0,34% |
| 102 | Mitsubishi Space Star | 6 | 0,27% | 24 | 0,28% | 35 | 0,33% |
| 103 | Kia Sportage | 6 | 0,27% | 14 | 0,16% | 21 | 0,20% |
| 104 | Volkswagen Transporter | 5 | 0,22% | 4 | 0,05% | 3 | 0,03% |
| 105 | Mercedes-Benz M-klasse | 5 | 0,22% | 12 | 0,14% | 6 | 0,06% |
| 106 | MINI Clubman | 5 | 0,22% | 28 | 0,33% | 28 | 0,26% |
| 107 | BMW X5 | 5 | 0,22% | 11 | 0,13% | 21 | 0,20% |
| 108 | Renault Kangoo | 5 | 0,22% | 21 | 0,24% | 28 | 0,26% |
| 109 | Toyota Proace City | 5 | 0,22% | 8 | 0,09% | 12 | 0,11% |
| 110 | Renault Scénic | 4 | 0,18% | 13 | 0,15% | 25 | 0,23% |
| 111 | Volvo V70 | 4 | 0,18% | 26 | 0,30% | 26 | 0,24% |
| 112 | Jeep Wrangler | 4 | 0,18% | 14 | 0,16% | 8 | 0,08% |
| 113 | Audi A5 | 4 | 0,18% | 13 | 0,15% | 21 | 0,20% |
| 114 | Ford EcoSport | 4 | 0,18% | 18 | 0,21% | 20 | 0,19% |
| 115 | Volkswagen Golf Plus | 4 | 0,18% | 9 | 0,10% | 8 | 0,08% |
| 116 | Ford Puma | 4 | 0,18% | 14 | 0,16% | 17 | 0,16% |
| 117 | Audi A6 | 4 | 0,18% | 8 | 0,09% | 20 | 0,19% |
| 118 | Volvo XC90 | 4 | 0,18% | 18 | 0,21% | 15 | 0,14% |
| 119 | Volkswagen Beetle | 4 | 0,18% | 12 | 0,14% | 20 | 0,19% |
| 120 | Hyundai Bayon | 4 | 0,18% | 3 | 0,03% | 6 | 0,06% |
| 121 | Mercedes-Benz CLA | 4 | 0,18% | 28 | 0,33% | 26 | 0,24% |
| 122 | Peugeot 107 | 4 | 0,18% | 5 | 0,06% | 21 | 0,20% |
| 123 | Dacia Dokker | 4 | 0,18% | 11 | 0,13% | 9 | 0,08% |
| 124 | Opel Karl | 4 | 0,18% | 12 | 0,14% | 23 | 0,22% |
| 125 | Alfa Romeo Stelvio | 4 | 0,18% | 16 | 0,19% | 22 | 0,21% |
| 126 | Nissan Juke | 4 | 0,18% | 24 | 0,28% | 45 | 0,42% |
| 127 | Opel Agila | 4 | 0,18% | 7 | 0,08% | 7 | 0,07% |
| 128 | Toyota Auris | 4 | 0,18% | 9 | 0,10% | 5 | 0,05% |
| 129 | Peugeot Rifter | 3 | 0,13% | 12 | 0,14% | 24 | 0,23% |
| 130 | Opel Kadett | 3 | 0,13% | 4 | 0,05% | — | — |
| 131 | Suzuki SX4 | 3 | 0,13% | 18 | 0,21% | 16 | 0,15% |
| 132 | Kia Venga | 3 | 0,13% | 9 | 0,10% | 15 | 0,14% |
| 133 | Volvo V60 | 3 | 0,13% | 10 | 0,12% | 13 | 0,12% |
| 134 | Abarth 500 | 3 | 0,13% | 21 | 0,24% | 19 | 0,18% |
| 135 | Audi A2 | 3 | 0,13% | 1 | 0,01% | — | — |
| 136 | Opel Cascada | 3 | 0,13% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 137 | Opel Meriva | 3 | 0,13% | 7 | 0,08% | 9 | 0,08% |
| 138 | Mazda 6 | 3 | 0,13% | 10 | 0,12% | 19 | 0,18% |
| 139 | Mitsubishi Eclipse Cross | 3 | 0,13% | 4 | 0,05% | 7 | 0,07% |
| 140 | Volvo XC70 | 3 | 0,13% | 6 | 0,07% | 7 | 0,07% |
| 141 | MINI Hatchback | 3 | 0,13% | 7 | 0,08% | 110 | 1,03% |
| 142 | BMW M4 | 3 | 0,13% | 9 | 0,10% | — | — |
| 143 | Renault Kadjar | 3 | 0,13% | 11 | 0,13% | 15 | 0,14% |
| 144 | Jeep Renegade | 3 | 0,13% | 10 | 0,12% | 22 | 0,21% |
| 145 | Chevrolet Camaro | 3 | 0,13% | 5 | 0,06% | 5 | 0,05% |
| 146 | BMW 2-serie | 3 | 0,13% | 7 | 0,08% | 19 | 0,18% |
| 147 | Porsche Panamera | 3 | 0,13% | 8 | 0,09% | 10 | 0,09% |
| 148 | Ford Scorpio | 3 | 0,13% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 149 | Mercedes-Benz 190-serie W201 | 3 | 0,13% | 16 | 0,19% | 7 | 0,07% |
| 150 | Skoda Rapid | 3 | 0,13% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 151 | Alfa Romeo Spider | 3 | 0,13% | — | — | 2 | 0,02% |
| 152 | Dacia Jogger | 3 | 0,13% | 16 | 0,19% | 10 | 0,09% |
| 153 | BMW 2-serie Tourer | 3 | 0,13% | 15 | 0,17% | 24 | 0,23% |
| 154 | Mercedes-Benz GLK | 3 | 0,13% | — | — | 7 | 0,07% |
| 155 | Volvo XC60 | 3 | 0,13% | 8 | 0,09% | 19 | 0,18% |
| 156 | Audi TT | 3 | 0,13% | 17 | 0,20% | 13 | 0,12% |
| 157 | Toyota Land Cruiser | 3 | 0,13% | 8 | 0,09% | 6 | 0,06% |
| 158 | Audi S4 | 3 | 0,13% | 3 | 0,03% | — | — |
| 159 | Volvo V50 | 2 | 0,09% | 3 | 0,03% | 4 | 0,04% |
| 160 | Mercedes-Benz GLC | 2 | 0,09% | 11 | 0,13% | 17 | 0,16% |
| 161 | Honda Accord | 2 | 0,09% | 5 | 0,06% | 6 | 0,06% |
| 162 | Alfa Romeo Giulia | 2 | 0,09% | 22 | 0,26% | 13 | 0,12% |
| 163 | Nissan Pixo | 2 | 0,09% | 1 | 0,01% | 4 | 0,04% |
| 164 | Honda CR-V | 2 | 0,09% | 3 | 0,03% | 4 | 0,04% |
| 165 | Volvo 240 | 2 | 0,09% | 5 | 0,06% | 6 | 0,06% |
| 166 | Smart Roadster | 2 | 0,09% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 167 | Ferrari 488 | 2 | 0,09% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
| 168 | Renault Mégane | 2 | 0,09% | 15 | 0,17% | 21 | 0,20% |
| 169 | Alfa Romeo Giulietta | 2 | 0,09% | 11 | 0,13% | 11 | 0,10% |
| 170 | Subaru Forester | 2 | 0,09% | 6 | 0,07% | 7 | 0,07% |
| 171 | Honda HR-V | 2 | 0,09% | 7 | 0,08% | 6 | 0,06% |
| 172 | Mercedes-Benz CLK | 2 | 0,09% | 4 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 173 | Ford Sierra | 2 | 0,09% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 174 | Porsche Cayenne | 2 | 0,09% | 4 | 0,05% | 24 | 0,23% |
| 175 | Opel Insignia | 2 | 0,09% | 8 | 0,09% | 7 | 0,07% |
| 176 | Kia Xceed | 2 | 0,09% | 5 | 0,06% | 13 | 0,12% |
| 177 | Hyundai ix20 | 2 | 0,09% | 8 | 0,09% | 14 | 0,13% |
| 178 | Jaguar XJ | 2 | 0,09% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
| 179 | Volkswagen Caravelle | 2 | 0,09% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 180 | Daihatsu Terios | 2 | 0,09% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 181 | Ford Ka | 2 | 0,09% | 8 | 0,09% | 18 | 0,17% |
| 182 | Volvo S60 | 2 | 0,09% | 1 | 0,01% | — | — |
| 183 | Subaru Legacy | 2 | 0,09% | 5 | 0,06% | 8 | 0,08% |
| 184 | Toyota RAV4 | 2 | 0,09% | 9 | 0,10% | 7 | 0,07% |
| 185 | Subaru Impreza | 2 | 0,09% | 5 | 0,06% | 5 | 0,05% |
| 186 | Opel Ascona | 2 | 0,09% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 187 | Jaguar F-type | 2 | 0,09% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
| 188 | Dodge Challenger | 2 | 0,09% | 4 | 0,05% | 5 | 0,05% |
| 189 | Porsche Boxster | 2 | 0,09% | 7 | 0,08% | 6 | 0,06% |
| 190 | Chevrolet Impala | 2 | 0,09% | 1 | 0,01% | — | — |
| 191 | Willys Jeep | 2 | 0,09% | 5 | 0,06% | 3 | 0,03% |
| 192 | Jeep Compass | 2 | 0,09% | 7 | 0,08% | 14 | 0,13% |
| 193 | Porsche Cayman | 2 | 0,09% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
| 194 | Citroën Visa | 2 | 0,09% | — | — | — | — |
| 195 | Jeep Cherokee | 2 | 0,09% | 6 | 0,07% | 2 | 0,02% |
| 196 | Skoda Kodiaq | 2 | 0,09% | 26 | 0,30% | 42 | 0,39% |
| 197 | Porsche Macan | 2 | 0,09% | 7 | 0,08% | 5 | 0,05% |
| 198 | Audi Coupé | 2 | 0,09% | 1 | 0,01% | — | — |
| 199 | Opel Combo | 2 | 0,09% | 9 | 0,10% | 11 | 0,10% |
| 200 | Volkswagen Sharan | 2 | 0,09% | 9 | 0,10% | 9 | 0,08% |
| 201 | BMW M6 | 2 | 0,09% | 1 | 0,01% | — | — |
| 202 | Citroën 2CV | 2 | 0,09% | 6 | 0,07% | 3 | 0,03% |
| 203 | Maserati GranTurismo | 2 | 0,09% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 204 | Mercedes-Benz T1 Bremer | 2 | 0,09% | 2 | 0,02% | — | — |
| 205 | Honda Jazz | 2 | 0,09% | 8 | 0,09% | 11 | 0,10% |
| 206 | Skoda Yeti | 2 | 0,09% | 7 | 0,08% | 4 | 0,04% |
| 207 | Opel Zafira | 2 | 0,09% | 10 | 0,12% | 14 | 0,13% |
| 208 | Hyundai Tucson | 2 | 0,09% | 13 | 0,15% | 32 | 0,30% |
| 209 | Alpina B3 | 2 | 0,09% | 2 | 0,02% | — | — |
| 210 | Ford Ka+ | 2 | 0,09% | 7 | 0,08% | 2 | 0,02% |
| 211 | Volkswagen Golf Sportsvan | 2 | 0,09% | 14 | 0,16% | 21 | 0,20% |
| 212 | Ford S-MAX | 2 | 0,09% | 7 | 0,08% | 5 | 0,05% |
| 213 | Ford B-MAX | 2 | 0,09% | 10 | 0,12% | 7 | 0,07% |
| 214 | Ferrari F8 | 2 | 0,09% | — | — | — | — |
| 215 | MINI Cabrio | 2 | 0,09% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 216 | Citroën DS/ID | 2 | 0,09% | — | — | 2 | 0,02% |
| 217 | Porsche 356 | 2 | 0,09% | — | — | 3 | 0,03% |
| 218 | Jeep Avenger | 2 | 0,09% | 14 | 0,16% | 8 | 0,08% |
| 219 | Toyota Corolla | 2 | 0,09% | 10 | 0,12% | 5 | 0,05% |
| 220 | Toyota Avensis | 2 | 0,09% | 10 | 0,12% | 7 | 0,07% |
| 221 | Fiat 500X | 2 | 0,09% | 15 | 0,17% | 32 | 0,30% |
| 222 | BMW 02-serie | 2 | 0,09% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 223 | Land Rover Discovery | 1 | 0,04% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 224 | Fiat Panda | 1 | 0,04% | 9 | 0,10% | 16 | 0,15% |
| 225 | Jaguar XF | 1 | 0,04% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
| 226 | Jaguar XE | 1 | 0,04% | 1 | 0,01% | — | — |
| 227 | Daimler Sovereign | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 228 | Cadillac Series 61 | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 229 | Mercedes-Benz CLS | 1 | 0,04% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
| 230 | Jaguar F-Pace | 1 | 0,04% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
| 231 | Volkswagen T1 | 1 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 232 | Fiat 130 | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 233 | Citroën C3 Picasso | 1 | 0,04% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 234 | Opel Kapitän | 1 | 0,04% | 1 | 0,01% | — | — |
| 235 | Audi S3 | 1 | 0,04% | 15 | 0,17% | — | — |
| 236 | Volkswagen New Beetle | 1 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 237 | Kia Soul | 1 | 0,04% | 6 | 0,07% | 1 | 0,01% |
| 238 | Lamborghini Urus | 1 | 0,04% | 5 | 0,06% | 4 | 0,04% |
| 239 | Ferrari Purosangue | 1 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 240 | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 241 | Acura TLX | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 242 | Suzuki Splash | 1 | 0,04% | 7 | 0,08% | 2 | 0,02% |
| 243 | Lancia Ypsilon | 1 | 0,04% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
| 244 | Lada Niva | 1 | 0,04% | — | — | 2 | 0,02% |
| 245 | Fiat Tipo | 1 | 0,04% | 2 | 0,02% | 12 | 0,11% |
| 246 | Jaguar XJ220 | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 247 | Citroën Mehari | 1 | 0,04% | — | — | 2 | 0,02% |
| 248 | Datsun Fairlady | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 249 | Hyundai i40 | 1 | 0,04% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 250 | Cupra Leon | 1 | 0,04% | 6 | 0,07% | 8 | 0,08% |
| 251 | Renault Alpine A310 | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 252 | Audi S8 | 1 | 0,04% | 2 | 0,02% | — | — |
| 253 | Volkswagen Multivan | 1 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 254 | Mitsubishi ASX | 1 | 0,04% | 9 | 0,10% | 17 | 0,16% |
| 255 | Subaru BRZ | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 256 | Peugeot 408 | 1 | 0,04% | 5 | 0,06% | 5 | 0,05% |
| 257 | Plymouth Satellite | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 258 | Volvo PV800 | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 259 | Jeep Grand Cherokee | 1 | 0,04% | — | — | 4 | 0,04% |
| 260 | BMW X7 | 1 | 0,04% | — | — | 1 | 0,01% |
| 261 | Chrysler Town & Country | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 262 | Chevrolet Master | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 263 | Cadillac Fleetwood | 1 | 0,04% | 1 | 0,01% | — | — |
| 264 | McLaren GT | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 265 | Jeep CJ5 | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 266 | Ford Tourneo Connect | 1 | 0,04% | 9 | 0,10% | 4 | 0,04% |
| 267 | BMW 8-serie | 1 | 0,04% | 8 | 0,09% | 7 | 0,07% |
| 268 | Citroën CX | 1 | 0,04% | 2 | 0,02% | — | — |
| 269 | Toyota 4Runner | 1 | 0,04% | — | — | 2 | 0,02% |
| 270 | Ford Cortina | 1 | 0,04% | 1 | 0,01% | — | — |
| 271 | Lada Vesta | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 272 | Land Rover Discovery Sport | 1 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 273 | Jaguar XJS | 1 | 0,04% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
| 274 | Mercedes-Benz SLS AMG | 1 | 0,04% | — | — | 2 | 0,02% |
| 275 | Nissan Figaro | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 276 | Austin Champ | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 277 | BMW X3 | 1 | 0,04% | 15 | 0,17% | 20 | 0,19% |
| 278 | Smart Fortwo | 1 | 0,04% | 5 | 0,06% | 3 | 0,03% |
| 279 | Toyota GT86 | 1 | 0,04% | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% |
| 280 | GMC Suburban | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 281 | BMW M2 | 1 | 0,04% | 5 | 0,06% | — | — |
| 282 | Peugeot Partner | 1 | 0,04% | 10 | 0,12% | 10 | 0,09% |
| 283 | Suzuki Ignis | 1 | 0,04% | 5 | 0,06% | 13 | 0,12% |
| 284 | Pontiac Firebird | 1 | 0,04% | 1 | 0,01% | — | — |
| 285 | Fiat 500L | 1 | 0,04% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 286 | Lotus Europa | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 287 | Volkswagen Buggy | 1 | 0,04% | 5 | 0,06% | 3 | 0,03% |
| 288 | Mercedes-Benz T-klasse | 1 | 0,04% | 1 | 0,01% | — | — |
| 289 | Cadillac Series 452 | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 290 | Alfa Romeo MiTo | 1 | 0,04% | 6 | 0,07% | 3 | 0,03% |
| 291 | Jaguar XK | 1 | 0,04% | 9 | 0,10% | 3 | 0,03% |
| 292 | Toyota Verso | 1 | 0,04% | 7 | 0,08% | 7 | 0,07% |
| 293 | DS 3 | 1 | 0,04% | 7 | 0,08% | 4 | 0,04% |
| 294 | Fiat Campagnola | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 295 | Volvo S40 | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 296 | Mazda 3 | 1 | 0,04% | 20 | 0,23% | 12 | 0,11% |
| 297 | Ford Explorer | 1 | 0,04% | — | — | 1 | 0,01% |
| 298 | Toyota Supra | 1 | 0,04% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 299 | Honda Legend | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 300 | Cupra Ateca | 1 | 0,04% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
| 301 | Fiat 850 | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 302 | Volvo C30 | 1 | 0,04% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 303 | Skoda Superb | 1 | 0,04% | 5 | 0,06% | 7 | 0,07% |
| 304 | Nissan Patrol | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 305 | Plymouth Road Runner | 1 | 0,04% | — | — | 1 | 0,01% |
| 306 | Nash Rambler | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 307 | Peugeot Expert | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 308 | Ford Mondeo | 1 | 0,04% | 5 | 0,06% | 7 | 0,07% |
| 309 | Mercedes-Benz V-klasse | 1 | 0,04% | — | — | 1 | 0,01% |
| 310 | Volkswagen Karmann Ghia | 1 | 0,04% | — | — | 1 | 0,01% |
| 311 | Nissan Sentra | 1 | 0,04% | — | — | — | — |
| 312 | Citroën C4 Cactus | 1 | 0,04% | 9 | 0,10% | 12 | 0,11% |
| 313 | Seat Alhambra | 1 | 0,04% | 2 | 0,02% | 8 | 0,08% |
| 314 | Mitsubishi Eclipse | 1 | 0,04% | 2 | 0,02% | — | — |
