Opel Insignia op kenteken
Totaal: 26.382
bijgewerkt t/m 28 January 2023
kentekenregistraties per maand
- januari 20232
- december 20221
- november 20227
- oktober 20222
- september 20223
- augustus 20224
- juli 20227
- juni 20226
- mei 20228
- april 20221
- maart 20226
- februari 20228
- januari 202218
- december 20212
- oktober 202132
- september 202114
- augustus 202113
- juli 202113
- juni 202123
- mei 20216
- april 202120
- maart 202134
- februari 202151
- januari 202122
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruin | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
grijs | 0 (-) | 0 (-) | 4 (57%) | 1 (50%) | 0 (-) | 2 (50%) | 1 (14%) | 3 (50%) | 3 (38%) | 1 (100%) | 3 (50%) | 1 (13%) |
zwart | 1 (50%) | 0 (-) | 1 (14%) | 1 (50%) | 3 (100%) | 0 (-) | 4 (57%) | 2 (33%) | 4 (50%) | 0 (-) | 2 (33%) | 7 (88%) |
wit | 1 (50%) | 1 (100%) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (14%) | 1 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
blauw | 0 (-) | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (50%) | 1 (14%) | 0 (-) | 1 (13%) | 0 (-) | 1 (17%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diesel | 0 (-) | 1 (100%) | 7 (100%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 5 (71%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
benzine | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (25%) | 2 (29%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
onbekend | 2 (100%) | 1 (100%) | 7 (100%) | 2 (100%) | 3 (100%) | 3 (75%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA077DB12 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
CA094DB12 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (29%) | 0 (-) | 1 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
CA095DB12 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (33%) | 1 (25%) | 0 (-) | 1 (17%) | 1 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (13%) |
CF077DB12 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
CF094DB12 | 2 (100%) | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
CF095DB12 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (33%) | 0 (-) | 2 (29%) | 0 (-) | 1 (13%) | 0 (-) | 4 (67%) | 3 (38%) |
CHF96DB22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (25%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DA077DB12 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (33%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DA094DB12 | 0 (-) | 1 (100%) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DA095DB12 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (50%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (25%) | 0 (-) | 2 (33%) | 0 (-) |
DF077DB12 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (25%) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DF094DB12 | 0 (-) | 0 (-) | 4 (57%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (29%) | 0 (-) | 1 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DF095DB12 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (50%) | 0 (-) | 1 (25%) | 0 (-) | 1 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (50%) |
DH096DB22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DHF96DB22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (13%) | 1 (100%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC1ZATJUKA5 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 1 (33%) | 1 (25%) | 0 (-) | 1 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
BC1ZAVHAKA5 | 1 (50%) | 1 (100%) | 2 (29%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (43%) | 1 (17%) | 1 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
BC1ZAWCABA5 | 0 (-) | 0 (-) | 3 (43%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
BD1ZARDAEA5 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (100%) | 2 (67%) | 2 (50%) | 2 (29%) | 2 (33%) | 2 (25%) | 0 (-) | 6 (100%) | 7 (88%) |
BH1ZATJUKA5 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (14%) | 1 (17%) | 1 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
BH1ZAVHAKA5 | 1 (50%) | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
BH1ZAWCABA5 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
BJ1ZARDAEA5 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (25%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (13%) |
BL1ZASDAEC5 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (25%) | 0 (-) | 1 (17%) | 1 (13%) | 1 (100%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op carrosserie
Carrosserie | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hatchback | 2 (100%) | 0 (-) | 2 (29%) | 0 (-) | 2 (67%) | 2 (50%) | 4 (57%) | 3 (50%) | 4 (50%) | 0 (-) | 4 (67%) | 4 (50%) |
stationwagen | 0 (-) | 1 (100%) | 5 (71%) | 2 (100%) | 1 (33%) | 2 (50%) | 3 (43%) | 3 (50%) | 4 (50%) | 1 (100%) | 2 (33%) | 4 (50%) |
kentekenregistraties per dag
- 16 januari 20231
- 2 januari 20231
- 9 december 20221
- 25 november 20221
- 23 november 20221
- 18 november 20221
- 15 november 20221
- 14 november 20221
- 8 november 20222
- 20 oktober 20221
- 7 oktober 20221
- 29 september 20221
- 14 september 20221
- 9 september 20221
- 27 augustus 20221
- 9 augustus 20221
- 8 augustus 20221
- 5 augustus 20221
- 30 juli 20222
- 29 juli 20222
- 28 juli 20222
- 4 juli 20221
- 30 juni 20222
- 29 juni 20221
- 28 juni 20221
- 24 juni 20221
- 23 juni 20221
- 31 mei 20221
- 30 mei 20222
- 25 mei 20222
- 21 mei 20221
- 18 mei 20221
- 13 mei 20221
- 4 april 20221
- 24 maart 20221
- 23 maart 20221
- 22 maart 20221
- 15 maart 20221
- 11 maart 20221
- 10 maart 20221
- 28 februari 20222
- 10 februari 20226
- 22 januari 20221
- 17 januari 20222
- 14 januari 20224
- 12 januari 20221
- 11 januari 20221
- 10 januari 20229
runtime: 0,22 s