Opel Mokka op kenteken
Totaal: 38.507
bijgewerkt t/m 23 January 2025
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 01-2025 | 12-2024 |
---|---|---|
zwart | 12 (44%) | 15 (34%) |
grijs | 7 (26%) | 9 (20%) |
wit | 3 (11%) | 12 (27%) |
rood | 2 (7%) | 4 (9%) |
blauw | 2 (7%) | 2 (5%) |
groen | 1 (4%) | 2 (5%) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 01-2025 | 12-2024 |
---|---|---|
benzine | 12 (44%) | 18 (41%) |
benzine-hybride | 8 (30%) | 12 (27%) |
elektriciteit | 7 (26%) | 14 (32%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 01-2025 | 12-2024 |
---|---|---|
HPY5-41NN00 | 5 (19%) | 9 (20%) |
ZKXZ-40L000 | 4 (15%) | 5 (11%) |
HPY5-41NM00 | 3 (11%) | 3 (7%) |
HPVK-41M500 | 3 (11%) | 7 (16%) |
HNSS-41G500 | 3 (11%) | 2 (5%) |
HNSS-41G700 | 2 (7%) | 8 (18%) |
HPWK-51M500 | 2 (7%) | 0 (-) |
HPWK-51M700 | 2 (7%) | 0 (-) |
ZKWZ-40L000 | 1 (4%) | 0 (-) |
ZKWZ-40V000 | 1 (4%) | 9 (20%) |
ZKWZ-50V000 | 1 (4%) | 0 (-) |
HPVK-41M700 | 0 (-) | 1 (2%) |
kentekenregistraties per dag
- 22 januari 20251
- 21 januari 20252
- 20 januari 20251
- 18 januari 20252
- 17 januari 20253
- 15 januari 20253
- 14 januari 20251
- 13 januari 20251
- 11 januari 20251
- 10 januari 20253
- 9 januari 20251
- 8 januari 20251
- 7 januari 20251
- 6 januari 20252
- 3 januari 20253
- 2 januari 20251
- 31 december 20242
- 30 december 20244
- 28 december 20243
- 27 december 20242
- 24 december 20242
- 23 december 20243
- 21 december 20241
- 20 december 20249
- 19 december 20241
- 18 december 20241
- 14 december 20242
- 13 december 20243
- 12 december 20242
- 11 december 20241
- 10 december 20242
- 6 december 20241
- 5 december 20243
- 4 december 20241
- 2 december 20241
runtime: 8,11 s