Tesla Model X op kenteken
Totaal: 5.740
bijgewerkt t/m 28 January 2023
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 08-2022 | 06-2022 | 04-2022 | 02-2022 | 11-2021 | 02-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blauw | 1 (6%) | 1 (2%) | 1 (20%) | 1 (100%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (50%) | 0 (-) | 0 (-) |
zwart | 3 (19%) | 17 (35%) | 1 (20%) | 0 (-) | 1 (100%) | 1 (100%) | 0 (-) | 1 (50%) | 0 (-) | 0 (-) |
rood | 1 (6%) | 4 (8%) | 1 (20%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (100%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
wit | 9 (56%) | 12 (25%) | 1 (20%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
grijs | 2 (13%) | 14 (29%) | 1 (20%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
groen | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 08-2022 | 06-2022 | 04-2022 | 02-2022 | 11-2021 | 02-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA3 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (50%) | 0 (-) | 0 (-) |
XB1 | 1 (6%) | 0 (-) | 4 (80%) | 1 (100%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
XB1T | 15 (94%) | 48 (100%) | 1 (20%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 08-2022 | 06-2022 | 04-2022 | 02-2022 | 11-2021 | 02-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1T2S6M2C3 | 15 (94%) | 48 (100%) | 1 (20%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DB1T2S6M1C4 | 1 (6%) | 0 (-) | 1 (20%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DB1T2S7M1C4 | 0 (-) | 0 (-) | 2 (40%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
EBX15T | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (50%) | 0 (-) | 0 (-) |
TP1T2S6M2C3 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (20%) | 1 (100%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 20 januari 20232
- 19 januari 20233
- 12 januari 20234
- 11 januari 20231
- 10 januari 20232
- 9 januari 20231
- 6 januari 20231
- 4 januari 20231
- 3 januari 20231
- 31 december 202216
- 30 december 20229
- 28 december 20222
- 27 december 20221
- 24 december 20221
- 23 december 20225
- 22 december 20222
- 21 december 20221
- 20 december 20222
- 19 december 20221
- 17 december 20222
- 16 december 20222
- 15 december 20222
- 14 december 20221
- 5 december 20221
- 28 november 20221
- 17 november 20221
- 2 november 20221
- 1 november 20222
- 14 oktober 20221
- 19 augustus 20221
- 28 juni 20221
- 12 april 20221
- 18 februari 20221
- 17 februari 20221
runtime: 0,15 s