Mini Mini op kenteken
Totaal: 93.863
bijgewerkt t/m 3 March 2021
kentekenregistraties op jaar
- 2021734
- 20204.665
- 20194.750
- 20184.903
- 20174.670
- 20165.579
- 20156.160
- 20144.708
- 20133.992
- 20124.818
- 20113.900
- 20103.185
- 20093.070
- 20084.223
- 20074.978
- 20063.813
- 20054.573
- 20044.458
- 20034.600
- 20024.932
- 20011.230
- 2000249
- 1999138
- 1998154
- 1997102
- 1996146
- 199586
- 199494
- 1993151
- 1992360
- 1991532
- 1990315
- 1989157
- 198834
- 198797
- 1986231
- 1985226
- 1984250
- 1983516
- 1982200
- 1981139
- 1980184
- 1979247
- 1978279
- 1977372
- 1976123
- 1975199
- 1974140
- 197399
- 197273
- 197121
- 19703
- 19691
- 19681
- 19671
- 19662
- 19651
- 19632
kentekenregistraties per maand
- maart 202118
- februari 2021205
- januari 2021511
- december 2020337
- november 2020241
- oktober 2020407
- september 2020417
- augustus 2020434
- juli 2020557
- juni 2020195
- mei 2020153
- april 2020254
- maart 2020582
- februari 2020383
- januari 2020594
- december 201999
- november 2019277
- oktober 2019288
- september 2019332
- augustus 2019363
- juli 2019414
- juni 2019402
- mei 2019372
- april 2019375
- maart 2019386
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grijs | 4 (22%) | 60 (29%) | 147 (29%) | 99 (29%) | 84 (35%) | 130 (32%) | 97 (23%) | 122 (28%) | 161 (29%) | 62 (32%) | 46 (30%) | 68 (27%) |
groen | 3 (17%) | 20 (10%) | 39 (8%) | 23 (7%) | 23 (10%) | 30 (7%) | 54 (13%) | 40 (9%) | 46 (8%) | 24 (12%) | 10 (7%) | 30 (12%) |
blauw | 5 (28%) | 35 (17%) | 107 (21%) | 70 (21%) | 37 (15%) | 66 (16%) | 66 (16%) | 72 (17%) | 101 (18%) | 41 (21%) | 30 (20%) | 50 (20%) |
zwart | 6 (33%) | 44 (21%) | 103 (20%) | 92 (27%) | 50 (21%) | 85 (21%) | 83 (20%) | 94 (22%) | 136 (24%) | 39 (20%) | 41 (27%) | 56 (22%) |
wit | 0 (-) | 27 (13%) | 84 (16%) | 33 (10%) | 29 (12%) | 64 (16%) | 72 (17%) | 74 (17%) | 59 (11%) | 21 (11%) | 17 (11%) | 43 (17%) |
oranje | 0 (-) | 3 (1%) | 5 (1%) | 0 (-) | 1 (0%) | 2 (0%) | 3 (1%) | 2 (0%) | 8 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
rood | 0 (-) | 16 (8%) | 26 (5%) | 20 (6%) | 17 (7%) | 30 (7%) | 42 (10%) | 30 (7%) | 46 (8%) | 8 (4%) | 9 (6%) | 7 (3%) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzine | 16 (89%) | 174 (85%) | 483 (95%) | 40 (12%) | 128 (53%) | 273 (67%) | 195 (47%) | 266 (61%) | 366 (66%) | 148 (76%) | 134 (88%) | 0 (-) |
elektriciteit | 2 (11%) | 31 (15%) | 28 (5%) | 297 (88%) | 113 (47%) | 134 (33%) | 222 (53%) | 168 (39%) | 191 (34%) | 47 (24%) | 19 (12%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WJ11 | 0 (-) | 0 (-) | 10 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 7 (2%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 4 (1%) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
WJ31 | 1 (6%) | 13 (6%) | 39 (8%) | 4 (1%) | 5 (2%) | 21 (5%) | 15 (4%) | 22 (5%) | 19 (3%) | 25 (13%) | 9 (6%) | 13 (5%) |
WJ51 | 1 (6%) | 3 (1%) | 28 (5%) | 1 (0%) | 4 (2%) | 8 (2%) | 17 (4%) | 12 (3%) | 22 (4%) | 10 (5%) | 6 (4%) | 14 (6%) |
WJ91 | 0 (-) | 1 (0%) | 14 (3%) | 1 (0%) | 0 (-) | 4 (1%) | 6 (1%) | 6 (1%) | 7 (1%) | 0 (-) | 2 (1%) | 1 (0%) |
XP31 | 2 (11%) | 31 (15%) | 28 (5%) | 297 (88%) | 113 (47%) | 134 (33%) | 222 (53%) | 167 (38%) | 191 (34%) | 47 (24%) | 19 (12%) | 73 (29%) |
XP91 | 0 (-) | 4 (2%) | 14 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (1%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) |
XR11 | 2 (11%) | 15 (7%) | 39 (8%) | 0 (-) | 14 (6%) | 33 (8%) | 12 (3%) | 9 (2%) | 19 (3%) | 12 (6%) | 11 (7%) | 14 (6%) |
XR31 | 6 (33%) | 41 (20%) | 139 (27%) | 10 (3%) | 54 (22%) | 76 (19%) | 54 (13%) | 85 (20%) | 123 (22%) | 45 (23%) | 41 (27%) | 58 (23%) |
XR51 | 0 (-) | 8 (4%) | 48 (9%) | 4 (1%) | 9 (4%) | 18 (4%) | 12 (3%) | 19 (4%) | 24 (4%) | 15 (8%) | 9 (6%) | 8 (3%) |
XR91 | 0 (-) | 34 (17%) | 14 (3%) | 0 (-) | 1 (0%) | 9 (2%) | 8 (2%) | 7 (2%) | 13 (2%) | 2 (1%) | 10 (7%) | 4 (2%) |
XU51 | 3 (17%) | 6 (3%) | 26 (5%) | 1 (0%) | 13 (5%) | 24 (6%) | 14 (3%) | 15 (3%) | 31 (6%) | 12 (6%) | 9 (6%) | 9 (4%) |
XU71 | 3 (17%) | 42 (20%) | 89 (17%) | 17 (5%) | 19 (8%) | 53 (13%) | 44 (11%) | 75 (17%) | 86 (15%) | 15 (8%) | 21 (14%) | 48 (19%) |
XU91 | 0 (-) | 7 (3%) | 23 (5%) | 1 (0%) | 7 (3%) | 15 (4%) | 10 (2%) | 12 (3%) | 18 (3%) | 10 (5%) | 15 (10%) | 11 (4%) |
XX91 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 2 (1%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0AW40000 | 2 (11%) | 31 (15%) | 28 (5%) | 297 (88%) | 113 (47%) | 134 (33%) | 222 (53%) | 167 (38%) | 191 (34%) | 47 (24%) | 19 (12%) | 73 (29%) |
DAW200L0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 2 (1%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DAW40000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (1%) | 10 (2%) | 4 (1%) | 23 (4%) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (0%) |
DAW400L0 | 0 (-) | 18 (9%) | 49 (10%) | 9 (3%) | 32 (13%) | 81 (20%) | 66 (16%) | 88 (20%) | 97 (17%) | 56 (29%) | 53 (35%) | 61 (24%) |
DAW400M0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) | 6 (1%) | 3 (1%) | 0 (-) | 2 (0%) | 1 (1%) | 2 (1%) | 0 (-) |
DAW400S0 | 0 (-) | 6 (3%) | 14 (3%) | 0 (-) | 10 (4%) | 17 (4%) | 12 (3%) | 19 (4%) | 26 (5%) | 14 (7%) | 8 (5%) | 8 (3%) |
DAW50000 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 9 (2%) | 3 (1%) | 4 (1%) | 6 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 4 (2%) |
DAW5000W | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) |
DAW500L0 | 0 (-) | 11 (5%) | 31 (6%) | 3 (1%) | 12 (5%) | 35 (9%) | 28 (7%) | 54 (12%) | 60 (11%) | 18 (9%) | 32 (21%) | 32 (13%) |
DAW500M0 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (1%) | 1 (0%) | 3 (1%) | 4 (1%) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (0%) |
DAW500S0 | 0 (-) | 0 (-) | 6 (1%) | 0 (-) | 4 (2%) | 15 (4%) | 7 (2%) | 6 (1%) | 14 (3%) | 2 (1%) | 1 (1%) | 5 (2%) |
DHW40000 | 0 (-) | 2 (1%) | 3 (1%) | 1 (0%) | 7 (3%) | 35 (9%) | 9 (2%) | 20 (5%) | 40 (7%) | 17 (9%) | 14 (9%) | 24 (9%) |
DHW4000W | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (0%) |
DHW400L0 | 0 (-) | 7 (3%) | 14 (3%) | 4 (1%) | 13 (5%) | 38 (9%) | 26 (6%) | 32 (7%) | 42 (8%) | 21 (11%) | 11 (7%) | 17 (7%) |
DHW400LW | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) |
DHW50000 | 0 (-) | 0 (-) | 2 (0%) | 0 (-) | 12 (5%) | 20 (5%) | 10 (2%) | 13 (3%) | 23 (4%) | 7 (4%) | 8 (5%) | 11 (4%) |
DHW5000W | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
DHW500L0 | 0 (-) | 5 (2%) | 7 (1%) | 6 (2%) | 6 (2%) | 9 (2%) | 19 (5%) | 21 (5%) | 26 (5%) | 8 (4%) | 3 (2%) | 13 (5%) |
DHW500LW | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) |
IAW40000 | 0 (-) | 1 (0%) | 6 (1%) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IAW400L0 | 4 (22%) | 61 (30%) | 158 (31%) | 6 (2%) | 9 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IAW50000 | 0 (-) | 2 (1%) | 5 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IAW500L0 | 3 (17%) | 20 (10%) | 34 (7%) | 0 (-) | 4 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IHW40000 | 0 (-) | 18 (9%) | 48 (9%) | 0 (-) | 3 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IHW400L0 | 6 (33%) | 6 (3%) | 53 (10%) | 0 (-) | 10 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IHW50000 | 3 (17%) | 8 (4%) | 34 (7%) | 10 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
IHW500L0 | 0 (-) | 9 (4%) | 17 (3%) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op carrosserie
Carrosserie | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 | 12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stationwagen | 6 (33%) | 55 (27%) | 138 (27%) | 19 (6%) | 39 (16%) | 92 (23%) | 68 (16%) | 102 (24%) | 135 (24%) | 37 (19%) | 45 (29%) | 68 (27%) |
hatchback | 10 (56%) | 133 (65%) | 282 (55%) | 312 (93%) | 193 (80%) | 275 (68%) | 310 (74%) | 290 (67%) | 370 (66%) | 121 (62%) | 90 (59%) | 158 (62%) |
cabriolet | 2 (11%) | 17 (8%) | 91 (18%) | 6 (2%) | 9 (4%) | 40 (10%) | 39 (9%) | 41 (9%) | 52 (9%) | 37 (19%) | 17 (11%) | 28 (11%) |
niet geregistreerd | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 2 maart 202113
- 1 maart 20215
- 27 februari 202114
- 26 februari 202126
- 25 februari 202117
- 24 februari 20217
- 23 februari 20213
- 22 februari 20218
- 20 februari 20214
- 19 februari 202115
- 18 februari 202110
- 17 februari 202119
- 16 februari 20218
- 15 februari 20215
- 13 februari 20216
- 12 februari 20214
- 11 februari 20213
- 10 februari 20211
- 6 februari 20212
- 5 februari 202114
- 4 februari 20213
- 3 februari 202113
- 2 februari 20219
- 1 februari 202114
- 30 januari 20212
- 29 januari 20219
- 28 januari 20212
- 27 januari 20219
- 26 januari 202115
- 25 januari 20212
- 23 januari 20219
- 22 januari 202117
- 21 januari 202112
- 20 januari 202114
- 19 januari 202115
- 18 januari 202115
- 16 januari 202110
- 15 januari 202135
- 14 januari 202123
- 13 januari 202127
- 12 januari 202126
- 11 januari 202126
- 9 januari 202122
- 8 januari 202144
- 7 januari 202133
- 6 januari 202142
- 5 januari 202135
- 4 januari 202141
- 2 januari 202126
- 31 december 202044
- 30 december 202045
- 29 december 202025
- 28 december 202016
- 24 december 202017
- 23 december 202016
- 22 december 202015
- 21 december 202010
- 19 december 20205
- 18 december 20209
- 17 december 20206
- 16 december 20204
- 15 december 20206
- 14 december 20206
- 12 december 20202
- 11 december 202013
- 10 december 202011
- 9 december 20205
- 8 december 20202
- 7 december 20207
- 5 december 20207
- 4 december 202016
- 3 december 202012
- 2 december 202034
- 1 december 20204
- 30 november 202027
- 28 november 20205
- 27 november 202016
- 26 november 20209
- 25 november 20207
- 24 november 20205
- 23 november 202019
- 21 november 20206
- 20 november 202019
- 19 november 20206
- 18 november 202010
- 17 november 202012
- 16 november 20204
- 14 november 20205
- 13 november 202017
- 12 november 20208
- 11 november 20209
- 10 november 20205
- 9 november 20205
- 7 november 20206
- 6 november 202018
- 5 november 20207
- 4 november 20206
- 3 november 20202
- 2 november 20208
- 31 oktober 202010
- 30 oktober 202025
- 29 oktober 202014
- 28 oktober 202010
- 27 oktober 202015
- 26 oktober 20209
- 24 oktober 20205
- 23 oktober 202021
- 22 oktober 202013
- 21 oktober 202014
- 20 oktober 202016
- 19 oktober 20206
- 17 oktober 202010
- 16 oktober 202033
- 15 oktober 202026
- 14 oktober 202014
- 13 oktober 20209
- 12 oktober 202010
- 10 oktober 20209
- 9 oktober 202020
- 8 oktober 20208
- 7 oktober 202021
- 6 oktober 202021
- 5 oktober 202019
- 3 oktober 20209
- 2 oktober 202029
- 1 oktober 202011
- 30 september 202024
- 29 september 202013
- 28 september 202010
- 26 september 20209
- 25 september 202015
- 24 september 202010
- 23 september 202019
- 22 september 202011
- 21 september 202014
- 19 september 20204
- 18 september 202020
- 17 september 202011
- 16 september 202013
- 15 september 20207
- 14 september 20206
- 12 september 20206
- 11 september 202020
- 10 september 202019
- 9 september 20208
- 8 september 202010
- 7 september 20206
- 5 september 20208
- 4 september 202019
- 3 september 2020111
- 2 september 20205
- 1 september 202019
- 31 augustus 202024
- 29 augustus 20208
- 28 augustus 202039
- 27 augustus 202017
- 26 augustus 202011
- 25 augustus 202020
- 24 augustus 202017
- 22 augustus 20207
- 21 augustus 202020
- 20 augustus 202020
- 19 augustus 202018
- 18 augustus 202018
- 17 augustus 20209
- 15 augustus 202011
- 14 augustus 202021
- 13 augustus 202015
- 12 augustus 202014
- 11 augustus 202011
- 10 augustus 202011
- 8 augustus 202013
- 7 augustus 202027
- 6 augustus 202011
- 5 augustus 202014
- 4 augustus 202018
- 3 augustus 202024
- 1 augustus 202016
- 31 juli 202025
- 30 juli 202044
- 29 juli 202018
- 28 juli 202015
- 27 juli 202014
- 25 juli 202014
- 24 juli 202037
- 23 juli 202021
- 22 juli 202019
- 21 juli 202011
- 20 juli 202015
- 18 juli 202017
- 17 juli 202026
- 16 juli 202022
- 15 juli 202021
- 14 juli 202014
- 13 juli 202013
- 11 juli 202012
- 10 juli 202032
- 9 juli 202010
- 8 juli 202019
- 7 juli 202026
- 6 juli 202015
- 4 juli 20209
- 3 juli 202043
- 2 juli 202021
- 1 juli 202024
- 30 juni 20208
- 29 juni 202010
- 27 juni 20207
- 26 juni 202013
- 25 juni 202014
- 24 juni 20209
- 23 juni 20209
- 22 juni 20203
- 20 juni 20204
- 19 juni 202030
- 18 juni 20207
- 17 juni 202012
- 16 juni 20207
- 15 juni 20204
- 13 juni 20204
- 12 juni 202012
- 11 juni 20202
- 10 juni 20201
- 9 juni 20203
- 8 juni 20206
- 6 juni 20204
- 5 juni 202013
- 4 juni 20205
- 3 juni 20204
- 2 juni 20204
- 30 mei 20206
- 29 mei 202010
- 28 mei 20204
- 27 mei 20205
- 26 mei 20208
- 25 mei 20204
- 23 mei 20207
- 22 mei 20208
- 20 mei 202018
- 18 mei 20204
- 16 mei 20205
- 15 mei 202016
- 14 mei 20202
- 13 mei 20203
- 12 mei 20202
- 11 mei 20202
- 9 mei 20205
- 8 mei 202010
- 7 mei 20204
- 6 mei 20209
- 5 mei 20201
- 4 mei 20202
- 2 mei 20203
- 1 mei 202015
- 30 april 20206
- 29 april 20206
- 28 april 20204
- 25 april 20204
- 24 april 202015
- 23 april 202010
- 22 april 20209
- 21 april 20205
- 20 april 20202
- 18 april 20206
- 17 april 202013
- 16 april 20208
- 15 april 202012
- 14 april 20208
- 11 april 20209
- 10 april 202024
- 9 april 202011
- 8 april 202016
- 7 april 20208
- 6 april 202014
- 4 april 20208
- 3 april 202034
- 2 april 20208
- 1 april 202014
- 31 maart 202021
- 30 maart 202012
- 28 maart 20208
- 27 maart 202029
- 26 maart 202023
- 25 maart 202017
- 24 maart 202017
- 23 maart 20209
- 21 maart 202011
- 20 maart 202032
- 19 maart 202020
- 18 maart 202014
- 17 maart 202018
- 16 maart 202014
- 14 maart 202019
- 13 maart 202036
- 12 maart 202026
- 11 maart 202022
- 10 maart 202017
- 9 maart 202025
- 7 maart 20209
- 6 maart 202056
- 5 maart 202060
- 4 maart 202022
- 3 maart 202030
- 2 maart 202015
runtime: 0,11 s