Periode:
Import personenauto's Juli 2026 (t/m 24 juli)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 455 | 100% | 477 | 100% | — | — |
| 1 | Volkswagen Golf | 24 | 5,27% | 25 | 5,24% | — | — |
| 2 | Mercedes-Benz 200-serie | 17 | 3,74% | 27 | 5,66% | — | — |
| 3 | Volkswagen Tiguan | 14 | 3,08% | 7 | 1,47% | — | — |
| 4 | Volkswagen Passat | 13 | 2,86% | 11 | 2,31% | — | — |
| 5 | Opel Astra | 13 | 2,86% | 15 | 3,14% | — | — |
| 6 | Renault Mégane | 12 | 2,64% | 3 | 0,63% | — | — |
| 7 | Mercedes-Benz E-klasse | 12 | 2,64% | 13 | 2,73% | — | — |
| 8 | Mercedes-Benz V-klasse | 10 | 2,20% | 16 | 3,35% | — | — |
| 9 | Seat Leon | 9 | 1,98% | 6 | 1,26% | — | — |
| 10 | BMW 3-serie | 8 | 1,76% | 4 | 0,84% | — | — |
| 11 | Ford Focus | 8 | 1,76% | 9 | 1,89% | — | — |
| 12 | Mercedes-Benz 190-serie | 7 | 1,54% | 8 | 1,68% | — | — |
| 13 | Toyota Land Cruiser | 7 | 1,54% | 4 | 0,84% | — | — |
| 14 | Mercedes-Benz G-klasse | 7 | 1,54% | 8 | 1,68% | — | — |
| 15 | Audi A3 | 6 | 1,32% | 6 | 1,26% | — | — |
| 16 | Mercedes-Benz GLC | 6 | 1,32% | 3 | 0,63% | — | — |
| 17 | Peugeot 308 | 6 | 1,32% | 2 | 0,42% | — | — |
| 18 | Mercedes-Benz Vito | 6 | 1,32% | 1 | 0,21% | — | — |
| 19 | BMW 5-serie | 6 | 1,32% | 9 | 1,89% | — | — |
| 20 | BMW 1-serie | 5 | 1,10% | 7 | 1,47% | — | — |
| 21 | Mercedes-Benz S-klasse | 5 | 1,10% | 4 | 0,84% | — | — |
| 22 | Mercedes-Benz A-klasse | 5 | 1,10% | 7 | 1,47% | — | — |
| 23 | BMW X3 | 5 | 1,10% | 1 | 0,21% | — | — |
| 24 | Audi Q7 | 4 | 0,88% | 2 | 0,42% | — | — |
| 25 | Renault Trafic | 4 | 0,88% | 3 | 0,63% | — | — |
| 26 | Volkswagen Polo | 4 | 0,88% | 7 | 1,47% | — | — |
| 27 | Audi A4 | 4 | 0,88% | 2 | 0,42% | — | — |
| 28 | Mercedes-Benz M-klasse | 4 | 0,88% | 4 | 0,84% | — | — |
| 29 | Mercedes-Benz C-klasse | 4 | 0,88% | 25 | 5,24% | — | — |
| 30 | Volvo V60 | 4 | 0,88% | 2 | 0,42% | — | — |
| 31 | Land Rover Defender | 4 | 0,88% | 3 | 0,63% | — | — |
| 32 | Volvo XC60 | 4 | 0,88% | 2 | 0,42% | — | — |
| 33 | Kia Ceed | 4 | 0,88% | 3 | 0,63% | — | — |
| 34 | Volkswagen Transporter | 4 | 0,88% | 6 | 1,26% | — | — |
| 35 | Volvo 740 | 4 | 0,88% | 2 | 0,42% | — | — |
| 36 | Land Rover Range Rover | 3 | 0,66% | 1 | 0,21% | — | — |
| 37 | Volkswagen Sharan | 3 | 0,66% | 3 | 0,63% | — | — |
| 38 | Nissan Qashqai | 3 | 0,66% | 1 | 0,21% | — | — |
| 39 | Peugeot 205 | 3 | 0,66% | — | — | — | — |
| 40 | Land Rover Range Rover Sport | 3 | 0,66% | 2 | 0,42% | — | — |
| 41 | Peugeot 505 | 3 | 0,66% | — | — | — | — |
| 42 | Seat Ibiza | 3 | 0,66% | 1 | 0,21% | — | — |
| 43 | Land Rover 90 | 3 | 0,66% | 2 | 0,42% | — | — |
| 44 | Volkswagen T-Roc | 3 | 0,66% | 1 | 0,21% | — | — |
| 45 | Mercedes-Benz GLE | 3 | 0,66% | 3 | 0,63% | — | — |
| 46 | Seat Tarraco | 3 | 0,66% | 1 | 0,21% | — | — |
| 47 | Volkswagen Golf Sportsvan | 3 | 0,66% | — | — | — | — |
| 48 | Opel Vivaro | 3 | 0,66% | 1 | 0,21% | — | — |
| 49 | Skoda Octavia | 3 | 0,66% | 8 | 1,68% | — | — |
| 50 | Citroën C3 | 3 | 0,66% | 2 | 0,42% | — | — |
| 51 | Mercedes-Benz GLA | 3 | 0,66% | 1 | 0,21% | — | — |
| 52 | Ford S-MAX | 3 | 0,66% | 2 | 0,42% | — | — |
| 53 | MINI Countryman | 2 | 0,44% | 2 | 0,42% | — | — |
| 54 | Opel Mokka | 2 | 0,44% | 1 | 0,21% | — | — |
| 55 | Audi A6 | 2 | 0,44% | 3 | 0,63% | — | — |
| 56 | Volkswagen Tayron | 2 | 0,44% | 1 | 0,21% | — | — |
| 57 | Volvo V40 | 2 | 0,44% | 2 | 0,42% | — | — |
| 58 | Volkswagen Caddy | 2 | 0,44% | 2 | 0,42% | — | — |
| 59 | Dacia Duster | 2 | 0,44% | — | — | — | — |
| 60 | BMW 2-serie Tourer | 2 | 0,44% | 1 | 0,21% | — | — |
| 61 | Volkswagen Multivan | 2 | 0,44% | 1 | 0,21% | — | — |
| 62 | BMW X5 | 2 | 0,44% | 4 | 0,84% | — | — |
| 63 | Dacia Lodgy | 2 | 0,44% | — | — | — | — |
| 64 | Nissan Patrol | 2 | 0,44% | 2 | 0,42% | — | — |
| 65 | Peugeot 5008 | 2 | 0,44% | 3 | 0,63% | — | — |
| 66 | BMW X1 | 2 | 0,44% | 3 | 0,63% | — | — |
| 67 | Ford Fiesta | 2 | 0,44% | 2 | 0,42% | — | — |
| 68 | Skoda Superb | 2 | 0,44% | 4 | 0,84% | — | — |
| 69 | Peugeot 2008 | 2 | 0,44% | 2 | 0,42% | — | — |
| 70 | Land Rover overige | 2 | 0,44% | — | — | — | — |
| 71 | Opel Insignia | 2 | 0,44% | — | — | — | — |
| 72 | Mazda CX-5 | 2 | 0,44% | — | — | — | — |
| 73 | Alfa Romeo Stelvio | 2 | 0,44% | 2 | 0,42% | — | — |
| 74 | Mitsubishi Outlander | 2 | 0,44% | — | — | — | — |
| 75 | Subaru Forester | 2 | 0,44% | 1 | 0,21% | — | — |
| 76 | Renault Scénic | 2 | 0,44% | — | — | — | — |
| 77 | Volkswagen Touran | 1 | 0,22% | 8 | 1,68% | — | — |
| 78 | Fiat Tipo | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 79 | Mazda 3 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 80 | Kia Carens | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 81 | Volvo XC40 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 82 | Volkswagen Caravelle | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 83 | Citroën C3 Picasso | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 84 | BMW 4-serie | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 85 | Peugeot 305 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 86 | Alfa Romeo MiTo | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 87 | Volvo 850 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 88 | Land Rover 88 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 89 | Audi A1 | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 90 | Audi Q3 | 1 | 0,22% | 2 | 0,42% | — | — |
| 91 | Ford C-MAX | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 92 | Opel Crossland X | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 93 | Mercedes-Benz GLS | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 94 | Mercedes-Benz B-klasse | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 95 | Mazda 6 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 96 | BMW X2 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 97 | Land Rover 110 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 98 | Volvo S60 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 99 | Mercedes-Benz R-klasse | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 100 | Renault Kangoo | 1 | 0,22% | 2 | 0,42% | — | — |
| 101 | Peugeot 508 | 1 | 0,22% | 3 | 0,63% | — | — |
| 102 | Land Rover Range Rover Velar | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 103 | Skoda Kodiaq | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 104 | Opel Senator | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 105 | Renault Captur | 1 | 0,22% | 2 | 0,42% | — | — |
| 106 | Audi A2 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 107 | Peugeot Traveller | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 108 | Peugeot 207 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 109 | Citroën Jumpy | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 110 | Audi A5 | 1 | 0,22% | 4 | 0,84% | — | — |
| 111 | Jaguar F-Pace | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 112 | Citroën C1 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 113 | Mercedes-Benz Viano | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 114 | Volvo C70 | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 115 | Renault Clio | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 116 | Citroën C5 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 117 | Kia Proceed | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 118 | Ford Mondeo | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 119 | Mercedes-Benz Citan | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 120 | Land Rover Discovery Sport | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 121 | Alfa Romeo Brera | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 122 | Audi Q5 | 1 | 0,22% | 2 | 0,42% | — | — |
| 123 | Volvo V70 | 1 | 0,22% | 2 | 0,42% | — | — |
| 124 | Ford EcoSport | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 125 | Mercedes-Benz GLB | 1 | 0,22% | 5 | 1,05% | — | — |
| 126 | Kia Sportage | 1 | 0,22% | 3 | 0,63% | — | — |
| 127 | Citroën C4 SpaceTourer | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 128 | Ford Transit Courier | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 129 | Toyota RAV4 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 130 | Ford Transit | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 131 | Kia Sorento | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 132 | Citroën C5 Aircross | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 133 | Cupra Formentor | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 134 | Opel Zafira | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 135 | Ford Kuga | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 136 | Volvo 240 | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 137 | Skoda Karoq | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 138 | Volvo XC90 | 1 | 0,22% | 1 | 0,21% | — | — |
| 139 | Nissan X-Trail | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 140 | Toyota Avensis | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 141 | Alfa Romeo Giulietta | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 142 | Cupra Leon | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
| 143 | Fiat Scudo | 1 | 0,22% | — | — | — | — |
Aantallen zijn in de geselecteerde maand voor het eerst in Nederland geregistreerde voertuigen die eerder al in het buitenland waren toegelaten. De datum is de eerste tenaamstelling in Nederland.