Periode:
Import campers Juli 2026 (t/m 13 juli)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 187 | 100% | 470 | 100% | — | — |
| 1 | Volkswagen California | 15 | 8,02% | 22 | 4,68% | — | — |
| 2 | Hymer B-Klasse | 11 | 5,88% | 16 | 3,40% | — | — |
| 3 | Volkswagen Transporter | 10 | 5,35% | 14 | 2,98% | — | — |
| 4 | Adria Twin | 7 | 3,74% | 15 | 3,19% | — | — |
| 5 | Capron T-serie | 6 | 3,21% | 18 | 3,83% | — | — |
| 6 | Mercedes-Benz V-klasse | 5 | 2,67% | 4 | 0,85% | — | — |
| 7 | Chausson Titanium | 5 | 2,67% | 1 | 0,21% | — | — |
| 8 | Adria Matrix | 4 | 2,14% | 9 | 1,91% | — | — |
| 9 | Poessl Summit | 3 | 1,60% | 5 | 1,06% | — | — |
| 10 | Mercedes-Benz Sprinter | 3 | 1,60% | 4 | 0,85% | — | — |
| 11 | Benimar Tessoro | 3 | 1,60% | 5 | 1,06% | — | — |
| 12 | Dethleffs Trend | 3 | 1,60% | 4 | 0,85% | — | — |
| 13 | Rimor overige | 3 | 1,60% | 4 | 0,85% | — | — |
| 14 | Hymer ML-T | 3 | 1,60% | 5 | 1,06% | — | — |
| 15 | Knaus Box Star | 3 | 1,60% | 8 | 1,70% | — | — |
| 16 | Volkswagen Crafter | 2 | 1,07% | 7 | 1,49% | — | — |
| 17 | Knaus Sky TI | 2 | 1,07% | 2 | 0,43% | — | — |
| 18 | Fiat Ducato | 2 | 1,07% | 3 | 0,64% | — | — |
| 19 | Capron CVE | 2 | 1,07% | 7 | 1,49% | — | — |
| 20 | Hymer T-Klasse | 2 | 1,07% | 5 | 1,06% | — | — |
| 21 | Chausson Welcome | 2 | 1,07% | — | — | — | — |
| 22 | LMC Cruiser | 2 | 1,07% | 2 | 0,43% | — | — |
| 23 | Hymer Exsis-T | 2 | 1,07% | 2 | 0,43% | — | — |
| 24 | Hymer Exsis-I | 2 | 1,07% | 1 | 0,21% | — | — |
| 25 | Knaus R16 | 2 | 1,07% | 3 | 0,64% | — | — |
| 26 | Dethleffs Globetrail | 2 | 1,07% | 1 | 0,21% | — | — |
| 27 | Knaus R11 | 2 | 1,07% | 5 | 1,06% | — | — |
| 28 | Hymer Grand Canyon | 2 | 1,07% | 8 | 1,70% | — | — |
| 29 | Carthago Chic | 2 | 1,07% | 3 | 0,64% | — | — |
| 30 | Westfalia Nugget | 2 | 1,07% | 11 | 2,34% | — | — |
| 31 | Poessl D-Line | 2 | 1,07% | 6 | 1,28% | — | — |
| 32 | Knaus Sun TI | 1 | 0,53% | — | — | — | — |
| 33 | Dethleffs Globebus | 1 | 0,53% | 2 | 0,43% | — | — |
| 34 | Weinsberg CaraSuite | 1 | 0,53% | 2 | 0,43% | — | — |
| 35 | Chausson Flash | 1 | 0,53% | 1 | 0,21% | — | — |
| 36 | Ford Transit Custom | 1 | 0,53% | — | — | — | — |
| 37 | Buerstner Travel Van | 1 | 0,53% | 1 | 0,21% | — | — |
| 38 | Capron I-serie | 1 | 0,53% | 4 | 0,85% | — | — |
| 39 | Chausson Twist | 1 | 0,53% | — | — | — | — |
| 40 | Capron A-serie | 1 | 0,53% | 1 | 0,21% | — | — |
| 41 | Dethleffs Just | 1 | 0,53% | 2 | 0,43% | — | — |
| 42 | Hobby Optima | 1 | 0,53% | 4 | 0,85% | — | — |
| 43 | Mercedes-Benz T2 | 1 | 0,53% | 1 | 0,21% | — | — |
| 44 | Carthago C-Tourer | 1 | 0,53% | 1 | 0,21% | — | — |
| 45 | Challenger Graphite | 1 | 0,53% | 1 | 0,21% | — | — |
| 46 | Hymer Free | 1 | 0,53% | 2 | 0,43% | — | — |
| 47 | Carthago C-Compactline | 1 | 0,53% | — | — | — | — |
| 48 | Elnagh T-Loft | 1 | 0,53% | — | — | — | — |
| 49 | LMC Tourer | 1 | 0,53% | 1 | 0,21% | — | — |
| 50 | Weinsberg R57 | 1 | 0,53% | 8 | 1,70% | — | — |
| 51 | Elnagh Magnum | 1 | 0,53% | — | — | — | — |
| 52 | Buerstner Nexxo | 1 | 0,53% | — | — | — | — |
| 53 | Buerstner Lyseo | 1 | 0,53% | 4 | 0,85% | — | — |
Aantallen zijn in de geselecteerde maand voor het eerst in Nederland geregistreerde voertuigen die eerder al in het buitenland waren toegelaten. De datum is de eerste tenaamstelling in Nederland.