Periode:
Import campers Juli 2026 (t/m 11 juli)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 173 | 100% | 487 | 100% | — | — |
| 1 | Volkswagen California | 13 | 7,51% | 26 | 5,34% | — | — |
| 2 | Volkswagen Transporter | 10 | 5,78% | 16 | 3,29% | — | — |
| 3 | Hymer B-Klasse | 9 | 5,20% | 16 | 3,29% | — | — |
| 4 | Adria Twin | 7 | 4,05% | 15 | 3,08% | — | — |
| 5 | Mercedes-Benz V-klasse | 5 | 2,89% | 4 | 0,82% | — | — |
| 6 | Chausson Titanium | 5 | 2,89% | 1 | 0,21% | — | — |
| 7 | Capron T-serie | 4 | 2,31% | 18 | 3,70% | — | — |
| 8 | Dethleffs Trend | 3 | 1,73% | 4 | 0,82% | — | — |
| 9 | Mercedes-Benz Sprinter | 3 | 1,73% | 4 | 0,82% | — | — |
| 10 | Hymer ML-T | 3 | 1,73% | 5 | 1,03% | — | — |
| 11 | Knaus Box Star | 3 | 1,73% | 8 | 1,64% | — | — |
| 12 | Adria Matrix | 3 | 1,73% | 9 | 1,85% | — | — |
| 13 | Knaus Sky TI | 2 | 1,16% | 2 | 0,41% | — | — |
| 14 | Rimor overige | 2 | 1,16% | 4 | 0,82% | — | — |
| 15 | Fiat Ducato | 2 | 1,16% | 3 | 0,62% | — | — |
| 16 | Hymer T-Klasse | 2 | 1,16% | 5 | 1,03% | — | — |
| 17 | Hymer Exsis-T | 2 | 1,16% | 2 | 0,41% | — | — |
| 18 | LMC Cruiser | 2 | 1,16% | 2 | 0,41% | — | — |
| 19 | Hymer Exsis-I | 2 | 1,16% | 1 | 0,21% | — | — |
| 20 | Hymer Grand Canyon | 2 | 1,16% | 8 | 1,64% | — | — |
| 21 | Knaus R11 | 2 | 1,16% | 5 | 1,03% | — | — |
| 22 | Poessl Summit | 2 | 1,16% | 5 | 1,03% | — | — |
| 23 | Volkswagen Crafter | 2 | 1,16% | 7 | 1,44% | — | — |
| 24 | Knaus Sun TI | 1 | 0,58% | — | — | — | — |
| 25 | Weinsberg CaraSuite | 1 | 0,58% | 2 | 0,41% | — | — |
| 26 | Chausson Flash | 1 | 0,58% | 1 | 0,21% | — | — |
| 27 | Capron CVE | 1 | 0,58% | 7 | 1,44% | — | — |
| 28 | Volkswagen T2 | 1 | 0,58% | — | — | — | — |
| 29 | Chausson Welcome | 1 | 0,58% | — | — | — | — |
| 30 | Ford Transit Custom | 1 | 0,58% | — | — | — | — |
| 31 | Capron I-serie | 1 | 0,58% | 4 | 0,82% | — | — |
| 32 | Chevrolet Express | 1 | 0,58% | — | — | — | — |
| 33 | Chausson Twist | 1 | 0,58% | — | — | — | — |
| 34 | Capron A-serie | 1 | 0,58% | 1 | 0,21% | — | — |
| 35 | Buerstner Travel Van | 1 | 0,58% | 1 | 0,21% | — | — |
| 36 | Hobby Optima | 1 | 0,58% | 3 | 0,62% | — | — |
| 37 | Carthago C-Tourer | 1 | 0,58% | 1 | 0,21% | — | — |
| 38 | Elnagh T-Loft | 1 | 0,58% | — | — | — | — |
| 39 | Mercedes-Benz T2 | 1 | 0,58% | 1 | 0,21% | — | — |
| 40 | Carthago C-Compactline | 1 | 0,58% | — | — | — | — |
| 41 | Knaus R16 | 1 | 0,58% | 3 | 0,62% | — | — |
| 42 | Elnagh Magnum | 1 | 0,58% | — | — | — | — |
| 43 | Dethleffs Globetrail | 1 | 0,58% | — | — | — | — |
| 44 | Carthago Chic | 1 | 0,58% | 3 | 0,62% | — | — |
| 45 | Poessl D-Line | 1 | 0,58% | 6 | 1,23% | — | — |
| 46 | Buerstner Nexxo | 1 | 0,58% | — | — | — | — |
| 47 | Weinsberg R57 | 1 | 0,58% | 8 | 1,64% | — | — |
| 48 | Buerstner Lyseo | 1 | 0,58% | 4 | 0,82% | — | — |
| 49 | Westfalia Nugget | 1 | 0,58% | 11 | 2,26% | — | — |
| 50 | Volkswagen LT | 1 | 0,58% | 1 | 0,21% | — | — |
| 51 | Dethleffs Globebus | 1 | 0,58% | 2 | 0,41% | — | — |
| 52 | Volkswagen Caddy | 1 | 0,58% | — | — | — | — |
| 53 | Benimar Tessoro | 1 | 0,58% | 5 | 1,03% | — | — |
Aantallen zijn in de geselecteerde maand voor het eerst in Nederland geregistreerde voertuigen die eerder al in het buitenland waren toegelaten. De datum is de eerste tenaamstelling in Nederland.