Periode:
Import campers Juli 2026 (t/m 24 juli)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 18 | 100% | 9 | 100% | — | — |
| 1 | Volkswagen Transporter | 4 | 22,2% | 1 | 11,1% | — | — |
| 2 | Volkswagen Caddy | 2 | 11,1% | — | — | — | — |
| 3 | Volkswagen California | 1 | 5,56% | 2 | 22,2% | — | — |
| 4 | Volkswagen T1 | 1 | 5,56% | — | — | — | — |
| 5 | Volkswagen T2 | 1 | 5,56% | — | — | — | — |
| 6 | Chevrolet Express | 1 | 5,56% | — | — | — | — |
| 7 | Citroën HY | 1 | 5,56% | — | — | — | — |
Aantallen zijn in de geselecteerde maand voor het eerst in Nederland geregistreerde voertuigen die eerder al in het buitenland waren toegelaten. De datum is de eerste tenaamstelling in Nederland.