Periode:
Import bedrijfsauto's Juli 2026 (t/m 24 juli)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 219 | 100% | 320 | 100% | — | — |
| 1 | Volkswagen Caddy | 68 | 31,1% | 63 | 19,7% | — | — |
| 2 | Ford Transit Connect | 22 | 10,0% | 31 | 9,69% | — | — |
| 3 | Citroën Berlingo | 21 | 9,59% | 25 | 7,81% | — | — |
| 4 | Renault Express | 9 | 4,11% | 9 | 2,81% | — | — |
| 5 | Ford Transit Courier | 7 | 3,20% | 18 | 5,63% | — | — |
| 6 | Opel Combo | 7 | 3,20% | 5 | 1,56% | — | — |
| 7 | Fiat Doblò | 6 | 2,74% | 11 | 3,44% | — | — |
| 8 | Nissan NV200 | 6 | 2,74% | 3 | 0,94% | — | — |
| 9 | Mercedes-Benz Citan | 6 | 2,74% | 2 | 0,63% | — | — |
| 10 | Toyota Proace City | 4 | 1,83% | 4 | 1,25% | — | — |
| 11 | Nissan Townstar | 3 | 1,37% | 6 | 1,88% | — | — |
| 12 | Suzuki Jimny | 3 | 1,37% | 1 | 0,31% | — | — |
| 13 | Peugeot Partner | 3 | 1,37% | 8 | 2,50% | — | — |
| 14 | Dacia Dokker | 3 | 1,37% | 5 | 1,56% | — | — |
| 15 | Renault Kangoo | 3 | 1,37% | 6 | 1,88% | — | — |
| 16 | Dodge RAM 1500 | 3 | 1,37% | 7 | 2,19% | — | — |
| 17 | Volkswagen Transporter | 2 | 0,91% | 9 | 2,81% | — | — |
| 18 | Mercedes-Benz T1 | 2 | 0,91% | 1 | 0,31% | — | — |
| 19 | Ford Transit | 2 | 0,91% | — | — | — | — |
| 20 | GMC Yukon | 1 | 0,46% | — | — | — | — |
| 21 | Fiat Panda | 1 | 0,46% | — | — | — | — |
| 22 | Chevrolet 3100 | 1 | 0,46% | — | — | — | — |
| 23 | Ford F150 | 1 | 0,46% | 4 | 1,25% | — | — |
| 24 | Chevrolet Van | 1 | 0,46% | — | — | — | — |
| 25 | Jeep Grand Cherokee | 1 | 0,46% | — | — | — | — |
| 26 | Land Rover 109 | 1 | 0,46% | — | — | — | — |
| 27 | Toyota Land Cruiser | 1 | 0,46% | 4 | 1,25% | — | — |
| 28 | Citroën Mehari | 1 | 0,46% | — | — | — | — |
| 29 | Ford F250 | 1 | 0,46% | — | — | — | — |
| 30 | GMC Sierra | 1 | 0,46% | — | — | — | — |
| 31 | Ford Ranchero | 1 | 0,46% | — | — | — | — |
| 32 | Toyota Tundra | 1 | 0,46% | — | — | — | — |
| 33 | Peugeot J9 | 1 | 0,46% | — | — | — | — |
Aantallen zijn in de geselecteerde maand voor het eerst in Nederland geregistreerde voertuigen die eerder al in het buitenland waren toegelaten. De datum is de eerste tenaamstelling in Nederland.