Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | — | 0 | 0% | |
| 2025 | 3 | — | 0 | 0% | |
| 2024 | 755 | 384 | 2 | 0.3% | |
| 2023 | 162 | 51 | 0 | 0% | |
| 2022 | 231 | 37 | 2 | 0.9% | |
| 2021 | 230 | 32 | 1 | 0.4% | |
| 2020 | 162 | 27 | 0 | 0% | |
| 2019 | 210 | 45 | 0 | 0% | |
| 2018 | 267 | 47 | 1 | 0.4% | |
| 2017 | 125 | 17 | 0 | 0% | |
| 2016 | 163 | 60 | 1 | 0.6% | |
| 2015 | 160 | 51 | 0 | 0% | |
| 2014 | 145 | 33 | 1 | 0.7% | |
| 2013 | 89 | 34 | 1 | 1.1% | |
| 2012 | 150 | 78 | 0 | 0% | |
| 2011 | 70 | 56 | 3 | 4.1% | |
| 2010 | 79 | 58 | 3 | 3.7% | |
| 2009 | 66 | 25 | 7 | 9.6% | |
| 2008 | 171 | 46 | 7 | 3.9% | |
| 2007 | 80 | 22 | 7 | 8% | |
| 2006 | 98 | 32 | 10 | 9.3% | |
| 2005 | 119 | 41 | 18 | 13.1% | |
| 2004 | 211 | 43 | 19 | 8.3% | |
| 2003 | 125 | 31 | 23 | 15.5% | |
| 2002 | 76 | 26 | 2 | 2.6% | |
| 2001 | 80 | 50 | 2 | 2.4% | |
| 2000 | 54 | 33 | 2 | 3.6% | |
| 1999 | 16 | 15 | 2 | 11.1% | |
| 1998 | 4 | 3 | 0 | 0% | |
| 1997 | 22 | 10 | 0 | 0% | |
| 1996 | 27 | 11 | 2 | 6.9% | |
| 1995 | 30 | 11 | 2 | 6.3% | |
| 1994 | 19 | 11 | 2 | 9.5% | |
| 1993 | 21 | 8 | 2 | 8.7% | |
| 1992 | 25 | 13 | 1 | 3.8% | |
| 1991 | 16 | 11 | 1 | 5.9% | |
| 1990 | 18 | 1 | 0 | 0% | |
| 1989 | 31 | 7 | 2 | 6.1% | |
| 1988 | 18 | 4 | 2 | 10% | |
| 1987 | 85 | 12 | 1 | 1.2% | |
| 1986 | 116 | 38 | 4 | 3.3% | |
| 1985 | 45 | 22 | 1 | 2.2% | |
| 1984 | 34 | 10 | 1 | 2.9% | |
| 1983 | 33 | 12 | 0 | 0% | |
| 1982 | 34 | 7 | 0 | 0% | |
| 1981 | 34 | 9 | 1 | 2.9% | |
| 1980 | 60 | 16 | 0 | 0% | |
| 1979 | 96 | 22 | 1 | 1% | |
| 1978 | 96 | 17 | 1 | 1% | |
| 1977 | 39 | 11 | 1 | 2.5% | |
| 1976 | 14 | 6 | 1 | 6.7% | |
| 1975 | 4 | 3 | 0 | 0% | |
| 1974 | 1 | — | 0 | 0% | |
| 1973 | 2 | — | 0 | 0% | |
| 1972 | 2 | — | 0 | 0% | |
| 1971 | 4 | 1 | 0 | 0% | |
| 1970 | 1 | — | 0 | 0% | |
| 1969 | 1 | — | 0 | 0% | |
| 1968 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1966 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Voorlopig | |
| 2025 | 3 | Definitief | |
| 2024 | 250 | Definitief | |
| 2023 | 20 | Definitief | |
| 2022 | 31 | Definitief | |
| 2021 | 16 | Definitief | |
| 2020 | 6 | Definitief | |
| 2019 | 8 | Definitief | |
| 2018 | 11 | Definitief | |
| 2017 | 3 | Definitief | |
| 2016 | 5 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
Tweedehands Toyota Land Cruiser kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Toyota Land Cruiser?
Vind de voordeligste banden voor jouw Land Cruiser en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.