Periode:
Import personenauto's Oktober 2026 (t/m 21 oktober)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | Oktober 2026 | % | sep 2026 | % | okt 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 18.017 | 100% | 23.349 | 100% | 27.288 | 100% |
| 1 | Ford Kuga | 452 | 2,51% | 595 | 2,55% | 587 | 2,15% |
| 2 | Volkswagen Polo | 446 | 2,48% | 628 | 2,69% | 790 | 2,90% |
| 3 | Toyota Yaris Cross | 429 | 2,38% | 388 | 1,66% | 564 | 2,07% |
| 4 | Volkswagen Tiguan | 421 | 2,34% | 564 | 2,42% | 576 | 2,11% |
| 5 | Volkswagen Golf | 399 | 2,21% | 620 | 2,66% | 768 | 2,81% |
| 6 | Volvo XC60 | 317 | 1,76% | 454 | 1,94% | 454 | 1,66% |
| 7 | Fiat 500 | 316 | 1,75% | 413 | 1,77% | 262 | 0,96% |
| 8 | Volvo XC40 | 279 | 1,55% | 349 | 1,49% | 429 | 1,57% |
| 9 | BMW X3 | 278 | 1,54% | 273 | 1,17% | 330 | 1,21% |
| 10 | Volkswagen T-Roc | 278 | 1,54% | 402 | 1,72% | 488 | 1,79% |
| 11 | Nissan Qashqai | 260 | 1,44% | 200 | 0,86% | 319 | 1,17% |
| 12 | Audi Q3 | 233 | 1,29% | 273 | 1,17% | 375 | 1,37% |
| 13 | Lynk & Co 01 | 231 | 1,28% | 276 | 1,18% | 704 | 2,58% |
| 14 | Renault Captur | 220 | 1,22% | 222 | 0,95% | 354 | 1,30% |
| 15 | Cupra Formentor | 216 | 1,20% | 418 | 1,79% | 300 | 1,10% |
| 16 | Audi Q5 | 194 | 1,08% | 254 | 1,09% | 255 | 0,93% |
| 17 | Toyota Aygo | 189 | 1,05% | 231 | 0,99% | 251 | 0,92% |
| 18 | Toyota Yaris | 186 | 1,03% | 262 | 1,12% | 438 | 1,61% |
| 19 | BMW X5 | 183 | 1,02% | 207 | 0,89% | 306 | 1,12% |
| 20 | Audi A3 | 180 | 1,00% | 257 | 1,10% | 367 | 1,34% |
| 21 | Kia Niro | 178 | 0,99% | 186 | 0,80% | 202 | 0,74% |
| 22 | BMW 3-serie | 175 | 0,97% | 266 | 1,14% | 383 | 1,40% |
| 23 | BMW X1 | 174 | 0,97% | 226 | 0,97% | 242 | 0,89% |
| 24 | Opel Corsa | 168 | 0,93% | 210 | 0,90% | 313 | 1,15% |
| 25 | Volvo XC90 | 163 | 0,90% | 216 | 0,93% | 213 | 0,78% |
| 26 | Volkswagen Up | 155 | 0,86% | 194 | 0,83% | 201 | 0,74% |
| 27 | Peugeot 208 | 155 | 0,86% | 185 | 0,79% | 367 | 1,34% |
| 28 | Toyota RAV4 | 153 | 0,85% | 186 | 0,80% | 149 | 0,55% |
| 29 | Opel Grandland | 153 | 0,85% | 176 | 0,75% | 105 | 0,38% |
| 30 | Audi A6 | 152 | 0,84% | 199 | 0,85% | 166 | 0,61% |
| 31 | Ford Puma | 148 | 0,82% | 160 | 0,69% | 311 | 1,14% |
| 32 | Mercedes-Benz C-klasse | 144 | 0,80% | 179 | 0,77% | 198 | 0,73% |
| 33 | BMW 5-serie | 143 | 0,79% | 187 | 0,80% | 245 | 0,90% |
| 34 | Volkswagen Passat | 135 | 0,75% | 167 | 0,72% | 269 | 0,99% |
| 35 | Tesla Model Y | 135 | 0,75% | 116 | 0,50% | 52 | 0,19% |
| 36 | Mercedes-Benz GLC | 133 | 0,74% | 172 | 0,74% | 188 | 0,69% |
| 37 | Hyundai Tucson | 130 | 0,72% | 155 | 0,66% | 231 | 0,85% |
| 38 | BYD Seal U | 130 | 0,72% | 216 | 0,93% | 68 | 0,25% |
| 39 | Peugeot 3008 | 129 | 0,72% | 173 | 0,74% | 281 | 1,03% |
| 40 | Peugeot 2008 | 120 | 0,67% | 200 | 0,86% | 352 | 1,29% |
| 41 | Volkswagen Taigo | 118 | 0,65% | 116 | 0,50% | 82 | 0,30% |
| 42 | Kia Sportage | 112 | 0,62% | 171 | 0,73% | 175 | 0,64% |
| 43 | Seat Ibiza | 109 | 0,60% | 131 | 0,56% | 173 | 0,63% |
| 44 | Opel Mokka | 108 | 0,60% | 118 | 0,51% | 167 | 0,61% |
| 45 | Suzuki Swift | 108 | 0,60% | 215 | 0,92% | 232 | 0,85% |
| 46 | Audi A1 | 108 | 0,60% | 144 | 0,62% | 186 | 0,68% |
| 47 | Volkswagen T-Cross | 107 | 0,59% | 150 | 0,64% | 206 | 0,75% |
| 48 | Ford Focus | 106 | 0,59% | 166 | 0,71% | 263 | 0,96% |
| 49 | Toyota Corolla | 99 | 0,55% | 115 | 0,49% | 136 | 0,50% |
| 50 | Seat Leon | 97 | 0,54% | 148 | 0,63% | 222 | 0,81% |
| 51 | Audi Q4 e-tron | 97 | 0,54% | 114 | 0,49% | 5 | 0,02% |
| 52 | Cupra Leon | 97 | 0,54% | 152 | 0,65% | 169 | 0,62% |
| 53 | Mercedes-Benz A-klasse | 96 | 0,53% | 105 | 0,45% | 182 | 0,67% |
| 54 | Suzuki Vitara | 96 | 0,53% | 132 | 0,57% | 170 | 0,62% |
| 55 | Hyundai Kona | 96 | 0,53% | 122 | 0,52% | 131 | 0,48% |
| 56 | Mercedes-Benz E-klasse | 93 | 0,52% | 132 | 0,57% | 177 | 0,65% |
| 57 | MINI Cooper | 93 | 0,52% | 164 | 0,70% | 3 | 0,01% |
| 58 | Volvo V60 | 90 | 0,50% | 92 | 0,39% | 150 | 0,55% |
| 59 | Mazda CX-60 | 88 | 0,49% | 57 | 0,24% | 24 | 0,09% |
| 60 | Volkswagen Tayron | 84 | 0,47% | 114 | 0,49% | 22 | 0,08% |
| 61 | Citroën C3 Aircross | 82 | 0,46% | 89 | 0,38% | 112 | 0,41% |
| 62 | Ford Fiesta | 82 | 0,46% | 112 | 0,48% | 197 | 0,72% |
| 63 | Skoda Octavia | 81 | 0,45% | 132 | 0,57% | 196 | 0,72% |
| 64 | Opel Astra | 81 | 0,45% | 101 | 0,43% | 112 | 0,41% |
| 65 | Kia Ceed | 79 | 0,44% | 99 | 0,42% | 123 | 0,45% |
| 66 | Toyota C-HR | 78 | 0,43% | 90 | 0,39% | 191 | 0,70% |
| 67 | Audi Q8 | 76 | 0,42% | 74 | 0,32% | 114 | 0,42% |
| 68 | Renault Austral | 71 | 0,39% | 90 | 0,39% | 65 | 0,24% |
| 69 | Peugeot 308 | 70 | 0,39% | 83 | 0,36% | 89 | 0,33% |
| 70 | Citroën C3 | 70 | 0,39% | 102 | 0,44% | 175 | 0,64% |
| 71 | Mercedes-Benz GLE | 69 | 0,38% | 91 | 0,39% | 96 | 0,35% |
| 72 | Volkswagen Caddy | 68 | 0,38% | 96 | 0,41% | 78 | 0,29% |
| 73 | Mazda CX-5 | 67 | 0,37% | 98 | 0,42% | 160 | 0,59% |
| 74 | MINI Countryman | 67 | 0,37% | 118 | 0,51% | 180 | 0,66% |
| 75 | Seat Tarraco | 65 | 0,36% | 75 | 0,32% | 58 | 0,21% |
| 76 | Kia Picanto | 64 | 0,36% | 88 | 0,38% | 91 | 0,33% |
| 77 | BMW 1-serie | 63 | 0,35% | 86 | 0,37% | 142 | 0,52% |
| 78 | Volkswagen ID.3 | 62 | 0,34% | 80 | 0,34% | 18 | 0,07% |
| 79 | Audi Q2 | 62 | 0,34% | 77 | 0,33% | 115 | 0,42% |
| 80 | Porsche 911 | 62 | 0,34% | 86 | 0,37% | 79 | 0,29% |
| 81 | Tesla Model 3 | 60 | 0,33% | 50 | 0,21% | 51 | 0,19% |
| 82 | Volkswagen ID.4 | 60 | 0,33% | 93 | 0,40% | 26 | 0,10% |
| 83 | Geely Starray | 56 | 0,31% | 111 | 0,48% | — | — |
| 84 | Seat Ateca | 56 | 0,31% | 55 | 0,24% | 80 | 0,29% |
| 85 | Cupra Born | 55 | 0,31% | 79 | 0,34% | 14 | 0,05% |
| 86 | Porsche Cayenne | 55 | 0,31% | 62 | 0,27% | 97 | 0,36% |
| 87 | Mercedes-Benz CLA | 55 | 0,31% | 68 | 0,29% | 92 | 0,34% |
| 88 | Land Rover Range Rover Sport | 55 | 0,31% | 64 | 0,27% | 72 | 0,26% |
| 89 | Audi A5 | 54 | 0,30% | 83 | 0,36% | 44 | 0,16% |
| 90 | Mazda 2 | 53 | 0,29% | 71 | 0,30% | 95 | 0,35% |
| 91 | Suzuki Ignis | 53 | 0,29% | 76 | 0,33% | 105 | 0,38% |
| 92 | Citroën C5 Aircross | 53 | 0,29% | 74 | 0,32% | 78 | 0,29% |
| 93 | Toyota Corolla Cross | 52 | 0,29% | 37 | 0,16% | 79 | 0,29% |
| 94 | Hyundai i10 | 52 | 0,29% | 97 | 0,42% | 87 | 0,32% |
| 95 | Renault Clio | 52 | 0,29% | 103 | 0,44% | 185 | 0,68% |
| 96 | Peugeot 5008 | 51 | 0,28% | 68 | 0,29% | 93 | 0,34% |
| 97 | Renault Scénic | 51 | 0,28% | 31 | 0,13% | 46 | 0,17% |
| 98 | Skoda Superb | 50 | 0,28% | 98 | 0,42% | 112 | 0,41% |
| 99 | Land Rover Defender | 49 | 0,27% | 56 | 0,24% | 56 | 0,21% |
| 100 | Mercedes-Benz B-klasse | 47 | 0,26% | 42 | 0,18% | 75 | 0,27% |
| 101 | BMW i4 | 46 | 0,26% | 57 | 0,24% | 13 | 0,05% |
| 102 | Skoda Karoq | 46 | 0,26% | 51 | 0,22% | 93 | 0,34% |
| 103 | Mercedes-Benz 200-serie | 46 | 0,26% | 58 | 0,25% | 33 | 0,12% |
| 104 | Skoda Kamiq | 44 | 0,24% | 61 | 0,26% | 78 | 0,29% |
| 105 | Skoda Kodiaq | 43 | 0,24% | 85 | 0,36% | 93 | 0,34% |
| 106 | Seat Arona | 42 | 0,23% | 62 | 0,27% | 98 | 0,36% |
| 107 | Volkswagen Touran | 42 | 0,23% | 32 | 0,14% | 72 | 0,26% |
| 108 | Renault Mégane | 41 | 0,23% | 88 | 0,38% | 53 | 0,19% |
| 109 | Cupra Terramar | 41 | 0,23% | 53 | 0,23% | 52 | 0,19% |
| 110 | Audi A4 | 41 | 0,23% | 46 | 0,20% | 66 | 0,24% |
| 111 | Mercedes-Benz GLA | 41 | 0,23% | 78 | 0,33% | 130 | 0,48% |
| 112 | Hyundai Ioniq 5 | 40 | 0,22% | 41 | 0,18% | 19 | 0,07% |
| 113 | Hyundai i20 | 40 | 0,22% | 77 | 0,33% | 85 | 0,31% |
| 114 | Opel Crossland | 40 | 0,22% | 38 | 0,16% | — | — |
| 115 | Skoda Fabia | 39 | 0,22% | 38 | 0,16% | 66 | 0,24% |
| 116 | Renault Symbioz | 38 | 0,21% | 24 | 0,10% | 34 | 0,12% |
| 117 | Citroën C4 | 37 | 0,21% | 46 | 0,20% | 38 | 0,14% |
| 118 | Audi Q7 | 36 | 0,20% | 56 | 0,24% | 71 | 0,26% |
| 119 | Mercedes-Benz S-klasse | 36 | 0,20% | 42 | 0,18% | 51 | 0,19% |
| 120 | Audi Q6 e-tron | 36 | 0,20% | 66 | 0,28% | 19 | 0,07% |
| 121 | Volkswagen Arteon | 35 | 0,19% | 30 | 0,13% | 46 | 0,17% |
| 122 | Land Rover Range Rover | 35 | 0,19% | 33 | 0,14% | 26 | 0,10% |
| 123 | Mazda CX-30 | 35 | 0,19% | 32 | 0,14% | 53 | 0,19% |
| 124 | Citroën C1 | 35 | 0,19% | 36 | 0,15% | 60 | 0,22% |
| 125 | Nissan Juke | 34 | 0,19% | 35 | 0,15% | 57 | 0,21% |
| 126 | Land Rover Range Rover Evoque | 34 | 0,19% | 46 | 0,20% | 89 | 0,33% |
| 127 | Mitsubishi Eclipse Cross | 33 | 0,18% | 70 | 0,30% | 63 | 0,23% |
| 128 | Jeep Compass | 33 | 0,18% | 72 | 0,31% | 121 | 0,44% |
| 129 | Ford Transit Custom | 33 | 0,18% | 20 | 0,09% | 10 | 0,04% |
| 130 | Fiat Panda | 33 | 0,18% | 44 | 0,19% | 25 | 0,09% |
| 131 | BMW 2-serie Tourer | 33 | 0,18% | 26 | 0,11% | 57 | 0,21% |
| 132 | BMW iX1 | 32 | 0,18% | 50 | 0,21% | 10 | 0,04% |
| 133 | Renault Twingo | 32 | 0,18% | 38 | 0,16% | 52 | 0,19% |
| 134 | Dacia Duster | 32 | 0,18% | 32 | 0,14% | 65 | 0,24% |
| 135 | Hyundai i30 | 32 | 0,18% | 32 | 0,14% | 48 | 0,18% |
| 136 | Skoda Enyaq | 32 | 0,18% | 45 | 0,19% | 9 | 0,03% |
| 137 | Audi Q8 E-tron | 32 | 0,18% | 25 | 0,11% | 11 | 0,04% |
| 138 | Volkswagen Touareg | 31 | 0,17% | 35 | 0,15% | 42 | 0,15% |
| 139 | Fiat 600 | 30 | 0,17% | 48 | 0,21% | 13 | 0,05% |
| 140 | Volvo V90 | 30 | 0,17% | 33 | 0,14% | 34 | 0,12% |
| 141 | Polestar 2 | 29 | 0,16% | 27 | 0,12% | 24 | 0,09% |
| 142 | Opel Frontera | 29 | 0,16% | 27 | 0,12% | 11 | 0,04% |
| 143 | Mercedes-Benz EQV | 29 | 0,16% | 32 | 0,14% | 28 | 0,10% |
| 144 | BYD Atto 3 | 29 | 0,16% | 48 | 0,21% | 26 | 0,10% |
| 145 | Kia Rio | 28 | 0,16% | 33 | 0,14% | 50 | 0,18% |
| 146 | Mazda 3 | 28 | 0,16% | 31 | 0,13% | 26 | 0,10% |
| 147 | Volkswagen Multivan | 28 | 0,16% | 29 | 0,12% | 18 | 0,07% |
| 148 | Kia Stonic | 27 | 0,15% | 23 | 0,10% | 53 | 0,19% |
| 149 | Nio ET5 | 27 | 0,15% | 6 | 0,03% | — | — |
| 150 | Peugeot 108 | 27 | 0,15% | 28 | 0,12% | 34 | 0,12% |
| 151 | Kia Xceed | 27 | 0,15% | 33 | 0,14% | 92 | 0,34% |
| 152 | Mercedes-Benz G-klasse | 26 | 0,14% | 27 | 0,12% | 34 | 0,12% |
| 153 | Porsche Macan | 26 | 0,14% | 28 | 0,12% | 15 | 0,05% |
| 154 | Honda HR-V | 26 | 0,14% | 17 | 0,07% | 18 | 0,07% |
| 155 | Porsche Panamera | 26 | 0,14% | 13 | 0,06% | 29 | 0,11% |
| 156 | Mazda CX-3 | 25 | 0,14% | 29 | 0,12% | 58 | 0,21% |
| 157 | Dacia Sandero | 25 | 0,14% | 37 | 0,16% | 56 | 0,21% |
| 158 | Jeep Avenger | 25 | 0,14% | 42 | 0,18% | 22 | 0,08% |
| 159 | BMW iX3 | 24 | 0,13% | 13 | 0,06% | — | — |
| 160 | Honda Jazz | 24 | 0,13% | 27 | 0,12% | 36 | 0,13% |
| 161 | Citroën Berlingo | 24 | 0,13% | 69 | 0,30% | 49 | 0,18% |
| 162 | Ford Mustang Mach-E | 24 | 0,13% | 27 | 0,12% | 11 | 0,04% |
| 163 | Toyota bZ4X | 24 | 0,13% | 42 | 0,18% | 1 | 0,00% |
| 164 | Renault 5 | 24 | 0,13% | 26 | 0,11% | 7 | 0,03% |
| 165 | Suzuki Jimny | 23 | 0,13% | 18 | 0,08% | 10 | 0,04% |
| 166 | Audi E-tron | 23 | 0,13% | 46 | 0,20% | 27 | 0,10% |
| 167 | Ford Explorer | 23 | 0,13% | 31 | 0,13% | 26 | 0,10% |
| 168 | Mercedes-Benz EQB | 23 | 0,13% | 19 | 0,08% | 13 | 0,05% |
| 169 | Mitsubishi Outlander | 23 | 0,13% | 38 | 0,16% | 57 | 0,21% |
| 170 | Suzuki SX4 | 23 | 0,13% | 22 | 0,09% | 33 | 0,12% |
| 171 | Kia EV6 | 23 | 0,13% | 28 | 0,12% | 6 | 0,02% |
| 172 | Abarth 500 | 22 | 0,12% | 23 | 0,10% | 13 | 0,05% |
| 173 | Dacia Jogger | 22 | 0,12% | 18 | 0,08% | 24 | 0,09% |
| 174 | Lexus LBX | 21 | 0,12% | 22 | 0,09% | 35 | 0,13% |
| 175 | Mercedes-Benz SL | 21 | 0,12% | 34 | 0,15% | 20 | 0,07% |
| 176 | DS 7 | 21 | 0,12% | 33 | 0,14% | 24 | 0,09% |
| 177 | Toyota Auris | 21 | 0,12% | 37 | 0,16% | 37 | 0,14% |
| 178 | Suzuki S-Cross | 21 | 0,12% | 25 | 0,11% | 37 | 0,14% |
| 179 | Kia Sorento | 21 | 0,12% | 40 | 0,17% | 29 | 0,11% |
| 180 | Volvo V70 | 21 | 0,12% | 27 | 0,12% | 42 | 0,15% |
| 181 | Mercedes-Benz EQE | 21 | 0,12% | 17 | 0,07% | 20 | 0,07% |
| 182 | BMW i5 | 20 | 0,11% | 23 | 0,10% | 7 | 0,03% |
| 183 | Volvo C40 | 20 | 0,11% | 18 | 0,08% | 9 | 0,03% |
| 184 | Volkswagen ID.7 | 19 | 0,11% | 19 | 0,08% | 11 | 0,04% |
| 185 | Porsche Taycan | 19 | 0,11% | 22 | 0,09% | 15 | 0,05% |
| 186 | Opel Adam | 19 | 0,11% | 31 | 0,13% | 36 | 0,13% |
| 187 | Kia Proceed | 18 | 0,10% | 10 | 0,04% | 27 | 0,10% |
| 188 | Mercedes-Benz EQA | 18 | 0,10% | 27 | 0,12% | 17 | 0,06% |
| 189 | Renault Espace | 18 | 0,10% | 25 | 0,11% | 18 | 0,07% |
| 190 | MINI Clubman | 18 | 0,10% | 28 | 0,12% | 37 | 0,14% |
| 191 | Honda Civic | 18 | 0,10% | 26 | 0,11% | 27 | 0,10% |
| 192 | Land Rover Range Rover Velar | 17 | 0,09% | 19 | 0,08% | 41 | 0,15% |
| 193 | Volkswagen California | 17 | 0,09% | 19 | 0,08% | 7 | 0,03% |
| 194 | Mazda MX-5 | 17 | 0,09% | 33 | 0,14% | 31 | 0,11% |
| 195 | Land Rover Discovery Sport | 17 | 0,09% | 15 | 0,06% | 22 | 0,08% |
| 196 | Mercedes-Benz 190-serie W201 | 17 | 0,09% | 26 | 0,11% | 28 | 0,10% |
| 197 | BMW M5 | 17 | 0,09% | 19 | 0,08% | — | — |
| 198 | Renault Kangoo | 17 | 0,09% | 18 | 0,08% | 40 | 0,15% |
| 199 | BMW Z4 | 16 | 0,09% | 21 | 0,09% | 23 | 0,08% |
| 200 | Ford Mustang | 16 | 0,09% | 21 | 0,09% | 25 | 0,09% |
| 201 | Lexus NX | 16 | 0,09% | 19 | 0,08% | 35 | 0,13% |
| 202 | Cupra Tavascan | 16 | 0,09% | 22 | 0,09% | 12 | 0,04% |
| 203 | Seat Mii | 15 | 0,08% | 30 | 0,13% | 29 | 0,11% |
| 204 | MG 3 | 15 | 0,08% | 25 | 0,11% | 3 | 0,01% |
| 205 | Hyundai Santa Fe | 15 | 0,08% | 16 | 0,07% | 37 | 0,14% |
| 206 | BMW i3 | 15 | 0,08% | 16 | 0,07% | 16 | 0,06% |
| 207 | Lexus RX | 15 | 0,08% | 16 | 0,07% | 23 | 0,08% |
| 208 | Lexus UX | 15 | 0,08% | 12 | 0,05% | 28 | 0,10% |
| 209 | Honda CR-V | 14 | 0,08% | 16 | 0,07% | 23 | 0,08% |
| 210 | BMW X2 | 14 | 0,08% | 24 | 0,10% | 40 | 0,15% |
| 211 | Alfa Romeo Stelvio | 14 | 0,08% | 21 | 0,09% | 28 | 0,10% |
| 212 | Jeep Wrangler | 14 | 0,08% | 22 | 0,09% | 19 | 0,07% |
| 213 | Ford Tourneo | 14 | 0,08% | 12 | 0,05% | 6 | 0,02% |
| 214 | Mitsubishi ASX | 14 | 0,08% | 6 | 0,03% | 19 | 0,07% |
| 215 | Fiat 500X | 14 | 0,08% | 17 | 0,07% | 49 | 0,18% |
| 216 | BMW iX | 14 | 0,08% | 18 | 0,08% | 7 | 0,03% |
| 217 | Volkswagen ID. Buzz | 13 | 0,07% | 18 | 0,08% | 6 | 0,02% |
| 218 | Lynk & Co 08 | 13 | 0,07% | 26 | 0,11% | — | — |
| 219 | Volkswagen ID.5 | 13 | 0,07% | 16 | 0,07% | 4 | 0,01% |
| 220 | Alfa Romeo Giulia | 13 | 0,07% | 13 | 0,06% | 17 | 0,06% |
| 221 | Dacia Bigster | 13 | 0,07% | 12 | 0,05% | 1 | 0,00% |
| 222 | Toyota Land Cruiser | 13 | 0,07% | 14 | 0,06% | 11 | 0,04% |
| 223 | Volvo V40 | 13 | 0,07% | 11 | 0,05% | 20 | 0,07% |
| 224 | Mitsubishi Space Star | 13 | 0,07% | 23 | 0,10% | 32 | 0,12% |
| 225 | Volvo EX30 | 13 | 0,07% | 21 | 0,09% | 5 | 0,02% |
| 226 | BYD Atto 2 | 13 | 0,07% | 28 | 0,12% | — | — |
| 227 | Volkswagen Transporter | 12 | 0,07% | 8 | 0,03% | 10 | 0,04% |
| 228 | Peugeot 408 | 12 | 0,07% | 13 | 0,06% | 22 | 0,08% |
| 229 | Alpine A290 | 12 | 0,07% | 7 | 0,03% | — | — |
| 230 | Jeep Renegade | 12 | 0,07% | 23 | 0,10% | 47 | 0,17% |
| 231 | Alfa Romeo Tonale | 12 | 0,07% | 21 | 0,09% | 17 | 0,06% |
| 232 | Ford EcoSport | 12 | 0,07% | 13 | 0,06% | 29 | 0,11% |
| 233 | Renault Zoe | 12 | 0,07% | 16 | 0,07% | 12 | 0,04% |
| 234 | Volvo EX40 | 12 | 0,07% | 16 | 0,07% | 2 | 0,01% |
| 235 | Audi S3 | 12 | 0,07% | 6 | 0,03% | — | — |
| 236 | Volkswagen Scirocco | 11 | 0,06% | 12 | 0,05% | 20 | 0,07% |
| 237 | Subaru Forester | 11 | 0,06% | 8 | 0,03% | 13 | 0,05% |
| 238 | Alfa Romeo Junior | 11 | 0,06% | 15 | 0,06% | 2 | 0,01% |
| 239 | Volkswagen Golf Sportsvan | 11 | 0,06% | 20 | 0,09% | 25 | 0,09% |
| 240 | Lancia Ypsilon | 11 | 0,06% | 7 | 0,03% | 3 | 0,01% |
| 241 | Volvo EX90 | 11 | 0,06% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 242 | BMW M3 | 11 | 0,06% | 16 | 0,07% | — | — |
| 243 | Audi TT | 11 | 0,06% | 11 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 244 | Opel Combo | 11 | 0,06% | 6 | 0,03% | 5 | 0,02% |
| 245 | Mercedes-Benz M-klasse | 11 | 0,06% | 5 | 0,02% | 12 | 0,04% |
| 246 | Opel Zafira | 10 | 0,06% | 11 | 0,05% | 16 | 0,06% |
| 247 | Audi E-tron GT | 10 | 0,06% | 9 | 0,04% | 10 | 0,04% |
| 248 | Ford Tourneo Connect | 10 | 0,06% | 12 | 0,05% | 14 | 0,05% |
| 249 | Renault Kadjar | 10 | 0,06% | 14 | 0,06% | 17 | 0,06% |
| 250 | BMW 7-serie | 10 | 0,06% | 9 | 0,04% | 30 | 0,11% |
| 251 | BMW X4 | 10 | 0,06% | 3 | 0,01% | 8 | 0,03% |
| 252 | Peugeot 508 | 10 | 0,06% | 21 | 0,09% | 27 | 0,10% |
| 253 | Peugeot Rifter | 10 | 0,06% | 22 | 0,09% | 24 | 0,09% |
| 254 | Omoda 9 | 10 | 0,06% | 10 | 0,04% | — | — |
| 255 | Volkswagen Beetle | 9 | 0,05% | 17 | 0,07% | 18 | 0,07% |
| 256 | Audi A8 | 9 | 0,05% | 6 | 0,03% | 17 | 0,06% |
| 257 | Skoda Citigo | 9 | 0,05% | 13 | 0,06% | 28 | 0,10% |
| 258 | BMW 4-serie | 9 | 0,05% | 23 | 0,10% | 28 | 0,10% |
| 259 | DS 3 | 9 | 0,05% | 9 | 0,04% | 14 | 0,05% |
| 260 | BMW 2-serie | 9 | 0,05% | 18 | 0,08% | 21 | 0,08% |
| 261 | Kia EV3 | 9 | 0,05% | 10 | 0,04% | 6 | 0,02% |
| 262 | Lamborghini Urus | 9 | 0,05% | 4 | 0,02% | 3 | 0,01% |
| 263 | Mercedes-Benz Sprinter | 9 | 0,05% | 10 | 0,04% | 1 | 0,00% |
| 264 | Peugeot Partner | 9 | 0,05% | 2 | 0,01% | 11 | 0,04% |
| 265 | DS 4 | 9 | 0,05% | 10 | 0,04% | 14 | 0,05% |
| 266 | Citroën C5 X | 9 | 0,05% | 6 | 0,03% | 9 | 0,03% |
| 267 | Ford S-MAX | 9 | 0,05% | 11 | 0,05% | 19 | 0,07% |
| 268 | Nissan Micra | 9 | 0,05% | 21 | 0,09% | 25 | 0,09% |
| 269 | Dacia Lodgy | 9 | 0,05% | 20 | 0,09% | 18 | 0,07% |
| 270 | Toyota Avensis | 8 | 0,04% | 6 | 0,03% | 7 | 0,03% |
| 271 | Firefly Firefly | 8 | 0,04% | 37 | 0,16% | — | — |
| 272 | Alfa Romeo Giulietta | 8 | 0,04% | 13 | 0,06% | 11 | 0,04% |
| 273 | Renault Arkana | 8 | 0,04% | 15 | 0,06% | 53 | 0,19% |
| 274 | Toyota Prius | 8 | 0,04% | 4 | 0,02% | 7 | 0,03% |
| 275 | MG EHS | 8 | 0,04% | 5 | 0,02% | 23 | 0,08% |
| 276 | Volkswagen Golf Plus | 8 | 0,04% | 5 | 0,02% | 14 | 0,05% |
| 277 | Li Auto L6 | 8 | 0,04% | 4 | 0,02% | — | — |
| 278 | Mercedes-Benz GLB | 8 | 0,04% | 7 | 0,03% | 20 | 0,07% |
| 279 | Mazda CX-80 | 8 | 0,04% | 3 | 0,01% | 7 | 0,03% |
| 280 | Dacia Dokker | 8 | 0,04% | 11 | 0,05% | 10 | 0,04% |
| 281 | Opel Insignia | 8 | 0,04% | 8 | 0,03% | 10 | 0,04% |
| 282 | Volkswagen Kever | 8 | 0,04% | 21 | 0,09% | 6 | 0,02% |
| 283 | Saab 9-3 | 8 | 0,04% | 8 | 0,03% | 14 | 0,05% |
| 284 | Audi A6 e-tron | 8 | 0,04% | 21 | 0,09% | 9 | 0,03% |
| 285 | Opel Karl | 8 | 0,04% | 14 | 0,06% | 15 | 0,05% |
| 286 | Skoda Elroq | 8 | 0,04% | 5 | 0,02% | 9 | 0,03% |
| 287 | Tesla Model S | 8 | 0,04% | 11 | 0,05% | 7 | 0,03% |
| 288 | Kia Venga | 7 | 0,04% | 10 | 0,04% | 19 | 0,07% |
| 289 | Volkswagen Sharan | 7 | 0,04% | 9 | 0,04% | 12 | 0,04% |
| 290 | Mercedes-Benz EQS | 7 | 0,04% | 10 | 0,04% | 9 | 0,03% |
| 291 | Lexus CT | 7 | 0,04% | 7 | 0,03% | 9 | 0,03% |
| 292 | Citroën C4 SpaceTourer | 7 | 0,04% | 7 | 0,03% | 9 | 0,03% |
| 293 | MG ZS | 7 | 0,04% | 12 | 0,05% | 3 | 0,01% |
| 294 | Suzuki Celerio | 7 | 0,04% | 2 | 0,01% | 5 | 0,02% |
| 295 | Bentley Continental | 7 | 0,04% | 5 | 0,02% | 5 | 0,02% |
| 296 | Dacia Spring | 7 | 0,04% | 13 | 0,06% | 12 | 0,04% |
| 297 | Toyota Proace City | 7 | 0,04% | 16 | 0,07% | 12 | 0,04% |
| 298 | Audi S5 | 7 | 0,04% | 7 | 0,03% | — | — |
| 299 | Mercedes-Benz SLK | 7 | 0,04% | 11 | 0,05% | 14 | 0,05% |
| 300 | Hyundai Ioniq | 7 | 0,04% | 12 | 0,05% | 13 | 0,05% |
| 301 | Ford Ka | 7 | 0,04% | 14 | 0,06% | 13 | 0,05% |
| 302 | Jaguar XK | 7 | 0,04% | 1 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 303 | Nissan X-Trail | 7 | 0,04% | 15 | 0,06% | 34 | 0,12% |
