De Bentley Flying Spur staat met 191 exemplaren op kenteken in Nederland (september 2026). Het model rijdt voornamelijk op benzine (58%), met daarnaast benzine-hybride (42%). De populairste kleuren zijn grijs (35%), blauw (23%) en zwart (21%). De gemiddelde catalogusprijs is € 320.552 en het gemiddelde gewicht 2.460 kg. In 2025 werden er 18 nieuw geregistreerd.
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2 | 0 | 0% | |
| 2025 | 29 | 3 | 1 | 3.3% | |
| 2024 | 16 | 7 | 2 | 11.1% | |
| 2023 | 21 | 10 | 0 | 0% | |
| 2022 | 24 | 11 | 5 | 17.2% | |
| 2021 | 24 | 13 | 3 | 11.1% | |
| 2020 | 17 | 12 | 1 | 5.6% | |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 2018 | 5 | 7 | 3 | 37.5% | |
| 2017 | 4 | 2 | 1 | 20% | |
| 2016 | 7 | 6 | 2 | 22.2% | |
| 2015 | 11 | 9 | 1 | 8.3% | |
| 2014 | 12 | 10 | 5 | 29.4% | |
| 2013 | 8 | 5 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | Voorlopig | |
| 2025 | 18 | Definitief | |
| 2024 | 2 | Definitief | |
| 2023 | 10 | Definitief | |
| 2022 | 23 | Definitief | |
| 2021 | 21 | Definitief | |
| 2020 | 2 | Definitief | |
| 2018 | 8 | Definitief | |
| 2017 | 5 | Definitief | |
| 2016 | 5 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| 8-TGH-78 | BENTLEY FLYING SPUR W12 | 23-07-2013 | € 314.116 |
| 4-KVP-51 | BENTLEY FLYING SPUR W12 | 29-07-2013 | € 309.464 |
| S-526-KT | BENTLEY FLYING SPUR W12 | 01-08-2013 | € 279.100 |
| 4-KZH-59 | BENTLEY FLYING SPUR W12 | 15-08-2013 | € 290.323 |
| TP-290-V | BENTLEY FLYING SPUR W12 | 30-08-2013 | € 301.038 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KLX-04-J | FLYING SPUR MULLINER | 25-06-2026 | € 344.355 |
| KFN-99-R | FLYING SPUR AZURE | 10-04-2026 | € 324.729 |
| KDB-11-V | FLYING SPUR | 03-04-2026 | € 298.129 |
| KDV-14-G | FLYING SPUR | 01-04-2026 | € 309.673 |
| KKS-96-H | FLYING SPUR | 17-03-2026 | € 323.102 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| JZK-96-K | FLYING SPUR SPEED | 18-10-2023 | € 460.722 |
| JBG-75-X | FLYING SPUR SPEED | 09-10-2023 | € 444.642 |
| T-466-VN | FLYING SPUR SPEED | 14-09-2023 | € 425.306 |
| X-645-NV | FLYING SPUR SPEED | 09-01-2024 | € 424.973 |
| X-828-TP | FLYING SPUR SPEED | 02-02-2024 | € 417.789 |
Tweedehands Bentley Flying Spur kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Bentley Flying Spur?
Vind de voordeligste banden voor jouw Flying Spur en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.