Bekijk brandstofaandelen (%) per jaar en maand →
Periode:
Kentekenregistraties personenauto's 2026
Eerste toelatingen, gesorteerd op aantal
| # | Model | 2026 | % | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal markt | 259.398 | 100% | 439.058 | 100% |
| 1 | Tesla Model Y | 6.936 | 2,67% | 10.840 | 2,47% |
| 2 | Toyota Aygo | 6.129 | 2,36% | 7.483 | 1,70% |
| 3 | Kia Picanto | 5.101 | 1,97% | 8.959 | 2,04% |
| 4 | Skoda Elroq | 4.623 | 1,78% | 12.055 | 2,75% |
| 5 | Kia EV3 | 4.515 | 1,74% | 11.021 | 2,51% |
| 6 | Hyundai Kona | 4.428 | 1,71% | 5.097 | 1,16% |
| 7 | Skoda Kodiaq | 3.868 | 1,49% | 5.377 | 1,22% |
| 8 | Ford Kuga | 3.835 | 1,48% | 6.112 | 1,39% |
| 9 | Toyota Yaris Cross | 3.777 | 1,46% | 8.671 | 1,97% |
| 10 | Tesla Model 3 | 3.777 | 1,46% | 5.841 | 1,33% |
| 11 | Kia EV5 | 3.426 | 1,32% | 386 | 0,09% |
| 12 | Renault Clio | 3.243 | 1,25% | 5.350 | 1,22% |
| 13 | Renault 5 | 3.107 | 1,20% | 5.074 | 1,16% |
| 14 | BYD Seal U | 3.065 | 1,18% | 3.120 | 0,71% |
| 15 | Peugeot 2008 | 2.951 | 1,14% | 4.166 | 0,95% |
| 16 | Volvo EX30 | 2.926 | 1,13% | 5.313 | 1,21% |
| 17 | Kia Niro | 2.831 | 1,09% | 6.620 | 1,51% |
| 18 | Volkswagen Tiguan | 2.826 | 1,09% | 6.722 | 1,53% |
| 19 | Toyota Yaris | 2.805 | 1,08% | 6.018 | 1,37% |
| 20 | Volvo EX40 | 2.753 | 1,06% | 4.192 | 0,95% |
| 21 | Hyundai Inster | 2.658 | 1,02% | 3.629 | 0,83% |
| 22 | Volvo XC60 | 2.545 | 0,98% | 4.893 | 1,11% |
| 23 | Ford Puma | 2.537 | 0,98% | 4.214 | 0,96% |
| 24 | Opel Corsa | 2.517 | 0,97% | 4.846 | 1,10% |
| 25 | Suzuki Swift | 2.427 | 0,94% | 5.457 | 1,24% |
| 26 | Toyota C-HR+ | 2.417 | 0,93% | — | — |
| 27 | Kia Sportage | 2.389 | 0,92% | 3.173 | 0,72% |
| 28 | BMW iX3 | 2.365 | 0,91% | — | — |
| 29 | Renault Captur | 2.298 | 0,89% | 5.051 | 1,15% |
| 30 | BMW iX1 | 2.291 | 0,88% | 4.365 | 0,99% |
| 31 | Peugeot 208 | 2.227 | 0,86% | 5.260 | 1,20% |
| 32 | Volkswagen T-Roc | 2.175 | 0,84% | 2.668 | 0,61% |
| 33 | Kia EV2 | 2.153 | 0,83% | — | — |
| 34 | Opel Frontera | 2.014 | 0,78% | 2.148 | 0,49% |
| 35 | Audi Q3 | 1.993 | 0,77% | 476 | 0,11% |
| 36 | Seat Ibiza | 1.915 | 0,74% | 2.357 | 0,54% |
| 37 | Volkswagen ID.4 | 1.912 | 0,74% | 3.772 | 0,86% |
| 38 | Citroën C3 | 1.866 | 0,72% | 4.712 | 1,07% |
| 39 | Mercedes-Benz CLA | 1.855 | 0,72% | 2.390 | 0,54% |
| 40 | Volkswagen Tayron | 1.842 | 0,71% | 2.676 | 0,61% |
| 41 | Hyundai Tucson | 1.809 | 0,70% | 2.204 | 0,50% |
| 42 | Volkswagen ID.7 | 1.680 | 0,65% | 3.657 | 0,83% |
| 43 | Skoda Enyaq | 1.665 | 0,64% | 3.185 | 0,73% |
| 44 | Mercedes-Benz GLC | 1.662 | 0,64% | 1.884 | 0,43% |
| 45 | Volkswagen Polo | 1.594 | 0,61% | 4.735 | 1,08% |
| 46 | Audi A3 | 1.584 | 0,61% | 2.977 | 0,68% |
| 47 | Cupra Raval | 1.582 | 0,61% | — | — |
| 48 | BMW X3 | 1.547 | 0,60% | 2.697 | 0,61% |
| 49 | Peugeot 3008 | 1.532 | 0,59% | 2.908 | 0,66% |
| 50 | Volvo V60 | 1.519 | 0,59% | 2.575 | 0,59% |
| 51 | Renault Symbioz | 1.512 | 0,58% | 2.768 | 0,63% |
| 52 | Kia Stonic | 1.510 | 0,58% | 2.472 | 0,56% |
| 53 | Jaecoo 7 | 1.507 | 0,58% | 468 | 0,11% |
| 54 | Volkswagen Golf | 1.500 | 0,58% | 4.587 | 1,04% |
| 55 | BMW 5-serie | 1.458 | 0,56% | 2.890 | 0,66% |
| 56 | BMW X1 | 1.447 | 0,56% | 2.990 | 0,68% |
| 57 | Volkswagen ID.3 | 1.398 | 0,54% | 3.336 | 0,76% |
| 58 | BMW 3-serie | 1.392 | 0,54% | 2.046 | 0,47% |
| 59 | BYD Atto 2 | 1.386 | 0,53% | 172 | 0,04% |
| 60 | Volvo XC40 | 1.373 | 0,53% | 2.069 | 0,47% |
| 61 | Citroën C3 Aircross | 1.370 | 0,53% | 1.541 | 0,35% |
| 62 | Toyota Corolla Cross | 1.364 | 0,53% | 1.380 | 0,31% |
| 63 | Peugeot 5008 | 1.322 | 0,51% | 2.478 | 0,56% |
| 64 | Nissan Qashqai | 1.308 | 0,50% | 3.053 | 0,70% |
| 65 | Audi Q5 | 1.301 | 0,50% | 1.119 | 0,25% |
| 66 | Renault Scénic | 1.292 | 0,50% | 3.059 | 0,70% |
| 67 | Renault 4 | 1.275 | 0,49% | 768 | 0,17% |
| 68 | Lynk & Co 01 | 1.267 | 0,49% | 2.877 | 0,66% |
| 69 | BMW 1-serie | 1.259 | 0,49% | 1.941 | 0,44% |
| 70 | Skoda Octavia | 1.243 | 0,48% | 2.677 | 0,61% |
| 71 | Hyundai i10 | 1.231 | 0,47% | 4.340 | 0,99% |
| 72 | Toyota Urban Cruiser | 1.220 | 0,47% | — | — |
| 73 | Jeep Avenger | 1.192 | 0,46% | 1.797 | 0,41% |
| 74 | Kia EV4 | 1.189 | 0,46% | 753 | 0,17% |
| 75 | Toyota bZ4X | 1.184 | 0,46% | 886 | 0,20% |
| 76 | Leapmotor B10 | 1.180 | 0,45% | 253 | 0,06% |
| 77 | Volvo XC90 | 1.151 | 0,44% | 2.146 | 0,49% |
| 78 | Dacia Bigster | 1.127 | 0,43% | 1.599 | 0,36% |
| 79 | Mercedes-Benz GLA | 1.122 | 0,43% | 1.060 | 0,24% |
| 80 | MINI Cooper | 1.055 | 0,41% | 1.577 | 0,36% |
| 81 | Ford Explorer | 1.044 | 0,40% | 3.215 | 0,73% |
| 82 | Suzuki Vitara | 1.033 | 0,40% | 2.323 | 0,53% |
| 83 | Seat Leon | 1.023 | 0,39% | 1.946 | 0,44% |
| 84 | Leapmotor T03 | 995 | 0,38% | 669 | 0,15% |
| 85 | Renault Austral | 980 | 0,38% | 2.280 | 0,52% |
| 86 | Citroën C5 Aircross | 973 | 0,38% | 721 | 0,16% |
| 87 | Mazda 2 | 972 | 0,37% | 1.690 | 0,38% |
| 88 | Skoda Kamiq | 968 | 0,37% | 2.018 | 0,46% |
| 89 | Dacia Jogger | 950 | 0,37% | 1.410 | 0,32% |
| 90 | Audi Q6 e-tron | 949 | 0,37% | 2.990 | 0,68% |
| 91 | Opel Grandland | 932 | 0,36% | 1.261 | 0,29% |
| 92 | MINI Countryman | 926 | 0,36% | 1.691 | 0,39% |
| 93 | Peugeot 308 | 917 | 0,35% | 1.942 | 0,44% |
| 94 | Opel Mokka | 908 | 0,35% | 1.341 | 0,31% |
| 95 | Dacia Duster | 898 | 0,35% | 1.611 | 0,37% |
| 96 | Dacia Sandero | 893 | 0,34% | 1.974 | 0,45% |
| 97 | Audi A5 | 888 | 0,34% | 1.260 | 0,29% |
| 98 | Jeep Compass | 883 | 0,34% | 299 | 0,07% |
| 99 | Land Rover Range Rover Sport | 865 | 0,33% | 1.414 | 0,32% |
| 100 | BMW X5 | 853 | 0,33% | 2.487 | 0,57% |
| 101 | Renault Mégane | 838 | 0,32% | 1.608 | 0,37% |
| 102 | Mercedes-Benz A-klasse | 833 | 0,32% | 1.377 | 0,31% |
| 103 | Toyota C-HR | 825 | 0,32% | 2.841 | 0,65% |
| 104 | Mazda CX-5 | 825 | 0,32% | 870 | 0,20% |
| 105 | Toyota Corolla | 774 | 0,30% | 2.822 | 0,64% |
| 106 | Skoda Fabia | 767 | 0,30% | 1.575 | 0,36% |
| 107 | Renault Twingo | 751 | 0,29% | — | — |
| 108 | Porsche Cayenne | 750 | 0,29% | 927 | 0,21% |
| 109 | Opel Astra | 742 | 0,29% | 1.845 | 0,42% |
| 110 | Cupra Terramar | 730 | 0,28% | 1.775 | 0,40% |
| 111 | MINI Hatchback | 726 | 0,28% | 1.254 | 0,29% |
| 112 | MINI Aceman | 700 | 0,27% | 2.073 | 0,47% |
| 113 | BMW i5 | 675 | 0,26% | 1.389 | 0,32% |
| 114 | Fiat Panda | 675 | 0,26% | 1.164 | 0,27% |
| 115 | Audi Q4 e-tron | 664 | 0,26% | 2.566 | 0,58% |
| 116 | Leapmotor C10 | 659 | 0,25% | 371 | 0,08% |
| 117 | BMW i4 | 657 | 0,25% | 1.714 | 0,39% |
| 118 | Mitsubishi Outlander | 654 | 0,25% | 898 | 0,20% |
| 119 | Zeekr 7X | 640 | 0,25% | 881 | 0,20% |
| 120 | Audi A6 | 624 | 0,24% | 912 | 0,21% |
| 121 | Mercedes-Benz C-klasse | 623 | 0,24% | 1.169 | 0,27% |
| 122 | Mercedes-Benz GLB | 614 | 0,24% | 132 | 0,03% |
| 123 | Omoda 5 | 613 | 0,24% | 43 | 0,01% |
| 124 | Mazda CX-30 | 612 | 0,24% | 1.179 | 0,27% |
| 125 | Mazda 6e | 603 | 0,23% | 588 | 0,13% |
| 126 | Toyota RAV4 | 601 | 0,23% | 1.711 | 0,39% |
| 127 | Xpeng G6 | 589 | 0,23% | 1.041 | 0,24% |
| 128 | Mercedes-Benz EQA | 577 | 0,22% | 1.466 | 0,33% |
| 129 | Citroën C4 | 572 | 0,22% | 1.092 | 0,25% |
| 130 | Skoda Superb | 572 | 0,22% | 1.100 | 0,25% |
| 131 | Audi A6 e-tron | 558 | 0,22% | 2.645 | 0,60% |
| 132 | Mercedes-Benz E-klasse | 557 | 0,21% | 1.265 | 0,29% |
| 133 | Suzuki e Vitara | 549 | 0,21% | 7 | 0,00% |
| 134 | Cupra Tavascan | 542 | 0,21% | 1.560 | 0,36% |
| 135 | Jaecoo 5 | 540 | 0,21% | 16 | 0,00% |
| 136 | BYD Dolphin Surf | 534 | 0,21% | 362 | 0,08% |
| 137 | Polestar 2 | 523 | 0,20% | 1.674 | 0,38% |
| 138 | MG HS | 512 | 0,20% | 329 | 0,07% |
| 139 | Land Rover Defender | 510 | 0,20% | 1.108 | 0,25% |
| 140 | Porsche Macan | 491 | 0,19% | 1.086 | 0,25% |
| 141 | Hyundai Ioniq 5 | 490 | 0,19% | 1.178 | 0,27% |
| 142 | MG ZS | 482 | 0,19% | 1.004 | 0,23% |
| 143 | Renault Espace | 481 | 0,19% | 949 | 0,22% |
| 144 | Mercedes-Benz GLE | 479 | 0,18% | 927 | 0,21% |
| 145 | Lynk & Co 08 | 476 | 0,18% | 210 | 0,05% |
| 146 | Suzuki S-Cross | 468 | 0,18% | 981 | 0,22% |
| 147 | Nissan Micra | 451 | 0,17% | 69 | 0,02% |
| 148 | Mitsubishi ASX | 450 | 0,17% | 1.073 | 0,24% |
| 149 | BYD Atto 3 | 444 | 0,17% | 498 | 0,11% |
| 150 | Mercedes-Benz Sprinter | 442 | 0,17% | 594 | 0,14% |
| 151 | Alfa Romeo Junior | 442 | 0,17% | 984 | 0,22% |
| 152 | Volkswagen Passat | 439 | 0,17% | 1.231 | 0,28% |
| 153 | Cupra Born | 431 | 0,17% | 1.540 | 0,35% |
| 154 | Peugeot 408 | 420 | 0,16% | 585 | 0,13% |
| 155 | Audi A1 | 416 | 0,16% | 906 | 0,21% |
| 156 | MG 3 | 414 | 0,16% | 670 | 0,15% |
| 157 | Volvo EC40 | 412 | 0,16% | 788 | 0,18% |
| 158 | Cupra Formentor | 411 | 0,16% | 918 | 0,21% |
| 159 | Polestar 4 | 404 | 0,16% | 1.210 | 0,28% |
| 160 | Land Rover Range Rover Evoque | 402 | 0,15% | 672 | 0,15% |
| 161 | Omoda 9 | 399 | 0,15% | 82 | 0,02% |
| 162 | Land Rover Range Rover | 399 | 0,15% | 540 | 0,12% |
| 163 | Audi Q8 | 398 | 0,15% | 933 | 0,21% |
| 164 | Volkswagen T-Cross | 396 | 0,15% | 1.991 | 0,45% |
| 165 | Kia EV9 | 389 | 0,15% | 767 | 0,17% |
| 166 | Zeekr 7GT | 385 | 0,15% | — | — |
| 167 | Dacia Spring | 377 | 0,15% | 1.095 | 0,25% |
| 168 | Ford Transit Custom | 367 | 0,14% | 551 | 0,13% |
| 169 | Mazda CX-60 | 366 | 0,14% | 1.150 | 0,26% |
| 170 | Kia K4 | 364 | 0,14% | — | — |
| 171 | Mazda 3 | 357 | 0,14% | 629 | 0,14% |
| 172 | BYD Seal 6 | 356 | 0,14% | 95 | 0,02% |
| 173 | Volkswagen ID. Buzz | 355 | 0,14% | 481 | 0,11% |
| 174 | Fiat 600 | 351 | 0,14% | 957 | 0,22% |
| 175 | Mercedes-Benz Vito | 350 | 0,13% | 441 | 0,10% |
| 176 | Nissan Juke | 349 | 0,13% | 1.125 | 0,26% |
| 177 | BMW 2-serie | 349 | 0,13% | 722 | 0,16% |
| 178 | Mitsubishi Grandis | 346 | 0,13% | 102 | 0,02% |
| 179 | Audi Q2 | 343 | 0,13% | 718 | 0,16% |
| 180 | Fiat 500 | 343 | 0,13% | 320 | 0,07% |
| 181 | Seat Arona | 341 | 0,13% | 568 | 0,13% |
| 182 | Volkswagen Caddy | 333 | 0,13% | 607 | 0,14% |
| 183 | Xpeng G9 | 331 | 0,13% | 358 | 0,08% |
| 184 | Kia Ceed | 331 | 0,13% | 2.725 | 0,62% |
| 185 | Porsche 911 | 330 | 0,13% | 470 | 0,11% |
| 186 | Volkswagen Taigo | 328 | 0,13% | 1.083 | 0,25% |
| 187 | BMW iX2 | 325 | 0,13% | 936 | 0,21% |
| 188 | Hyundai Santa Fe | 321 | 0,12% | 542 | 0,12% |
| 189 | Cupra Leon | 311 | 0,12% | 924 | 0,21% |
| 190 | Mitsubishi Colt | 303 | 0,12% | 974 | 0,22% |
| 191 | Geely Starray | 294 | 0,11% | — | — |
| 192 | Hyundai i20 | 285 | 0,11% | 948 | 0,22% |
| 193 | Honda Jazz | 285 | 0,11% | 328 | 0,07% |
| 194 | Skoda Scala | 285 | 0,11% | 685 | 0,16% |
| 195 | Lexus LBX | 284 | 0,11% | 688 | 0,16% |
| 196 | Ford Capri | 284 | 0,11% | 960 | 0,22% |
| 197 | Kia PV5 | 276 | 0,11% | 30 | 0,01% |
| 198 | Kia EV6 | 261 | 0,10% | 1.240 | 0,28% |
| 199 | BYD Seal | 258 | 0,10% | 394 | 0,09% |
| 200 | Hyundai Bayon | 257 | 0,10% | 414 | 0,09% |
| 201 | Lynk & Co 02 | 255 | 0,10% | 370 | 0,08% |
| 202 | Smart #5 | 248 | 0,10% | 203 | 0,05% |
| 203 | Seat Ateca | 243 | 0,09% | 420 | 0,10% |
| 204 | Skoda Karoq | 240 | 0,09% | 695 | 0,16% |
| 205 | BYD Sealion 7 | 238 | 0,09% | 297 | 0,07% |
| 206 | BMW 4-serie | 238 | 0,09% | 410 | 0,09% |
| 207 | Honda HR-V | 232 | 0,09% | 249 | 0,06% |
| 208 | MG 4 Urban | 230 | 0,09% | — | — |
| 209 | Kia Sorento | 223 | 0,09% | 362 | 0,08% |
| 210 | Hyundai Ioniq 6 | 220 | 0,08% | 367 | 0,08% |
| 211 | Volvo EX90 | 219 | 0,08% | 995 | 0,23% |
| 212 | Renault Rafale | 214 | 0,08% | 589 | 0,13% |
| 213 | Lexus RZ | 209 | 0,08% | 137 | 0,03% |
| 214 | Volkswagen Multivan | 208 | 0,08% | 556 | 0,13% |
| 215 | Audi Q7 | 202 | 0,08% | 408 | 0,09% |
| 216 | BMW 2-serie Tourer | 191 | 0,07% | 445 | 0,10% |
| 217 | Ford Mustang Mach-E | 191 | 0,07% | 546 | 0,12% |
| 218 | Lexus NX | 187 | 0,07% | 388 | 0,09% |
| 219 | Jaecoo 8 | 186 | 0,07% | — | — |
| 220 | Ford Tourneo Connect | 184 | 0,07% | 60 | 0,01% |
| 221 | Alpine A290 | 177 | 0,07% | 294 | 0,07% |
| 222 | Smart #3 | 176 | 0,07% | 244 | 0,06% |
| 223 | MG S5 | 174 | 0,07% | 197 | 0,04% |
| 224 | Mercedes-Benz EQB | 171 | 0,07% | 1.755 | 0,40% |
| 225 | BMW iX | 169 | 0,07% | 390 | 0,09% |
| 226 | Nissan Leaf | 169 | 0,07% | 121 | 0,03% |
| 227 | BYD Dolphin G | 167 | 0,06% | — | — |
| 228 | Opel Vivaro | 166 | 0,06% | 194 | 0,04% |
| 229 | Mazda CX-6e | 165 | 0,06% | — | — |
| 230 | MG S6 | 160 | 0,06% | — | — |
| 231 | Ford Tourneo | 146 | 0,06% | 228 | 0,05% |
| 232 | Honda Civic | 145 | 0,06% | 123 | 0,03% |
| 233 | Land Rover Discovery Sport | 144 | 0,06% | 287 | 0,07% |
| 234 | Mercedes-Benz B-klasse | 143 | 0,06% | 440 | 0,10% |
| 235 | Mazda CX-80 | 140 | 0,05% | 289 | 0,07% |
| 236 | Volkswagen ID. Polo | 139 | 0,05% | — | — |
| 237 | Honda CR-V | 137 | 0,05% | 303 | 0,07% |
| 238 | Citroën Jumpy | 136 | 0,05% | 197 | 0,04% |
| 239 | Hyundai Ioniq 9 | 132 | 0,05% | 116 | 0,03% |
| 240 | Dongfeng Box | 128 | 0,05% | 544 | 0,12% |
| 241 | Zeekr 001 | 127 | 0,05% | 416 | 0,09% |
| 242 | Volkswagen California | 120 | 0,05% | 229 | 0,05% |
| 243 | Leapmotor B05 | 118 | 0,05% | — | — |
| 244 | MG S9 | 117 | 0,05% | — | — |
| 245 | Subaru Uncharted | 116 | 0,04% | — | — |
| 246 | Zeekr X | 109 | 0,04% | 330 | 0,08% |
| 247 | Mercedes-Benz EQE | 108 | 0,04% | 581 | 0,13% |
| 248 | Bentley Continental | 107 | 0,04% | 156 | 0,04% |
| 249 | Nissan X-Trail | 101 | 0,04% | 253 | 0,06% |
| 250 | Volkswagen Transporter | 96 | 0,04% | 17 | 0,00% |
| 251 | Lamborghini Urus | 95 | 0,04% | 113 | 0,03% |
| 252 | DS N°4 | 94 | 0,04% | 52 | 0,01% |
| 253 | Porsche Panamera | 93 | 0,04% | 247 | 0,06% |
| 254 | Lancia Ypsilon | 93 | 0,04% | 169 | 0,04% |
| 255 | Nissan Ariya | 93 | 0,04% | 580 | 0,13% |
| 256 | BMW XM | 91 | 0,04% | 219 | 0,05% |
| 257 | Volkswagen Touareg | 90 | 0,03% | 262 | 0,06% |
| 258 | Changan Deepal S05 | 90 | 0,03% | — | — |
| 259 | Lexus RX | 88 | 0,03% | 107 | 0,02% |
| 260 | Smart #1 | 87 | 0,03% | 231 | 0,05% |
| 261 | Volvo EX60 | 86 | 0,03% | — | — |
| 262 | Mercedes-Benz S-klasse | 85 | 0,03% | 152 | 0,03% |
| 263 | BMW X2 | 84 | 0,03% | 222 | 0,05% |
| 264 | Subaru Crosstrek | 79 | 0,03% | 2 | 0,00% |
| 265 | MG 4 | 77 | 0,03% | 704 | 0,16% |
| 266 | Firefly Firefly | 77 | 0,03% | 54 | 0,01% |
| 267 | Land Rover Range Rover Velar | 76 | 0,03% | 208 | 0,05% |
| 268 | Mercedes-Benz CLE | 76 | 0,03% | 261 | 0,06% |
| 269 | Porsche Taycan | 75 | 0,03% | 151 | 0,03% |
| 270 | BMW 7-serie | 75 | 0,03% | 134 | 0,03% |
| 271 | BMW i7 | 73 | 0,03% | 80 | 0,02% |
| 272 | Kia Seltos | 71 | 0,03% | — | — |
| 273 | Polestar 3 | 69 | 0,03% | 179 | 0,04% |
| 274 | Honda ZR-V | 66 | 0,03% | 92 | 0,02% |
| 275 | BMW Z4 | 64 | 0,02% | 132 | 0,03% |
| 276 | Alfa Romeo Tonale | 62 | 0,02% | 174 | 0,04% |
| 277 | Xpeng P7+ | 62 | 0,02% | — | — |
| 278 | Mercedes-Benz G-klasse | 59 | 0,02% | 123 | 0,03% |
| 279 | Geely E5 | 58 | 0,02% | — | — |
| 280 | Leapmotor B03X | 58 | 0,02% | — | — |
| 281 | Lexus UX | 56 | 0,02% | 114 | 0,03% |
| 282 | Peugeot Expert | 56 | 0,02% | 135 | 0,03% |
| 283 | Jeep Wrangler | 49 | 0,02% | 115 | 0,03% |
| 284 | BMW X7 | 49 | 0,02% | 71 | 0,02% |
| 285 | Volkswagen Crafter | 48 | 0,02% | 78 | 0,02% |
| 286 | Mercedes-Benz EQS | 46 | 0,02% | 188 | 0,04% |
| 287 | Mazda MX-5 | 45 | 0,02% | 85 | 0,02% |
| 288 | Skoda Epic | 44 | 0,02% | — | — |
| 289 | Volvo ES90 | 43 | 0,02% | — | — |
| 290 | Audi E-tron GT | 43 | 0,02% | 62 | 0,01% |
| 291 | Honda Prelude | 41 | 0,02% | — | — |
| 292 | Hyundai i30 | 40 | 0,02% | 120 | 0,03% |
| 293 | Genesis GV60 | 39 | 0,02% | — | — |
| 294 | Nissan Townstar | 37 | 0,01% | 18 | 0,00% |
| 295 | KGM Torres | 35 | 0,01% | 71 | 0,02% |
| 296 | Subaru E-Outback | 35 | 0,01% | — | — |
| 297 | Renault Master | 35 | 0,01% | 3 | 0,00% |
| 298 | Alpine A390 | 32 | 0,01% | — | — |
| 299 | Mitsubishi Eclipse Cross | 31 | 0,01% | 298 | 0,07% |
| 300 | Tesla Model S | 31 | 0,01% | 39 | 0,01% |
| 301 | BYD Dolphin | 31 | 0,01% | 127 | 0,03% |
| 302 | Fiat Ducato | 30 | 0,01% | 37 | 0,01% |
| 303 | Abarth 600 | 30 | 0,01% | 40 | 0,01% |
| 304 | Tesla Model X | 29 | 0,01% | 51 | 0,01% |
| 305 | Opel Movano | 29 | 0,01% | — | — |
| 306 | Lexus ES | 28 | 0,01% | 55 | 0,01% |
| 307 | Subaru Solterra | 27 | 0,01% | 75 | 0,02% |
| 308 | Lucid Gravity | 27 | 0,01% | 3 | 0,00% |
| 309 | DS 7 | 26 | 0,01% | 254 | 0,06% |
| 310 | DFSK E5 | 26 | 0,01% | 75 | 0,02% |
| 311 | Mercedes-Benz EQV | 25 | 0,01% | 91 | 0,02% |
| 312 | Voyah Free | 24 | 0,01% | 12 | 0,00% |
| 313 | MG Cyberster | 24 | 0,01% | 45 | 0,01% |
| 314 | BMW X4 | 23 | 0,01% | 34 | 0,01% |
| 315 | Changan Deepal S07 | 23 | 0,01% | — | — |
| 316 | Ferrari Purosangue | 22 | 0,01% | 23 | 0,01% |
| 317 | Ford Transit | 21 | 0,01% | 26 | 0,01% |
| 318 | Geely E2 | 21 | 0,01% | — | — |
| 319 | Voyah Courage | 21 | 0,01% | 15 | 0,00% |
| 320 | Volvo V90 | 21 | 0,01% | 491 | 0,11% |
| 321 | BMW X6 | 21 | 0,01% | 78 | 0,02% |
| 322 | Bentley Bentayga | 20 | 0,01% | 10 | 0,00% |
| 323 | Ferrari 12Cilindri | 20 | 0,01% | 8 | 0,00% |
| 324 | BMW M5 | 20 | 0,01% | — | — |
| 325 | Genesis GV70 | 18 | 0,01% | — | — |
| 326 | Opel Combo | 16 | 0,01% | 34 | 0,01% |
| 327 | KGM Actyon | 16 | 0,01% | 2 | 0,00% |
| 328 | Chery Tiggo 8 | 15 | 0,01% | — | — |
| 329 | Mercedes-Benz V-klasse | 15 | 0,01% | 68 | 0,02% |
| 330 | Citroën C5 X | 15 | 0,01% | 79 | 0,02% |
| 331 | Chery Tiggo 4 | 14 | 0,01% | — | — |
| 332 | DS N°7 | 14 | 0,01% | — | — |
| 333 | Kia Xceed | 14 | 0,01% | 111 | 0,03% |
| 334 | Ferrari 296 | 14 | 0,01% | 51 | 0,01% |
| 335 | Chery Tiggo 7 | 14 | 0,01% | — | — |
| 336 | Aston Martin DB12 | 14 | 0,01% | 7 | 0,00% |
| 337 | Lotus Emeya | 13 | 0,01% | 15 | 0,00% |
| 338 | Toyota Proace | 13 | 0,01% | 66 | 0,02% |
| 339 | Maserati Grecale | 13 | 0,01% | 13 | 0,00% |
| 340 | Lamborghini Temerario | 12 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 341 | DS 3 | 12 | 0,00% | 49 | 0,01% |
| 342 | Lucid Air | 11 | 0,00% | 56 | 0,01% |
| 343 | Alpine A110 | 11 | 0,00% | 16 | 0,00% |
| 344 | Toyota Land Cruiser | 10 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| 345 | Volkswagen Caravelle | 10 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| 346 | Bentley Flying Spur | 10 | 0,00% | 18 | 0,00% |
| 347 | MAN TGE | 10 | 0,00% | 16 | 0,00% |
| 348 | BMW 8-serie | 9 | 0,00% | 45 | 0,01% |
| 349 | Audi A8 | 9 | 0,00% | 75 | 0,02% |
| 350 | Toyota Prius | 9 | 0,00% | 68 | 0,02% |
| 351 | Suzuki Swace | 9 | 0,00% | 63 | 0,01% |
| 352 | Abarth 500 | 9 | 0,00% | 44 | 0,01% |
| 353 | Aston Martin Vanquish | 9 | 0,00% | 16 | 0,00% |
| 354 | Fiat Scudo | 7 | 0,00% | 23 | 0,01% |
| 355 | Mercedes-Benz GLS | 7 | 0,00% | 25 | 0,01% |
| 356 | Chrysler Pacifica | 7 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 357 | Citroën Berlingo | 7 | 0,00% | 26 | 0,01% |
| 358 | Volkswagen ID.5 | 7 | 0,00% | 116 | 0,03% |
| 359 | DS N°8 | 7 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| 360 | Polestar 5 | 7 | 0,00% | — | — |
| 361 | Lamborghini Revuelto | 6 | 0,00% | 15 | 0,00% |
| 362 | Peugeot Rifter | 6 | 0,00% | 26 | 0,01% |
| 363 | MG IM 6 | 6 | 0,00% | — | — |
| 364 | MG IM 5 | 6 | 0,00% | — | — |
| 365 | Genesis G80 | 6 | 0,00% | — | — |
| 366 | BMW i3 | 6 | 0,00% | — | — |
| 367 | Lotus Eletre | 6 | 0,00% | 28 | 0,01% |
| 368 | Porsche 718 | 6 | 0,00% | 24 | 0,01% |
| 369 | Li Auto L6 | 6 | 0,00% | — | — |
| 370 | BMW M3 | 6 | 0,00% | — | — |
| 371 | Aston Martin Vantage | 5 | 0,00% | 13 | 0,00% |
| 372 | DS 4 | 5 | 0,00% | 68 | 0,02% |
| 373 | Peugeot Traveller | 5 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 374 | Mercedes-Benz AMG GT | 5 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 375 | Mercedes-Benz SL | 5 | 0,00% | 17 | 0,00% |
| 376 | Morgan Plus 4 | 4 | 0,00% | — | — |
| 377 | Morgan Plus 6 | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 378 | Aston Martin DBX | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 379 | Nio EL8 | 4 | 0,00% | 14 | 0,00% |
| 380 | McLaren Artura | 4 | 0,00% | 4 | 0,00% |
