Periode:
Export personenauto's Augustus 2026 (t/m 1 augustus)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Augustus 2026 | % | jul 2026 | % | aug 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 13 | 100% | 10.338 | 100% | 776 | 100% |
| 1 | Renault Mégane | 2 | 15,4% | 184 | 1,78% | 9 | 1,16% |
| 2 | Citroën DS3 | 2 | 15,4% | 18 | 0,17% | 1 | 0,13% |
| 3 | Renault Modus | 1 | 7,69% | 6 | 0,06% | — | — |
| 4 | Renault Scénic | 1 | 7,69% | 93 | 0,90% | 7 | 0,90% |
| 5 | Peugeot 207 | 1 | 7,69% | 24 | 0,23% | 7 | 0,90% |
| 6 | BMW 3-serie | 1 | 7,69% | 180 | 1,74% | 20 | 2,58% |
| 7 | BMW 4-serie | 1 | 7,69% | 32 | 0,31% | 2 | 0,26% |
| 8 | Citroën C4 | 1 | 7,69% | 46 | 0,44% | 3 | 0,39% |
| 9 | Mercedes-Benz S-klasse | 1 | 7,69% | 10 | 0,10% | 2 | 0,26% |
| 10 | Nissan Note | 1 | 7,69% | 16 | 0,15% | — | — |
| 11 | Volkswagen Polo | 1 | 7,69% | 180 | 1,74% | 15 | 1,93% |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.