Geëxporteerde personenauto's per maand
registraties bijgewerkt t/m 15 december 2025
december 2025
totaal: 15.888| 1 | Volkswagen Golf | 698 |
| 2 | BMW 3-serie | 446 |
| 3 | Volkswagen Polo | 405 |
| 4 | Renault Clio | 365 |
| 5 | Ford Focus | 304 |
| 6 | Opel Astra | 295 |
| 7 | Renault Mégane | 286 |
| 8 | BMW 5-serie | 274 |
| 9 | Tesla Model 3 | 274 |
| 10 | Volkswagen Passat | 251 |
| 11 | Skoda Octavia | 241 |
| 12 | Kia Niro | 238 |
| 13 | Peugeot 308 | 237 |
| 14 | Mercedes-Benz C-klasse | 228 |
| 15 | Audi A4 | 210 |
| 16 | Opel Corsa | 208 |
| 17 | Audi A3 | 202 |
| 18 | Volvo V40 | 192 |
| 19 | Volkswagen ID.3 | 190 |
| 20 | Jaguar I-Pace | 188 |
| 21 | Volvo V60 | 186 |
| 22 | Tesla Model S | 183 |
| 23 | Toyota Yaris | 180 |
| 24 | BMW 1-serie | 175 |
| 25 | Nissan Qashqai | 162 |
| 26 | Hyundai Kona | 159 |
| 27 | Seat Ibiza | 159 |
| 28 | Mercedes-Benz E-klasse | 154 |
| 29 | Volvo V70 | 150 |
| 30 | Renault Scénic | 143 |
| 31 | Ford Fiesta | 142 |
| 32 | Volvo XC60 | 139 |
| 33 | Opel Zafira | 137 |
| 34 | Mercedes-Benz A-klasse | 130 |
| 35 | Audi A6 | 129 |
| 36 | Volkswagen Tiguan | 123 |
| 37 | Volkswagen Touran | 123 |
| 38 | Fiat Punto | 122 |
| 39 | Peugeot 208 | 122 |
| 40 | Toyota Corolla | 120 |
| 41 | BMW X5 | 119 |
| 42 | Skoda Fabia | 115 |
| 43 | Audi E-tron | 107 |
| 44 | Peugeot 2008 | 106 |
| 45 | Seat Leon | 104 |
| 46 | Hyundai Tucson | 103 |
| 47 | Fiat 500 | 101 |
| 48 | Citroën C3 | 99 |
| 49 | Polestar 2 | 99 |
| 50 | Peugeot 3008 | 97 |
| 51 | Kia Sportage | 95 |
| 52 | Mercedes-Benz CLA | 94 |
| 53 | Ford Mondeo | 90 |
| 54 | Dacia Sandero | 86 |
| 55 | Tesla Model X | 86 |
| 56 | Toyota Corolla Verso | 86 |
| 57 | Renault Twingo | 85 |
| 58 | Nissan Leaf | 84 |
| 59 | Peugeot 307 | 84 |
| 60 | Renault Captur | 84 |
| 61 | Opel Insignia | 83 |
| 62 | Mitsubishi Outlander | 81 |
| 63 | Audi A5 | 78 |
| 64 | Peugeot 5008 | 77 |
| 65 | Toyota Prius | 77 |
| 66 | Toyota Auris | 76 |
| 67 | Citroën C4 Picasso | 75 |
| 68 | Ford Kuga | 75 |
| 69 | Mercedes-Benz B-klasse | 74 |
| 70 | Volvo XC90 | 73 |
| 71 | Audi Q5 | 72 |
| 72 | Volvo V50 | 72 |
| 73 | Peugeot 206 | 71 |
| 74 | Toyota Avensis | 71 |
| 75 | Kia Ceed | 69 |
| 76 | Peugeot 207 | 69 |
| 77 | Volkswagen ID.4 | 66 |
| 78 | Renault Austral | 65 |
| 79 | Fiat Panda | 64 |
| 80 | Mini Mini | 63 |
| 81 | Peugeot 508 | 63 |
| 82 | Volvo XC40 | 63 |
| 83 | BMW X3 | 57 |
| 84 | MINI COOPER | 53 |
| 85 | Porsche 911 | 53 |
| 86 | Porsche Cayenne | 52 |
| 87 | Hyundai i30 | 51 |
| 88 | Opel Meriva | 51 |
| 89 | Mazda CX-5 | 50 |
| 90 | Skoda Enyaq | 50 |
| 91 | Skoda Kodiaq | 49 |
| 92 | Skoda Superb | 49 |
| 93 | Toyota Aygo | 49 |
| 94 | Ford C-MAX | 48 |
| 95 | Renault Zoe | 48 |
| 96 | Mazda 3 | 47 |
| 97 | Dacia Duster | 46 |
| 98 | Opel Mokka | 46 |
| 99 | BMW 4-serie | 45 |
| 100 | Kia Rio | 45 |
| 101 | Suzuki Swift | 45 |
| 102 | Land Rover Range Rover Sport | 44 |
| 103 | Citroën DS3 | 43 |
| 104 | Mazda 6 | 43 |
| 105 | Skoda Karoq | 43 |
| 106 | Hyundai Atos | 42 |
| 107 | Land Rover Range Rover Evoque | 42 |
| 108 | Mercedes-Benz Sprinter | 42 |
| 109 | Mitsubishi Space Star | 42 |
| 110 | Citroën C4 | 41 |
| 111 | MG 4 | 41 |
| 112 | Renault Kadjar | 41 |
| 113 | Toyota RAV4 | 41 |
| 114 | Audi Q7 | 40 |
| 115 | Ford Mustang Mach-E | 40 |
| 116 | Honda Civic | 40 |
| 117 | Seat Altea | 40 |
| 118 | Volkswagen Golf Plus | 39 |
| 119 | Suzuki SX4 | 38 |
| 120 | BMW 2-serie Tourer | 36 |
| 121 | Dacia Logan | 36 |
| 122 | Toyota Starlet | 36 |
| 123 | Mercedes-Benz GLC | 35 |
| 124 | Renault Espace | 35 |
| 125 | Mercedes-Benz M-klasse | 34 |
| 126 | Tesla Model Y | 34 |
| 127 | Toyota C-HR | 34 |
| 128 | Citroën C5 | 33 |
| 129 | Nissan Micra | 33 |
| 130 | Volvo S60 | 33 |
| 131 | BMW X1 | 32 |
| 132 | Hyundai ix35 | 32 |
| 133 | Kia Picanto | 32 |
| 134 | Ford Ka | 31 |
| 135 | Hyundai Getz | 31 |
| 136 | Alfa Romeo MiTo | 30 |
| 137 | Opel Grandland X | 30 |
| 138 | Suzuki Grand Vitara | 30 |
| 139 | Volkswagen T-Roc | 30 |
| 140 | Mercedes-Benz S-klasse | 29 |
| 141 | Volvo XC70 | 29 |
| 142 | BMW 7-serie | 28 |
| 143 | Hyundai Ioniq | 28 |
| 144 | Mercedes-Benz Vito | 28 |
| 145 | Saab 9-3 | 28 |
| 146 | Nissan X-Trail | 27 |
| 147 | Opel Vivaro | 27 |
| 148 | Renault Kangoo | 27 |
| 149 | BMW i3 | 26 |
| 150 | Honda CR-V | 26 |
| 151 | Hyundai Santa Fe | 26 |
| 152 | Toyota Yaris Verso | 26 |
| 153 | Volvo C30 | 26 |
| 154 | Volvo V90 | 26 |
| 155 | Citroën C1 | 25 |
| 156 | Hyundai i10 | 25 |
| 157 | MG ZS | 25 |
| 158 | Nissan Almera Tino | 25 |
| 159 | Citroën Berlingo | 24 |
| 160 | Citroën C5 Aircross | 24 |
| 161 | Honda Jazz | 24 |
| 162 | Land Rover Discovery | 24 |
| 163 | Nissan Almera | 24 |
| 164 | Renault Laguna | 24 |
| 165 | Renault Talisman | 24 |
| 166 | Audi A1 | 23 |
| 167 | BMW 2-serie | 23 |
| 168 | Ford Galaxy | 23 |
| 169 | Opel Ampera-e | 23 |
| 170 | Ford Puma | 22 |
| 171 | Ford S-MAX | 22 |
| 172 | Hyundai i20 | 22 |
| 173 | Nissan Juke | 22 |
| 174 | Audi Q4 e-tron | 21 |
| 175 | Citroën C4 Cactus | 21 |
| 176 | Ford Focus C-MAX | 21 |
| 177 | Mercedes-Benz GLE | 21 |
| 178 | Mitsubishi ASX | 21 |
| 179 | Opel Crossland X | 21 |
| 180 | Porsche Macan | 21 |
| 181 | Renault Trafic | 21 |
| 182 | Smart Forfour | 21 |
| 183 | Audi Q3 | 20 |
| 184 | Land Rover Discovery Sport | 20 |
| 185 | Nissan Note | 20 |
| 186 | Porsche Panamera | 20 |
| 187 | Volkswagen Up | 20 |
| 188 | Kia Carens | 19 |
| 189 | Lexus CT | 19 |
| 190 | Mazda 5 | 19 |
| 191 | Mercedes-Benz GLA | 19 |
| 192 | Seat Ateca | 19 |
| 193 | Volkswagen Caddy | 19 |
| 194 | Alfa Romeo Giulietta | 18 |
| 195 | Hyundai Ioniq 5 | 18 |
| 196 | Kia Sorento | 18 |
| 197 | Land Rover Freelander | 18 |
| 198 | Mazda 2 | 18 |
| 199 | Mazda MX-30 | 18 |
| 200 | Mercedes-Benz CLS | 18 |
november 2025
totaal: 76.922| 1 | Volkswagen Golf | 3.209 |
| 2 | Volkswagen Polo | 1.967 |
| 3 | BMW 3-serie | 1.938 |
| 4 | BMW 5-serie | 1.811 |
| 5 | Renault Clio | 1.588 |
| 6 | Peugeot 308 | 1.525 |
| 7 | Ford Focus | 1.469 |
| 8 | Renault Mégane | 1.454 |
| 9 | Opel Astra | 1.434 |
| 10 | Tesla Model 3 | 1.309 |
| 11 | Skoda Octavia | 1.183 |
| 12 | Volkswagen Passat | 1.169 |
| 13 | Nissan Qashqai | 1.119 |
| 14 | Kia Niro | 1.082 |
| 15 | Opel Corsa | 1.080 |
| 16 | Mercedes-Benz C-klasse | 1.055 |
| 17 | Audi A3 | 1.014 |
| 18 | Toyota Yaris | 952 |
| 19 | Volvo V60 | 933 |
| 20 | Audi A4 | 932 |
| 21 | BMW 1-serie | 928 |
| 22 | Volvo V40 | 830 |
| 23 | Seat Ibiza | 822 |
| 24 | Peugeot 3008 | 792 |
| 25 | Seat Leon | 729 |
| 26 | Renault Scénic | 708 |
| 27 | Toyota Corolla | 685 |
| 28 | Ford Fiesta | 674 |
| 29 | Audi A6 | 669 |
| 30 | Opel Zafira | 662 |
| 31 | Peugeot 208 | 653 |
| 32 | Hyundai Kona | 651 |
| 33 | Citroën C3 | 650 |
| 34 | Volkswagen ID.3 | 644 |
| 35 | Peugeot 2008 | 634 |
| 36 | Volvo V70 | 628 |
| 37 | Mercedes-Benz E-klasse | 625 |
| 38 | Mercedes-Benz A-klasse | 616 |
| 39 | Skoda Fabia | 616 |
| 40 | Jaguar I-Pace | 605 |
| 41 | Peugeot 508 | 602 |
| 42 | BMW X5 | 583 |
| 43 | Opel Grandland X | 538 |
| 44 | Volkswagen Tiguan | 530 |
| 45 | Tesla Model S | 522 |
| 46 | Toyota Corolla Verso | 513 |
| 47 | Volkswagen Touran | 503 |
| 48 | Toyota Auris | 501 |
| 49 | Hyundai Tucson | 499 |
| 50 | Kia Sportage | 498 |
| 51 | Volvo XC60 | 485 |
| 52 | Peugeot 5008 | 477 |
| 53 | Audi E-tron | 455 |
| 54 | MG 5 | 451 |
| 55 | Fiat 500 | 433 |
| 56 | Fiat Punto | 433 |
| 57 | Renault Twingo | 432 |
| 58 | Kia Ceed | 420 |
| 59 | Nissan Leaf | 414 |
| 60 | Ford Mondeo | 406 |
| 61 | Peugeot 307 | 404 |
| 62 | Toyota Avensis | 400 |
| 63 | Mitsubishi Outlander | 397 |
| 64 | Opel Insignia | 380 |
| 65 | Mercedes-Benz CLA | 377 |
| 66 | Toyota Prius | 374 |
| 67 | Hyundai ix35 | 363 |
| 68 | Peugeot 207 | 358 |
| 69 | Renault Captur | 353 |
| 70 | Citroën C4 Picasso | 344 |
| 71 | Mercedes-Benz B-klasse | 334 |
| 72 | Fiat Panda | 320 |
| 73 | Peugeot 206 | 319 |
| 74 | Volvo V50 | 319 |
| 75 | Dacia Sandero | 316 |
| 76 | MG ZS | 315 |
| 77 | Skoda Superb | 315 |
| 78 | MINI COOPER | 310 |
| 79 | Toyota Aygo | 309 |
| 80 | Citroën C4 | 299 |
| 81 | Mini Mini | 298 |
| 82 | Opel Meriva | 296 |
| 83 | Volvo XC90 | 287 |
| 84 | Polestar 2 | 278 |
| 85 | BMW X3 | 272 |
| 86 | Skoda Enyaq | 270 |
| 87 | Citroën C5 Aircross | 264 |
| 88 | Audi A5 | 262 |
| 89 | Toyota RAV4 | 262 |
| 90 | Volkswagen ID.4 | 254 |
| 91 | Skoda Kodiaq | 250 |
| 92 | Dacia Duster | 249 |
| 93 | Ford Mustang Mach-E | 237 |
| 94 | Citroën DS3 | 236 |
| 95 | Suzuki Swift | 232 |
| 96 | Opel Mokka | 230 |
| 97 | Ford C-MAX | 228 |
| 98 | Seat Altea | 221 |
| 99 | Audi Q5 | 218 |
| 100 | Tesla Model X | 217 |
| 101 | Mazda 6 | 215 |
| 102 | Porsche 911 | 214 |
| 103 | Volvo XC40 | 214 |
| 104 | Honda Civic | 210 |
| 105 | Kia Picanto | 206 |
| 106 | BMW 4-serie | 205 |
| 107 | Dacia Logan | 204 |
| 108 | Renault Zoe | 204 |
| 109 | Skoda Karoq | 199 |
| 110 | Mitsubishi Space Star | 198 |
| 111 | Citroën C4 Cactus | 196 |
| 112 | Mazda 3 | 196 |
| 113 | Mercedes-Benz Sprinter | 191 |
| 114 | Nissan Micra | 189 |
| 115 | Land Rover Range Rover Evoque | 188 |
| 116 | Hyundai Ioniq | 187 |
| 117 | Hyundai Ioniq 6 | 185 |
| 118 | Mazda CX-5 | 183 |
| 119 | Porsche Cayenne | 183 |
| 120 | Audi Q7 | 177 |
| 121 | Hyundai i10 | 176 |
| 122 | Hyundai Atos | 173 |
| 123 | Renault Kadjar | 172 |
| 124 | Toyota Starlet | 171 |
| 125 | Volvo S60 | 171 |
| 126 | Renault Espace | 170 |
| 127 | Hyundai i30 | 169 |
| 128 | Land Rover Range Rover Sport | 160 |
| 129 | Citroën C1 | 156 |
| 130 | Volkswagen Golf Plus | 155 |
| 131 | Mercedes-Benz S-klasse | 154 |
| 132 | Ford Puma | 152 |
| 133 | Ford S-MAX | 147 |
| 134 | Kia Rio | 146 |
| 135 | Hyundai Getz | 145 |
| 136 | Citroën C5 | 142 |
| 137 | Volvo XC70 | 141 |
| 138 | BMW X1 | 139 |
| 139 | Ford Ka | 137 |
| 140 | Nissan Note | 136 |
| 141 | MG 4 | 134 |
| 142 | Alfa Romeo MiTo | 132 |
| 143 | BMW 2-serie Tourer | 131 |
| 144 | Renault Kangoo | 130 |
| 145 | Ford Kuga | 128 |
| 146 | Volkswagen T-Roc | 127 |
| 147 | Opel Crossland X | 125 |
| 148 | Nissan Almera Tino | 124 |
| 149 | Suzuki Grand Vitara | 124 |
| 150 | Mercedes-Benz Vito | 123 |
| 151 | Renault Laguna | 122 |
| 152 | Peugeot 107 | 120 |
| 153 | Mercedes-Benz GLC | 118 |
| 154 | Citroën DS5 | 117 |
| 155 | Toyota Yaris Verso | 117 |
| 156 | Suzuki SX4 | 116 |
| 157 | Dacia Jogger | 114 |
| 158 | Mercedes-Benz M-klasse | 114 |
| 159 | BMW 7-serie | 113 |
| 160 | Hyundai Matrix | 113 |
| 161 | Citroën Berlingo | 112 |
| 162 | Honda CR-V | 111 |
| 163 | Land Rover Range Rover | 110 |
| 164 | BMW i3 | 109 |
| 165 | Audi A1 | 107 |
| 166 | Nissan Juke | 105 |
| 167 | Nissan X-Trail | 105 |
| 168 | Toyota C-HR | 105 |
| 169 | Hyundai Santa Fe | 103 |
| 170 | Mitsubishi ASX | 103 |
| 171 | Tesla Model Y | 102 |
| 172 | Ford Galaxy | 101 |
| 173 | Lexus CT | 99 |
| 174 | Mazda 5 | 99 |
| 175 | Saab 9-3 | 99 |
| 176 | Porsche Taycan | 98 |
| 177 | Volkswagen Jetta | 97 |
| 178 | Volkswagen Touareg | 95 |
| 179 | Citroën C4 SpaceTourer | 92 |
| 180 | BMW X4 | 89 |
| 181 | Hyundai i20 | 89 |
| 182 | Volkswagen Caddy | 89 |
| 183 | Alfa Romeo Giulietta | 87 |
| 184 | Opel Vivaro | 87 |
| 185 | Peugeot 407 | 87 |
| 186 | Volvo C30 | 87 |
| 187 | Audi TT | 86 |
| 188 | Porsche Panamera | 86 |
| 189 | Kia Carens | 84 |
| 190 | Audi Q3 | 83 |
| 191 | BMW 2-serie | 83 |
| 192 | Honda Jazz | 82 |
| 193 | Opel Ampera-e | 82 |
| 194 | Porsche Macan | 82 |
| 195 | Mazda 2 | 81 |
| 196 | Toyota Prius+ | 81 |
| 197 | Volkswagen Sharan | 81 |
| 198 | Citroën DS4 | 80 |
| 199 | Seat Ateca | 80 |
| 200 | Suzuki Alto | 80 |
oktober 2025
totaal: 53.095| 1 | BMW 3-serie | 3.767 |
| 2 | Volkswagen Golf | 2.089 |
| 3 | BMW 1-serie | 1.558 |
| 4 | Volkswagen Polo | 1.463 |
| 5 | BMW 5-serie | 1.192 |
| 6 | Renault Clio | 1.171 |
| 7 | Nissan Qashqai | 1.165 |
| 8 | Opel Astra | 1.005 |
| 9 | Renault Mégane | 999 |
| 10 | Tesla Model 3 | 983 |
| 11 | Ford Focus | 978 |
| 12 | Peugeot 308 | 773 |
| 13 | Volkswagen Passat | 772 |
| 14 | Audi A3 | 691 |
| 15 | Skoda Octavia | 677 |
| 16 | Opel Corsa | 676 |
| 17 | Kia Niro | 656 |
| 18 | Audi A4 | 649 |
| 19 | Mercedes-Benz C-klasse | 639 |
| 20 | Toyota Yaris | 632 |
| 21 | Volvo V40 | 592 |
| 22 | Volvo V60 | 590 |
| 23 | BMW X5 | 572 |
| 24 | Renault Scénic | 534 |
| 25 | Seat Ibiza | 534 |
| 26 | MG 5 | 493 |
| 27 | Toyota Corolla | 458 |
| 28 | Ford Fiesta | 443 |
| 29 | Opel Zafira | 422 |
| 30 | Mercedes-Benz E-klasse | 408 |
| 31 | Mercedes-Benz A-klasse | 406 |
| 32 | Skoda Fabia | 405 |
| 33 | Audi A6 | 394 |
| 34 | Hyundai Kona | 385 |
| 35 | Volvo V70 | 384 |
| 36 | Seat Leon | 382 |
| 37 | Toyota Corolla Verso | 378 |
| 38 | Peugeot 208 | 364 |
| 39 | Volkswagen ID.3 | 356 |
| 40 | Citroën C3 | 350 |
| 41 | Kia Ceed | 348 |
| 42 | Volkswagen Touran | 348 |
| 43 | Renault Twingo | 329 |
| 44 | Toyota Auris | 329 |
| 45 | Kia Sportage | 325 |
| 46 | BMW X1 | 319 |
| 47 | Peugeot 3008 | 314 |
| 48 | Fiat Punto | 311 |
| 49 | Volkswagen Tiguan | 297 |
| 50 | Hyundai Tucson | 294 |
| 51 | Fiat 500 | 291 |
| 52 | Tesla Model S | 290 |
| 53 | Audi E-tron | 278 |
| 54 | Mercedes-Benz CLA | 276 |
| 55 | Toyota Prius | 275 |
| 56 | Peugeot 2008 | 272 |
| 57 | Volvo XC60 | 272 |
| 58 | Ford Mondeo | 270 |
| 59 | Peugeot 307 | 256 |
| 60 | Fiat Panda | 245 |
| 61 | Toyota Avensis | 245 |
| 62 | Mitsubishi Outlander | 243 |
| 63 | Peugeot 207 | 240 |
| 64 | Opel Insignia | 236 |
| 65 | Citroën C4 Picasso | 232 |
| 66 | Nissan Leaf | 232 |
| 67 | Volvo V50 | 231 |
| 68 | Peugeot 206 | 230 |
| 69 | Jaguar I-Pace | 229 |
| 70 | Mercedes-Benz B-klasse | 219 |
| 71 | Renault Captur | 217 |
| 72 | Opel Meriva | 209 |
| 73 | BMW X3 | 207 |
| 74 | Toyota RAV4 | 207 |
| 75 | MG ZS | 200 |
| 76 | Skoda Superb | 198 |
| 77 | Mini Mini | 191 |
| 78 | Peugeot 5008 | 191 |
| 79 | Peugeot 508 | 191 |
| 80 | Volvo XC90 | 185 |
| 81 | Skoda Enyaq | 184 |
| 82 | Toyota Aygo | 178 |
| 83 | Skoda Kodiaq | 169 |
| 84 | Polestar 2 | 168 |
| 85 | Audi A5 | 165 |
| 86 | Ford C-MAX | 160 |
| 87 | Kia Picanto | 157 |
| 88 | MINI COOPER | 156 |
| 89 | Nissan Ariya | 151 |
| 90 | Citroën C4 | 149 |
| 91 | Citroën DS3 | 149 |
| 92 | Honda Civic | 149 |
| 93 | Volkswagen ID.4 | 145 |
| 94 | Dacia Logan | 143 |
| 95 | Mazda 6 | 143 |
| 96 | Audi Q5 | 140 |
| 97 | Mazda 3 | 138 |
| 98 | Mitsubishi Space Star | 138 |
| 99 | BMW 4-serie | 135 |
| 100 | Dacia Duster | 135 |
| 101 | Hyundai Ioniq | 134 |
| 102 | Porsche 911 | 134 |
| 103 | Suzuki Swift | 131 |
| 104 | Nissan Micra | 130 |
| 105 | Volvo XC40 | 130 |
| 106 | Hyundai i30 | 127 |
| 107 | Hyundai ix35 | 124 |
| 108 | Mazda CX-5 | 121 |
| 109 | Audi Q7 | 120 |
| 110 | Porsche Cayenne | 118 |
| 111 | Volvo S60 | 117 |
| 112 | Kia Rio | 116 |
| 113 | Volkswagen Golf Plus | 116 |
| 114 | Mercedes-Benz Sprinter | 113 |
| 115 | Citroën C5 | 112 |
| 116 | Mercedes-Benz S-klasse | 112 |
| 117 | Opel Mokka | 112 |
| 118 | Skoda Karoq | 112 |
| 119 | Tesla Model X | 109 |
| 120 | Toyota Starlet | 109 |
| 121 | Citroën C4 Cactus | 108 |
| 122 | Seat Altea | 107 |
| 123 | Volkswagen Fox | 107 |
| 124 | Ford Kuga | 106 |
| 125 | Land Rover Range Rover Sport | 106 |
| 126 | Hyundai i10 | 105 |
| 127 | Ford S-MAX | 103 |
| 128 | Renault Zoe | 103 |
| 129 | Suzuki Grand Vitara | 102 |
| 130 | Renault Kadjar | 100 |
| 131 | Land Rover Range Rover Evoque | 95 |
| 132 | Mercedes-Benz M-klasse | 95 |
| 133 | Renault Espace | 95 |
| 134 | Ford Ka | 94 |
| 135 | Hyundai Atos | 93 |
| 136 | Citroën C1 | 92 |
| 137 | Hyundai Getz | 92 |
| 138 | Volvo XC70 | 92 |
| 139 | Suzuki SX4 | 90 |
| 140 | BMW i3 | 87 |
| 141 | Honda CR-V | 87 |
| 142 | Nissan Note | 87 |
| 143 | Hyundai Matrix | 86 |
| 144 | Alfa Romeo MiTo | 84 |
| 145 | Mercedes-Benz Vito | 82 |
| 146 | Nissan Almera Tino | 82 |
| 147 | Toyota Yaris Verso | 82 |
| 148 | Audi A1 | 79 |
| 149 | Renault Kangoo | 79 |
| 150 | Mercedes-Benz GLC | 77 |
| 151 | Dacia Sandero | 76 |
| 152 | Land Rover Range Rover | 76 |
| 153 | Nissan X-Trail | 76 |
| 154 | Citroën Berlingo | 75 |
| 155 | Ford Galaxy | 75 |
| 156 | Subaru Forester | 74 |
| 157 | BMW 7-serie | 73 |
| 158 | Hyundai i20 | 73 |
| 159 | Peugeot 107 | 73 |
| 160 | Honda Jazz | 72 |
| 161 | Volkswagen Caddy | 72 |
| 162 | Volkswagen T-Roc | 72 |
| 163 | Volkswagen Jetta | 70 |
| 164 | BMW 2-serie Tourer | 69 |
| 165 | Mazda 5 | 69 |
| 166 | Toyota C-HR | 68 |
| 167 | Volkswagen Up | 68 |
| 168 | Hyundai Santa Fe | 67 |
| 169 | Volkswagen Touareg | 67 |
| 170 | Alfa Romeo Giulietta | 66 |
| 171 | BMW Z4 | 66 |
| 172 | Opel Grandland X | 66 |
| 173 | Saab 9-3 | 66 |
| 174 | Ford Mustang Mach-E | 65 |
| 175 | Mazda 323 | 65 |
| 176 | Nissan Almera | 65 |
| 177 | Renault Laguna | 65 |
| 178 | Hyundai i40 | 63 |
| 179 | Lexus CT | 62 |
| 180 | Peugeot Partner | 62 |
| 181 | Audi Q3 | 60 |
| 182 | Volvo C30 | 60 |
| 183 | BMW X4 | 59 |
| 184 | Opel Ampera-e | 59 |
| 185 | Tesla Model Y | 59 |
| 186 | Volkswagen Sharan | 59 |
| 187 | Ford Puma | 58 |
| 188 | Opel Vectra | 58 |
| 189 | BMW 2-serie | 57 |
| 190 | Nissan Juke | 57 |
| 191 | Suzuki Alto | 57 |
| 192 | Kia Carens | 55 |
| 193 | Renault Modus | 54 |
| 194 | Suzuki Ignis | 54 |
| 195 | Audi A8 | 53 |
| 196 | Mitsubishi ASX | 53 |
| 197 | Peugeot 407 | 52 |
| 198 | Seat Ateca | 52 |
| 199 | Porsche Taycan | 50 |
| 200 | Renault Talisman | 50 |
