Geëxporteerde personenauto's per maand
registraties bijgewerkt t/m 30 december 2025
december 2025
totaal: 29.162| 1 | Volkswagen Golf | 1.239 |
| 2 | BMW 3-serie | 801 |
| 3 | Volkswagen Polo | 791 |
| 4 | Renault Clio | 676 |
| 5 | Opel Astra | 590 |
| 6 | Ford Focus | 560 |
| 7 | Renault Mégane | 535 |
| 8 | BMW 5-serie | 477 |
| 9 | Tesla Model 3 | 472 |
| 10 | Mercedes-Benz C-klasse | 448 |
| 11 | Volkswagen Passat | 442 |
| 12 | Peugeot 308 | 429 |
| 13 | Skoda Octavia | 415 |
| 14 | Audi A4 | 392 |
| 15 | Audi A3 | 375 |
| 16 | Toyota Yaris | 373 |
| 17 | Kia Niro | 372 |
| 18 | Opel Corsa | 370 |
| 19 | Jaguar I-Pace | 349 |
| 20 | Volvo V40 | 346 |
| 21 | Nissan Qashqai | 342 |
| 22 | Volvo V60 | 334 |
| 23 | Volkswagen ID.3 | 319 |
| 24 | BMW 1-serie | 316 |
| 25 | Seat Ibiza | 313 |
| 26 | Tesla Model S | 303 |
| 27 | Mercedes-Benz E-klasse | 293 |
| 28 | Renault Scénic | 284 |
| 29 | Opel Zafira | 275 |
| 30 | Hyundai Kona | 267 |
| 31 | Ford Fiesta | 262 |
| 32 | Volvo V70 | 260 |
| 33 | Toyota Corolla | 251 |
| 34 | Audi A6 | 248 |
| 35 | Volkswagen Touran | 242 |
| 36 | Toyota Corolla Verso | 238 |
| 37 | Skoda Fabia | 237 |
| 38 | Volvo XC60 | 224 |
| 39 | Mercedes-Benz A-klasse | 222 |
| 40 | Peugeot 208 | 221 |
| 41 | BMW X5 | 217 |
| 42 | Citroën C3 | 217 |
| 43 | Volkswagen Tiguan | 210 |
| 44 | Fiat Punto | 208 |
| 45 | Kia Sportage | 204 |
| 46 | Seat Leon | 199 |
| 47 | Renault Twingo | 193 |
| 48 | Fiat 500 | 192 |
| 49 | Hyundai Tucson | 190 |
| 50 | Peugeot 3008 | 183 |
| 51 | Peugeot 307 | 179 |
| 52 | Mitsubishi Outlander | 176 |
| 53 | Audi E-tron | 175 |
| 54 | Toyota Avensis | 171 |
| 55 | Ford Mondeo | 170 |
| 56 | Toyota Auris | 166 |
| 57 | Peugeot 2008 | 158 |
| 58 | Toyota Prius | 157 |
| 59 | Peugeot 206 | 156 |
| 60 | Mercedes-Benz CLA | 154 |
| 61 | Polestar 2 | 153 |
| 62 | Peugeot 207 | 150 |
| 63 | Nissan Leaf | 147 |
| 64 | Mercedes-Benz B-klasse | 145 |
| 65 | Opel Insignia | 136 |
| 66 | Volvo V50 | 136 |
| 67 | Fiat Panda | 135 |
| 68 | Tesla Model X | 135 |
| 69 | Renault Captur | 133 |
| 70 | Kia Ceed | 132 |
| 71 | Volvo XC90 | 127 |
| 72 | Citroën C4 Picasso | 126 |
| 73 | Peugeot 5008 | 123 |
| 74 | Mini Mini | 119 |
| 75 | Opel Meriva | 117 |
| 76 | Audi Q5 | 113 |
| 77 | Peugeot 508 | 111 |
| 78 | Audi A5 | 110 |
| 79 | Citroën DS3 | 108 |
| 80 | Dacia Sandero | 108 |
| 81 | Toyota RAV4 | 107 |
| 82 | Volkswagen ID.4 | 105 |
| 83 | Ford Mustang Mach-E | 104 |
| 84 | Ford Kuga | 102 |
| 85 | Skoda Superb | 100 |
| 86 | Toyota Aygo | 100 |
| 87 | Volvo XC40 | 99 |
| 88 | Opel Mokka | 96 |
| 89 | Porsche 911 | 95 |
| 90 | Mazda CX-5 | 94 |
| 91 | BMW X3 | 92 |
| 92 | Mazda 3 | 92 |
| 93 | MINI COOPER | 91 |
| 94 | Ford C-MAX | 89 |
| 95 | Porsche Cayenne | 86 |
| 96 | Volkswagen Golf Plus | 86 |
| 97 | Honda Civic | 84 |
| 98 | Seat Altea | 84 |
| 99 | Hyundai i30 | 83 |
| 100 | Suzuki Swift | 83 |
| 101 | Hyundai Atos | 81 |
| 102 | BMW 4-serie | 79 |
| 103 | Mercedes-Benz Sprinter | 79 |
| 104 | Mazda 6 | 78 |
| 105 | Skoda Enyaq | 78 |
| 106 | Nissan Micra | 76 |
| 107 | Mitsubishi Space Star | 75 |
| 108 | Land Rover Range Rover Evoque | 74 |
| 109 | Kia Rio | 73 |
| 110 | Renault Austral | 73 |
| 111 | Renault Espace | 73 |
| 112 | Renault Zoe | 73 |
| 113 | Skoda Karoq | 72 |
| 114 | Dacia Logan | 71 |
| 115 | Land Rover Range Rover Sport | 71 |
| 116 | Skoda Kodiaq | 71 |
| 117 | Citroën C4 | 70 |
| 118 | Mercedes-Benz M-klasse | 70 |
| 119 | Suzuki SX4 | 69 |
| 120 | Audi Q7 | 68 |
| 121 | Dacia Duster | 67 |
| 122 | Kia Picanto | 67 |
| 123 | Renault Kadjar | 67 |
| 124 | Volvo XC70 | 67 |
| 125 | Citroën C5 | 64 |
| 126 | Ford Ka | 64 |
| 127 | Hyundai ix35 | 63 |
| 128 | Nissan X-Trail | 62 |
| 129 | Mercedes-Benz S-klasse | 61 |
| 130 | Toyota Yaris Verso | 61 |
| 131 | Honda CR-V | 60 |
| 132 | Suzuki Grand Vitara | 59 |
| 133 | Toyota Starlet | 59 |
| 134 | Volvo S60 | 58 |
| 135 | Opel Grandland X | 57 |
| 136 | BMW 2-serie Tourer | 56 |
| 137 | Hyundai Getz | 56 |
| 138 | Mercedes-Benz GLC | 56 |
| 139 | Alfa Romeo MiTo | 55 |
| 140 | BMW X1 | 55 |
| 141 | Toyota C-HR | 55 |
| 142 | Renault Kangoo | 54 |
| 143 | BMW 7-serie | 53 |
| 144 | Tesla Model Y | 53 |
| 145 | Citroën Berlingo | 52 |
| 146 | Hyundai Ioniq | 52 |
| 147 | Honda Jazz | 51 |
| 148 | Mitsubishi ASX | 51 |
| 149 | Hyundai i10 | 50 |
| 150 | Hyundai Matrix | 50 |
| 151 | Citroën C1 | 49 |
| 152 | Saab 9-3 | 49 |
| 153 | Ford S-MAX | 48 |
| 154 | Ford Galaxy | 46 |
| 155 | Hyundai Santa Fe | 46 |
| 156 | Peugeot 107 | 46 |
| 157 | MG 4 | 45 |
| 158 | Nissan Almera Tino | 45 |
| 159 | Renault Laguna | 45 |
| 160 | BMW i3 | 44 |
| 161 | Mercedes-Benz Vito | 44 |
| 162 | Volvo C30 | 44 |
| 163 | Nissan Almera | 43 |
| 164 | Nissan Note | 42 |
| 165 | Citroën C4 Cactus | 41 |
| 166 | Ford Focus C-MAX | 40 |
| 167 | Land Rover Range Rover | 40 |
| 168 | Opel Vivaro | 40 |
| 169 | Volkswagen T-Roc | 40 |
| 170 | Volkswagen Touareg | 40 |
| 171 | Mazda 2 | 39 |
| 172 | Nissan Juke | 39 |
| 173 | Audi Q4 e-tron | 38 |
| 174 | Kia Sorento | 38 |
| 175 | Mercedes-Benz GLE | 38 |
| 176 | Volkswagen Jetta | 38 |
| 177 | Hyundai i20 | 37 |
| 178 | Land Rover Discovery | 37 |
| 179 | Volvo V90 | 37 |
| 180 | Audi A1 | 36 |
| 181 | Lexus CT | 36 |
| 182 | Renault Talisman | 36 |
| 183 | Smart Forfour | 36 |
| 184 | Volkswagen Caddy | 36 |
| 185 | Mercedes-Benz EQA | 35 |
| 186 | MG ZS | 35 |
| 187 | Toyota Avensis Verso | 35 |
| 188 | Volkswagen Transporter | 35 |
| 189 | Volkswagen Up | 35 |
| 190 | Mazda 5 | 34 |
| 191 | Opel Ampera-e | 34 |
| 192 | Suzuki Alto | 34 |
| 193 | Suzuki Ignis | 34 |
| 194 | Volkswagen Sharan | 34 |
| 195 | Ford Transit | 33 |
| 196 | Kia Carens | 33 |
| 197 | Mitsubishi Colt | 33 |
| 198 | Volvo S40 | 33 |
| 199 | Alfa Romeo Giulietta | 32 |
| 200 | Audi TT | 32 |
november 2025
totaal: 76.451| 1 | Volkswagen Golf | 3.189 |
| 2 | Volkswagen Polo | 1.960 |
| 3 | BMW 3-serie | 1.922 |
| 4 | BMW 5-serie | 1.800 |
| 5 | Renault Clio | 1.585 |
| 6 | Peugeot 308 | 1.513 |
| 7 | Ford Focus | 1.463 |
| 8 | Renault Mégane | 1.447 |
| 9 | Opel Astra | 1.425 |
| 10 | Tesla Model 3 | 1.303 |
| 11 | Skoda Octavia | 1.178 |
| 12 | Volkswagen Passat | 1.164 |
| 13 | Nissan Qashqai | 1.113 |
| 14 | Kia Niro | 1.081 |
| 15 | Opel Corsa | 1.076 |
| 16 | Mercedes-Benz C-klasse | 1.044 |
| 17 | Audi A3 | 1.010 |
| 18 | Toyota Yaris | 950 |
| 19 | Volvo V60 | 925 |
| 20 | Audi A4 | 922 |
| 21 | BMW 1-serie | 921 |
| 22 | Volvo V40 | 827 |
| 23 | Seat Ibiza | 819 |
| 24 | Peugeot 3008 | 789 |
| 25 | Seat Leon | 728 |
| 26 | Renault Scénic | 699 |
| 27 | Toyota Corolla | 683 |
| 28 | Ford Fiesta | 667 |
| 29 | Audi A6 | 663 |
| 30 | Opel Zafira | 657 |
| 31 | Hyundai Kona | 651 |
| 32 | Peugeot 208 | 651 |
| 33 | Volkswagen ID.3 | 644 |
| 34 | Citroën C3 | 643 |
| 35 | Peugeot 2008 | 633 |
| 36 | Volvo V70 | 626 |
| 37 | Mercedes-Benz E-klasse | 619 |
| 38 | Mercedes-Benz A-klasse | 614 |
| 39 | Skoda Fabia | 613 |
| 40 | Jaguar I-Pace | 605 |
| 41 | Peugeot 508 | 600 |
| 42 | BMW X5 | 572 |
| 43 | Opel Grandland X | 536 |
| 44 | Volkswagen Tiguan | 527 |
| 45 | Tesla Model S | 520 |
| 46 | Toyota Corolla Verso | 513 |
| 47 | Volkswagen Touran | 500 |
| 48 | Hyundai Tucson | 497 |
| 49 | Toyota Auris | 497 |
| 50 | Kia Sportage | 495 |
| 51 | Volvo XC60 | 476 |
| 52 | Peugeot 5008 | 475 |
| 53 | MG 5 | 451 |
| 54 | Audi E-tron | 450 |
| 55 | Fiat Punto | 432 |
| 56 | Fiat 500 | 431 |
| 57 | Renault Twingo | 429 |
| 58 | Kia Ceed | 420 |
| 59 | Nissan Leaf | 414 |
| 60 | Ford Mondeo | 405 |
| 61 | Peugeot 307 | 401 |
| 62 | Toyota Avensis | 399 |
| 63 | Mitsubishi Outlander | 392 |
| 64 | Opel Insignia | 380 |
| 65 | Mercedes-Benz CLA | 377 |
| 66 | Toyota Prius | 373 |
| 67 | Hyundai ix35 | 360 |
| 68 | Peugeot 207 | 358 |
| 69 | Renault Captur | 351 |
| 70 | Citroën C4 Picasso | 340 |
| 71 | Mercedes-Benz B-klasse | 333 |
| 72 | Peugeot 206 | 317 |
| 73 | Fiat Panda | 316 |
| 74 | MG ZS | 315 |
| 75 | Dacia Sandero | 314 |
| 76 | Volvo V50 | 314 |
| 77 | Skoda Superb | 313 |
| 78 | MINI COOPER | 309 |
| 79 | Toyota Aygo | 307 |
| 80 | Citroën C4 | 298 |
| 81 | Mini Mini | 294 |
| 82 | Opel Meriva | 289 |
| 83 | Volvo XC90 | 283 |
| 84 | Polestar 2 | 278 |
| 85 | Skoda Enyaq | 270 |
| 86 | BMW X3 | 269 |
| 87 | Citroën C5 Aircross | 263 |
| 88 | Audi A5 | 261 |
| 89 | Toyota RAV4 | 261 |
| 90 | Volkswagen ID.4 | 253 |
| 91 | Skoda Kodiaq | 250 |
| 92 | Dacia Duster | 249 |
| 93 | Citroën DS3 | 229 |
| 94 | Suzuki Swift | 229 |
| 95 | Opel Mokka | 228 |
| 96 | Ford C-MAX | 226 |
| 97 | Ford Mustang Mach-E | 226 |
| 98 | Seat Altea | 219 |
| 99 | Tesla Model X | 216 |
| 100 | Mazda 6 | 215 |
| 101 | Volvo XC40 | 214 |
| 102 | Porsche 911 | 212 |
| 103 | Audi Q5 | 211 |
| 104 | Honda Civic | 208 |
| 105 | Kia Picanto | 205 |
| 106 | Renault Zoe | 204 |
| 107 | Dacia Logan | 203 |
| 108 | BMW 4-serie | 202 |
| 109 | Skoda Karoq | 199 |
| 110 | Mitsubishi Space Star | 197 |
| 111 | Citroën C4 Cactus | 196 |
| 112 | Mazda 3 | 196 |
| 113 | Mercedes-Benz Sprinter | 190 |
| 114 | Hyundai Ioniq | 187 |
| 115 | Nissan Micra | 186 |
| 116 | Hyundai Ioniq 6 | 185 |
| 117 | Land Rover Range Rover Evoque | 181 |
| 118 | Mazda CX-5 | 180 |
| 119 | Porsche Cayenne | 177 |
| 120 | Hyundai i10 | 176 |
| 121 | Audi Q7 | 174 |
| 122 | Hyundai Atos | 173 |
| 123 | Volvo S60 | 171 |
| 124 | Toyota Starlet | 170 |
| 125 | Hyundai i30 | 169 |
| 126 | Renault Espace | 168 |
| 127 | Renault Kadjar | 167 |
| 128 | Citroën C1 | 155 |
| 129 | Volkswagen Golf Plus | 155 |
| 130 | Mercedes-Benz S-klasse | 153 |
| 131 | Ford Puma | 152 |
| 132 | Land Rover Range Rover Sport | 152 |
| 133 | Ford S-MAX | 146 |
| 134 | Kia Rio | 146 |
| 135 | Hyundai Getz | 145 |
| 136 | Citroën C5 | 140 |
| 137 | Volvo XC70 | 139 |
| 138 | BMW X1 | 137 |
| 139 | Ford Ka | 137 |
| 140 | Nissan Note | 136 |
| 141 | MG 4 | 134 |
| 142 | Alfa Romeo MiTo | 132 |
| 143 | BMW 2-serie Tourer | 130 |
| 144 | Renault Kangoo | 130 |
| 145 | Ford Kuga | 127 |
| 146 | Volkswagen T-Roc | 127 |
| 147 | Opel Crossland X | 125 |
| 148 | Suzuki Grand Vitara | 124 |
| 149 | Mercedes-Benz Vito | 123 |
| 150 | Nissan Almera Tino | 123 |
| 151 | Renault Laguna | 122 |
| 152 | Peugeot 107 | 120 |
| 153 | Mercedes-Benz GLC | 118 |
| 154 | Citroën DS5 | 116 |
| 155 | Suzuki SX4 | 116 |
| 156 | Toyota Yaris Verso | 116 |
| 157 | Dacia Jogger | 114 |
| 158 | Hyundai Matrix | 113 |
| 159 | BMW 7-serie | 111 |
| 160 | Citroën Berlingo | 111 |
| 161 | Honda CR-V | 111 |
| 162 | Mercedes-Benz M-klasse | 111 |
| 163 | BMW i3 | 108 |
| 164 | Audi A1 | 106 |
| 165 | Land Rover Range Rover | 106 |
| 166 | Nissan Juke | 105 |
| 167 | Toyota C-HR | 105 |
| 168 | Hyundai Santa Fe | 103 |
| 169 | Nissan X-Trail | 103 |
| 170 | Tesla Model Y | 102 |
| 171 | Ford Galaxy | 101 |
| 172 | Mitsubishi ASX | 100 |
| 173 | Lexus CT | 99 |
| 174 | Mazda 5 | 99 |
| 175 | Porsche Taycan | 98 |
| 176 | Saab 9-3 | 98 |
| 177 | Volkswagen Jetta | 96 |
| 178 | Citroën C4 SpaceTourer | 92 |
| 179 | Volkswagen Touareg | 92 |
| 180 | BMW X4 | 89 |
| 181 | Volkswagen Caddy | 89 |
| 182 | Alfa Romeo Giulietta | 87 |
| 183 | Hyundai i20 | 87 |
| 184 | Audi TT | 86 |
| 185 | Opel Vivaro | 86 |
| 186 | Volvo C30 | 86 |
| 187 | Porsche Panamera | 85 |
| 188 | Peugeot 407 | 84 |
| 189 | BMW 2-serie | 83 |
| 190 | Kia Carens | 83 |
| 191 | Audi Q3 | 82 |
| 192 | Honda Jazz | 82 |
| 193 | Opel Ampera-e | 82 |
| 194 | Porsche Macan | 81 |
| 195 | Volkswagen Sharan | 81 |
| 196 | Citroën DS4 | 80 |
| 197 | Mazda 2 | 80 |
| 198 | Seat Ateca | 80 |
| 199 | Suzuki Alto | 80 |
| 200 | Toyota Prius+ | 80 |
oktober 2025
totaal: 50.754| 1 | BMW 3-serie | 3.592 |
| 2 | Volkswagen Golf | 1.995 |
| 3 | BMW 1-serie | 1.472 |
| 4 | Volkswagen Polo | 1.406 |
| 5 | Renault Clio | 1.138 |
| 6 | Nissan Qashqai | 1.135 |
| 7 | BMW 5-serie | 1.128 |
| 8 | Renault Mégane | 971 |
| 9 | Tesla Model 3 | 958 |
| 10 | Opel Astra | 951 |
| 11 | Ford Focus | 925 |
| 12 | Peugeot 308 | 746 |
| 13 | Volkswagen Passat | 725 |
| 14 | Audi A3 | 655 |
| 15 | Skoda Octavia | 646 |
| 16 | Opel Corsa | 645 |
| 17 | Kia Niro | 631 |
| 18 | Audi A4 | 615 |
| 19 | Mercedes-Benz C-klasse | 604 |
| 20 | Toyota Yaris | 603 |
| 21 | Volvo V60 | 563 |
| 22 | Volvo V40 | 557 |
| 23 | BMW X5 | 545 |
| 24 | Renault Scénic | 516 |
| 25 | Seat Ibiza | 505 |
| 26 | MG 5 | 493 |
| 27 | Toyota Corolla | 439 |
| 28 | Ford Fiesta | 422 |
| 29 | Opel Zafira | 399 |
| 30 | Mercedes-Benz A-klasse | 386 |
| 31 | Skoda Fabia | 384 |
| 32 | Mercedes-Benz E-klasse | 377 |
| 33 | Hyundai Kona | 375 |
| 34 | Audi A6 | 370 |
| 35 | Seat Leon | 369 |
| 36 | Volvo V70 | 362 |
| 37 | Toyota Corolla Verso | 361 |
| 38 | Volkswagen ID.3 | 349 |
| 39 | Peugeot 208 | 348 |
| 40 | Kia Ceed | 343 |
| 41 | Citroën C3 | 336 |
| 42 | Volkswagen Touran | 335 |
| 43 | Renault Twingo | 318 |
| 44 | Toyota Auris | 312 |
| 45 | Peugeot 3008 | 307 |
| 46 | BMW X1 | 306 |
| 47 | Kia Sportage | 304 |
| 48 | Fiat Punto | 299 |
| 49 | Tesla Model S | 286 |
| 50 | Hyundai Tucson | 278 |
| 51 | Fiat 500 | 277 |
| 52 | Volkswagen Tiguan | 276 |
| 53 | Audi E-tron | 270 |
| 54 | Peugeot 2008 | 265 |
| 55 | Mercedes-Benz CLA | 262 |
| 56 | Toyota Prius | 260 |
| 57 | Ford Mondeo | 258 |
| 58 | Volvo XC60 | 250 |
| 59 | Peugeot 307 | 243 |
| 60 | Peugeot 207 | 234 |
| 61 | Toyota Avensis | 233 |
| 62 | Mitsubishi Outlander | 232 |
| 63 | Opel Insignia | 230 |
| 64 | Fiat Panda | 229 |
| 65 | Nissan Leaf | 229 |
| 66 | Jaguar I-Pace | 224 |
| 67 | Volvo V50 | 223 |
| 68 | Citroën C4 Picasso | 222 |
| 69 | Peugeot 206 | 222 |
| 70 | Mercedes-Benz B-klasse | 208 |
| 71 | Renault Captur | 208 |
| 72 | Toyota RAV4 | 201 |
| 73 | MG ZS | 199 |
| 74 | Opel Meriva | 199 |
| 75 | BMW X3 | 197 |
| 76 | Peugeot 508 | 188 |
| 77 | Skoda Superb | 188 |
| 78 | Peugeot 5008 | 182 |
| 79 | Skoda Enyaq | 180 |
| 80 | Mini Mini | 178 |
| 81 | Volvo XC90 | 171 |
| 82 | Toyota Aygo | 170 |
| 83 | Polestar 2 | 166 |
| 84 | Skoda Kodiaq | 164 |
| 85 | Audi A5 | 160 |
| 86 | Ford C-MAX | 154 |
| 87 | Nissan Ariya | 150 |
| 88 | Kia Picanto | 146 |
| 89 | MINI COOPER | 145 |
| 90 | Citroën C4 | 144 |
| 91 | Citroën DS3 | 143 |
| 92 | Volkswagen ID.4 | 143 |
| 93 | Dacia Logan | 138 |
| 94 | Mazda 6 | 135 |
| 95 | Mitsubishi Space Star | 135 |
| 96 | Audi Q5 | 131 |
| 97 | Dacia Duster | 131 |
| 98 | Honda Civic | 130 |
| 99 | Mazda 3 | 130 |
| 100 | BMW 4-serie | 129 |
| 101 | Hyundai Ioniq | 129 |
| 102 | Suzuki Swift | 127 |
| 103 | Volvo XC40 | 126 |
| 104 | Porsche 911 | 124 |
| 105 | Hyundai i30 | 123 |
| 106 | Hyundai ix35 | 122 |
| 107 | Nissan Micra | 121 |
| 108 | Mazda CX-5 | 115 |
| 109 | Kia Rio | 114 |
| 110 | Audi Q7 | 112 |
| 111 | Porsche Cayenne | 111 |
| 112 | Volvo S60 | 111 |
| 113 | Tesla Model X | 109 |
| 114 | Citroën C5 | 108 |
| 115 | Mercedes-Benz Sprinter | 107 |
| 116 | Seat Altea | 106 |
| 117 | Skoda Karoq | 106 |
| 118 | Volkswagen Golf Plus | 106 |
| 119 | Opel Mokka | 105 |
| 120 | Citroën C4 Cactus | 104 |
| 121 | Hyundai i10 | 103 |
| 122 | Ford Kuga | 102 |
| 123 | Mercedes-Benz S-klasse | 101 |
| 124 | Renault Zoe | 101 |
| 125 | Toyota Starlet | 100 |
| 126 | Ford S-MAX | 99 |
| 127 | Suzuki Grand Vitara | 99 |
| 128 | Land Rover Range Rover Sport | 98 |
| 129 | Volkswagen Fox | 98 |
| 130 | Renault Kadjar | 93 |
| 131 | Land Rover Range Rover Evoque | 91 |
| 132 | Renault Espace | 91 |
| 133 | Hyundai Atos | 89 |
| 134 | Ford Ka | 87 |
| 135 | Hyundai Getz | 87 |
| 136 | Suzuki SX4 | 87 |
| 137 | BMW i3 | 86 |
| 138 | Citroën C1 | 86 |
| 139 | Hyundai Matrix | 86 |
| 140 | Volvo XC70 | 85 |
| 141 | Mercedes-Benz M-klasse | 83 |
| 142 | Honda CR-V | 82 |
| 143 | Nissan Note | 82 |
| 144 | Alfa Romeo MiTo | 80 |
| 145 | Toyota Yaris Verso | 79 |
| 146 | Nissan Almera Tino | 78 |
| 147 | Mercedes-Benz Vito | 76 |
| 148 | Audi A1 | 74 |
| 149 | Renault Kangoo | 73 |
| 150 | Dacia Sandero | 72 |
| 151 | Land Rover Range Rover | 72 |
| 152 | Mercedes-Benz GLC | 72 |
| 153 | Nissan X-Trail | 72 |
| 154 | Subaru Forester | 72 |
| 155 | Volkswagen Caddy | 72 |
| 156 | Ford Galaxy | 71 |
| 157 | Citroën Berlingo | 70 |
| 158 | BMW 2-serie Tourer | 69 |
| 159 | BMW 7-serie | 69 |
| 160 | Honda Jazz | 69 |
| 161 | Hyundai i20 | 69 |
| 162 | Mazda 5 | 69 |
| 163 | Volkswagen T-Roc | 69 |
| 164 | Volkswagen Jetta | 68 |
| 165 | Peugeot 107 | 67 |
| 166 | Toyota C-HR | 66 |
| 167 | Hyundai Santa Fe | 65 |
| 168 | Mazda 323 | 65 |
| 169 | Alfa Romeo Giulietta | 64 |
| 170 | BMW Z4 | 64 |
| 171 | Nissan Almera | 63 |
| 172 | Opel Grandland X | 63 |
| 173 | Renault Laguna | 63 |
| 174 | Saab 9-3 | 62 |
| 175 | Volkswagen Touareg | 62 |
| 176 | Volkswagen Up | 62 |
| 177 | Lexus CT | 61 |
| 178 | Hyundai i40 | 60 |
| 179 | Volvo C30 | 60 |
| 180 | Audi Q3 | 59 |
| 181 | Opel Ampera-e | 58 |
| 182 | BMW X4 | 57 |
| 183 | Peugeot Partner | 57 |
| 184 | Ford Puma | 56 |
| 185 | Nissan Juke | 55 |
| 186 | Opel Vectra | 55 |
| 187 | Volkswagen Sharan | 55 |
| 188 | BMW 2-serie | 54 |
| 189 | Tesla Model Y | 54 |
| 190 | Ford Mustang Mach-E | 53 |
| 191 | Kia Carens | 53 |
| 192 | Peugeot 407 | 52 |
| 193 | Suzuki Alto | 52 |
| 194 | Suzuki Ignis | 52 |
| 195 | Mitsubishi ASX | 51 |
| 196 | Renault Modus | 51 |
| 197 | Seat Ateca | 51 |
| 198 | Smart Forfour | 50 |
| 199 | Ford Focus C-MAX | 49 |
| 200 | Subaru Solterra | 49 |
