Periode:
Export personenauto's Juli 2026 (t/m 11 juli)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 1.916 | 100% | 13.572 | 100% | 793 | 100% |
| 1 | Volkswagen Golf | 60 | 3,13% | 457 | 3,37% | 38 | 4,79% |
| 2 | Renault Clio | 50 | 2,61% | 305 | 2,25% | 13 | 1,64% |
| 3 | BMW 3-serie | 46 | 2,40% | 262 | 1,93% | 18 | 2,27% |
| 4 | Volkswagen Passat | 41 | 2,14% | 167 | 1,23% | 12 | 1,51% |
| 5 | Nissan Qashqai | 41 | 2,14% | 118 | 0,87% | — | — |
| 6 | Toyota Yaris | 36 | 1,88% | 195 | 1,44% | 13 | 1,64% |
| 7 | Audi A4 | 33 | 1,72% | 132 | 0,97% | 9 | 1,13% |
| 8 | Volvo V60 | 32 | 1,67% | 225 | 1,66% | 10 | 1,26% |
| 9 | Skoda Octavia | 31 | 1,62% | 184 | 1,36% | 7 | 0,88% |
| 10 | Volvo V40 | 29 | 1,51% | 164 | 1,21% | 5 | 0,63% |
| 11 | Ford Focus | 27 | 1,41% | 211 | 1,55% | 17 | 2,14% |
| 12 | Toyota Auris | 26 | 1,36% | 46 | 0,34% | — | — |
| 13 | Opel Astra | 26 | 1,36% | 209 | 1,54% | 19 | 2,40% |
| 14 | Peugeot 308 | 26 | 1,36% | 200 | 1,47% | 2 | 0,25% |
| 15 | Volkswagen Polo | 26 | 1,36% | 298 | 2,20% | 14 | 1,77% |
| 16 | Volkswagen Tiguan | 23 | 1,20% | 143 | 1,05% | 6 | 0,76% |
| 17 | Toyota Corolla | 23 | 1,20% | 64 | 0,47% | 1 | 0,13% |
| 18 | BMW 5-serie | 22 | 1,15% | 155 | 1,14% | 13 | 1,64% |
| 19 | Renault Mégane | 22 | 1,15% | 256 | 1,89% | 7 | 0,88% |
| 20 | Volvo V70 | 21 | 1,10% | 110 | 0,81% | 5 | 0,63% |
| 21 | Audi A3 | 21 | 1,10% | 193 | 1,42% | 12 | 1,51% |
| 22 | Peugeot 3008 | 19 | 0,99% | 114 | 0,84% | 9 | 1,13% |
| 23 | Opel Zafira | 18 | 0,94% | 104 | 0,77% | 12 | 1,51% |
| 24 | Hyundai Tucson | 18 | 0,94% | 125 | 0,92% | 2 | 0,25% |
| 25 | Kia Sportage | 18 | 0,94% | 125 | 0,92% | 3 | 0,38% |
| 26 | Opel Corsa | 18 | 0,94% | 121 | 0,89% | 5 | 0,63% |
| 27 | Volkswagen ID.3 | 18 | 0,94% | 123 | 0,91% | — | — |
| 28 | Volkswagen ID.4 | 17 | 0,89% | 100 | 0,74% | — | — |
| 29 | Peugeot 208 | 17 | 0,89% | 112 | 0,83% | 1 | 0,13% |
| 30 | Renault Scénic | 17 | 0,89% | 96 | 0,71% | 7 | 0,88% |
| 31 | Peugeot 2008 | 16 | 0,84% | 108 | 0,80% | 3 | 0,38% |
| 32 | Mercedes-Benz CLA | 16 | 0,84% | 77 | 0,57% | 2 | 0,25% |
| 33 | Volvo XC60 | 16 | 0,84% | 128 | 0,94% | 2 | 0,25% |
| 34 | Renault 5 | 16 | 0,84% | 1 | 0,01% | — | — |
| 35 | Kia Niro | 15 | 0,78% | 150 | 1,11% | 2 | 0,25% |
| 36 | Toyota Prius | 15 | 0,78% | 30 | 0,22% | — | — |
| 37 | Mercedes-Benz C-klasse | 15 | 0,78% | 140 | 1,03% | 12 | 1,51% |
| 38 | Seat Leon | 14 | 0,73% | 85 | 0,63% | 6 | 0,76% |
| 39 | BMW X5 | 14 | 0,73% | 82 | 0,60% | 7 | 0,88% |
| 40 | Mercedes-Benz A-klasse | 14 | 0,73% | 104 | 0,77% | 7 | 0,88% |
| 41 | Skoda Enyaq | 14 | 0,73% | 122 | 0,90% | — | — |
| 42 | Skoda Fabia | 13 | 0,68% | 72 | 0,53% | 5 | 0,63% |
| 43 | Toyota Corolla Verso | 13 | 0,68% | 57 | 0,42% | — | — |
| 44 | Skoda Kodiaq | 13 | 0,68% | 108 | 0,80% | — | — |
| 45 | Tesla Model 3 | 13 | 0,68% | 98 | 0,72% | 2 | 0,25% |
| 46 | BMW 1-serie | 13 | 0,68% | 100 | 0,74% | 9 | 1,13% |
| 47 | Skoda Superb | 12 | 0,63% | 71 | 0,52% | — | — |
| 48 | Opel Insignia | 12 | 0,63% | 58 | 0,43% | 4 | 0,50% |
| 49 | Mercedes-Benz E-klasse | 12 | 0,63% | 79 | 0,58% | 13 | 1,64% |
| 50 | Hyundai Atos | 12 | 0,63% | 25 | 0,18% | 5 | 0,63% |
| 51 | Toyota Avensis | 12 | 0,63% | 29 | 0,21% | — | — |
| 52 | Renault Captur | 12 | 0,63% | 99 | 0,73% | 1 | 0,13% |
| 53 | Audi A5 | 11 | 0,57% | 35 | 0,26% | 1 | 0,13% |
| 54 | Citroën C3 | 11 | 0,57% | 96 | 0,71% | 7 | 0,88% |
| 55 | Citroën C4 Picasso | 11 | 0,57% | 64 | 0,47% | 3 | 0,38% |
| 56 | Fiat Punto | 11 | 0,57% | 22 | 0,16% | — | — |
| 57 | Ford Fiesta | 11 | 0,57% | 99 | 0,73% | 5 | 0,63% |
| 58 | Audi A6 | 10 | 0,52% | 90 | 0,66% | 4 | 0,50% |
| 59 | Renault Twingo | 10 | 0,52% | 82 | 0,60% | 5 | 0,63% |
| 60 | MINI Mini | 10 | 0,52% | 73 | 0,54% | 8 | 1,01% |
| 61 | Fiat 500 | 10 | 0,52% | 27 | 0,20% | 1 | 0,13% |
| 62 | Citroën C4 | 10 | 0,52% | 27 | 0,20% | 3 | 0,38% |
| 63 | Kia Picanto | 9 | 0,47% | 43 | 0,32% | 2 | 0,25% |
| 64 | Audi E-tron | 9 | 0,47% | 40 | 0,29% | 3 | 0,38% |
| 65 | Renault Symbioz | 9 | 0,47% | — | — | — | — |
| 66 | Ford Kuga | 9 | 0,47% | 41 | 0,30% | — | — |
| 67 | Mitsubishi Outlander | 9 | 0,47% | 39 | 0,29% | — | — |
| 68 | Opel Mokka | 9 | 0,47% | 55 | 0,41% | 2 | 0,25% |
| 69 | Peugeot 5008 | 9 | 0,47% | 64 | 0,47% | 2 | 0,25% |
| 70 | Opel Meriva | 9 | 0,47% | 50 | 0,37% | 3 | 0,38% |
| 71 | Renault Kadjar | 8 | 0,42% | 52 | 0,38% | — | — |
| 72 | Mercedes-Benz B-klasse | 8 | 0,42% | 38 | 0,28% | 3 | 0,38% |
| 73 | Seat Ibiza | 8 | 0,42% | 75 | 0,55% | 6 | 0,76% |
| 74 | Kia Ceed | 8 | 0,42% | 60 | 0,44% | 1 | 0,13% |
| 75 | Volvo XC90 | 7 | 0,37% | 44 | 0,32% | 4 | 0,50% |
| 76 | Volvo XC40 | 7 | 0,37% | 55 | 0,41% | 2 | 0,25% |
| 77 | Porsche 911 | 7 | 0,37% | 26 | 0,19% | 3 | 0,38% |
| 78 | Mazda 3 | 7 | 0,37% | 34 | 0,25% | 1 | 0,13% |
| 79 | Opel Grandland X | 7 | 0,37% | 29 | 0,21% | 1 | 0,13% |
| 80 | Hyundai Getz | 7 | 0,37% | 27 | 0,20% | 1 | 0,13% |
| 81 | Hyundai ix35 | 7 | 0,37% | 56 | 0,41% | 1 | 0,13% |
| 82 | Porsche Cayenne | 7 | 0,37% | 33 | 0,24% | 5 | 0,63% |
| 83 | Nissan X-Trail | 7 | 0,37% | 9 | 0,07% | — | — |
| 84 | Daihatsu Terios | 6 | 0,31% | 15 | 0,11% | — | — |
| 85 | Cupra Born | 6 | 0,31% | 19 | 0,14% | 1 | 0,13% |
| 86 | Mazda CX-30 | 6 | 0,31% | 6 | 0,04% | — | — |
| 87 | Ford Mustang Mach-E | 6 | 0,31% | 65 | 0,48% | 1 | 0,13% |
| 88 | BMW 2-serie | 6 | 0,31% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 89 | Toyota Aygo | 6 | 0,31% | 7 | 0,05% | — | — |
| 90 | Kia EV6 | 6 | 0,31% | 16 | 0,12% | — | — |
| 91 | Dacia Sandero | 6 | 0,31% | 19 | 0,14% | — | — |
| 92 | Renault Espace | 6 | 0,31% | 29 | 0,21% | 3 | 0,38% |
| 93 | BMW X1 | 5 | 0,26% | 41 | 0,30% | 1 | 0,13% |
| 94 | Citroën C4 Cactus | 5 | 0,26% | 23 | 0,17% | — | — |
| 95 | Volkswagen ID.7 | 5 | 0,26% | 1 | 0,01% | — | — |
| 96 | Audi Q5 | 5 | 0,26% | 56 | 0,41% | 2 | 0,25% |
| 97 | Peugeot 207 | 5 | 0,26% | 37 | 0,27% | 6 | 0,76% |
| 98 | Tesla Model S | 5 | 0,26% | 17 | 0,13% | — | — |
| 99 | Ford S-MAX | 5 | 0,26% | 23 | 0,17% | 1 | 0,13% |
| 100 | Tesla Model Y | 5 | 0,26% | 55 | 0,41% | 2 | 0,25% |
| 101 | Hyundai Matrix | 5 | 0,26% | 14 | 0,10% | 1 | 0,13% |
| 102 | Ford C-MAX | 5 | 0,26% | 44 | 0,32% | 2 | 0,25% |
| 103 | Polestar 2 | 5 | 0,26% | 20 | 0,15% | — | — |
| 104 | Audi Q4 e-tron | 5 | 0,26% | 17 | 0,13% | — | — |
| 105 | Skoda Karoq | 5 | 0,26% | 68 | 0,50% | 1 | 0,13% |
| 106 | Volkswagen T-Roc | 5 | 0,26% | 40 | 0,29% | 2 | 0,25% |
| 107 | Peugeot 508 | 4 | 0,21% | 42 | 0,31% | 4 | 0,50% |
| 108 | Toyota Yaris Verso | 4 | 0,21% | 22 | 0,16% | 1 | 0,13% |
| 109 | Volvo S60 | 4 | 0,21% | 27 | 0,20% | 1 | 0,13% |
| 110 | Dacia Duster | 4 | 0,21% | 25 | 0,18% | 1 | 0,13% |
| 111 | Nissan Almera Tino | 4 | 0,21% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 112 | Volvo XC70 | 4 | 0,21% | 33 | 0,24% | 4 | 0,50% |
| 113 | Land Rover Range Rover Evoque | 4 | 0,21% | 45 | 0,33% | 1 | 0,13% |
| 114 | BMW X3 | 4 | 0,21% | 38 | 0,28% | 1 | 0,13% |
| 115 | Mercedes-Benz GLC | 4 | 0,21% | 21 | 0,15% | 2 | 0,25% |
| 116 | Mitsubishi ASX | 4 | 0,21% | 13 | 0,10% | — | — |
| 117 | BMW i4 | 4 | 0,21% | 13 | 0,10% | — | — |
| 118 | Ford Mondeo | 4 | 0,21% | 55 | 0,41% | 4 | 0,50% |
| 119 | Toyota RAV4 | 4 | 0,21% | 34 | 0,25% | — | — |
| 120 | Nissan Juke | 4 | 0,21% | 9 | 0,07% | — | — |
| 121 | Opel Crossland X | 4 | 0,21% | 15 | 0,11% | — | — |
| 122 | Renault Arkana | 4 | 0,21% | 17 | 0,13% | — | — |
| 123 | Renault Kangoo | 4 | 0,21% | 20 | 0,15% | 1 | 0,13% |
| 124 | Hyundai Santa Fe | 4 | 0,21% | 22 | 0,16% | 2 | 0,25% |
| 125 | Seat Altea | 4 | 0,21% | 19 | 0,14% | 3 | 0,38% |
| 126 | Mitsubishi Space Star | 4 | 0,21% | 19 | 0,14% | — | — |
| 127 | Mazda 6 | 4 | 0,21% | 32 | 0,24% | 1 | 0,13% |
| 128 | Mazda CX-5 | 4 | 0,21% | 25 | 0,18% | — | — |
| 129 | Seat Alhambra | 4 | 0,21% | 11 | 0,08% | — | — |
| 130 | Honda CR-V | 4 | 0,21% | 18 | 0,13% | 1 | 0,13% |
| 131 | Volkswagen Touran | 3 | 0,16% | 63 | 0,46% | 9 | 1,13% |
| 132 | Volvo S90 | 3 | 0,16% | 7 | 0,05% | — | — |
| 133 | Dacia Logan | 3 | 0,16% | 29 | 0,21% | 1 | 0,13% |
| 134 | Renault Zoe | 3 | 0,16% | 29 | 0,21% | 1 | 0,13% |
| 135 | Peugeot 206 | 3 | 0,16% | 32 | 0,24% | 5 | 0,63% |
| 136 | Peugeot 307 | 3 | 0,16% | 38 | 0,28% | 4 | 0,50% |
| 137 | Citroën C1 | 3 | 0,16% | 19 | 0,14% | — | — |
| 138 | Volvo C40 | 3 | 0,16% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 139 | Kia Proceed | 3 | 0,16% | 15 | 0,11% | — | — |
| 140 | Ford Ka | 3 | 0,16% | 15 | 0,11% | 3 | 0,38% |
| 141 | Jaguar I-Pace | 3 | 0,16% | 2 | 0,01% | — | — |
| 142 | Volvo C30 | 3 | 0,16% | 9 | 0,07% | 1 | 0,13% |
| 143 | Honda Jazz | 3 | 0,16% | 17 | 0,13% | — | — |
| 144 | Mercedes-Benz M-klasse | 3 | 0,16% | 15 | 0,11% | — | — |
| 145 | Hyundai Kona | 3 | 0,16% | 50 | 0,37% | — | — |
| 146 | Land Rover Range Rover Velar | 3 | 0,16% | 6 | 0,04% | — | — |
| 147 | Volvo V90 | 3 | 0,16% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 148 | Suzuki Vitara | 3 | 0,16% | 9 | 0,07% | — | — |
| 149 | Audi Q2 | 3 | 0,16% | 20 | 0,15% | 1 | 0,13% |
| 150 | Mercedes-Benz GLA | 3 | 0,16% | 15 | 0,11% | — | — |
| 151 | Toyota C-HR | 3 | 0,16% | 8 | 0,06% | — | — |
| 152 | Citroën C5 Aircross | 3 | 0,16% | 11 | 0,08% | — | — |
| 153 | Hyundai i30 | 3 | 0,16% | 33 | 0,24% | 3 | 0,38% |
| 154 | Toyota Verso | 3 | 0,16% | 11 | 0,08% | — | — |
| 155 | Renault Trafic | 3 | 0,16% | 1 | 0,01% | — | — |
| 156 | Suzuki Swift | 3 | 0,16% | 25 | 0,18% | 3 | 0,38% |
| 157 | Nissan Almera | 3 | 0,16% | 11 | 0,08% | — | — |
| 158 | Nissan Micra | 3 | 0,16% | 17 | 0,13% | — | — |
| 159 | MG ZS | 3 | 0,16% | 12 | 0,09% | — | — |
| 160 | Hyundai Ioniq | 3 | 0,16% | 16 | 0,12% | 2 | 0,25% |
| 161 | Nissan Note | 3 | 0,16% | 16 | 0,12% | — | — |
| 162 | Volkswagen Touareg | 3 | 0,16% | 6 | 0,04% | 1 | 0,13% |
| 163 | Mazda 2 | 3 | 0,16% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 164 | Volvo V50 | 3 | 0,16% | 35 | 0,26% | 2 | 0,25% |
| 165 | Honda HR-V | 3 | 0,16% | 8 | 0,06% | 1 | 0,13% |
| 166 | Land Rover Range Rover | 3 | 0,16% | 24 | 0,18% | — | — |
| 167 | Volkswagen Lupo | 2 | 0,10% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 168 | Mazda 323 | 2 | 0,10% | 5 | 0,04% | — | — |
| 169 | Mazda 5 | 2 | 0,10% | 8 | 0,06% | — | — |
| 170 | Fiat Panda | 2 | 0,10% | 39 | 0,29% | 6 | 0,76% |
| 171 | Peugeot Partner | 2 | 0,10% | 9 | 0,07% | 3 | 0,38% |
| 172 | Hyundai i10 | 2 | 0,10% | 22 | 0,16% | 4 | 0,50% |
| 173 | Audi Q7 | 2 | 0,10% | 34 | 0,25% | 1 | 0,13% |
| 174 | Nissan Leaf | 2 | 0,10% | 33 | 0,24% | — | — |
| 175 | Suzuki SX4 | 2 | 0,10% | 28 | 0,21% | 3 | 0,38% |
| 176 | Audi A1 | 2 | 0,10% | 14 | 0,10% | 3 | 0,38% |
| 177 | Mercedes-Benz S-klasse | 2 | 0,10% | 18 | 0,13% | 2 | 0,25% |
| 178 | Citroën DS3 | 2 | 0,10% | 29 | 0,21% | 1 | 0,13% |
| 179 | Alfa Romeo Giulietta | 2 | 0,10% | 18 | 0,13% | 2 | 0,25% |
| 180 | BMW 4-serie | 2 | 0,10% | 44 | 0,32% | 3 | 0,38% |
| 181 | Opel Grandland | 2 | 0,10% | 8 | 0,06% | — | — |
| 182 | Toyota Starlet | 2 | 0,10% | 9 | 0,07% | — | — |
| 183 | Land Rover Range Rover Sport | 2 | 0,10% | 36 | 0,27% | 2 | 0,25% |
| 184 | Porsche Macan | 2 | 0,10% | 10 | 0,07% | — | — |
| 185 | Audi Q3 | 2 | 0,10% | 28 | 0,21% | 1 | 0,13% |
| 186 | Skoda Scala | 2 | 0,10% | 8 | 0,06% | — | — |
| 187 | Fiat Barchetta | 2 | 0,10% | — | — | — | — |
| 188 | Seat Ateca | 2 | 0,10% | 23 | 0,17% | — | — |
| 189 | Ford Puma | 2 | 0,10% | 9 | 0,07% | — | — |
| 190 | Lexus CT | 2 | 0,10% | 7 | 0,05% | — | — |
| 191 | Dacia Spring | 2 | 0,10% | 3 | 0,02% | — | — |
| 192 | Citroën C4 SpaceTourer | 2 | 0,10% | 2 | 0,01% | — | — |
| 193 | Ford Tourneo | 2 | 0,10% | 3 | 0,02% | — | — |
| 194 | Toyota Prius+ | 2 | 0,10% | 12 | 0,09% | — | — |
| 195 | Mercedes-Benz Sprinter | 2 | 0,10% | 15 | 0,11% | 2 | 0,25% |
| 196 | Mazda CX-3 | 2 | 0,10% | 7 | 0,05% | — | — |
| 197 | Opel Vectra | 2 | 0,10% | 8 | 0,06% | 2 | 0,25% |
| 198 | Mercedes-Benz CLS | 2 | 0,10% | 8 | 0,06% | 1 | 0,13% |
| 199 | BMW X4 | 2 | 0,10% | 10 | 0,07% | — | — |
| 200 | Renault Talisman | 2 | 0,10% | 22 | 0,16% | 1 | 0,13% |
| 201 | Citroën Berlingo | 2 | 0,10% | 15 | 0,11% | — | — |
| 202 | Volkswagen Golf Plus | 2 | 0,10% | 34 | 0,25% | — | — |
| 203 | Volkswagen Sharan | 1 | 0,05% | 10 | 0,07% | — | — |
| 204 | MG 4 | 1 | 0,05% | 10 | 0,07% | — | — |
| 205 | Suzuki Grand Vitara | 1 | 0,05% | 13 | 0,10% | — | — |
| 206 | Hyundai Trajet | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 207 | Renault Laguna | 1 | 0,05% | 15 | 0,11% | — | — |
| 208 | Toyota Previa | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 209 | Mazda Tribute | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 210 | Volkswagen Fox | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 211 | MINI Countryman | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 212 | Volkswagen Arteon | 1 | 0,05% | 11 | 0,08% | — | — |
| 213 | Hyundai Nexo | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 214 | Hyundai Ioniq 6 | 1 | 0,05% | — | — | 1 | 0,13% |
| 215 | Ford Fusion | 1 | 0,05% | 17 | 0,13% | — | — |
| 216 | Citroën C3 Aircross | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 217 | Nissan Maxima | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 218 | MG EHS | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 219 | Toyota Verso-S | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 220 | Tesla Model X | 1 | 0,05% | 13 | 0,10% | — | — |
| 221 | Jeep Avenger | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 222 | Mercedes-Benz 200-serie | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | 2 | 0,25% |
| 223 | Nissan Pixo | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 224 | Porsche 928 | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 225 | Mercedes-Benz EQA | 1 | 0,05% | 14 | 0,10% | — | — |
| 226 | Peugeot 108 | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | 1 | 0,13% |
| 227 | Mercedes-Benz CLK | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 228 | Peugeot 407 | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 229 | Opel Ampera-e | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | — | — |
| 230 | Fiat 500X | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 231 | Alfa Romeo MiTo | 1 | 0,05% | 12 | 0,09% | 4 | 0,50% |
| 232 | Ford Focus C-MAX | 1 | 0,05% | 8 | 0,06% | — | — |
| 233 | Toyota Land Cruiser | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | 1 | 0,13% |
| 234 | Jeep Commander | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 235 | Xpeng G9 | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 236 | Suzuki Jimny | 1 | 0,05% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 237 | Ford EcoSport | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 238 | Porsche Cayman | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 239 | Land Rover Discovery Sport | 1 | 0,05% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 240 | Citroën Nemo | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 241 | Nissan NV200 | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 242 | Mazda MX-5 | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 243 | Volvo 340 | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 244 | Lexus GS | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 245 | Lincoln Continental | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 246 | Citroën Xsara Picasso | 1 | 0,05% | 6 | 0,04% | 2 | 0,25% |
| 247 | Hyundai ix20 | 1 | 0,05% | 14 | 0,10% | — | — |
| 248 | Citroën C4 Aircross | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 249 | Jaguar XE | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 250 | Citroën 2CV | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 251 | Jaguar XK | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 252 | Peugeot 107 | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | — | — |
| 253 | Toyota Urban Cruiser | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 254 | Mercedes-Benz EQB | 1 | 0,05% | 8 | 0,06% | — | — |
| 255 | Kia Rio | 1 | 0,05% | 26 | 0,19% | 2 | 0,25% |
| 256 | Daewoo Kalos | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 257 | Kia Soul | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 258 | Porsche Taycan | 1 | 0,05% | 14 | 0,10% | — | — |
| 259 | Opel Combo | 1 | 0,05% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 260 | Porsche 944 | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 261 | Bentley Arnage | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 262 | BMW 2-serie Tourer | 1 | 0,05% | 29 | 0,21% | — | — |
| 263 | Seat Exeo | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | 1 | 0,13% |
| 264 | Peugeot 406 | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 265 | Jaguar F-Pace | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 266 | Volkswagen Taigo | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 267 | Honda Civic | 1 | 0,05% | 24 | 0,18% | 1 | 0,13% |
| 268 | Volkswagen Caddy | 1 | 0,05% | 14 | 0,10% | 2 | 0,25% |
| 269 | Skoda Yeti | 1 | 0,05% | 12 | 0,09% | — | — |
| 270 | Seat Tarraco | 1 | 0,05% | 16 | 0,12% | — | — |
| 271 | Skoda Kamiq | 1 | 0,05% | 14 | 0,10% | — | — |
| 272 | Suzuki S-Cross | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 273 | MINI Cooper | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 274 | Land Rover Freelander | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 275 | Mitsubishi Space Wagon | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 276 | Toyota Picnic | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 277 | Mitsubishi Grandis | 1 | 0,05% | 3 | 0,02% | — | — |
| 278 | Hyundai Ioniq 5 | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 279 | BMW Z4 | 1 | 0,05% | 13 | 0,10% | 5 | 0,63% |
| 280 | MG 5 | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 281 | Hyundai Accent | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 282 | Mercedes-Benz GL | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | 2 | 0,25% |
| 283 | Chevrolet Corvette | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | 1 | 0,13% |
| 284 | Mazda Premacy | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 285 | Peugeot Traveller | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 286 | Opel Agila | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 287 | MINI Clubman | 1 | 0,05% | 8 | 0,06% | 1 | 0,13% |
| 288 | BMW 7-serie | 1 | 0,05% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 289 | Toyota bZ4X | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 290 | Suzuki Wagon R+ | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 291 | Citroën DS4 | 1 | 0,05% | 3 | 0,02% | — | — |
| 292 | Audi A7 | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | — | — |
| 293 | Alfa Romeo Alfetta GTV | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 294 | Opel Ampera | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | 1 | 0,13% |
| 295 | Suzuki Splash | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 296 | Lancia Delta | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 297 | Mitsubishi Eclipse Cross | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 298 | BYD Atto 3 | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 299 | Volkswagen Crafter | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 300 | Kia Cerato | 1 | 0,05% | 10 | 0,07% | 1 | 0,13% |
| 301 | Ford Transit Custom | 1 | 0,05% | 10 | 0,07% | — | — |
| 302 | BMW Z3 | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | 2 | 0,25% |
| 303 | Volkswagen Bora | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 304 | Nissan Primera | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | — | — |
| 305 | Skoda Roomster | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | 1 | 0,13% |
| 306 | DS 7 | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 307 | Mercedes-Benz GLS | 1 | 0,05% | 3 | 0,02% | — | — |
| 308 | Cupra Formentor | 1 | 0,05% | 3 | 0,02% | — | — |
| 309 | Kia Optima | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 310 | Ferrari F40 | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 311 | Mercedes-Benz EQS | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.