Periode:
Export personenauto's Oktober 2026 (t/m 21 oktober)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Oktober 2026 | % | sep 2026 | % | okt 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 5.727 | 100% | 14.998 | 100% | 847 | 100% |
| 1 | Hyundai Tucson | 165 | 2,88% | 124 | 0,83% | 1 | 0,12% |
| 2 | Volkswagen Golf | 156 | 2,72% | 452 | 3,01% | 45 | 5,31% |
| 3 | Renault Clio | 117 | 2,04% | 414 | 2,76% | 18 | 2,13% |
| 4 | BMW 3-serie | 111 | 1,94% | 246 | 1,64% | 25 | 2,95% |
| 5 | Volkswagen Polo | 107 | 1,87% | 338 | 2,25% | 21 | 2,48% |
| 6 | Renault Mégane | 93 | 1,62% | 291 | 1,94% | 12 | 1,42% |
| 7 | Skoda Octavia | 92 | 1,61% | 199 | 1,33% | 9 | 1,06% |
| 8 | Ford Focus | 90 | 1,57% | 240 | 1,60% | 14 | 1,65% |
| 9 | Toyota Yaris | 85 | 1,48% | 208 | 1,39% | 13 | 1,53% |
| 10 | Volvo V60 | 80 | 1,40% | 226 | 1,51% | 7 | 0,83% |
| 11 | Skoda Enyaq | 75 | 1,31% | 167 | 1,11% | 1 | 0,12% |
| 12 | Opel Astra | 72 | 1,26% | 237 | 1,58% | 19 | 2,24% |
| 13 | Volkswagen Passat | 67 | 1,17% | 207 | 1,38% | 11 | 1,30% |
| 14 | Peugeot 308 | 65 | 1,13% | 222 | 1,48% | 7 | 0,83% |
| 15 | Nissan Qashqai | 63 | 1,10% | 255 | 1,70% | 2 | 0,24% |
| 16 | Audi A3 | 60 | 1,05% | 175 | 1,17% | 6 | 0,71% |
| 17 | Toyota Corolla | 60 | 1,05% | 138 | 0,92% | — | — |
| 18 | BMW 5-serie | 59 | 1,03% | 176 | 1,17% | 12 | 1,42% |
| 19 | Volvo V40 | 58 | 1,01% | 162 | 1,08% | 4 | 0,47% |
| 20 | Tesla Model 3 | 57 | 1,00% | 161 | 1,07% | 2 | 0,24% |
| 21 | Volvo XC60 | 55 | 0,96% | 126 | 0,84% | 3 | 0,35% |
| 22 | Audi A4 | 54 | 0,94% | 158 | 1,05% | 12 | 1,42% |
| 23 | Kia Sportage | 54 | 0,94% | 136 | 0,91% | 3 | 0,35% |
| 24 | Volkswagen Tiguan | 53 | 0,93% | 134 | 0,89% | 2 | 0,24% |
| 25 | Volkswagen ID.4 | 52 | 0,91% | 71 | 0,47% | 1 | 0,12% |
| 26 | Opel Corsa | 51 | 0,89% | 135 | 0,90% | 11 | 1,30% |
| 27 | Renault Captur | 51 | 0,89% | 117 | 0,78% | 3 | 0,35% |
| 28 | Volvo V70 | 51 | 0,89% | 100 | 0,67% | — | — |
| 29 | Toyota Auris | 50 | 0,87% | 133 | 0,89% | 1 | 0,12% |
| 30 | Toyota Corolla Verso | 49 | 0,86% | 113 | 0,75% | 2 | 0,24% |
| 31 | Kia Niro | 48 | 0,84% | 83 | 0,55% | — | — |
| 32 | Renault Twingo | 48 | 0,84% | 148 | 0,99% | 13 | 1,53% |
| 33 | Audi A6 | 47 | 0,82% | 109 | 0,73% | 6 | 0,71% |
| 34 | Mercedes-Benz C-klasse | 47 | 0,82% | 147 | 0,98% | 20 | 2,36% |
| 35 | Skoda Kodiaq | 47 | 0,82% | 78 | 0,52% | 2 | 0,24% |
| 36 | Dacia Bigster | 47 | 0,82% | 8 | 0,05% | — | — |
| 37 | BMW 1-serie | 46 | 0,80% | 106 | 0,71% | 6 | 0,71% |
| 38 | Peugeot 2008 | 45 | 0,79% | 100 | 0,67% | 7 | 0,83% |
| 39 | Citroën C3 | 45 | 0,79% | 95 | 0,63% | 9 | 1,06% |
| 40 | Opel Zafira | 44 | 0,77% | 97 | 0,65% | 7 | 0,83% |
| 41 | Renault Symbioz | 44 | 0,77% | 14 | 0,09% | — | — |
| 42 | Mercedes-Benz A-klasse | 43 | 0,75% | 105 | 0,70% | 9 | 1,06% |
| 43 | Volkswagen ID.7 | 43 | 0,75% | — | — | — | — |
| 44 | Volkswagen ID.3 | 40 | 0,70% | 42 | 0,28% | 2 | 0,24% |
| 45 | Renault Scénic | 39 | 0,68% | 133 | 0,89% | 8 | 0,94% |
| 46 | Seat Leon | 38 | 0,66% | 105 | 0,70% | 6 | 0,71% |
| 47 | Peugeot 3008 | 38 | 0,66% | 118 | 0,79% | 3 | 0,35% |
| 48 | Peugeot 208 | 36 | 0,63% | 111 | 0,74% | 2 | 0,24% |
| 49 | Ford Mustang Mach-E | 33 | 0,58% | 89 | 0,59% | — | — |
| 50 | Tesla Model Y | 32 | 0,56% | 74 | 0,49% | 1 | 0,12% |
| 51 | Ford Fiesta | 32 | 0,56% | 115 | 0,77% | 7 | 0,83% |
| 52 | Dacia Duster | 32 | 0,56% | 42 | 0,28% | 1 | 0,12% |
| 53 | Mazda CX-5 | 32 | 0,56% | 77 | 0,51% | 1 | 0,12% |
| 54 | Skoda Superb | 31 | 0,54% | 81 | 0,54% | — | — |
| 55 | Opel Mokka | 30 | 0,52% | 100 | 0,67% | 1 | 0,12% |
| 56 | Ford Puma | 30 | 0,52% | 46 | 0,31% | — | — |
| 57 | Hyundai Kona | 30 | 0,52% | 73 | 0,49% | 1 | 0,12% |
| 58 | Toyota Avensis | 28 | 0,49% | 57 | 0,38% | 2 | 0,24% |
| 59 | Mercedes-Benz CLA | 28 | 0,49% | 98 | 0,65% | 1 | 0,12% |
| 60 | Mitsubishi Outlander | 28 | 0,49% | 91 | 0,61% | 2 | 0,24% |
| 61 | Audi E-tron | 28 | 0,49% | 49 | 0,33% | — | — |
| 62 | Kia Picanto | 28 | 0,49% | 39 | 0,26% | 4 | 0,47% |
| 63 | Peugeot 5008 | 27 | 0,47% | 69 | 0,46% | 3 | 0,35% |
| 64 | Nissan Micra | 27 | 0,47% | 31 | 0,21% | 2 | 0,24% |
| 65 | Seat Ibiza | 26 | 0,45% | 84 | 0,56% | 8 | 0,94% |
| 66 | Volvo XC40 | 26 | 0,45% | 49 | 0,33% | 3 | 0,35% |
| 67 | MINI Hatchback | 26 | 0,45% | 67 | 0,45% | 13 | 1,53% |
| 68 | Mercedes-Benz B-klasse | 26 | 0,45% | 43 | 0,29% | 4 | 0,47% |
| 69 | Geely E5 | 25 | 0,44% | — | — | — | — |
| 70 | Volkswagen Touran | 24 | 0,42% | 72 | 0,48% | 4 | 0,47% |
| 71 | Volvo XC90 | 24 | 0,42% | 42 | 0,28% | 2 | 0,24% |
| 72 | Toyota Prius | 24 | 0,42% | 78 | 0,52% | 1 | 0,12% |
| 73 | Skoda Karoq | 24 | 0,42% | 67 | 0,45% | — | — |
| 74 | Ford Kuga | 24 | 0,42% | 86 | 0,57% | — | — |
| 75 | Mercedes-Benz E-klasse | 23 | 0,40% | 84 | 0,56% | 10 | 1,18% |
| 76 | Citroën C4 Picasso | 23 | 0,40% | 70 | 0,47% | 6 | 0,71% |
| 77 | BMW X5 | 23 | 0,40% | 114 | 0,76% | 8 | 0,94% |
| 78 | Kia Ceed | 23 | 0,40% | 100 | 0,67% | 1 | 0,12% |
| 79 | Mazda 3 | 22 | 0,38% | 27 | 0,18% | 2 | 0,24% |
| 80 | Skoda Fabia | 22 | 0,38% | 88 | 0,59% | 9 | 1,06% |
| 81 | Hyundai ix35 | 22 | 0,38% | 65 | 0,43% | 1 | 0,12% |
| 82 | Fiat 500 | 21 | 0,37% | 90 | 0,60% | 2 | 0,24% |
| 83 | Peugeot 307 | 21 | 0,37% | 30 | 0,20% | 5 | 0,59% |
| 84 | Suzuki Swift | 21 | 0,37% | 39 | 0,26% | 3 | 0,35% |
| 85 | Toyota RAV4 | 21 | 0,37% | 75 | 0,50% | — | — |
| 86 | Volvo XC70 | 20 | 0,35% | 43 | 0,29% | 4 | 0,47% |
| 87 | Renault Zoe | 20 | 0,35% | 44 | 0,29% | — | — |
| 88 | BMW X3 | 20 | 0,35% | 53 | 0,35% | — | — |
| 89 | Audi Q5 | 19 | 0,33% | 51 | 0,34% | 3 | 0,35% |
| 90 | Renault Austral | 19 | 0,33% | 2 | 0,01% | — | — |
| 91 | Ford Mondeo | 18 | 0,31% | 70 | 0,47% | 3 | 0,35% |
| 92 | Renault Kadjar | 18 | 0,31% | 58 | 0,39% | — | — |
| 93 | Polestar 2 | 17 | 0,30% | 49 | 0,33% | — | — |
| 94 | BMW 4-serie | 17 | 0,30% | 40 | 0,27% | — | — |
| 95 | Peugeot 206 | 17 | 0,30% | 26 | 0,17% | 8 | 0,94% |
| 96 | Audi Q3 | 16 | 0,28% | 31 | 0,21% | — | — |
| 97 | Toyota Aygo | 16 | 0,28% | 45 | 0,30% | 2 | 0,24% |
| 98 | Citroën C4 Cactus | 16 | 0,28% | 41 | 0,27% | 2 | 0,24% |
| 99 | Mitsubishi ASX | 16 | 0,28% | 29 | 0,19% | — | — |
| 100 | Peugeot 207 | 16 | 0,28% | 62 | 0,41% | 3 | 0,35% |
| 101 | Land Rover Range Rover Sport | 16 | 0,28% | 26 | 0,17% | 4 | 0,47% |
| 102 | Toyota C-HR | 16 | 0,28% | 35 | 0,23% | — | — |
| 103 | Suzuki SX4 | 16 | 0,28% | 30 | 0,20% | 4 | 0,47% |
| 104 | Ford C-MAX | 16 | 0,28% | 39 | 0,26% | 1 | 0,12% |
| 105 | BMW 2-serie Tourer | 15 | 0,26% | 28 | 0,19% | 2 | 0,24% |
| 106 | Citroën C4 | 15 | 0,26% | 47 | 0,31% | 2 | 0,24% |
| 107 | Seat Ateca | 15 | 0,26% | 18 | 0,12% | — | — |
| 108 | Renault Arkana | 15 | 0,26% | 24 | 0,16% | — | — |
| 109 | Hyundai i30 | 15 | 0,26% | 26 | 0,17% | 1 | 0,12% |
| 110 | Porsche 911 | 15 | 0,26% | 24 | 0,16% | 4 | 0,47% |
| 111 | Volkswagen T-Roc | 14 | 0,24% | 30 | 0,20% | — | — |
| 112 | Porsche Cayenne | 14 | 0,24% | 43 | 0,29% | 2 | 0,24% |
| 113 | Opel Meriva | 14 | 0,24% | 69 | 0,46% | 4 | 0,47% |
| 114 | Audi A5 | 14 | 0,24% | 51 | 0,34% | 2 | 0,24% |
| 115 | Mazda CX-30 | 14 | 0,24% | 19 | 0,13% | — | — |
| 116 | Tesla Model S | 14 | 0,24% | 28 | 0,19% | — | — |
| 117 | Dacia Logan | 14 | 0,24% | 35 | 0,23% | 2 | 0,24% |
| 118 | BMW X1 | 14 | 0,24% | 38 | 0,25% | 2 | 0,24% |
| 119 | Audi Q7 | 13 | 0,23% | 32 | 0,21% | — | — |
| 120 | Mazda 6 | 13 | 0,23% | 30 | 0,20% | 1 | 0,12% |
| 121 | Peugeot 508 | 13 | 0,23% | 52 | 0,35% | 2 | 0,24% |
| 122 | Citroën DS3 | 13 | 0,23% | 29 | 0,19% | 1 | 0,12% |
| 123 | Audi Q4 e-tron | 13 | 0,23% | 17 | 0,11% | 1 | 0,12% |
| 124 | Nissan Leaf | 12 | 0,21% | 45 | 0,30% | 1 | 0,12% |
| 125 | Fiat Punto | 12 | 0,21% | 49 | 0,33% | 2 | 0,24% |
| 126 | Land Rover Range Rover Evoque | 12 | 0,21% | 37 | 0,25% | 5 | 0,59% |
| 127 | Volkswagen Golf Plus | 12 | 0,21% | 34 | 0,23% | — | — |
| 128 | Renault Espace | 12 | 0,21% | 21 | 0,14% | 1 | 0,12% |
| 129 | Toyota Yaris Verso | 12 | 0,21% | 22 | 0,15% | — | — |
| 130 | Hyundai Ioniq | 12 | 0,21% | 17 | 0,11% | — | — |
| 131 | Hyundai Matrix | 12 | 0,21% | 24 | 0,16% | — | — |
| 132 | Volvo V50 | 12 | 0,21% | 33 | 0,22% | 3 | 0,35% |
| 133 | Kia EV6 | 11 | 0,19% | 16 | 0,11% | — | — |
| 134 | Kia Rio | 11 | 0,19% | 31 | 0,21% | 3 | 0,35% |
| 135 | Opel Insignia | 11 | 0,19% | 67 | 0,45% | 5 | 0,59% |
| 136 | Opel Grandland | 11 | 0,19% | 5 | 0,03% | — | — |
| 137 | Suzuki Grand Vitara | 11 | 0,19% | 21 | 0,14% | — | — |
| 138 | Toyota Verso | 10 | 0,17% | 30 | 0,20% | — | — |
| 139 | Hyundai Santa Fe | 10 | 0,17% | 25 | 0,17% | — | — |
| 140 | Fiat Panda | 10 | 0,17% | 60 | 0,40% | 4 | 0,47% |
| 141 | Honda CR-V | 10 | 0,17% | 20 | 0,13% | 4 | 0,47% |
| 142 | BMW 2-serie | 9 | 0,16% | 24 | 0,16% | — | — |
| 143 | Volkswagen Arteon | 9 | 0,16% | 8 | 0,05% | 1 | 0,12% |
| 144 | Land Rover Range Rover | 9 | 0,16% | 18 | 0,12% | 3 | 0,35% |
| 145 | Hyundai ix20 | 9 | 0,16% | 16 | 0,11% | — | — |
| 146 | Toyota Starlet | 9 | 0,16% | 22 | 0,15% | 1 | 0,12% |
| 147 | Honda Jazz | 8 | 0,14% | 24 | 0,16% | 1 | 0,12% |
| 148 | Toyota Avensis Verso | 8 | 0,14% | 14 | 0,09% | — | — |
| 149 | Mercedes-Benz GLE | 8 | 0,14% | 22 | 0,15% | 2 | 0,24% |
| 150 | Alfa Romeo Giulietta | 8 | 0,14% | 22 | 0,15% | 1 | 0,12% |
| 151 | BMW i4 | 8 | 0,14% | 11 | 0,07% | — | — |
| 152 | Suzuki Alto | 8 | 0,14% | 9 | 0,06% | — | — |
| 153 | Volvo S60 | 8 | 0,14% | 34 | 0,23% | 3 | 0,35% |
| 154 | Seat Tarraco | 8 | 0,14% | 25 | 0,17% | 1 | 0,12% |
| 155 | Nissan Note | 8 | 0,14% | 29 | 0,19% | 1 | 0,12% |
| 156 | Hyundai Atos | 8 | 0,14% | 32 | 0,21% | 3 | 0,35% |
| 157 | Renault Kangoo | 8 | 0,14% | 14 | 0,09% | 2 | 0,24% |
| 158 | Ford S-MAX | 8 | 0,14% | 27 | 0,18% | 2 | 0,24% |
| 159 | Ford Ka | 7 | 0,12% | 13 | 0,09% | 5 | 0,59% |
| 160 | Hyundai Getz | 7 | 0,12% | 26 | 0,17% | 1 | 0,12% |
| 161 | Volkswagen Jetta | 7 | 0,12% | 8 | 0,05% | 2 | 0,24% |
| 162 | Mazda MX-30 | 7 | 0,12% | 16 | 0,11% | — | — |
| 163 | Audi A1 | 7 | 0,12% | 22 | 0,15% | — | — |
| 164 | Lexus RX | 7 | 0,12% | 6 | 0,04% | — | — |
| 165 | Skoda Kamiq | 7 | 0,12% | 19 | 0,13% | — | — |
| 166 | Renault Trafic | 7 | 0,12% | 19 | 0,13% | — | — |
| 167 | Nissan Juke | 7 | 0,12% | 33 | 0,22% | 1 | 0,12% |
| 168 | Kia Proceed | 7 | 0,12% | 11 | 0,07% | 1 | 0,12% |
| 169 | Citroën C5 Aircross | 7 | 0,12% | 11 | 0,07% | — | — |
| 170 | Honda Civic | 6 | 0,10% | 24 | 0,16% | 2 | 0,24% |
| 171 | Mercedes-Benz GLA | 6 | 0,10% | 20 | 0,13% | 1 | 0,12% |
| 172 | Renault Laguna | 6 | 0,10% | 15 | 0,10% | 2 | 0,24% |
| 173 | Hyundai Inster | 6 | 0,10% | 2 | 0,01% | — | — |
| 174 | Mercedes-Benz GLC | 6 | 0,10% | 20 | 0,13% | 1 | 0,12% |
| 175 | Volvo S80 | 6 | 0,10% | 9 | 0,06% | 2 | 0,24% |
| 176 | BYD Atto 3 | 6 | 0,10% | 18 | 0,12% | — | — |
| 177 | Citroën Berlingo | 6 | 0,10% | 13 | 0,09% | 2 | 0,24% |
| 178 | Ford Fusion | 6 | 0,10% | 13 | 0,09% | — | — |
| 179 | Seat Arona | 6 | 0,10% | 10 | 0,07% | 2 | 0,24% |
| 180 | Audi Q2 | 6 | 0,10% | 14 | 0,09% | 1 | 0,12% |
| 181 | Hyundai Ioniq 5 | 6 | 0,10% | 17 | 0,11% | — | — |
| 182 | Suzuki Vitara | 6 | 0,10% | 14 | 0,09% | 2 | 0,24% |
| 183 | Mercedes-Benz S-klasse | 6 | 0,10% | 29 | 0,19% | — | — |
| 184 | Mercedes-Benz EQE | 6 | 0,10% | 4 | 0,03% | — | — |
| 185 | Hyundai i40 | 6 | 0,10% | 9 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 186 | Jeep Grand Cherokee | 6 | 0,10% | 8 | 0,05% | — | — |
| 187 | MG ZS | 6 | 0,10% | 28 | 0,19% | — | — |
| 188 | Renault Talisman | 6 | 0,10% | 22 | 0,15% | — | — |
| 189 | Citroën C1 | 6 | 0,10% | 16 | 0,11% | 3 | 0,35% |
| 190 | Audi Q8 | 5 | 0,09% | 9 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 191 | Kia Venga | 5 | 0,09% | 14 | 0,09% | 1 | 0,12% |
| 192 | Seat Mii | 5 | 0,09% | 7 | 0,05% | — | — |
| 193 | Jaguar I-Pace | 5 | 0,09% | 5 | 0,03% | — | — |
| 194 | Nissan X-Trail | 5 | 0,09% | 25 | 0,17% | — | — |
| 195 | Mercedes-Benz EQA | 5 | 0,09% | 27 | 0,18% | — | — |
| 196 | Mazda 5 | 5 | 0,09% | 9 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 197 | Daihatsu Terios | 5 | 0,09% | 15 | 0,10% | — | — |
| 198 | Dacia Sandero | 5 | 0,09% | 47 | 0,31% | 4 | 0,47% |
| 199 | DS 3 | 5 | 0,09% | 6 | 0,04% | — | — |
| 200 | Cupra Born | 5 | 0,09% | 17 | 0,11% | — | — |
| 201 | Hyundai i10 | 5 | 0,09% | 28 | 0,19% | 1 | 0,12% |
| 202 | Volkswagen Transporter | 5 | 0,09% | 26 | 0,17% | 1 | 0,12% |
| 203 | Mercedes-Benz Vito | 5 | 0,09% | 22 | 0,15% | 1 | 0,12% |
| 204 | Skoda Rapid | 5 | 0,09% | 5 | 0,03% | — | — |
| 205 | Porsche Macan | 5 | 0,09% | 13 | 0,09% | 2 | 0,24% |
| 206 | Opel Crossland | 5 | 0,09% | 30 | 0,20% | — | — |
| 207 | Audi A7 | 5 | 0,09% | 5 | 0,03% | — | — |
| 208 | Lexus CT | 5 | 0,09% | 20 | 0,13% | — | — |
| 209 | Mazda CX-3 | 5 | 0,09% | 16 | 0,11% | — | — |
| 210 | Mitsubishi Space Star | 5 | 0,09% | 33 | 0,22% | 1 | 0,12% |
| 211 | Suzuki Ignis | 5 | 0,09% | 11 | 0,07% | 1 | 0,12% |
| 212 | Audi TT | 5 | 0,09% | 9 | 0,06% | 4 | 0,47% |
| 213 | Citroën C5 | 5 | 0,09% | 22 | 0,15% | 1 | 0,12% |
| 214 | Volkswagen T-Cross | 5 | 0,09% | 9 | 0,06% | — | — |
| 215 | Toyota Prius+ | 5 | 0,09% | 33 | 0,22% | — | — |
| 216 | Honda HR-V | 4 | 0,07% | 5 | 0,03% | — | — |
| 217 | Seat Alhambra | 4 | 0,07% | 6 | 0,04% | 1 | 0,12% |
| 218 | Alfa Romeo Giulia | 4 | 0,07% | 4 | 0,03% | — | — |
| 219 | Volkswagen Sharan | 4 | 0,07% | 14 | 0,09% | — | — |
| 220 | Renault Modus | 4 | 0,07% | 13 | 0,09% | — | — |
| 221 | Volkswagen Caddy | 4 | 0,07% | 16 | 0,11% | 1 | 0,12% |
| 222 | Kia Carens | 4 | 0,07% | 14 | 0,09% | — | — |
| 223 | Porsche Taycan | 4 | 0,07% | 9 | 0,06% | — | — |
| 224 | Mazda 323 | 4 | 0,07% | 11 | 0,07% | — | — |
| 225 | BMW i3 | 4 | 0,07% | 7 | 0,05% | — | — |
| 226 | Opel Vivaro | 4 | 0,07% | 9 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 227 | Citroën C3 Aircross | 4 | 0,07% | 5 | 0,03% | — | — |
| 228 | Mercedes-Benz CLK | 4 | 0,07% | 5 | 0,03% | — | — |
| 229 | Volkswagen Fox | 4 | 0,07% | 4 | 0,03% | 3 | 0,35% |
| 230 | Jeep Compass | 4 | 0,07% | 10 | 0,07% | — | — |
| 231 | DS 7 | 4 | 0,07% | 9 | 0,06% | — | — |
| 232 | Nissan Almera | 4 | 0,07% | 13 | 0,09% | — | — |
| 233 | Peugeot 108 | 4 | 0,07% | 4 | 0,03% | — | — |
| 234 | Nissan Almera Tino | 4 | 0,07% | 13 | 0,09% | — | — |
| 235 | Seat Altea | 4 | 0,07% | 17 | 0,11% | 4 | 0,47% |
| 236 | Skoda Yeti | 4 | 0,07% | 6 | 0,04% | — | — |
| 237 | BMW 6-serie | 4 | 0,07% | 4 | 0,03% | — | — |
| 238 | Mercedes-Benz M-klasse | 4 | 0,07% | 21 | 0,14% | 4 | 0,47% |
| 239 | Honda Insight | 3 | 0,05% | 11 | 0,07% | — | — |
| 240 | Volkswagen ID.5 | 3 | 0,05% | 5 | 0,03% | — | — |
| 241 | Toyota Proace | 3 | 0,05% | 5 | 0,03% | — | — |
| 242 | Kia Soul | 3 | 0,05% | 9 | 0,06% | — | — |
| 243 | Subaru Forester | 3 | 0,05% | 5 | 0,03% | — | — |
| 244 | Citroën C3 Picasso | 3 | 0,05% | 8 | 0,05% | 1 | 0,12% |
| 245 | Lamborghini Urus | 3 | 0,05% | — | — | — | — |
| 246 | Peugeot Partner | 3 | 0,05% | 16 | 0,11% | 1 | 0,12% |
| 247 | Citroën C2 | 3 | 0,05% | 8 | 0,05% | 2 | 0,24% |
| 248 | Mitsubishi Grandis | 3 | 0,05% | 6 | 0,04% | — | — |
| 249 | Peugeot 408 | 3 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 250 | Volvo S90 | 3 | 0,05% | 5 | 0,03% | — | — |
| 251 | Jaguar F-Pace | 3 | 0,05% | 5 | 0,03% | — | — |
| 252 | BYD Seal U | 3 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 253 | Volkswagen Golf Sportsvan | 3 | 0,05% | 8 | 0,05% | — | — |
| 254 | BMW X6 | 3 | 0,05% | 9 | 0,06% | — | — |
| 255 | Mercedes-Benz Sprinter | 3 | 0,05% | 26 | 0,17% | 3 | 0,35% |
| 256 | Ford Galaxy | 3 | 0,05% | 18 | 0,12% | — | — |
| 257 | Citroën C4 SpaceTourer | 3 | 0,05% | 5 | 0,03% | — | — |
| 258 | Ford EcoSport | 3 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 259 | Jaguar XJ | 3 | 0,05% | 1 | 0,01% | 2 | 0,24% |
| 260 | Hyundai i20 | 3 | 0,05% | 15 | 0,10% | 2 | 0,24% |
| 261 | Citroën DS5 | 3 | 0,05% | 7 | 0,05% | 1 | 0,12% |
| 262 | Volkswagen Taigo | 3 | 0,05% | 15 | 0,10% | — | — |
| 263 | Volvo V90 | 3 | 0,05% | 17 | 0,11% | — | — |
| 264 | Volvo C30 | 3 | 0,05% | 19 | 0,13% | 3 | 0,35% |
| 265 | Xpeng G6 | 3 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 266 | Dacia Lodgy | 3 | 0,05% | 13 | 0,09% | — | — |
| 267 | BMW 7-serie | 3 | 0,05% | 10 | 0,07% | 3 | 0,35% |
| 268 | Alfa Romeo MiTo | 3 | 0,05% | 15 | 0,10% | — | — |
| 269 | MG 5 | 3 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 270 | Jeep Avenger | 3 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 271 | Land Rover Range Rover Velar | 3 | 0,05% | 6 | 0,04% | — | — |
| 272 | Audi Q8 E-tron | 2 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 273 | Mitsubishi Colt | 2 | 0,03% | 8 | 0,05% | — | — |
| 274 | Volvo S40 | 2 | 0,03% | 4 | 0,03% | — | — |
| 275 | Kia Sorento | 2 | 0,03% | 9 | 0,06% | — | — |
| 276 | Alfa Romeo Spider | 2 | 0,03% | 7 | 0,05% | 1 | 0,12% |
| 277 | Suzuki Wagon R+ | 2 | 0,03% | 5 | 0,03% | — | — |
| 278 | Fiat Tipo | 2 | 0,03% | 7 | 0,05% | — | — |
| 279 | Fiat 500X | 2 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 280 | BMW Z4 | 2 | 0,03% | 13 | 0,09% | 3 | 0,35% |
| 281 | Mercedes-Benz EQS | 2 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 282 | Mazda CX-60 | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 283 | Jaecoo 5 | 2 | 0,03% | — | — | — | — |
| 284 | Ford Transit Custom | 2 | 0,03% | 11 | 0,07% | — | — |
| 285 | BMW 8-serie | 2 | 0,03% | 9 | 0,06% | — | — |
| 286 | BMW X7 | 2 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 287 | Volvo EX30 | 2 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 288 | Citroën Jumpy | 2 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 289 | Kia Stonic | 2 | 0,03% | 7 | 0,05% | — | — |
| 290 | Chevrolet Spark | 2 | 0,03% | 5 | 0,03% | 1 | 0,12% |
| 291 | Audi A8 | 2 | 0,03% | 10 | 0,07% | — | — |
| 292 | Citroën Xsara Picasso | 2 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 293 | Mazda 2 | 2 | 0,03% | 9 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 294 | Ford Tourneo | 2 | 0,03% | 5 | 0,03% | 1 | 0,12% |
| 295 | Honda Accord | 2 | 0,03% | 6 | 0,04% | — | — |
| 296 | BMW iX1 | 2 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 297 | Volkswagen New Beetle | 2 | 0,03% | 6 | 0,04% | — | — |
| 298 | Suzuki Liana | 2 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,12% |
| 299 | MINI Countryman | 2 | 0,03% | 9 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 300 | Toyota Corolla Cross | 2 | 0,03% | 5 | 0,03% | — | — |
| 301 | Hyundai Veloster | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 302 | Volvo C40 | 2 | 0,03% | 5 | 0,03% | 1 | 0,12% |
| 303 | Skoda Scala | 2 | 0,03% | 12 | 0,08% | — | — |
| 304 | Seat Exeo | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 305 | Subaru Impreza | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 306 | Chevrolet Cruze | 2 | 0,03% | — | — | — | — |
| 307 | Audi E-tron GT | 2 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 308 | MG 3 | 2 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 309 | Volkswagen Touareg | 2 | 0,03% | 12 | 0,08% | — | — |
| 310 | Mazda Premacy | 2 | 0,03% | 5 | 0,03% | — | — |
| 311 | Smart Forfour | 2 | 0,03% | 5 | 0,03% | — | — |
| 312 | Mercedes-Benz GLK | 2 | 0,03% | 9 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 313 | Willys Jeep | 2 | 0,03% | — | — | — | — |
| 314 | BYD Tang | 2 | 0,03% | — | — | — | — |
| 315 | Daihatsu Cuore | 2 | 0,03% | 4 | 0,03% | — | — |
| 316 | Land Rover Discovery | 2 | 0,03% | 7 | 0,05% | 1 | 0,12% |
| 317 | Opel Karl | 2 | 0,03% | 7 | 0,05% | — | — |
| 318 | Mazda CX-7 | 2 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 319 | Mercedes-Benz GLB | 2 | 0,03% | 11 | 0,07% | — | — |
| 320 | Mercedes-Benz AMG GT | 2 | 0,03% | — | — | — | — |
| 321 | Porsche 944 | 2 | 0,03% | — | — | — | — |
| 322 | Ford Mustang | 2 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 323 | Tesla Model X | 2 | 0,03% | 8 | 0,05% | — | — |
