Periode:
Export personenauto's Juli 2026 (t/m 15 juli)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 3.175 | 100% | 13.831 | 100% | 793 | 100% |
| 1 | Nissan Qashqai | 111 | 3,50% | 124 | 0,90% | — | — |
| 2 | Volkswagen Golf | 98 | 3,09% | 465 | 3,36% | 38 | 4,79% |
| 3 | Renault Clio | 74 | 2,33% | 312 | 2,26% | 13 | 1,64% |
| 4 | BMW 3-serie | 64 | 2,02% | 267 | 1,93% | 18 | 2,27% |
| 5 | Volkswagen Passat | 60 | 1,89% | 172 | 1,24% | 12 | 1,51% |
| 6 | Skoda Octavia | 52 | 1,64% | 189 | 1,37% | 7 | 0,88% |
| 7 | Toyota Yaris | 52 | 1,64% | 196 | 1,42% | 13 | 1,64% |
| 8 | Opel Astra | 48 | 1,51% | 213 | 1,54% | 19 | 2,40% |
| 9 | Renault Mégane | 47 | 1,48% | 261 | 1,89% | 7 | 0,88% |
| 10 | Peugeot 308 | 47 | 1,48% | 204 | 1,47% | 2 | 0,25% |
| 11 | Volvo V60 | 46 | 1,45% | 227 | 1,64% | 10 | 1,26% |
| 12 | Ford Focus | 46 | 1,45% | 217 | 1,57% | 17 | 2,14% |
| 13 | Volkswagen Polo | 45 | 1,42% | 305 | 2,21% | 14 | 1,77% |
| 14 | Audi A4 | 44 | 1,39% | 133 | 0,96% | 9 | 1,13% |
| 15 | Volvo V40 | 39 | 1,23% | 167 | 1,21% | 5 | 0,63% |
| 16 | Audi A3 | 37 | 1,17% | 198 | 1,43% | 12 | 1,51% |
| 17 | Toyota Corolla | 37 | 1,17% | 65 | 0,47% | 1 | 0,13% |
| 18 | BMW 5-serie | 37 | 1,17% | 159 | 1,15% | 13 | 1,64% |
| 19 | Toyota Auris | 34 | 1,07% | 47 | 0,34% | — | — |
| 20 | Kia Sportage | 34 | 1,07% | 128 | 0,93% | 3 | 0,38% |
| 21 | Volkswagen Tiguan | 34 | 1,07% | 147 | 1,06% | 6 | 0,76% |
| 22 | Peugeot 3008 | 32 | 1,01% | 114 | 0,82% | 9 | 1,13% |
| 23 | Volvo V70 | 31 | 0,98% | 111 | 0,80% | 5 | 0,63% |
| 24 | Tesla Model 3 | 30 | 0,94% | 100 | 0,72% | 2 | 0,25% |
| 25 | Toyota Corolla Verso | 30 | 0,94% | 58 | 0,42% | — | — |
| 26 | Volkswagen ID.4 | 30 | 0,94% | 101 | 0,73% | — | — |
| 27 | Skoda Enyaq | 29 | 0,91% | 122 | 0,88% | — | — |
| 28 | Volvo XC60 | 28 | 0,88% | 131 | 0,95% | 2 | 0,25% |
| 29 | Hyundai Tucson | 28 | 0,88% | 128 | 0,93% | 2 | 0,25% |
| 30 | Renault Scénic | 27 | 0,85% | 97 | 0,70% | 7 | 0,88% |
| 31 | Volkswagen ID.3 | 27 | 0,85% | 123 | 0,89% | — | — |
| 32 | Opel Zafira | 27 | 0,85% | 105 | 0,76% | 12 | 1,51% |
| 33 | Peugeot 2008 | 26 | 0,82% | 109 | 0,79% | 3 | 0,38% |
| 34 | BMW 1-serie | 25 | 0,79% | 103 | 0,74% | 9 | 1,13% |
| 35 | Mercedes-Benz C-klasse | 25 | 0,79% | 151 | 1,09% | 12 | 1,51% |
| 36 | Mercedes-Benz CLA | 25 | 0,79% | 80 | 0,58% | 2 | 0,25% |
| 37 | BMW X5 | 25 | 0,79% | 84 | 0,61% | 7 | 0,88% |
| 38 | Toyota Prius | 24 | 0,76% | 30 | 0,22% | — | — |
| 39 | Peugeot 208 | 24 | 0,76% | 112 | 0,81% | 1 | 0,13% |
| 40 | Opel Corsa | 23 | 0,72% | 125 | 0,90% | 5 | 0,63% |
| 41 | Audi A6 | 23 | 0,72% | 94 | 0,68% | 4 | 0,50% |
| 42 | Toyota Avensis | 23 | 0,72% | 32 | 0,23% | — | — |
| 43 | Mercedes-Benz A-klasse | 23 | 0,72% | 108 | 0,78% | 7 | 0,88% |
| 44 | Peugeot 5008 | 22 | 0,69% | 65 | 0,47% | 2 | 0,25% |
| 45 | Seat Leon | 22 | 0,69% | 89 | 0,64% | 6 | 0,76% |
| 46 | Citroën C4 | 21 | 0,66% | 29 | 0,21% | 3 | 0,38% |
| 47 | Kia Niro | 21 | 0,66% | 151 | 1,09% | 2 | 0,25% |
| 48 | Skoda Kodiaq | 20 | 0,63% | 111 | 0,80% | — | — |
| 49 | Mercedes-Benz E-klasse | 20 | 0,63% | 81 | 0,59% | 13 | 1,64% |
| 50 | Skoda Fabia | 19 | 0,60% | 73 | 0,53% | 5 | 0,63% |
| 51 | Citroën C3 | 18 | 0,57% | 97 | 0,70% | 7 | 0,88% |
| 52 | Fiat 500 | 18 | 0,57% | 27 | 0,20% | 1 | 0,13% |
| 53 | Mitsubishi Outlander | 18 | 0,57% | 39 | 0,28% | — | — |
| 54 | Renault Captur | 18 | 0,57% | 105 | 0,76% | 1 | 0,13% |
| 55 | Skoda Superb | 17 | 0,54% | 71 | 0,51% | — | — |
| 56 | MINI Mini | 17 | 0,54% | 76 | 0,55% | 8 | 1,01% |
| 57 | Opel Mokka | 17 | 0,54% | 56 | 0,40% | 2 | 0,25% |
| 58 | Ford Mustang Mach-E | 16 | 0,50% | 66 | 0,48% | 1 | 0,13% |
| 59 | Renault 5 | 16 | 0,50% | 1 | 0,01% | — | — |
| 60 | Ford Fiesta | 16 | 0,50% | 99 | 0,72% | 5 | 0,63% |
| 61 | Opel Insignia | 15 | 0,47% | 58 | 0,42% | 4 | 0,50% |
| 62 | Ford Kuga | 15 | 0,47% | 41 | 0,30% | — | — |
| 63 | Citroën C4 Picasso | 15 | 0,47% | 65 | 0,47% | 3 | 0,38% |
| 64 | Opel Meriva | 15 | 0,47% | 51 | 0,37% | 3 | 0,38% |
| 65 | Renault Twingo | 14 | 0,44% | 87 | 0,63% | 5 | 0,63% |
| 66 | Renault Kadjar | 14 | 0,44% | 52 | 0,38% | — | — |
| 67 | Skoda Karoq | 14 | 0,44% | 68 | 0,49% | 1 | 0,13% |
| 68 | Hyundai ix35 | 14 | 0,44% | 56 | 0,40% | 1 | 0,13% |
| 69 | Audi A5 | 13 | 0,41% | 36 | 0,26% | 1 | 0,13% |
| 70 | Kia Ceed | 13 | 0,41% | 61 | 0,44% | 1 | 0,13% |
| 71 | Seat Ibiza | 13 | 0,41% | 77 | 0,56% | 6 | 0,76% |
| 72 | Ford Mondeo | 12 | 0,38% | 55 | 0,40% | 4 | 0,50% |
| 73 | Hyundai Atos | 12 | 0,38% | 25 | 0,18% | 5 | 0,63% |
| 74 | Mercedes-Benz B-klasse | 12 | 0,38% | 39 | 0,28% | 3 | 0,38% |
| 75 | Fiat Panda | 12 | 0,38% | 40 | 0,29% | 6 | 0,76% |
| 76 | Tesla Model Y | 11 | 0,35% | 59 | 0,43% | 2 | 0,25% |
| 77 | Volvo XC40 | 11 | 0,35% | 55 | 0,40% | 2 | 0,25% |
| 78 | Fiat Punto | 11 | 0,35% | 23 | 0,17% | — | — |
| 79 | Audi E-tron | 11 | 0,35% | 40 | 0,29% | 3 | 0,38% |
| 80 | Dacia Duster | 11 | 0,35% | 26 | 0,19% | 1 | 0,13% |
| 81 | Kia Picanto | 11 | 0,35% | 43 | 0,31% | 2 | 0,25% |
| 82 | Volkswagen T-Roc | 11 | 0,35% | 41 | 0,30% | 2 | 0,25% |
| 83 | Toyota Aygo | 10 | 0,31% | 9 | 0,07% | — | — |
| 84 | Volvo XC90 | 10 | 0,31% | 45 | 0,33% | 4 | 0,50% |
| 85 | Audi Q4 e-tron | 10 | 0,31% | 17 | 0,12% | — | — |
| 86 | Toyota RAV4 | 10 | 0,31% | 34 | 0,25% | — | — |
| 87 | Porsche Cayenne | 10 | 0,31% | 33 | 0,24% | 5 | 0,63% |
| 88 | Nissan X-Trail | 9 | 0,28% | 10 | 0,07% | — | — |
| 89 | Mazda CX-5 | 9 | 0,28% | 25 | 0,18% | — | — |
| 90 | Polestar 2 | 9 | 0,28% | 22 | 0,16% | — | — |
| 91 | Renault Symbioz | 9 | 0,28% | — | — | — | — |
| 92 | Citroën C4 Cactus | 9 | 0,28% | 23 | 0,17% | — | — |
| 93 | Porsche 911 | 9 | 0,28% | 26 | 0,19% | 3 | 0,38% |
| 94 | Mazda 3 | 9 | 0,28% | 34 | 0,25% | 1 | 0,13% |
| 95 | BMW 4-serie | 8 | 0,25% | 45 | 0,33% | 3 | 0,38% |
| 96 | Hyundai Ioniq | 8 | 0,25% | 17 | 0,12% | 2 | 0,25% |
| 97 | Peugeot 508 | 8 | 0,25% | 43 | 0,31% | 4 | 0,50% |
| 98 | Hyundai Matrix | 8 | 0,25% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 99 | Hyundai Kona | 8 | 0,25% | 51 | 0,37% | — | — |
| 100 | Hyundai Getz | 8 | 0,25% | 27 | 0,20% | 1 | 0,13% |
| 101 | Volkswagen Touran | 8 | 0,25% | 63 | 0,46% | 9 | 1,13% |
| 102 | Mazda CX-30 | 8 | 0,25% | 6 | 0,04% | — | — |
| 103 | Daihatsu Terios | 8 | 0,25% | 15 | 0,11% | — | — |
| 104 | Hyundai i30 | 8 | 0,25% | 33 | 0,24% | 3 | 0,38% |
| 105 | Mazda 6 | 8 | 0,25% | 32 | 0,23% | 1 | 0,13% |
| 106 | Volvo XC70 | 7 | 0,22% | 34 | 0,25% | 4 | 0,50% |
| 107 | Renault Arkana | 7 | 0,22% | 17 | 0,12% | — | — |
| 108 | Dacia Sandero | 7 | 0,22% | 19 | 0,14% | — | — |
| 109 | Audi Q5 | 7 | 0,22% | 56 | 0,40% | 2 | 0,25% |
| 110 | Ford C-MAX | 7 | 0,22% | 45 | 0,33% | 2 | 0,25% |
| 111 | Tesla Model S | 7 | 0,22% | 17 | 0,12% | — | — |
| 112 | BMW X3 | 7 | 0,22% | 40 | 0,29% | 1 | 0,13% |
| 113 | Ford S-MAX | 7 | 0,22% | 23 | 0,17% | 1 | 0,13% |
| 114 | Kia EV6 | 7 | 0,22% | 16 | 0,12% | — | — |
| 115 | Peugeot 207 | 7 | 0,22% | 37 | 0,27% | 6 | 0,76% |
| 116 | Mercedes-Benz M-klasse | 7 | 0,22% | 16 | 0,12% | — | — |
| 117 | Renault Espace | 7 | 0,22% | 29 | 0,21% | 3 | 0,38% |
| 118 | Opel Grandland X | 7 | 0,22% | 29 | 0,21% | 1 | 0,13% |
| 119 | Nissan Juke | 7 | 0,22% | 10 | 0,07% | — | — |
| 120 | Land Rover Range Rover Evoque | 7 | 0,22% | 45 | 0,33% | 1 | 0,13% |
| 121 | Seat Alhambra | 7 | 0,22% | 11 | 0,08% | — | — |
| 122 | Dacia Logan | 6 | 0,19% | 30 | 0,22% | 1 | 0,13% |
| 123 | Mercedes-Benz GLC | 6 | 0,19% | 22 | 0,16% | 2 | 0,25% |
| 124 | Toyota Verso | 6 | 0,19% | 12 | 0,09% | — | — |
| 125 | BMW 2-serie | 6 | 0,19% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 126 | Suzuki Vitara | 6 | 0,19% | 9 | 0,07% | — | — |
| 127 | Volvo S60 | 6 | 0,19% | 28 | 0,20% | 1 | 0,13% |
| 128 | BMW X1 | 6 | 0,19% | 41 | 0,30% | 1 | 0,13% |
| 129 | Audi Q7 | 6 | 0,19% | 35 | 0,25% | 1 | 0,13% |
| 130 | Mercedes-Benz Sprinter | 6 | 0,19% | 16 | 0,12% | 2 | 0,25% |
| 131 | Renault Talisman | 6 | 0,19% | 22 | 0,16% | 1 | 0,13% |
| 132 | Volkswagen Transporter | 6 | 0,19% | 12 | 0,09% | — | — |
| 133 | Hyundai Santa Fe | 6 | 0,19% | 23 | 0,17% | 2 | 0,25% |
| 134 | Toyota Yaris Verso | 6 | 0,19% | 22 | 0,16% | 1 | 0,13% |
| 135 | Citroën DS3 | 6 | 0,19% | 30 | 0,22% | 1 | 0,13% |
| 136 | Opel Crossland X | 6 | 0,19% | 15 | 0,11% | — | — |
| 137 | Volvo V50 | 6 | 0,19% | 35 | 0,25% | 2 | 0,25% |
| 138 | MG ZS | 6 | 0,19% | 12 | 0,09% | — | — |
| 139 | Cupra Born | 6 | 0,19% | 19 | 0,14% | 1 | 0,13% |
| 140 | Nissan Almera Tino | 6 | 0,19% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 141 | Land Rover Range Rover Sport | 5 | 0,16% | 38 | 0,27% | 2 | 0,25% |
| 142 | Citroën C5 Aircross | 5 | 0,16% | 11 | 0,08% | — | — |
| 143 | Toyota Prius+ | 5 | 0,16% | 12 | 0,09% | — | — |
| 144 | Volvo C40 | 5 | 0,16% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 145 | Ford Ka | 5 | 0,16% | 15 | 0,11% | 3 | 0,38% |
| 146 | Audi Q3 | 5 | 0,16% | 28 | 0,20% | 1 | 0,13% |
| 147 | Honda CR-V | 5 | 0,16% | 18 | 0,13% | 1 | 0,13% |
| 148 | Citroën C1 | 5 | 0,16% | 20 | 0,14% | — | — |
| 149 | Volkswagen ID.7 | 5 | 0,16% | 1 | 0,01% | — | — |
| 150 | Nissan Note | 5 | 0,16% | 18 | 0,13% | — | — |
| 151 | Lexus CT | 5 | 0,16% | 7 | 0,05% | — | — |
| 152 | Renault Kangoo | 5 | 0,16% | 20 | 0,14% | 1 | 0,13% |
| 153 | Mitsubishi ASX | 5 | 0,16% | 13 | 0,09% | — | — |
| 154 | Renault Zoe | 5 | 0,16% | 30 | 0,22% | 1 | 0,13% |
| 155 | Kia Proceed | 5 | 0,16% | 15 | 0,11% | — | — |
| 156 | Honda Jazz | 5 | 0,16% | 17 | 0,12% | — | — |
| 157 | Nissan Micra | 5 | 0,16% | 17 | 0,12% | — | — |
| 158 | Seat Altea | 5 | 0,16% | 20 | 0,14% | 3 | 0,38% |
| 159 | Nissan Leaf | 5 | 0,16% | 33 | 0,24% | — | — |
| 160 | BMW i4 | 5 | 0,16% | 13 | 0,09% | — | — |
| 161 | Peugeot 206 | 4 | 0,13% | 32 | 0,23% | 5 | 0,63% |
| 162 | Mazda 323 | 4 | 0,13% | 5 | 0,04% | — | — |
| 163 | Tesla Model X | 4 | 0,13% | 13 | 0,09% | — | — |
| 164 | Mazda 5 | 4 | 0,13% | 8 | 0,06% | — | — |
| 165 | Suzuki Swift | 4 | 0,13% | 26 | 0,19% | 3 | 0,38% |
| 166 | Volvo C30 | 4 | 0,13% | 9 | 0,07% | 1 | 0,13% |
| 167 | Mercedes-Benz GLA | 4 | 0,13% | 15 | 0,11% | — | — |
| 168 | Mitsubishi Space Star | 4 | 0,13% | 19 | 0,14% | — | — |
| 169 | Honda Civic | 4 | 0,13% | 24 | 0,17% | 1 | 0,13% |
| 170 | Honda HR-V | 4 | 0,13% | 8 | 0,06% | 1 | 0,13% |
| 171 | Mercedes-Benz S-klasse | 4 | 0,13% | 18 | 0,13% | 2 | 0,25% |
| 172 | Land Rover Range Rover | 4 | 0,13% | 24 | 0,17% | — | — |
| 173 | Renault Trafic | 4 | 0,13% | 1 | 0,01% | — | — |
| 174 | Nissan Almera | 4 | 0,13% | 13 | 0,09% | — | — |
| 175 | Citroën Berlingo | 4 | 0,13% | 16 | 0,12% | — | — |
| 176 | Peugeot 307 | 4 | 0,13% | 38 | 0,27% | 4 | 0,50% |
| 177 | MG 4 | 4 | 0,13% | 10 | 0,07% | — | — |
| 178 | Toyota C-HR | 4 | 0,13% | 8 | 0,06% | — | — |
| 179 | Suzuki SX4 | 3 | 0,09% | 28 | 0,20% | 3 | 0,38% |
| 180 | Volkswagen Sharan | 3 | 0,09% | 10 | 0,07% | — | — |
| 181 | Audi Q2 | 3 | 0,09% | 21 | 0,15% | 1 | 0,13% |
| 182 | Land Rover Range Rover Velar | 3 | 0,09% | 6 | 0,04% | — | — |
| 183 | Volkswagen Arteon | 3 | 0,09% | 12 | 0,09% | — | — |
| 184 | Opel Vectra | 3 | 0,09% | 8 | 0,06% | 2 | 0,25% |
| 185 | Alfa Romeo Giulietta | 3 | 0,09% | 18 | 0,13% | 2 | 0,25% |
| 186 | Jaguar I-Pace | 3 | 0,09% | 2 | 0,01% | — | — |
| 187 | Toyota Starlet | 3 | 0,09% | 9 | 0,07% | — | — |
| 188 | Skoda Kamiq | 3 | 0,09% | 14 | 0,10% | — | — |
| 189 | Mazda 2 | 3 | 0,09% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 190 | Volvo S90 | 3 | 0,09% | 7 | 0,05% | — | — |
| 191 | Citroën C4 SpaceTourer | 3 | 0,09% | 2 | 0,01% | — | — |
| 192 | BMW 2-serie Tourer | 3 | 0,09% | 29 | 0,21% | — | — |
| 193 | Porsche Macan | 3 | 0,09% | 10 | 0,07% | — | — |
| 194 | Hyundai i10 | 3 | 0,09% | 23 | 0,17% | 4 | 0,50% |
| 195 | Seat Ateca | 3 | 0,09% | 23 | 0,17% | — | — |
| 196 | Volkswagen Touareg | 3 | 0,09% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 197 | Volvo V90 | 3 | 0,09% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 198 | Volkswagen Lupo | 3 | 0,09% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 199 | BMW X4 | 3 | 0,09% | 10 | 0,07% | — | — |
| 200 | Ford Puma | 2 | 0,06% | 9 | 0,07% | — | — |
| 201 | Porsche Taycan | 2 | 0,06% | 14 | 0,10% | — | — |
| 202 | Renault Laguna | 2 | 0,06% | 16 | 0,12% | — | — |
| 203 | Fiat Barchetta | 2 | 0,06% | — | — | — | — |
| 204 | Volkswagen Golf Plus | 2 | 0,06% | 36 | 0,26% | — | — |
| 205 | Mitsubishi Eclipse Cross | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | — | — |
| 206 | Opel Grandland | 2 | 0,06% | 8 | 0,06% | — | — |
| 207 | Alfa Romeo MiTo | 2 | 0,06% | 13 | 0,09% | 4 | 0,50% |
| 208 | Volkswagen Up | 2 | 0,06% | 8 | 0,06% | — | — |
| 209 | MINI Countryman | 2 | 0,06% | 6 | 0,04% | — | — |
| 210 | Mercedes-Benz GLE | 2 | 0,06% | 24 | 0,17% | 1 | 0,13% |
| 211 | Skoda Yeti | 2 | 0,06% | 12 | 0,09% | — | — |
| 212 | Chrysler Voyager | 2 | 0,06% | 6 | 0,04% | 1 | 0,13% |
| 213 | Suzuki Ignis | 2 | 0,06% | 8 | 0,06% | 3 | 0,38% |
| 214 | Ford Tourneo | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | — | — |
| 215 | Peugeot Partner | 2 | 0,06% | 9 | 0,07% | 3 | 0,38% |
| 216 | Mitsubishi Carisma | 2 | 0,06% | — | — | 1 | 0,13% |
| 217 | Hyundai ix20 | 2 | 0,06% | 14 | 0,10% | — | — |
| 218 | Citroën DS4 | 2 | 0,06% | 4 | 0,03% | — | — |
| 219 | Renault Modus | 2 | 0,06% | 9 | 0,07% | 2 | 0,25% |
| 220 | Land Rover Freelander | 2 | 0,06% | 5 | 0,04% | — | — |
| 221 | Toyota Verso-S | 2 | 0,06% | 1 | 0,01% | — | — |
| 222 | Dacia Spring | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | — | — |
| 223 | Audi A1 | 2 | 0,06% | 14 | 0,10% | 3 | 0,38% |
| 224 | Audi Q8 | 2 | 0,06% | 6 | 0,04% | — | — |
| 225 | Land Rover Discovery Sport | 2 | 0,06% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 226 | Skoda Scala | 2 | 0,06% | 8 | 0,06% | — | — |
| 227 | Mitsubishi Grandis | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | — | — |
| 228 | Mercedes-Benz CLS | 2 | 0,06% | 9 | 0,07% | 1 | 0,13% |
| 229 | Ford Focus C-MAX | 2 | 0,06% | 8 | 0,06% | — | — |
| 230 | BMW X6 | 2 | 0,06% | 8 | 0,06% | — | — |
| 231 | Opel Combo | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 232 | Fiat 500X | 2 | 0,06% | 2 | 0,01% | — | — |
| 233 | Audi A8 | 2 | 0,06% | 5 | 0,04% | — | — |
| 234 | Toyota bZ4X | 2 | 0,06% | — | — | — | — |
| 235 | Kia Carens | 2 | 0,06% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 236 | Mazda CX-3 | 2 | 0,06% | 7 | 0,05% | — | — |
| 237 | BMW Z4 | 2 | 0,06% | 13 | 0,09% | 5 | 0,63% |
| 238 | Dacia Lodgy | 2 | 0,06% | 4 | 0,03% | 1 | 0,13% |
| 239 | Lexus RX | 2 | 0,06% | 7 | 0,05% | — | — |
| 240 | Suzuki Grand Vitara | 2 | 0,06% | 14 | 0,10% | — | — |
| 241 | BMW 7-serie | 2 | 0,06% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 242 | DS 7 | 2 | 0,06% | 5 | 0,04% | — | — |
| 243 | Seat Tarraco | 2 | 0,06% | 16 | 0,12% | — | — |
| 244 | Jaguar F-Pace | 2 | 0,06% | 1 | 0,01% | — | — |
| 245 | Land Rover Defender | 2 | 0,06% | 2 | 0,01% | 1 | 0,13% |
| 246 | Ford Transit | 2 | 0,06% | 6 | 0,04% | — | — |
| 247 | Citroën C5 | 2 | 0,06% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 248 | Ford Galaxy | 2 | 0,06% | 16 | 0,12% | 1 | 0,13% |
| 249 | Toyota Picnic | 2 | 0,06% | — | — | — | — |
| 250 | Kia Rio | 2 | 0,06% | 27 | 0,20% | 2 | 0,25% |
| 251 | Audi A7 | 2 | 0,06% | 7 | 0,05% | — | — |
| 252 | Subaru Forester | 1 | 0,03% | 5 | 0,04% | 1 | 0,13% |
| 253 | Mercedes-Benz Citan | 1 | 0,03% | 6 | 0,04% | 1 | 0,13% |
| 254 | BMW X2 | 1 | 0,03% | 6 | 0,04% | — | — |
| 255 | Nissan Maxima | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 256 | Hyundai Ioniq 6 | 1 | 0,03% | — | — | 1 | 0,13% |
| 257 | Volkswagen Caddy | 1 | 0,03% | 15 | 0,11% | 2 | 0,25% |
| 258 | BMW Z3 | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | 2 | 0,25% |
| 259 | Peugeot 107 | 1 | 0,03% | 7 | 0,05% | — | — |
| 260 | Ferrari F40 | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 261 | Peugeot 108 | 1 | 0,03% | 4 | 0,03% | 1 | 0,13% |
| 262 | Citroën Xsara Picasso | 1 | 0,03% | 6 | 0,04% | 2 | 0,25% |
| 263 | Alfa Romeo Giulia | 1 | 0,03% | 7 | 0,05% | — | — |
| 264 | Jeep Commander | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 265 | Land Rover Discovery | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 266 | Mercedes-Benz 200-serie | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,25% |
| 267 | Alfa Romeo 155 | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 268 | Suzuki S-Cross | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 269 | Jeep Avenger | 1 | 0,03% | 4 | 0,03% | — | — |
| 270 | Citroën 2CV | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 271 | Suzuki Jimny | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 272 | Honda Prelude | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 273 | Lexus NX | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 274 | Lexus GS | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 275 | Dodge Caliber | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 276 | Audi Q8 E-tron | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 277 | Volvo S80 | 1 | 0,03% | 9 | 0,07% | — | — |
| 278 | Mercedes-Benz CLK | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 279 | BMW i3 | 1 | 0,03% | 5 | 0,04% | — | — |
| 280 | Mazda Tribute | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 281 | Skoda Roomster | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | 1 | 0,13% |
| 282 | Jaguar E-Pace | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 283 | Mercedes-Benz EQB | 1 | 0,03% | 8 | 0,06% | — | — |
| 284 | Chevrolet Spark | 1 | 0,03% | — | — | 2 | 0,25% |
| 285 | Hyundai i40 | 1 | 0,03% | 11 | 0,08% | — | — |
| 286 | Jaguar XE | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 287 | Mazda MX-30 | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 288 | Xpeng G9 | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 289 | Volvo S40 | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | 2 | 0,25% |
| 290 | Mazda Demio | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 291 | Hyundai Ioniq 5 | 1 | 0,03% | 5 | 0,04% | — | — |
| 292 | Opel Agila | 1 | 0,03% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 293 | Volkswagen Eos | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 294 | Peugeot 407 | 1 | 0,03% | 4 | 0,03% | — | — |
| 295 | Jeep Renegade | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 296 | Hyundai Trajet | 1 | 0,03% | 4 | 0,03% | — | — |
| 297 | Volkswagen Taigo | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 298 | Mercedes-Benz AMG GT | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 299 | Peugeot 406 | 1 | 0,03% | 5 | 0,04% | — | — |
| 300 | Kia Optima | 1 | 0,03% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 301 | Bentley Arnage | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 302 | Toyota Land Cruiser | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,13% |
| 303 | Lancia Delta | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 304 | Ford Fusion | 1 | 0,03% | 18 | 0,13% | — | — |
| 305 | Hyundai Accent | 1 | 0,03% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 306 | Suzuki Baleno | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 307 | Alfa Romeo GT | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,13% |
| 308 | Citroën C5 X | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 309 | Suzuki Alto | 1 | 0,03% | 7 | 0,05% | 3 | 0,38% |
| 310 | Ford Transit Custom | 1 | 0,03% | 11 | 0,08% | — | — |
| 311 | Jaguar XF | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 312 | Citroën C3 Aircross | 1 | 0,03% | 4 | 0,03% | — | — |
| 313 | Volvo 340 | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 314 | Toyota Avensis Verso | 1 | 0,03% | 9 | 0,07% | — | — |
| 315 | Opel Movano | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 316 | Jaguar XK | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 317 | Porsche 928 | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 318 | Mazda Premacy | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 319 | MG 5 | 1 | 0,03% | 4 | 0,03% | — | — |
| 320 | Volkswagen Fox | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 321 | Mazda MX-5 | 1 | 0,03% | 4 | 0,03% | — | — |
| 322 | Toyota Previa | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 323 | Mercedes-Benz GLB | 1 | 0,03% | 9 | 0,07% | — | — |
| 324 | MINI Cooper | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 325 | Volkswagen T-Cross | 1 | 0,03% | 6 | 0,04% | — | — |
