Periode:
Export personenauto's Augustus 2026 (t/m 1 augustus)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Augustus 2026 | % | jul 2026 | % | aug 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 18 | 100% | 10.356 | 100% | 776 | 100% |
| 1 | Citroën DS3 | 2 | 11,1% | 18 | 0,17% | 1 | 0,13% |
| 2 | Renault Mégane | 2 | 11,1% | 185 | 1,79% | 9 | 1,16% |
| 3 | Ford Fiesta | 1 | 5,56% | 54 | 0,52% | 6 | 0,77% |
| 4 | BMW 4-serie | 1 | 5,56% | 32 | 0,31% | 2 | 0,26% |
| 5 | Renault Modus | 1 | 5,56% | 6 | 0,06% | — | — |
| 6 | Citroën C4 | 1 | 5,56% | 46 | 0,44% | 3 | 0,39% |
| 7 | Renault Scénic | 1 | 5,56% | 93 | 0,90% | 7 | 0,90% |
| 8 | Mercedes-Benz S-klasse | 1 | 5,56% | 10 | 0,10% | 2 | 0,26% |
| 9 | Volkswagen Passat | 1 | 5,56% | 152 | 1,47% | 4 | 0,52% |
| 10 | Nissan Note | 1 | 5,56% | 16 | 0,15% | — | — |
| 11 | BMW X5 | 1 | 5,56% | 58 | 0,56% | 4 | 0,52% |
| 12 | Peugeot 207 | 1 | 5,56% | 24 | 0,23% | 7 | 0,90% |
| 13 | Citroën C3 | 1 | 5,56% | 61 | 0,59% | 7 | 0,90% |
| 14 | BMW 3-serie | 1 | 5,56% | 180 | 1,74% | 20 | 2,58% |
| 15 | Volvo V50 | 1 | 5,56% | 25 | 0,24% | 3 | 0,39% |
| 16 | Volkswagen Polo | 1 | 5,56% | 181 | 1,75% | 15 | 1,93% |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.