Geëxporteerde personenauto's per maand
registraties bijgewerkt t/m 13 december 2025
december 2025
totaal: 14.815| 1 | Volkswagen Golf | 655 |
| 2 | BMW 3-serie | 423 |
| 3 | Volkswagen Polo | 380 |
| 4 | Renault Clio | 338 |
| 5 | Ford Focus | 285 |
| 6 | Opel Astra | 283 |
| 7 | Renault Mégane | 264 |
| 8 | BMW 5-serie | 258 |
| 9 | Tesla Model 3 | 251 |
| 10 | Volkswagen Passat | 230 |
| 11 | Kia Niro | 224 |
| 12 | Peugeot 308 | 221 |
| 13 | Skoda Octavia | 214 |
| 14 | Mercedes-Benz C-klasse | 213 |
| 15 | Audi A4 | 200 |
| 16 | Opel Corsa | 195 |
| 17 | Jaguar I-Pace | 188 |
| 18 | Audi A3 | 185 |
| 19 | Volkswagen ID.3 | 183 |
| 20 | Tesla Model S | 182 |
| 21 | Volvo V40 | 180 |
| 22 | Volvo V60 | 171 |
| 23 | BMW 1-serie | 161 |
| 24 | Toyota Yaris | 161 |
| 25 | Hyundai Kona | 152 |
| 26 | Nissan Qashqai | 149 |
| 27 | Seat Ibiza | 148 |
| 28 | Mercedes-Benz E-klasse | 144 |
| 29 | Renault Scénic | 134 |
| 30 | Ford Fiesta | 132 |
| 31 | Volvo V70 | 128 |
| 32 | Opel Zafira | 126 |
| 33 | Mercedes-Benz A-klasse | 123 |
| 34 | Volvo XC60 | 121 |
| 35 | Audi A6 | 119 |
| 36 | Fiat Punto | 115 |
| 37 | Peugeot 208 | 114 |
| 38 | Volkswagen Tiguan | 114 |
| 39 | BMW X5 | 113 |
| 40 | Toyota Corolla | 113 |
| 41 | Volkswagen Touran | 110 |
| 42 | Skoda Fabia | 107 |
| 43 | Audi E-tron | 104 |
| 44 | Peugeot 2008 | 100 |
| 45 | Seat Leon | 98 |
| 46 | Citroën C3 | 95 |
| 47 | Fiat 500 | 94 |
| 48 | Hyundai Tucson | 93 |
| 49 | Polestar 2 | 92 |
| 50 | Kia Sportage | 89 |
| 51 | Mercedes-Benz CLA | 89 |
| 52 | Dacia Sandero | 86 |
| 53 | Peugeot 3008 | 86 |
| 54 | Ford Mondeo | 83 |
| 55 | Renault Captur | 81 |
| 56 | Tesla Model X | 81 |
| 57 | Opel Insignia | 80 |
| 58 | Nissan Leaf | 79 |
| 59 | Renault Twingo | 78 |
| 60 | Toyota Corolla Verso | 78 |
| 61 | Mitsubishi Outlander | 74 |
| 62 | Audi A5 | 73 |
| 63 | Ford Kuga | 73 |
| 64 | Toyota Prius | 72 |
| 65 | Peugeot 307 | 71 |
| 66 | Peugeot 5008 | 70 |
| 67 | Audi Q5 | 69 |
| 68 | Citroën C4 Picasso | 69 |
| 69 | Toyota Auris | 69 |
| 70 | Mercedes-Benz B-klasse | 68 |
| 71 | Volvo XC90 | 67 |
| 72 | Peugeot 206 | 66 |
| 73 | Toyota Avensis | 66 |
| 74 | Volvo V50 | 66 |
| 75 | Renault Austral | 65 |
| 76 | Peugeot 207 | 64 |
| 77 | Fiat Panda | 61 |
| 78 | Kia Ceed | 61 |
| 79 | Mini Mini | 61 |
| 80 | Volkswagen ID.4 | 61 |
| 81 | Volvo XC40 | 58 |
| 82 | Peugeot 508 | 53 |
| 83 | MINI COOPER | 52 |
| 84 | BMW X3 | 51 |
| 85 | Porsche 911 | 51 |
| 86 | Hyundai i30 | 48 |
| 87 | Skoda Enyaq | 48 |
| 88 | Toyota Aygo | 47 |
| 89 | Opel Mokka | 46 |
| 90 | Renault Zoe | 46 |
| 91 | Skoda Kodiaq | 46 |
| 92 | Skoda Superb | 46 |
| 93 | Ford C-MAX | 45 |
| 94 | Kia Rio | 45 |
| 95 | Mazda 3 | 45 |
| 96 | Opel Meriva | 45 |
| 97 | Porsche Cayenne | 45 |
| 98 | Dacia Duster | 44 |
| 99 | Mazda CX-5 | 44 |
| 100 | Citroën DS3 | 42 |
| 101 | Land Rover Range Rover Evoque | 42 |
| 102 | Mitsubishi Space Star | 42 |
| 103 | BMW 4-serie | 41 |
| 104 | Land Rover Range Rover Sport | 41 |
| 105 | MG 4 | 41 |
| 106 | Honda Civic | 40 |
| 107 | Mazda 6 | 40 |
| 108 | Mercedes-Benz Sprinter | 40 |
| 109 | Skoda Karoq | 40 |
| 110 | Citroën C4 | 39 |
| 111 | Hyundai Atos | 39 |
| 112 | Renault Kadjar | 39 |
| 113 | Ford Mustang Mach-E | 38 |
| 114 | Suzuki Swift | 38 |
| 115 | Audi Q7 | 37 |
| 116 | Seat Altea | 36 |
| 117 | Toyota RAV4 | 36 |
| 118 | BMW 2-serie Tourer | 35 |
| 119 | Mercedes-Benz GLC | 35 |
| 120 | Dacia Logan | 33 |
| 121 | Mercedes-Benz M-klasse | 33 |
| 122 | Toyota C-HR | 33 |
| 123 | Volkswagen Golf Plus | 33 |
| 124 | Suzuki SX4 | 32 |
| 125 | Volvo S60 | 32 |
| 126 | Renault Espace | 31 |
| 127 | Toyota Starlet | 31 |
| 128 | BMW X1 | 30 |
| 129 | Citroën C5 | 30 |
| 130 | Nissan Micra | 30 |
| 131 | Alfa Romeo MiTo | 29 |
| 132 | Ford Ka | 29 |
| 133 | Hyundai ix35 | 29 |
| 134 | Kia Picanto | 29 |
| 135 | Opel Grandland X | 29 |
| 136 | Tesla Model Y | 29 |
| 137 | Volkswagen T-Roc | 29 |
| 138 | Hyundai Getz | 28 |
| 139 | Suzuki Grand Vitara | 28 |
| 140 | Hyundai Ioniq | 27 |
| 141 | Mercedes-Benz S-klasse | 27 |
| 142 | Mercedes-Benz Vito | 27 |
| 143 | Volvo XC70 | 27 |
| 144 | BMW 7-serie | 26 |
| 145 | Nissan X-Trail | 26 |
| 146 | Opel Vivaro | 26 |
| 147 | Hyundai Santa Fe | 25 |
| 148 | Saab 9-3 | 25 |
| 149 | Volvo C30 | 25 |
| 150 | Citroën C1 | 24 |
| 151 | Citroën C5 Aircross | 24 |
| 152 | Nissan Almera Tino | 24 |
| 153 | Renault Talisman | 24 |
| 154 | Toyota Yaris Verso | 24 |
| 155 | Volvo V90 | 24 |
| 156 | Audi A1 | 23 |
| 157 | BMW i3 | 23 |
| 158 | Honda CR-V | 23 |
| 159 | Hyundai i10 | 23 |
| 160 | Renault Kangoo | 23 |
| 161 | Citroën Berlingo | 22 |
| 162 | Ford S-MAX | 22 |
| 163 | Honda Jazz | 22 |
| 164 | Nissan Almera | 22 |
| 165 | Opel Ampera-e | 22 |
| 166 | BMW 2-serie | 21 |
| 167 | Ford Galaxy | 21 |
| 168 | Ford Puma | 21 |
| 169 | Land Rover Discovery | 21 |
| 170 | MG ZS | 21 |
| 171 | Porsche Macan | 21 |
| 172 | Renault Laguna | 21 |
| 173 | Audi Q4 e-tron | 20 |
| 174 | Hyundai i20 | 20 |
| 175 | Renault Trafic | 20 |
| 176 | Smart Forfour | 20 |
| 177 | Kia Carens | 19 |
| 178 | Mazda 5 | 19 |
| 179 | Mercedes-Benz GLE | 19 |
| 180 | Mitsubishi ASX | 19 |
| 181 | Nissan Juke | 19 |
| 182 | Nissan Note | 19 |
| 183 | Opel Crossland X | 19 |
| 184 | Seat Ateca | 19 |
| 185 | Alfa Romeo Giulietta | 18 |
| 186 | Citroën C4 Cactus | 18 |
| 187 | Ford Focus C-MAX | 18 |
| 188 | Land Rover Freelander | 18 |
| 189 | Mercedes-Benz GLA | 18 |
| 190 | Volkswagen Caddy | 18 |
| 191 | Volkswagen Up | 18 |
| 192 | Kia Sorento | 17 |
| 193 | Land Rover Discovery Sport | 17 |
| 194 | Mini Clubman | 17 |
| 195 | Volkswagen Jetta | 17 |
| 196 | Audi Q3 | 16 |
| 197 | Audi TT | 16 |
| 198 | Ford Transit | 16 |
| 199 | Hyundai Ioniq 5 | 16 |
| 200 | Land Rover Range Rover | 16 |
november 2025
totaal: 76.953| 1 | Volkswagen Golf | 3.210 |
| 2 | Volkswagen Polo | 1.968 |
| 3 | BMW 3-serie | 1.938 |
| 4 | BMW 5-serie | 1.811 |
| 5 | Renault Clio | 1.588 |
| 6 | Peugeot 308 | 1.525 |
| 7 | Ford Focus | 1.469 |
| 8 | Renault Mégane | 1.455 |
| 9 | Opel Astra | 1.435 |
| 10 | Tesla Model 3 | 1.309 |
| 11 | Skoda Octavia | 1.184 |
| 12 | Volkswagen Passat | 1.170 |
| 13 | Nissan Qashqai | 1.119 |
| 14 | Kia Niro | 1.082 |
| 15 | Opel Corsa | 1.080 |
| 16 | Mercedes-Benz C-klasse | 1.055 |
| 17 | Audi A3 | 1.015 |
| 18 | Toyota Yaris | 953 |
| 19 | Audi A4 | 934 |
| 20 | Volvo V60 | 933 |
| 21 | BMW 1-serie | 929 |
| 22 | Volvo V40 | 831 |
| 23 | Seat Ibiza | 823 |
| 24 | Peugeot 3008 | 792 |
| 25 | Seat Leon | 729 |
| 26 | Renault Scénic | 708 |
| 27 | Toyota Corolla | 685 |
| 28 | Ford Fiesta | 674 |
| 29 | Audi A6 | 669 |
| 30 | Opel Zafira | 662 |
| 31 | Peugeot 208 | 653 |
| 32 | Hyundai Kona | 651 |
| 33 | Citroën C3 | 650 |
| 34 | Volkswagen ID.3 | 644 |
| 35 | Peugeot 2008 | 635 |
| 36 | Volvo V70 | 628 |
| 37 | Mercedes-Benz E-klasse | 626 |
| 38 | Mercedes-Benz A-klasse | 616 |
| 39 | Skoda Fabia | 616 |
| 40 | Jaguar I-Pace | 605 |
| 41 | Peugeot 508 | 603 |
| 42 | BMW X5 | 583 |
| 43 | Opel Grandland X | 538 |
| 44 | Volkswagen Tiguan | 530 |
| 45 | Tesla Model S | 522 |
| 46 | Toyota Corolla Verso | 513 |
| 47 | Volkswagen Touran | 503 |
| 48 | Toyota Auris | 501 |
| 49 | Hyundai Tucson | 500 |
| 50 | Kia Sportage | 498 |
| 51 | Volvo XC60 | 486 |
| 52 | Peugeot 5008 | 477 |
| 53 | Audi E-tron | 455 |
| 54 | MG 5 | 451 |
| 55 | Fiat 500 | 433 |
| 56 | Fiat Punto | 433 |
| 57 | Renault Twingo | 432 |
| 58 | Kia Ceed | 420 |
| 59 | Nissan Leaf | 414 |
| 60 | Ford Mondeo | 407 |
| 61 | Peugeot 307 | 404 |
| 62 | Toyota Avensis | 400 |
| 63 | Mitsubishi Outlander | 397 |
| 64 | Opel Insignia | 380 |
| 65 | Mercedes-Benz CLA | 377 |
| 66 | Toyota Prius | 374 |
| 67 | Hyundai ix35 | 363 |
| 68 | Peugeot 207 | 359 |
| 69 | Renault Captur | 354 |
| 70 | Citroën C4 Picasso | 344 |
| 71 | Mercedes-Benz B-klasse | 334 |
| 72 | Fiat Panda | 320 |
| 73 | Peugeot 206 | 319 |
| 74 | Volvo V50 | 319 |
| 75 | Dacia Sandero | 316 |
| 76 | MG ZS | 315 |
| 77 | Skoda Superb | 315 |
| 78 | MINI COOPER | 310 |
| 79 | Toyota Aygo | 309 |
| 80 | Citroën C4 | 299 |
| 81 | Mini Mini | 298 |
| 82 | Opel Meriva | 296 |
| 83 | Volvo XC90 | 287 |
| 84 | Polestar 2 | 278 |
| 85 | BMW X3 | 273 |
| 86 | Skoda Enyaq | 270 |
| 87 | Citroën C5 Aircross | 264 |
| 88 | Audi A5 | 262 |
| 89 | Toyota RAV4 | 262 |
| 90 | Volkswagen ID.4 | 254 |
| 91 | Skoda Kodiaq | 250 |
| 92 | Dacia Duster | 249 |
| 93 | Ford Mustang Mach-E | 237 |
| 94 | Citroën DS3 | 236 |
| 95 | Suzuki Swift | 232 |
| 96 | Opel Mokka | 230 |
| 97 | Ford C-MAX | 228 |
| 98 | Seat Altea | 222 |
| 99 | Audi Q5 | 218 |
| 100 | Tesla Model X | 217 |
| 101 | Mazda 6 | 215 |
| 102 | Porsche 911 | 214 |
| 103 | Volvo XC40 | 214 |
| 104 | Honda Civic | 210 |
| 105 | Kia Picanto | 206 |
| 106 | BMW 4-serie | 205 |
| 107 | Dacia Logan | 204 |
| 108 | Renault Zoe | 204 |
| 109 | Skoda Karoq | 199 |
| 110 | Mitsubishi Space Star | 198 |
| 111 | Citroën C4 Cactus | 197 |
| 112 | Mazda 3 | 196 |
| 113 | Mercedes-Benz Sprinter | 191 |
| 114 | Nissan Micra | 189 |
| 115 | Land Rover Range Rover Evoque | 188 |
| 116 | Hyundai Ioniq | 187 |
| 117 | Hyundai Ioniq 6 | 185 |
| 118 | Porsche Cayenne | 184 |
| 119 | Mazda CX-5 | 183 |
| 120 | Audi Q7 | 178 |
| 121 | Hyundai i10 | 176 |
| 122 | Hyundai Atos | 173 |
| 123 | Renault Kadjar | 172 |
| 124 | Toyota Starlet | 171 |
| 125 | Volvo S60 | 171 |
| 126 | Renault Espace | 170 |
| 127 | Hyundai i30 | 169 |
| 128 | Land Rover Range Rover Sport | 160 |
| 129 | Citroën C1 | 156 |
| 130 | Mercedes-Benz S-klasse | 155 |
| 131 | Volkswagen Golf Plus | 155 |
| 132 | Ford Puma | 152 |
| 133 | Ford S-MAX | 147 |
| 134 | Kia Rio | 146 |
| 135 | Hyundai Getz | 145 |
| 136 | Citroën C5 | 142 |
| 137 | Volvo XC70 | 141 |
| 138 | BMW X1 | 139 |
| 139 | Ford Ka | 137 |
| 140 | Nissan Note | 136 |
| 141 | MG 4 | 134 |
| 142 | Alfa Romeo MiTo | 132 |
| 143 | BMW 2-serie Tourer | 131 |
| 144 | Renault Kangoo | 130 |
| 145 | Ford Kuga | 128 |
| 146 | Volkswagen T-Roc | 127 |
| 147 | Opel Crossland X | 125 |
| 148 | Nissan Almera Tino | 124 |
| 149 | Suzuki Grand Vitara | 124 |
| 150 | Mercedes-Benz Vito | 123 |
| 151 | Renault Laguna | 122 |
| 152 | Peugeot 107 | 120 |
| 153 | Mercedes-Benz GLC | 118 |
| 154 | Citroën DS5 | 117 |
| 155 | Toyota Yaris Verso | 117 |
| 156 | Suzuki SX4 | 116 |
| 157 | Mercedes-Benz M-klasse | 115 |
| 158 | Dacia Jogger | 114 |
| 159 | BMW 7-serie | 113 |
| 160 | Hyundai Matrix | 113 |
| 161 | Citroën Berlingo | 112 |
| 162 | Honda CR-V | 112 |
| 163 | Land Rover Range Rover | 110 |
| 164 | BMW i3 | 109 |
| 165 | Audi A1 | 107 |
| 166 | Nissan Juke | 105 |
| 167 | Nissan X-Trail | 105 |
| 168 | Toyota C-HR | 105 |
| 169 | Hyundai Santa Fe | 103 |
| 170 | Mitsubishi ASX | 103 |
| 171 | Tesla Model Y | 102 |
| 172 | Ford Galaxy | 101 |
| 173 | Lexus CT | 99 |
| 174 | Mazda 5 | 99 |
| 175 | Saab 9-3 | 99 |
| 176 | Porsche Taycan | 98 |
| 177 | Volkswagen Jetta | 97 |
| 178 | Volkswagen Touareg | 95 |
| 179 | Citroën C4 SpaceTourer | 92 |
| 180 | BMW X4 | 89 |
| 181 | Hyundai i20 | 89 |
| 182 | Volkswagen Caddy | 89 |
| 183 | Peugeot 407 | 88 |
| 184 | Alfa Romeo Giulietta | 87 |
| 185 | Opel Vivaro | 87 |
| 186 | Volvo C30 | 87 |
| 187 | Audi TT | 86 |
| 188 | Porsche Panamera | 86 |
| 189 | Kia Carens | 84 |
| 190 | Audi Q3 | 83 |
| 191 | BMW 2-serie | 83 |
| 192 | Honda Jazz | 83 |
| 193 | Opel Ampera-e | 82 |
| 194 | Porsche Macan | 82 |
| 195 | Mazda 2 | 81 |
| 196 | Toyota Prius+ | 81 |
| 197 | Volkswagen Sharan | 81 |
| 198 | Citroën DS4 | 80 |
| 199 | Ford Focus C-MAX | 80 |
| 200 | Seat Ateca | 80 |
oktober 2025
totaal: 53.103| 1 | BMW 3-serie | 3.768 |
| 2 | Volkswagen Golf | 2.089 |
| 3 | BMW 1-serie | 1.558 |
| 4 | Volkswagen Polo | 1.463 |
| 5 | BMW 5-serie | 1.192 |
| 6 | Renault Clio | 1.171 |
| 7 | Nissan Qashqai | 1.165 |
| 8 | Opel Astra | 1.005 |
| 9 | Renault Mégane | 999 |
| 10 | Tesla Model 3 | 983 |
| 11 | Ford Focus | 978 |
| 12 | Peugeot 308 | 773 |
| 13 | Volkswagen Passat | 772 |
| 14 | Audi A3 | 691 |
| 15 | Skoda Octavia | 677 |
| 16 | Opel Corsa | 676 |
| 17 | Kia Niro | 656 |
| 18 | Audi A4 | 649 |
| 19 | Mercedes-Benz C-klasse | 639 |
| 20 | Toyota Yaris | 632 |
| 21 | Volvo V40 | 592 |
| 22 | Volvo V60 | 590 |
| 23 | BMW X5 | 572 |
| 24 | Renault Scénic | 534 |
| 25 | Seat Ibiza | 534 |
| 26 | MG 5 | 493 |
| 27 | Toyota Corolla | 458 |
| 28 | Ford Fiesta | 443 |
| 29 | Opel Zafira | 422 |
| 30 | Mercedes-Benz E-klasse | 408 |
| 31 | Mercedes-Benz A-klasse | 406 |
| 32 | Skoda Fabia | 405 |
| 33 | Audi A6 | 394 |
| 34 | Hyundai Kona | 385 |
| 35 | Volvo V70 | 384 |
| 36 | Seat Leon | 382 |
| 37 | Toyota Corolla Verso | 378 |
| 38 | Peugeot 208 | 364 |
| 39 | Volkswagen ID.3 | 356 |
| 40 | Citroën C3 | 350 |
| 41 | Kia Ceed | 348 |
| 42 | Volkswagen Touran | 348 |
| 43 | Renault Twingo | 330 |
| 44 | Toyota Auris | 329 |
| 45 | Kia Sportage | 325 |
| 46 | BMW X1 | 319 |
| 47 | Peugeot 3008 | 314 |
| 48 | Fiat Punto | 311 |
| 49 | Volkswagen Tiguan | 297 |
| 50 | Hyundai Tucson | 294 |
| 51 | Fiat 500 | 291 |
| 52 | Tesla Model S | 290 |
| 53 | Audi E-tron | 278 |
| 54 | Mercedes-Benz CLA | 276 |
| 55 | Toyota Prius | 276 |
| 56 | Peugeot 2008 | 272 |
| 57 | Volvo XC60 | 272 |
| 58 | Ford Mondeo | 270 |
| 59 | Peugeot 307 | 256 |
| 60 | Fiat Panda | 245 |
| 61 | Toyota Avensis | 245 |
| 62 | Mitsubishi Outlander | 243 |
| 63 | Peugeot 207 | 240 |
| 64 | Opel Insignia | 236 |
| 65 | Nissan Leaf | 233 |
| 66 | Citroën C4 Picasso | 232 |
| 67 | Volvo V50 | 231 |
| 68 | Peugeot 206 | 230 |
| 69 | Jaguar I-Pace | 229 |
| 70 | Mercedes-Benz B-klasse | 219 |
| 71 | Renault Captur | 217 |
| 72 | Opel Meriva | 210 |
| 73 | BMW X3 | 207 |
| 74 | Toyota RAV4 | 207 |
| 75 | MG ZS | 200 |
| 76 | Skoda Superb | 198 |
| 77 | Mini Mini | 191 |
| 78 | Peugeot 5008 | 191 |
| 79 | Peugeot 508 | 191 |
| 80 | Volvo XC90 | 185 |
| 81 | Skoda Enyaq | 184 |
| 82 | Toyota Aygo | 178 |
| 83 | Skoda Kodiaq | 169 |
| 84 | Polestar 2 | 168 |
| 85 | Audi A5 | 165 |
| 86 | Ford C-MAX | 160 |
| 87 | Kia Picanto | 157 |
| 88 | MINI COOPER | 156 |
| 89 | Nissan Ariya | 151 |
| 90 | Citroën C4 | 149 |
| 91 | Citroën DS3 | 149 |
| 92 | Honda Civic | 149 |
| 93 | Volkswagen ID.4 | 145 |
| 94 | Dacia Logan | 143 |
| 95 | Mazda 6 | 143 |
| 96 | Audi Q5 | 141 |
| 97 | Mazda 3 | 138 |
| 98 | Mitsubishi Space Star | 138 |
| 99 | BMW 4-serie | 135 |
| 100 | Dacia Duster | 135 |
| 101 | Hyundai Ioniq | 134 |
| 102 | Porsche 911 | 134 |
| 103 | Suzuki Swift | 131 |
| 104 | Nissan Micra | 130 |
| 105 | Volvo XC40 | 130 |
| 106 | Hyundai i30 | 127 |
| 107 | Hyundai ix35 | 124 |
| 108 | Mazda CX-5 | 121 |
| 109 | Audi Q7 | 120 |
| 110 | Porsche Cayenne | 118 |
| 111 | Volvo S60 | 117 |
| 112 | Kia Rio | 116 |
| 113 | Volkswagen Golf Plus | 116 |
| 114 | Mercedes-Benz Sprinter | 113 |
| 115 | Citroën C5 | 112 |
| 116 | Mercedes-Benz S-klasse | 112 |
| 117 | Opel Mokka | 112 |
| 118 | Skoda Karoq | 112 |
| 119 | Tesla Model X | 109 |
| 120 | Toyota Starlet | 109 |
| 121 | Citroën C4 Cactus | 108 |
| 122 | Seat Altea | 107 |
| 123 | Volkswagen Fox | 107 |
| 124 | Ford Kuga | 106 |
| 125 | Land Rover Range Rover Sport | 106 |
| 126 | Hyundai i10 | 105 |
| 127 | Ford S-MAX | 103 |
| 128 | Renault Zoe | 103 |
| 129 | Suzuki Grand Vitara | 102 |
| 130 | Renault Kadjar | 100 |
| 131 | Land Rover Range Rover Evoque | 95 |
| 132 | Mercedes-Benz M-klasse | 95 |
| 133 | Renault Espace | 95 |
| 134 | Ford Ka | 94 |
| 135 | Hyundai Atos | 93 |
| 136 | Citroën C1 | 92 |
| 137 | Hyundai Getz | 92 |
| 138 | Volvo XC70 | 92 |
| 139 | Suzuki SX4 | 90 |
| 140 | BMW i3 | 87 |
| 141 | Honda CR-V | 87 |
| 142 | Nissan Note | 87 |
| 143 | Hyundai Matrix | 86 |
| 144 | Alfa Romeo MiTo | 84 |
| 145 | Mercedes-Benz Vito | 82 |
| 146 | Nissan Almera Tino | 82 |
| 147 | Toyota Yaris Verso | 82 |
| 148 | Audi A1 | 79 |
| 149 | Renault Kangoo | 79 |
| 150 | Mercedes-Benz GLC | 77 |
| 151 | Dacia Sandero | 76 |
| 152 | Land Rover Range Rover | 76 |
| 153 | Nissan X-Trail | 76 |
| 154 | Citroën Berlingo | 75 |
| 155 | Ford Galaxy | 75 |
| 156 | Subaru Forester | 74 |
| 157 | BMW 7-serie | 73 |
| 158 | Hyundai i20 | 73 |
| 159 | Peugeot 107 | 73 |
| 160 | Honda Jazz | 72 |
| 161 | Volkswagen Caddy | 72 |
| 162 | Volkswagen T-Roc | 72 |
| 163 | Volkswagen Jetta | 70 |
| 164 | BMW 2-serie Tourer | 69 |
| 165 | Mazda 5 | 69 |
| 166 | Toyota C-HR | 68 |
| 167 | Volkswagen Up | 68 |
| 168 | Hyundai Santa Fe | 67 |
| 169 | Saab 9-3 | 67 |
| 170 | Volkswagen Touareg | 67 |
| 171 | Alfa Romeo Giulietta | 66 |
| 172 | BMW Z4 | 66 |
| 173 | Opel Grandland X | 66 |
| 174 | Ford Mustang Mach-E | 65 |
| 175 | Mazda 323 | 65 |
| 176 | Nissan Almera | 65 |
| 177 | Renault Laguna | 65 |
| 178 | Hyundai i40 | 63 |
| 179 | Peugeot Partner | 63 |
| 180 | Lexus CT | 62 |
| 181 | Audi Q3 | 60 |
| 182 | Volvo C30 | 60 |
| 183 | BMW X4 | 59 |
| 184 | Opel Ampera-e | 59 |
| 185 | Tesla Model Y | 59 |
| 186 | Volkswagen Sharan | 59 |
| 187 | Ford Puma | 58 |
| 188 | Opel Vectra | 58 |
| 189 | BMW 2-serie | 57 |
| 190 | Nissan Juke | 57 |
| 191 | Suzuki Alto | 57 |
| 192 | Kia Carens | 55 |
| 193 | Renault Modus | 54 |
| 194 | Suzuki Ignis | 54 |
| 195 | Audi A8 | 53 |
| 196 | Mitsubishi ASX | 53 |
| 197 | Peugeot 407 | 52 |
| 198 | Seat Ateca | 52 |
| 199 | Porsche Taycan | 50 |
| 200 | Renault Talisman | 50 |
