Periode:
Export personenauto's September 2026 (t/m 16 september)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | September 2026 | % | aug 2026 | % | sep 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 3.496 | 100% | 12.140 | 100% | 724 | 100% |
| 1 | Volkswagen Golf | 101 | 2,89% | 388 | 3,20% | 28 | 3,87% |
| 2 | Renault Clio | 84 | 2,40% | 308 | 2,54% | 9 | 1,24% |
| 3 | Renault Mégane | 80 | 2,29% | 253 | 2,08% | 10 | 1,38% |
| 4 | Volkswagen Polo | 70 | 2,00% | 259 | 2,13% | 19 | 2,62% |
| 5 | Nissan Qashqai | 69 | 1,97% | 248 | 2,04% | 1 | 0,14% |
| 6 | Opel Astra | 58 | 1,66% | 219 | 1,80% | 14 | 1,93% |
| 7 | Volvo V60 | 58 | 1,66% | 174 | 1,43% | 5 | 0,69% |
| 8 | Toyota Yaris | 57 | 1,63% | 200 | 1,65% | 15 | 2,07% |
| 9 | Volkswagen Passat | 52 | 1,49% | 185 | 1,52% | 12 | 1,66% |
| 10 | BMW 3-serie | 52 | 1,49% | 256 | 2,11% | 15 | 2,07% |
| 11 | Skoda Octavia | 52 | 1,49% | 144 | 1,19% | 4 | 0,55% |
| 12 | Audi A4 | 48 | 1,37% | 117 | 0,96% | 7 | 0,97% |
| 13 | BMW 5-serie | 48 | 1,37% | 148 | 1,22% | 15 | 2,07% |
| 14 | Audi A3 | 47 | 1,34% | 155 | 1,28% | 5 | 0,69% |
| 15 | Skoda Enyaq | 47 | 1,34% | 128 | 1,05% | — | — |
| 16 | Ford Focus | 44 | 1,26% | 189 | 1,56% | 17 | 2,35% |
| 17 | Volvo XC60 | 42 | 1,20% | 114 | 0,94% | 5 | 0,69% |
| 18 | Peugeot 308 | 41 | 1,17% | 179 | 1,47% | 5 | 0,69% |
| 19 | Toyota Corolla | 40 | 1,14% | 112 | 0,92% | 1 | 0,14% |
| 20 | Kia Sportage | 39 | 1,12% | 142 | 1,17% | 2 | 0,28% |
| 21 | Renault Captur | 39 | 1,12% | 81 | 0,67% | 2 | 0,28% |
| 22 | Hyundai Tucson | 38 | 1,09% | 114 | 0,94% | 3 | 0,41% |
| 23 | Toyota Corolla Verso | 36 | 1,03% | 104 | 0,86% | 1 | 0,14% |
| 24 | Volkswagen Tiguan | 35 | 1,00% | 115 | 0,95% | 3 | 0,41% |
| 25 | BMW X5 | 32 | 0,92% | 57 | 0,47% | 1 | 0,14% |
| 26 | Peugeot 208 | 29 | 0,83% | 80 | 0,66% | 3 | 0,41% |
| 27 | Mercedes-Benz C-klasse | 29 | 0,83% | 113 | 0,93% | 15 | 2,07% |
| 28 | Renault Twingo | 29 | 0,83% | 91 | 0,75% | 10 | 1,38% |
| 29 | Opel Mokka | 28 | 0,80% | 52 | 0,43% | 2 | 0,28% |
| 30 | Seat Leon | 28 | 0,80% | 69 | 0,57% | 1 | 0,14% |
| 31 | Renault Scénic | 28 | 0,80% | 110 | 0,91% | 9 | 1,24% |
| 32 | Opel Corsa | 28 | 0,80% | 110 | 0,91% | 9 | 1,24% |
| 33 | Volvo V40 | 28 | 0,80% | 144 | 1,19% | 3 | 0,41% |
| 34 | Skoda Kodiaq | 26 | 0,74% | 66 | 0,54% | — | — |
| 35 | Audi A6 | 26 | 0,74% | 82 | 0,68% | 3 | 0,41% |
| 36 | Ford Mustang Mach-E | 25 | 0,72% | 85 | 0,70% | — | — |
| 37 | Toyota Auris | 24 | 0,69% | 95 | 0,78% | 4 | 0,55% |
| 38 | Volvo V70 | 23 | 0,66% | 91 | 0,75% | 5 | 0,69% |
| 39 | Mercedes-Benz CLA | 23 | 0,66% | 93 | 0,77% | 4 | 0,55% |
| 40 | Mercedes-Benz A-klasse | 23 | 0,66% | 87 | 0,72% | 8 | 1,10% |
| 41 | Tesla Model 3 | 22 | 0,63% | 92 | 0,76% | 2 | 0,28% |
| 42 | Peugeot 2008 | 22 | 0,63% | 91 | 0,75% | 3 | 0,41% |
| 43 | Citroën C3 | 22 | 0,63% | 66 | 0,54% | 2 | 0,28% |
| 44 | Peugeot 3008 | 22 | 0,63% | 98 | 0,81% | 1 | 0,14% |
| 45 | Renault Kadjar | 21 | 0,60% | 36 | 0,30% | — | — |
| 46 | Fiat 500 | 21 | 0,60% | 61 | 0,50% | 2 | 0,28% |
| 47 | Mitsubishi Outlander | 20 | 0,57% | 72 | 0,59% | 3 | 0,41% |
| 48 | Volkswagen Touran | 20 | 0,57% | 63 | 0,52% | 3 | 0,41% |
| 49 | Opel Zafira | 20 | 0,57% | 78 | 0,64% | 10 | 1,38% |
| 50 | Skoda Superb | 20 | 0,57% | 44 | 0,36% | 2 | 0,28% |
| 51 | Toyota RAV4 | 19 | 0,54% | 49 | 0,40% | 1 | 0,14% |
| 52 | Peugeot 5008 | 19 | 0,54% | 62 | 0,51% | 2 | 0,28% |
| 53 | Mercedes-Benz E-klasse | 19 | 0,54% | 63 | 0,52% | 3 | 0,41% |
| 54 | Skoda Karoq | 19 | 0,54% | 35 | 0,29% | — | — |
| 55 | Kia Niro | 19 | 0,54% | 75 | 0,62% | 2 | 0,28% |
| 56 | Toyota Avensis | 18 | 0,51% | 43 | 0,35% | — | — |
| 57 | Hyundai ix35 | 17 | 0,49% | 55 | 0,45% | 1 | 0,14% |
| 58 | Mazda CX-5 | 17 | 0,49% | 54 | 0,44% | — | — |
| 59 | Ford Fiesta | 17 | 0,49% | 87 | 0,72% | 10 | 1,38% |
| 60 | Ford Mondeo | 17 | 0,49% | 52 | 0,43% | 3 | 0,41% |
| 61 | BMW 1-serie | 17 | 0,49% | 130 | 1,07% | 11 | 1,52% |
| 62 | Citroën C4 | 17 | 0,49% | 47 | 0,39% | — | — |
| 63 | Citroën C4 Picasso | 17 | 0,49% | 60 | 0,49% | 2 | 0,28% |
| 64 | Kia Ceed | 17 | 0,49% | 65 | 0,54% | 4 | 0,55% |
| 65 | Hyundai Kona | 15 | 0,43% | 58 | 0,48% | 1 | 0,14% |
| 66 | Ford Kuga | 15 | 0,43% | 59 | 0,49% | — | — |
| 67 | Mitsubishi Space Star | 15 | 0,43% | 16 | 0,13% | 1 | 0,14% |
| 68 | Toyota Prius | 15 | 0,43% | 67 | 0,55% | 2 | 0,28% |
| 69 | Audi Q5 | 15 | 0,43% | 33 | 0,27% | — | — |
| 70 | Geely Starray | 15 | 0,43% | — | — | — | — |
| 71 | Audi A5 | 15 | 0,43% | 50 | 0,41% | 5 | 0,69% |
| 72 | Volvo XC70 | 15 | 0,43% | 32 | 0,26% | 2 | 0,28% |
| 73 | Volvo XC40 | 15 | 0,43% | 40 | 0,33% | 2 | 0,28% |
| 74 | Volkswagen ID.4 | 14 | 0,40% | 77 | 0,63% | — | — |
| 75 | BMW X3 | 14 | 0,40% | 41 | 0,34% | 1 | 0,14% |
| 76 | Volkswagen ID.3 | 14 | 0,40% | 67 | 0,55% | 1 | 0,14% |
| 77 | Opel Insignia | 14 | 0,40% | 51 | 0,42% | 2 | 0,28% |
| 78 | Skoda Fabia | 13 | 0,37% | 64 | 0,53% | 5 | 0,69% |
| 79 | Tesla Model Y | 12 | 0,34% | 36 | 0,30% | 2 | 0,28% |
| 80 | BMW X1 | 12 | 0,34% | 33 | 0,27% | 2 | 0,28% |
| 81 | Renault Symbioz | 12 | 0,34% | 7 | 0,06% | — | — |
| 82 | Mitsubishi ASX | 11 | 0,31% | 35 | 0,29% | — | — |
| 83 | Tesla Model S | 11 | 0,31% | 28 | 0,23% | — | — |
| 84 | Peugeot 508 | 11 | 0,31% | 50 | 0,41% | 4 | 0,55% |
| 85 | Mazda 3 | 11 | 0,31% | 39 | 0,32% | 2 | 0,28% |
| 86 | Hyundai Getz | 11 | 0,31% | 28 | 0,23% | 5 | 0,69% |
| 87 | Peugeot 207 | 11 | 0,31% | 35 | 0,29% | 3 | 0,41% |
| 88 | Audi E-tron | 11 | 0,31% | 35 | 0,29% | 1 | 0,14% |
| 89 | Dacia Sandero | 10 | 0,29% | 24 | 0,20% | 1 | 0,14% |
| 90 | Volvo XC90 | 10 | 0,29% | 47 | 0,39% | 4 | 0,55% |
| 91 | Suzuki Swift | 10 | 0,29% | 26 | 0,21% | — | — |
| 92 | Mercedes-Benz EQA | 10 | 0,29% | 15 | 0,12% | — | — |
| 93 | Seat Ibiza | 10 | 0,29% | 62 | 0,51% | 7 | 0,97% |
| 94 | Opel Meriva | 10 | 0,29% | 48 | 0,40% | 4 | 0,55% |
| 95 | Opel Crossland | 10 | 0,29% | 10 | 0,08% | — | — |
| 96 | Polestar 2 | 10 | 0,29% | 28 | 0,23% | — | — |
| 97 | Volvo S60 | 10 | 0,29% | 23 | 0,19% | 2 | 0,28% |
| 98 | Audi Q7 | 10 | 0,29% | 18 | 0,15% | — | — |
| 99 | Nissan Juke | 10 | 0,29% | 33 | 0,27% | — | — |
| 100 | Volkswagen Taigo | 10 | 0,29% | 7 | 0,06% | — | — |
| 101 | Dacia Duster | 9 | 0,26% | 29 | 0,24% | — | — |
| 102 | Mercedes-Benz Vito | 9 | 0,26% | 12 | 0,10% | 3 | 0,41% |
| 103 | Fiat Punto | 9 | 0,26% | 46 | 0,38% | 1 | 0,14% |
| 104 | Toyota Prius+ | 9 | 0,26% | 21 | 0,17% | — | — |
| 105 | Audi Q3 | 9 | 0,26% | 23 | 0,19% | — | — |
| 106 | Kia Picanto | 9 | 0,26% | 39 | 0,32% | 4 | 0,55% |
| 107 | Nissan Micra | 9 | 0,26% | 31 | 0,26% | 2 | 0,28% |
| 108 | Hyundai Matrix | 9 | 0,26% | 24 | 0,20% | 5 | 0,69% |
| 109 | Citroën DS3 | 8 | 0,23% | 36 | 0,30% | 1 | 0,14% |
| 110 | Citroën C4 Cactus | 8 | 0,23% | 32 | 0,26% | — | — |
| 111 | Ford C-MAX | 8 | 0,23% | 37 | 0,30% | 1 | 0,14% |
| 112 | Mercedes-Benz S-klasse | 8 | 0,23% | 20 | 0,16% | 4 | 0,55% |
| 113 | Mercedes-Benz GLA | 8 | 0,23% | 15 | 0,12% | 2 | 0,28% |
| 114 | Toyota C-HR | 8 | 0,23% | 22 | 0,18% | — | — |
| 115 | Honda Civic | 8 | 0,23% | 23 | 0,19% | 1 | 0,14% |
| 116 | Porsche 911 | 8 | 0,23% | 18 | 0,15% | 1 | 0,14% |
| 117 | Volkswagen T-Roc | 8 | 0,23% | 26 | 0,21% | — | — |
| 118 | Porsche Cayenne | 8 | 0,23% | 32 | 0,26% | 2 | 0,28% |
| 119 | Land Rover Range Rover Evoque | 8 | 0,23% | 35 | 0,29% | 2 | 0,28% |
| 120 | Honda Jazz | 8 | 0,23% | 9 | 0,07% | 3 | 0,41% |
| 121 | Volkswagen Golf Plus | 8 | 0,23% | 20 | 0,16% | 1 | 0,14% |
| 122 | Dacia Logan | 8 | 0,23% | 22 | 0,18% | 1 | 0,14% |
| 123 | Toyota Yaris Verso | 8 | 0,23% | 18 | 0,15% | — | — |
| 124 | Toyota Verso | 8 | 0,23% | 16 | 0,13% | — | — |
| 125 | Renault Talisman | 7 | 0,20% | 23 | 0,19% | — | — |
| 126 | Suzuki SX4 | 7 | 0,20% | 34 | 0,28% | 1 | 0,14% |
| 127 | Hyundai i30 | 7 | 0,20% | 33 | 0,27% | — | — |
| 128 | Honda CR-V | 7 | 0,20% | 26 | 0,21% | — | — |
| 129 | Peugeot 307 | 7 | 0,20% | 40 | 0,33% | 5 | 0,69% |
| 130 | Volkswagen Up | 7 | 0,20% | 8 | 0,07% | 1 | 0,14% |
| 131 | Kia Rio | 7 | 0,20% | 22 | 0,18% | — | — |
| 132 | Mazda CX-30 | 7 | 0,20% | 14 | 0,12% | — | — |
| 133 | Land Rover Range Rover Sport | 7 | 0,20% | 19 | 0,16% | 2 | 0,28% |
| 134 | Hyundai Atos | 6 | 0,17% | 31 | 0,26% | 3 | 0,41% |
| 135 | Mercedes-Benz GLC | 6 | 0,17% | 22 | 0,18% | 3 | 0,41% |
| 136 | MG ZS | 6 | 0,17% | 19 | 0,16% | — | — |
| 137 | Mercedes-Benz B-klasse | 6 | 0,17% | 44 | 0,36% | 2 | 0,28% |
| 138 | Alfa Romeo Giulietta | 6 | 0,17% | 14 | 0,12% | — | — |
| 139 | Seat Tarraco | 6 | 0,17% | 14 | 0,12% | — | — |
| 140 | Audi A1 | 6 | 0,17% | 23 | 0,19% | 2 | 0,28% |
| 141 | Volvo V50 | 6 | 0,17% | 31 | 0,26% | 5 | 0,69% |
| 142 | Nissan Leaf | 6 | 0,17% | 45 | 0,37% | — | — |
| 143 | Fiat Panda | 6 | 0,17% | 39 | 0,32% | 4 | 0,55% |
| 144 | Hyundai Santa Fe | 6 | 0,17% | 11 | 0,09% | — | — |
| 145 | Renault Zoe | 6 | 0,17% | 24 | 0,20% | 1 | 0,14% |
| 146 | BMW 2-serie | 6 | 0,17% | 22 | 0,18% | — | — |
| 147 | Renault Trafic | 6 | 0,17% | 14 | 0,12% | — | — |
| 148 | Mazda 323 | 6 | 0,17% | 9 | 0,07% | — | — |
| 149 | BMW Z4 | 6 | 0,17% | 5 | 0,04% | 2 | 0,28% |
| 150 | Citroën C5 Aircross | 6 | 0,17% | 6 | 0,05% | — | — |
| 151 | Mazda CX-3 | 6 | 0,17% | 13 | 0,11% | — | — |
| 152 | MINI Hatchback | 5 | 0,14% | 59 | 0,49% | 12 | 1,66% |
| 153 | Mazda 6 | 5 | 0,14% | 40 | 0,33% | 1 | 0,14% |
| 154 | Mercedes-Benz GLE | 5 | 0,14% | 12 | 0,10% | — | — |
| 155 | Lexus NX | 5 | 0,14% | 5 | 0,04% | — | — |
| 156 | Volkswagen Transporter | 5 | 0,14% | 12 | 0,10% | 2 | 0,28% |
| 157 | BMW X4 | 5 | 0,14% | 12 | 0,10% | 1 | 0,14% |
| 158 | Hyundai i10 | 5 | 0,14% | 19 | 0,16% | 1 | 0,14% |
| 159 | Cupra Born | 5 | 0,14% | 8 | 0,07% | — | — |
| 160 | Suzuki Grand Vitara | 5 | 0,14% | 16 | 0,13% | 1 | 0,14% |
| 161 | Skoda Kamiq | 5 | 0,14% | 15 | 0,12% | — | — |
| 162 | BMW 2-serie Tourer | 5 | 0,14% | 27 | 0,22% | — | — |
| 163 | Toyota Aygo | 5 | 0,14% | 42 | 0,35% | 3 | 0,41% |
| 164 | Land Rover Defender | 5 | 0,14% | 8 | 0,07% | 1 | 0,14% |
| 165 | Volkswagen Kever | 5 | 0,14% | 5 | 0,04% | — | — |
| 166 | Mercedes-Benz SLK | 5 | 0,14% | 9 | 0,07% | 2 | 0,28% |
| 167 | Volvo V90 | 5 | 0,14% | 19 | 0,16% | 1 | 0,14% |
| 168 | BMW 4-serie | 5 | 0,14% | 28 | 0,23% | 1 | 0,14% |
| 169 | Toyota Urban Cruiser | 5 | 0,14% | 6 | 0,05% | — | — |
| 170 | Toyota Starlet | 5 | 0,14% | 20 | 0,16% | — | — |
| 171 | Kia Proceed | 5 | 0,14% | 13 | 0,11% | — | — |
| 172 | Hyundai i20 | 4 | 0,11% | 12 | 0,10% | — | — |
| 173 | Ford Galaxy | 4 | 0,11% | 9 | 0,07% | — | — |
| 174 | Mercedes-Benz Sprinter | 4 | 0,11% | 13 | 0,11% | 3 | 0,41% |
| 175 | Opel Grandland X | 4 | 0,11% | 17 | 0,14% | 1 | 0,14% |
| 176 | Mercedes-Benz M-klasse | 4 | 0,11% | 13 | 0,11% | 4 | 0,55% |
| 177 | Hyundai Accent | 4 | 0,11% | 3 | 0,02% | — | — |
| 178 | Ford S-MAX | 4 | 0,11% | 25 | 0,21% | 2 | 0,28% |
| 179 | Renault Kangoo | 4 | 0,11% | 19 | 0,16% | 1 | 0,14% |
| 180 | Kia Carens | 4 | 0,11% | 22 | 0,18% | 3 | 0,41% |
| 181 | Seat Ateca | 4 | 0,11% | 10 | 0,08% | — | — |
| 182 | Audi Q8 | 4 | 0,11% | 6 | 0,05% | — | — |
| 183 | Volkswagen Touareg | 4 | 0,11% | 8 | 0,07% | — | — |
| 184 | Citroën C5 | 4 | 0,11% | 22 | 0,18% | 1 | 0,14% |
| 185 | Nissan Note | 4 | 0,11% | 23 | 0,19% | — | — |
| 186 | BMW 8-serie | 4 | 0,11% | 2 | 0,02% | 1 | 0,14% |
| 187 | Omoda 5 | 4 | 0,11% | — | — | — | — |
| 188 | Kia EV5 | 3 | 0,09% | 3 | 0,02% | — | — |
| 189 | Nissan Almera Tino | 3 | 0,09% | 8 | 0,07% | — | — |
| 190 | Honda HR-V | 3 | 0,09% | 8 | 0,07% | 1 | 0,14% |
| 191 | Volkswagen T-Cross | 3 | 0,09% | 4 | 0,03% | — | — |
| 192 | BMW X6 | 3 | 0,09% | 8 | 0,07% | — | — |
| 193 | BYD Dolphin | 3 | 0,09% | — | — | — | — |
| 194 | Land Rover Range Rover | 3 | 0,09% | 13 | 0,11% | — | — |
| 195 | Suzuki Ignis | 3 | 0,09% | 11 | 0,09% | — | — |
| 196 | Peugeot 107 | 3 | 0,09% | 9 | 0,07% | 2 | 0,28% |
| 197 | Skoda Scala | 3 | 0,09% | 12 | 0,10% | — | — |
| 198 | Mazda MX-30 | 3 | 0,09% | 8 | 0,07% | — | — |
| 199 | Daihatsu Terios | 3 | 0,09% | 6 | 0,05% | 1 | 0,14% |
| 200 | BYD Atto 3 | 3 | 0,09% | — | — | — | — |
| 201 | Renault Espace | 3 | 0,09% | 19 | 0,16% | 2 | 0,28% |
| 202 | Nissan X-Trail | 3 | 0,09% | 11 | 0,09% | 1 | 0,14% |
| 203 | Mazda 5 | 3 | 0,09% | 19 | 0,16% | 1 | 0,14% |
| 204 | BMW i4 | 3 | 0,09% | 16 | 0,13% | — | — |
| 205 | Mercedes-Benz GLB | 3 | 0,09% | 8 | 0,07% | — | — |
| 206 | Renault Arkana | 3 | 0,09% | 14 | 0,12% | — | — |
| 207 | Volvo C40 | 3 | 0,09% | 3 | 0,02% | — | — |
| 208 | Kia Stonic | 3 | 0,09% | 6 | 0,05% | 1 | 0,14% |
| 209 | Volkswagen Sharan | 3 | 0,09% | 8 | 0,07% | 1 | 0,14% |
| 210 | Lexus CT | 3 | 0,09% | 7 | 0,06% | — | — |
| 211 | Skoda Citigo | 3 | 0,09% | 2 | 0,02% | — | — |
| 212 | Land Rover Discovery | 3 | 0,09% | 3 | 0,02% | — | — |
| 213 | Volkswagen Scirocco | 3 | 0,09% | 7 | 0,06% | 1 | 0,14% |
| 214 | Cupra Formentor | 3 | 0,09% | 5 | 0,04% | — | — |
| 215 | Audi A8 | 3 | 0,09% | 4 | 0,03% | — | — |
| 216 | Opel Karl | 3 | 0,09% | 2 | 0,02% | — | — |
| 217 | Nissan Almera | 3 | 0,09% | 9 | 0,07% | — | — |
| 218 | Ford Fusion | 3 | 0,09% | 6 | 0,05% | 3 | 0,41% |
| 219 | Honda Accord | 3 | 0,09% | 2 | 0,02% | — | — |
| 220 | Jaguar XF | 3 | 0,09% | 9 | 0,07% | — | — |
| 221 | Porsche Macan | 3 | 0,09% | 10 | 0,08% | — | — |
| 222 | Porsche 718 | 3 | 0,09% | — | — | — | — |
| 223 | Suzuki Vitara | 3 | 0,09% | 12 | 0,10% | 1 | 0,14% |
| 224 | Opel Agila | 2 | 0,06% | 7 | 0,06% | 3 | 0,41% |
| 225 | Chevrolet Captiva | 2 | 0,06% | 1 | 0,01% | — | — |
| 226 | Kia Sorento | 2 | 0,06% | 11 | 0,09% | 2 | 0,28% |
| 227 | Land Rover Discovery Sport | 2 | 0,06% | 13 | 0,11% | — | — |
| 228 | Renault Modus | 2 | 0,06% | 9 | 0,07% | 3 | 0,41% |
| 229 | Volkswagen ID.5 | 2 | 0,06% | — | — | — | — |
| 230 | Tesla Model X | 2 | 0,06% | 10 | 0,08% | — | — |
| 231 | Fiat Bravo | 2 | 0,06% | 2 | 0,02% | — | — |
| 232 | Toyota Yaris Cross | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | 1 | 0,14% |
| 233 | Mercedes-Benz CLK | 2 | 0,06% | 4 | 0,03% | 1 | 0,14% |
| 234 | Audi TT | 2 | 0,06% | 8 | 0,07% | 1 | 0,14% |
| 235 | Hyundai Ioniq | 2 | 0,06% | 23 | 0,19% | 1 | 0,14% |
| 236 | Suzuki Alto | 2 | 0,06% | 5 | 0,04% | 3 | 0,41% |
| 237 | Hyundai ix20 | 2 | 0,06% | 14 | 0,12% | 1 | 0,14% |
| 238 | Audi Q2 | 2 | 0,06% | 13 | 0,11% | 1 | 0,14% |
| 239 | Nissan Ariya | 2 | 0,06% | 1 | 0,01% | — | — |
| 240 | Mitsubishi Colt | 2 | 0,06% | 6 | 0,05% | — | — |
| 241 | Dacia Lodgy | 2 | 0,06% | 7 | 0,06% | — | — |
| 242 | Lexus IS | 2 | 0,06% | 7 | 0,06% | — | — |
| 243 | Seat Arona | 2 | 0,06% | 4 | 0,03% | — | — |
| 244 | Mazda MX-5 | 2 | 0,06% | 8 | 0,07% | 1 | 0,14% |
| 245 | Ford Puma | 2 | 0,06% | 58 | 0,48% | — | — |
| 246 | Lexus GS | 2 | 0,06% | 1 | 0,01% | 1 | 0,14% |
| 247 | Suzuki Jimny | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | — | — |
| 248 | Citroën DS5 | 2 | 0,06% | 4 | 0,03% | — | — |
| 249 | Citroën C1 | 2 | 0,06% | 14 | 0,12% | — | — |
| 250 | Fiat Tipo | 2 | 0,06% | 6 | 0,05% | — | — |
| 251 | Alfa Romeo Spider | 2 | 0,06% | — | — | — | — |
| 252 | Mitsubishi Grandis | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | — | — |
| 253 | Volkswagen ID. Buzz | 2 | 0,06% | 1 | 0,01% | — | — |
| 254 | Volkswagen Golf Sportsvan | 2 | 0,06% | 10 | 0,08% | — | — |
| 255 | Volkswagen Multivan | 2 | 0,06% | 1 | 0,01% | — | — |
| 256 | Toyota Avensis Verso | 2 | 0,06% | 16 | 0,13% | — | — |
| 257 | MINI Aceman | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | — | — |
| 258 | Seat Mii | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | 1 | 0,14% |
| 259 | Fiat 500X | 2 | 0,06% | 9 | 0,07% | — | — |
| 260 | Citroën Berlingo | 2 | 0,06% | 17 | 0,14% | — | — |
| 261 | Ford Transit Custom | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | — | — |
| 262 | Mazda Premacy | 2 | 0,06% | 4 | 0,03% | — | — |
| 263 | Hyundai Ioniq 5 | 2 | 0,06% | 9 | 0,07% | — | — |
| 264 | Volkswagen Caddy | 2 | 0,06% | 7 | 0,06% | 2 | 0,28% |
| 265 | Subaru XV | 2 | 0,06% | 1 | 0,01% | — | — |
| 266 | Land Rover Freelander | 2 | 0,06% | 4 | 0,03% | — | — |
| 267 | MG 4 | 2 | 0,06% | 4 | 0,03% | — | — |
| 268 | Mercedes-Benz 200-serie | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | 1 | 0,14% |
| 269 | Dacia Spring | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | — | — |
| 270 | Mazda 2 | 2 | 0,06% | 6 | 0,05% | 2 | 0,28% |
| 271 | MINI Countryman | 2 | 0,06% | 14 | 0,12% | — | — |
| 272 | Mazda 626 | 2 | 0,06% | 3 | 0,02% | — | — |
| 273 | BMW XM | 2 | 0,06% | — | — | — | — |
| 274 | Honda Insight | 2 | 0,06% | 6 | 0,05% | — | — |
| 275 | Peugeot 407 | 2 | 0,06% | 1 | 0,01% | 1 | 0,14% |
| 276 | Opel Antara | 2 | 0,06% | 2 | 0,02% | — | — |
| 277 | BYD Seal | 2 | 0,06% | — | — | — | — |
| 278 | Volvo S80 | 2 | 0,06% | 7 | 0,06% | — | — |
| 279 | Renault Laguna | 2 | 0,06% | 10 | 0,08% | — | — |
| 280 | Mercedes-Benz CL | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 281 | Mercedes-Benz G-klasse | 1 | 0,03% | 7 | 0,06% | — | — |
| 282 | Mercedes-Benz GLK | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 283 | Bentley Flying Spur | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 284 | BMW i5 | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 285 | Mercedes-Benz V-klasse | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 286 | Ford Thunderbird | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 287 | Toyota Camry | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 288 | Ferrari LaFerrari | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 289 | Hyundai Bayon | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 290 | Alfa Romeo MiTo | 1 | 0,03% | 8 | 0,07% | — | — |
| 291 | Abarth 500 | 1 | 0,03% | 4 | 0,03% | — | — |
| 292 | Mitsubishi Pajero Pinin | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 293 | Porsche Taycan | 1 | 0,03% | 7 | 0,06% | — | — |
| 294 | Toyota Corolla Cross | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 295 | Peugeot Partner | 1 | 0,03% | 11 | 0,09% | 1 | 0,14% |
| 296 | Skoda Yeti | 1 | 0,03% | 7 | 0,06% | 1 | 0,14% |
| 297 | Opel Ampera | 1 | 0,03% | 9 | 0,07% | — | — |
| 298 | Jeep Wrangler | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 299 | Suzuki Swace | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 300 | Xpeng G9 | 1 | 0,03% | 2 | 0,02% | — | — |
| 301 | Smart Forfour | 1 | 0,03% | 22 | 0,18% | 2 | 0,28% |
| 302 | Jeep Renegade | 1 | 0,03% | 2 | 0,02% | — | — |
| 303 | Rolls-Royce Ghost | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 304 | Kia PV5 | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 305 | Kia Carnival | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 306 | Rolls-Royce Phantom | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 307 | Lexus ES | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 308 | Alfa Romeo Tonale | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 309 | Nissan Primera | 1 | 0,03% | 6 | 0,05% | — | — |
| 310 | Pontiac Firebird | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 311 | Toyota Land Cruiser | 1 | 0,03% | 4 | 0,03% | 1 | 0,14% |
| 312 | Porsche 918 Spyder | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 313 | Toyota Proace | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 314 | Jeep Compass | 1 | 0,03% | 11 | 0,09% | 1 | 0,14% |
| 315 | Jeep Patriot | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 316 | Lexus RC | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 317 | MG Marvel R | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 318 | Kia Venga | 1 | 0,03% | 6 | 0,05% | 1 | 0,14% |
| 319 | Subaru Legacy | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 320 | Citroën C4 SpaceTourer | 1 | 0,03% | 5 | 0,04% | — | — |
| 321 | Toyota Picnic | 1 | 0,03% | 2 | 0,02% | — | — |
| 322 | Nissan Maxima | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 323 | Chevrolet Orlando | 1 | 0,03% | 2 | 0,02% | — | — |
| 324 | Volvo EX40 | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 325 | Ford Mustang | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
