Periode:
Export personenauto's Juli 2026 (t/m 11 juli)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 1.916 | 100% | 13.572 | 100% | 793 | 100% |
| 1 | Volkswagen Golf | 60 | 3,13% | 457 | 3,37% | 38 | 4,79% |
| 2 | Renault Clio | 50 | 2,61% | 305 | 2,25% | 13 | 1,64% |
| 3 | BMW 3-serie | 46 | 2,40% | 262 | 1,93% | 18 | 2,27% |
| 4 | Volkswagen Passat | 41 | 2,14% | 167 | 1,23% | 12 | 1,51% |
| 5 | Nissan Qashqai | 41 | 2,14% | 118 | 0,87% | — | — |
| 6 | Toyota Yaris | 36 | 1,88% | 195 | 1,44% | 13 | 1,64% |
| 7 | Audi A4 | 33 | 1,72% | 132 | 0,97% | 9 | 1,13% |
| 8 | Volvo V60 | 32 | 1,67% | 225 | 1,66% | 10 | 1,26% |
| 9 | Skoda Octavia | 31 | 1,62% | 184 | 1,36% | 7 | 0,88% |
| 10 | Volvo V40 | 29 | 1,51% | 164 | 1,21% | 5 | 0,63% |
| 11 | Ford Focus | 27 | 1,41% | 211 | 1,55% | 17 | 2,14% |
| 12 | Volkswagen Polo | 26 | 1,36% | 298 | 2,20% | 14 | 1,77% |
| 13 | Toyota Auris | 26 | 1,36% | 46 | 0,34% | — | — |
| 14 | Opel Astra | 26 | 1,36% | 209 | 1,54% | 19 | 2,40% |
| 15 | Peugeot 308 | 26 | 1,36% | 200 | 1,47% | 2 | 0,25% |
| 16 | Toyota Corolla | 23 | 1,20% | 64 | 0,47% | 1 | 0,13% |
| 17 | Volkswagen Tiguan | 23 | 1,20% | 143 | 1,05% | 6 | 0,76% |
| 18 | Renault Mégane | 22 | 1,15% | 256 | 1,89% | 7 | 0,88% |
| 19 | BMW 5-serie | 22 | 1,15% | 155 | 1,14% | 13 | 1,64% |
| 20 | Audi A3 | 21 | 1,10% | 193 | 1,42% | 12 | 1,51% |
| 21 | Volvo V70 | 21 | 1,10% | 110 | 0,81% | 5 | 0,63% |
| 22 | Peugeot 3008 | 19 | 0,99% | 114 | 0,84% | 9 | 1,13% |
| 23 | Kia Sportage | 18 | 0,94% | 125 | 0,92% | 3 | 0,38% |
| 24 | Opel Corsa | 18 | 0,94% | 121 | 0,89% | 5 | 0,63% |
| 25 | Volkswagen ID.3 | 18 | 0,94% | 123 | 0,91% | — | — |
| 26 | Opel Zafira | 18 | 0,94% | 104 | 0,77% | 12 | 1,51% |
| 27 | Hyundai Tucson | 18 | 0,94% | 125 | 0,92% | 2 | 0,25% |
| 28 | Renault Scénic | 17 | 0,89% | 96 | 0,71% | 7 | 0,88% |
| 29 | Volkswagen ID.4 | 17 | 0,89% | 100 | 0,74% | — | — |
| 30 | Peugeot 208 | 17 | 0,89% | 112 | 0,83% | 1 | 0,13% |
| 31 | Renault 5 | 16 | 0,84% | 1 | 0,01% | — | — |
| 32 | Peugeot 2008 | 16 | 0,84% | 108 | 0,80% | 3 | 0,38% |
| 33 | Mercedes-Benz CLA | 16 | 0,84% | 77 | 0,57% | 2 | 0,25% |
| 34 | Volvo XC60 | 16 | 0,84% | 128 | 0,94% | 2 | 0,25% |
| 35 | Kia Niro | 15 | 0,78% | 150 | 1,11% | 2 | 0,25% |
| 36 | Toyota Prius | 15 | 0,78% | 30 | 0,22% | — | — |
| 37 | Mercedes-Benz C-klasse | 15 | 0,78% | 140 | 1,03% | 12 | 1,51% |
| 38 | Seat Leon | 14 | 0,73% | 85 | 0,63% | 6 | 0,76% |
| 39 | BMW X5 | 14 | 0,73% | 82 | 0,60% | 7 | 0,88% |
| 40 | Mercedes-Benz A-klasse | 14 | 0,73% | 104 | 0,77% | 7 | 0,88% |
| 41 | Skoda Enyaq | 14 | 0,73% | 122 | 0,90% | — | — |
| 42 | BMW 1-serie | 13 | 0,68% | 100 | 0,74% | 9 | 1,13% |
| 43 | Skoda Fabia | 13 | 0,68% | 72 | 0,53% | 5 | 0,63% |
| 44 | Toyota Corolla Verso | 13 | 0,68% | 57 | 0,42% | — | — |
| 45 | Skoda Kodiaq | 13 | 0,68% | 108 | 0,80% | — | — |
| 46 | Tesla Model 3 | 13 | 0,68% | 98 | 0,72% | 2 | 0,25% |
| 47 | Hyundai Atos | 12 | 0,63% | 25 | 0,18% | 5 | 0,63% |
| 48 | Toyota Avensis | 12 | 0,63% | 29 | 0,21% | — | — |
| 49 | Renault Captur | 12 | 0,63% | 99 | 0,73% | 1 | 0,13% |
| 50 | Skoda Superb | 12 | 0,63% | 71 | 0,52% | — | — |
| 51 | Opel Insignia | 12 | 0,63% | 58 | 0,43% | 4 | 0,50% |
| 52 | Mercedes-Benz E-klasse | 12 | 0,63% | 79 | 0,58% | 13 | 1,64% |
| 53 | Citroën C3 | 11 | 0,57% | 96 | 0,71% | 7 | 0,88% |
| 54 | Citroën C4 Picasso | 11 | 0,57% | 64 | 0,47% | 3 | 0,38% |
| 55 | Fiat Punto | 11 | 0,57% | 22 | 0,16% | — | — |
| 56 | Ford Fiesta | 11 | 0,57% | 99 | 0,73% | 5 | 0,63% |
| 57 | Audi A5 | 11 | 0,57% | 35 | 0,26% | 1 | 0,13% |
| 58 | Fiat 500 | 10 | 0,52% | 27 | 0,20% | 1 | 0,13% |
| 59 | Citroën C4 | 10 | 0,52% | 27 | 0,20% | 3 | 0,38% |
| 60 | Audi A6 | 10 | 0,52% | 90 | 0,66% | 4 | 0,50% |
| 61 | Renault Twingo | 10 | 0,52% | 82 | 0,60% | 5 | 0,63% |
| 62 | MINI Mini | 10 | 0,52% | 73 | 0,54% | 8 | 1,01% |
| 63 | Mitsubishi Outlander | 9 | 0,47% | 39 | 0,29% | — | — |
| 64 | Opel Mokka | 9 | 0,47% | 55 | 0,41% | 2 | 0,25% |
| 65 | Peugeot 5008 | 9 | 0,47% | 64 | 0,47% | 2 | 0,25% |
| 66 | Opel Meriva | 9 | 0,47% | 50 | 0,37% | 3 | 0,38% |
| 67 | Kia Picanto | 9 | 0,47% | 43 | 0,32% | 2 | 0,25% |
| 68 | Audi E-tron | 9 | 0,47% | 40 | 0,29% | 3 | 0,38% |
| 69 | Renault Symbioz | 9 | 0,47% | — | — | — | — |
| 70 | Ford Kuga | 9 | 0,47% | 41 | 0,30% | — | — |
| 71 | Kia Ceed | 8 | 0,42% | 60 | 0,44% | 1 | 0,13% |
| 72 | Renault Kadjar | 8 | 0,42% | 52 | 0,38% | — | — |
| 73 | Mercedes-Benz B-klasse | 8 | 0,42% | 38 | 0,28% | 3 | 0,38% |
| 74 | Seat Ibiza | 8 | 0,42% | 75 | 0,55% | 6 | 0,76% |
| 75 | Opel Grandland X | 7 | 0,37% | 29 | 0,21% | 1 | 0,13% |
| 76 | Hyundai Getz | 7 | 0,37% | 27 | 0,20% | 1 | 0,13% |
| 77 | Hyundai ix35 | 7 | 0,37% | 56 | 0,41% | 1 | 0,13% |
| 78 | Porsche Cayenne | 7 | 0,37% | 33 | 0,24% | 5 | 0,63% |
| 79 | Nissan X-Trail | 7 | 0,37% | 9 | 0,07% | — | — |
| 80 | Volvo XC90 | 7 | 0,37% | 44 | 0,32% | 4 | 0,50% |
| 81 | Volvo XC40 | 7 | 0,37% | 55 | 0,41% | 2 | 0,25% |
| 82 | Porsche 911 | 7 | 0,37% | 26 | 0,19% | 3 | 0,38% |
| 83 | Mazda 3 | 7 | 0,37% | 34 | 0,25% | 1 | 0,13% |
| 84 | BMW 2-serie | 6 | 0,31% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 85 | Kia EV6 | 6 | 0,31% | 16 | 0,12% | — | — |
| 86 | Toyota Aygo | 6 | 0,31% | 7 | 0,05% | — | — |
| 87 | Dacia Sandero | 6 | 0,31% | 19 | 0,14% | — | — |
| 88 | Renault Espace | 6 | 0,31% | 29 | 0,21% | 3 | 0,38% |
| 89 | Daihatsu Terios | 6 | 0,31% | 15 | 0,11% | — | — |
| 90 | Cupra Born | 6 | 0,31% | 19 | 0,14% | 1 | 0,13% |
| 91 | Mazda CX-30 | 6 | 0,31% | 6 | 0,04% | — | — |
| 92 | Ford Mustang Mach-E | 6 | 0,31% | 65 | 0,48% | 1 | 0,13% |
| 93 | Tesla Model Y | 5 | 0,26% | 55 | 0,41% | 2 | 0,25% |
| 94 | Hyundai Matrix | 5 | 0,26% | 14 | 0,10% | 1 | 0,13% |
| 95 | Ford C-MAX | 5 | 0,26% | 44 | 0,32% | 2 | 0,25% |
| 96 | Polestar 2 | 5 | 0,26% | 20 | 0,15% | — | — |
| 97 | Audi Q4 e-tron | 5 | 0,26% | 17 | 0,13% | — | — |
| 98 | Skoda Karoq | 5 | 0,26% | 68 | 0,50% | 1 | 0,13% |
| 99 | Volkswagen T-Roc | 5 | 0,26% | 40 | 0,29% | 2 | 0,25% |
| 100 | BMW X1 | 5 | 0,26% | 41 | 0,30% | 1 | 0,13% |
| 101 | Citroën C4 Cactus | 5 | 0,26% | 23 | 0,17% | — | — |
| 102 | Volkswagen ID.7 | 5 | 0,26% | 1 | 0,01% | — | — |
| 103 | Audi Q5 | 5 | 0,26% | 56 | 0,41% | 2 | 0,25% |
| 104 | Peugeot 207 | 5 | 0,26% | 37 | 0,27% | 6 | 0,76% |
| 105 | Tesla Model S | 5 | 0,26% | 17 | 0,13% | — | — |
| 106 | Ford S-MAX | 5 | 0,26% | 23 | 0,17% | 1 | 0,13% |
| 107 | Renault Kangoo | 4 | 0,21% | 20 | 0,15% | 1 | 0,13% |
| 108 | Hyundai Santa Fe | 4 | 0,21% | 22 | 0,16% | 2 | 0,25% |
| 109 | Seat Altea | 4 | 0,21% | 19 | 0,14% | 3 | 0,38% |
| 110 | Mitsubishi Space Star | 4 | 0,21% | 19 | 0,14% | — | — |
| 111 | Mazda 6 | 4 | 0,21% | 32 | 0,24% | 1 | 0,13% |
| 112 | Mazda CX-5 | 4 | 0,21% | 25 | 0,18% | — | — |
| 113 | Seat Alhambra | 4 | 0,21% | 11 | 0,08% | — | — |
| 114 | Honda CR-V | 4 | 0,21% | 18 | 0,13% | 1 | 0,13% |
| 115 | Peugeot 508 | 4 | 0,21% | 42 | 0,31% | 4 | 0,50% |
| 116 | Toyota Yaris Verso | 4 | 0,21% | 22 | 0,16% | 1 | 0,13% |
| 117 | Nissan Almera Tino | 4 | 0,21% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 118 | Volvo S60 | 4 | 0,21% | 27 | 0,20% | 1 | 0,13% |
| 119 | Dacia Duster | 4 | 0,21% | 25 | 0,18% | 1 | 0,13% |
| 120 | Volvo XC70 | 4 | 0,21% | 33 | 0,24% | 4 | 0,50% |
| 121 | Land Rover Range Rover Evoque | 4 | 0,21% | 45 | 0,33% | 1 | 0,13% |
| 122 | BMW X3 | 4 | 0,21% | 38 | 0,28% | 1 | 0,13% |
| 123 | BMW i4 | 4 | 0,21% | 13 | 0,10% | — | — |
| 124 | Mercedes-Benz GLC | 4 | 0,21% | 21 | 0,15% | 2 | 0,25% |
| 125 | Mitsubishi ASX | 4 | 0,21% | 13 | 0,10% | — | — |
| 126 | Ford Mondeo | 4 | 0,21% | 55 | 0,41% | 4 | 0,50% |
| 127 | Toyota RAV4 | 4 | 0,21% | 34 | 0,25% | — | — |
| 128 | Nissan Juke | 4 | 0,21% | 9 | 0,07% | — | — |
| 129 | Opel Crossland X | 4 | 0,21% | 15 | 0,11% | — | — |
| 130 | Renault Arkana | 4 | 0,21% | 17 | 0,13% | — | — |
| 131 | Toyota C-HR | 3 | 0,16% | 8 | 0,06% | — | — |
| 132 | Mercedes-Benz GLA | 3 | 0,16% | 15 | 0,11% | — | — |
| 133 | Citroën C5 Aircross | 3 | 0,16% | 11 | 0,08% | — | — |
| 134 | Hyundai i30 | 3 | 0,16% | 33 | 0,24% | 3 | 0,38% |
| 135 | Toyota Verso | 3 | 0,16% | 11 | 0,08% | — | — |
| 136 | Renault Trafic | 3 | 0,16% | 1 | 0,01% | — | — |
| 137 | Nissan Almera | 3 | 0,16% | 11 | 0,08% | — | — |
| 138 | Suzuki Swift | 3 | 0,16% | 25 | 0,18% | 3 | 0,38% |
| 139 | MG ZS | 3 | 0,16% | 12 | 0,09% | — | — |
| 140 | Nissan Micra | 3 | 0,16% | 17 | 0,13% | — | — |
| 141 | Hyundai Ioniq | 3 | 0,16% | 16 | 0,12% | 2 | 0,25% |
| 142 | Nissan Note | 3 | 0,16% | 16 | 0,12% | — | — |
| 143 | Volkswagen Touareg | 3 | 0,16% | 6 | 0,04% | 1 | 0,13% |
| 144 | Mazda 2 | 3 | 0,16% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 145 | Volvo V50 | 3 | 0,16% | 35 | 0,26% | 2 | 0,25% |
| 146 | Honda HR-V | 3 | 0,16% | 8 | 0,06% | 1 | 0,13% |
| 147 | Land Rover Range Rover | 3 | 0,16% | 24 | 0,18% | — | — |
| 148 | Volkswagen Touran | 3 | 0,16% | 63 | 0,46% | 9 | 1,13% |
| 149 | Volvo S90 | 3 | 0,16% | 7 | 0,05% | — | — |
| 150 | Dacia Logan | 3 | 0,16% | 29 | 0,21% | 1 | 0,13% |
| 151 | Renault Zoe | 3 | 0,16% | 29 | 0,21% | 1 | 0,13% |
| 152 | Peugeot 206 | 3 | 0,16% | 32 | 0,24% | 5 | 0,63% |
| 153 | Peugeot 307 | 3 | 0,16% | 38 | 0,28% | 4 | 0,50% |
| 154 | Citroën C1 | 3 | 0,16% | 19 | 0,14% | — | — |
| 155 | Volvo C40 | 3 | 0,16% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 156 | Kia Proceed | 3 | 0,16% | 15 | 0,11% | — | — |
| 157 | Jaguar I-Pace | 3 | 0,16% | 2 | 0,01% | — | — |
| 158 | Ford Ka | 3 | 0,16% | 15 | 0,11% | 3 | 0,38% |
| 159 | Volvo C30 | 3 | 0,16% | 9 | 0,07% | 1 | 0,13% |
| 160 | Honda Jazz | 3 | 0,16% | 17 | 0,13% | — | — |
| 161 | Mercedes-Benz M-klasse | 3 | 0,16% | 15 | 0,11% | — | — |
| 162 | Hyundai Kona | 3 | 0,16% | 50 | 0,37% | — | — |
| 163 | Land Rover Range Rover Velar | 3 | 0,16% | 6 | 0,04% | — | — |
| 164 | Volvo V90 | 3 | 0,16% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 165 | Suzuki Vitara | 3 | 0,16% | 9 | 0,07% | — | — |
| 166 | Audi Q2 | 3 | 0,16% | 20 | 0,15% | 1 | 0,13% |
| 167 | Lexus CT | 2 | 0,10% | 7 | 0,05% | — | — |
| 168 | Dacia Spring | 2 | 0,10% | 3 | 0,02% | — | — |
| 169 | Ford Puma | 2 | 0,10% | 9 | 0,07% | — | — |
| 170 | Toyota Prius+ | 2 | 0,10% | 12 | 0,09% | — | — |
| 171 | Citroën C4 SpaceTourer | 2 | 0,10% | 2 | 0,01% | — | — |
| 172 | Ford Tourneo | 2 | 0,10% | 3 | 0,02% | — | — |
| 173 | Mercedes-Benz Sprinter | 2 | 0,10% | 15 | 0,11% | 2 | 0,25% |
| 174 | Mazda CX-3 | 2 | 0,10% | 7 | 0,05% | — | — |
| 175 | Opel Vectra | 2 | 0,10% | 8 | 0,06% | 2 | 0,25% |
| 176 | Mercedes-Benz CLS | 2 | 0,10% | 8 | 0,06% | 1 | 0,13% |
| 177 | BMW X4 | 2 | 0,10% | 10 | 0,07% | — | — |
| 178 | Renault Talisman | 2 | 0,10% | 22 | 0,16% | 1 | 0,13% |
| 179 | Citroën Berlingo | 2 | 0,10% | 15 | 0,11% | — | — |
| 180 | Volkswagen Golf Plus | 2 | 0,10% | 34 | 0,25% | — | — |
| 181 | Mazda 5 | 2 | 0,10% | 8 | 0,06% | — | — |
| 182 | Volkswagen Lupo | 2 | 0,10% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 183 | Mazda 323 | 2 | 0,10% | 5 | 0,04% | — | — |
| 184 | Fiat Panda | 2 | 0,10% | 39 | 0,29% | 6 | 0,76% |
| 185 | Peugeot Partner | 2 | 0,10% | 9 | 0,07% | 3 | 0,38% |
| 186 | Hyundai i10 | 2 | 0,10% | 22 | 0,16% | 4 | 0,50% |
| 187 | Audi Q7 | 2 | 0,10% | 34 | 0,25% | 1 | 0,13% |
| 188 | Nissan Leaf | 2 | 0,10% | 33 | 0,24% | — | — |
| 189 | Suzuki SX4 | 2 | 0,10% | 28 | 0,21% | 3 | 0,38% |
| 190 | Audi A1 | 2 | 0,10% | 14 | 0,10% | 3 | 0,38% |
| 191 | Mercedes-Benz S-klasse | 2 | 0,10% | 18 | 0,13% | 2 | 0,25% |
| 192 | Citroën DS3 | 2 | 0,10% | 29 | 0,21% | 1 | 0,13% |
| 193 | Alfa Romeo Giulietta | 2 | 0,10% | 18 | 0,13% | 2 | 0,25% |
| 194 | Opel Grandland | 2 | 0,10% | 8 | 0,06% | — | — |
| 195 | BMW 4-serie | 2 | 0,10% | 44 | 0,32% | 3 | 0,38% |
| 196 | Toyota Starlet | 2 | 0,10% | 9 | 0,07% | — | — |
| 197 | Land Rover Range Rover Sport | 2 | 0,10% | 36 | 0,27% | 2 | 0,25% |
| 198 | Porsche Macan | 2 | 0,10% | 10 | 0,07% | — | — |
| 199 | Audi Q3 | 2 | 0,10% | 28 | 0,21% | 1 | 0,13% |
| 200 | Skoda Scala | 2 | 0,10% | 8 | 0,06% | — | — |
| 201 | Fiat Barchetta | 2 | 0,10% | — | — | — | — |
| 202 | Seat Ateca | 2 | 0,10% | 23 | 0,17% | — | — |
| 203 | MG 5 | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 204 | BMW Z4 | 1 | 0,05% | 13 | 0,10% | 5 | 0,63% |
| 205 | Mazda Premacy | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 206 | Peugeot Traveller | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 207 | Hyundai Accent | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 208 | Mercedes-Benz GL | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | 2 | 0,25% |
| 209 | Chevrolet Corvette | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | 1 | 0,13% |
| 210 | Opel Agila | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 211 | MINI Clubman | 1 | 0,05% | 8 | 0,06% | 1 | 0,13% |
| 212 | Toyota bZ4X | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 213 | BMW 7-serie | 1 | 0,05% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 214 | Alfa Romeo Alfetta GTV | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 215 | Suzuki Wagon R+ | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 216 | Citroën DS4 | 1 | 0,05% | 3 | 0,02% | — | — |
| 217 | Audi A7 | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | — | — |
| 218 | Opel Ampera | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | 1 | 0,13% |
| 219 | Mitsubishi Eclipse Cross | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 220 | BYD Atto 3 | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 221 | Suzuki Splash | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 222 | Lancia Delta | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 223 | Volkswagen Crafter | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 224 | Kia Cerato | 1 | 0,05% | 10 | 0,07% | 1 | 0,13% |
| 225 | Ford Transit Custom | 1 | 0,05% | 10 | 0,07% | — | — |
| 226 | BMW Z3 | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | 2 | 0,25% |
| 227 | Volkswagen Bora | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 228 | Nissan Primera | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | — | — |
| 229 | Skoda Roomster | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | 1 | 0,13% |
| 230 | DS 7 | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 231 | Mercedes-Benz GLS | 1 | 0,05% | 3 | 0,02% | — | — |
| 232 | Cupra Formentor | 1 | 0,05% | 3 | 0,02% | — | — |
| 233 | Ferrari F40 | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 234 | Mercedes-Benz EQS | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 235 | Kia Optima | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | 1 | 0,13% |
| 236 | MG 4 | 1 | 0,05% | 10 | 0,07% | — | — |
| 237 | Volkswagen Sharan | 1 | 0,05% | 10 | 0,07% | — | — |
| 238 | Suzuki Grand Vitara | 1 | 0,05% | 13 | 0,10% | — | — |
| 239 | Hyundai Trajet | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 240 | Mazda Tribute | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 241 | Renault Laguna | 1 | 0,05% | 15 | 0,11% | — | — |
| 242 | Toyota Previa | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 243 | Hyundai Ioniq 6 | 1 | 0,05% | — | — | 1 | 0,13% |
| 244 | Volkswagen Fox | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 245 | MINI Countryman | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 246 | Volkswagen Arteon | 1 | 0,05% | 11 | 0,08% | — | — |
| 247 | Hyundai Nexo | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 248 | Nissan Maxima | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 249 | MG EHS | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 250 | Ford Fusion | 1 | 0,05% | 17 | 0,13% | — | — |
| 251 | Citroën C3 Aircross | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 252 | Toyota Verso-S | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 253 | Jeep Avenger | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 254 | Tesla Model X | 1 | 0,05% | 13 | 0,10% | — | — |
| 255 | Mercedes-Benz EQA | 1 | 0,05% | 14 | 0,10% | — | — |
| 256 | Mercedes-Benz 200-serie | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | 2 | 0,25% |
| 257 | Nissan Pixo | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 258 | Porsche 928 | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 259 | Fiat 500X | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 260 | Peugeot 108 | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | 1 | 0,13% |
| 261 | Mercedes-Benz CLK | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 262 | Peugeot 407 | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 263 | Opel Ampera-e | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | — | — |
| 264 | Xpeng G9 | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 265 | Alfa Romeo MiTo | 1 | 0,05% | 12 | 0,09% | 4 | 0,50% |
| 266 | Ford Focus C-MAX | 1 | 0,05% | 8 | 0,06% | — | — |
| 267 | Toyota Land Cruiser | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | 1 | 0,13% |
| 268 | Jeep Commander | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 269 | Suzuki Jimny | 1 | 0,05% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 270 | Ford EcoSport | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 271 | Porsche Cayman | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 272 | Nissan NV200 | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 273 | Land Rover Discovery Sport | 1 | 0,05% | 15 | 0,11% | 1 | 0,13% |
| 274 | Citroën Nemo | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 275 | Lincoln Continental | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 276 | Mazda MX-5 | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 277 | Volvo 340 | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 278 | Lexus GS | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 279 | Jaguar XE | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 280 | Citroën Xsara Picasso | 1 | 0,05% | 6 | 0,04% | 2 | 0,25% |
| 281 | Hyundai ix20 | 1 | 0,05% | 14 | 0,10% | — | — |
| 282 | Citroën C4 Aircross | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 283 | Toyota Urban Cruiser | 1 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 284 | Mercedes-Benz EQB | 1 | 0,05% | 8 | 0,06% | — | — |
| 285 | Citroën 2CV | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 286 | Jaguar XK | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 287 | Peugeot 107 | 1 | 0,05% | 7 | 0,05% | — | — |
| 288 | Porsche Taycan | 1 | 0,05% | 14 | 0,10% | — | — |
| 289 | Kia Rio | 1 | 0,05% | 26 | 0,19% | 2 | 0,25% |
| 290 | Daewoo Kalos | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 291 | Kia Soul | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 292 | Bentley Arnage | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 293 | Opel Combo | 1 | 0,05% | 3 | 0,02% | 1 | 0,13% |
| 294 | Porsche 944 | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 295 | Jaguar F-Pace | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 296 | Volkswagen Taigo | 1 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 297 | BMW 2-serie Tourer | 1 | 0,05% | 29 | 0,21% | — | — |
| 298 | Seat Exeo | 1 | 0,05% | 1 | 0,01% | 1 | 0,13% |
| 299 | Peugeot 406 | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 300 | Suzuki S-Cross | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 301 | MINI Cooper | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 302 | Honda Civic | 1 | 0,05% | 24 | 0,18% | 1 | 0,13% |
| 303 | Volkswagen Caddy | 1 | 0,05% | 14 | 0,10% | 2 | 0,25% |
| 304 | Skoda Yeti | 1 | 0,05% | 12 | 0,09% | — | — |
| 305 | Seat Tarraco | 1 | 0,05% | 16 | 0,12% | — | — |
| 306 | Skoda Kamiq | 1 | 0,05% | 14 | 0,10% | — | — |
| 307 | Mitsubishi Grandis | 1 | 0,05% | 3 | 0,02% | — | — |
| 308 | Hyundai Ioniq 5 | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 309 | Land Rover Freelander | 1 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 310 | Mitsubishi Space Wagon | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
| 311 | Toyota Picnic | 1 | 0,05% | — | — | — | — |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.