Periode:
Export personenauto's Oktober 2026 (t/m 16 oktober)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Oktober 2026 | % | sep 2026 | % | okt 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 3.880 | 100% | 14.387 | 100% | 847 | 100% |
| 1 | Volkswagen Golf | 100 | 2,58% | 432 | 3,00% | 45 | 5,31% |
| 2 | BMW 3-serie | 71 | 1,83% | 234 | 1,63% | 25 | 2,95% |
| 3 | Volkswagen Polo | 69 | 1,78% | 324 | 2,25% | 21 | 2,48% |
| 4 | Renault Clio | 67 | 1,73% | 392 | 2,72% | 18 | 2,13% |
| 5 | Renault Mégane | 64 | 1,65% | 281 | 1,95% | 12 | 1,42% |
| 6 | Ford Focus | 54 | 1,39% | 221 | 1,54% | 14 | 1,65% |
| 7 | Toyota Yaris | 54 | 1,39% | 198 | 1,38% | 13 | 1,53% |
| 8 | Opel Astra | 54 | 1,39% | 232 | 1,61% | 19 | 2,24% |
| 9 | Volvo V60 | 53 | 1,37% | 217 | 1,51% | 7 | 0,83% |
| 10 | Skoda Octavia | 51 | 1,31% | 188 | 1,31% | 9 | 1,06% |
| 11 | BMW 5-serie | 49 | 1,26% | 172 | 1,20% | 12 | 1,42% |
| 12 | Toyota Corolla | 48 | 1,24% | 136 | 0,95% | — | — |
| 13 | Peugeot 308 | 46 | 1,19% | 210 | 1,46% | 7 | 0,83% |
| 14 | Skoda Enyaq | 44 | 1,13% | 164 | 1,14% | 1 | 0,12% |
| 15 | Volkswagen Passat | 44 | 1,13% | 199 | 1,38% | 11 | 1,30% |
| 16 | Dacia Bigster | 42 | 1,08% | 8 | 0,06% | — | — |
| 17 | Tesla Model 3 | 42 | 1,08% | 151 | 1,05% | 2 | 0,24% |
| 18 | Kia Sportage | 42 | 1,08% | 131 | 0,91% | 3 | 0,35% |
| 19 | Volvo V40 | 42 | 1,08% | 153 | 1,06% | 4 | 0,47% |
| 20 | Nissan Qashqai | 41 | 1,06% | 247 | 1,72% | 2 | 0,24% |
| 21 | Hyundai Tucson | 39 | 1,01% | 120 | 0,83% | 1 | 0,12% |
| 22 | Kia Niro | 38 | 0,98% | 82 | 0,57% | — | — |
| 23 | Audi A4 | 37 | 0,95% | 152 | 1,06% | 12 | 1,42% |
| 24 | Volvo V70 | 36 | 0,93% | 96 | 0,67% | — | — |
| 25 | Audi A6 | 36 | 0,93% | 102 | 0,71% | 6 | 0,71% |
| 26 | Volvo XC60 | 36 | 0,93% | 124 | 0,86% | 3 | 0,35% |
| 27 | Volkswagen ID.4 | 36 | 0,93% | 71 | 0,49% | 1 | 0,12% |
| 28 | Citroën C3 | 35 | 0,90% | 92 | 0,64% | 9 | 1,06% |
| 29 | Toyota Auris | 34 | 0,88% | 128 | 0,89% | 1 | 0,12% |
| 30 | Audi A3 | 34 | 0,88% | 166 | 1,15% | 6 | 0,71% |
| 31 | BMW 1-serie | 34 | 0,88% | 100 | 0,70% | 6 | 0,71% |
| 32 | Toyota Corolla Verso | 33 | 0,85% | 107 | 0,74% | 2 | 0,24% |
| 33 | Volkswagen Tiguan | 33 | 0,85% | 131 | 0,91% | 2 | 0,24% |
| 34 | Mercedes-Benz A-klasse | 32 | 0,82% | 96 | 0,67% | 9 | 1,06% |
| 35 | Skoda Kodiaq | 32 | 0,82% | 78 | 0,54% | 2 | 0,24% |
| 36 | Opel Zafira | 32 | 0,82% | 91 | 0,63% | 7 | 0,83% |
| 37 | Renault Symbioz | 32 | 0,82% | 14 | 0,10% | — | — |
| 38 | Volkswagen ID.7 | 32 | 0,82% | — | — | — | — |
| 39 | Opel Corsa | 32 | 0,82% | 130 | 0,90% | 11 | 1,30% |
| 40 | Renault Twingo | 31 | 0,80% | 142 | 0,99% | 13 | 1,53% |
| 41 | Dacia Duster | 30 | 0,77% | 41 | 0,28% | 1 | 0,12% |
| 42 | Peugeot 2008 | 29 | 0,75% | 97 | 0,67% | 7 | 0,83% |
| 43 | Ford Puma | 29 | 0,75% | 45 | 0,31% | — | — |
| 44 | Volkswagen ID.3 | 28 | 0,72% | 42 | 0,29% | 2 | 0,24% |
| 45 | Peugeot 3008 | 28 | 0,72% | 110 | 0,76% | 3 | 0,35% |
| 46 | Mercedes-Benz C-klasse | 27 | 0,70% | 142 | 0,99% | 20 | 2,36% |
| 47 | Opel Mokka | 27 | 0,70% | 99 | 0,69% | 1 | 0,12% |
| 48 | Seat Leon | 26 | 0,67% | 102 | 0,71% | 6 | 0,71% |
| 49 | Hyundai Kona | 25 | 0,64% | 71 | 0,49% | 1 | 0,12% |
| 50 | Renault Scénic | 25 | 0,64% | 127 | 0,88% | 8 | 0,94% |
| 51 | Ford Mustang Mach-E | 24 | 0,62% | 88 | 0,61% | — | — |
| 52 | Geely E5 | 24 | 0,62% | — | — | — | — |
| 53 | Nissan Micra | 23 | 0,59% | 31 | 0,22% | 2 | 0,24% |
| 54 | Audi E-tron | 23 | 0,59% | 49 | 0,34% | — | — |
| 55 | Mazda CX-5 | 23 | 0,59% | 71 | 0,49% | 1 | 0,12% |
| 56 | Renault Captur | 22 | 0,57% | 115 | 0,80% | 3 | 0,35% |
| 57 | Ford Fiesta | 21 | 0,54% | 106 | 0,74% | 7 | 0,83% |
| 58 | Tesla Model Y | 21 | 0,54% | 69 | 0,48% | 1 | 0,12% |
| 59 | Citroën C4 Picasso | 21 | 0,54% | 67 | 0,47% | 6 | 0,71% |
| 60 | BMW X5 | 20 | 0,52% | 110 | 0,76% | 8 | 0,94% |
| 61 | Peugeot 208 | 20 | 0,52% | 101 | 0,70% | 2 | 0,24% |
| 62 | Volvo XC40 | 20 | 0,52% | 48 | 0,33% | 3 | 0,35% |
| 63 | Kia Ceed | 18 | 0,46% | 99 | 0,69% | 1 | 0,12% |
| 64 | Kia Picanto | 18 | 0,46% | 37 | 0,26% | 4 | 0,47% |
| 65 | Peugeot 5008 | 18 | 0,46% | 67 | 0,47% | 3 | 0,35% |
| 66 | Skoda Superb | 18 | 0,46% | 80 | 0,56% | — | — |
| 67 | Toyota Avensis | 18 | 0,46% | 57 | 0,40% | 2 | 0,24% |
| 68 | Volvo XC90 | 17 | 0,44% | 40 | 0,28% | 2 | 0,24% |
| 69 | MINI Hatchback | 17 | 0,44% | 64 | 0,44% | 13 | 1,53% |
| 70 | Mercedes-Benz B-klasse | 17 | 0,44% | 39 | 0,27% | 4 | 0,47% |
| 71 | Mercedes-Benz E-klasse | 17 | 0,44% | 80 | 0,56% | 10 | 1,18% |
| 72 | Peugeot 307 | 17 | 0,44% | 28 | 0,19% | 5 | 0,59% |
| 73 | Ford Kuga | 16 | 0,41% | 84 | 0,58% | — | — |
| 74 | Skoda Fabia | 16 | 0,41% | 85 | 0,59% | 9 | 1,06% |
| 75 | Hyundai ix35 | 16 | 0,41% | 64 | 0,44% | 1 | 0,12% |
| 76 | BMW X3 | 16 | 0,41% | 49 | 0,34% | — | — |
| 77 | Renault Zoe | 16 | 0,41% | 45 | 0,31% | — | — |
| 78 | Audi Q5 | 16 | 0,41% | 47 | 0,33% | 3 | 0,35% |
| 79 | Skoda Karoq | 16 | 0,41% | 67 | 0,47% | — | — |
| 80 | Mercedes-Benz CLA | 15 | 0,39% | 96 | 0,67% | 1 | 0,12% |
| 81 | Fiat 500 | 15 | 0,39% | 87 | 0,60% | 2 | 0,24% |
| 82 | Toyota Prius | 15 | 0,39% | 73 | 0,51% | 1 | 0,12% |
| 83 | Audi Q3 | 15 | 0,39% | 30 | 0,21% | — | — |
| 84 | Mitsubishi Outlander | 14 | 0,36% | 85 | 0,59% | 2 | 0,24% |
| 85 | Peugeot 206 | 14 | 0,36% | 24 | 0,17% | 8 | 0,94% |
| 86 | Volvo XC70 | 14 | 0,36% | 43 | 0,30% | 4 | 0,47% |
| 87 | Mazda 3 | 14 | 0,36% | 26 | 0,18% | 2 | 0,24% |
| 88 | Seat Ibiza | 14 | 0,36% | 79 | 0,55% | 8 | 0,94% |
| 89 | Hyundai i30 | 13 | 0,34% | 24 | 0,17% | 1 | 0,12% |
| 90 | Mitsubishi ASX | 13 | 0,34% | 28 | 0,19% | — | — |
| 91 | Citroën C4 | 13 | 0,34% | 45 | 0,31% | 2 | 0,24% |
| 92 | Volkswagen Touran | 13 | 0,34% | 70 | 0,49% | 4 | 0,47% |
| 93 | Toyota RAV4 | 13 | 0,34% | 71 | 0,49% | — | — |
| 94 | Suzuki SX4 | 13 | 0,34% | 29 | 0,20% | 4 | 0,47% |
| 95 | Ford Mondeo | 13 | 0,34% | 68 | 0,47% | 3 | 0,35% |
| 96 | BMW 4-serie | 13 | 0,34% | 39 | 0,27% | — | — |
| 97 | BMW X1 | 13 | 0,34% | 35 | 0,24% | 2 | 0,24% |
| 98 | Ford C-MAX | 12 | 0,31% | 38 | 0,26% | 1 | 0,12% |
| 99 | Tesla Model S | 12 | 0,31% | 27 | 0,19% | — | — |
| 100 | Polestar 2 | 12 | 0,31% | 48 | 0,33% | — | — |
| 101 | Renault Kadjar | 12 | 0,31% | 57 | 0,40% | — | — |
| 102 | Toyota C-HR | 12 | 0,31% | 34 | 0,24% | — | — |
| 103 | Hyundai Matrix | 11 | 0,28% | 24 | 0,17% | — | — |
| 104 | Porsche 911 | 11 | 0,28% | 23 | 0,16% | 4 | 0,47% |
| 105 | Dacia Logan | 11 | 0,28% | 34 | 0,24% | 2 | 0,24% |
| 106 | Citroën C4 Cactus | 11 | 0,28% | 36 | 0,25% | 2 | 0,24% |
| 107 | Opel Insignia | 11 | 0,28% | 67 | 0,47% | 5 | 0,59% |
| 108 | Audi Q7 | 11 | 0,28% | 31 | 0,22% | — | — |
| 109 | Volvo V50 | 11 | 0,28% | 32 | 0,22% | 3 | 0,35% |
| 110 | Opel Meriva | 11 | 0,28% | 61 | 0,42% | 4 | 0,47% |
| 111 | Renault Arkana | 11 | 0,28% | 22 | 0,15% | — | — |
| 112 | Seat Ateca | 11 | 0,28% | 18 | 0,13% | — | — |
| 113 | Kia EV6 | 11 | 0,28% | 16 | 0,11% | — | — |
| 114 | Toyota Aygo | 10 | 0,26% | 45 | 0,31% | 2 | 0,24% |
| 115 | Suzuki Swift | 10 | 0,26% | 37 | 0,26% | 3 | 0,35% |
| 116 | BMW 2-serie Tourer | 10 | 0,26% | 27 | 0,19% | 2 | 0,24% |
| 117 | Fiat Punto | 10 | 0,26% | 47 | 0,33% | 2 | 0,24% |
| 118 | Porsche Cayenne | 10 | 0,26% | 43 | 0,30% | 2 | 0,24% |
| 119 | Mazda CX-30 | 10 | 0,26% | 19 | 0,13% | — | — |
| 120 | Volkswagen T-Roc | 10 | 0,26% | 28 | 0,19% | — | — |
| 121 | Audi A5 | 9 | 0,23% | 48 | 0,33% | 2 | 0,24% |
| 122 | Nissan Leaf | 9 | 0,23% | 45 | 0,31% | 1 | 0,12% |
| 123 | Land Rover Range Rover | 9 | 0,23% | 16 | 0,11% | 3 | 0,35% |
| 124 | Land Rover Range Rover Evoque | 9 | 0,23% | 33 | 0,23% | 5 | 0,59% |
| 125 | Mazda 6 | 9 | 0,23% | 29 | 0,20% | 1 | 0,12% |
| 126 | Volkswagen Golf Plus | 9 | 0,23% | 34 | 0,24% | — | — |
| 127 | Renault Espace | 9 | 0,23% | 20 | 0,14% | 1 | 0,12% |
| 128 | Peugeot 508 | 9 | 0,23% | 51 | 0,35% | 2 | 0,24% |
| 129 | Suzuki Grand Vitara | 9 | 0,23% | 19 | 0,13% | — | — |
| 130 | Land Rover Range Rover Sport | 9 | 0,23% | 23 | 0,16% | 4 | 0,47% |
| 131 | Toyota Yaris Verso | 8 | 0,21% | 22 | 0,15% | — | — |
| 132 | Ford S-MAX | 8 | 0,21% | 23 | 0,16% | 2 | 0,24% |
| 133 | Audi Q4 e-tron | 8 | 0,21% | 16 | 0,11% | 1 | 0,12% |
| 134 | Fiat Panda | 8 | 0,21% | 60 | 0,42% | 4 | 0,47% |
| 135 | Hyundai Ioniq | 8 | 0,21% | 15 | 0,10% | — | — |
| 136 | Honda CR-V | 8 | 0,21% | 18 | 0,13% | 4 | 0,47% |
| 137 | Toyota Avensis Verso | 7 | 0,18% | 13 | 0,09% | — | — |
| 138 | Mazda MX-30 | 7 | 0,18% | 16 | 0,11% | — | — |
| 139 | Peugeot 207 | 7 | 0,18% | 60 | 0,42% | 3 | 0,35% |
| 140 | Hyundai Santa Fe | 7 | 0,18% | 22 | 0,15% | — | — |
| 141 | Kia Rio | 7 | 0,18% | 30 | 0,21% | 3 | 0,35% |
| 142 | Suzuki Alto | 6 | 0,15% | 8 | 0,06% | — | — |
| 143 | Audi Q8 | 6 | 0,15% | 9 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 144 | Jeep Grand Cherokee | 6 | 0,15% | 5 | 0,03% | — | — |
| 145 | Toyota Starlet | 6 | 0,15% | 21 | 0,15% | 1 | 0,12% |
| 146 | Citroën DS3 | 6 | 0,15% | 28 | 0,19% | 1 | 0,12% |
| 147 | Citroën C5 Aircross | 6 | 0,15% | 11 | 0,08% | — | — |
| 148 | BMW i4 | 6 | 0,15% | 11 | 0,08% | — | — |
| 149 | Renault Laguna | 6 | 0,15% | 13 | 0,09% | 2 | 0,24% |
| 150 | Opel Grandland X | 6 | 0,15% | 19 | 0,13% | — | — |
| 151 | Mercedes-Benz GLC | 6 | 0,15% | 19 | 0,13% | 1 | 0,12% |
| 152 | Hyundai ix20 | 6 | 0,15% | 16 | 0,11% | — | — |
| 153 | Ford Ka | 6 | 0,15% | 13 | 0,09% | 5 | 0,59% |
| 154 | Hyundai Getz | 5 | 0,13% | 26 | 0,18% | 1 | 0,12% |
| 155 | Citroën C1 | 5 | 0,13% | 16 | 0,11% | 3 | 0,35% |
| 156 | Volvo S80 | 5 | 0,13% | 9 | 0,06% | 2 | 0,24% |
| 157 | Suzuki Vitara | 5 | 0,13% | 13 | 0,09% | 2 | 0,24% |
| 158 | Nissan Note | 5 | 0,13% | 29 | 0,20% | 1 | 0,12% |
| 159 | Audi A7 | 5 | 0,13% | 5 | 0,03% | — | — |
| 160 | BYD Atto 3 | 5 | 0,13% | 17 | 0,12% | — | — |
| 161 | Toyota Verso | 5 | 0,13% | 29 | 0,20% | — | — |
| 162 | Renault Kangoo | 5 | 0,13% | 14 | 0,10% | 2 | 0,24% |
| 163 | Alfa Romeo Giulietta | 5 | 0,13% | 21 | 0,15% | 1 | 0,12% |
| 164 | Mercedes-Benz GLE | 5 | 0,13% | 21 | 0,15% | 2 | 0,24% |
| 165 | Lexus RX | 5 | 0,13% | 6 | 0,04% | — | — |
| 166 | Nissan Juke | 5 | 0,13% | 33 | 0,23% | 1 | 0,12% |
| 167 | Hyundai Ioniq 5 | 5 | 0,13% | 17 | 0,12% | — | — |
| 168 | Seat Tarraco | 5 | 0,13% | 24 | 0,17% | 1 | 0,12% |
| 169 | Mercedes-Benz EQE | 5 | 0,13% | 3 | 0,02% | — | — |
| 170 | Honda Jazz | 5 | 0,13% | 22 | 0,15% | 1 | 0,12% |
| 171 | Audi Q2 | 5 | 0,13% | 14 | 0,10% | 1 | 0,12% |
| 172 | Skoda Kamiq | 5 | 0,13% | 18 | 0,13% | — | — |
| 173 | Kia Proceed | 5 | 0,13% | 11 | 0,08% | 1 | 0,12% |
| 174 | Volvo S60 | 5 | 0,13% | 33 | 0,23% | 3 | 0,35% |
| 175 | BMW 2-serie | 5 | 0,13% | 24 | 0,17% | — | — |
| 176 | Honda Civic | 5 | 0,13% | 24 | 0,17% | 2 | 0,24% |
| 177 | Ford Fusion | 5 | 0,13% | 12 | 0,08% | — | — |
| 178 | Toyota Prius+ | 4 | 0,10% | 31 | 0,22% | — | — |
| 179 | Cupra Born | 4 | 0,10% | 17 | 0,12% | — | — |
| 180 | Hyundai Atos | 4 | 0,10% | 30 | 0,21% | 3 | 0,35% |
| 181 | Mazda 323 | 4 | 0,10% | 11 | 0,08% | — | — |
| 182 | Opel Crossland | 4 | 0,10% | 30 | 0,21% | — | — |
| 183 | Audi A1 | 4 | 0,10% | 20 | 0,14% | — | — |
| 184 | Seat Alhambra | 4 | 0,10% | 5 | 0,03% | 1 | 0,12% |
| 185 | Volkswagen Jetta | 4 | 0,10% | 7 | 0,05% | 2 | 0,24% |
| 186 | Renault Trafic | 4 | 0,10% | 19 | 0,13% | — | — |
| 187 | Mitsubishi Space Star | 4 | 0,10% | 33 | 0,23% | 1 | 0,12% |
| 188 | Volkswagen Sharan | 4 | 0,10% | 13 | 0,09% | — | — |
| 189 | Citroën Berlingo | 4 | 0,10% | 13 | 0,09% | 2 | 0,24% |
| 190 | Seat Arona | 4 | 0,10% | 9 | 0,06% | 2 | 0,24% |
| 191 | Porsche Macan | 4 | 0,10% | 13 | 0,09% | 2 | 0,24% |
| 192 | Daihatsu Terios | 4 | 0,10% | 15 | 0,10% | — | — |
| 193 | Seat Altea | 4 | 0,10% | 17 | 0,12% | 4 | 0,47% |
| 194 | Volkswagen Caddy | 4 | 0,10% | 13 | 0,09% | 1 | 0,12% |
| 195 | Suzuki Ignis | 4 | 0,10% | 11 | 0,08% | 1 | 0,12% |
| 196 | Hyundai i40 | 4 | 0,10% | 9 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 197 | Mercedes-Benz EQA | 4 | 0,10% | 26 | 0,18% | — | — |
| 198 | Alfa Romeo Giulia | 3 | 0,08% | 4 | 0,03% | — | — |
| 199 | Volvo V90 | 3 | 0,08% | 16 | 0,11% | — | — |
| 200 | Nissan X-Trail | 3 | 0,08% | 24 | 0,17% | — | — |
| 201 | Peugeot Partner | 3 | 0,08% | 15 | 0,10% | 1 | 0,12% |
| 202 | Skoda Rapid | 3 | 0,08% | 5 | 0,03% | — | — |
| 203 | Skoda Yeti | 3 | 0,08% | 5 | 0,03% | — | — |
| 204 | MG ZS | 3 | 0,08% | 27 | 0,19% | — | — |
| 205 | Renault Talisman | 3 | 0,08% | 21 | 0,15% | — | — |
| 206 | Seat Mii | 3 | 0,08% | 7 | 0,05% | — | — |
| 207 | Nissan Almera Tino | 3 | 0,08% | 13 | 0,09% | — | — |
| 208 | Kia Venga | 3 | 0,08% | 13 | 0,09% | 1 | 0,12% |
| 209 | Volkswagen Arteon | 3 | 0,08% | 8 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 210 | DS 3 | 3 | 0,08% | 6 | 0,04% | — | — |
| 211 | DS 7 | 3 | 0,08% | 9 | 0,06% | — | — |
| 212 | BMW i3 | 3 | 0,08% | 7 | 0,05% | — | — |
| 213 | Peugeot 108 | 3 | 0,08% | 4 | 0,03% | — | — |
| 214 | Jaguar F-Pace | 3 | 0,08% | 4 | 0,03% | — | — |
| 215 | Xpeng G6 | 3 | 0,08% | 1 | 0,01% | — | — |
| 216 | Ford Galaxy | 3 | 0,08% | 17 | 0,12% | — | — |
| 217 | Mercedes-Benz S-klasse | 3 | 0,08% | 26 | 0,18% | — | — |
| 218 | MG 5 | 3 | 0,08% | 1 | 0,01% | — | — |
| 219 | Mercedes-Benz CLK | 3 | 0,08% | 5 | 0,03% | — | — |
| 220 | Mitsubishi Grandis | 3 | 0,08% | 6 | 0,04% | — | — |
| 221 | Volkswagen Golf Sportsvan | 3 | 0,08% | 8 | 0,06% | — | — |
| 222 | Dacia Lodgy | 3 | 0,08% | 12 | 0,08% | — | — |
| 223 | Volkswagen ID.5 | 3 | 0,08% | 5 | 0,03% | — | — |
| 224 | Jaguar XJ | 3 | 0,08% | 1 | 0,01% | 2 | 0,24% |
| 225 | Citroën DS5 | 3 | 0,08% | 6 | 0,04% | 1 | 0,12% |
| 226 | Lexus CT | 3 | 0,08% | 20 | 0,14% | — | — |
| 227 | BMW 6-serie | 3 | 0,08% | 4 | 0,03% | — | — |
| 228 | Mercedes-Benz GLA | 3 | 0,08% | 20 | 0,14% | 1 | 0,12% |
| 229 | Mazda CX-3 | 3 | 0,08% | 15 | 0,10% | — | — |
| 230 | Mitsubishi Lancer | 2 | 0,05% | 5 | 0,03% | — | — |
| 231 | Volkswagen Transporter | 2 | 0,05% | 25 | 0,17% | 1 | 0,12% |
| 232 | Hyundai i20 | 2 | 0,05% | 13 | 0,09% | 2 | 0,24% |
| 233 | Mitsubishi Eclipse Cross | 2 | 0,05% | 5 | 0,03% | — | — |
| 234 | Mercedes-Benz Sprinter | 2 | 0,05% | 25 | 0,17% | 3 | 0,35% |
| 235 | Nissan Almera | 2 | 0,05% | 13 | 0,09% | — | — |
| 236 | Porsche Taycan | 2 | 0,05% | 7 | 0,05% | — | — |
| 237 | Porsche Panamera | 2 | 0,05% | 10 | 0,07% | 3 | 0,35% |
| 238 | Kia Stonic | 2 | 0,05% | 7 | 0,05% | — | — |
| 239 | BYD Seal U | 2 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 240 | Volkswagen Fox | 2 | 0,05% | 4 | 0,03% | 3 | 0,35% |
| 241 | Honda Insight | 2 | 0,05% | 10 | 0,07% | — | — |
| 242 | Kia Soul | 2 | 0,05% | 8 | 0,06% | — | — |
| 243 | Mercedes-Benz M-klasse | 2 | 0,05% | 20 | 0,14% | 4 | 0,47% |
| 244 | MG 3 | 2 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 245 | Volkswagen Touareg | 2 | 0,05% | 12 | 0,08% | — | — |
| 246 | Mazda 5 | 2 | 0,05% | 9 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 247 | Volvo C40 | 2 | 0,05% | 5 | 0,03% | 1 | 0,12% |
| 248 | Volkswagen T-Cross | 2 | 0,05% | 9 | 0,06% | — | — |
| 249 | Mazda 2 | 2 | 0,05% | 8 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 250 | Mitsubishi Colt | 2 | 0,05% | 8 | 0,06% | — | — |
| 251 | BMW Z4 | 2 | 0,05% | 13 | 0,09% | 3 | 0,35% |
| 252 | Audi E-tron GT | 2 | 0,05% | 3 | 0,02% | — | — |
| 253 | Daihatsu Cuore | 2 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 254 | Audi A8 | 2 | 0,05% | 10 | 0,07% | — | — |
| 255 | Seat Exeo | 2 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 256 | Kia Carens | 2 | 0,05% | 14 | 0,10% | — | — |
| 257 | Volkswagen Taigo | 2 | 0,05% | 15 | 0,10% | — | — |
| 258 | Jaguar I-Pace | 2 | 0,05% | 5 | 0,03% | — | — |
| 259 | Renault Austral | 2 | 0,05% | 3 | 0,02% | — | — |
| 260 | Honda Accord | 2 | 0,05% | 5 | 0,03% | — | — |
| 261 | Volkswagen New Beetle | 2 | 0,05% | 6 | 0,04% | — | — |
| 262 | Audi TT | 2 | 0,05% | 9 | 0,06% | 4 | 0,47% |
| 263 | BMW X6 | 2 | 0,05% | 9 | 0,06% | — | — |
| 264 | Lamborghini Urus | 2 | 0,05% | — | — | — | — |
| 265 | Alfa Romeo MiTo | 2 | 0,05% | 15 | 0,10% | — | — |
| 266 | Mercedes-Benz Vito | 2 | 0,05% | 21 | 0,15% | 1 | 0,12% |
| 267 | Chevrolet Cruze | 2 | 0,05% | — | — | — | — |
| 268 | Volvo S90 | 2 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 269 | Citroën C4 SpaceTourer | 2 | 0,05% | 5 | 0,03% | — | — |
| 270 | Jeep Avenger | 2 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 271 | Mercedes-Benz GLK | 2 | 0,05% | 8 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 272 | BMW 7-serie | 2 | 0,05% | 10 | 0,07% | 3 | 0,35% |
| 273 | Jaecoo 5 | 2 | 0,05% | — | — | — | — |
| 274 | Subaru Impreza | 2 | 0,05% | 1 | 0,01% | — | — |
| 275 | Citroën C3 Aircross | 2 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 276 | BMW X7 | 2 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 277 | Volvo S40 | 2 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 278 | Toyota Proace | 2 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 279 | Dacia Sandero | 2 | 0,05% | 44 | 0,31% | 4 | 0,47% |
| 280 | Ford EcoSport | 2 | 0,05% | 4 | 0,03% | — | — |
| 281 | Tesla Model X | 2 | 0,05% | 7 | 0,05% | — | — |
| 282 | Ford Tourneo | 2 | 0,05% | 5 | 0,03% | 1 | 0,12% |
| 283 | Renault Modus | 2 | 0,05% | 13 | 0,09% | — | — |
| 284 | Mazda Premacy | 2 | 0,05% | 5 | 0,03% | — | — |
| 285 | Peugeot 408 | 2 | 0,05% | 2 | 0,01% | — | — |
| 286 | Citroën Xsara Picasso | 2 | 0,05% | 3 | 0,02% | — | — |
| 287 | Volvo C30 | 2 | 0,05% | 19 | 0,13% | 3 | 0,35% |
| 288 | Citroën C5 | 1 | 0,03% | 20 | 0,14% | 1 | 0,12% |
| 289 | Toyota Land Cruiser | 1 | 0,03% | 8 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| 290 | Alfa Romeo 159 | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 291 | Mercedes-Benz EQS | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 292 | Hyundai Inster | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 293 | Chevrolet Aveo | 1 | 0,03% | 4 | 0,03% | 2 | 0,24% |
| 294 | Citroën DS4 | 1 | 0,03% | 5 | 0,03% | — | — |
| 295 | Citroën Nemo | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 296 | Mercedes-Benz EQC | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 297 | Dodge Viper | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 298 | Nissan Ariya | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 299 | Volvo Amazon | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 300 | Ford Explorer | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 301 | Bentley Flying Spur | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 302 | Volvo EC40 | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 303 | Chevrolet Orlando | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 304 | BMW iX1 | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 305 | Chevrolet Tacuma | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 306 | BMW X2 | 1 | 0,03% | 5 | 0,03% | — | — |
| 307 | Kia Xceed | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 308 | Chrysler Pacifica | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 309 | Toyota Previa | 1 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 310 | Cupra Leon | 1 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 311 | Volkswagen Crafter | 1 | 0,03% | 5 | 0,03% | 1 | 0,12% |
| 312 | Skoda Elroq | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 313 | Opel Vivaro | 1 | 0,03% | 7 | 0,05% | 1 | 0,12% |
| 314 | Volkswagen Scirocco | 1 | 0,03% | 7 | 0,05% | 1 | 0,12% |
| 315 | Mercedes-Benz SL | 1 | 0,03% | 9 | 0,06% | 2 | 0,24% |
| 316 | Volkswagen Kever | 1 | 0,03% | 7 | 0,05% | — | — |
| 317 | BMW overige | 1 | 0,03% | — | — | — | — |
| 318 | Hyundai Accent | 1 | 0,03% | 7 | 0,05% | — | — |
| 319 | Land Rover Freelander | 1 | 0,03% | 9 | 0,06% | — | — |
| 320 | MINI Cabrio | 1 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 321 | Peugeot 106 | 1 | 0,03% | — | — | 1 | 0,12% |
| 322 | Honda HR-V | 1 | 0,03% | 5 | 0,03% | — | — |
| 323 | Kia Sorento | 1 | 0,03% | 8 | 0,06% | — | — |
