Periode:
Export personenauto's September 2026 (t/m 2 september)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | September 2026 | % | aug 2026 | % | sep 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 44 | 100% | 8.219 | 100% | 724 | 100% |
| 1 | Toyota Corolla Verso | 4 | 9,09% | 86 | 1,05% | 1 | 0,14% |
| 2 | Mitsubishi Outlander | 3 | 6,82% | 47 | 0,57% | 3 | 0,41% |
| 3 | Ford C-MAX | 3 | 6,82% | 21 | 0,26% | 1 | 0,14% |
| 4 | Nissan Qashqai | 3 | 6,82% | 199 | 2,42% | 1 | 0,14% |
| 5 | Hyundai Tucson | 2 | 4,55% | 90 | 1,10% | 3 | 0,41% |
| 6 | Mitsubishi Space Star | 2 | 4,55% | 14 | 0,17% | 1 | 0,14% |
| 7 | Audi A6 | 2 | 4,55% | 54 | 0,66% | 3 | 0,41% |
| 8 | Audi A4 | 2 | 4,55% | 79 | 0,96% | 7 | 0,97% |
| 9 | Hyundai Ioniq 5 | 1 | 2,27% | 7 | 0,09% | — | — |
| 10 | Toyota Yaris | 1 | 2,27% | 152 | 1,85% | 15 | 2,07% |
| 11 | Hyundai Santa Fe | 1 | 2,27% | 7 | 0,09% | — | — |
| 12 | Hyundai Bayon | 1 | 2,27% | — | — | — | — |
| 13 | Mercedes-Benz C-klasse | 1 | 2,27% | 63 | 0,77% | 15 | 2,07% |
| 14 | Mazda 3 | 1 | 2,27% | 28 | 0,34% | 2 | 0,28% |
| 15 | Citroën C4 | 1 | 2,27% | 29 | 0,35% | — | — |
| 16 | Volkswagen Golf | 1 | 2,27% | 250 | 3,04% | 28 | 3,87% |
| 17 | Porsche Macan | 1 | 2,27% | 8 | 0,10% | — | — |
| 18 | BMW 5-serie | 1 | 2,27% | 95 | 1,16% | 15 | 2,07% |
| 19 | Volvo V70 | 1 | 2,27% | 57 | 0,69% | 5 | 0,69% |
| 20 | Nissan Primera | 1 | 2,27% | 3 | 0,04% | — | — |
| 21 | Volvo V40 | 1 | 2,27% | 89 | 1,08% | 3 | 0,41% |
| 22 | Volkswagen Passat | 1 | 2,27% | 113 | 1,37% | 12 | 1,66% |
| 23 | Toyota Starlet | 1 | 2,27% | 15 | 0,18% | — | — |
| 24 | Volvo C70 | 1 | 2,27% | 3 | 0,04% | 1 | 0,14% |
| 25 | Mercedes-Benz E-klasse | 1 | 2,27% | 37 | 0,45% | 3 | 0,41% |
| 26 | Toyota RAV4 | 1 | 2,27% | 41 | 0,50% | 1 | 0,14% |
| 27 | Volvo XC90 | 1 | 2,27% | 37 | 0,45% | 4 | 0,55% |
| 28 | Volkswagen Touran | 1 | 2,27% | 38 | 0,46% | 3 | 0,41% |
| 29 | Toyota Yaris Verso | 1 | 2,27% | 14 | 0,17% | — | — |
| 30 | Renault Kadjar | 1 | 2,27% | 23 | 0,28% | — | — |
| 31 | Land Rover Range Rover Evoque | 1 | 2,27% | 21 | 0,26% | 2 | 0,28% |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.