Periode:
Import personenauto's Juni 2026 (t/m 28 juni)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juni 2026 | % | mei 2026 | % | jun 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 13.028 | 100% | 13.864 | 100% | 1 | 100% |
| 1 | Volkswagen Tiguan | 571 | 4,38% | 690 | 4,98% | — | — |
| 2 | Ford Kuga | 548 | 4,21% | 526 | 3,79% | — | — |
| 3 | Lynk & Co 01 | 479 | 3,68% | 447 | 3,22% | — | — |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 467 | 3,58% | 523 | 3,77% | — | — |
| 5 | Volvo XC60 | 436 | 3,35% | 454 | 3,27% | — | — |
| 6 | Cupra Formentor | 361 | 2,77% | 367 | 2,65% | 1 | 100,0% |
| 7 | BYD Seal U | 337 | 2,59% | 245 | 1,77% | — | — |
| 8 | Volvo XC40 | 334 | 2,56% | 374 | 2,70% | — | — |
| 9 | Volkswagen Golf | 320 | 2,46% | 377 | 2,72% | — | — |
| 10 | Toyota Yaris | 305 | 2,34% | 322 | 2,32% | — | — |
| 11 | BMW X5 | 277 | 2,13% | 281 | 2,03% | — | — |
| 12 | Renault Captur | 250 | 1,92% | 187 | 1,35% | — | — |
| 13 | Audi Q3 | 240 | 1,84% | 261 | 1,88% | — | — |
| 14 | Audi Q5 | 236 | 1,81% | 289 | 2,08% | — | — |
| 15 | Volvo XC90 | 218 | 1,67% | 203 | 1,46% | — | — |
| 16 | BMW X1 | 213 | 1,63% | 227 | 1,64% | — | — |
| 17 | Nissan Qashqai | 210 | 1,61% | 226 | 1,63% | — | — |
| 18 | Volkswagen Passat | 199 | 1,53% | 229 | 1,65% | — | — |
| 19 | Kia Niro | 184 | 1,41% | 187 | 1,35% | — | — |
| 20 | Audi A3 | 184 | 1,41% | 186 | 1,34% | — | — |
| 21 | BMW X3 | 183 | 1,40% | 222 | 1,60% | — | — |
| 22 | Peugeot 3008 | 162 | 1,24% | 147 | 1,06% | — | — |
| 23 | BMW 3-serie | 155 | 1,19% | 182 | 1,31% | — | — |
| 24 | Audi A6 | 153 | 1,17% | 175 | 1,26% | — | — |
| 25 | BMW 5-serie | 147 | 1,13% | 175 | 1,26% | — | — |
| 26 | Ford Puma | 147 | 1,13% | 210 | 1,51% | — | — |
| 27 | Hyundai Tucson | 143 | 1,10% | 169 | 1,22% | — | — |
| 28 | Skoda Superb | 141 | 1,08% | 116 | 0,84% | — | — |
| 29 | Kia Sportage | 140 | 1,07% | 147 | 1,06% | — | — |
| 30 | Toyota C-HR | 133 | 1,02% | 168 | 1,21% | — | — |
| 31 | Cupra Leon | 130 | 1,00% | 138 | 1,00% | — | — |
| 32 | Toyota Corolla | 129 | 0,99% | 142 | 1,02% | — | — |
| 33 | Toyota RAV4 | 129 | 0,99% | 163 | 1,18% | — | — |
| 34 | Volkswagen Tayron | 124 | 0,95% | 89 | 0,64% | — | — |
| 35 | MINI Countryman | 111 | 0,85% | 108 | 0,78% | — | — |
| 36 | Volvo V60 | 110 | 0,84% | 102 | 0,74% | — | — |
| 37 | Suzuki Swift | 106 | 0,81% | 166 | 1,20% | — | — |
| 38 | Skoda Octavia | 104 | 0,80% | 126 | 0,91% | — | — |
| 39 | Opel Grandland | 103 | 0,79% | 94 | 0,68% | — | — |
| 40 | Mercedes-Benz C-klasse | 103 | 0,79% | 90 | 0,65% | — | — |
| 41 | Suzuki Vitara | 100 | 0,77% | 126 | 0,91% | — | — |
| 42 | Mercedes-Benz GLC | 100 | 0,77% | 125 | 0,90% | — | — |
| 43 | Audi Q8 | 92 | 0,71% | 88 | 0,63% | — | — |
| 44 | Ford Focus | 92 | 0,71% | 91 | 0,66% | — | — |
| 45 | Renault Austral | 87 | 0,67% | 56 | 0,40% | — | — |
| 46 | Hyundai Kona | 77 | 0,59% | 101 | 0,73% | — | — |
| 47 | Mercedes-Benz A-klasse | 76 | 0,58% | 87 | 0,63% | — | — |
| 48 | Seat Leon | 76 | 0,58% | 83 | 0,60% | — | — |
| 49 | Peugeot 2008 | 75 | 0,58% | 89 | 0,64% | — | — |
| 50 | Land Rover Range Rover Sport | 69 | 0,53% | 71 | 0,51% | — | — |
| 51 | Cupra Terramar | 64 | 0,49% | 57 | 0,41% | — | — |
| 52 | Mercedes-Benz GLA | 61 | 0,47% | 78 | 0,56% | — | — |
| 53 | Fiat 500 | 59 | 0,45% | 77 | 0,56% | — | — |
| 54 | Citroën C5 Aircross | 59 | 0,45% | 68 | 0,49% | — | — |
| 55 | Kia Ceed | 59 | 0,45% | 61 | 0,44% | — | — |
| 56 | Suzuki Ignis | 58 | 0,45% | 84 | 0,61% | — | — |
| 57 | Jeep Compass | 56 | 0,43% | 81 | 0,58% | — | — |
| 58 | Peugeot 5008 | 56 | 0,43% | 47 | 0,34% | — | — |
| 59 | Skoda Kodiaq | 55 | 0,42% | 57 | 0,41% | — | — |
| 60 | Mercedes-Benz E-klasse | 54 | 0,41% | 60 | 0,43% | — | — |
| 61 | Peugeot 208 | 52 | 0,40% | 45 | 0,32% | — | — |
| 62 | Porsche Cayenne | 52 | 0,40% | 51 | 0,37% | — | — |
| 63 | Mitsubishi Eclipse Cross | 52 | 0,40% | 68 | 0,49% | — | — |
| 64 | Mercedes-Benz CLA | 48 | 0,37% | 54 | 0,39% | — | — |
| 65 | Mercedes-Benz GLE | 47 | 0,36% | 42 | 0,30% | — | — |
| 66 | Audi Q7 | 47 | 0,36% | 44 | 0,32% | — | — |
| 67 | Mazda CX-60 | 45 | 0,35% | 32 | 0,23% | — | — |
| 68 | Land Rover Range Rover Evoque | 45 | 0,35% | 87 | 0,63% | — | — |
| 69 | Mitsubishi Outlander | 44 | 0,34% | 33 | 0,24% | — | — |
| 70 | Seat Tarraco | 44 | 0,34% | 50 | 0,36% | — | — |
| 71 | Kia Xceed | 42 | 0,32% | 49 | 0,35% | — | — |
| 72 | Lexus LBX | 41 | 0,31% | 78 | 0,56% | — | — |
| 73 | Renault Arkana | 39 | 0,30% | 38 | 0,27% | — | — |
| 74 | Renault Clio | 38 | 0,29% | 34 | 0,25% | — | — |
| 75 | Volvo V90 | 37 | 0,28% | 24 | 0,17% | — | — |
| 76 | Mazda CX-30 | 35 | 0,27% | 61 | 0,44% | — | — |
| 77 | Peugeot 308 | 35 | 0,27% | 40 | 0,29% | — | — |
| 78 | Volkswagen Touareg | 35 | 0,27% | 25 | 0,18% | — | — |
| 79 | Land Rover Defender | 34 | 0,26% | 38 | 0,27% | — | — |
| 80 | Renault Symbioz | 33 | 0,25% | 14 | 0,10% | — | — |
| 81 | Volkswagen Arteon | 31 | 0,24% | 59 | 0,43% | — | — |
| 82 | BMW 2-serie Tourer | 31 | 0,24% | 39 | 0,28% | — | — |
| 83 | Toyota Auris | 30 | 0,23% | 27 | 0,19% | — | — |
| 84 | Land Rover Range Rover | 30 | 0,23% | 23 | 0,17% | — | — |
| 85 | BMW X2 | 29 | 0,22% | 18 | 0,13% | — | — |
| 86 | Mazda 2 | 29 | 0,22% | 48 | 0,35% | — | — |
| 87 | Peugeot 508 | 28 | 0,21% | 24 | 0,17% | — | — |
| 88 | Lexus NX | 27 | 0,21% | 36 | 0,26% | — | — |
| 89 | DS 7 | 27 | 0,21% | 22 | 0,16% | — | — |
| 90 | Audi A4 | 26 | 0,20% | 29 | 0,21% | — | — |
| 91 | Suzuki S-Cross | 26 | 0,20% | 36 | 0,26% | — | — |
| 92 | Kia Sorento | 24 | 0,18% | 27 | 0,19% | — | — |
| 93 | Mercedes-Benz B-klasse | 24 | 0,18% | 30 | 0,22% | — | — |
| 94 | Mitsubishi ASX | 24 | 0,18% | 17 | 0,12% | — | — |
| 95 | Renault Espace | 23 | 0,18% | 17 | 0,12% | — | — |
| 96 | Renault Rafale | 22 | 0,17% | 16 | 0,12% | — | — |
| 97 | Volkswagen T-Roc | 22 | 0,17% | 23 | 0,17% | — | — |
| 98 | Citroën C3 Aircross | 21 | 0,16% | 9 | 0,06% | — | — |
| 99 | MG 3 | 20 | 0,15% | — | — | — | — |
| 100 | Ford Explorer | 20 | 0,15% | 17 | 0,12% | — | — |
| 101 | Mazda 3 | 20 | 0,15% | 22 | 0,16% | — | — |
| 102 | Audi A5 | 20 | 0,15% | 14 | 0,10% | — | — |
| 103 | Opel Frontera | 19 | 0,15% | 18 | 0,13% | — | — |
| 104 | Citroën C4 | 19 | 0,15% | 11 | 0,08% | — | — |
| 105 | Nissan X-Trail | 19 | 0,15% | 34 | 0,25% | — | — |
| 106 | Land Rover Range Rover Velar | 19 | 0,15% | 11 | 0,08% | — | — |
| 107 | Dacia Duster | 18 | 0,14% | 18 | 0,13% | — | — |
| 108 | Alfa Romeo Junior | 18 | 0,14% | 7 | 0,05% | — | — |
| 109 | Jeep Avenger | 18 | 0,14% | 3 | 0,02% | — | — |
| 110 | Honda Jazz | 18 | 0,14% | 22 | 0,16% | — | — |
| 111 | Hyundai i20 | 17 | 0,13% | 16 | 0,12% | — | — |
| 112 | Opel Corsa | 17 | 0,13% | 36 | 0,26% | — | — |
| 113 | Ford Tourneo | 16 | 0,12% | 15 | 0,11% | — | — |
| 114 | Opel Astra | 16 | 0,12% | 24 | 0,17% | — | — |
| 115 | Fiat 600 | 16 | 0,12% | 17 | 0,12% | — | — |
| 116 | Hyundai Santa Fe | 16 | 0,12% | 16 | 0,12% | — | — |
| 117 | Peugeot 408 | 15 | 0,12% | 14 | 0,10% | — | — |
| 118 | Renault Mégane | 15 | 0,12% | 9 | 0,06% | — | — |
| 119 | Porsche Panamera | 15 | 0,12% | 10 | 0,07% | — | — |
| 120 | Opel Grandland X | 14 | 0,11% | 13 | 0,09% | — | — |
| 121 | BMW 4-serie | 14 | 0,11% | 16 | 0,12% | — | — |
| 122 | Volkswagen California | 14 | 0,11% | 14 | 0,10% | — | — |
| 123 | Lexus RX | 14 | 0,11% | 23 | 0,17% | — | — |
| 124 | Land Rover Discovery Sport | 14 | 0,11% | 17 | 0,12% | — | — |
| 125 | Toyota Prius | 13 | 0,10% | 5 | 0,04% | — | — |
| 126 | Jeep Wrangler | 13 | 0,10% | 18 | 0,13% | — | — |
| 127 | Alfa Romeo Tonale | 13 | 0,10% | 24 | 0,17% | — | — |
| 128 | MG EHS | 13 | 0,10% | 23 | 0,17% | — | — |
| 129 | Opel Mokka | 13 | 0,10% | 17 | 0,12% | — | — |
| 130 | Lexus UX | 12 | 0,09% | 20 | 0,14% | — | — |
| 131 | Citroën C3 | 12 | 0,09% | 4 | 0,03% | — | — |
| 132 | Porsche 911 | 12 | 0,09% | 14 | 0,10% | — | — |
| 133 | Mercedes-Benz CLE | 11 | 0,08% | 11 | 0,08% | — | — |
| 134 | Volkswagen Multivan | 11 | 0,08% | 32 | 0,23% | — | — |
| 135 | Ford Fiesta | 11 | 0,08% | 9 | 0,06% | — | — |
| 136 | Fiat Panda | 10 | 0,08% | 9 | 0,06% | — | — |
| 137 | Hyundai Ioniq | 10 | 0,08% | 6 | 0,04% | — | — |
| 138 | Jeep Renegade | 10 | 0,08% | 15 | 0,11% | — | — |
| 139 | Mazda CX-5 | 10 | 0,08% | 10 | 0,07% | — | — |
| 140 | Ford Transit Custom | 10 | 0,08% | 9 | 0,06% | — | — |
| 141 | Subaru Forester | 9 | 0,07% | 13 | 0,09% | — | — |
| 142 | Dacia Jogger | 9 | 0,07% | 6 | 0,04% | — | — |
| 143 | Nissan Juke | 9 | 0,07% | 21 | 0,15% | — | — |
| 144 | Volvo S60 | 9 | 0,07% | 9 | 0,06% | — | — |
| 145 | Kia Stonic | 9 | 0,07% | 10 | 0,07% | — | — |
| 146 | Honda CR-V | 9 | 0,07% | 11 | 0,08% | — | — |
| 147 | Mercedes-Benz S-klasse | 8 | 0,06% | 11 | 0,08% | — | — |
| 148 | Hyundai Bayon | 8 | 0,06% | 6 | 0,04% | — | — |
| 149 | Citroën C5 X | 7 | 0,05% | 13 | 0,09% | — | — |
| 150 | Suzuki Across | 7 | 0,05% | 18 | 0,13% | — | — |
| 151 | Jaecoo 7 | 7 | 0,05% | — | — | — | — |
| 152 | Suzuki SX4 | 7 | 0,05% | 16 | 0,12% | — | — |
| 153 | MG ZS | 7 | 0,05% | 8 | 0,06% | — | — |
| 154 | BMW 1-serie | 7 | 0,05% | 9 | 0,06% | — | — |
| 155 | Audi A7 | 7 | 0,05% | 9 | 0,06% | — | — |
| 156 | Dacia Bigster | 6 | 0,05% | 6 | 0,04% | — | — |
| 157 | Mazda CX-80 | 6 | 0,05% | 5 | 0,04% | — | — |
| 158 | Audi A8 | 6 | 0,05% | 11 | 0,08% | — | — |
| 159 | Honda HR-V | 6 | 0,05% | 16 | 0,12% | — | — |
| 160 | BMW 7-serie | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% | — | — |
| 161 | DS 4 | 5 | 0,04% | 5 | 0,04% | — | — |
| 162 | Toyota Highlander | 5 | 0,04% | 8 | 0,06% | — | — |
| 163 | Fiat 500X | 5 | 0,04% | 11 | 0,08% | — | — |
| 164 | Jaguar F-Pace | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% | — | — |
| 165 | Lexus GS | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% | — | — |
| 166 | Toyota Aygo | 5 | 0,04% | 13 | 0,09% | — | — |
| 167 | Mercedes-Benz GLB | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 168 | Lancia Ypsilon | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | — | — |
| 169 | Lexus CT | 4 | 0,03% | 6 | 0,04% | — | — |
| 170 | BMW X4 | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% | — | — |
| 171 | Lexus IS | 4 | 0,03% | 5 | 0,04% | — | — |
| 172 | Kia Optima | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | — | — |
| 173 | Ford S-MAX | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | — | — |
| 174 | BMW X7 | 3 | 0,02% | 5 | 0,04% | — | — |
| 175 | Suzuki Swace | 3 | 0,02% | 5 | 0,04% | — | — |
| 176 | Ford Tourneo Connect | 3 | 0,02% | 5 | 0,04% | — | — |
| 177 | Mercedes-Benz G-klasse | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% | — | — |
| 178 | Volkswagen Caddy | 2 | 0,02% | 25 | 0,18% | — | — |
| 179 | Subaru XV | 2 | 0,02% | 2 | 0,01% | — | — |
| 180 | Hyundai i30 | 2 | 0,02% | 9 | 0,06% | — | — |
| 181 | Bentley Continental | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% | — | — |
| 182 | Toyota Camry | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | — | — |
| 183 | Ford Galaxy | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% | — | — |
| 184 | Mazda MX-30 | 2 | 0,02% | 4 | 0,03% | — | — |
| 185 | Honda ZR-V | 2 | 0,02% | — | — | — | — |
| 186 | Mercedes-Benz GLS | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | — | — |
| 187 | Kia Rio | 1 | 0,01% | 5 | 0,04% | — | — |
| 188 | Honda Insight | 1 | 0,01% | — | — | — | — |
| 189 | BMW X6 | 1 | 0,01% | — | — | — | — |
| 190 | Fiat Tipo | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% | — | — |
| 191 | BYD Seal 6 | 1 | 0,01% | 4 | 0,03% | — | — |
| 192 | Porsche 918 Spyder | 1 | 0,01% | — | — | — | — |
| 193 | Ford C-MAX | 1 | 0,01% | — | — | — | — |
| 194 | BMW i3 | 1 | 0,01% | — | — | — | — |
| 195 | Mercedes-Benz CLS | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | — | — |
| 196 | Honda CR-Z | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% | — | — |
| 197 | Kia Proceed | 1 | 0,01% | — | — | — | — |
| 198 | Mitsubishi Colt | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | — | — |
| 199 | BMW 2-serie | 1 | 0,01% | — | — | — | — |
| 200 | Lexus ES | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% | — | — |
| 201 | BMW 6-serie | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | — | — |
| 202 | Mercedes-Benz AMG GT | 1 | 0,01% | — | — | — | — |
| 203 | BYD Atto 2 | 1 | 0,01% | — | — | — | — |
| 204 | Honda Civic | 1 | 0,01% | 4 | 0,03% | — | — |
| 205 | Jaguar E-Pace | 1 | 0,01% | 4 | 0,03% | — | — |
| 206 | BMW XM | 1 | 0,01% | — | — | — | — |
| 207 | Toyota Prius+ | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% | — | — |
| 208 | Ferrari SF90 | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% | — | — |
| 209 | MG HS | 1 | 0,01% | 7 | 0,05% | — | — |
| 210 | Ford Mondeo | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% | — | — |
Aantallen zijn in de geselecteerde maand voor het eerst in Nederland geregistreerde voertuigen die eerder al in het buitenland waren toegelaten. De datum is de eerste tenaamstelling in Nederland.