Personenauto hybride Kentekenregistraties
registraties bijgewerkt t/m 28 april 2025
april 2025
totaal: 10.4901 | Kia Niro | 447 |
2 | Toyota Yaris Cross | 439 |
3 | Skoda Kodiaq | 409 |
4 | Volkswagen Tiguan | 376 |
5 | Toyota Yaris | 323 |
6 | Suzuki Swift | 310 |
7 | Ford Kuga | 291 |
8 | Toyota Corolla | 269 |
9 | Volvo XC60 | 254 |
10 | Volvo V60 | 249 |
11 | Lynk & Co 01 | 227 |
12 | Audi A3 | 223 |
13 | Hyundai Kona | 214 |
14 | Ford Puma | 209 |
15 | Renault Captur | 207 |
16 | Kia Sportage | 203 |
17 | Kia Stonic | 185 |
18 | BMW 5-serie | 184 |
19 | Volkswagen Golf | 169 |
20 | BMW X1 | 149 |
21 | Volvo XC40 | 147 |
22 | Hyundai Tucson | 146 |
23 | Peugeot 208 | 145 |
24 | Suzuki Vitara | 143 |
25 | Toyota RAV4 | 142 |
26 | Ford Focus | 138 |
27 | Land Rover Range Rover Sport | 131 |
28 | Toyota C-HR | 130 |
29 | Volkswagen Tayron | 129 |
30 | Nissan Qashqai | 128 |
31 | Renault Clio | 128 |
32 | Skoda Octavia | 120 |
33 | BMW 1-serie | 117 |
34 | Volvo XC90 | 108 |
35 | Renault Symbioz | 106 |
36 | Peugeot 2008 | 93 |
37 | BMW X5 | 92 |
38 | Mercedes-Benz A-klasse | 86 |
39 | Mercedes-Benz CLA | 86 |
40 | Mitsubishi Outlander | 82 |
41 | Peugeot 308 | 81 |
42 | BMW X3 | 79 |
43 | Mercedes-Benz C-klasse | 79 |
44 | Mazda 2 | 77 |
45 | BMW 3-serie | 73 |
46 | Mercedes-Benz E-klasse | 72 |
47 | Cupra Terramar | 68 |
48 | Dacia Duster | 66 |
49 | Peugeot 3008 | 63 |
50 | Skoda Superb | 63 |
51 | Land Rover Defender | 62 |
52 | Mitsubishi ASX | 61 |
53 | Opel Corsa | 61 |
54 | Renault Arkana | 60 |
55 | Mazda CX-60 | 57 |
56 | Nissan Juke | 55 |
57 | Suzuki S-Cross | 54 |
58 | Mercedes-Benz GLC | 53 |
59 | Volkswagen Multivan | 51 |
60 | Mercedes-Benz GLA | 49 |
61 | Kia Ceed | 48 |
62 | Porsche Cayenne | 48 |
63 | Ford Transit Custom | 45 |
64 | Dacia Jogger | 43 |
65 | Renault Espace | 43 |
66 | BMW 2-serie | 40 |
67 | Opel Astra | 39 |
68 | Volkswagen Passat | 38 |
69 | Hyundai i20 | 37 |
70 | Land Rover Range Rover Evoque | 36 |
71 | Mazda CX-30 | 36 |
72 | Peugeot 5008 | 36 |
73 | Land Rover Range Rover | 35 |
74 | Hyundai Santa Fe | 34 |
75 | Mitsubishi Colt | 34 |
76 | Citroën C3 Aircross | 31 |
77 | Mini Countryman | 31 |
78 | Cupra Formentor | 30 |
79 | Hyundai i30 | 27 |
80 | Alfa Romeo Junior | 26 |
81 | Volkswagen Caddy | 26 |
82 | Hyundai Bayon | 25 |
83 | MG 3 | 25 |
84 | Jeep Compass | 24 |
85 | Volvo V90 | 24 |
86 | Audi Q8 | 23 |
87 | Audi A6 | 21 |
88 | BMW 2-serie Tourer | 21 |
89 | Kia Sorento | 21 |
90 | Land Rover Discovery Sport | 20 |
91 | Leapmotor C10 | 20 |
92 | Audi Q7 | 19 |
93 | Opel Grandland | 19 |
94 | Mercedes-Benz B-klasse | 18 |
95 | Citroën C5 Aircross | 17 |
96 | Mazda 3 | 16 |
97 | Mercedes-Benz GLE | 16 |
98 | Opel Mokka | 16 |
99 | Porsche Panamera | 16 |
100 | BMW XM | 15 |
101 | Fiat 600 | 15 |
102 | Volkswagen California | 15 |
103 | Bentley Continental | 14 |
104 | Lexus NX | 14 |
105 | Mercedes-Benz CLE | 14 |
106 | Nissan X-Trail | 14 |
107 | Honda HR-V | 13 |
108 | Land Rover Range Rover Velar | 13 |
109 | BMW X2 | 12 |
110 | Alfa Romeo Tonale | 11 |
111 | Citroën C4 | 11 |
112 | Lexus LBX | 11 |
113 | MG HS | 11 |
114 | Porsche 911 | 11 |
115 | Honda CR-V | 10 |
116 | Mercedes-Benz GLB | 10 |
117 | Honda Jazz | 9 |
118 | Audi Q5 | 8 |
119 | Volkswagen Touareg | 8 |
120 | Audi A5 | 7 |
121 | Citroën C5 X | 7 |
122 | Fiat Panda | 7 |
123 | Jeep Renegade | 7 |
124 | Mazda CX-5 | 7 |
125 | Mazda MX-30 | 7 |
126 | DS 4 | 6 |
127 | Ferrari SF90 | 5 |
128 | Jeep Wrangler | 4 |
129 | Mercedes-Benz AMG GT | 4 |
130 | Mercedes-Benz S-klasse | 4 |
131 | Mitsubishi Eclipse Cross | 4 |
132 | Seat Leon | 4 |
133 | BMW 4-serie | 3 |
134 | Honda Civic | 3 |
135 | Mercedes-Benz G-klasse | 3 |
136 | BMW 7-serie | 2 |
137 | BMW X4 | 2 |
138 | BMW X7 | 2 |
139 | Dacia Bigster | 2 |
140 | Ferrari 296 | 2 |
141 | Ford Explorer | 2 |
142 | Jaguar F-Pace | 2 |
143 | Lamborghini Revuelto | 2 |
144 | Lamborghini Urus | 2 |
145 | Lexus ES | 2 |
146 | Peugeot 508 | 2 |
147 | Jeep Grand Cherokee | 1 |
148 | Lancia Ypsilon | 1 |
149 | Lexus UX | 1 |
150 | Mercedes-Benz GLS | 1 |
151 | Toyota Highlander | 1 |
maart 2025
totaal: 14.5961 | Ford Kuga | 530 |
2 | Skoda Kodiaq | 516 |
3 | Toyota Yaris | 452 |
4 | Kia Niro | 423 |
5 | Volkswagen Tiguan | 419 |
6 | Toyota Yaris Cross | 409 |
7 | Toyota Corolla | 389 |
8 | Renault Captur | 383 |
9 | Suzuki Swift | 375 |
10 | Nissan Juke | 365 |
11 | Peugeot 208 | 321 |
12 | Renault Clio | 312 |
13 | Volvo V60 | 294 |
14 | Nissan Qashqai | 288 |
15 | Toyota C-HR | 278 |
16 | Volkswagen Golf | 269 |
17 | Kia Sportage | 257 |
18 | Renault Symbioz | 234 |
19 | BMW 1-serie | 216 |
20 | Volvo XC60 | 211 |
21 | BMW 5-serie | 210 |
22 | Mitsubishi Outlander | 210 |
23 | Hyundai Kona | 208 |
24 | Ford Puma | 207 |
25 | Mercedes-Benz CLA | 205 |
26 | Mercedes-Benz A-klasse | 203 |
27 | Mazda CX-5 | 200 |
28 | Kia Stonic | 191 |
29 | Skoda Octavia | 190 |
30 | BMW X1 | 186 |
31 | Ford Focus | 164 |
32 | Dacia Duster | 160 |
33 | Opel Corsa | 158 |
34 | Mazda CX-60 | 156 |
35 | Toyota RAV4 | 156 |
36 | Lynk & Co 01 | 154 |
37 | Volvo XC40 | 153 |
38 | Mercedes-Benz GLC | 148 |
39 | BMW 3-serie | 136 |
40 | Peugeot 308 | 136 |
41 | Land Rover Range Rover Sport | 135 |
42 | Audi A3 | 131 |
43 | Volkswagen Tayron | 112 |
44 | Cupra Terramar | 110 |
45 | Opel Astra | 110 |
46 | BMW X5 | 108 |
47 | Hyundai Tucson | 105 |
48 | Peugeot 2008 | 104 |
49 | Volvo XC90 | 101 |
50 | Mercedes-Benz C-klasse | 100 |
51 | Mitsubishi ASX | 98 |
52 | Peugeot 3008 | 97 |
53 | Suzuki Vitara | 96 |
54 | Mazda 2 | 95 |
55 | Dacia Jogger | 92 |
56 | Porsche Cayenne | 88 |
57 | Land Rover Defender | 85 |
58 | Mercedes-Benz E-klasse | 85 |
59 | Mazda CX-30 | 83 |
60 | Opel Grandland | 81 |
61 | Renault Espace | 69 |
62 | Ford Transit Custom | 66 |
63 | Mercedes-Benz GLA | 66 |
64 | Hyundai Santa Fe | 61 |
65 | Land Rover Range Rover Evoque | 61 |
66 | Volkswagen Passat | 60 |
67 | BMW 2-serie | 59 |
68 | Fiat Panda | 55 |
69 | Mitsubishi Eclipse Cross | 50 |
70 | Mitsubishi Colt | 47 |
71 | Land Rover Range Rover | 46 |
72 | BMW X3 | 45 |
73 | Cupra Formentor | 45 |
74 | Audi Q8 | 43 |
75 | Skoda Superb | 43 |
76 | Kia Ceed | 42 |
77 | Suzuki S-Cross | 42 |
78 | MG 3 | 41 |
79 | Peugeot 5008 | 41 |
80 | Volkswagen Multivan | 40 |
81 | Alfa Romeo Junior | 39 |
82 | Jeep Compass | 37 |
83 | Mercedes-Benz B-klasse | 37 |
84 | Opel Mokka | 34 |
85 | Alfa Romeo Tonale | 33 |
86 | Renault Arkana | 33 |
87 | Volvo V90 | 33 |
88 | Dacia Bigster | 32 |
89 | Lexus LBX | 32 |
90 | Mercedes-Benz GLE | 32 |
91 | Land Rover Discovery Sport | 30 |
92 | Mini Countryman | 30 |
93 | Kia Sorento | 27 |
94 | BMW 2-serie Tourer | 26 |
95 | Fiat 600 | 26 |
96 | Hyundai i20 | 26 |
97 | Mazda 3 | 26 |
98 | Nissan X-Trail | 23 |
99 | Hyundai Bayon | 22 |
100 | Honda CR-V | 21 |
101 | Mercedes-Benz CLE | 21 |
102 | Honda HR-V | 20 |
103 | Porsche 911 | 20 |
104 | Porsche Panamera | 20 |
105 | Audi A6 | 19 |
106 | MG HS | 19 |
107 | Bentley Continental | 18 |
108 | Citroën C4 | 18 |
109 | Land Rover Range Rover Velar | 18 |
110 | BMW X2 | 17 |
111 | BMW XM | 17 |
112 | Jeep Renegade | 17 |
113 | Lexus NX | 17 |
114 | Audi Q7 | 16 |
115 | Honda Jazz | 13 |
116 | Mercedes-Benz S-klasse | 13 |
117 | BMW 7-serie | 12 |
118 | Volkswagen Touareg | 12 |
119 | Citroën C5 Aircross | 10 |
120 | Volkswagen Caddy | 10 |
121 | Mazda MX-30 | 9 |
122 | Mercedes-Benz GLB | 9 |
123 | Jeep Wrangler | 8 |
124 | Volkswagen California | 8 |
125 | Audi A5 | 6 |
126 | Citroën C5 X | 6 |
127 | Ferrari SF90 | 6 |
128 | MG ZS | 6 |
129 | Audi Q5 | 5 |
130 | DS 4 | 5 |
131 | Ford Explorer | 5 |
132 | Hyundai i30 | 5 |
133 | Jeep Grand Cherokee | 5 |
134 | Peugeot 508 | 5 |
135 | Subaru Forester | 5 |
136 | Audi A8 | 4 |
137 | BMW X7 | 4 |
138 | Ferrari 296 | 4 |
139 | Honda Civic | 4 |
140 | Lamborghini Urus | 4 |
141 | Mercedes-Benz G-klasse | 4 |
142 | BMW 4-serie | 3 |
143 | BMW X4 | 3 |
144 | Cupra Leon | 3 |
145 | Ford Tourneo | 3 |
146 | Jaguar F-Pace | 3 |
147 | Mazda CX-80 | 3 |
148 | Bentley Flying Spur | 2 |
149 | Ford Tourneo Connect | 2 |
150 | Lancia Ypsilon | 2 |
151 | Lexus ES | 2 |
152 | Mercedes-Benz AMG GT | 2 |
153 | Seat Leon | 2 |
154 | Suzuki Swace | 2 |
155 | Volvo S60 | 2 |
156 | BMW X6 | 1 |
157 | Citroën C3 Aircross | 1 |
158 | DS 3 | 1 |
159 | Jaguar E-Pace | 1 |
160 | Lexus LS | 1 |
161 | Maserati Ghibli | 1 |
162 | Maserati Grecale | 1 |
163 | Mercedes-Benz V-klasse | 1 |
164 | Suzuki Across | 1 |
februari 2025
totaal: 12.0641 | Ford Kuga | 597 |
2 | Toyota Yaris Cross | 500 |
3 | Kia Niro | 405 |
4 | Skoda Kodiaq | 399 |
5 | Toyota Yaris | 395 |
6 | Mazda CX-5 | 394 |
7 | Suzuki Swift | 316 |
8 | Ford Puma | 294 |
9 | Volkswagen Tiguan | 292 |
10 | Hyundai Kona | 275 |
11 | Toyota Corolla | 264 |
12 | Renault Clio | 243 |
13 | Kia Sportage | 242 |
14 | Ford Focus | 217 |
15 | Kia Stonic | 212 |
16 | Volvo XC60 | 201 |
17 | BMW 5-serie | 198 |
18 | BMW 1-serie | 180 |
19 | Toyota C-HR | 175 |
20 | Opel Corsa | 174 |
21 | Nissan Qashqai | 170 |
22 | Peugeot 208 | 167 |
23 | Volkswagen Golf | 166 |
24 | Audi A3 | 163 |
25 | Volvo XC90 | 159 |
26 | Renault Symbioz | 151 |
27 | Mazda 2 | 146 |
28 | Renault Captur | 140 |
29 | BMW 3-serie | 135 |
30 | Skoda Octavia | 133 |
31 | Land Rover Range Rover Sport | 132 |
32 | Peugeot 2008 | 129 |
33 | Hyundai Tucson | 127 |
34 | Peugeot 3008 | 113 |
35 | Mercedes-Benz A-klasse | 109 |
36 | Peugeot 308 | 109 |
37 | Volvo V60 | 108 |
38 | Mazda CX-30 | 105 |
39 | Suzuki Vitara | 98 |
40 | Mitsubishi ASX | 95 |
41 | Mercedes-Benz GLC | 92 |
42 | Cupra Terramar | 90 |
43 | Peugeot 5008 | 88 |
44 | BMW X1 | 86 |
45 | Dacia Duster | 83 |
46 | Mercedes-Benz E-klasse | 83 |
47 | Mercedes-Benz C-klasse | 79 |
48 | Renault Arkana | 78 |
49 | Mini Countryman | 77 |
50 | Land Rover Defender | 76 |
51 | Opel Mokka | 76 |
52 | Mercedes-Benz CLA | 75 |
53 | Nissan Juke | 73 |
54 | Mitsubishi Colt | 72 |
55 | BMW X3 | 68 |
56 | Opel Astra | 68 |
57 | Volvo XC40 | 68 |
58 | Lynk & Co 01 | 66 |
59 | Land Rover Range Rover Evoque | 63 |
60 | Ford Transit Custom | 61 |
61 | Toyota RAV4 | 61 |
62 | Lexus LBX | 60 |
63 | Volkswagen Passat | 58 |
64 | Porsche Cayenne | 57 |
65 | Mazda CX-60 | 54 |
66 | Cupra Formentor | 50 |
67 | Suzuki S-Cross | 49 |
68 | BMW X5 | 48 |
69 | Mercedes-Benz GLE | 48 |
70 | Hyundai i20 | 45 |
71 | BMW 2-serie | 44 |
72 | Honda HR-V | 43 |
73 | Lexus NX | 42 |
74 | Mazda 3 | 42 |
75 | Mercedes-Benz GLA | 42 |
76 | Skoda Superb | 40 |
77 | Audi Q8 | 39 |
78 | Land Rover Range Rover | 39 |
79 | Citroën C5 Aircross | 38 |
80 | MG 3 | 38 |
81 | Dacia Jogger | 37 |
82 | Renault Espace | 37 |
83 | Alfa Romeo Junior | 36 |
84 | Fiat Panda | 35 |
85 | BMW 2-serie Tourer | 33 |
86 | Hyundai Bayon | 33 |
87 | Land Rover Discovery Sport | 33 |
88 | Mitsubishi Eclipse Cross | 31 |
89 | Fiat 600 | 30 |
90 | Hyundai Santa Fe | 30 |
91 | Kia Sorento | 30 |
92 | Nissan X-Trail | 26 |
93 | Porsche 911 | 25 |
94 | Audi Q7 | 24 |
95 | Jeep Compass | 24 |
96 | Hyundai i30 | 22 |
97 | Jeep Renegade | 22 |
98 | Porsche Panamera | 22 |
99 | Honda CR-V | 21 |
100 | Mercedes-Benz B-klasse | 20 |
101 | Volkswagen Tayron | 20 |
102 | BMW X2 | 19 |
103 | BMW XM | 19 |
104 | Citroën C5 X | 18 |
105 | Land Rover Range Rover Velar | 18 |
106 | Audi A6 | 17 |
107 | Subaru Forester | 17 |
108 | Mercedes-Benz CLE | 16 |
109 | Opel Grandland | 16 |
110 | Mitsubishi Outlander | 15 |
111 | Alfa Romeo Tonale | 14 |
112 | Citroën C4 | 14 |
113 | Bentley Continental | 12 |
114 | Mercedes-Benz GLB | 12 |
115 | MG HS | 12 |
116 | Honda Jazz | 10 |
117 | Volvo V90 | 9 |
118 | Audi A5 | 8 |
119 | BMW 7-serie | 7 |
120 | Volkswagen Touareg | 7 |
121 | Audi Q3 | 6 |
122 | DS 4 | 6 |
123 | Jeep Wrangler | 6 |
124 | Mercedes-Benz G-klasse | 6 |
125 | Mercedes-Benz S-klasse | 6 |
126 | Peugeot 508 | 6 |
127 | Volkswagen California | 6 |
128 | Volvo S60 | 6 |
129 | Audi Q5 | 5 |
130 | Ferrari 296 | 5 |
131 | Volkswagen Multivan | 5 |
132 | Audi A8 | 4 |
133 | Honda Civic | 4 |
134 | Mazda CX-80 | 4 |
135 | Mazda MX-30 | 4 |
136 | Cupra Leon | 3 |
137 | Ford Explorer | 3 |
138 | Lancia Ypsilon | 3 |
139 | Lexus ES | 3 |
140 | Seat Leon | 3 |
141 | Suzuki Swace | 3 |
142 | Audi A4 | 2 |
143 | DS 3 | 2 |
144 | Ferrari SF90 | 2 |
145 | Jaguar E-Pace | 2 |
146 | Jaguar F-Pace | 2 |
147 | Kia Ceed | 2 |
148 | Lamborghini Revuelto | 2 |
149 | Lamborghini Urus | 2 |
150 | Volvo S90 | 2 |
151 | BMW 4-serie | 1 |
152 | BMW X4 | 1 |
153 | BMW X6 | 1 |
154 | Fiat 500 | 1 |
155 | Ford Tourneo | 1 |
156 | Ford Tourneo Connect | 1 |
157 | Jeep Grand Cherokee | 1 |
158 | MG EHS | 1 |
159 | MG ZS | 1 |
160 | Toyota Highlander | 1 |
161 | Volkswagen Caddy | 1 |