Citroën C4 op kenteken
Totaal: 16.929
bijgewerkt t/m 16 April 2021
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 |
---|---|---|---|
grijs | 11 (41%) | 29 (36%) | 18 (27%) |
zwart | 3 (11%) | 15 (19%) | 14 (21%) |
oranje | 1 (4%) | 9 (11%) | 8 (12%) |
blauw | 5 (19%) | 15 (19%) | 8 (12%) |
rood | 4 (15%) | 5 (6%) | 6 (9%) |
wit | 3 (11%) | 8 (10%) | 12 (18%) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 |
---|---|---|---|
benzine | 16 (59%) | 34 (42%) | 36 (55%) |
elektriciteit | 9 (33%) | 44 (54%) | 27 (41%) |
diesel | 2 (7%) | 3 (4%) | 3 (5%) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 |
---|---|---|---|
A | 16 (59%) | 34 (42%) | 35 (53%) |
B | 2 (7%) | 3 (4%) | 3 (5%) |
C | 9 (33%) | 44 (54%) | 27 (41%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 |
---|---|---|---|
HNNB-A1AH00 | 2 (7%) | 6 (7%) | 0 (-) |
HNSA-A1A600 | 6 (22%) | 8 (10%) | 8 (12%) |
HNSA-A1B600 | 6 (22%) | 15 (19%) | 16 (24%) |
HNSB-A1AH00 | 1 (4%) | 1 (1%) | 6 (9%) |
HNSB-A1BH00 | 1 (4%) | 4 (5%) | 5 (8%) |
YHZB-A2AF00 | 1 (4%) | 0 (-) | 2 (3%) |
YHZB-A2BF00 | 1 (4%) | 3 (4%) | 1 (2%) |
ZKXC-A0DA00 | 9 (33%) | 44 (54%) | 27 (41%) |
kentekenregistraties per dag
- 15 april 20213
- 13 april 20212
- 9 april 20219
- 8 april 20212
- 7 april 20214
- 3 april 20211
- 2 april 20214
- 1 april 20212
- 31 maart 202147
- 30 maart 20211
- 29 maart 20213
- 27 maart 20213
- 24 maart 20211
- 19 maart 20215
- 17 maart 20212
- 16 maart 20212
- 15 maart 20213
- 12 maart 20216
- 11 maart 20213
- 10 maart 20212
- 4 maart 20213
- 27 februari 20214
- 26 februari 202125
- 25 februari 20213
- 24 februari 20212
- 23 februari 20213
- 22 februari 20211
- 20 februari 20212
- 19 februari 20217
- 17 februari 20213
- 12 februari 20213
- 11 februari 20211
- 10 februari 20213
- 9 februari 20211
- 6 februari 20212
- 4 februari 20212
- 3 februari 20213
- 1 februari 20211
runtime: 0,18 s