Periode:
Export personenauto's Juli 2026 (t/m 2 juli)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 18 | 100% | 1.024 | 100% | 50 | 100% |
| 1 | Toyota Auris | 3 | 16,7% | 23 | 2,25% | — | — |
| 2 | Ford Fiesta | 2 | 11,1% | 9 | 0,88% | — | — |
| 3 | Toyota C-HR | 1 | 5,56% | 5 | 0,49% | — | — |
| 4 | Volkswagen Passat | 1 | 5,56% | 16 | 1,56% | 1 | 2,00% |
| 5 | MG EHS | 1 | 5,56% | — | — | — | — |
| 6 | Ford Kuga | 1 | 5,56% | 21 | 2,05% | — | — |
| 7 | Hyundai Santa Fe | 1 | 5,56% | 6 | 0,59% | 1 | 2,00% |
| 8 | Opel Ampera | 1 | 5,56% | 4 | 0,39% | 1 | 2,00% |
| 9 | Land Rover Discovery Sport | 1 | 5,56% | 3 | 0,29% | — | — |
| 10 | Land Rover Range Rover Velar | 1 | 5,56% | — | — | — | — |
| 11 | Mitsubishi Outlander | 1 | 5,56% | 11 | 1,07% | — | — |
| 12 | Ford Puma | 1 | 5,56% | 8 | 0,78% | — | — |
| 13 | Toyota Prius | 1 | 5,56% | 21 | 2,05% | — | — |
| 14 | Kia Niro | 1 | 5,56% | 14 | 1,37% | 1 | 2,00% |
| 15 | BMW 5-serie | 1 | 5,56% | 22 | 2,15% | 1 | 2,00% |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.