Periode:
Export bedrijfsauto's Juli 2026 (t/m 2 juli)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 13 | 100% | 1.634 | 100% | 172 | 100% |
| 1 | Opel Vivaro | 3 | 23,1% | 82 | 5,02% | 5 | 2,91% |
| 2 | Volkswagen Caddy | 2 | 15,4% | 113 | 6,92% | 7 | 4,07% |
| 3 | Volkswagen Transporter | 1 | 7,69% | 144 | 8,81% | 8 | 4,65% |
| 4 | Volkswagen Crafter | 1 | 7,69% | 67 | 4,10% | 8 | 4,65% |
| 5 | Opel Combo | 1 | 7,69% | 19 | 1,16% | 1 | 0,58% |
| 6 | Iveco Daily | 1 | 7,69% | 26 | 1,59% | 1 | 0,58% |
| 7 | Mercedes-Benz M-klasse | 1 | 7,69% | — | — | — | — |
| 8 | Renault Master | 1 | 7,69% | 59 | 3,61% | 5 | 2,91% |
| 9 | Mercedes-Benz Vito | 1 | 7,69% | 82 | 5,02% | 9 | 5,23% |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.