Periode:
Export bedrijfsauto's Juli 2026
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juli 2026 | % | jun 2026 | % | jul 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 18 | 100% | 44 | 100% | 6 | 100% |
| 1 | Renault Kangoo | 3 | 16,7% | 1 | 2,27% | — | — |
| 2 | Opel Combo | 2 | 11,1% | 1 | 2,27% | — | — |
| 3 | Volkswagen Caddy | 2 | 11,1% | 1 | 2,27% | — | — |
| 4 | GMC Sierra | 1 | 5,56% | — | — | — | — |
| 5 | Volkswagen Transporter | 1 | 5,56% | 1 | 2,27% | — | — |
| 6 | Volkswagen Touran | 1 | 5,56% | — | — | — | — |
| 7 | Suzuki Grand Vitara | 1 | 5,56% | — | — | — | — |
| 8 | Suzuki Samurai | 1 | 5,56% | — | — | — | — |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.