De Nissan Cabstar staat met 468 exemplaren op kenteken in Nederland (september 2026). De gemiddelde catalogusprijs is € 38.849 en het gemiddelde gewicht 2.708 kg.
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 6 | 0 | 0% | |
| 2019 | 9 | — | 0 | 0% | |
| 2018 | 12 | 3 | 0 | 0% | |
| 2017 | 10 | 5 | 1 | 9.1% | |
| 2016 | 48 | 18 | 0 | 0% | |
| 2015 | 53 | 30 | 0 | 0% | |
| 2014 | 39 | 15 | 1 | 2.5% | |
| 2013 | 35 | 16 | 0 | 0% | |
| 2012 | 32 | 16 | 0 | 0% | |
| 2011 | 28 | 16 | 2 | 6.7% | |
| 2010 | 29 | 15 | 0 | 0% | |
| 2009 | 15 | 7 | 0 | 0% | |
| 2008 | 31 | 9 | 0 | 0% | |
| 2007 | 18 | 5 | 0 | 0% | |
| 2006 | 10 | 2 | 0 | 0% | |
| 2005 | 12 | 4 | 0 | 0% | |
| 2004 | 14 | 4 | 1 | 6.7% | |
| 2003 | 8 | 3 | 0 | 0% | |
| 2002 | 3 | 1 | 0 | 0% | |
| 2001 | 7 | — | 0 | 0% | |
| 2000 | 22 | — | 0 | 0% | |
| 1999 | 8 | — | 1 | 11.1% | |
| 1995 | 4 | — | 0 | 0% | |
| 1991 | 2 | — | 0 | 0% | |
| 1990 | 2 | — | 0 | 0% | |
| 1989 | 1 | — | 0 | 0% | |
| 1988 | 2 | — | 0 | 0% | |
| 1987 | 3 | — | 0 | 0% | |
| 1986 | 4 | — | 0 | 0% | |
| 1985 | 1 | — | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
Geen jaardata beschikbaar.
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| BN-63-BK | CABSTAR DIESEL | 18-07-1985 | — |
| BR-63-LF | CABSTAR DIESEL | 23-04-1986 | — |
| BR-43-PT | CABSTAR DIESEL | 14-05-1986 | — |
| BS-68-FX | CABSTAR DIESEL | 09-07-1986 | — |
| BS-70-XG | CABSTAR DIESEL | 26-09-1986 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| VGN-27-X | PALFINGER_P200TXE-L_F24P_E6 | 20-04-2020 | € 35.328 |
| VFZ-50-G | PALFINGER_P240AXE_F24P_E6 | 08-04-2020 | € 35.328 |
| VGP-83-T | PALFINGER_P200TXE-L_F24P_E6 | 03-04-2020 | € 35.328 |
| VGN-28-X | PALFINGER_P200TXE-L_F24P_E6 | 03-04-2020 | € 35.328 |
| VHB-61-J | PALFINGER_P200TXE-L_F24P_E6 | 16-03-2020 | € 35.328 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| V-60-LFX | NISSAN CABSTAR | 03-03-2014 | € 95.493 |
| VGL-02-V | CABSTAR 35.11 | 10-01-2011 | € 94.293 |
| VR-800-B | NISSAN NT400 CABSTAR | 05-08-2015 | € 89.938 |
| VDR-83-K | NISSAN CABSTAR | 18-04-2011 | € 88.025 |
| VF-244-D | NISSAN CABSTAR | 02-07-2013 | € 87.558 |
Tweedehands Nissan Cabstar kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Nissan Cabstar?
Vind de voordeligste banden voor jouw Cabstar en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.