Periode:
Import campers September 2026
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | September 2026 | % | aug 2026 | % | sep 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 294 | 100% | 339 | 100% | 515 | 100% |
| 1 | Volkswagen California | 28 | 9,52% | 16 | 4,72% | 32 | 6,21% |
| 2 | Volkswagen Transporter | 14 | 4,76% | 9 | 2,65% | 19 | 3,69% |
| 3 | Adria Twin | 13 | 4,42% | 20 | 5,90% | 24 | 4,66% |
| 4 | Hymer B-Klasse | 12 | 4,08% | 10 | 2,95% | 14 | 2,72% |
| 5 | Weinsberg R57 | 9 | 3,06% | 9 | 2,65% | 7 | 1,36% |
| 6 | Westfalia Nugget | 9 | 3,06% | 8 | 2,36% | 11 | 2,14% |
| 7 | Capron T-serie | 8 | 2,72% | 9 | 2,65% | 13 | 2,52% |
| 8 | Pössl Summit | 8 | 2,72% | 20 | 5,90% | 12 | 2,33% |
| 9 | Carthago Chic | 8 | 2,72% | 1 | 0,29% | 9 | 1,75% |
| 10 | Knaus Box Star | 7 | 2,38% | 2 | 0,59% | 11 | 2,14% |
| 11 | Adria Compact | 5 | 1,70% | 4 | 1,18% | 3 | 0,58% |
| 12 | Dethleffs Trend | 5 | 1,70% | 4 | 1,18% | 4 | 0,78% |
| 13 | Chausson Titanium | 5 | 1,70% | 4 | 1,18% | 9 | 1,75% |
| 14 | Weinsberg CaraCore | 5 | 1,70% | — | — | 1 | 0,19% |
| 15 | Knaus Van TI | 5 | 1,70% | 3 | 0,88% | 2 | 0,39% |
| 16 | Adria Matrix | 4 | 1,36% | 2 | 0,59% | 5 | 0,97% |
| 17 | Knaus R11 | 4 | 1,36% | 4 | 1,18% | 7 | 1,36% |
| 18 | Hymer Exsis | 4 | 1,36% | 1 | 0,29% | 5 | 0,97% |
| 19 | Pössl D-Line | 4 | 1,36% | 4 | 1,18% | 8 | 1,55% |
| 20 | Capron V-serie | 4 | 1,36% | 2 | 0,59% | 5 | 0,97% |
| 21 | Bürstner Lyseo | 4 | 1,36% | 11 | 3,24% | 9 | 1,75% |
| 22 | Citroën Jumper | 3 | 1,02% | — | — | 5 | 0,97% |
| 23 | Challenger Graphite | 3 | 1,02% | 1 | 0,29% | 6 | 1,17% |
| 24 | Bürstner Travel Van | 3 | 1,02% | — | — | 2 | 0,39% |
| 25 | Adria Sonic | 3 | 1,02% | 1 | 0,29% | 1 | 0,19% |
| 26 | Mercedes-Benz T1 Bremer | 3 | 1,02% | 1 | 0,29% | 3 | 0,58% |
| 27 | Carthago Malibu Van | 3 | 1,02% | 9 | 2,65% | 4 | 0,78% |
| 28 | Hymer Free | 3 | 1,02% | 2 | 0,59% | 2 | 0,39% |
| 29 | Carthago C-Tourer | 3 | 1,02% | 5 | 1,47% | 7 | 1,36% |
| 30 | Hymer Grand Canyon | 3 | 1,02% | 5 | 1,47% | 6 | 1,17% |
| 31 | Fiat Ducato | 3 | 1,02% | 7 | 2,06% | 12 | 2,33% |
| 32 | Dethleffs Just | 3 | 1,02% | 3 | 0,88% | 4 | 0,78% |
| 33 | Capron CV-serie | 3 | 1,02% | 4 | 1,18% | 7 | 1,36% |
| 34 | Ford Transit | 3 | 1,02% | 1 | 0,29% | 3 | 0,58% |
| 35 | Mercedes-Benz T2 Düsseldorfer | 3 | 1,02% | — | — | 1 | 0,19% |
| 36 | McLouis Nevis | 2 | 0,68% | — | — | — | — |
| 37 | Volkswagen LT | 2 | 0,68% | 2 | 0,59% | — | — |
| 38 | Knaus Sun TI | 2 | 0,68% | — | — | 2 | 0,39% |
| 39 | Rapido overige | 2 | 0,68% | 1 | 0,29% | 2 | 0,39% |
| 40 | Eura Mobil Profila | 2 | 0,68% | — | — | 4 | 0,78% |
| 41 | Hymer T-Klasse | 2 | 0,68% | 3 | 0,88% | 7 | 1,36% |
| 42 | LMC Tourer | 2 | 0,68% | — | — | — | — |
| 43 | Volkswagen Crafter | 2 | 0,68% | 3 | 0,88% | 2 | 0,39% |
| 44 | Weinsberg CaraBus | 2 | 0,68% | 4 | 1,18% | 2 | 0,39% |
| 45 | Hymer ML-T | 2 | 0,68% | 7 | 2,06% | 6 | 1,17% |
| 46 | Benimar Tessoro | 2 | 0,68% | 2 | 0,59% | 5 | 0,97% |
| 47 | Mercedes-Benz Sprinter | 2 | 0,68% | 4 | 1,18% | 8 | 1,55% |
| 48 | Niesmann+Bischoff iSmove | 2 | 0,68% | — | — | — | — |
| 49 | Knaus Tourer Van | 1 | 0,34% | 2 | 0,59% | — | — |
| 50 | Capron I-serie | 1 | 0,34% | 1 | 0,29% | 2 | 0,39% |
| 51 | Bürstner Argos | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 52 | Roller Team Auto-Roller | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 53 | Rapido Série 8 | 1 | 0,34% | 3 | 0,88% | 1 | 0,19% |
| 54 | Hobby Optima | 1 | 0,34% | 5 | 1,47% | 5 | 0,97% |
| 55 | Hymer overige | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 56 | Dethleffs Globebus | 1 | 0,34% | 3 | 0,88% | 3 | 0,58% |
| 57 | Weinsberg CaraSuite | 1 | 0,34% | — | — | 1 | 0,19% |
| 58 | Bürstner Solano | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 59 | Mercedes-Benz V-klasse | 1 | 0,34% | 4 | 1,18% | 8 | 1,55% |
| 60 | Tourne Mobil Tourne | 1 | 0,34% | 1 | 0,29% | — | — |
| 61 | Knaus Sky TI | 1 | 0,34% | 2 | 0,59% | 1 | 0,19% |
| 62 | McLouis Carat | 1 | 0,34% | 1 | 0,29% | 3 | 0,58% |
| 63 | Toth Es Fiai Clever | 1 | 0,34% | 4 | 1,18% | 3 | 0,58% |
| 64 | Dreamer Fun | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 65 | Mercedes-Benz Viano | 1 | 0,34% | 1 | 0,29% | — | — |
| 66 | Adria Coral | 1 | 0,34% | 1 | 0,29% | 3 | 0,58% |
| 67 | XGO Dynamic | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 68 | Renault Trafic | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 69 | Dethleffs Esprit | 1 | 0,34% | — | — | 1 | 0,19% |
| 70 | Hobby T-serie | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 71 | LMC Breezer | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 72 | Eura Mobil Terrestra | 1 | 0,34% | 1 | 0,29% | — | — |
| 73 | Crosscamp overige | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 74 | Dethleffs Advantage | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 75 | Arca overige | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 76 | Frankia F-line | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 77 | Laika Ecovip | 1 | 0,34% | 2 | 0,59% | 2 | 0,39% |
| 78 | Iveco Daily | 1 | 0,34% | 2 | 0,59% | — | — |
| 79 | LMC Cruiser | 1 | 0,34% | 2 | 0,59% | 4 | 0,78% |
| 80 | Chausson Van-serie | 1 | 0,34% | — | — | 1 | 0,19% |
| 81 | La Strada Avanti | 1 | 0,34% | 2 | 0,59% | — | — |
| 82 | Adria overige | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 83 | Bürstner Copa | 1 | 0,34% | 2 | 0,59% | 1 | 0,19% |
| 84 | Land Rover Defender | 1 | 0,34% | — | — | 1 | 0,19% |
| 85 | Karmann Mobil Davis | 1 | 0,34% | 3 | 0,88% | 1 | 0,19% |
| 86 | Kabe TM | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 87 | Dethleffs Globetrail | 1 | 0,34% | 2 | 0,59% | — | — |
| 88 | Bürstner Campeo | 1 | 0,34% | 2 | 0,59% | 3 | 0,58% |
| 89 | Karmann Mobil Dexter | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 90 | Across Xscape | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 91 | Rapido Série 6F | 1 | 0,34% | — | — | 6 | 1,17% |
| 92 | Bürstner Brevio | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 93 | Carthago C-Compactline | 1 | 0,34% | 1 | 0,29% | 1 | 0,19% |
| 94 | Morelo Home | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 95 | Knaus R06 | 1 | 0,34% | — | — | 1 | 0,19% |
| 96 | Bürstner Ixeo | 1 | 0,34% | 3 | 0,88% | 2 | 0,39% |
| 97 | Pössl Roadcar | 1 | 0,34% | 2 | 0,59% | 1 | 0,19% |
| 98 | Pilote Pacific | 1 | 0,34% | 2 | 0,59% | — | — |
| 99 | Bürstner T-serie | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 100 | MAN TGS | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 101 | Citroën C15 | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 102 | Peugeot J5 | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 103 | Etrusco T-lijn | 1 | 0,34% | 1 | 0,29% | 1 | 0,19% |
| 104 | Toyota Hilux | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
| 105 | McLouis Avantgarde | 1 | 0,34% | — | — | — | — |
Aantallen zijn in de geselecteerde maand voor het eerst in Nederland geregistreerde voertuigen die eerder al in het buitenland waren toegelaten. De datum is de eerste tenaamstelling in Nederland.